Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

WinOrient - ПРОТОКОЛ СТАРТА

Открытые соревнования по спортивному ориентированию
посвящённые 100-летию образования
Белорусского государственного университета
III Этап Кубка БГУ-100
Длинная дистанция
29 августа 2021 г.,Городец
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Open 2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Катлеров Павел            КО «БГУ»             II    995 1979 00:00:00           
   2 Катлерова Надежда         КО «БГУ»             II    996 1981 00:00:00           
   3 Ванькевич Александра      КСО «Эридан»         I     997 1998 00:00:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кузнецова Алина           КО «Случь»           II    505 2008 10:32:00           
   2 Холод Ирина               СКО «Орион»          II    502 2009 10:34:00           
   3 Карелина Полина           СК «Камволь»         IIю   503 2008 10:36:00           
   4 Катлерова Анна            КО «БГУ»             IIIю  501 2008 10:38:00           
   5 Сукневич София            КСО «Немига-Норд»    Iю    504 2010 10:40:00           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гурская Анна              СКО «Орион»          I     506 2007 10:31:00           

Ж21A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рожко Виктория            лично                      553 1989 10:32:00           
   2 Цагельник Анна            СК «Камволь»         II    601 1987 10:34:00           
   3 Гальченя Анастасия        КО «Случь»           I     554 1995 10:36:00           
   4 Орочко Анна               СК «Камволь»         I     555 1990 10:38:00           

Ж21E

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Савченко Яна              КО «Сильван люкс»    I     604 2004 10:32:00           
   2 Бердова Екатерина         БГМУ                 КМС   602 1987 10:35:00           
   3 Черник Вероника           СК «Камволь»         МС    605 1991 10:38:00           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Полекшанова Дарья         КСО «Немига-Норд»    КМС   652 1977 10:31:00           
   2 Романенко Оксана          КО «Трактор»         I     653 1984 10:33:00           
   3 Симакова Светлана         КО «Сильван люкс»    I     654 1986 10:35:00           
   4 Костромина Анна           КО «БГУ»                   651 1986 10:37:00           
   5 Пиронен Анна              КО «Сильван люкс»    МС    655 1983 10:39:00           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Никитина Татьяна          КСО «Белая Русь»     I     701 1957 10:33:00           
   2 Кондратьева Александра    СК «Камволь»         КМС   702 1974 10:35:00           
   3 Стебеняева Елена          КО «Легенда»         III   704 1974 10:37:00           
   4 Карелина Елена            МОФО                 II    703 1974 10:39:00           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Холод Елена               СКО «Орион»          II    752 1971 10:41:00           
   2 Алексеева Ольга           КСО «БНТУ»           I     751 1971 10:43:00           
   3 Петрова Оксана            КСО «Азимут-Спартак» I     753 1966 10:45:00           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Казакевич Ирина           КО «Сильван люкс»    I     801 1969 10:47:00           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Варыгина Светлана         ОК «Пралеска»        I     853 1960 10:32:00           
   2 Бауло Ирина               КСО «Пеленг-Вымпел»  II    852 1958 10:34:00           
   3 Лебедева Елена            КО «БГУ»             I     854 1960 10:36:00           
   4 Леонович Алла             КСО «БНТУ»           I     851 1961 10:38:00           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Авраменко Лариса          КСО «Стандарт»       II    905 1955 10:40:00           
   2 Карпович Наталья          КО «Камертон»              901 1954 10:42:00           
   3 Атаманович Светлана       КСО «Турлан»         I     903 1956 10:44:00           
   4 Мелешко Татьяна           КО «БГУ»             III   904 1956 10:46:00           
   5 Черемисинова Людмила      КО «Камертон»        III   902 1947 10:48:00           

Ж75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Макаревич Лидия           КСО «Эридан»         II    951 1946 10:41:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мурашко Всеслав           СКО «Орион»          II    103 2007 10:33:00           
   2 Герасимов Владимир        СК «Камволь»         IIIю  102 2008 10:35:00           
   3 Лычков Саша               лично                I     108 2009 10:37:00           
   4 Обернихин Петр            СКО «Орион»          Iю    106 2009 10:39:00           
   5 Шиян Иван                 КО «Случь»           Iю    110 2007 10:41:00           
   6 Корольчук Максим          СКО «Орион»          III   111 2009 10:43:00           
   7 Костюкович Никита         СК «Камволь»         IIIю  101 2007 10:45:00           
   8 Михалкин Игорь            КСО «Эридан»         Iю    105 2008 10:47:00           
   9 Сукневич Михаил           КСО «Немига-Норд»    IIю   107 2010 10:49:00           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шабанов Ян                СК «Камволь»         II    112 2005 10:31:00           

М21A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рожко Павел               КСО «Турлан»         II    123 1988 10:41:00           
   2 Клигунов Евгений          КСО «Березино»       I     126 1987 10:43:00           
   3 Гальченя Артём            КО «Случь»           I     129 1992 10:45:00           
   4 Пожитков Михаил           КСО «Березино»       I     125 1987 10:47:00           
   5 Шванц Алексей             КСО «Верас»          КМС   127 1991 10:49:00           
   6 Пилипчук Алексей          КО «Сильван люкс»    I     128 1992 10:51:00           
   7 Кудрявцев Алексей         КСО «Березино»       I     122 1991 10:53:00           
   8 Рудаков Александр         КСО «Меридиан»       I     124 1991 10:55:00           
   9 Ткачук Вадим              КСО «Верас»          II    130 1989 10:57:00           

М21E

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Габрусёнок Роман          КСО «БНТУ»           I     157 1984 10:31:00           
   2 Лычков Игорь              КСО «Немига-Норд»          158 1983 10:34:00           
   3 Марков Виталий            КО «Сильван люкс»    I     152 1993 10:37:00           
   4 Миронов Дмитрий           СК «Камволь»         МС    160 1980 10:40:00           
   5 Жаховский Евгений         КСО «Эридан»         МС    164 1998 10:43:00           
   6 Кухто Пётр                КЛ «Баклан»          I     162 1981 10:46:00           
   7 Ходан Александр           СК «Камволь»         КМС   159 1988 10:49:00           
   8 Плаксенок Павел           КСО «Эридан»         КМС   154 2002 10:52:00           
   9 Стрельцов Василий         СК «Камволь»         МС    163 1990 10:55:00           
  10 Рогалевич Сергей          КСО «Немига-Норд»    КМС   161 1983 10:58:00           
  11 Михалкин Дмитрий          КСО «Эридан»         МС    156 1980 11:01:00           
  12 Рожков Александр          КСО «Немига-Норд»    МС    151 1997 11:04:00           
  13 Веринский Владислав       КО «Случь»           КМС   155 1999 11:07:00           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Федоришкин Вячеслав       КЛ «Баклан»                203 1983 10:43:00           
   2 Стрельцов Максим          КСО «БНТУ»           I     205 1983 10:45:00           
   3 Кунцевич Сергей           КО «Сильван люкс»    I     204 1982 10:47:00           
   4 Грибовский Павел          КСО «Меридиан»       I     202 1985 10:49:00           
   5 Малалетников Павел        лично                      201 1982 10:51:00           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сорока Александр          КСО «Березино»       I     251 1975 10:42:00           
   2 Обернихин Игорь           СКО «Орион»          КМС   254 1981 10:44:00           
   3 Рябцев Андрей             КО «Сильван люкс»    КМС   255 1974 10:46:00           
   4 Холод Павел               КСО «Эридан»         I     252 1976 10:48:00           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Малевич Вячеслав          КСО «Меридиан»       I     304 1970 10:59:00           
   2 Кузнецов Владимир         КСО «Эридан»         I     303 1970 11:01:00           
   3 Пилипенко Александр       СКО «Орион»          I     305 1970 11:03:00           
   4 Ваяводау Анатоль          КСО «Азимут-Спартак»       302 1960 11:05:00           
   5 Лапекин Максим            СТК «Мэта»           КМС   301 1971 11:07:00           
   6 Мурашко Андрей            СКО «Орион»          I     306 1968 11:09:00           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Макаревич Иосиф           КО «Камертон»        II    353 1960 10:40:00           
   2 Важник Александр          КСО «Стандарт»       I     352 1958 10:42:00           
   3 Алексеев Юрий             КСО «БНТУ»           I     351 1958 10:44:00           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мороз Иван                КО «Камертон»        III   404 1955 10:46:00           
   2 Карась Олег               КО «Трактор»               402 1956 10:48:00           
   3 Парфенов Сергей           КСО «Пеленг-Вымпел»  II    406 1956 10:50:00           
   4 Мелешко Андрей            КО «БГУ»             II    401 1955 10:52:00           
   5 Раков Николай             КСО «Эридан»         I     403 1955 10:54:00           

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ковальчук Виктор          КСО «Стандарт»       II    457 1947 10:50:00           
   2 Красильников Виктор       КО «БГУ»             II    453 1948 10:52:00           
   3 Нехай Геннадий            КСО «Стандарт»       II    456 1949 10:54:00           
   4 Орехов Геннадий           КСО «БНТУ»           I     459 1951 10:56:00           
   5 Черемисинов Дмитрий       КО «Камертон»        II    452 1947 10:58:00           
   6 Печерный Валентин         КО «Трактор»         II    455 1951 11:00:00           
   7 Будник Александр          КСО «Пеленг-Вымпел»  II    451 1948 11:02:00           
   8 Бульбенов Владимир        КО «Трактор»         I     458 1951 11:04:00