Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
| Фамилия, Имя | 08.05 | 09.05 | 24.07 | 25.07 | 28.08|1 | 28.08|2 | 29.08 | Total |
| Ж14 |
| |||||||
| Карелина Полина | 0 | 0 | 481 | 611 | 629 | 0 | 632 | 2353 |
| Кузнецова Алина | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 |
| Рябикова Полина | 825 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 |
| Власенко Арина | 749 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 |
| Сукневич София | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 866 | 1608 |
| Катлерова Анна | 618 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1411 |
| Монтик Виктория | 0 | 0 | 555 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1255 |
| Присяжнюк Любовь | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Холод Ирина | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 |
| Цвирко Алина | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 |
| Шарапо Анна | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 |
| Дудко Валерия | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| Микулко Дарья | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 |
| Гурина Екатерина | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| Тушинская Елизавета | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| Олешкевич Мария | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| Зайко Диана | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| Кавцевич Ксения | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| Макей Валерия | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| Кухаревич Екатерина | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| Новикова Амалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карпович Ангелина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Олешкевич Кира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грибко Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гардок Сюзанна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жданович Кира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Литвинчук Вероника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ж16 |
| |||||||
| Левонюк Анастасия | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Ильючик Кристина | 0 | 0 | 700 | 658 | 0 | 0 | 0 | 1358 |
| Гурская Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Роготнева Ульяна | 384 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 |
| Табакова Ангелина | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 |
| Ермалович Полина | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| Разумова Полина | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| Тишук Татьяна | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| Шван Дарья | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| Келько Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шумская Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемерко Александра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сакевич Маргарита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Леонова Полина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Губорева Эльвира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Олешкевич Милана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ж18 |
| |||||||
| Дичковская Екатерина | 1000 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 |
| Ермалович Полина | 0 | 1000 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366 |
| Неверовская Майя | 588 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267 |
| Чарковская Дарья | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
| Стаселько Александра | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| Высоцкая Надежда | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| Колодко Юлия | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| Усенко Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ж21 |
| |||||||
| Бердова Екатерина | 830 | 759 | 0 | 0 | 759 | 0 | 698 | 3046 |
| Савченко Яна | 0 | 781 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2781 |
| Орочко Анна | 599 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 2699 |
| Каржова Марина | 0 | 804 | 882 | 780 | 0 | 0 | 0 | 2466 |
| Цагельник Анна | 0 | 653 | 0 | 0 | 646 | 0 | 647 | 1946 |
| Кунцевич Наталья | 1000 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889 |
| Павлова Анна | 895 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835 |
| Редькова Виктория | 925 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 |
| Гришанова Наталья | 906 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618 |
| Скиндер Людмила | 837 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 |
| Кравченко Карина | 823 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461 |
| Новикова Анастасия | 700 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398 |
| Гальченя Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 676 | 1335 |
| Мойсеюк Ирина | 0 | 0 | 611 | 723 | 0 | 0 | 0 | 1334 |
| Ефремова Татьяна | 680 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 |
| Эйсмонт Мария | 586 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 |
| Филипович Евгения | 674 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117 |
| Алейникова Жанна | 466 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 |
| Дичковская Алеся | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Воскобойникова Татьяна | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 |
| Черник Вероника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 967 |
| Сахаревич Виктория | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 |
| Полекшанова Дарья | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 |
| Карелина Софья | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 |
| Кшановская Ирина | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 |
| Буякова Оксана | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 |
| Пиронен Анна | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 |
| Бовшевич Анна | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 |
| Журавлёва Кристина | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 |
| Гуйдо Елена | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 535 |
| Молоток Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 535 |
| Гурьянова Елена | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| Цалко Яна | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| Шедова Дарья | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| Ярош Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волкова Яна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рожко Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бабич Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ж35 |
| |||||||
| Полекшанова Дарья | 958 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 824 | 2534 |
| Пиронен Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 |
| Колб Ольга | 996 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996 |
| Красько Наталия | 822 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748 |
| Гацук Наталия | 655 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556 |
| Крючкова Надежда | 655 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402 |
| Булатова Юлия | 640 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 |
| Демиденко Ольга | 0 | 0 | 609 | 442 | 0 | 0 | 0 | 1051 |
| Орлова Светлана | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Бовшевич Анна | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Кшановская Ирина | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| Ткачук Дарья | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 |
| Романенко Оксана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 454 |
| Симакова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Костромина Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ж45 |
| |||||||
| Кондратьева Александра | 0 | 0 | 964 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2964 |
| Карелина Елена | 0 | 928 | 0 | 0 | 951 | 0 | 818 | 2698 |
| Кравченко Екатерина | 1000 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962 |
| Грохольская Алла | 939 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939 |
| Нарышкина Ольга | 0 | 0 | 1000 | 853 | 0 | 0 | 0 | 1853 |
| Стебеняева Елена | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 | 803 | 1670 |
| Никитина Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 760 | 1516 |
| Семенчик Ольга | 610 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 |
| Ж50 |
| |||||||
| Алексеева Ольга | 787 | 950 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3737 |
| Кулик Ольга | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Петрова Оксана | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 0 | 828 | 1790 |
| Денисова Наталья | 844 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741 |
| Никитина Татьяна | 799 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556 |
| Бондарович Ирина | 0 | 0 | 605 | 643 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
| Рудаковская Татьяна | 550 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 |
| Холод Елена | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 |
| Казакевич Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 938 |
| Булыга Татьяна | 509 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Бедарева Юлия | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| Ж55 |
| |||||||
| Синельникова Анна | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
| Васильченко Евдокия | 767 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596 |
| Ж60 |
| |||||||
| Бауло Ирина | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 936 | 0 | 946 | 3882 |
| Лебедева Елена | 713 | 932 | 662 | 537 | 665 | 0 | 748 | 3057 |
| Леонович Алла | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000 |
| Варыгина Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 1000 | 1983 |
| Ж65 |
| |||||||
| Атаманович Светлана | 749 | 952 | 0 | 0 | 778 | 1000 | 1000 | 3730 |
| Авраменко Лариса | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 970 | 0 | 460 | 3430 |
| Мелешко Татьяна | 808 | 927 | 0 | 0 | 648 | 0 | 883 | 3266 |
| Черемисинова Людмила | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 842 | 1842 |
| Карпович Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 787 |
| Ж75 |
| |||||||
| Макаревич Лидия | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 4000 |
| М14 |
| |||||||
| Корольчук Максим | 708 | 372 | 0 | 0 | 708 | 0 | 699 | 2487 |
| Шиян Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 |
| Герасимов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 992 | 1936 |
| Рисевец Матвей | 1000 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 |
| Обернихин Петр | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 916 | 1779 |
| Жукевич Марьян | 948 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741 |
| Миронов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 704 | 1553 |
| Кунцевич Дмитрий | 732 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 |
| Сакович Арсений | 893 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 |
| Костюкович Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 663 | 1416 |
| Сакович Егор | 805 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317 |
| Сукневич Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 641 | 1222 |
| Циунчик Станислав | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Лабкович Егор | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 |
| Акулич Александр | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 |
| Гончаров Александр | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 |
| Жигулин Алексей | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 |
| Алексеев Игорь | 320 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 |
| Бутор Дмитрий | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 |
| Барановский Павел | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| Лычков Саша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 |
| Михалкин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 712 |
| Гринь Валентин | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| Красько Павел | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 |
| Мантуш Павел | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 |
| Балабанов Михаил | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 |
| Манкевич Виталий | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| Жих Кирилл | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |
| Каллаур Матвей | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 |
| Хицун Артём | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| Кныш Константин | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| Бурый Кирилл | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| Гриб Вячеслав | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| Жарко Егор | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| Дудич Илья | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |
| Артюх Максим | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 |
| Соколович Никита | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| Дерман Иван | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| Лавринович Вадим | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| Изник Павел | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| Лабчэўскі Яраслаў | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| Герасимович Роман | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| Шайпук Максим | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| Гесть Евгений | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| Лабановский Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гаврута Захар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юрчик Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новик Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Станчик Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мельник Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пенкрат Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бойко Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загайский Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вишневский Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Макей Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ярош Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скворода Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баранов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М16 |
| |||||||
| Шабанов Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 |
| Некрашевич Александр | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Доманский Алексей | 966 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904 |
| Волчкевич Ярослав | 909 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824 |
| Лабкович Иван | 928 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768 |
| Бузинчик Егор | 799 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652 |
| Макаревич Павел | 793 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573 |
| Смоляков Давид | 842 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491 |
| Мурашко Всеслав | 568 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347 |
| Левчик Владислав | 572 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 |
| Мороз Иван | 433 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 1164 |
| Колтаков Дмитрий | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 |
| Гусев Родион | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 |
| Грохольский Владислав | 510 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 |
| Горбатовский Дмитрий | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 |
| Домащук Павел | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| Бурый Денис | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 |
| Мицкевич Максим | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 |
| Бузук Максим | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| Грушников Ярослав | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| Арабчик Валерий | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| Ашманкевич Михаил | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |
| Евсенев Алексей | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| Хоменко Сергей | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| Редько Максим | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| Моток Владислав | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| Тищенков Владимир | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| М18 |
| |||||||
| Гилев Даниил | 710 | 451 | 0 | 0 | 1000 | 382 | 0 | 2544 |
| Голубев Федор | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Бедарев Арсений | 943 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419 |
| Шилак Вадим | 0 | 0 | 569 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1169 |
| Обернихин Александр | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 |
| Гукиш Константин | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 |
| Наумович Никита | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 |
| Манкевич Владислав | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 |
| Воробей Максим | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| Томчик Илья | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| Малашевский Максим | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| Копать Вадим | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Богушевич Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Троян Лаврентий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стасевич Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крушный Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М21 |
| |||||||
| Миронов Дмитрий | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 967 | 0 | 1000 | 3967 |
| Стрельцов Василий | 936 | 794 | 0 | 0 | 778 | 0 | 970 | 3479 |
| Ходан Александр | 887 | 621 | 0 | 0 | 920 | 0 | 824 | 3253 |
| Михалкин Дмитрий | 955 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 2917 |
| Кухто Пётр | 732 | 541 | 775 | 711 | 514 | 0 | 575 | 2792 |
| Каржов Павел | 0 | 673 | 827 | 928 | 0 | 0 | 0 | 2427 |
| Рогалевич Сергей | 0 | 702 | 0 | 0 | 716 | 0 | 720 | 2137 |
| Шванц Алексей | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 592 | 1992 |
| Ткачук Вадим | 665 | 431 | 0 | 0 | 327 | 0 | 503 | 1926 |
| Салин Андрей | 1000 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899 |
| Лычков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 828 | 1828 |
| Новиченко Антон | 946 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827 |
| Плаксенок Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 825 | 1682 |
| Марков Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 850 | 1631 |
| Алексеёнок Никита | 821 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623 |
| Веринский Владислав | 0 | 779 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 1563 |
| Фурик Александр | 866 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
| Марчук Валерий | 817 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513 |
| Барай Владислав | 871 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 |
| Рожков Александр | 0 | 588 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 1480 |
| Мороз Алексей | 688 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 1474 |
| Скиндер Андрей | 810 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 |
| Пилипчук Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 700 | 1317 |
| Шахметов Константин | 701 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
| Балабанов Глеб | 713 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 |
| Романчин Павел | 668 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 |
| Козел Максим | 696 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 |
| Нарута Антон | 700 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 |
| Рудаков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 646 | 1030 |
| Сакута Виктор | 659 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 |
| Лаппо Никита | 632 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 |
| Иванов Денис | 537 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 |
| Красько Павел | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 |
| Гальченя Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 471 | 887 |
| Крюков Дмитрий | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 |
| Жаковский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 858 |
| Солодкин Сергей | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 |
| Чучва Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 845 |
| Кривашеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0 | 0 | 829 |
| Новак Дмитрий | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 |
| Михалкин Сергей | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 |
| Горбачёв Николай | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 |
| Васильев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 808 |
| Злобин Денис | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 |
| Балабанов Пётр | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
| Крапивко Дмитрий | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 |
| Журавлёв Вячеслав | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 |
| Кулеш Павел | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 |
| Пожитков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 673 |
| Миронов Арсений | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 |
| Рожко Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 304 | 648 |
| Сынков Михаил | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 |
| Севрук Глеб | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
| Троцкий Алексей | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 |
| Уснич Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 610 |
| Новак Илья | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| Габрусёнок Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 587 |
| Мурашко Андрей | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |
