Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

WinOrient - ПРОТОКОЛ СТАРТА

Открытые соревнования по спортивному ориентированию, посвященные
100-летию образования Белорусского государственного университета
8.05.2021,Новогрудок
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Драчиловская Анна         Средняя школа №5           284 2010 15:22:00   254817           
   2 Бузук Екатерина           ЦТДиМ                      311 2010 15:23:00   254672           
   3 Ашманкевич Любовь         Средняя школа №3           268 2009 15:24:00   448001           
   4 Крыловец Олеся            Воробьевичи                219 2009 15:25:00   254628           
   5 Полухина Анна             ЦТДиМ                      313 2009 15:26:00   439164           
   6 Хотиловская Милана        Средняя школа №5           286 2010 15:27:00   254822           
   7 Макей Анастасия           ЦТДиМ                      301 2012 15:28:00   254840           
   8 Мазур Полина              Городечно                  230 2009 15:29:00   254801           
   9 Петровская Софья          ЦТДиМ                      308 2009 15:30:00   439181           
  10 Кистень Ангелина          Средняя школа №5           285 2010 15:31:00   254826           
  11 Лукинская Елизавета       Любчанская СШ              249 2009 15:32:00   448009           
  12 Цвирко Анастасия          Ладеникский УПК детс IIIю  238 2010 15:33:00   439159           
  13 Муханкина Елена           Средняя школа №7           298 2009 15:34:00   254655           
  14 Янцелевич Дарья           ЦТДиМ                      309 2011 15:35:00   439160           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Олешкевич Мария           Петревичи                  257 2008 15:01:00   254808           
   2 Литвинчук Вероника        Средняя школа №4           279 2008 15:02:00   439177           
   3 Дудко Валерия             Воробьевичи                221 2007 15:03:00   254667           
   4 Олешкевич Кира            Средняя школа №7           297 2008 15:04:00   254676           
   5 Присяжнюк Любовь          КСО «Верас» - «ГОЦТи Iю    142 2008 15:05:00  2056872           
   6 Кавцевич Ксения           Любчанская СШ              252 2007 15:06:00   448004           
   7 Цвирко Алина              Ладеникский УПК детс IIIю  245 2008 15:07:00   439196           
   8 Кухаревич Екатерина       Городечно                  233 2007 15:08:00   254827           
   9 Гардок Сюзанна            Ладеникский УПК детс       243 2008 15:09:00   439157           
  10 Новикова Амалия           СКО «Орион»          IIю   315 2012 15:10:00   224976           
  11 Москаленко Юлия           ЦТДиМ                      303 2007 15:11:00   254815           
  12 Зайко Диана               Средняя школа №1           266 2008 15:12:00   438091           
  13 Пискун Светлана           ЦТДиМ                      304 2007 15:13:00   439176           
  14 Катлерова Анна            КО "БГУ"             IIIю   10 2008 15:14:00   237127           
  15 Микулко Дарья             Средняя школа №7           296 2008 15:15:00   254659           
  16 Власенко Арина            КСО «Верас» - «ГОЦТи Iю    140 2008 15:16:00  2056802           
  17 Карпович Ангелина         Любчанская СШ              251 2007 15:17:00   438066           
  18 Рябикова Полина           КСО «Верас» - «ГОЦТи IIю   143 2007 15:18:00  8182069           
  19 Шарапо Анна               Барановичи                  74 2007 15:19:00   254640           
  20 Холод Ирина               СКО «Орион»          Iю    316 2009 15:20:00   254685           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Олешкевич Милана          Петревичи                  258 2006 15:07:00   254834           
   2 Келько Дарья              Средняя школа №3           273 2006 15:08:00   438058           
   3 Тишук Татьяна             Любчанская СШ              254 2005 15:09:00   438072           
   4 Табакова Ангелина         Городечно                  235 2006 15:10:00   254821           
   5 Роготнева Ульяна          ЦЭТиК г.Барановичи         171 2005 15:11:00   439194           
   6 Шван Дарья                Средняя школа №5           292 2004 15:12:00   254831           
   7 Чемерко Александра        Средняя школа №4           281 2006 15:13:00   439184           
   8 Левонюк Анастасия         КСО «Буг»            II     56 2005 15:14:00   439179           
   9 Шумская Анна              Ладеникский УПК детс IIIю  248 2006 15:15:00   439154           
  10 Разумова Полина           Любчанская СШ              253 2005 15:16:00   448040           
  11 Леонова Полина            КСО «Три-О»          II    177 2005 15:17:00  8275273           
  12 Сакевич Маргарита         Городечно                  234 2006 15:18:00   254812           
  13 Губорева Эльвира          Средняя школа №3           272 2005 15:19:00   438067           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бильдюкевич Владислава    КО «Случь»           II     79 2007 15:01:00  8269031           
   2 Колодко Юлия              Гимназия №1                229 2004 15:02:00   254806           
   3 Высоцкая Надежда          Средняя школа №3           276 2003 15:03:00   438095           
   4 Дичковская Екатерина      КО «Случь»           II     80 2005 15:04:00  2120880           
   5 Чарковская Дарья          Средняя школа №3           275 2004 15:05:00   448049           
   6 Усенко Екатерина          Средняя школа №4           277 2004 15:06:00   439195           

Ж21A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ярош Анастасия            КСО «Верас»                104 1985 15:28:00  8619192           
   2 Филипович Евгения         КСО «Верас»          III   102 1989 15:29:00  8619169           
   3 Новикова Анастасия        КСО «БНТУ»           II    133 1999 15:30:00  7209691           
   4 Алейникова Жанна          КСО «Турлан»         III   161 1998 15:31:00   259915           
   5 Шедова Дарья              лично                      122 1996 15:32:00   439182           
   6 Ефремова Татьяна          КСО «Буг»            II    121 1997 15:33:00  8665185           
   7 Орочко Анна               СК «Камволь»         I      42 1990 15:34:00  8666053           
   8 Эйсмонт Мария             КСО «БНТУ»           I     131 1992 15:35:00  8003230           

Ж21E

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кравченко Карина          КО «Случь»           I      92 2001 15:11:00  8003231           
   2 Скиндер Людмила           КО «Сильван люкс»    МС    189 1980 15:12:00  7209693           
   3 Волкова Яна               КСО «Немига-Норд»    КМС   323 2000 15:13:00  1412492           
   4 Редькова Виктория         КСО «Эридан»         КМС   148 1999 15:14:00  1428866           
   5 Гришанова Наталья         КСО «Эридан»         КМС   157 1989 15:15:00   888039           
   6 Пиронен Анна              Могилевская область  КМС   203 1983 15:16:00  8681448           
   7 Павлова Анна              КО «Легенда»         КМС   169 1992 15:17:00  8182064           
   8 Бердова Екатерина         БГМУ                 КМС   186 1987 15:18:00  2091587           
   9 Кунцевич Наталья          КО «Сильван люкс»    МС    110 1983 15:19:00  8269177           
  10 Цагельник Анна            СК «Камволь»         II    217 1987 15:20:00  8619101           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Булатова Юлия             КО «Легенда»         III   114 1982 16:08:00  8275278           
   2 Колб Ольга                КСО «Верас»          I     185 1985 16:09:00  8013960           
   3 Гацук Наталия             СК «Камволь»         I      40 1982 16:10:00  8660076           
   4 Бовшевич Анна             КСО «Верас»          КМС   100 1986 16:11:00  8666072           
   5 Красько Наталия           КСО «Верас»          I      17 1984 16:12:00  8260484           
   6 Кшановская Ирина          КСО «Немига-Норд»    МС    207 1977 16:13:00  1419888           
   7 Крючкова Надежда          Новогрудок           I     129 1986 16:14:00  8621935           
   8 Полекшанова Дарья         КСО «Немига-Норд»    КМС   208 1977 16:15:00   440330           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кравченко Екатерина       КО «Случь»           II     84 1976 15:36:00  8646289           
   2 Грохольская Алла          СКО «Орион»          I       2 1972 15:37:00  2091590           
   3 Семенчик Ольга            КСО «Пеленг-Вымпел»        211 1972 15:38:00  2120835           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кулик Ольга               КСО «Немига-Норд»    КМС    15 1971 15:39:00  8004307           
   2 Холод Елена               СКО «Орион»          II    317 1971 15:40:00  1009484           
   3 Денисова Наталья          КСО «Белая Русь»     I     179 1962 15:41:00   981995           
   4 Булыга Татьяна            Барановичи                  75 1967 15:42:00   254669           
   5 Бедарева Юлия             ЦЭТиК г.Барановичи   II    182 1971 15:43:00   254854           
   6 Никитина Татьяна          КСО «Белая Русь»     I     162 1957 15:44:00   222498           
   7 Рудаковская Татьяна       КО «Легенда»         II    170 1969 15:45:00   224388           
   8 Алексеева Ольга           КСО «БНТУ»           I      65 1971 15:46:00   250545           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильченко Евдокия       лично                       76 1963 15:47:00   438094           
   2 Синельникова Анна         КСО «Стандарт»       II     33 1962 15:48:00  2000128           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лебедева Елена            КО "БГУ"             I      70 1960 15:49:00  8719059           
   2 Бауло Ирина               КСО «Пеленг-Вымпел»  II     45 1958 15:50:00  8004305           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Атаманович Светлана       КСО «Турлан»               321 1956 15:51:00  7203864           
   2 Мелешко Татьяна           КО "БГУ"             II     20 1956 15:52:00  7205112           
   3 Авраменко Лариса          КСО «Стандарт»       II     31 1955 15:53:00  8644989           

Ж75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макаревич Лидия           КСО «Эридан»         II     52 1946 15:59:00   440326           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Войтасевич Дмитрий        ЦТДиМ                IIIю  306 2011 15:36:00   254651           
   2 Мащар Матвей              Гимназия №1                222 2010 15:37:00   254818           
   3 Писарук Максим            Ладеникский УПК детс       240 2010 15:38:00   439187           
   4 Куралев Павел             Гимназия №1                223 2009 15:39:00   254813           
   5 Синевич Алексей           ЦТДиМ                      310 2011 15:40:00   439165           
   6 Михайловский Стас         Ладеникский УПК детс       242 2009 15:41:00   439199           
   7 Сажин Артем               Средняя школа №5           287 2009 15:42:00   254693           
   8 Загайский Богдан          Воробьевичи                218 2010 15:43:00   254679           
   9 Бортник Иван              Средняя школа №5           289 2009 15:44:00   254688           
  10 Валентюкевич Александр    Городечно                  231 2009 15:45:00   254695           
  11 Артименко Михаил          ЦТДиМ                      314 2009 15:46:00   254673           
  12 Буцкевич Владислав        Ладеникский УПК детс       239 2010 15:47:00   439151           
  13 Болтач Матвей             Средняя школа №5           288 2010 15:48:00   254825           
  14 Кушнер Данила             ЦТДиМ                      299 2010 15:49:00   254675           
  15 Карпович Николай          Любчанская СШ              250 2009 15:50:00   438096           
  16 Крючков Ратибор           ЦТДиМ                IIIю  307 2011 15:51:00   254660           
  17 Макрушич Роман            Средняя школа №4           280 2010 15:52:00   440323           
  18 Анушкевич Иосиф           Ладеникский УПК детс       241 2009 15:53:00   439158           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Красько Павел             КСО «Верас» - «ГОЦТи IIю   145 2010 15:21:00  2074999           
   2 Корольчук Максим          СКО «Орион»          III   115 2009 15:22:00  8182067           
   3 Сакович Егор              КСО «Верас» - «ГОЦТи       151 2004 15:23:00  1603271           
   4 Манкевич Виталий          Ладеникский УПК детс       246 2007 15:24:00   439163           
   5 Сакович Арсений           КСО «Верас» - «ГОЦТи IIю   147 2008 15:25:00  8666057           
   6 Станчик Даниил            Средняя школа №1           267 2008 15:26:00   438061           
   7 Гесть Евгений             Средняя школа №5           290 2007 15:27:00   254838           
   8 Лабкович Егор             КО «Случь»                 328 2010 15:28:00   254653           
   9 Бутор Дмитрий             МГТЭЦДиМ             IIю   319 2007 15:29:00   254833           
  10 Дерман Иван               Городечно                  232 2007 15:30:00   254832           
  11 Шайпук Максим             Петревичи                  259 2008 15:31:00   254820           
  12 Скворода Иван             Средняя школа №3           270 2007 15:32:00   438071           
  13 Барановский Павел         КСО «Верас» - «ГОЦТи IIю   160 2007 15:33:00  1603288           
  14 Балабанов Михаил          СК «Камволь»         IIю    95 2013 15:34:00  8268893           
  15 Гриб Вячеслав             Средняя школа №5           291 2007 15:35:00   254807           
  16 Кныш Константин           Ладеникский УПК детс IIIю  244 2008 15:36:00   439168           
  17 Гаврута Захар             ЦЭТиК г.Барановичи         174 2008 15:37:00   439190           
  18 Жигулин Алексей           КСО «Верас» - «ГОЦТи Iю    149 2007 15:38:00  8666058           
  19 Маркевич Виталий          ЦТДиМ                      302 2009 15:39:00   254622           
  20 Ярош Иван                 КСО «Верас» - «ГОЦТи       150 2010 15:40:00  1603737           
  21 Макей Павел               ЦТДиМ                      300 2007 15:41:00   254692           
  22 Мантуш Павел              Гимназия №1                225 2006 15:42:00   254809           
  23 Жукевич Марьян            КСО «Верас» - «ГОЦТи IIю   146 2008 15:43:00  8666178           
  24 Артюх Максим              Средняя школа №3           269 2007 15:44:00   438092           
  25 Циунчик Станислав         КСО «Верас» - «ГОЦТи IIю   144 2007 15:45:00  8666074           
  26 Баранов Андрей            КСО "Кронан"               135 2010 15:46:00   254687           
  27 Жарко Егор                Петревичи                  261 2008 15:47:00   254680           
  28 Юрчик Илья                ЦЭТиК г.Барановичи         173 2008 15:48:00   439152           
  29 Кунцевич Дмитрий          КО «Случь»                  81 2007 15:49:00   254658           
  30 Загайский Никита          Воробьевичи                220 2007 15:50:00   254642           
  31 Хицун Артём               Барановичи                  72 2008 15:51:00   254630           
  32 Каллаур Матвей            КСО «Верас» - «ГОЦТи       215 2010 15:52:00  1603282           
  33 Соколович Никита          ЦТДиМ                      305 2008 15:53:00   439167           
  34 Рисевец Матвей            МГТЭЦДиМ             IIю   318 2008 15:54:00   259914           
  35 Жих Кирилл                ЦТДиМ                      312 2007 15:55:00   254666           
  36 Дудич Илья                Барановичи                  71 2008 15:56:00   254677           
  37 Гринь Валентин            Гимназия №1          IIIю  224 2007 15:57:00   254805           
  38 Алексеев Игорь            КСО «БНТУ»           IIю    66 2010 15:58:00   259969           
  39 Вишневский Егор           КСО «Верас» - «ГОЦТи       141 2010 15:59:00  1603285           
  40 Герасимович Роман         Петревичи                  260 2007 16:00:00   254686           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Доманский Алексей         КО «Случь»           II     78 2008 15:23:00  9201613           
   2 Грохольский Владислав     СКО «Орион»          Iю      1 2005 15:24:00   224966           
   3 Смоляков Давид            КСО «Верас» - «ГОЦТи II    156 2006 15:25:00  8666062           
   4 Некрашевич Александр      СКО «Орион»          I     125 2005 15:26:00  8275281           
   5 Мицкевич Максим           КСО «Верас» - «ГОЦТи II    153 2005 15:27:00  8666056           
   6 Лабкович Иван             КО «Случь»           Iю     77 2007 15:28:00  9201612           
   7 Колтаков Дмитрий          КСО «Три-О»          II    176 2005 15:29:00  8275274           
   8 Мурашко Всеслав           СКО «Орион»          II    214 2007 15:30:00   224969           
   9 Макаревич Павел           КСО «Верас» - «ГОЦТи Iю    158 2005 15:31:00  8666064           
  10 Волчкевич Ярослав         КСО «Верас» - «ГОЦТи Iю    154 2006 15:32:00  8666081           
  11 Левчик Владислав          Средняя школа №7           294 2005 15:33:00   254678           
  12 Ашманкевич Михаил         Средняя школа №3     IIIю  271 2005 15:34:00   438073           
  13 Бузинчик Егор             Средняя школа №7           295 2005 15:35:00   254644           
  14 Евсенев Алексей           Барановичи                  68 2006 15:36:00   254670           
  15 Моток Владислав           Средняя школа №4           282 2006 15:37:00   439193           
  16 Хоменко Сергей            Городечно                  236 2005 15:38:00   254824           
  17 Грушников Ярослав         Барановичи                  69 2006 15:39:00   254674           
  18 Тищенков Владимир         Средняя школа №1           264 2005 15:40:00   438087           
  19 Мороз Иван                Гимназия №1                227 2006 15:41:00   254816           
  20 Арабчик Валерий           Гимназия №1                226 2006 15:42:00   254810           
  21 Бузук Максим              Ладеникский УПК детс       247 2006 15:43:00   439188           
  22 Брюховецкий Александр     Средняя школа №4           283 2005 15:44:00   439191           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каратай Юрий              Средняя школа №4           278 2004 15:45:00   439172           
   2 Копать Вадим              Средняя школа №1           262 2004 15:46:00   448007           
   3 Троян Лаврентий           Любчанская СШ              255 2004 15:47:00   438054           
   4 Гилев Даниил              МГТЭЦДиМ                   320 2003 15:48:00  8622135           
   5 Томчик Илья               Средняя школа №1           265 2004 15:49:00   438062           
   6 Воробей Максим            Средняя школа №3           274 2004 15:50:00   438089           
   7 Манкевич Владислав        Средняя школа №1           263 2004 15:51:00   438068           
   8 Гукиш Константин          Гимназия №1                228 2004 15:52:00   254683           
   9 Бедарев Арсений           ЦЭТиК г.Барановичи   II    180 2004 15:53:00  8660054           
  10 Голубев Федор             лично                I     192 2003 15:54:00  8622115           
  11 Стасевич Артур            Любчанская СШ              256 2003 15:55:00   438056           
  12 Богушевич Глеб            Средняя школа №5           293 2003 15:56:00   254802           
  13 Малашевский Максим        Городечно                  237 2003 15:57:00   254828           

М21A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нарута Антон              КСО «Буг»            II    123 1991 15:58:00  8665190           
   2 Троцкий Алексей           КО "БГУ"             II      7 2001 15:59:00  8619112           
   3 Козел Максим              БарГУ                III   172 2001 16:00:00   259962           
   4 Иванов Денис              КСО «Верас»          II    201 1983 16:01:00  8275283           
   5 Грибовский Сергей         nabaidarke.by               57 1992 16:02:00  8619157           

М21E

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Марчук Валерий            КСО «БНТУ»           КМС   130 1990 15:01:00  8004304           
   2 Балабанов Глеб            СК «Камволь»         I      94 2005 15:02:00  8660075           
   3 Алексеёнок Никита         КСО «Эридан»         КМС    49 2000 15:03:00  1412465           
   4 Барай Владислав           КО «Случь»           КМС    87 2001 15:04:00  8373333           
   5 Сакута Виктор             СК «Камволь»         I      48 1986 15:05:00  8619159           
   6 Фурик Александр           КО «Случь»           КМС    89 2004 15:06:00  8003242           
   7 Ткачук Вадим              КСО «Верас»          II    204 1989 15:07:00  8660062           
   8 Гордейчик Иван            КСО «Пеленг-Вымпел»  II    210 1986 15:08:00  8622045           
   9 Стрельцов Василий         СК «Камволь»         МС     24 1990 15:09:00  8619125           
  10 Скиндер Андрей            КО «Сильван люкс»    I     190 2002 15:10:00  7002137           
  11 Салин Андрей              КСО «Эридан»         МС    134 1988 15:11:00  8643974           
  12 Новак Илья                КО «Случь»           I      91 2001 15:12:00  8664495           
  13 Романчин Павел            СК «Камволь»         I     325 2000 15:13:00  8619183           
  14 Михалкин Сергей           КСО «Эридан»         КМС   205 1989 15:14:00  8619141           
  15 Балабанов Пётр            СК «Камволь»         I      96 1978 15:15:00  8269035           
  16 Кухто Пётр                КЛ «Баклан»          I      73 1981 15:16:00  8719039           
  17 Красько Павел             СК «Камволь»         МС    101 1980 15:17:00  8660070           
  18 Михалкин Дмитрий          КСО «Эридан»         МС     58 1980 15:18:00  8004308           
  19 Ходан Александр           СК «Камволь»         КМС    27 1988 15:19:00  8311177           
  20 Новиченко Антон           КСО «Эридан»         МС    103 1997 15:20:00  8643978           
  21 Лаппо Никита              КО «Легенда»         I     139 1990 15:21:00  7121503           
  22 Кулеш Павел               лично                      329      15:22:00  8275271           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хомич Игорь               КСО «БНТУ»           I     132 1985 15:01:00   259908           
   2 Прохоренко Дмитрий        Codognotto                 206 1985 15:02:00  8619136           
   3 Кунцевич Сергей           КО «Сильван люкс»    I     111 1982 15:03:00  8660074           
   4 Мазырко Александр         КСО «Верас»          I      16 1984 15:04:00  8668546           
   5 Козич Андрей              КАБ                  II    322 1986 15:05:00  8619170           
   6 Воробьёв Дмитрий          СК «Камволь»         I     113 1980 15:06:00  8660060           
   7 Загришев Денис            КО «Сильван люкс»    I      98 1983 15:07:00  8003233           
   8 Вишневский Павел          КСО «Верас»          III     4 1985 15:08:00  8011622           
   9 Акушевич Виктор           Codognotto                 209 1985 15:09:00  8516270           
  10 Воробьев Алексей          СК «Камволь»         I     112 1984 15:10:00  8000131           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мурашко Андрей            СКО «Орион»          I     213 1968 15:21:00  8275277           
   2 Баранов Кирилл            КСО «Верас»                137 1981 15:22:00  8619148           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Холод Павел               КСО «Эридан»         I     188 1976 16:04:00  8182068           
   2 Денисов Валерий           КСО «Белая Русь»     I     181 1963 16:05:00  1412444           
   3 Кравченко Дмитрий         КО «Случь»           I      82 1974 16:06:00  8182093           
   4 Минчуков Александр        СК «Камволь»         I      21 1973 16:07:00  8643984           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецов Владимир         КСО «Эридан»         I     106 1970 15:20:00  2046393           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зайцев Владимир           КСО «Пеленг-Вымпел»        118 1958 15:21:00   259929           
   2 Триденский Геннадий       КСО «Пеленг-Вымпел»  I      51 1956 15:22:00  8011566           
   3 Алексеев Юрий             КСО «БНТУ»           I      64 1958 15:23:00  8182060           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мелешко Андрей            КО "БГУ"             I      19 1955 15:24:00   237137           
   2 Парфенов Сергей           КСО «Пеленг-Вымпел»  II     46 1956 15:25:00  8269022           
   3 Раков Николай             КСО «Эридан»         I      25 1955 15:26:00   254610           
   4 Жуковский Владимир        КСО «Стандарт»       II     32 1955 15:27:00  1000810           

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковальчук Виктор          КСО «Стандарт»       II     30 1947 15:54:00  2000535           
   2 Печерный Валентин         КО «Трактор»         II    166 1951 15:55:00  1401555           
   3 Орехов Геннадий           КСО «БНТУ»           I      67 1951 15:56:00  8182071           
   4 Нехай Геннадий            КСО «Стандарт»       II     29 1949 15:57:00  2000290           
   5 Буковец Анатолий          КСО «Три-О»          I     178 1950 15:58:00  8182094           

Open1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вихарева Юлия             КСО «Верас»                 14 1985 00:00:00  2056808           
   2 Юрок Ирина                КО "БГУ"             I      23 1986 00:00:00   682507           

Open2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Катлерова Надежда         КО "БГУ"             II     11 1981 00:00:00   250519           
   2 Катлеров Павел            КО "БГУ"             II     12 1979 00:00:00  1209880           
   3 Баранова Наталья          КСО «Верас»                136 1981 00:00:00  8619130