Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

WinOrient - ПРОТОКОЛ СТАРТА

Открытые соревнования по спортивному ориентированию
посвящённые 100-летию образования
Белорусского государственного университета
III Этап Кубка БГУ-100
Средняя дистанция
28 августа 2021 г.,Городец
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Open 1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Надольская Ирина          лично                      990 1961 00:00:00           
   2 Узловская Татьяна         лично                      991 1977 00:00:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сукневич София            КСО «Немига-Норд»    Iю    504 2010 12:32:00           
   2 Карелина Полина           СК «Камволь»         IIю   503 2008 12:34:00           
   3 Холод Ирина               СКО «Орион»          II    502 2009 12:36:00           
   4 Кузнецова Алина           КО «Случь»           II    505 2008 12:38:00           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гурская Анна              СКО «Орион»          I     506 2007 12:52:00           

Ж21A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Молоток Надежда           СКО «Орион»                556 2000 12:34:00           
   2 Бабич Ольга               лично                III   551 1981 12:36:00           
   3 Орочко Анна               СК «Камволь»         I     555 1990 12:38:00           
   4 Рожко Виктория            лично                      553 1989 12:40:00           
   5 Гуйдо Елена               КО «БГУ»             I     552 1999 12:42:00           
   6 Гальченя Анастасия        КО «Случь»           I     554 1995 12:44:00           

Ж21E

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бердова Екатерина         БГМУ                 КМС   602 1987 12:31:00           
   2 Цагельник Анна            СК «Камволь»         II    601 1987 12:33:00           
   3 Савченко Яна              КО «Сильван люкс»    I     604 2004 12:35:00           
   4 Воскобойникова Татьяна    КСО «Белая Русь»     МС    603 1980 12:37:00           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Симакова Светлана         КО «Сильван люкс»    I     654 1986 12:35:00           
   2 Романенко Оксана          КО «Трактор»         I     653 1984 12:37:00           
   3 Полекшанова Дарья         КСО «Немига-Норд»    КМС   652 1977 12:39:00           
   4 Пиронен Анна              КО «Сильван люкс»    МС    655 1983 12:41:00           
   5 Костромина Анна           КО «БГУ»                   651 1986 12:43:00           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кондратьева Александра    СК «Камволь»         КМС   702 1974 12:45:00           
   2 Стебеняева Елена          КО «Легенда»         III   704 1974 12:47:00           
   3 Никитина Татьяна          КСО «Белая Русь»     I     701 1957 12:49:00           
   4 Карелина Елена            МОФО                 II    703 1974 12:51:00           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Холод Елена               СКО «Орион»          II    752 1971 12:32:00           
   2 Петрова Оксана            КСО «Азимут-Спартак» I     753 1966 12:34:00           
   3 Алексеева Ольга           КСО «БНТУ»           I     751 1971 12:36:00           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Казакевич Ирина           КО «Сильван люкс»    I     801 1969 12:38:00           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лебедева Елена            КО «БГУ»             I     854 1960 12:40:00           
   2 Леонович Алла             КСО «БНТУ»           I     851 1961 12:42:00           
   3 Варыгина Светлана         ОК «Пралеска»        I     853 1960 12:44:00           
   4 Бауло Ирина               КСО «Пеленг-Вымпел»  II    852 1958 12:46:00           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мелешко Татьяна           КО «БГУ»             III   904 1956 12:48:00           
   2 Авраменко Лариса          КСО «Стандарт»       II    905 1955 12:50:00           
   3 Черемисинова Людмила      КО «Камертон»        III   902 1947 12:52:00           
   4 Атаманович Светлана       КСО «Турлан»         I     903 1956 12:54:00           
   5 Карпович Наталья          КО «Камертон»              901 1954 12:56:00           

Ж75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Макаревич Лидия           КСО «Эридан»         II    951 1946 12:33:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мурашко Всеслав           СКО «Орион»          II    103 2007 12:32:00           
   2 Лабановский Иван          КО «БГУ»             II    104 2007 12:34:00           
   3 Корольчук Максим          СКО «Орион»          III   111 2009 12:36:00           
   4 Костюкович Никита         СК «Камволь»         IIIю  101 2007 12:38:00           
   5 Шиян Иван                 КО «Случь»           Iю    110 2007 12:40:00           
   6 Миронов Ярослав           СК «Камволь»         Iю    109 2010 12:42:00           
   7 Обернихин Петр            СКО «Орион»          Iю    106 2009 12:44:00           
   8 Герасимов Владимир        СК «Камволь»         IIIю  102 2008 12:46:00           
   9 Лычков Саша               лично                I     108 2009 12:48:00           
  10 Сукневич Михаил           КСО «Немига-Норд»    IIю   107 2010 12:50:00           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шабанов Ян                СК «Камволь»         II    112 2005 12:31:00           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гилев Даниил              лично                      113 2003 12:32:00           

М21A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гальченя Артём            КО «Случь»           I     129 1992 12:39:00           
   2 Шванц Алексей             КСО «Верас»          КМС   127 1991 12:41:00           
   3 Рудаков Александр         КСО «Меридиан»       I     124 1991 12:43:00           
   4 Рожко Павел               КСО «Турлан»         II    123 1988 12:45:00           
   5 Ткачук Вадим              КСО «Верас»          II    130 1989 12:47:00           
   6 Курьян Павел              КСО «Меридиан»       II    121 1999 12:49:00           
   7 Пилипчук Алексей          КО «Сильван люкс»    I     128 1992 12:51:00           

М21E

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рогалевич Сергей          КСО «Немига-Норд»    КМС   161 1983 12:31:00           
   2 Плаксенок Павел           КСО «Эридан»         КМС   154 2002 12:33:00           
   3 Кухто Пётр                КЛ «Баклан»          I     162 1981 12:35:00           
   4 Кривашеев Андрей          СТК «Мэта»           КМС   153 1994 12:37:00           
   5 Миронов Дмитрий           СК «Камволь»         МС    160 1980 12:39:00           
   6 Рожков Александр          КСО «Немига-Норд»    МС    151 1997 12:41:00           
   7 Веринский Владислав       КО «Случь»           КМС   155 1999 12:43:00           
   8 Габрусёнок Роман          КСО «БНТУ»           I     157 1984 12:45:00           
   9 Ходан Александр           СК «Камволь»         КМС   159 1988 12:47:00           
  10 Марков Виталий            КО «Сильван люкс»    I     152 1993 12:49:00           
  11 Лычков Игорь              КСО «Немига-Норд»          158 1983 12:51:00           
  12 Стрельцов Василий         СК «Камволь»         МС    163 1990 12:53:00           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Федоришкин Вячеслав       КЛ «Баклан»                203 1983 12:53:00           
   2 Кунцевич Сергей           КО «Сильван люкс»    I     204 1982 12:55:00           
   3 Грибовский Павел          КСО «Меридиан»       I     202 1985 12:57:00           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Минчуков Александр        СК «Камволь»         I     253 1973 12:49:00           
   2 Холод Павел               КСО «Эридан»         I     252 1976 12:51:00           
   3 Обернихин Игорь           СКО «Орион»          КМС   254 1981 12:53:00           
   4 Рябцев Андрей             КО «Сильван люкс»    КМС   255 1974 12:55:00           
   5 Сорока Александр          КСО «Березино»       I     251 1975 12:57:00           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лапекин Максим            СТК «Мэта»           КМС   301 1971 12:46:00           
   2 Мурашко Андрей            СКО «Орион»          I     306 1968 12:48:00           
   3 Ваяводау Анатоль          КСО «Азимут-Спартак»       302 1960 12:50:00           
   4 Пилипенко Александр       СКО «Орион»          I     305 1970 12:52:00           
   5 Малевич Вячеслав          КСО «Меридиан»       I     304 1970 12:54:00           
   6 Молоток Александр         СКО «Орион»                307 1969 12:56:00           
   7 Кузнецов Владимир         КСО «Эридан»         I     303 1970 12:58:00           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Алексеев Юрий             КСО «БНТУ»           I     351 1958 12:31:00           
   2 Макаревич Иосиф           КО «Камертон»        II    353 1960 12:33:00           
   3 Важник Александр          КСО «Стандарт»       I     352 1958 12:35:00           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мелешко Андрей            КО «БГУ»             II    401 1955 12:37:00           
   2 Раков Николай             КСО «Эридан»         I     403 1955 12:39:00           
   3 Лабановский Анатолий      КО «БГУ»             I     405 1952 12:41:00           
   4 Мороз Иван                КО «Камертон»        III   404 1955 12:43:00           
   5 Карась Олег               КО «Трактор»               402 1956 12:45:00           
   6 Парфенов Сергей           КСО «Пеленг-Вымпел»  II    406 1956 12:47:00           

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Черемисинов Дмитрий       КО «Камертон»        II    452 1947 12:40:00           
   2 Орехов Геннадий           КСО «БНТУ»           I     459 1951 12:42:00           
   3 Печерный Валентин         КО «Трактор»         II    455 1951 12:44:00           
   4 Будник Александр          КСО «Пеленг-Вымпел»  II    451 1948 12:46:00           
   5 Бульбенов Владимир        КО «Трактор»         I     458 1951 12:48:00           
   6 Ковальчук Виктор          КСО «Стандарт»       II    457 1947 12:50:00           
   7 Гуринович Сергей          КСО «Люсерж»         III   454 1951 12:52:00           
   8 Нехай Геннадий            КСО «Стандарт»       II    456 1949 12:54:00