Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

Первенство БГУ по ориентированию спортивному среди факультетов
27 апреля 2021 года, Дрозды
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    
   1 Жилинский Сергей          Экономический        КМС   101 2003 00:01:00          
   2 Сорока Алексей            ФФСН                 I     102 1999 00:03:00          
   3 Троцкий Алексей           ФПМиИ                II    103 2001 00:05:00          
   4 Романовский Даниил        ИБ                   II    104 2002 00:07:00          
   5 Мороз Алексей             ФГиГ                 II    105 2002 00:09:00          
   6 Кедышко Дмитрий           ФРФиКТ               I     106 1995 00:11:00          
   7 Марченко Андрей           ММФ                  II    107 2001 00:13:00          
   8 Веринский Владислав       ФПМиИ                КМС   108 1999 00:15:00          
   9 Барауля Владислав         ФРФиКТ               III   109 2002 00:17:00          
  10 Дрожденюк Даниил          Биологический        II    110 2002 00:19:00          
  11 Заяц Кирилл               ФРФиКТ               III   111 2001 00:21:00          
  12 Какунин Олег              ФПМиИ                II    112 2003 00:23:00          
  13 Шарангович Максим         Биологический        III   113 1999 00:25:00          
  14 Федюшкин Павел            ФПМиИ                I     114 1999 00:27:00          
  15 Марченко Сергей           ММФ                        115 2000 00:28:00          
  16 Капанец Илья              ФМО                        116 2003 00:29:00          
  17 Поздняков Алексей         Военный                    117 2003 00:30:00          
  18 Булах Артём               ФПМиИ                      118 2002 00:31:00          
  19 Раппопорт Александр       ММФ                        119 2001 00:32:00          
  20 Лагун Всеволод            ФМО                        120 2003 00:33:00          
  21 Жаваронок Давид           ММФ                        121 2001 00:34:00          
  22 Шевяков Илья              ФРФиКТ                     122 2001 00:35:00          
  23 Шейма Дмитрий             ФГиГ                       123 1999 00:36:00          
  24 Орловский Александр       Физический                 124 2001 00:37:00          
  25 Матвеев Алексей           Военный                    125 2001 00:38:00          
  26 Савенок Александр         Физический                 126 2002 00:39:00          
  27 Самсонов Евгений          Военный                    127 2001 00:40:00          
  28 Лобанов Антон             Физический                 128 2002 00:41:00          
  29 Гречко Владислав          ФМО                        129 2003 00:42:00          
  30 Дубойский Евгений         ФСК                        130 2003 00:43:00          
  31 Гарист Александр          ФРФиКТ                     131 2002 00:44:00          
  32 Измер Виктор              Физический                 132 2001 00:45:00          
  33 Позняк Евгений            ФПМиИ                      133 2002 00:46:00          
  34 Кузьменков Даниил         ФФСН                       134 2000 00:47:00          
  35 Лашкин Антон              ФРФиКТ                     135 2003 00:48:00          
  36 Берлин Сергей             Физический                 136 2002 00:49:00          
  37 Наумов Алексей            ФСК                        137 2003 00:50:00          
  38 Белоусов Илья             ФРФиКТ                     138 2001 00:51:00          
  39 Дежнов Александр          Военный                    139 2001 00:52:00          
  40 Наумович Дмитрий          Физический                 140 2003 00:53:00          
  41 Исайкин Александр         ФМО                        141 2003 00:54:00          
  42 Дубинецкий Николай        Физический                 142 2002 00:55:00          
  43 Косинец Павел             ФСК                        143 2000 00:56:00          
  44 Блыш Эдуард               Военный                    144 2001 00:57:00          
  45 Веко Владислав            Физический                 145 2001 00:58:00          
  46 Колешко Сергей            ФРФиКТ                     146 2000 00:59:00          
  47 Михуто Максим             Военный                    147 2000 01:00:00          
  48 Данилков Даниил           ФРФиКТ                     148 2002 01:01:00          
  49 Василенко Евгений         Военный                    149 2002 01:02:00          
  50 Король Никита             ФПМиИ                      150 2002 01:03:00          
  51 Скабицкий Николай         Военный                    151 2002 01:04:00          
  52 Стрелов Андрей            ФПМиИ                      152 2001 01:05:00          
  53 Адаменя Даниил            Военный                    153 2001 01:06:00          
 

Девушки

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    
   1 Кравченко Екатерина       ФГиГ                 I     201 2001 00:01:00          
   2 Степанюк Алиса            ФРФиКТ               II    202 2000 00:03:00          
   3 Харькова Вероника         Биологический        III   203 2000 00:05:00          
   4 Клыс Анастасия            ММФ                  III   204 2000 00:07:00          
   5 Сердюк Мария              Химический           II    205 2003 00:09:00          
   6 Масалова Ульяна           ФМО                  II    206 2000 00:11:00          
   7 Маргай Анна               Биологический        II    207 2000 00:13:00          
   8 Каршакова Наталья         ФМО                        208 2002 00:14:00          
   9 Демешко Дарья             ФСК                        209 2000 00:15:00          
  10 Шурова Анастасия          ФМО                        210 2002 00:16:00          
  11 Сковронская Мария         ФПМиИ                      211 2001 00:17:00          
  12 Василькович Ксения        ФМО                        212 2002 00:18:00          
  13 Слесарчик Вероника        ФСК                        213 2001 00:19:00          
  14 Быкова Александра         ФФСН                       214 1999 00:20:00          
  15 Власенко Александра       ФМО                        215 2002 00:21:00          
  16 Эсанова Полина            ФСК                        216 1999 00:22:00          
  17 Шершень Александра        ФФСН                       217 2002 00:23:00          
  18 Венцуль Ксения            ФСК                        218 2003 00:24:00          
  19 Барановская Дарья         ФМО                        219 2002 00:25:00          
  20 Вишневская Всеслава       ММФ                        220 2002 00:26:00          
  21 Артюх Ольга               Физический                 221 2003 00:27:00          
  22 Петруша Влада             ФСК                        222 1998 00:28:00          
  23 Пацкевич Диана            Физический                 223 2002 00:29:00          
  24 Лукьянова Татьяна         ММФ                        224 2000 00:30:00          
  25 Шведова Лидия             Биологический              225 2000 00:31:00          
  26 Шешко Амалия              ФСК                        226 2002 00:32:00          
  27 Кунаховец Юлия            ФФСН                       227 2001 00:33:00          
  28 Рудько Яна                ФМО                        228 2002 00:34:00          
  29 Гончарик Виктория         ФФСН                       229 2001 00:35:00          
  30 Герцева Анастасия         ФСК                        230 2002 00:36:00          
  31 Позняк Анастасия          ФФСН                       231 2001 00:37:00          
  32 Ярмолинская Кристина      ИБ                         232 2001 00:38:00          
  33 Полевик Елена             Биологический              233 2000 00:39:00          
  34 Пиво Александра           ФСК                        234 2000 00:40:00          
  35 Малофеева Мария           ФПМиИ                      235 2002 00:41:00          
  36 Наумовская Ольга          Биологический              236 1999 00:42:00          
  37 Филлипенко Злата          ММФ                        237 2002 00:43:00          
  38 Акула Дарья               Биологический              238 2002 00:44:00