Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

29 октября 2005 г. Пионерский

БГУ-84
открытые соревнования по спортивному ориентированию
посвященные 84 годовщине образования Белорусского государственного университета
29 октября 2005 г.
пос. Пионерский

Ж14, 10 КП, 2.010 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Рудаковская Анна          МГТЭЦ-Камволь        II    214 1992 00:18:10      1        0:45( 54)   2:39( 55)   2:18( 56)   2:10( 57)   1:57( 43)   2:34( 58)   1:17( 59)   2:19( 60)   1:07( 52)   0:52( 64) 
   2 Денисова Анастасия        КСО "Белая Русь"     II    167 1993 00:20:36      2        0:40( 54)   3:46( 55)   2:06( 56)   3:22( 57)   1:58( 43)   2:15( 58)   1:29( 59)   2:29( 60)   1:28( 52)   0:52( 64) 
   3 Иванова Ксения            КСО "Белая Русь"     II    168 1991 00:22:35      3        0:40( 54)   3:30( 55)   2:11( 56)   2:43( 57)   2:06( 43)   4:50( 58)   1:23( 59)   2:41( 60)   1:21( 52)   0:59( 64) 
   4 Королева Ксения           СКО "ОРИОН"          I     254 1991 00:30:36      4        8:23( 54)   1:44( 55)   5:42( 56)   2:20( 57)   1:41( 43)   2:33( 58)   1:29( 59)   4:21( 60)   1:14( 52)   0:56( 64) 
   5 Ерёменко Светлана         КОТ VIA                    142 1994 00:43:34      5        6:51( 54)   2:25( 55)  11:52( 56)   4:04( 57)   3:06( 43)   6:25( 58)   1:09( 59)   4:46( 60)   1:30( 52)   1:13( 64) 
   6 Холод Татьяна             ЦТДиМ "Эврика"             297 1996 00:55:12    в/к        4:26( 54)   6:35( 55)   6:59( 56)  10:05( 57)   3:33( 43)   6:39( 58)   4:12( 59)   6:35( 60)   3:33( 52)   2:16( 64) 
   7 Ивашко Ксения             Камволь                    190 1995 пп.11.11               1:23( 54)   3:56( 55)  31:34( 57)  18:04( 60)   2:21( 52)   2:57( 64) 

Ж18, 20 КП, 4.060 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Барбашина Елена           КСО "Белая Русь"     I     163 1990 00:31:29      1        2:54( 55)   3:08( 33)   1:24( 61)   2:08( 35)   1:02( 39)   2:00( 36)   1:00( 37)   2:06( 38)   0:41( 53)   2:45( 58)   1:34( 56)   0:50( 44)   2:54( 45)   0:39( 46)   1:07( 47)   0:43( 48)   1:13( 49)   0:24( 50)   1:42( 51)   1:04( 64) 
   2 Клоповская Анастасия      КСО "Белая Русь"     КМС   169 1987 00:32:04      2        2:05( 55)   3:41( 33)   1:31( 61)   2:55( 35)   0:46( 39)   1:31( 36)   1:10( 37)   1:53( 38)   0:55( 53)   2:46( 58)   1:50( 56)   0:42( 44)   2:34( 45)   0:42( 46)   1:17( 47)   0:44( 48)   1:16( 49)   0:27( 50)   1:56( 51)   1:10( 64) 
   3 Печур Елена               КСО "Белая Русь"     КМС   176 1988 00:34:26      3        2:26( 55)   2:42( 33)   1:16( 61)   3:37( 35)   0:45( 39)   1:15( 36)   1:12( 37)   1:46( 53)   3:41( 38)   0:42( 53)   2:45( 58)   1:34( 56)   0:49( 44)   2:53( 45)   0:40( 46)   1:07( 47)   0:42( 48)   1:13( 49)   0:24( 50)   1:44( 51)   1:02( 64) 
   4 Прохоренко Екатерина      КСО "Белая Русь"     КМС   177 1988 00:36:39      4        2:07( 55)   3:03( 33)   1:35( 61)   2:39( 35)   1:17( 39)   1:42( 36)   1:29( 37)   2:12( 38)   0:53( 53)   4:23( 58)   2:44( 56)   0:48( 44)   3:18( 45)   0:46( 46)   1:21( 47)   0:52( 48)   1:27( 49)   0:31( 50)   2:04( 51)   1:17( 64) 
   5 Артемьева Елена           МГТЭЦ-Камволь        II    203 1989 00:38:28      5        2:01( 55)   2:42( 33)   1:36( 61)   2:44( 35)   0:47( 39)   1:28( 36)   0:58( 37)   1:55( 53)   6:00( 38)   0:46( 53)   2:51( 58)   2:12( 56)   0:46( 44)   3:14( 45)   0:47( 46)   1:16( 47)   0:53( 48)   1:24( 49)   0:29( 50)   2:14( 51)   1:12( 64) 
   6 Листопадова Елена         СКО "ОРИОН"          Iю    255 1990 00:42:00      6        2:43( 55)   3:23( 33)   1:33( 61)   2:42( 35)   1:48( 39)   1:40( 36)   1:20( 37)   3:16( 38)   0:50( 53)   5:02( 58)   2:42( 56)   0:47( 44)   4:18( 45)   0:57( 46)   1:18( 47)   0:51( 48)   1:23( 49)   1:41( 50)   2:09( 51)   1:25( 64) 
   7 Ковган Наталья            СКО "ОРИОН"          I     253 1988 00:46:29      7        2:18( 55)   8:31( 33)   2:05( 61)   2:45( 35)   1:01( 39)   1:36( 36)   2:36( 37)   4:04( 38)   1:01( 53)   5:12( 58)   1:55( 56)   0:42( 44)   3:12( 45)   0:52( 46)   1:44( 47)   0:45( 48)   1:28( 49)   0:37( 50)   2:15( 51)   1:37( 64) 

Ж21А, 19 КП, 3.790 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Леонович Алла             ЦТДиМ "Эврика"       МС    283      00:27:37      1        1:44( 55)   1:17( 32)   1:29( 33)   3:06( 34)   1:26( 35)   0:53( 39)   1:29( 36)   0:51( 37)   1:24( 43)   1:22( 57)   2:40( 44)   2:33( 45)   0:41( 46)   1:11( 63)   0:40( 48)   0:56( 62)   0:29( 49)   0:24( 50)   1:45( 51)   1:05( 64) 
   2 Мурзенок Ирина            БГПУ                 КМС   109 1984 00:31:53      2        1:46( 55)   2:25( 32)   1:58( 33)   2:30( 34)   4:39( 35)   0:54( 39)   1:24( 36)   1:05( 37)   1:17( 43)   1:24( 57)   2:39( 44)   2:34( 45)   0:43( 46)   1:05( 63)   0:39( 48)   1:19( 49)   0:25( 50)   1:51( 51)   1:06( 64) 
   3 Богданович Елена          КО "БГУ"             I     118 1986 00:34:18      3        1:57( 55)   2:19( 32)   1:57( 33)   3:15( 34)   1:47( 35)   1:20( 39)   1:38( 36)   1:33( 37)   1:29( 43)   1:39( 57)   3:10( 44)   3:22( 45)   0:45( 46)   1:29( 63)   0:41( 48)   1:18( 49)   0:33( 50)   2:37( 51)   1:16( 64) 
   4 Горбачик Ольга            Пеленг-Вымпел        КМС   234 1961 00:36:45      4        3:10( 55)   2:33( 32)   1:38( 33)   3:05( 34)   1:54( 35)   1:21( 39)   1:36( 36)   1:28( 37)   1:28( 43)   1:40( 57)   3:14( 44)   4:16( 45)   0:47( 46)   1:20( 63)   1:04( 48)   1:21( 49)   1:04( 50)   2:17( 51)   1:08( 64) 
   5 Човжик Екатерина          КО "БГУ"             Iю    124 1986 00:38:25      5        2:54( 55)   2:09( 32)   3:36( 33)   3:34( 34)   4:08( 35)   0:46( 39)   1:28( 36)   1:08( 37)   1:36( 43)   1:31( 57)   3:12( 44)   3:28( 45)   0:49( 46)   1:22( 63)   0:47( 48)   1:25( 49)   0:30( 50)   2:28( 51)   1:20( 64) 
   6 Грохольская Алла          СКО "ОРИОН"          КМС   249 1972 00:38:48      6        4:34( 55)   1:43( 32)   1:41( 33)   3:03( 34)   3:24( 35)   0:58( 39)   1:48( 36)   1:55( 37)   1:30( 43)   1:50( 57)   3:59( 44)   3:49( 45)   0:46( 46)   1:34( 63)   0:42( 48)   1:15( 49)   0:39( 50)   1:55( 51)   1:30( 64) 
   7 Рудаковская Татьяна       Витязь               КМС   115 1969 00:40:17      7        3:38( 55)   1:23( 32)   1:40( 33)   3:51( 34)   2:27( 35)   1:09( 39)   1:38( 36)   1:04( 37)   1:33( 43)   6:32( 57)   3:04( 44)   3:18( 45)   0:49( 46)   1:18( 63)   0:45( 48)   1:23( 49)   0:34( 50)   2:39( 51)   1:18( 64) 
   8 Ващенко Ольга             КО "ТРАКТОР"         I     132 1951 00:40:51      8        3:06( 55)   2:02( 32)   1:53( 33)   3:20( 34)   2:08( 35)   2:12( 39)   2:29( 36)   1:28( 37)   2:06( 43)   1:48( 57)   4:53( 44)   3:31( 45)   0:50( 46)   1:49( 63)   0:52( 48)   1:35( 49)   0:41( 50)   2:25( 51)   1:28( 64) 
   9 Ляхович Марина            БГПУ                 II    108 1985 00:41:17      9        2:24( 55)   2:59( 32)   1:47( 33)   3:45( 34)   2:46( 35)   1:03( 39)   1:48( 36)   1:16( 37)   1:42( 43)   6:30( 57)   3:08( 44)   3:06( 45)   0:50( 46)   1:25( 63)   0:47( 48)   1:21( 49)   0:33( 50)   2:37( 51)   1:17( 64) 
  10 Авраменко Лариса          ОК "Пралеска"        I     229 1955 00:42:46     10        3:02( 55)   2:22( 32)   6:01( 33)   3:31( 34)   2:00( 35)   1:03( 39)   1:55( 36)   1:09( 37)   1:43( 43)   1:46( 57)   3:49( 44)   3:49( 45)   0:55( 46)   1:38( 63)   0:51( 48)   1:29( 49)   0:36( 50)   2:37( 51)   2:13( 64) 
  11 Некипелова Светлана       СКО "ОРИОН"          II    259 1968 00:43:10     11        3:00( 55)   2:00( 32)   2:02( 33)   3:53( 34)   2:09( 35)   1:09( 39)   2:03( 36)   2:51( 37)   2:06( 43)   2:17( 57)   5:59( 44)   3:38( 45)   0:56( 46)   1:51( 63)   0:54( 48)   1:33( 49)   0:49( 50)   2:25( 51)   1:18( 64) 
  12 Булицкая Людмила          КО "ТРАКТОР"         II    127 1955 00:43:11     12        3:24( 55)   2:06( 32)   2:18( 33)   3:24( 34)   2:24( 35)   1:11( 39)   2:13( 36)   1:18( 37)   1:47( 43)   2:32( 57)   6:04( 44)   3:54( 45)   1:05( 46)   1:38( 63)   0:54( 48)   1:45( 49)   0:35( 50)   2:48( 51)   1:36( 64) 
  13 Шестак Любовь             ТК "Пилигрим"              275 1984 00:44:03     13        3:52( 55)   2:12( 32)   2:01( 33)   3:56( 34)   2:13( 35)   1:06( 39)   2:12( 36)   2:24( 37)   2:15( 43)   2:21( 57)   5:52( 44)   3:46( 45)   0:59( 46)   1:50( 63)   0:55( 48)   1:28( 49)   0:53( 50)   2:19( 51)   1:15( 64) 
  14 Гончарова Галина          Витязь               I     113 1959 00:45:14     14        3:57( 55)   5:40( 32)   1:49( 33)   2:59( 34)   2:22( 35)   1:10( 39)   4:21( 36)   1:08( 37)   2:05( 43)   1:55( 57)   3:57( 44)   3:29( 45)   1:25( 46)   1:35( 63)   0:48( 48)   1:35( 49)   0:51( 50)   2:26( 51)   1:24( 64) 
  15 Борушко Лилия             Пеленг-Вымпел        I     232 1964 00:45:52     15        7:46( 55)   2:12( 32)   1:54( 33)   3:14( 34)   2:45( 35)   1:10( 39)   4:15( 36)   1:15( 37)   1:43( 43)   1:55( 57)   4:07( 44)   3:30( 45)   0:59( 46)   1:37( 63)   1:05( 48)   1:35( 49)   1:10( 50)   2:12( 51)   1:15( 64) 
  16 Лазарь Елена              БГПУ                 I     107 1985 00:46:01     16        3:19( 55)   1:17( 32)   1:22( 33)   2:13( 34)   7:50( 35)   0:40( 39)   3:56( 36)   1:06( 37)   1:25( 43)   1:56( 57)   8:47( 44)   2:38( 45)   0:39( 46)   1:06( 63)   0:54( 48)   1:13( 49)   2:23( 50)   2:05( 51)   1:00( 64) 
  17 Алексеева Ольга           КСО "БНТУ"           I     155 1971 00:46:19     17        6:07( 55)   2:28( 32)   2:09( 33)   4:05( 34)   2:31( 35)   1:14( 39)   2:17( 36)   1:22( 37)   1:57( 43)   2:38( 57)   4:43( 44)   4:13( 45)   0:58( 46)   1:42( 63)   0:54( 48)   1:40( 49)   0:42( 50)   2:55( 51)   1:28( 64) 
  18 Локтева Ирина             Камертон                   198 1940 пп.11.11               5:27( 55)   3:27( 32)   3:13( 33)   6:23( 34)   3:45( 35)   1:45( 39)   3:00( 36)   2:23( 37)   7:20( 53)   1:41( 57) 

Ж21В, 12 КП, 2.520 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Захаревич Яна             БГУ ММФ                     24 1987 00:33:24      1      
   2 Корнелюк Алеся            БГУ ММФ                     26 1987 00:45:11      2      
   3 Янович Ольга              БГУ БИО                     18 1987 00:58:50      3      
   4 Герман Ирина              БГУ                         49 1987 пп.11.11             

Ж21Е, 20 КП, 4.210 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ходан Татьяна             ЦТДиМ "Эврика"       МС    294 1986 00:26:20      1        2:16( 32)   1:24( 33)   1:23( 61)   1:00( 34)   1:42( 39)   1:15( 40)   2:50( 42)   1:26( 43)   0:45( 53)   0:48( 57)   2:11( 59)   2:02( 45)   0:40( 46)   1:06( 63)   0:37( 48)   0:56( 62)   0:37( 50)   1:40( 51)   0:47( 52)   0:45( 64) 
   2 Миронова Наталья          КСО "БНТУ"           МС    158 1983 00:27:19      2        2:11( 32)   2:06( 33)   1:12( 61)   1:00( 34)   2:26( 39)   1:18( 40)   3:05( 42)   1:23( 43)   0:45( 53)   0:43( 57)   2:03( 59)   2:02( 45)   0:37( 46)   1:06( 63)   0:34( 48)   0:56( 62)   0:37( 50)   1:29( 51)   0:50( 52)   0:46( 64) 
   3 Ботян Анна                ЦТДиМ "Эврика"       КМС   301 1987 00:27:39      3        2:23( 32)   2:13( 33)   1:23( 61)   1:06( 34)   1:38( 39)   1:13( 40)   3:01( 42)   1:31( 43)   0:41( 53)   0:42( 57)   2:10( 59)   2:02( 45)   0:39( 46)   1:08( 63)   0:40( 48)   0:54( 62)   0:45( 50)   1:45( 51)   0:47( 52)   0:47( 64) 
   4 Хилько Елена              СКО "ОРИОН"          I     269 1982 00:28:26      4        2:35( 32)   1:30( 33)   1:23( 61)   1:02( 34)   1:56( 39)   1:16( 40)   3:28( 42)   1:36( 43)   0:44( 53)   0:42( 57)   2:22( 59)   2:05( 45)   0:45( 46)   1:10( 63)   0:41( 48)   1:03( 62)   0:39( 50)   1:42( 51)   0:48( 52)   0:48( 64) 
   5 Кондратьева Александра    КСО "Белая Русь"     МС    171 1974 00:29:36      5        2:29( 32)   2:03( 33)   1:17( 61)   1:00( 34)   1:54( 39)   1:25( 40)   4:24( 42)   1:34( 43)   0:41( 53)   0:40( 57)   2:31( 59)   2:04( 45)   0:40( 46)   1:06( 63)   0:41( 48)   0:59( 62)   0:39( 50)   1:44( 51)   0:49( 52)   0:46( 64) 
   6 Пошелюк Ирина             Камволь              МС    194 1982 00:30:11      6        2:44( 32)   1:35( 33)   1:24( 61)   1:03( 34)   2:00( 39)   1:31( 40)   3:39( 42)   1:45( 43)   0:48( 53)   0:48( 57)   2:21( 59)   2:16( 45)   0:46( 46)   1:15( 63)   0:44( 48)   1:01( 62)   0:44( 50)   1:52( 51)   0:52( 52)   0:51( 64) 
   7 Драк Ирина                СКО "Немига-Норд"    МС    246 1977 00:31:20      7        3:34( 32)   1:30( 33)   1:35( 61)   1:16( 34)   2:04( 39)   1:20( 40)   3:53( 42)   1:35( 43)   0:44( 53)   0:51( 57)   2:17( 59)   2:17( 45)   0:48( 46)   1:15( 63)   0:43( 48)   1:00( 62)   0:39( 50)   1:56( 51)   0:54( 52)   0:55( 64) 
   8 Ковалькова Ольга          КОТ VIA              I     146 1988 00:32:14      8        3:20( 32)   1:28( 33)   1:24( 61)   1:07( 34)   2:22( 39)   1:28( 40)   3:39( 42)   1:36( 43)   0:49( 53)   0:54( 57)   2:38( 59)   2:34( 45)   0:43( 46)   1:11( 63)   0:43( 48)   0:58( 62)   1:16( 50)   1:44( 51)   1:14( 52)   0:54( 64) 
   9 Томашева Татьяна          КО "БГУ"             КМС   123 1983 00:32:48      9        2:45( 32)   1:30( 33)   1:32( 61)   1:09( 34)   1:59( 39)   1:24( 40)   3:55( 42)   1:44( 43)   0:49( 53)   0:45( 57)   2:51( 59)   3:12( 45)   0:50( 46)   1:17( 63)   0:46( 48)   1:25( 62)   0:47( 50)   2:02( 51)   0:54( 52)   0:59( 64) 
  10 Журавлёва Оксана          СКО "Немига-Норд"    МС    247 1980 00:34:10     10        3:17( 32)   1:41( 33)   1:39( 61)   0:58( 34)   2:05( 39)   1:27( 40)   4:35( 42)   2:43( 43)   0:51( 53)   0:46( 57)   2:18( 59)   2:41( 45)   0:42( 46)   1:12( 63)   0:43( 48)   1:01( 62)   0:42( 50)   2:40( 51)   0:59( 52)   0:57( 64) 
  11 Жлобич Наталья            КО "БГУ"             КМС   120 1982 00:34:32     11        3:32( 32)   1:54( 33)   1:35( 61)   1:16( 34)   1:56( 39)   1:33( 40)   4:48( 42)   1:54( 43)   0:56( 53)   0:57( 57)   2:47( 59)   2:35( 45)   0:47( 46)   1:15( 63)   0:43( 48)   1:01( 62)   0:53( 50)   2:10( 51)   0:58( 52)   0:50( 64) 
  12 Хурсан Людмила            Пеленг-Вымпел        КМС   237 1971 00:35:42     12        3:16( 32)   1:50( 33)   1:45( 61)   1:10( 34)   2:12( 39)   1:30( 40)   4:28( 42)   1:50( 43)   0:52( 53)   0:48( 57)   2:50( 59)   2:38( 45)   0:46( 46)   1:18( 63)   0:46( 48)   1:22( 49)   0:58( 62)   0:59( 50)   2:12( 51)   1:01( 52)   0:58( 64) 
  13 Козлова Любовь            КСО "Белая Русь"     I     366 1960 00:39:00     13        3:26( 32)   1:48( 33)   1:43( 61)   1:29( 34)   2:54( 39)   1:33( 40)   4:12( 42)   1:51( 43)   1:11( 53)   0:59( 57)   3:08( 59)   3:49( 45)   0:46( 46)   1:52( 63)   0:46( 48)   2:12( 62)   0:51( 50)   2:16( 51)   1:02( 52)   0:57( 64) 
  14 Бужан Ирина               КО "БГУ"             I     119 1986 пп.11.11               6:16( 32)   1:36( 33)   1:29( 61)   1:14( 34)   1:48( 39)   1:50( 40)   3:40( 42)   1:48( 43)   0:44( 53)   1:01( 57)   2:40( 59)   2:23( 45)   0:53( 46)   1:21( 63)   0:44( 48)   1:20( 49)   0:01( 49)   0:31( 50)   2:01( 51)   1:02( 52)   0:55( 64) 
  15 Зеленина Светлана         КОТ VIA              I     143 1990 пп.11.11               8:38( 32)   3:13( 33)   2:20( 61)   1:18( 34)   2:27( 39)   1:38( 40)   4:42( 42)   2:03( 43)   0:57( 53)   1:17( 57)   5:15( 59)   4:10( 45)   0:47( 46)   1:27( 63)   0:42( 48)   1:15( 62)   0:50( 50)   3:22( 52)   1:09( 64) 

М14, 11 КП, 2.270 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Дробенков Вадим           ЦТДиМ "Эврика"       II    279 1992 00:19:44      1        2:01( 55)   1:17( 32)   1:31( 33)   1:17( 61)   1:03( 34)   2:14( 43)   1:57( 58)   3:01( 59)   3:26( 60)   1:01( 52)   0:45( 64) 
   2 Некипелов Алексей         СКО "ОРИОН"          I     258 1991 00:20:13      2        1:29( 55)   2:13( 32)   1:25( 33)   1:21( 61)   2:09( 34)   1:37( 43)   4:24( 58)   1:10( 59)   2:01( 60)   1:30( 52)   0:44( 64) 
   3 Чудинов Дмитрий           МЭТА                 II    223 1992 00:20:46      3        2:04( 55)   1:19( 32)   1:26( 33)   1:19( 61)   2:36( 34)   1:48( 43)   2:18( 58)   1:11( 59)   4:23( 60)   1:05( 52)   1:07( 64) 
   4 Слыш Михаил               СКО "ОРИОН"          II    261 1991 00:21:09      4        2:13( 55)   1:38( 32)   2:03( 33)   1:19( 61)   0:51( 34)   1:55( 43)   4:39( 58)   2:32( 59)   2:07( 60)   1:01( 52)   0:42( 64) 
   5 Пилипчук Алексей          СКО "ОРИОН"          Iю    260 1992 00:22:40      5        2:02( 55)   2:23( 32)   1:21( 33)   1:16( 61)   1:02( 34)   1:28( 43)   2:06( 58)   2:23( 59)   4:46( 60)   1:01( 52)   2:42( 64) 
   6 Новиков Николай           КОТ VIA              Iю    150 1992 00:22:58      6        2:26( 55)   1:50( 32)   1:56( 33)   1:34( 61)   1:29( 34)   3:21( 43)   2:46( 58)   1:39( 59)   3:07( 60)   1:38( 52)   1:01( 64) 
   7 Матусевич Владимир        ЦТДиМ "Эврика"       Iю    285 1991 00:24:44      7        2:10( 55)   1:37( 32)   1:29( 33)   1:26( 61)   4:53( 34)   1:47( 43)   2:30( 58)   1:56( 59)   2:19( 60)   1:30( 52)   2:56( 64) 
   8 Вежновец Дмитрий          КОТ VIA              Iю    138 1991 00:24:59      8        2:36( 55)   1:34( 32)   1:39( 33)   1:41( 61)   3:25( 34)   3:39( 43)   2:45( 58)   1:43( 59)   3:08( 60)   1:34( 52)   1:04( 64) 
   9 Скрипко Сергей            МГТЭЦ-Камволь        Iю    315 1995 00:26:01      9        3:24( 55)   2:27( 32)   1:26( 33)   1:29( 61)   3:04( 34)   1:44( 43)   5:07( 58)   1:24( 59)   3:17( 60)   1:14( 52)   1:16( 64) 
  10 Шкабара Андрей            ЦТДиМ "Эврика"             299 1992 00:31:43     10        4:27( 55)   2:29( 32)   2:00( 33)   1:50( 61)   1:56( 34)   2:20( 43)   5:28( 58)   2:29( 59)   4:31( 60)   2:57( 52)   1:05( 64) 
  11 Бабинович Илья            МГТЭЦ-Камволь        IIю   205 1991 00:36:09     11        4:23( 55)   4:14( 32)   5:14( 33)   2:00( 61)   1:39( 34)   3:12( 43)   3:30( 58)   2:09( 59)   6:37( 60)   1:43( 52)   1:18( 64) 
  12 Довнар Максим             МГТЭЦ-Камволь        Iю    206 1991 00:37:54     12        7:25( 55)   5:36( 32)   3:09( 33)   2:01( 61)   2:47( 34)   2:46( 43)   3:38( 58)   2:08( 59)   5:52( 60)   1:27( 52)   0:54( 64) 
  13 Кеплин Валерий            КОТ VIA                    303 1991 00:40:25     13        2:46( 55)   9:00( 32)   2:50( 33)   1:30( 61)   1:46( 34)   3:00( 43)   8:01( 58)   1:29( 59)   7:58( 60)   0:55( 52)   0:59( 64) 
  14 Голай Олег                Камволь                    188 1995 00:42:23     14        3:12( 55)   9:23( 32)   2:11( 33)   2:06( 61)   1:39( 34)   3:46( 43)   4:05( 58)   5:50( 59)   5:32( 60)   2:43( 52)   1:44( 64) 
  15 Туркин Федор              КО "ТРАКТОР"               131 1995 00:45:21     15        3:41( 55)   2:14( 32)   2:15( 33)   2:42( 61)   3:13( 34)  11:19( 43)   7:20( 58)   1:27( 59)   8:08( 60)   1:36( 52)   1:08( 64) 
  16 Комаров Иван              Камволь                    191 1995 00:48:12     16        7:40( 55)   9:49( 32)   2:16( 33)   2:16( 61)   1:48( 34)   4:38( 43)   7:21( 58)   1:27( 59)   7:59( 60)   1:38( 52)   1:08( 64) 
  17 Липский Артем             Камволь                    192 1995 00:50:09     17        3:32( 55)   1:42( 32)   4:50( 33)   2:18( 61)   2:05( 34)   3:37( 43)   6:43( 58)   2:02( 59)  18:01( 60)   2:59( 52)   2:06( 64) 
  18 Сеньков Владимир          Камволь                    195 1995 00:50:57     18        7:59( 55)  11:36( 32)   2:27( 33)   4:00( 61)   1:27( 34)   3:16( 43)   7:07( 58)   1:33( 59)   8:07( 60)   1:52( 52)   1:21( 64) 
  19 Мазуро Олег               КОТ VIA                    314 1992 01:02:40     19       14:06( 55)   1:37( 32)   7:04( 33)   2:04( 61)   2:49( 34)   9:16( 43)   5:19( 58)   1:52( 59)   8:44( 60)   1:09( 52)   8:30( 64) 
  20 Масловский Артем          КОТ VIA                    149 1992 01:29:39     20       17:40( 55)   3:27( 32)   5:11( 33)   5:46( 61)   3:20( 34)  15:43( 43)  14:36( 58)   6:40( 59)   7:09( 60)   3:00( 52)   6:37( 64) 
  21 Веремей Александар        Камволь                    187 1995 01:32:04     21       29:13( 55)   3:09( 32)   1:44( 33)   1:47( 61)   1:14( 34)  25:08( 43)  15:18( 58)   6:34( 59)   5:03( 60)   1:34( 52)   1:08( 64) 
  22 Юшкевич Роман             КОТ VIA                    153 1993 пп.11.11               4:05( 55)   5:43( 32)   7:18( 33)   2:13( 61)   2:29( 34)   9:10( 43)   5:24( 58)   1:58( 59)   4:22( 52)   4:28( 64) 
  23 Варава Дмитрий            ЦТДиМ "Эврика"             276 1991 пп.11.11               5:10( 55)  13:40( 32)   5:26( 33)   2:01( 61)   1:33( 34)   4:30( 59)   6:02( 42)   1:38( 58)  13:59( 59)  14:34( 60)   1:36( 52)   1:08( 64) 
  24 Апанасенко Артем          ЦТДиМ "Эврика"             281 1992 пп.11.11               3:07( 55)  13:37( 32)   5:29( 33)   1:35( 61)   2:01( 34)   4:30( 59)   6:02( 42)   1:37( 58)  14:04( 59)  14:32( 60)   1:41( 52)   0:52( 64) 
  25 Киселев Илья              ЦТДиМ "Эврика"             286 1991 пп.11.11               6:15( 55)   7:26( 60)   2:57( 32)   5:09( 33)   6:49( 61)   3:07( 34)   5:40( 59)   3:12( 58)   1:14( 42)   7:29( 45)   3:32( 64) 

М18, 23 КП, 4.880 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сосновский Антон          КО "БГУ"             КМС   341 1986 00:28:01    в/к       32:28( 32)   0:32( 33)   2:21( 34)   0:33( 39)   1:15( 41)   1:32( 42)   1:12( 44)   1:05( 45)   0:38( 48)   0:54( 49)   0:57( 50)   2:04( 52)   0:30( 60)   0:50( 56)   1:05( 58)   0:24(100) -47:-12( 31)   1:13( 55)   1:05( 32)   1:38( 61)   2:07( 39)   1:08( 36)   0:46( 37)   1:01( 43)   0:52( 38)   1:37( 40)   2:20( 41)   0:50( 42)   1:44( 53)   0:31( 57) -1002:00( 56)   0:00( 45)   0:00( 46)   0:00( 63)   0:00( 48)   0:00( 62) 
   2 Крюков Дмитрий            ЦТДиМ "Эврика"       КМС   282 1988 00:29:46      1        1:01( 31)   0:51( 55)   1:17( 32)   1:34( 61)   2:15( 39)   1:14( 36)   0:45( 37)   1:01( 43)   0:53( 38)   1:38( 40)   2:18( 41)   0:48( 42)   1:53( 53)   0:35( 57)   3:23( 56)   2:15( 45)   0:36( 46)   0:55( 63)   0:33( 48)   0:57( 62)   0:31( 50)   1:30( 51)   0:53( 64) 
   3 Монич Денис               ЦТДиМ "Эврика"       I     287 1989 00:33:15      2        1:03( 31)   1:47( 55)   2:15( 32)   1:46( 61)   2:33( 39)   1:33( 36)   0:57( 37)   1:06( 43)   1:00( 38)   1:48( 40)   2:37( 41)   0:53( 42)   1:53( 53)   0:33( 57)   1:37( 56)   3:17( 45)   0:35( 46)   1:06( 63)   0:36( 48)   1:02( 62)   0:34( 50)   1:38( 51)   0:58( 64) 
   4 Тумаков Вадим             Могилевский политех  I     228 1988 00:34:36      3        4:28( 31)   0:47( 55)   2:07( 32)   1:25( 61)   2:45( 39)   1:28( 36)   0:57( 37)   1:00( 43)   1:00( 38)   1:39( 40)   2:42( 41)   0:48( 42)   2:02( 53)   0:33( 57)   1:39( 56)   2:02( 45)   0:36( 46)   0:57( 47)   0:23( 63)   0:32( 48)   0:51( 62)   1:22( 50)   1:32( 51)   0:52( 64) 
   5 Данилин Дмитрий           МЭТА                 I     217 1987 00:35:16      4        1:03( 31)   0:46( 55)   1:30( 32)   1:44( 61)   2:15( 39)   1:18( 36)   0:50( 37)   1:28( 43)   0:57( 38)   1:43( 40)   2:55( 41)   0:51( 42)   2:02( 53)   1:28( 57)   4:47( 56)   2:53( 45)   0:37( 46)   1:00( 63)   0:36( 48)   0:51( 62)   0:41( 50)   1:51( 51)   0:59( 64) 
