Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

28 октября 2005 г. Студенческий городок БГУ

БГУ-84
открытые соревнования по спортивному ориентированию
посвященные 84 годовщине образования Белорусского государственного университета
28 октября 2005 г.
Студенческий городок

Ж14, 8 КП, 1.280 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Денисова Анастасия        КСО "Белая Русь"     II    167 1993 00:07:55      1         0:48(  1)    0:28(  1)    0:30(  1)    2:19(  1)    1:03(  1)    1:38(  2)    0:39(  1)    0:24(  1)    0:06
   2 Черник Глафира            СКО "ОРИОН"          Iю    271 1995 00:09:37      2         0:54(  3)    0:42(  3)    0:38(  4)    2:44(  4)    1:17(  2)    1:58(  3)    0:45(  4)    0:33(  7)    0:06
   3 Иванова Ксения            КСО "Белая Русь"     II    168 1991 00:10:10      3         0:51(  2)    0:28(  1)    0:34(  3)    2:33(  3)    1:18(  3)    3:13(  7)    0:41(  3)    0:26(  2)    0:06
   4 Холод Татьяна             ЦТДиМ "Эврика"             297 1996 00:12:06      4         2:32(  9)    1:06(  7)    0:39(  5)    2:49(  5)    1:22(  4)    2:03(  5)    0:56(  6)    0:31(  5)    0:08
   5 Королева Ксения           СКО "ОРИОН"          I     254 1991 00:12:18      5         1:49(  5)    1:30(  8)    0:31(  2)    2:28(  2)    3:07(  7)    1:37(  1)    0:40(  2)    0:30(  4)    0:06
   6 Рудаковская Анна          МГТЭЦ-Камволь        II    214 1992 00:15:35      6         1:30(  4)    0:54(  5)    1:02(  7)    3:42(  8)    3:08(  8)    3:01(  6)    1:15(  8)    0:53(  9)    0:10
   7 Кондратьева Татьяна       Камволь                    190 1947 00:17:06    в/к         1:51(  6)    3:03(  9)    3:40(  9)    3:28(  6)    1:34(  5)    2:01(  4)    0:52(  5)    0:31(  5)    0:06
   8 Горбачева Оксана          Камволь                    189 1995 00:17:54      7         2:09(  7)    0:50(  4)    1:42(  8)    3:28(  6)    4:15(  9)    3:34(  8)    1:20(  9)    0:29(  3)    0:07
   9 Жигаловская Елена         СКО "ОРИОН"                252 1995 00:22:50      8         2:38( 10)    0:55(  6)    0:47(  6)    8:47(  9)    2:46(  6)    4:59(  9)    1:07(  7)    0:43(  8)    0:08
  10 Ерёменко Светлана         КОТ VIA                    142 1994 пп.11.11                2:16(  8)    3:35( 10)   42:36

Ж18, 14 КП, 2.820 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Печур Елена               КСО "Белая Русь"     КМС   176 1988 00:19:10      1         0:24(  1)    1:12(  2)    3:27(  2)    2:20(  2)    0:56(  5)    0:41(  1)    1:18(  4)    0:43(  2)    1:10(  3)    1:12(  2)    2:34(  1)    1:44(  3)    0:44(  3)    0:39(  3)    0:06
   2 Пилипенко Наталья         ЦТДиМ "Эврика"       I     289 1990 00:19:52      2         0:26(  3)    1:29(  7)    3:12(  1)    2:27(  4)    0:56(  5)    0:42(  2)    1:17(  1)    0:45(  3)    1:04(  1)    1:14(  3)    3:18(  6)    1:41(  2)    0:41(  1)    0:35(  1)    0:05
   3 Клоповская Анастасия      КСО "Белая Русь"     КМС   169 1987 00:20:02      3         0:30(  6)    1:13(  3)    3:33(  3)    2:23(  3)    0:48(  1)    0:42(  2)    1:17(  1)    0:46(  4)    1:13(  4)    1:17(  5)    2:57(  2)    1:49(  4)    0:45(  4)    0:42(  4)    0:07
   4 Барбашина Елена           КСО "Белая Русь"     I     163 1990 00:20:52      4         0:25(  2)    1:10(  1)    4:39(  7)    2:19(  1)    0:58(  7)    0:43(  4)    1:17(  1)    0:41(  1)    1:07(  2)    1:11(  1)    3:21(  7)    1:38(  1)    0:42(  2)    0:35(  1)    0:06
   5 Прохоренко Екатерина      КСО "Белая Русь"     КМС   177 1988 00:21:39      5         0:27(  4)    1:14(  4)    3:44(  5)    2:54(  6)    0:53(  2)    0:48(  7)    1:28(  6)    0:48(  5)    1:21(  7)    1:24(  6)    3:06(  3)    1:53(  5)    0:52(  5)    0:42(  4)    0:05
   6 Артемьева Елена           МГТЭЦ-Камволь        II    203 1989 00:23:40      6         0:28(  5)    1:29(  7)    4:17(  6)    2:57(  7)    1:18(  8)    0:47(  6)    1:40(  8)    1:05(  8)    1:14(  6)    1:41(  7)    3:06(  3)    1:56(  6)    0:52(  5)    0:44(  6)    0:06
   7 Листопадова Елена         СКО "ОРИОН"          Iю    255 1990 00:25:02      7         0:31(  7)    1:18(  6)    5:39(  8)    3:15(  8)    0:54(  3)    0:43(  4)    1:23(  5)    0:49(  6)    1:13(  4)    1:16(  4)    3:15(  5)    2:09(  8)    0:55(  8)    1:34(  8)    0:08
   8 Ковган Наталья            СКО "ОРИОН"          I     253 1988 00:33:50      8        10:43(  8)    1:14(  4)    3:38(  4)    2:46(  5)    0:55(  4)    0:50(  8)    1:34(  7)    0:55(  7)    1:44(  8)    1:57(  8)    3:37(  8)    2:03(  7)    0:54(  7)    0:53(  7)    0:07

Ж21А, 14 КП, 2.820 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Леонович Алла             ЦТДиМ "Эврика"       МС    283      00:19:37      1         0:26(  1)    1:10(  1)    3:32(  2)    2:21(  1)    0:47(  1)    0:48(  5)    1:22(  2)    0:44(  1)    1:12(  4)    1:12(  1)    2:49(  2)    1:42(  1)    0:44(  1)    0:42(  1)    0:06
   2 Мурзенок Ирина            БГПУ                 КМС   109 1984 00:20:42      2         0:31(  4)    1:13(  2)    3:25(  1)    2:26(  2)    0:51(  3)    0:43(  2)    1:19(  1)    0:44(  1)    1:08(  2)    1:16(  3)    3:38(  7)    1:48(  3)    0:47(  2)    0:47(  6)    0:06
   3 Черник Любовь             СКО "ОРИОН"          I     270 1959 00:21:41      3         0:33(  8)    1:21(  7)    3:42(  4)    2:43(  5)    0:53(  4)    0:51(  7)    1:24(  3)    0:51(  7)    1:19(  6)    1:19(  4)    2:47(  1)    2:07(  8)    0:59(  5)    0:45(  3)    0:07
   4 Грохольская Алла          СКО "ОРИОН"          КМС   249 1972 00:22:35      4         0:37( 10)    1:25(  9)    4:32(  8)    2:52(  7)    0:54(  5)    0:44(  3)    1:25(  4)    0:48(  5)    1:11(  3)    1:13(  2)    2:50(  3)    2:08(  9)    0:59(  5)    0:50(  7)    0:07
   5 Николаева Надежда         КО "БГУ"             I     122 1986 00:22:54      5         0:28(  2)    1:23(  8)    3:42(  4)    2:52(  7)    0:56(  6)    0:53(  9)    1:32(  9)    0:50(  6)    1:18(  5)    1:24(  6)    3:45(  8)    2:05(  7)    0:55(  3)    0:45(  3)    0:06
   6 Орлова Светлана           СК "Вилия"           КМС   242 1983 00:23:58      6         0:31(  4)    1:29( 11)    3:55(  6)    2:36(  3)    0:50(  2)    0:40(  1)    1:26(  5)    0:44(  1)    1:03(  1)    1:56( 11)    4:41( 12)    1:43(  2)    1:34( 11)    0:44(  2)    0:06
   7 Богданович Елена          КО "БГУ"             I     118 1986 00:24:06      7         0:29(  3)    1:13(  2)    3:41(  3)    2:37(  4)    1:07(  9)    0:52(  8)    1:31(  8)    0:46(  4)    2:26( 12)    1:23(  5)    4:08( 10)    1:57(  6)    0:56(  4)    0:50(  7)    0:10
   8 Ляхович Марина            БГПУ                 II    108 1985 00:24:34      8         0:39( 12)    1:18(  5)    4:27(  7)    2:52(  7)    1:03(  8)    0:46(  4)    1:28(  6)    0:54(  8)    1:22(  7)    1:48(  9)    4:05(  9)    1:53(  5)    1:05(  9)    0:46(  5)    0:08
   9 Некипелова Светлана       СКО "ОРИОН"          II    259 1968 00:27:24      9         0:38( 11)    1:19(  6)    5:27( 10)    3:17( 11)    1:16( 11)    1:01( 12)    1:32(  9)    0:58( 11)    2:04(  9)    1:58( 12)    3:21(  5)    2:10( 11)    1:15( 10)    0:57( 12)    0:11
  10 Човжик Екатерина          КО "БГУ"             Iю    124 1986 00:27:26     10         0:31(  4)    1:17(  4)    5:49( 11)    3:08( 10)    1:10( 10)    0:50(  6)    1:30(  7)    0:55(  9)    1:25(  8)    1:35(  8)    3:11(  4)    2:32( 12)    2:35( 12)    0:50(  7)    0:08
  11 Авраменко Лариса          ОК "Пралеска"        I     229 1955 00:27:40     11         0:31(  4)    1:25(  9)    6:32( 12)    2:50(  6)    0:56(  6)    0:53(  9)    1:33( 11)    0:56( 10)    2:11( 10)    1:30(  7)    4:12( 11)    2:09( 10)    1:02(  8)    0:52( 10)    0:08
  12 Алексеева Ольга           КСО "БНТУ"           I     155 1971 00:28:53     12         0:34(  9)    1:40( 12)    5:23(  9)    4:20( 12)    1:24( 12)    0:54( 11)    1:52( 12)    1:06( 12)    2:17( 11)    1:51( 10)    3:36(  6)    1:52(  4)    1:01(  7)    0:53( 11)    0:10

Ж21В, 10 КП, 1.790 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Корнелюк Алеся            БГУ ММФ                     26 1987 00:15:24      1      
   2 Захаревич Яна             БГУ ММФ                     24 1987 00:15:29      2      
   3 Поляк Дарья               БГУ ГЕО                     15 1987 00:17:12      3      
   4 Чегерова Наталья          БГУ ММФ                     30 1987 00:18:58      4      
   5 Янович Ольга              БГУ БИО                     18 1987 00:19:56      5      
   6 Миллер Ольга              БГУ ФМО                     35 1987 00:20:04      6      
   7 Сидоренко Дарья           БГУ ММФ                     28 1987 00:23:19      7      
   8 Нуждина Мария             БГУ ГЕО                     14 1987 00:27:19      8      
   9 Лободская Ольга           БГУ ММФ                     27 1987 00:29:33      9      
  10 Булгакова Марина          БГУ ГЕО                     11 1987 00:39:21     10      
  11 Безматерных Екатерина     БГУ ЖУР                     31 1987 00:43:42     11      

Ж21Е, 14 КП, 2.820 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Миронова Наталья          КСО "БНТУ"           МС    158 1983 00:17:41      1         0:24(  1)    1:00(  1)    3:35(  5)    2:13(  1)    0:50(  3)    0:37(  1)    1:08(  1)    0:39(  1)    0:57(  1)    1:06(  1)    2:15(  1)    1:35(  3)    0:40(  1)    0:36(  1)    0:06
   2 Кондратьева Александра    КСО "Белая Русь"     МС    171 1974 00:18:16      2         0:24(  1)    1:11(  2)    3:11(  1)    2:25(  2)    0:55(  7)    0:40(  2)    1:13(  2)    0:41(  2)    1:01(  2)    1:10(  2)    2:26(  2)    1:36(  5)    0:41(  2)    0:36(  1)    0:06
   3 Ботян Анна                ЦТДиМ "Эврика"       КМС   301 1987 00:19:40      3         0:56( 11)    1:21(  8)    3:14(  2)    2:41(  6)    0:52(  5)    0:41(  3)    1:16(  3)    0:41(  2)    1:05(  3)    1:12(  3)    2:38(  5)    1:30(  2)    0:46(  4)    0:41(  5)    0:06
   4 Жлобич Наталья            КО "БГУ"             КМС   120 1982 00:19:55      4         0:39(  9)    1:16(  3)    3:21(  4)    2:31(  3)    0:45(  1)    0:42(  4)    1:23(  6)    0:45(  5)    1:05(  3)    1:13(  4)    3:18(  9)    1:28(  1)    0:45(  3)    0:38(  4)    0:06
   5 Томашева Татьяна          КО "БГУ"             КМС   123 1983 00:20:26      5         0:27(  6)    1:18(  5)    3:19(  3)    2:57(  9)    0:49(  2)    0:45(  6)    1:25(  7)    0:49(  8)    1:08(  7)    1:22(  7)    2:34(  4)    1:51(  7)    0:51(  7)    0:44(  8)    0:07
   6 Ковалькова Ольга          КОТ VIA              I     146 1988 00:21:45      6         0:25(  3)    1:19(  6)    4:40(  9)    2:33(  4)    1:01(  9)    0:45(  6)    1:16(  3)    0:42(  4)    1:06(  5)    1:25(  9)    3:05(  7)    1:54(  8)    0:51(  7)    0:37(  3)    0:06
   7 Пошелюк Ирина             Камволь              МС    194 1982 00:21:50      7         0:26(  4)    1:21(  8)    4:29(  8)    2:35(  5)    0:54(  6)    0:45(  6)    1:26(  9)    0:47(  6)    1:06(  5)    1:17(  5)    3:05(  7)    1:56( 10)    0:50(  6)    0:46(  9)    0:07
   8 Хурсан Людмила            Пеленг-Вымпел        КМС   237 1971 00:22:16      8         0:28(  7)    1:23( 10)    4:00(  7)    2:46(  8)    1:09( 11)    0:48(  9)    1:29( 10)    0:52( 10)    1:13(  9)    1:26( 10)    2:54(  6)    1:54(  8)    0:58( 10)    0:49( 11)    0:07
   9 Хилько Елена              СКО "ОРИОН"          I     269 1982 00:22:31      9         0:42( 10)    1:20(  7)    5:47( 10)    2:44(  7)    0:50(  3)    0:44(  5)    1:21(  5)    0:48(  7)    1:12(  8)    1:21(  6)    2:31(  3)    1:35(  3)    0:48(  5)    0:42(  7)    0:06
  10 Зеленина Светлана         КОТ VIA              I     143 1990 00:24:49     10         0:37(  8)    1:17(  4)    3:59(  6)    3:38( 10)    1:01(  9)    0:49( 10)    1:25(  7)    0:50(  9)    1:25( 11)    2:09( 11)    3:35( 10)    2:04( 11)    1:12( 11)    0:41(  5)    0:07
  11 Бужан Ирина               КО "БГУ"             I     119 1986 00:26:07     11         0:26(  4)    1:28( 11)    6:00( 11)    3:46( 11)    0:59(  8)    0:54( 11)    1:38( 11)    1:02( 11)    1:13(  9)    1:22(  7)    3:51( 11)    1:41(  6)    0:54(  9)    0:47( 10)    0:06

М14, 11 КП, 1.440 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Некипелов Алексей         СКО "ОРИОН"          I     258 1991 00:08:40      1         0:42(  2)    1:06(  1)    1:31(  5)    0:39(  3)    0:37(  1)    0:41(  3)    0:33(  1)    1:10(  1)    1:01(  3)    0:34(  1)    0:06
   2 Дробенков Вадим           ЦТДиМ "Эврика"       II    279 1992 00:08:52      2         0:48(  5)    1:10(  3)    1:24(  2)    0:39(  3)    0:38(  2)    0:38(  1)    0:37(  2)    1:31(  3)    0:47(  1)    0:34(  1)    0:06
   3 Матусевич Владимир        ЦТДиМ "Эврика"       Iю    285 1991 00:09:34      3         0:49(  6)    1:08(  2)    1:30(  3)    0:43(  5)    0:39(  3)    0:45(  4)    0:37(  2)    1:50(  8)    0:50(  2)    0:37(  4)    0:06
   4 Журов Сергей              МГТЭЦ-Камволь        IIю   216 1992 00:10:37      4         0:53(  8)    1:56(  9)    1:42(  7)    0:45(  6)    0:44(  4)    0:45(  4)    0:42(  6)    1:19(  2)    1:09(  6)    0:36(  3)    0:06
   5 Морозов Александр         КСО "Белая Русь"     II    172 1993 00:11:12      5         0:47(  4)    1:42(  8)    1:38(  6)    0:52( 11)    0:45(  5)    0:46(  6)    0:38(  4)    1:56(  9)    1:24(  8)    0:38(  5)    0:06
   6 Скрипко Сергей            МГТЭЦ-Камволь        Iю    315 1995 00:11:40      6         0:55(  9)    1:35(  7)    1:49(  9)    0:48(  9)    0:48(  6)    0:51(  7)    0:42(  6)    1:32(  4)    1:53( 13)    0:40(  6)    0:07
   7 Новиков Николай           КОТ VIA              Iю    150 1992 00:11:55      7         0:55(  9)    1:34(  6)    1:45(  8)    0:53( 12)    0:48(  6)    1:35( 11)    0:39(  5)    1:35(  5)    1:24(  8)    0:42(  7)    0:05
   8 Веремей Александар        Камволь                    187 1995 00:15:23      8         1:30( 14)    2:14( 13)    2:16( 11)    0:58( 13)    1:13( 15)    1:27( 10)    1:22( 13)    2:01( 11)    1:30( 10)    0:46( 10)    0:06
   9 Бабинович Илья            МГТЭЦ-Камволь        IIю   205 1991 00:15:34      9         1:54( 15)    2:47( 14)    2:11( 10)    1:02( 14)    0:59( 11)    0:58(  8)    0:44(  8)    2:04( 12)    1:14(  7)    1:35( 16)    0:06
  10 Шкабара Андрей            ЦТДиМ "Эврика"             299 1992 00:16:54     10         1:24( 13)    2:05( 11)    2:41( 12)    1:34( 19)    0:53(  8)    1:57( 13)    0:52(  9)    2:17( 14)    1:52( 12)    1:10( 14)    0:09
  11 Сеньков Владимир          Камволь                    195 1995 00:18:13     11         1:54( 15)    2:09( 12)    3:15( 15)    1:09( 15)    0:56(  9)    2:35( 16)    2:26( 18)    1:45(  7)    1:03(  4)    0:54( 12)    0:07
  12 Варава Дмитрий            ЦТДиМ "Эврика"             276 1991 00:18:51     12         2:29( 17)    2:59( 17)    2:45( 13)    1:25( 16)    1:00( 12)    1:47( 12)    0:56( 11)    2:15( 13)    1:55( 14)    1:13( 15)    0:07
  13 Вежновец Дмитрий          КОТ VIA              Iю    138 1991 00:19:55     13         0:52(  7)    2:59( 17)    5:51( 17)    0:34(  1)    0:57( 10)    1:16(  9)    1:26( 14)    2:52( 16)    2:15( 15)    0:47( 11)    0:06
  14 Липский Артем             Камволь                    192 1995 00:22:34     14         1:00( 11)    1:59( 10)    2:50( 14)    1:53( 20)    1:26( 17)    2:43( 17)    0:53( 10)    4:49( 17)    3:51( 18)    1:03( 13)    0:07
  15 Комаров Иван              Камволь                    191 1995 00:34:30     15         1:10( 12)   14:21( 20)    5:36( 16)    0:37(  2)    1:10( 13)    4:13( 18)    2:03( 15)    1:59( 10)    2:28( 16)    0:45(  8)    0:08
  16 Кеплин Валерий            КОТ VIA                    303 1991 00:36:34     16         7:26( 19)    2:51( 15)   10:15( 20)    0:46(  7)    1:12( 14)    9:36( 19)    0:56( 11)    1:37(  6)    1:03(  4)    0:45(  8)    0:07
  17 Мазуро Олег               КОТ VIA                    314 1992 00:55:10     17        19:20( 20)   13:29( 19)    8:43( 18)    1:33( 18)    1:17( 16)    2:27( 15)    2:13( 16)    2:48( 15)    1:31( 11)    1:42( 17)    0:07
  18 Масловский Артем          КОТ VIA                    149 1992 01:12:59     18         3:43( 18)   40:55( 21)    9:57( 19)    1:27( 17)    1:45( 19)    2:04( 14)    2:23( 17)    5:08( 18)    3:37( 17)    1:49( 18)    0:11
  19 Юшкевич Роман             КОТ VIA                    153 1993 пп.11.11               43:54( 21)    2:55( 16)   20:27( 21)    2:55( 21)   21:23
  20 Довнар Максим             МГТЭЦ-Камволь        Iю    206 1992 пп.11.11               24:19
  21 Чудинов Дмитрий           МЭТА                 II    223 1992 пп.11.11                0:43(  3)    1:10(  3)    1:30(  3)    0:47(  8)    5:07
  22 Слыш Михаил               СКО "ОРИОН"          II    261 1991 пп.11.11                0:41(  1)    1:25(  5)    1:20(  1)    0:48(  9)    1:40( 18)    0:38(  1)    3:03

М18, 16 КП, 3.220 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сосновский Антон          КО "БГУ"             КМС   341      00:16:48      1         0:50(  7)    0:32(  4)    2:21(  2)    0:33(  4)    1:15(  2)    1:32(  3)    1:12(  2)    1:05(  4)    0:38(  9)    0:54(  2)    0:57(  2)    2:04(  2)    0:30(  2)    0:50(  1)    1:05(  3)    0:24(  7)    0:06
   2 Дедовец Андрей            КСО "Белая Русь"     КМС   165 1988 00:16:50      2         0:44(  2)    0:31(  1)    2:24(  3)    0:32(  3)    1:12(  1)    1:30(  2)    1:20(  5)    1:01(  1)    0:36(  2)    1:05( 16)    1:01(  5)    2:03(  1)    0:30(  2)    0:50(  1)    1:04(  1)    0:22(  1)    0:05
   3 Монич Денис               ЦТДиМ "Эврика"       I     287 1989 00:18:20      3         0:51( 10)    0:33(  7)    2:42( 10)    0:31(  1)    1:20(  3)    1:45(  8)    1:24( 11)    1:05(  4)    0:39( 10)    0:55(  3)    1:03(  7)    2:29(  7)    0:32(  7)    0:51(  4)    1:11(  9)    0:23(  2)    0:06
   4 Крюков Дмитрий            ЦТДиМ "Эврика"       КМС   282 1988 00:18:33      4         0:41(  1)    0:31(  1)    2:20(  1)    1:19( 29)    2:01( 20)    1:51( 10)    1:09(  1)    1:05(  4)    0:37(  5)    0:56(  5)    0:57(  2)    2:14(  4)    0:29(  1)    0:51(  4)    1:04(  1)    0:23(  2)    0:05
   5 Мемелов Алексей           КО "БГУ"             Iю    121 1988 00:18:41      5         0:46(  3)    0:32(  4)    2:29(  5)    0:35(  8)    1:30(  7)    1:50(  9)    1:20(  5)    1:02(  2)    0:37(  5)    0:51(  1)    0:54(  1)    3:17( 22)    0:31(  5)    0:50(  1)    1:07(  4)    0:24(  7)    0:06
   6 Лаппо Юрий                КСО "Березино"       КМС   183 1988 00:19:01      6         0:49(  5)    0:50( 31)    2:37(  7)    0:35(  8)    1:22(  4)    1:40(  6)    1:17(  3)    1:06(  7)    0:37(  5)    0:55(  3)    1:04(  8)    3:03( 16)    0:32(  7)    0:54(  8)    1:08(  5)    0:26( 13)    0:06
   7 Тумаков Вадим             Могилевский политех  I     228 1988 00:19:06      7         0:54( 13)    0:33(  7)    2:38(  8)    0:33(  4)    1:41( 12)    1:34(  4)    1:25( 12)    1:06(  7)    0:36(  2)    0:58(  7)    1:04(  8)    2:46( 12)    0:30(  2)    0:54(  8)    1:26( 18)    0:23(  2)    0:05
   8 Похомович Руслан          Могилевский политех  I     227 1988 00:19:52      8         1:01( 23)    0:32(  4)    2:47( 12)    0:33(  4)    1:30(  7)    2:01( 12)    1:19(  4)    1:12( 15)    0:39( 10)    1:01( 10)    0:59(  4)    3:10( 20)    0:34( 10)    0:53(  7)    1:10(  6)    0:26( 13)    0:05
   9 Тарнолицкий Максим        СКО "ОРИОН"          II    262 1988 00:20:34      9         0:50(  7)    0:36( 13)    2:57( 18)    0:37( 11)    1:28(  6)    2:15( 20)    1:22(  9)    1:16( 19)    0:42( 18)    1:01( 10)    1:07( 13)    3:03( 16)    0:33(  9)    1:03( 20)    1:13( 10)    0:26( 13)    0:05
  10 Ясюченя Сергей            КСО "Белая Русь"     Iю    178 1990 00:20:44     10         1:07( 26)    0:54( 32)    3:03( 22)    0:38( 13)    1:27(  5)    2:13( 19)    1:26( 15)    1:09( 12)    0:39( 10)    1:05( 16)    1:05( 10)    2:33(  8)    0:35( 14)    1:11( 29)    1:10(  6)    0:23(  2)    0:06
  11 Сахончик Александр        КСО "Березино"       КМС   185 1988 00:20:44     11         0:49(  5)    0:34(  9)    2:36(  6)    0:33(  4)    3:10( 29)    1:58( 11)    1:22(  9)    1:07(  9)    0:37(  5)    0:59(  8)    1:12( 17)    2:34(  9)    0:31(  5)    0:52(  6)    1:21( 14)    0:23(  2)    0:06
  12 Гусько Николай            МГТЭЦ-Камволь        II    207 1989 00:21:24     12         0:54( 13)    0:36( 13)    3:08( 24)    0:39( 16)    1:38( 10)    2:04( 14)    1:25( 12)    1:12( 15)    0:52( 29)    1:10( 23)    1:14( 19)    2:51( 13)    0:42( 23)    1:04( 22)    1:23( 15)    0:26( 13)    0:06
  13 Маркулевич Александр      СК "Вилия"           I     241 1988 00:21:29     13         0:59( 20)    0:38( 19)    3:14( 27)    0:40( 17)    1:38( 10)    2:02( 13)    1:35( 21)    1:20( 21)    0:45( 21)    1:12( 24)    1:17( 21)    2:45( 10)    0:38( 20)    1:02( 18)    1:14( 11)    0:24(  7)    0:06
  14 Медведнв Константин       МГТЭЦ-Камволь        I     320 1990 00:21:39     14         0:54( 13)    0:38( 19)    2:51( 14)    1:43( 30)    1:46( 14)    2:12( 18)    1:32( 18)    1:14( 17)    0:41( 16)    1:04( 12)    1:10( 14)    2:26(  6)    0:34( 10)    0:59( 15)    1:23( 15)    0:26( 13)    0:06
  15 Гракович Дмитрий          МГТЭЦ-Камволь        I     208 1987 00:21:56     15         0:53( 12)    0:37( 16)    2:45( 11)    0:38( 13)    2:25( 24)    2:08( 16)    1:21(  7)    1:11( 14)    0:44( 20)    1:04( 12)    1:11( 15)    3:21( 24)    0:37( 17)    0:58( 13)    1:28( 20)    0:28( 23)    0:07
  16 Дедовец Евгений           КСО "Белая Русь"     КМС   166 1989 00:22:00     16         0:47(  4)    0:31(  1)    2:25(  4)    0:31(  1)    2:07( 22)    1:28(  1)    1:21(  7)    1:44( 31)    0:31(  1)    1:09( 20)    2:36( 30)    3:29( 26)    0:34( 10)    0:58( 13)    1:14( 11)    0:28( 23)    0:07
  17 Коноплицкий Александр     БГПУ                 Iю    105 1987 00:22:11     17         0:59( 20)    0:35( 11)    3:00( 20)    0:43( 21)    1:46( 14)    2:29( 23)    1:25( 12)    1:15( 18)    0:49( 25)    1:07( 19)    1:19( 22)    2:52( 14)    0:53( 31)    1:03( 20)    1:25( 17)    0:25( 10)    0:06
  18 Недолугин Евгений         СКО "ОРИОН"          Iю    257 1990 00:22:57     18         1:16( 29)    0:38( 19)    3:03( 22)    0:50( 24)    1:54( 18)    2:31( 24)    1:36( 22)    1:25( 27)    0:46( 23)    1:04( 12)    1:11( 15)    2:58( 15)    0:38( 20)    1:08( 26)    1:26( 18)    0:27( 21)    0:06
  19 Благородный Евгений       КСО "Березино"       II    182 1990 00:22:58     19         0:50(  7)    0:37( 16)    3:12( 26)    0:38( 13)    2:05( 21)    2:25( 22)    3:10( 32)    1:08( 10)    0:41( 16)    1:05( 16)    1:06( 12)    2:25(  5)    0:36( 16)    0:55( 10)    1:33( 26)    0:26( 13)    0:06
  20 Хацкевич Павел            ЦТДиМ "Эврика"       II    291 1987 00:23:45     20         0:54( 13)    0:37( 16)    2:41(  9)    0:36( 10)    3:04( 28)    2:10( 17)    2:20( 31)    1:22( 22)    0:40( 15)    0:56(  5)    2:29( 29)    2:45( 10)    0:34( 10)    0:57( 11)    1:10(  6)    0:25( 10)    0:05
  21 Данилевич Олег            СКО "ОРИОН"          Iю    251 1988 00:23:59     21         0:51( 10)    0:40( 27)    2:58( 19)    2:01( 31)    1:33(  9)    2:44( 30)    1:34( 19)    1:18( 20)    0:42( 18)    1:15( 25)    1:13( 18)    3:20( 23)    0:42( 23)    1:04( 22)    1:32( 25)    0:27( 21)    0:05
  22 Лысенко Александр         ЦТДиМ "Эврика"       II    284 1990 00:24:17     22         1:01( 23)    0:47( 29)    3:19( 28)    0:40( 17)    2:10( 23)    2:40( 29)    1:39( 26)    1:31( 30)    0:48( 24)    1:17( 26)    1:24( 24)    3:05( 19)    0:37( 17)    1:05( 24)    1:37( 29)    0:31( 29)    0:06
  23 Ермаков Кирилл            ЦТДиМ "Эврика"       II    280 1990 00:24:18     23         1:03( 25)    0:47( 29)    3:10( 25)    0:40( 17)    1:45( 13)    2:35( 27)    1:37( 24)    2:10( 32)    0:49( 25)    1:09( 20)    1:20( 23)    3:12( 21)    0:42( 23)    1:09( 27)    1:31( 24)    0:33( 30)    0:06
  24 Ковальков Станислав       МЭТА                 II    220 1990 00:24:24     24         0:56( 17)    0:44( 28)    2:55( 16)    0:58( 26)    3:24( 30)    2:04( 14)    1:55( 29)    1:04(  3)    0:39( 10)    1:24( 28)    1:15( 20)    3:28( 25)    0:35( 14)    0:57( 11)    1:30( 22)    0:26( 13)    0:10
  25 Милошевич Вечеслав        МЭТА                 II    221 1990 00:24:25     25         0:58( 19)    0:34(  9)    2:53( 15)    0:47( 22)    5:50( 32)    1:34(  4)    1:30( 16)    1:08( 10)    0:39( 10)    1:04( 12)    1:02(  6)    2:10(  3)    0:38( 20)    1:27( 32)    1:40( 30)    0:25( 10)    0:06
  26 Данилин Дмитрий           МЭТА                 I     217 1987 00:25:06     26         4:46( 33)    0:35( 11)    2:50( 13)    0:37( 11)    2:46( 27)    1:41(  7)    1:30( 16)    1:09( 12)    0:36(  2)    1:00(  9)    1:05( 10)    3:04( 18)    0:42( 23)    0:59( 15)    1:14( 11)    0:26( 13)    0:06
  27 Данилович Денис           КОТ VIA              II    141 1989 00:25:11     27         1:11( 28)    0:39( 25)    3:00( 20)    0:52( 25)    2:43( 25)    2:38( 28)    1:39( 26)    1:23( 25)    0:45( 21)    1:18( 27)    1:48( 26)    3:29( 26)    0:37( 17)    0:59( 15)    1:34( 27)    0:29( 25)    0:07
