Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

"БГУ-84". Протокол старта 2 дня.

БГУ-84
открытые соревнования по спортивному ориентированию
посвященные 84 годовщине образования Белорусского государственного университета
29 октября 2005 г.
пос. Пионерский

Ж14


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Рудаковская Анна          МГТЭЦ-Камволь          II    214 1992 00:01:00 206299           
   2 Холод Татьяна             ЦТДиМ "Эврика"               297 1996 00:03:00 206252           
   3 Королева Ксения           СКО "ОРИОН"            I     254 1991 00:05:00 206209           
   4 Ерёменко Светлана         КОТ VIA                      142 1994 00:07:00 206337           
   5 Иванова Ксения            КСО "Белая Русь"       II    168 1991 00:09:00 206261           
   6 Ивашко Ксения             Камволь                      190 1995 00:11:00 206313           
   7 Денисова Анастасия        КСО "Белая Русь"       II    167 1993 00:13:00 206260           

Ж18


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Клоповская Анастасия      КСО "Белая Русь"       КМС   169 1987 00:28:00 206262           
   2 Листопадова Елена         СКО "ОРИОН"            Iю    255 1990 00:29:00 206210           
   3 Прохоренко Екатерина      КСО "Белая Русь"       КМС   177 1988 00:30:00 206270           
   4 Ковган Наталья            СКО "ОРИОН"            I     253 1988 00:31:00 206208           
   5 Печур Елена               КСО "Белая Русь"       КМС   176 1988 00:32:00 206269           
   6 Артемьева Елена           МГТЭЦ-Камволь          II    203 1989 00:33:00 206287           
   7 Пилипенко Наталья         ЦТДиМ "Эврика"         I     289 1990 00:34:00 206244           
   8 Барбашина Елена           КСО "Белая Русь"       I     163 1990 00:35:00 206256           

Ж21А


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Николаева Надежда         КО "БГУ"               I     122 1986 00:36:00 206327           
   2 Ващенко Ольга             КО "ТРАКТОР"           I     132 1951 00:37:00 250506           
   3 Алексеева Ольга           КСО "БНТУ"             I     155 1971 00:38:00 206351           
   4 Авраменко Лариса          ОК "Пралеска"          I     229 1955 00:39:00 206320           
   5 Мурзенок Ирина            БГПУ                   КМС   109 1984 00:40:00 206228           
   6 Грохольская Алла          СКО "ОРИОН"            КМС   249 1972 00:41:00 206204           
   7 Булицкая Людмила          КО "ТРАКТОР"           II    127 1955 00:42:00 206282           
   8 Орлова Светлана           СК "Вилия"             КМС   242 1983 00:43:00 250537           
   9 Леонович Алла             ЦТДиМ "Эврика"         МС    283      00:44:00 206238           
  10 Ляхович Марина            БГПУ                   II    108 1985 00:45:00 206227           
  11 Рудаковская Татьяна       Витязь                 КМС   115 1969 00:46:00 206202           
  12 Лазарь Елена              БГПУ                   I     107 1985 00:47:00 206226           
  13 Човжик Екатерина          КО "БГУ"               Iю    124 1986 00:48:00 206330           
  14 Локтева Ирина             Камертон                     198 1940 00:49:00 206275           
  15 Кондратьева Татьяна       Заславль               I     117 1947 00:50:00 206302           
  16 Горбачик Ольга            Пеленг-Вымпел          КМС   234 1961 00:51:00 206037           
  17 Богданович Елена          КО "БГУ"               I     118 1986 00:52:00 206322           
  18 Борушко Лилия             Пеленг-Вымпел          I     232 1964 00:53:00 206035           
  19 Гончарова Галина          Витязь                 I     113 1959 00:54:00 206200           
  20 Шестак Любовь             ТК "Пилигрим"                275 1984 00:55:00 206034           
  21 Некипелова Светлана       СКО "ОРИОН"            II    259 1968 00:56:00 206214           

Ж21В


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Захаревич Яна             БГУ ММФ                       24 1987 00:02:00 206372           
   2 Вакансия                  Вакансия                       5      00:04:00 206025           
   3 Корнелюк Алеся            БГУ ММФ                       26 1987 00:06:00 206374           
   4 Вакансия                  Вакансия                       2      00:08:00 206004           
   5 Поляк Дарья               БГУ ГЕО                       15 1987 00:10:00 206363           
   6 Герман Ирина              БГУ                           38 1986 00:12:00 206386           
   7 Вакансия                  Вакансия                       6      00:14:00 206027           
   8 Булгакова Марина          БГУ ГЕО                       11 1987 00:16:00 206359           
   9 Янович Ольга              БГУ БИО                       18 1987 00:18:00 206366           

Ж21Е


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Кондратьева Александра    КСО "Белая Русь"       МС    171 1974 00:15:00 206264           
   2 Томашева Татьяна          КО "БГУ"               КМС   123 1983 00:17:00 206329           
   3 Драк Ирина                СКО "Немига-Норд"      МС    246 1977 00:19:00 206040           
   4 Жлобич Наталья            КО "БГУ"               КМС   120 1982 00:21:00 206324           
   5 Ходан Татьяна             ЦТДиМ "Эврика"         МС    294 1986 00:23:00 206249           
   6 Бужан Ирина               КО "БГУ"               I     119 1986 00:25:00 206323           
   7 Пошелюк Ирина             Камволь                МС    194 1982 00:27:00 206317           
   8 Хилько Елена              СКО "ОРИОН"            I     269 1982 00:29:00 250527           
   9 Ботян Анна                ЦТДиМ "Эврика"         КМС   301 1987 00:31:00 250515           
  10 Ковалькова Ольга          КОТ VIA                I     146 1988 00:33:00 206341           
  11 Журавлёва Оксана          СКО "Немига-Норд"      МС    247 1980 00:35:00 206041           
  12 Зеленина Светлана         КОТ VIA                I     143 1990 00:37:00 206338           
  13 Миронова Наталья          КСО "БНТУ"             МС    158 1983 00:39:00 206354           
  14 Хурсан Людмила            Пеленг-Вымпел          КМС   237 1971 00:41:00 250502           

М14


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Дробенков Вадим           ЦТДиМ "Эврика"         II    279 1992 00:01:00 206234           
   2 Скрипко Сергей            МГТЭЦ-Камволь          Iю    315 1995 00:02:00 206018           
   3 Чудинов Дмитрий           МЭТА                   II    223 1992 00:03:00 206309           
   4 Некипелов Алексей         СКО "ОРИОН"            I     258 1991 00:04:00 206213           
   5 Журов Сергей              МГТЭЦ-Камволь          IIю   216 1992 00:05:00 206301           
   6 Голай Олег                Камволь                      188 1995 00:06:00 206311           
   7 Слыш Михаил               СКО "ОРИОН"            II    261 1991 00:07:00 206216           
   8 Сеньков Владимир          Камволь                      195 1995 00:08:00 206318           
   9 Шкабара Андрей            ЦТДиМ "Эврика"               299 1992 00:09:00 206254           
  10 Комаров Иван              Камволь                      191 1995 00:10:00 206314           
  11 Киселев Илья              ЦТДиМ "Эврика"               286 1991 00:11:00 206241           
  12 Вежновец Дмитрий          КОТ VIA                Iю    138 1991 00:12:00 206333           
  13 Туркин Федор              КО "ТРАКТОР"                 131 1995 00:13:00 206286           
  14 Новиков Николай           КОТ VIA                Iю    150 1992 00:14:00 206345           
  15 Веремей Александар        Камволь                      187 1995 00:15:00 206310           
  16 Варава Дмитрий            ЦТДиМ "Эврика"               276 1991 00:16:00 206231           
  17 Кеплин Валерий            КОТ VIA                      303 1991 00:17:00 206002           
  18 Апанасенко Артем          ЦТДиМ "Эврика"               281 1992 00:18:00 206236           
  19 Мазуро Олег               КОТ VIA                      211 1992 00:19:00 206295           
  20 Вакансия                  Вакансия                     151      00:20:00 206346           
  21 Липский Артем             Камволь                      192 1995 00:21:00 206315           
  22 Матусевич Владимир        ЦТДиМ "Эврика"         Iю    285 1991 00:22:00 206240           
  23 Вакансия                  Вакансия                     314      00:23:00 206017           
  24 Пилипчук Алексей          СКО "ОРИОН"            Iю    260 1992 00:24:00 206215           
  25 Юшкевич Роман             КОТ VIA                      153 1993 00:25:00 206348           
  26 Бабинович Илья            МГТЭЦ-Камволь          IIю   205 1991 00:26:00 206289           
  27 Масловский Артем          КОТ VIA                      149 1992 00:27:00 206344           

М18


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Маркулевич Александр      СК "Вилия"             I     241 1988 00:01:00 206277           
   2 Данилин Дмитрий           МЭТА                   I     217 1987 00:03:00 206303           
   3 Тарнолицкий Максим        СКО "ОРИОН"            II    262 1988 00:05:00 206217           
   4 Мемелов Алексей           КО "БГУ"               Iю    121 1988 00:07:00 206326           
   5 Пилипчук Андрей           СКО "ОРИОН"                  311 1990 00:09:00 206012           
   6 Ермаков Кирилл            ЦТДиМ "Эврика"         II    280 1990 00:11:00 206235           
   7 Подстеный Евгений         МЭТА                   IIю   222 1989 00:13:00 206308           
   8 Данилевич Олег            СКО "ОРИОН"            Iю    251 1988 00:15:00 206206           
   9 Милошевич Вечеслав        МЭТА                   II    221 1990 00:17:00 206307           
  10 Уваров Леонид             СКО "ОРИОН"            II    264 1988 00:19:00 206219           
  11 Ясюченя Сергей            КСО "Белая Русь"       Iю    178 1990 00:21:00 206271           
  12 Медведев Константин       МГТЭЦ-Камволь          I     320 1990 00:23:00 206023           
  13 Данилович Денис           КОТ VIA                II    141 1989 00:25:00 206336           
  14 Гракович Дмитрий          МГТЭЦ-Камволь          I     208 1987 00:27:00 206292           
  15 Товпеко Дмитрий           СКО "ОРИОН"            II    263 1988 00:29:00 206218           
  16 Ковальков Станислав       МЭТА                   II    220 1990 00:31:00 206306           
  17 Хацкевич Павел            ЦТДиМ "Эврика"         II    291 1987 00:33:00 206246           
  18 Похомович Руслан          Могилевский политех    I     227 1988 00:35:00 206042           
  19 Крюков Дмитрий            ЦТДиМ "Эврика"         КМС   282 1988 00:37:00 206237           
  20 Дубовский Александр       БГПУ                         103 1988 00:39:00 206222           
  21 Морозов Алексей           КСО "Белая Русь"       I     173 1988 00:41:00 206266           
  22 Лысенко Александр         ЦТДиМ "Эврика"         II    284 1990 00:43:00 206239           
  23 Недолугин Евгений         СКО "ОРИОН"            Iю    257 1990 00:45:00 206212           
  24 Тумаков Вадим             Могилевский политех    I     228 1988 00:47:00 206043           
  25 Монич Денис               ЦТДиМ "Эврика"         I     287 1989 00:49:00 206242           
  26 Коноплицкий Александр     БГПУ                   Iю    105 1987 00:51:00 206224           
  27 Голосов Владимир          МГТЭЦ-Камволь          II    215 1989 00:53:00 206300           
  28 Благородный Евгений       КСО "Березино"         II    182 1990 00:55:00 206045           
  29 Устин Владимир            БГПУ                   Iю    110 1987 00:57:00 206229           

М21А


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Савушкин Александр        ОК "Пралеска"          I     230 1962 00:01:00 206321           
   2 Саванович Виталий         Лично                  I     202 1978 00:02:00 206032           
   3 Роговский Виталий         ОК "Пралеска"          I     231 1953 00:03:00 250521           
   4 Алексеев Юрий             КСО "БНТУ"             КМС   154 1958 00:04:00 206350           
   5 Дудик Владимир            БГПУ                   КМС   104 1982 00:05:00 206223           
   6 Титович Евгений           КО "ТРАКТОР"           КМС   134 1948 00:06:00 250532           
   7 Наталевич Вячеслав        Витязь                 КМС   114 1956 00:07:00 206201           
   8 Туркин Владимир           КО "ТРАКТОР"           II    130 1957 00:08:00 206285           
   9 Ковальчук Виктор          Стандарт               I     273 1947 00:09:00 206349           
  10 Бульбенов Владимир        КО "ТРАКТОР"           КМС   133 1951 00:10:00 250531           
  11 Пенкрат Виталий           КСО "Березино"         I     184 1984 00:11:00 206047           
  12 Драк Василий              СКО "Немига-Норд"      КМС   245 1976 00:12:00 206039           
  13 Кондратьев Владимир       КСО "Белая Русь"       II    170 1938 00:13:00 206263           
  14 Зверинцев Иван            Заславль               II    196 1947 00:14:00 206319           
  15 Триденский Геннадий       Пеленг-Вымпел          КМС   236 1955 00:15:00 237133           
  16 Римошевский Игорь         Лично                        201 1976 00:16:00 206031           
  17 Курьян Сергей             БГПУ                   II    106 1985 00:17:00 206225           
  18 Губчик Юрий               КСО "БНТУ"             КМС   156 1962 00:18:00 206352           
  19 Трапезников Николай       Пеленг-Вымпел          I     239 1955 00:19:00 250543           
  20 Дубинчик Денис            БГПУ                   КМС   102 1983 00:20:00 206221           
  21 Мороз Иван                Камертон               II    200 1955 00:21:00 250534           
  22 Изотов Геннадий           КО "ТРАКТОР"           I     128 1962 00:22:00 206283           
  23 Морозов Андрей            КСО "Белая Русь"       КМС   174 1964 00:23:00 206267           
  24 Кручина Антон             РЦТиКУМ                II    240 1984 00:24:00 206272           
  25 Медведев Михаил           КО "ТРАКТОР"           I     135 1958 00:25:00 250547           
  26 Рогалевич Сергей          СК "Вилия"             КМС   243 1983 00:26:00 206279           
  27 Новолаев Сергей           КСО "БНТУ"             КМС   159 1957 00:27:00 206355           
  28 Будник Александр          Пеленг-Вымпел          I     233 1948 00:28:00 206036           
  29 Докучаев Илья             КО "БГУ"                     126 1986 00:29:00 237147           
  30 Шилак Алексей             СКО "ОРИОН"            КМС   268 1983 00:30:00 250514           
  31 Маковский Анатолий        Маяк-Ориентир          I     226 1950 00:31:00 206273           
  32 Денисов Валерий           КСО "Белая Русь"       КМС   179 1963 00:32:00 250505           

М21В


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Вакансия                  Вакансия                       3      00:02:00 206013           
   2 Усаченок Максим           БГУ ФИЗ                       10 1987 00:04:00 206358           
   3 Синкевич Денис            БГУ БИО                       16 1988 00:06:00 206364           
   4 Короткевич Петр           БГУ ФПМИ                      46 1987 00:08:00                 
   5 Зенькевич Владимир        БГУ ФРФиЭ              IIю    20 1988 00:10:00 206368           
   6 Вакансия                  Вакансия                       1      00:12:00 206003           
   7 Васильков Алексей         БГУ ФПМИ                      47 1987 00:14:00                 
   8 Веранчик Александр        БГУ ГЕО                       12 1987 00:16:00 206360           
   9 Гилевский Андрей          БГУ ФИЗ                        9 1987 00:18:00 206357           
  10 Шапорев Александр         БГУ ИСТ                       34 1987 00:20:00 206382           
  11 Малевич Павел             КО "БГУ"                       7 1986 00:22:00 206325           
  12 Борозда Дмитрий           БГУ ИСТ                        4 1987 00:24:00 206016           
  13 Керус Владимир            БГУ ФПМИ                      44 1987 00:26:00                 
  14 Медведев Сергей           БГУ ФРФиЭ              I      22 1987 00:28:00 206370           
  15 Конюх Андрей              БГУ ММФ                       25 1987 00:30:00 206373           
  16 Липский Виктор            БГУ ФПМИ                      43 1987 00:32:00                 
  17 Тихомиров Никита          БГУ ФРФиЭ                     23 1988 00:34:00 206371           
  18 Довнар Павел              БГУ ЖУР                       32 1988 00:36:00 206380           
  19 Матусевич Роман           БГУ ФРФиЭ                     21 1987 00:38:00 206369           
  20 Антимонов Иван            БГУ ФПМИ                      45 1987 00:40:00                 
  21 Грузд Андрей              БГУ ФРФиЭ              IIю    19 1987 00:42:00 206367           
  22 Скутов Юрий               БГУ ММФ                       29 1987 00:44:00 206377           

М21Е


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Лабчевский Алексей        КСО "БНТУ"             МС    157 1985 00:02:00 206353           
   2 Хомич Игорь               ЦТДиМ "Эврика"         КМС   298 1985 00:04:00 206253           
   3 Бажанский Виталий         КСО "БНТУ"             КМС   162 1982 00:06:00 250501           
   4 Кунский Андрей            СКО "ОРИОН"            КМС   265 1980 00:08:00 250510           
   5 Шахметов Константин       КСО "БНТУ"             КМС   160 1986 00:10:00 206356           
   6 Прытков Валерий           ТК "Пилигрим"          I     274 1975 00:12:00 206033           
   7 Стрельцов Максим          ЦТДиМ "Эврика"         КМС   290 1983 00:14:00 206245           
   8 Сушинский Андрей          КСО "Березино"         КМС   186 1984 00:16:00 206049           
   9 Беспалов Роман            КСО "Белая Русь"       МС    180 1978 00:18:00 250549           
  10 Миронов Дмитрий           МГТЭЦ-Камволь          МС    212 1980 00:20:00 206297           
  11 Мурашко Андрей            СКО "ОРИОН"            КМС   266 1968 00:22:00 250511           
  12 Каркоников Вадим          МЭТА                   КМС   219 1985 00:24:00 206305           
  13 Шамшур Дмитрий            КО "БГУ"               КМС   125 1985 00:26:00 222255           
  14 Рыжков Сергей             КСО "БНТУ"             МС    161 1986 00:28:00 222252           
  15 Ходан Александр           ЦТДиМ "Эврика"         I     293 1988 00:30:00 206248           
  16 Злобин Денис              МЭТА                   МС    224 1982 00:32:00 206398           
  17 Печко Андрей              ЦТДиМ "Эврика"         I     288 1977 00:34:00 206243           
  18 Лапекин Максим            Днепр                  МС    116 1971 00:36:00 206392           
  19 Ветошкин Дмитрий          ЦТДиМ "Эврика"         I     278 1985 00:38:00 206233           
  20 Евсиков Павел             МЭТА                   КМС   218 1979 00:40:00 206304           
  21 Холод Павел               ЦТДиМ "Эврика"         КМС   296 1976 00:42:00 206251           
  22 Евсиков Андрей            МЭТА                   МС    225 1982 00:44:00 206399           
  23 Новак Дмитрий             КСО "Белая Русь"       КМС   175 1986 00:46:00 250544