Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

Автор
Антось

БГУ-84
открытые соревнования по спортивному ориентированию
посвященные 84 годовщине образования Белорусского государственного университета
30 октября 2005 г.
Дрозды

Ж14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Ивашко Ксения             Камволь                      190 1995 11:01:00 206313           
   2 Рудаковская Анна          МГТЭЦ-Камволь          II    214 1992 11:03:00 206299           
   3 Холод Татьяна             ЦТДиМ "Эврика"               297 1996 11:05:00 206252           
   4 Королева Ксения           СКО "ОРИОН"            I     254 1991 11:07:00 206209           
   5 Денисова Анастасия        КСО "Белая Русь"       II    167 1993 11:09:00 206260           
   6 Карсовская Евгения        Заславль                     193 1996 11:11:00 206316           
   7 Иванова Ксения            КСО "Белая Русь"       II    168 1991 11:13:00 206261           
   8 Черник Вероника           СКО "ОРИОН"            I     272 1991 11:15:00 250529           
   9 Ерёменко Светлана         КОТ VIA                      142 1994 11:17:00 206337           
  10 Янушкова Анна             ЦТДиМ "Эврика"               300 1994 11:19:00 206255           

Ж18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Ковган Наталья            СКО "ОРИОН"            I     253 1988 11:01:00 206208           
   2 Артемьева Елена           МГТЭЦ-Камволь          II    203 1989 11:03:00 206287           
   3 Барбашина Елена           КСО "Белая Русь"       I     163 1990 11:05:00 206256           
   4 Вент Яна                  ЦТДиМ "Эврика"               277 1990 11:07:00 206232           
   5 Клоповская Анастасия      КСО "Белая Русь"       КМС   169 1987 11:09:00 206262           
   6 Пилипенко Наталья         ЦТДиМ "Эврика"         I     289 1990 11:11:00 206244           
   7 Печур Елена               КСО "Белая Русь"       КМС   176 1988 11:13:00 206269           
   8 Листопадова Елена         СКО "ОРИОН"            Iю    255 1990 11:15:00 206210           
   9 Прохоренко Екатерина      КСО "Белая Русь"       КМС   177 1988 11:17:00 206270           

Ж21А

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Авраменко Лариса          ОК "Пралеска"          I     229 1955 11:02:00 206320           
   2 Алексеева Ольга           КСО "БНТУ"             I     155 1971 11:04:00 206351           
   3 Човжик Екатерина          КО "БГУ"               Iю    124 1986 11:06:00 206330           
   4 Грохольская Алла          СКО "ОРИОН"            КМС   249 1972 11:08:00 206204           
   5 Борушко Лилия             Пеленг-Вымпел          I     232 1964 11:10:00 206035           
   6 Леонович Алла             ЦТДиМ "Эврика"         МС    283      11:12:00 206238           
   7 Николаева Надежда         КО "БГУ"               I     122 1986 11:14:00 206327           
   8 Козлова Любовь            КСО "Белая Русь"       I     366 1960 11:16:00 250516           
   9 Горбачик Ольга            Пеленг-Вымпел          КМС   234 1961 11:18:00 206037           
  10 Ляхович Марина            БГПУ                   II    108 1985 11:20:00 206227           
  11 Богданович Елена          КО "БГУ"               I     118 1986 11:22:00 206322           
  12 Лазарь Елена              БГПУ                   I     107 1985 11:24:00 206226           
  13 Гончарова Галина          Витязь                 I     113 1959 11:26:00 206200           
  14 Кондратьева Татьяна       Заславль               I     117 1947 11:28:00 206302           
  15 Некипелова Светлана       СКО "ОРИОН"            II    259 1968 11:30:00 206214           
  16 Бауло Ирина               Пеленг-Вымпел          II    238 1958 11:32:00 250507           
  17 Локтева Ирина             Камертон                     198 1940 11:34:00 206275           
  18 Рудаковская Татьяна       Витязь                 КМС   115 1969 11:36:00 206202           
  19 Нехаева Людмила           Пеленг-Вымпел          II    235 1945 11:38:00 206038           
  20 Орлова Светлана           СК "Вилия"             КМС   242 1983 11:40:00 250537           

Ж21В

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Янович Ольга              БГУ БИО                       18 1987 11:02:00 206366           
   2 Булгакова Марина          БГУ ГЕО                       11 1987 11:04:00 206359           
   3 Корнелюк Алеся            БГУ ММФ                       26 1987 11:06:00 206374           
   4 Волкова Валентина         БГУ                           37 1987 11:08:00 206385           
   5 Поляк Дарья               БГУ ГЕО                       15 1987 11:10:00 206363           
   6 Савицкая Евгения          БГУ                           40 1986 11:12:00 206389           
   7 Захаревич Яна             БГУ ММФ                       24 1987 11:14:00 206372           
   8 Герман Ирина              БГУ                           38 1986 11:16:00 206386           

Ж21Е

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Бужан Ирина               КО "БГУ"               I     119 1986 12:02:00 206323           
   2 Ходан Татьяна             ЦТДиМ "Эврика"         МС    294 1986 12:04:00 206249           
   3 Томашева Татьяна          КО "БГУ"               КМС   123 1983 12:06:00 206329           
   4 Журавлёва Оксана          СКО "Немига-Норд"      МС    247 1980 12:08:00 206041           
   5 Пошелюк Ирина             Камволь                МС    194 1982 12:10:00 206317           
   6 Хилько Елена              СКО "ОРИОН"            I     269 1982 12:12:00 250527           
   7 Драк Ирина                СКО "Немига-Норд"      МС    246 1977 12:14:00 206040           
   8 Миронова Наталья          КСО "БНТУ"             МС    158 1983 12:16:00 206354           
   9 Ботян Анна                ЦТДиМ "Эврика"         КМС   301 1987 12:18:00 250515           
  10 Ковалькова Ольга          КОТ VIA                I     146 1988 12:20:00 206341           
  11 Хурсан Людмила            Пеленг-Вымпел          КМС   237 1971 12:22:00 250502           
  12 Зеленина Светлана         КОТ VIA                I     143 1990 12:24:00 206338           
  13 Жлобич Наталья            КО "БГУ"               КМС   120 1982 12:26:00 206324           
  14 Кондратьева Александра    КСО "Белая Русь"       МС    171 1974 12:28:00 206264           

М14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Масловский Артем          КОТ VIA                      149 1992 11:02:00 206344           
   2 Комаров Иван              Камволь                      191 1995 11:04:00 206314           
   3 Довнар Максим             МГТЭЦ-Камволь          Iю    206 1991 11:06:00 206290           
   4 Веремей Александар        Камволь                      187 1995 11:08:00 206310           
   5 Кеплин Валерий            КОТ VIA                      303 1991 11:10:00 206002           
   6 Липский Артем             Камволь                      192 1995 11:12:00 206315           
   7 Пилипчук Алексей          СКО "ОРИОН"            Iю    260 1992 11:14:00 206215           
   8 Голай Олег                Камволь                      188 1995 11:16:00 206311           
   9 Матусевич Владимир        ЦТДиМ "Эврика"         Iю    285 1991 11:18:00 206240           
  10 Журов Сергей              МГТЭЦ-Камволь          IIю   216 1992 11:20:00 206301           
  11 Туркин Федор              КО "ТРАКТОР"                 131 1995 11:22:00 206286           
  12 Хващевский Виталий        ЦТДиМ "Эврика"               292 1991 11:24:00 206247           
  13 Мазуро Олег               КОТ VIA                      314 1992 11:26:00 206017           
  14 Морозов Александр         КСО "Белая Русь"       II    172 1993 11:28:00 206265           
  15 Киселев Илья              ЦТДиМ "Эврика"               286 1991 11:30:00 206241           
  16 Чудинов Дмитрий           МЭТА                   II    223 1992 11:32:00 206309           
  17 Варава Дмитрий            ЦТДиМ "Эврика"               276 1991 11:34:00 206231           
  18 Вежновец Дмитрий          КОТ VIA                Iю    138 1991 11:36:00 206333           
  19 Некипелов Алексей         СКО "ОРИОН"            I     258 1991 11:38:00 206213           
  20 Скрипко Сергей            МГТЭЦ-Камволь          Iю    315 1995 11:40:00 206018           
  21 Дробенков Вадим           ЦТДиМ "Эврика"         II    279 1992 11:42:00 206234           
  22 Новиков Николай           КОТ VIA                Iю    150 1992 11:44:00 206345           
  23 Сеньков Владимир          Камволь                      195 1995 11:46:00 206318           
  24 Бабинович Илья            МГТЭЦ-Камволь          IIю   205 1991 11:48:00 206289           
  25 Слыш Михаил               СКО "ОРИОН"            II    261 1991 11:50:00 206216           
  26 Юшкевич Роман             КОТ VIA                      153 1993 11:52:00 206348           

М18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Маркулевич Александр      СК "Вилия"             I     241 1988 11:02:00 206277           
   2 Милошевич Вечеслав        МЭТА                   II    221 1990 11:04:00 206307           
   3 Тумаков Вадим             Могилевский политех    I     228 1988 11:06:00 206043           
   4 Данилевич Олег            СКО "ОРИОН"            Iю    251 1988 11:08:00 206206           
   5 Голосов Владимир          МГТЭЦ-Камволь          II    215 1989 11:10:00 206300           
   6 Похомович Руслан          Могилевский политех    I     227 1988 11:12:00 206042           
   7 Ермаков Кирилл            ЦТДиМ "Эврика"         II    280 1990 11:14:00 206235           
   8 Медведев Константин       МГТЭЦ-Камволь          I     320 1990 11:16:00 206023           
   9 Монич Денис               ЦТДиМ "Эврика"         I     287 1989 11:18:00 206242           
  10 Данилович Денис           КОТ VIA                II    141 1989 11:20:00 206336           
  11 Якимчук Андрей            БГПУ                         111 1987 11:22:00 206230           
  12 Хацкевич Павел            ЦТДиМ "Эврика"         II    291 1987 11:24:00 206246           
  13 Устин Владимир            БГПУ                   Iю    110 1987 11:26:00 206229           
  14 Ясюченя Сергей            КСО "Белая Русь"       Iю    178 1990 11:28:00 206271           
  15 Коноплицкий Александр     БГПУ                   Iю    105 1987 11:30:00 206224           
  16 Пилипчук Андрей           СКО "ОРИОН"                  311 1990 11:32:00 206012           
  17 Ковальков Станислав       МЭТА                   II    220 1990 11:34:00 206306           
  18 Товпеко Дмитрий           СКО "ОРИОН"            II    263 1988 11:36:00 206218           
  19 Мемелов Алексей           КО "БГУ"               Iю    121 1988 11:38:00 206326           
  20 Лысенко Александр         ЦТДиМ "Эврика"         II    284 1990 11:40:00 206239           
  21 Гракович Дмитрий          МГТЭЦ-Камволь          I     208 1987 11:42:00 206292           
  22 Крюков Дмитрий            ЦТДиМ "Эврика"         КМС   282 1988 11:44:00 206237           
  23 Благородный Евгений       КСО "Березино"         II    182 1990 11:46:00 206045           
  24 Уваров Леонид             СКО "ОРИОН"            II    264 1988 11:48:00 206219           
  25 Подстеный Евгений         МЭТА                   IIю   222 1989 11:50:00 206308           
  26 Гудимчик Алексей          СКО "ОРИОН"            КМС   250 1988 11:52:00 206205           
  27 Тарнолицкий Максим        СКО "ОРИОН"            II    262 1988 11:54:00 206217           
  28 Данилин Дмитрий           МЭТА                   I     217 1987 11:56:00 206303           
  29 Морозов Алексей           КСО "Белая Русь"       I     173 1988 11:58:00 206266           
  30 Недолугин Евгений         СКО "ОРИОН"            Iю    257 1990 12:00:00 206212           
  31 Сосновский Антон          КО "БГУ"               КМС   341 1986 13:00:00 206397           

М21А

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Титович Евгений           КО "ТРАКТОР"           КМС   134 1948 11:01:00 250532           
   2 Зверинцев Иван            Заславль               II    196 1947 11:03:00 206319           
   3 Макаревич Иосиф           Камертон               I     199 1960 11:05:00 206276           
   4 Алексеев Юрий             КСО "БНТУ"             КМС   154 1958 11:07:00 206350           
   5 Трапезников Николай       Пеленг-Вымпел          I     239 1955 11:09:00 250543           
   6 Бульбенов Владимир        КО "ТРАКТОР"           КМС   133 1951 11:11:00 250531           
   7 Ковальчук Виктор          Стандарт               I     273 1947 11:13:00 206349           
   8 Изотов Геннадий           КО "ТРАКТОР"           I     128 1962 11:15:00 206283           
   9 Шелкуненко Леонид         СК "Вилия"             I     244 1957 11:17:00 206281           
  10 Морозов Андрей            КСО "Белая Русь"       КМС   174 1964 11:19:00 206267           
  11 Туркин Владимир           КО "ТРАКТОР"           II    130 1957 11:21:00 206285           
  12 Римошевский Игорь         Лично                        201 1976 11:23:00 206031           
  13 Дубинчик Денис            БГПУ                   КМС   102 1983 11:25:00 206221           
  14 Кручина Антон             РЦТиКУМ                II    240 1984 11:27:00 206272           
  15 Денисов Валерий           КСО "Белая Русь"       КМС   179 1963 11:29:00 250505           
  16 Наталевич Вячеслав        Витязь                 КМС   114 1956 11:31:00 206201           
  17 Моисеенко Антон           КО "БГУ"               Iю    112 1985 11:33:00 206387           
  18 Саванович Виталий         Лично                  I     202 1978 11:35:00 206032           
  19 Кондратьев Владимир       КСО "Белая Русь"       II    170 1938 11:37:00 206263           
  20 Роговский Виталий         ОК "Пралеска"          I     231 1953 11:39:00 250521           
  21 Рогалевич Сергей          СК "Вилия"             КМС   243 1983 11:41:00 206279           
  22 Будник Александр          Пеленг-Вымпел          I     233 1948 11:43:00 206036           
  23 Савушкин Александр        ОК "Пралеска"          I     230 1962 11:45:00 206321           
  24 Гурьев Николай            Камертон               II    197 1946 11:47:00 206274           
  25 Губчик Юрий               КСО "БНТУ"             КМС   156 1962 11:49:00 206352           
  26 Мороз Иван                Камертон               II    200 1955 11:51:00 250534           
  27 Маковский Анатолий        Маяк-Ориентир          I     226 1950 11:53:00 206273           
  28 Пенкрат Виталий           КСО "Березино"         I     184 1984 11:55:00 206047           
  29 Василенко Алексей         КСО "Белая Русь"       КМС   164 1986 11:57:00 206257           
  30 Медведев Михаил           КО "ТРАКТОР"           I     135 1958 11:59:00 250547           
  31 Дудик Владимир            БГПУ                   КМС   104 1982 12:01:00 206223           
  32 Триденский Геннадий       Пеленг-Вымпел          КМС   236 1955 12:03:00 237133           
  33 Курьян Сергей             БГПУ                   II    106 1985 12:05:00 206225           
  34 Шилак Алексей             СКО "ОРИОН"            КМС   268 1983 12:07:00 250514           
  35 Новолаев Сергей           КСО "БНТУ"             КМС   159 1957 12:09:00 206355           

М21В

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Довнар Павел              БГУ ЖУР                       32 1988 11:01:00 206380           
   2 Конюх Андрей              БГУ ММФ                       25 1987 11:03:00 206373           
   3 Медведев Сергей           БГУ ФРФиЭ              I      22 1987 11:05:00 206370           
   4 Малевич Павел             БГУ                            7 1986 11:07:00 206325           
   5 Матусевич Роман           БГУ ФРФиЭ                     21 1987 11:09:00 206369           
   6 Керус Владимир            БГУ ФПМИ                      44 1987 11:11:00                 
   7 Рассказов Роман           БГУ                            8 1986 11:13:00 206328           
   8 Васильков Алексей         БГУ ФПМИ                      47 1987 11:15:00                 
   9 Гилевский Андрей          БГУ ФИЗ                        9 1987 11:17:00 206357           
  10 Антимонов Иван            БГУ ФПМИ                      45 1987 11:19:00                 
  11 Тихомиров Никита          БГУ ФРФиЭ                     23 1988 11:21:00 206371           
  12 Короткевич Петр           БГУ ФПМИ                      46 1987 11:23:00                 
  13 Синкевич Денис            БГУ БИО                       16 1988 11:25:00 206364           
  14 Усаченок Максим           БГУ ФИЗ                       10 1987 11:27:00 206358           
  15 Борозда Дмитрий           БГУ ИСТ                        4 1987 11:29:00 206016           
  16 Грузд Андрей              БГУ ФРФиЭ              IIю    19 1987 11:31:00 206367           
  17 Липский Виктор            БГУ ФПМИ                      43 1987 11:33:00                 
  18 Заверженец Андрей         БГУ ГЕО                       13 1986 11:35:00 206361           
  19 Скутов Юрий               БГУ ММФ                       29 1987 11:37:00 206377           
  20 Зенькевич Владимир        БГУ ФРФиЭ              IIю    20 1988 11:39:00 206368           

М21Е

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Рыжков Сергей             КСО "БНТУ"             МС    161 1986 11:19:00 222252           
   2 Миронов Дмитрий           МГТЭЦ-Камволь          МС    212 1980 11:21:00 206297           
   3 Злобин Денис              МЭТА                   МС    224 1982 11:23:00 211128           
   4 Мурашко Андрей            СКО "ОРИОН"            КМС   266 1968 11:25:00 250511           
   5 Прытков Валерий           ТК "Пилигрим"          I     274 1975 11:27:00 206033           
   6 Стрельцов Максим          ЦТДиМ "Эврика"         КМС   290 1983 11:29:00 206245           
   7 Сокол Егор                СКО "ОРИОН"            I     267 1977 11:31:00 250513           
   8 Холод Павел               ЦТДиМ "Эврика"         КМС   296 1976 11:33:00 206251           
   9 Евсиков Андрей            МЭТА                   МС    225 1982 11:35:00 206399           
  10 Шахметов Константин       КСО "БНТУ"             КМС   160 1986 11:37:00 206356           
  11 Печко Андрей              ЦТДиМ "Эврика"         I     288 1977 11:39:00 206243           
  12 Лабчевский Алексей        КСО "БНТУ"             МС    157 1985 11:41:00 206353           
  13 Ходан Александр           ЦТДиМ "Эврика"         I     293 1988 11:43:00 206248           
  14 Каркоников Вадим          МЭТА                   КМС   219 1985 11:45:00 206305           
  15 Горкалюк Николай          СКО "ОРИОН"            КМС   248 1959 11:47:00 206203           
  16 Евсиков Павел             МЭТА                   КМС   218 1979 11:49:00 206304           
  17 Ветошкин Дмитрий          ЦТДиМ "Эврика"         I     278 1985 11:51:00 206233           
  18 Новак Дмитрий             КСО "Белая Русь"       КМС   175 1986 11:53:00 250544           
  19 Кунский Андрей            СКО "ОРИОН"            КМС   265 1980 11:55:00 250510           
  20 Хомич Игорь               ЦТДиМ "Эврика"         КМС   298 1985 11:57:00 206253           
  21 Беспалов Роман            КСО "Белая Русь"       МС    180 1978 11:59:00 250549           
  22 Лапекин Максим            Днепр                  МС    116 1971 12:01:00 211130           
  23 Шамшур Дмитрий            КО "БГУ"               КМС   125 1985 12:03:00 222255           
  24 Сушинский Андрей          КСО "Березино"         КМС   186 1984 12:05:00 206049           
  25 Попов Сергей              КО "ТРАКТОР"           I     129 1960 12:07:00 206284