Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
44 Первенство БГУ
среди факультетов по спортивному ориентированию
в программе круглогодичной студенческой спартакиады
2 мая 2017 года,Озерише-3
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Мужчины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт
1 Никифоров Никита ФПМИ I 101 00:01:00
2 Лiтвiн Аляксей Физический КМС 102 00:04:00
3 Сорока Алексей ФФСН I 103 00:07:00
4 Жилинский Дмитрий Экономический I 104 00:10:00
5 Лещенко Александр Георгафический КМС 105 00:13:00
6 Винчо Алексей ФМО I 106 00:16:00
7 Бажук Дзмiтрый Физический I 107 00:19:00
8 Гребень Владислав ФРФиКТ II 108 00:21:00
9 Климов Павел Георгафический III 109 00:23:00
10 Конон Антон ФПМИ II 110 00:25:00
11 Дедов Станислав ММФ III 111 00:27:00
12 Петров Данила ФРФиКТ II 112 00:29:00
13 Литвинко Дмитрий ФПМИ II 113 00:31:00
14 Лапидус Кирилл ФМО 114 00:32:00
15 Сахнов Владимир Исторический 115 00:33:00
16 Гусев Александр ФПМИ 116 00:34:00
17 Воронько Егор Экономический 117 00:35:00
18 Ляпич Ярослав МГЭИ имени Сахарава 118 00:36:00
19 Падрэз Яраслау Физический 119 00:37:00
20 Концевой Даниил Исторический 120 00:38:00
21 Цубан Дмитрий ФПМИ 121 00:39:00
22 Дежиков Владислав Экономический 122 00:40:00
23 Воеводин Вадим ФСК 123 00:41:00
24 Емельянчык Павел Физический 124 00:42:00
25 Пахоменко Никита МГЭИ имени Сахарава 125 00:43:00
26 Касперович Константин Исторический 126 00:44:00
27 Зайко Антон ФСК 127 00:45:00
28 Паршенков Александр Исторический 128 00:46:00
29 Гордеенков Алексей ФРФиКТ 129 00:47:00
30 Богданович Роман МГЭИ имени Сахарава 130 00:48:00
31 Багринцев Александр Исторический 131 00:49:00
32 Пяшко Iлья Физический 132 00:50:00
33 Зубакин Дмитрий Исторический 133 00:51:00
34 Козловский Артем ФМО 134 00:52:00
35 Лучинович Виталий Исторический 135 00:53:00
36 Федотов Владимир Георгафический 136 00:54:00
37 Катеруша Егор Биологический 137 00:55:00
38 Живицкий Артем ММФ 138 00:56:00
39 Синкевич Евгений МГЭИ имени Сахарава 139 00:57:00
40 Гребень Егор ФРФиКТ 140 00:58:00
41 Шимаров Александр Исторический 141 00:59:00
42 Иванов Антон ММФ 142 01:00:00
43 Ковалев Александр ФРФиКТ 143 01:01:00
44 Фадеев Глеб Биологический 144 01:02:00
45 Меедведко Иван Исторический 145 01:03:00
46 Стрелец Владимир ФПМИ 146 01:04:00
47 Терпан Владимир ММФ 147 01:05:00
48 Батуревич Стас МГЭИ имени Сахарава 148 01:06:00
49 Галинский Максим Экономический 149 01:07:00
50 Степаненко Владислав ФСК 150 01:08:00
51 Морозов Денис ММФ 151 01:09:00
52 Кулешь Игорь Исторический 152 01:10:00
53 Выростко Дмитрий МГЭИ имени Сахарава 153 01:11:00
54 Федюшкин Павел ФПМИ 154 01:12:00
55 Буров Антон Исторический 155 01:13:00
56 Чирец Максим МГЭИ имени Сахарава 156 01:14:00
57 Романчук Константин ФРФиКТ 157 01:15:00
58 Клицунов Андрей ФПМИ 158 01:16:00
59 Пожаренко Александр Георгафический 159 01:17:00
60 Король Артем МГЭИ имени Сахарава 160 01:18:00
61 Грицкевич Антон ФРФиКТ 161 01:19:00
62 Тишин Степан Георгафический 162 01:20:00
63 Тимошенко Андрей Исторический 163 01:21:00
64 Качановский Андрей Экономический 164 01:22:00
65 Бадылевич Александр Исторический 165 01:23:00
66 Протасевич Илья МГЭИ имени Сахарава 166 01:24:00
67 Дементей Вячеслав Исторический 167 01:25:00
68 Русакевiч Андрэй Физический 168 01:26:00
69 Яскевич Маскевич МГЭИ имени Сахарава 169 01:27:00
70 Борисик Павел Экономический 170 01:28:00
71 Резник Марк Исторический 171 01:29:00
72 Рапееу Арцём Физический 172 01:30:00
73 Зиньков Виктор ФСК 173 01:31:00
74 Русецкий Павел МГЭИ имени Сахарава 174 01:32:00
75 Кандруцкий Роман Экономический 175 01:33:00
76 Грига Владислав ФРФиКТ 176 01:34:00
77 Абакшин Даниил Экономический 177 01:35:00
78 Бердник Антон МГЭИ имени Сахарава 178 01:36:00
79 Войтко Виталий ФФСН 179 01:37:00
80 Каспирович Виталий Биологический 180 01:38:00
81 Лаврецкий Даниил Экономический 181 01:39:00
82 Сульжич Олег МГЭИ имени Сахарава 182 01:40:00
83 Лаппо Василий Георгафический 183 01:41:00
84 Летяго Евгений ФСК 184 01:42:00
Девушки
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт
1 Латокурская Татьяна ФФСН I 201 00:03:00
2 Дубешко Виктория Георгафический КМС 202 00:06:00
3 Черемисина Янина ММФ I 203 00:09:00
4 Сосинович Екатерина ФПМИ I 204 00:12:00
5 Гунина Полина ФМО II 205 00:14:00
6 Черкас Василиса Исторический II 206 00:16:00
7 Винчевская Александра ФРФиКТ II 207 00:18:00
8 Подберезская Вера Филологический III 208 00:20:00
9 Шахнович Ирина Георгафический III 209 00:22:00
10 Потяг Елизавета Экономический II 210 00:24:00
11 Кондратьева Юлия Физический II 211 00:26:00
12 Пунько Анастасия Биологический III 212 00:28:00
13 Шевякова Екатерина ФРФиКТ II 213 00:30:00
14 Шевеленко Дарья ФФСН II 214 00:32:00
15 Воронина Анастасия Биологический II 215 00:34:00
16 Гордеевцева Ксения Экономический 216 00:35:00
17 Новикова Елизавета ФСК 217 00:36:00
18 Сюзюмова Александра Биологический 218 00:37:00
19 Глюза Юлия ФСК 219 00:38:00
20 Апет Алина ММФ 220 00:39:00
21 Титова Елена Биологический 221 00:40:00
22 Герасимович Марина ММФ 222 00:41:00
23 Ребенок Ольга Георгафический 223 00:42:00
24 Счастная Ника ФСК 224 00:43:00
25 Задорожнюк Анна ММФ 225 00:44:00
26 Романовская Мария ФСК 226 00:45:00
27 Щиренкова Анастасия Биологический 227 00:46:00
28 Хаданович Вероника ФСК 228 00:47:00
29 Бакан Наталья Экономический 229 00:48:00
30 Каледа Нина ФФСН 230 00:49:00
31 Майдибор Диана МГЭИ имени Сахарава 231 00:50:00
32 Еленевич Нора ММФ 232 00:51:00
33 Старовойтова Евгения Экономический 233 00:52:00
34 Шпендик Ксения Биологический 234 00:53:00
35 Швайбович Ирина ФФСН 235 00:54:00
36 Мататова Надежда ФСК 236 00:55:00
37 Дзянiсенка Кацярына Физический 237 00:56:00
38 Петруша Владислава ФСК 238 00:57:00
39 Наумовская Ольга Биологический 239 00:58:00
40 Кравченя Виктория ФСК 240 00:59:00
41 Гилева Анна ФФСН 241 01:00:00
42 Кулецкая Дарья Экономический 242 01:01:00
43 Фролова Елизавета ФМО 243 01:02:00
44 Семенова Антонина ФСК 244 01:03:00
45 Савиных Анастасия Экономический 245 01:04:00
46 Кратик Екатерина Биологический II 246 01:05:00
47 Ломакина Екатерина Биологический 247 01:06:00
48 Пальвинская Валерия ФФСН I 248 01:07:00
49 Апетенок Лиза Биологический 249 01:08:00