Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
XLIII Первенство БГУ по спортивному ориентированию
12.04.2016,Ждановичи
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Рудаковская Анна ФПМИ КМС 1 00:01:00
2 Пестова Екатерина ФМО КМС 2 00:05:00
3 Пальвинская Валерия ФФСН I 3 00:09:00
4 Дубешко Виктория Геофак I 4 00:12:00
5 Латокурская Татьяна ФФСН I 5 00:15:00
6 Черкас Василиса Истфак III 6 00:18:00
7 Подберезская Вера Филфак II 7 00:20:00
8 Романова Надежда Геофак II 8 00:22:00
9 Гунина Полина ФМО II 9 00:24:00
10 Воронина Анастасия Биофак II 10 00:26:00
11 Черемисина Янина Мехмат II 11 00:28:00
12 Кандратьева Юлiя Физфак II 12 00:30:00
13 Былицкая Ангелина Мехмат II 13 00:32:00
14 Пунько Анастасия Биофак III 14 00:34:00
15 Шевякова Екатерина ФРФиКТ II 15 00:36:00
16 Цалапова Мария ФПМИ III 16 00:38:00
17 Кратик Екатерина Биофак II 17 00:40:00
18 Шахнович Ирина Геофак III 18 00:42:00
19 Ходонович Вероника Гумфак 19 00:44:00
20 Крупко Александра Экономический 20 00:45:00
21 Михновец Юлия Гумфак 21 00:46:00
22 Шумак Виктория ГИУСТ 22 00:47:00
23 Старовойтова Евгения Экономический 23 00:48:00
24 Ребенок Ольга Геофак 24 00:49:00
25 Швайбович Ирина ФФСН 25 00:50:00
26 Винчевская Александра ФРФиКТ 26 00:51:00
27 Дзянiсенка Кацярына Физфак 27 00:52:00
28 Грита Влада ФРФиКТ 28 00:53:00
29 Житняя Катерина ГИУСТ 29 00:54:00
30 Апетёнок Лиза Биофак 30 00:55:00
31 Готка Мария ФРФиКТ 31 00:56:00
32 Бабицкая Валерия Мехмат 32 00:57:00
33 Кравей Анастасия ГИУСТ 33 00:58:00
34 Старовойтова Виктория Мехмат 34 00:59:00 лично
35 Малашенко Юлия МГЭИ им.Сахарова БГУ 35 01:00:00
36 Панасюк Наталья ГИУСТ 36 01:01:00
37 Филиппович Кристина МГЭИ им.Сахарова БГУ 37 01:02:00
38 Сюзюмова Александра Биофак 38 01:03:00
39 Климович Екатерина Экономический 39 01:04:00
40 Терешко Чеслава ФМО 40 01:05:00
41 Белькович Анастасия ГИУСТ 41 01:06:00
42 Высоцкая Юлия Биофак 42 01:07:00
43 Старовойтова Катерина ГИУСТ 43 01:08:00
44 Гордеевцева Ксения Экономический 44 01:09:00
45 Черноштан Яна Гумфак 45 01:10:00
46 Аношко Мария ФМО 46 01:11:00
47 Тарашкевич Дарья ГИУСТ 47 01:12:00
48 Сушкевич Татьяна ФПМИ 48 01:13:00
49 Стэльмах Наталья Биофак 49 01:14:00
50 Воробьёва Екатерина Гумфак 50 01:15:00
51 Мишура Анастасия МГЭИ им.Сахарова БГУ 51 01:16:00
52 Пернацкая Анастасия Гумфак 52 01:17:00
53 Шевеленко Дарья ФФСН 53 01:18:00
54 Ломакина Екатерина Биофак 54 01:19:00
55 Апет Алина Мехмат 55 01:20:00
56 Ходько Елена Геофак 56 01:21:00
57 Шкляник Валерия Мехмат 57 01:22:00
58 Крылов Андрей ФРФиКТ 58 01:23:00
59 Ходасевич Татьяна Биофак 59 01:24:00
60 Валуй Татьяна ФПМИ 60 01:25:00
61 Крейдич Марина ГИУСТ 61 01:26:00
62 Титова Елена Биофак 62 01:27:00
63 Тарасевич Полина Юрфак 63 01:28:00
64 Марцыновiч Юлiя Физфак 64 01:29:00
65 Ваврик Кристина ФМО 65 01:30:00
66 Бурлыко Екатерина ФРФиКТ 66 01:31:00
67 Ващенко Анна Геофак 67 01:32:00
68 Щеренко Анастасия Биофак 68 01:33:00 лично
69 Орлова Мария Экономический 69 01:34:00
70 Осипова Маргарита ГИУСТ 91 01:35:00
М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Чагарин Иван Юрфак КМС 70 00:01:00
2 Лiтвiн Аляксей Физфак I 71 00:05:00
3 Лещенко Александр Геофак I 72 00:08:00
4 Винчо Алексей ФМО I 73 00:11:00
5 Жилинский Дмитрий Экономический I 74 00:14:00
6 Конон Антон ФПМИ III 75 00:17:00
7 Варкалов Олег Юрфак II 76 00:19:00
8 Литвинко Дмитрий ФПМИ II 77 00:21:00
9 Кудейко Сергей Геофак III 78 00:23:00
10 Неведимцев Антон Химфак II 79 00:25:00
11 Климов Павел Геофак III 80 00:27:00
12 Стрелец Владимир ФПМИ III 81 00:29:00
13 Савьюк Роман Геофак III 82 00:31:00
14 Мещеряков Владимир Экономический II 83 00:33:00
15 Бажук Дзмiтрый Физфак II 84 00:35:00
16 Пожаренко Александр Геофак III 85 00:37:00
17 Григорович Витавт Истфак III 86 00:39:00
18 Авласов Владислав ФПМИ 87 00:41:00
19 Семенков Вячеслав Мехмат 88 00:42:00
20 Петрашко Никита Геофак 89 00:43:00
21 Марченко Вадим ФПМИ 90 00:44:00
22 Романчук Константин ФРФиКТ 92 00:46:00
23 Катерушо Егор Биофак 93 00:47:00 лично
24 Грицкевич Антон ФРФиКТ 94 00:48:00
25 Коцюбко Владислав Биофак 95 00:49:00
26 Гуринович Евгений Мехмат 96 00:50:00
27 Падрэз Яраслау Физфак 97 00:51:00
28 Дедов Станислав Мехмат 98 00:52:00
29 Дрозд Виктор МГЭИ им.Сахарова БГУ 99 00:53:00
30 Федоров Сергей Мехмат 100 00:54:00
31 Тарасевич Тимофей Юрфак 101 00:55:00
32 Василевич Дмитрий ФПМИ 102 00:56:00
33 Кузьменков Антон Биофак 103 00:57:00
34 Русакевiч Андрэй Физфак 104 00:58:00
35 Борель Дмитрий Мехмат 105 00:59:00
36 Казимирчик Артем ФПМИ 106 01:00:00
37 Выростка Дмитрий МГЭИ им.Сахарова БГУ 107 01:01:00
38 Потапнев Александр ФРФиКТ 108 01:02:00
39 Кажанеускi Дзянiс Физфак 109 01:03:00
40 Листопад Андрей МГЭИ им.Сахарова БГУ 110 01:04:00
41 Комаровский Дмитрий Мехмат 111 01:05:00
42 Таровский Александр ГИУСТ 112 01:06:00
43 Боровнев Глеб ФРФиКТ 113 01:07:00
44 Русецкий Павел МГЭИ им.Сахарова БГУ 114 01:08:00
45 Иванов Антон Мехмат 115 01:09:00
46 Соловьев Андрей Геофак 116 01:10:00
47 Малашицкий Евгений Гумфак 117 01:11:00
48 Берднiк Аляксандр Физфак 118 01:12:00
49 Сумар Владислав Гумфак 119 01:13:00
50 Кучвальский Максим Биофак 120 01:14:00
51 Цивина Вячеслав Мехмат 121 01:15:00
52 Касперович Виталий Биофак 122 01:16:00
53 Богданович Роман МГЭИ им.Сахарова БГУ 123 01:17:00
54 Паулау Аляксей Физфак 124 01:18:00
55 Лаппо Василий Геофак 125 01:19:00
56 Ковалев Александр ФРФиКТ 126 01:20:00
57 Парфенов Василий ФФСН 127 01:21:00
58 Козлов Максим ФПМИ 128 01:22:00
59 Зубик Евгений ФРФиКТ 129 01:23:00
60 Петрань Максим МГЭИ им.Сахарова БГУ 130 01:24:00
61 Радаев Никита Юрфак 131 01:25:00
62 Ференц Глеб Мехмат 132 01:26:00
63 Демиденко Евгений Экономический 133 01:27:00
64 Козловский Артем ФМО 134 01:28:00
65 Протасевич Илья МГЭИ им.Сахарова БГУ 135 01:29:00
66 Зайко Антон Гумфак 136 01:30:00
67 Пяшко Iлья Физфак 137 01:31:00
68 Летяго Евгений Гумфак 138 01:32:00
69 Дежиков Владислав Экономический 139 01:33:00