Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

WinOrient - ПРОТОКОЛ СТАРТА

"Командный чемпионат 2013"
25.05.2013,г.Кричев
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гришина Алина             Березино                   117 2003 00:25:00  4616939           
   2 Слабко Юлия               Березино                   125 2003 00:26:00  4616916           
   3 Черная Алеся              Азимут-Спартак             131 2005 00:27:00  4850150           
   4 Курач Марина              Березино                   133 2004 00:28:00  4616947           
   5 Петрова Валерия           Азимут-Спартак             142 2005 00:29:00  4850146           
   6 Корчашко Виктория         Березино                   147 2003 00:30:00  4616959           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Миронова Ксения           Эридан               Iю     85 2001 00:19:00  2056859           
   2 Лапекина Лиза             Днепр                       91 2001 00:20:00  4616913           
   3 Сивакова Елизавета        Азимут-Спартак              97 2002 00:21:00  4850148           
   4 Полынская Анастасия       Березино             IIю   103 2002 00:22:00  4616931           
   5 Жверблинская Милена       Эридан                     106 2002 00:23:00  2056861           
   6 Старастенко Александра    Березино             Iю    115 2002 00:24:00  4616922           
   7 Мищенко Вера              Алькор ДЮСШ№4              121 2001 00:25:00  2056824           
   8 Ванькевич Дарья           Березино             Iю    122 2001 00:26:00  4616940           
   9 Кищко Ксения              Торпедо                    130 2001 00:27:00  4850078           
  10 Ефремова Полина           Березино                   132 2001 00:28:00  4616921           
  11 Глебко Анна               Эридан                     139 2001 00:29:00  2056835           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пилипенко Дарья           СОЖ                  Iю     36 1999 00:10:00  2056846           
   2 Игнатова Маргарита        Эридан               IIю    39 2000 00:11:00  2056868           
   3 Каплунова Наташа          Азимут-Спартак       Iю     45 1999 00:12:00  4850139           
   4 Потуремская Дарья         Эридан                      52 1999 00:13:00  2056836           
   5 Довнер Инга               Алькор ДЮСШ№4        Iю     59 1999 00:14:00  2056860           
   6 Редькова Вика             Эридан               Iю     65 1999 00:15:00  2056864           
   7 Падерис Маргарита         Торпедо              Iю     70 2000 00:16:00  4850083           
   8 Дрозд Алеся               Эридан                      74 2000 00:17:00  2056842           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колячко Вероника          Березино             II    154 1998 00:32:00  4616949           
   2 Латокурская Татьяна       Белая Русь           I     159 1997 00:33:00  4616944           
   3 Тутынина Ульяна       RUS Витязь RUS                 169 2000 00:34:00  4850073           
   4 Кулинкович Татьяна        Березино             II    171 1997 00:35:00  4616912           
   5 Лемешевская Анастасия     Торпедо              I     178 1997 00:36:00  4850080           
   6 Ванькевич Александра      Березино             II    183 1998 00:37:00  4616915           
   7 Наврозова Диана           Alcor                      192 1997 00:38:00  2056834           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Можар Виктория            Белая Русь           КМС   262 1996 00:51:00  4616957           
   2 Гурская Елена         RUS Витязь RUS                 265 1995 00:52:00  2018293 в/к лично 
   3 Кевра Анастасия           Немига-Норд          I     272 1997 00:53:00  4616934           
   4 Тарасова Юлия             Торпедо              I     279 1996 00:54:00  4850088           
   5 Кулик Татьяна             Немига-Норд          I     284 1996 00:55:00   440322           
   6 Стасюк Екатерина          Alcor                IIю   288 1995 00:56:00  2056823           
   7 Мальченкова Анна      RUS Витязь RUS                 291 1997 00:57:00  2007211 в/к лично 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пакнис Марина             Азимут-Спартак       КМС   180 1994 00:36:00  4850144           
   2 Пестова Екатерина         БГУ                  КМС   185 1994 00:37:00   259948           
   3 Денисова Анастасия        Белая Русь           МС    190 1993 00:38:00   981991           
   4 Смирнова Марина           Азимут-Спартак       КМС   197 1994 00:39:00  4850149           
   5 Языкова Дарья             Алькор ДЮСШ№4        МС    203 1993 00:40:00  2056851           
   6 Романова Надежда          БГУ                  III   208 1993 00:41:00   682461           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гладкая Марина            Alcor                КМС   184 1988 00:37:00  2056810           
   2 Буякова Оксана            Азимут-Спартак       КМС   188 1990 00:38:00  4850133           
   3 Парфенова Ольга           Турлан               II    195 1989 00:39:00  2056841           
   4 Рудаковская Анна          Белая Русь           МС    202 1992 00:40:00   224970           
   5 Тутынина Ольга        RUS Витязь RUS                 209 1967 00:41:00  4850072 в/к лично 
   6 Васькович Олеся           Азимут-Спартак       КМС   211 1985 00:42:00  4850134           
   7 Журавлева Оксана          Немига-Норд          КМС   218 1980 00:43:00   425498           
   8 Мальченкова Анастасия RUS Витязь RUS                 227 1995 00:44:00  2007159 в/к лично 
   9 Назаренко Надежда         Турлан               III   232 1986 00:45:00  2056825           
  10 Радкевич Мария            Баклан               I     236 1992 00:46:00   224993           
  11 Кунцевич Наталья          Белая Русь           МС    242 1983 00:47:00   412433           
  12 Некрашевич Татьяна        Орион                КМС   248 1980 00:48:00   254639           
  13 Лапицкая Ирина            СОЖ                  КМС   252 1988 00:49:00  2056870           
  14 Воскобойникова Татьяна    Белая Русь           МС    260 1980 00:51:00   501237           
  15 Сергеева Александра       Турлан               III   269 1986 00:52:00  2056862           
  16 Ботян Анна                Немига-Норд          I     271 1987 00:53:00   440301           
  17 Шахметова Наталья         БНТУ                 КМС   281 1992 00:54:00   259916           
  18 Алексеенок Мария          Эридан               МС    282 1992 00:55:00   895779           
  19 Герасименко Нина          СОЖ                  I     285 1988 00:56:00  2056880           
  20 Булаткина Наталья         Немига-Норд          МС    289 1988 00:57:00   981999           
  21 Чагарина Марина           БГУ                        294 1989 00:58:00   440316           
  22 Романенко Оксана          Трактор              II    296 1984 00:59:00  2056844           
  23 Сахончик Анастасия        Березино             КМС   299 1992 01:00:00  2056896           
  24 Горбатовская Светлана     СОЖ                  II    301 1981 01:01:00  2056891           
  25 Титова Инна               Эридан               КМС   305 1986 01:02:00   440312           
  26 Васильева Варвара     RUS Витязь RUS                 306 1988 01:03:00  4850070           
  27 Якубкина Кристина         Немига-Норд          КМС   309 1992 01:04:00   259944           
  28 Кругленя Анастасия        Белая Русь           МС    310 1987 01:05:00   504166           
  29 Журавлева Татьяна         Немига-Норд          МС    312 1986 01:06:00   440320           
  30 Тутынина Юлия         RUS Витязь RUS                 314 1990 01:07:00   254245           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зятева Алеся              Азимут-Спартак       КМС   295 1977 00:59:00  4850137           
   2 Кшановская Ирина          Немига-Норд          КМС   298 1977 01:00:00   440325           
   3 Хлопкова Юлия             Эридан               КМС   303 1975 01:01:00   224974           
   4 Полякова Татьяна          Белая Русь           МС    304 1973 01:02:00   412564           
   5 Мансурова Татьяна     RUS Витязь RUS                 307 1975 01:03:00  2007172 в/к лично 
   6 Киреева Светлана          Зеленый стадион      II    308 1975 01:04:00  2056804           
   7 Рудаковская Татьяна       Витязь               КМС   311 1969 01:05:00   224388           
   8 Полекшанова Дарья         Немига-Норд          КМС   313 1977 01:06:00   440330           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гогорева Инна             Днепр                МС    213 1973 00:42:00  2056894           
   2 Алексеева Ольга           БНТУ                 I     216 1971 00:43:00   250545           
   3 Кузнецова Марина          Alcor                МС    225 1973 00:44:00  2056838           
   4 Метельская Марина         Камертон                   230 1971 00:45:00  2056854           
   5 Хвастовская Светлана  RUS Витязь RUS                 238 1973 00:46:00   254497           
   6 Грохольская Алла          Орион                КМС   241 1972 00:47:00   224966           
   7 Кулик Ольга               Немига-Норд          КМС   247 1971 00:48:00   440302           
   8 Сухвалова Людмила         Витязь               I     253 1969 00:49:00  2056895           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петрова Оксана            Азимут-Спартак       КМС   201 1964 00:40:00  4850147           
   2 Борушко Лилия             Пеленг-Вымпел        I     204 1964 00:41:00   224983           
   3 Васильева Зинаида     RUS Витязь RUS                 210 1966 00:42:00  1007976           
   4 Латокурская Ирина         Турлан                     219 1964 00:43:00  2056833           
   5 Леонович Алла             БНТУ                 КМС   226 1961 00:44:00   224965           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Козлова Любовь            Люсерж               II    234 1960 00:46:00   250516           
   2 Барковская Наталья        БГУ                  II    239 1960 00:47:00   259946           
   3 Горбачик Ольга            Пеленг-Вымпел        I     249 1961 00:49:00   224973           
   4 Иванова Галина            Лично                I     257 1959 00:50:00  4616954     лично 
   5 Синельникова Анна         Стандарт             I     263 1962 00:51:00  2000128           
   6 Лебедева Елена            БГУ                  I     267 1960 00:52:00   237223           
   7 Черник Любовь             Орион                I     276 1959 00:53:00  2056856           
   8 Войцехович Наталья        Пеленг-Вымпел        I     277 1962 00:54:00   259906           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лышко Елена               Трактор              II     14 1958 00:05:00   259957           
   2 Маслакова Наталья         Пеленг-Вымпел        II     18 1954 00:06:00   224389           
   3 Свиточ Наталья            Турлан                      24 1957 00:07:00  2056808           
   4 Мелешко Татьяна           БГУ                  II     26 1956 00:08:00   237220           
   5 Бауло Ирина               Пеленг-Вымпел        II     31 1958 00:10:00   250507           
   6 Когутенко Тамара          Днепр                I      41 1954 00:11:00  4616950           
   7 Пирогова Людмила          Пралеска             I      48 1954 00:12:00  2056873           
   8 Стефанович Ирина          Днепр                       53 1958 00:13:00  4616960           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карагодина Ольга          Заславль Минск       II     60 1953 00:14:00  2056829           
   2 Ващенко Ольга             Трактор              I      61 1951 00:15:00   250506           
   3 Стрельцова Татьяна        Торпедо              I      72 1953 00:16:00   250535           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черемсинова Людмила       Заславль Минск       II     81 1947 00:18:00   224387           
   2 Храпина Надежда           Пеленг-Вымпел        II     86 1948 00:19:00   440310           
   3 Макаревич Лидия           Эридан               I      93 1946 00:20:00   440326           
   4 Нехаева Людмила           Пеленг-Вымпел        II     95 1945 00:21:00   259924           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дериглазова Альбина       Днепр                      101 1942 00:22:00  4616937           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Биренчик Марк             Азимут-Спартак             110 2004 00:24:00  4850132           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карпов Кирилл             Березино             IIю   150 2002 00:31:00  4616923           
   2 Тарасенко Дмитрий         Алькор ДЮСШ№4              156 2002 00:32:00  2056818           
   3 Старцев Владислав         Березино                   161 2002 00:33:00  4616948           
   4 Папковский Егор           Немига-Норд                167 2002 00:34:00  4616955           
   5 Яроцкий Артем             Березино             IIю   175 2002 00:35:00  4616941           
   6 Дрень Максим              Алькор ДЮСШ№4              177 2001 00:36:00  2056817           
   7 Аликсиевич Иван           Азимут-Спартак             181 2002 00:37:00  4850130           
   8 Клочков Алексей           Торпедо              Iю    191 2001 00:38:00  4850079           
   9 Войтик Алексей            Немига-Норд                194 2001 00:39:00  4616956           
  10 Воронов Никита            Азимут-Спартак             199 2002 00:40:00  4850136           
  11 Вежновец Никита           Торпедо              Iю    205 2001 00:41:00  4850075           
  12 Пестов Александр          Азимут-Спартак             215 2003 00:42:00  4850145           
  13 Асмыкович Павел           Белая Русь           IIю   217 2001 00:43:00  4616925           
  14 Биренчик Владислав        Азимут-Спартак       IIю   222 2001 00:44:00  4850131           
  15 Миронов Арсений           Белая Русь           Iю    231 2002 00:45:00  4616914           
  16 Мельников Тимофей         Азимут-Спартак             235 2001 00:46:00  4850143           
  17 Марозов Владислав         Торпедо              IIю   243 2001 00:47:00  4850081           
  18 Кадыш Владислав           Азимут-Спартак             246 2002 00:48:00  4850138           
  19 Комар Владислав           Березино                   251 2001 00:49:00  4616945           
  20 Позняк Владислав          Немига-Норд                258 2001 00:50:00  4616911           
  21 Булойчик Павел            Березино             IIю   259 2001 00:51:00  4616926           
  22 Качанов Егор              Лично                IIю   266 2002 00:52:00  4616927     лично 
  23 Никитин Олег              Белая Русь           IIю   273 2002 00:53:00  4616943           
  24 Карпович Егор             Березино             IIю   278 2002 00:54:00  4616951           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савич Илья                Березино             Iю    155 1999 00:32:00  4616933           
   2 Халипов Евгений           Алькор ДЮСШ№4        Iю    162 1999 00:33:00  2056863           
   3 Бамбиза Максим            СОЖ                  Iю    164 1999 00:34:00  2056857           
   4 Залан Владислав           Березино             IIю   170 1999 00:35:00  4616938           
   5 Довнер Антон              Алькор ДЮСШ№4        Iю    176 1999 00:36:00  2056819           
   6 Бенедищук Алексей         Березино             II    182 1999 00:37:00  4616924           
   7 Акулич Сергей             Торпедо              Iю    187 1999 00:38:00  4850074           
   8 Пехота Александр          Березино             Iю    196 1999 00:39:00  4616958           
   9 Алексеенок Никита         Эридан               III   198 2000 00:40:00   259973           
  10 Рахманько Никита          Березино             IIю   207 2000 00:41:00  4616935           
  11 Воронин Павел             Лично                Iю    212 2000 00:42:00  4616930     лично 
  12 Тарасов Илья              Торпедо              Iю    221 1999 00:43:00  4850087           
  13 Долотов Глеб              Эридан                     223 1999 00:44:00  2056850           
  14 Бузин Владимир            Березино             IIю   229 1999 00:45:00  4616932           
  15 Стояков Владислав         Торпедо              Iю    237 2000 00:46:00  4850086           
  16 Грицкевич Тимофей         Березино             II    240 2000 00:47:00  4616920           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колыш Георгий         RUS Витязь RUS                  34 1998 00:10:00  2007174           
   2 Жилинский Дмитрий         Белая Русь           I      38 1997 00:11:00  4616936           
   3 Новиченко Антон           Эридан               КМС    47 1997 00:12:00  2056820           
   4 Кисилев Марат             Торпедо              II     50 1997 00:13:00  4850077           
   5 Александрович Максим      Березино             Iю     55 1998 00:14:00  4616952           
   6 Захаренко Евгений         Торпедо              I      63 1997 00:15:00  4850076           
   7 Денисов Егор              Alcor                Iю     69 1997 00:16:00  2056878           
   8 Борисевич Денис           Березино             IIю    73 1998 00:17:00  4616919           
   9 Соколов Владислав         Алькор ДЮСШ№4        I      79 1997 00:18:00  2056839           
  10 Гончар Олег               Березино             II     83 1998 00:19:00  4616942           
  11 Алексеенок Тимофей        Эридан               I      88 1998 00:20:00   259973           
  12 Мансуров Тимофей      RUS Витязь RUS                  94 1998 00:21:00  2007171           
  13 Прокопенко Сергей         Торпедо              II    104 1997 00:22:00  4850084           
  14 Щербаков Илья             Алькор ДЮСШ№4        Iю    109 1998 00:23:00  2056816           
  15 Рожков Александр          Торпедо              I     114 1997 00:24:00  4850085           
  16 Жаховский Евгений         Эридан               I     118 1998 00:25:00  2056852           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лазовский Олег            Белая Русь           I     134 1996 00:28:00  2056877           
   2 Леонов Роман              Alcor                Iю    141 1996 00:29:00  2056827           
   3 Корсак Павел              Эридан               Iю    146 1996 00:30:00  2056855           
   4 Гудков Дмитрий            Березино             I     149 1996 00:31:00                    
   5 Кляус Илья                Alcor                IIю   153 1996 00:32:00  2056814           
   6 Гайдук Владислав          Березино             КМС   158 1996 00:33:00  2056875           
   7 Лазовский Андрей          Белая Русь           I     166 1995 00:34:00  2056867           
   8 Марозов Евгений           Торпедо              I     173 1995 00:35:00  4850082           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Станько Евгений           Белая Русь           I       3 1994 00:01:00  2056899           
   2 Сынков Михаил             Березино             КМС     6 1994 00:02:00                    
   3 Луковский Виталий         Азимут-Спартак       КМС     7 1994 00:03:00  4850142           
   4 Метла Павел               Эридан               КМС    11 1994 00:04:00  2056865           
   5 Кривошеев Андрей          Азимут-Спартак       МС     13 1994 00:05:00  4850140           
   6 Тарасенко Андрей          Белая Русь           КМС    20 1993 00:06:00   981915           
   7 Матин Сергей              БГУ                  II     22 1994 00:07:00   237139           
   8 Пенкрат Андрей            Березино             КМС    27 1994 00:08:00  2056876           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Заверач Илья              Зеленый стадион      II     33 1984 00:10:00  2056812           
   2 Медведев Константин       Немига-Норд          КМС    42 1990 00:11:00   888031           
   3 Канаш Михаил              СОЖ                  КМС    44 1991 00:12:00  2056849           
   4 Пенкрат Виталий           Березино             КМС    51 1984 00:13:00                    
   5 Васькович Павел           Азимут-Спартак       МС     58 1987 00:14:00  2056830           
   6 Захаров Виталий           Зеленый стадион      КМС    64 1980 00:15:00  2056832           
   7 Салин Андрей              Эридан               МС     71 1988 00:16:00   888049           
   8 Шванц Алексей             БГУ                  I      76 1991 00:17:00   440329           
   9 Крюков Дмитрий            Немига-Норд          МС     77 1988 00:18:00   500645           
  10 Крееренко Дмитрий         Зеленый стадион      II     84 1979 00:19:00  2056837           
  11 Кучерук Николай           СОЖ                  II     90 1979 00:20:00   681825           
  12 Сушинский Андрей          Березино             КМС    98 1984 00:21:00  2056888           
  13 Михалкин Дмитрий          Эридан               МС    102 1980 00:22:00   501480           
  14 Сахончик Александр        Березино             КМС   108 1988 00:23:00  2056887           
  15 Окушко Константин         СОЖ                  I     113 1983 00:24:00  2056890           
  16 Апетенок Дмитрий          Стандарт             I     116 1984 00:25:00  2056882           
  17 Журавлев Андрей           Немига-Норд          КМС   123 1978 00:26:00                    
  18 Дубровский Виталий        СОЖ                  КМС   128 1985 00:27:00   681828           
  19 Языков Юрий               Лично                МС    137 1990 00:28:00  1007760     лично 
  20 Астровлянчик Сергей       БГУ                  КМС   138 1985 00:29:00   254870           
  21 Аникин Андрей             Стандарт             I     144 1983 00:30:00  2056872           
  22 Монич Денис               Немига-Норд          КМС   151 1989 00:31:00   553328           
  23 Каркоников Вадим          МЭТА                 КМС   152 1985 00:32:00  2056866           
  24 Ясюченя Сергей            Немига-Норд          КМС   163 1990 00:33:00   980495           
  25 Воронин Вальдемар         Зеленый стадион      II    165 1980 00:34:00  2056840           
  26 Рогалевич Сергей          Немига-Норд          I     174 1990 00:35:00   440323           
  27 Медведев Кирилл           СОЖ                  I     179 1985 00:36:00  2056871           
  28 Якушев Дмитрий        RUS Витязь RUS                 186 1986 00:37:00   303882           
  29 Давидович Дмитрий         БГУ                  КМС   189 1981 00:38:00   682039           
  30 Богачев Константин        Зеленый стадион      II    193 1983 00:39:00  2056828           
  31 Крапивко Дмитрий          Кронан               КМС   200 1983 00:40:00                    
  32 Злобин Денис              МЭТА                 МС    206 1982 00:41:00   211130           
  33 Матусевич Владимир        Немига-Норд          I     214 1991 00:42:00                    
  34 Латокурский Алексей       Турлан               III   220 1991 00:43:00  2056806           
  35 Жуковский Илья            Стандарт             I     224 1984 00:44:00  2056892           
  36 Беспалов Роман            Белая Русь           МС    228 1978 00:45:00   250549           
  37 Горячев Михаил        RUS Фотон RUS            I     233 1988 00:46:00   722227 в/к лично 
  38 Стасевич Александр        Белая Русь           КМС   244 1987 00:47:00  2056889           
  39 Белюсев Артем             Пеленг-Вымпел        II    245 1991 00:48:00   300631           
  40 Федоришкин Александр      Alcor                МС    254 1988 00:49:00  2028160           
  41 Горбатовский Антон        СОЖ                  КМС   256 1979 00:50:00   502754           
  42 Горбачев Николай          МЭТА                 КМС   261 1989 00:51:00  2056853           
  43 Михайлюков Михаил         СОЖ                  I     268 1983 00:52:00  2056881           
  44 Расько Сергей             Турлан                     274 1991 00:53:00  2056826           
  45 Чагарин Иван              БГУ                  КМС   280 1988 00:54:00   682466           
  46 Башаримов Вячеслав        Зеленый стадион      II    283 1980 00:55:00  2056845           
  47 Назаренко Виталий         Турлан               I     287 1983 00:56:00  2056813           
  48 Грузд Александр           Баклан               II    290 1985 00:57:00   259923           
  49 Каржов Павел              Азимут-Спартак       МС    292 1992 00:58:00  2056801           
  50 Федоришкин Вячеслав       Баклан               I     297 1983 00:59:00   259974           
  51 Ходан Александр           Немига-Норд          КМС   300 1988 01:00:00   888041           
  52 Маковский Владимир        БГУ                  КМС   302 1985 01:01:00   224975           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мальченков Алексей    RUS Витязь RUS                  35 1970 00:10:00  1005162 в/к лично 
   2 Вербицкий Юрий            Зеленый стадион      I      37 1978 00:11:00   439245           
   3 Микишанов Алексей     RUS Витязь RUS                  46 1977 00:12:00  1302116           
   4 Волохов Роман             Зеленый стадион      II     49 1977 00:13:00  2056874           
   5 Алексеенок Александр      Эридан               КМС    57 1974 00:14:00   888043           
   6 Журавлев Вячеслав         Немига-Норд          КМС    62 1976 00:15:00   440321           
   7 Васильченко Сергей        Зеленый стадион      I      68 1975 00:16:00  2056809           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хвастовский Сергей    RUS Витязь RUS                  80 1970 00:18:00  1005304           
   2 Ванькевич Дмитрий         Березино             I      82 1973 00:19:00  2056898           
