Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
МММ-2013. Ночное, Гандикап, 04.05.2013. Протокол результатов (промежуточные времена).
М1 М2 Ж1 Ж2
М1
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (33) | #8 (37) | #9 (38) | #10 (39) | #11 (33) | #12 (40) | #13 (41) | #14 (42) | #15 (32) | #16 (43) | #17 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:41(1) | 4:04(3) | 1:53(1) | 0:34(2) | 1:32(8) | 2:05(1) | 1:01(1) | 0:49(1) | 1:45(9) | 1:00(1) | 3:32(1) | 1:26(4) | 1:53(1) | 1:15(2) | 2:56(1) | 2:26(1) | 0:12(2) | |||||||||
4:24(5) | 4:24(7) | 2:22(4) | 0:36(3) | 1:02(4) | 2:27(4) | 1:21(6) | 1:00(3) | 1:41(8) | 1:12(3) | 4:00(2) | 1:06(1) | 2:13(3) | 1:20(3) | 3:46(3) | 2:52(3) | 0:14(7) | |||||||||
4:05(3) | 3:56(2) | 2:03(2) | 0:50(8) | 0:59(2) | 2:31(5) | 1:11(3) | 0:59(2) | 0:38(2) | 1:15(4) | 4:14(4) | 1:24(3) | 2:34(4) | 1:29(4) | 3:52(4) | 2:48(2) | 0:14(7) | |||||||||
3:42(2) | 3:47(1) | 2:05(3) | 0:44(5) | 1:03(5) | 2:06(2) | 1:07(2) | 1:15(8) | 0:37(1) | 1:01(2) | 4:09(3) | 4:17(11) | 2:08(2) | 1:14(1) | 4:03(5) | 3:17(4) | 0:13(3) | |||||||||
4:31(6) | 4:13(6) | 2:40(5) | 0:49(7) | 0:59(2) | 2:57(10) | 1:14(4) | 1:05(4) | 0:43(5) | 1:22(6) | 5:11(7) | 1:35(5) | 2:43(7) | 1:42(8) | 4:09(6) | 3:27(7) | 0:13(3) | |||||||||
4:42(7) | 5:00(9) | 3:14(7) | 0:55(9) | 1:31(7) | 2:34(6) | 1:45(9) | 1:13(7) | 1:02(7) | 1:30(8) | 5:25(9) | 2:03(8) | 2:34(4) | 1:33(6) | 4:30(8) | 3:25(6) | 0:13(3) | |||||||||
5:14(9) | 4:26(8) | 3:33(8) | 0:47(6) | 1:32(8) | 2:40(7) | 1:40(8) | 1:19(9) | 0:56(6) | 1:35(9) | 5:24(8) | 1:59(7) | 2:39(6) | 1:33(6) | 4:29(7) | 3:31(8) | 0:11(1) | |||||||||
5:07(8) | 4:12(5) | 2:57(6) | 0:37(4) | 0:53(1) | 2:46(8) | 1:14(4) | 1:09(5) | 0:42(3) | 1:18(5) | 4:33(5) | 1:15(2) | 6:45(11) | 1:30(5) | 3:36(2) | 3:23(5) | 0:13(3) | |||||||||
4:21(4) | 4:07(4) | 12:37(11) | 0:32(1) | 1:03(5) | 2:21(3) | 2:51(10) | 1:12(6) | 0:42(3) | 1:22(6) | 5:08(6) | 3:56(10) | 4:23(9) | 1:51(10) | 4:54(9) | 4:21(9) | 0:18(10) | |||||||||
5:46(10) | 6:04(10) | 3:35(9) | 2:22(11) | 1:45(11) | 2:47(9) | 1:30(7) | 2:08(10) | 3:02(10) | 1:55(10) | 6:47(10) | 1:54(6) | 4:14(8) | 1:47(9) | 6:30(10) | 4:41(10) | 0:14(7) | |||||||||
8:51(11) | 9:14(11) | 5:07(10) | 1:26(10) | 1:35(10) | 4:43(11) | 2:53(11) | 2:22(11) | 3:13(11) | 2:58(11) | 9:03(11) | 2:48(9) | 5:33(10) | 3:34(11) | 10:39(11) | 6:01(11) | 0:36(11) | |||||||||
18:11(12) |
М1 М2 Ж1 Ж2
М2
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (37) | #5 (38) | #6 (39) | #7 (33) | #8 (34) | #9 (35) | #10 (36) | #11 (33) | #12 (40) | #13 (41) | #14 (42) | #15 (32) | #16 (43) | #17 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:43(1) | 4:07(5) | 0:57(1) | 0:49(1) | 2:00(13) | 1:00(1) | 1:53(1) | 0:35(2) | 0:57(5) | 2:37(5) | 3:14(1) | 0:58(1) | 2:02(1) | 1:15(1) | 2:58(1) | 2:18(1) | 0:11(1) | |||||||||
4:15(2) | 4:00(2) | 1:06(2) | 1:31(13) | 0:45(4) | 1:14(5) | 2:08(2) | 0:36(5) | 1:09(7) | 2:05(1) | 3:38(2) | 1:11(2) | 2:10(3) | 2:32(11) | 3:31(2) | 2:58(3) | 0:17(11) | |||||||||
4:20(3) | 4:18(6) | 1:11(5) | 1:01(3) | 0:37(2) | 1:20(6) | 2:13(3) | 0:38(6) | 0:53(3) | 2:33(4) | 4:34(4) | 1:26(5) | 2:09(2) | 1:23(2) | 4:01(4) | 2:36(2) | 0:14(4) | |||||||||
4:29(6) | 4:03(3) | 1:09(4) | 1:19(10) | 0:39(3) | 1:07(3) | 2:18(4) | 0:41(7) | 0:50(2) | 2:51(7) | 4:21(3) | 1:20(4) | 3:11(7) | 1:24(3) | 4:34(5) | 3:24(6) | 0:21(13) | |||||||||
4:22(4) | 4:24(7) | 1:08(3) | 1:27(12) | 0:35(1) | 1:06(2) | 2:38(7) | 0:33(1) | 0:49(1) | 4:44(12) | 4:48(6) | 1:12(3) | 2:24(4) | 1:43(5) | 3:34(3) | 3:05(4) | 0:16(9) | |||||||||
4:50(9) | 4:38(8) | 1:20(8) | 1:16(7) | 0:52(7) | 1:31(9) | 2:50(9) | 0:50(9) | 2:27(11) | 3:15(9) | 5:14(8) | 1:36(6) | 2:39(5) | 1:38(4) | 4:37(6) | 3:30(7) | 0:11(1) | |||||||||
4:26(5) | 3:46(1) | 1:38(12) | 1:08(4) | 0:55(9) | 2:45(12) | 2:33(6) | 0:51(10) | 0:59(6) | 2:25(2) | 4:42(5) | 1:56(7) | 2:58(6) | 6:45(13) | 5:35(8) | 3:45(8) | 0:15(6) | |||||||||
6:38(13) | 5:56(11) | 1:31(10) | 1:18(9) | 0:56(10) | 1:12(4) | 3:00(11) | 0:52(11) | 0:55(4) | 2:37(5) | 6:01(9) | 2:05(10) | 4:30(12) | 3:04(12) | 5:35(8) | 4:29(9) | 0:12(3) | |||||||||
5:39(10) | 5:19(10) | 1:53(13) | 1:16(7) | 0:59(12) | 1:30(8) | 4:38(12) | 0:35(2) | 1:18(8) | 3:08(8) | 6:03(10) | 1:56(7) | 7:33(13) | 2:12(10) | 5:16(7) | 3:13(5) | 0:16(9) | |||||||||
4:46(8) | 5:06(9) | 1:18(7) | 1:08(4) | 0:53(8) | 1:24(7) | 8:30(13) | 0:35(2) | 1:27(9) | 5:28(13) | 5:11(7) | 1:57(9) | 4:10(11) | 1:54(7) | 10:49(12) | 5:18(11) | 0:17(11) | |||||||||
4:31(7) | 4:05(4) | 1:17(6) | 1:00(2) | 0:56(10) | 6:43(13) | 2:32(5) | 0:42(8) | 1:37(10) | 2:31(3) | 6:03(10) | 6:16(13) | 3:51(9) | 1:47(6) | 10:55(13) | 5:32(12) | 0:15(6) | |||||||||
5:45(11) | 5:59(12) | 1:36(11) | 1:15(6) | 0:47(5) | 1:35(10) | 2:57(10) | 1:00(13) | 3:05(12) | 4:37(11) | 8:03(12) | 2:55(11) | 4:04(10) | 1:57(8) | 6:34(11) | 4:33(10) | 0:14(4) | |||||||||
5:45(11) | 6:03(13) | 1:28(9) | 1:20(11) | 0:48(6) | 1:41(11) | 2:49(8) | 0:57(12) | 3:14(13) | 4:34(10) | 8:08(13) | 3:10(12) | 3:41(8) | 1:59(9) | 6:28(10) | 6:00(13) | 0:15(6) |
М1 М2 Ж1 Ж2
Ж1
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (33) | #8 (37) | #9 (38) | #10 (39) | #11 (33) | #12 (40) | #13 (41) | #14 (42) | #15 (32) | #16 (43) | #17 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:04(3) | 5:46(1) | 7:52(4) | 0:50(1) | 1:50(4) | 2:32(1) | 1:17(1) | 1:05(1) | 0:49(1) | 1:13(1) | 4:51(1) | 1:17(1) | 2:36(1) | 1:29(1) | 3:46(1) | 3:06(1) | 0:16(2) | |||||||||
5:15(1) | 7:32(4) | 6:14(2) | 1:54(3) | 1:38(2) | 3:13(3) | 1:49(3) | 1:27(4) | 3:03(3) | 1:54(2) | 6:53(2) | 1:49(3) | 4:20(3) | 1:48(2) | 6:32(4) | 4:30(2) | 0:14(1) | |||||||||
5:15(1) | 7:29(3) | 6:16(3) | 1:56(4) | 1:40(3) | 3:12(2) | 1:49(3) | 1:23(3) | 3:03(3) | 2:00(4) | 6:53(2) | 1:46(2) | 4:21(4) | 1:49(3) | 6:30(3) | 4:34(3) | 0:19(4) | |||||||||
8:44(4) | 6:01(2) | 4:08(1) | 1:10(2) | 1:06(1) | 3:20(4) | 1:36(2) | 1:20(2) | 0:59(2) | 1:55(3) | 17:17(4) | 4:17(4) | 4:08(2) | 1:51(4) | 6:29(2) | 4:39(4) | 0:16(2) |
М1 М2 Ж1 Ж2
Ж2
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (37) | #5 (38) | #6 (39) | #7 (33) | #8 (34) | #9 (35) | #10 (36) | #11 (33) | #12 (40) | #13 (41) | #14 (42) | #15 (32) | #16 (43) | #17 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:52(1) | 4:39(1) | 1:21(1) | 1:10(1) | 0:56(3) | 1:32(2) | 2:50(1) | 0:51(2) | 2:27(4) | 3:17(3) | 5:10(1) | 1:33(2) | 2:45(1) | 1:40(2) | 4:36(3) | 3:35(2) | 0:15(1) | |||||||||
5:30(4) | 4:57(3) | 1:41(2) | 1:22(2) | 0:53(1) | 1:51(4) | 3:03(2) | 2:58(5) | 1:10(2) | 4:01(4) | 5:13(2) | 1:38(3) | 3:26(2) | 1:43(3) | 4:19(2) | 4:18(3) | 0:18(4) | |||||||||
5:11(3) | 4:42(2) | 3:04(5) | 2:34(5) | 0:57(4) | 1:19(1) | 3:10(3) | 0:42(1) | 2:30(5) | 2:47(1) | 6:12(3) | 1:22(1) | 6:45(3) | 1:38(1) | 3:46(1) | 3:12(1) | 0:16(3) | |||||||||
5:10(2) | 5:53(4) | 2:08(4) | 1:41(4) | 0:53(1) | 1:37(3) | 3:10(3) | 1:06(3) | 1:06(1) | 3:12(2) | 7:50(4) | 3:34(4) | 11:46(4) | 6:08(4) | 8:50(4) | 7:34(4) | 0:15(1) | |||||||||
7:31(5) | 9:46(5) | 1:49(3) | 1:31(3) | 1:11(5) | 2:13(5) | 4:01(5) | 1:24(4) | 2:02(3) | 4:30(5) | 13:51(5) | 10:20(5) | 12:00(5) |