Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
МММ-2013. Ночное, спринт, 03.05.2013. Протокол результатов (промежуточные времена).
М Ж
М
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #11 (41) | #12 (42) | #13 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:10(2) | 1:59(1) | 1:08(1) | 2:01(4) | 1:34(3) | 0:36(2) | 0:36(2) | 2:20(7) | 4:29(12) | 2:12(1) | 0:27(1) | 1:11(10) | 0:21(8) | |||||||||
2:04(7) | 3:00(5) | 1:37(3) | 2:28(9) | 1:28(1) | 0:38(4) | 0:37(4) | 2:12(4) | 3:40(10) | 2:41(5) | 0:35(8) | 1:30(12) | 0:20(5) | |||||||||
2:15(8) | 2:59(4) | 1:34(2) | 2:20(6) | 1:34(3) | 0:37(3) | 0:37(4) | 2:13(5) | 3:39(9) | 3:16(12) | 0:27(1) | 1:03(8) | 1:36(13) | |||||||||
1:15(3) | 5:38(7) | 2:54(6) | 2:20(6) | 2:17(8) | 0:43(6) | 0:52(12) | 1:54(2) | 3:45(11) | 2:50(6) | 0:30(5) | 0:49(5) | 0:22(9) | |||||||||
1:41(4) | 2:38(3) | 5:02(9) | 1:59(3) | 2:32(11) | 0:48(9) | 0:45(10) | 2:19(6) | 3:01(3) | 2:59(10) | 2:42(9) | 0:47(3) | 0:24(11) | |||||||||
3:49(12) | 4:55(6) | 2:06(4) | 8:28(12) | 1:33(2) | 2:59(13) | 0:36(2) | 1:22(1) | 2:34(1) | 2:26(2) | 0:29(4) | 0:47(3) | 0:19(2) | |||||||||
2:29(9) | 2:01(2) | 5:30(10) | 8:49(13) | 1:46(5) | 0:34(1) | 0:39(6) | 1:58(3) | 3:13(7) | 2:52(7) | 0:28(3) | 0:49(5) | 0:19(2) | |||||||||
1:06(1) | 8:38(12) | 5:47(11) | 2:12(5) | 2:13(7) | 0:44(8) | 0:40(7) | 2:36(9) | 3:06(4) | 2:28(3) | 3:23(11) | 0:46(2) | 0:19(2) | |||||||||
1:53(6) | 6:58(10) | 2:25(5) | 4:36(10) | 2:33(12) | 1:03(11) | 0:47(11) | 2:29(8) | 3:06(4) | 4:13(13) | 2:43(10) | 1:15(11) | 0:23(10) | |||||||||
1:46(5) | 6:54(9) | 7:36(12) | 2:22(8) | 1:51(6) | 0:43(6) | 0:44(9) | 2:39(10) | 3:11(6) | 2:28(3) | 3:24(12) | 0:44(1) | 0:20(5) | |||||||||
2:48(11) | 6:46(8) | 4:31(8) | 1:58(2) | 2:27(10) | 0:50(10) | 0:41(8) | 2:49(11) | 2:47(2) | 2:53(8) | 12:12(13) | 1:39(13) | 0:24(11) | |||||||||
13:51(13) | 12:42(13) | 4:17(7) | 1:36(1) | 3:36(13) | 0:38(4) | 0:35(1) | 5:12(13) | 5:52(13) | 2:54(9) | 0:32(6) | 0:50(7) | 0:14(1) | |||||||||
2:43(10) | 7:56(11) | 15:31(13) | 7:32(11) | 2:25(9) | 1:47(12) | 0:53(13) | 4:58(12) | 3:38(8) | 3:01(11) | 0:33(7) | 1:05(9) | 0:20(5) | |||||||||
26:57(14) | 47:29(15) | ||||||||||||||||||||
16:44(14) |
М Ж
Ж
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #11 (41) | #12 (42) | #13 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:59(3) | 3:16(2) | 1:28(1) | 2:12(4) | 1:45(1) | 0:37(1) | 0:42(3) | 2:07(1) | 4:17(4) | 2:50(1) | 0:29(1) | 0:50(1) | 0:18(1) | |||||||||
1:49(2) | 2:36(1) | 4:57(4) | 2:00(2) | 2:35(5) | 0:48(5) | 0:46(5) | 2:18(2) | 3:11(2) | 2:55(3) | 2:27(5) | 0:56(3) | 0:25(6) | |||||||||
2:03(4) | 6:00(3) | 4:50(3) | 1:55(1) | 2:29(4) | 0:44(3) | 0:43(4) | 2:36(3) | 3:00(1) | 2:55(3) | 2:17(4) | 0:56(3) | 0:20(4) | |||||||||
1:38(1) | 6:43(4) | 7:44(5) | 2:07(3) | 2:19(3) | 0:43(2) | 0:39(1) | 2:40(4) | 3:25(3) | 4:47(5) | 0:49(3) | 1:08(5) | 0:19(3) | |||||||||
2:36(5) | 12:22(5) | 2:44(2) | 3:44(5) | 2:12(2) | 0:44(3) | 0:39(1) | 5:49(6) | 5:52(5) | 2:51(2) | 0:36(2) | 0:55(2) | 0:18(1) | |||||||||
20:21(6) | 29:29(6) | 18:12(6) | 14:18(6) | 10:22(6) | 1:43(6) | 8:03(6) | 4:59(5) | 7:58(6) | 14:08(6) | 5:44(6) | 1:42(6) | 0:24(5) |