Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
XL Первенство БГУ по спортивному ориентированию.
Средняя дистанция, 29.04.2013. Протокол результатов (промежуточные времена).
М Ж
М
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #11 (41) | #12 (42) | #13 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:03(1) | 1:22(1) | 1:56(1) | 1:51(1) | 1:30(1) | 1:45(1) | 2:19(1) | 2:53(1) | 1:34(1) | 2:11(2) | 2:26(3) | 1:11(1) | 0:04(1) | |||||||||
2:21(4) | 1:34(2) | 2:21(6) | 2:21(3) | 1:44(3) | 3:05(20) | 2:25(3) | 3:47(3) | 1:53(3) | 2:37(5) | 3:02(5) | 1:25(5) | 0:04(1) | |||||||||
2:12(2) | 1:37(4) | 2:23(7) | 2:48(11) | 2:12(10) | 2:06(3) | 2:47(4) | 3:47(3) | 2:42(24) | 2:16(4) | 3:11(8) | 1:25(5) | 0:06(19) | |||||||||
3:39(18) | 1:38(5) | 2:10(2) | 2:32(5) | 2:06(6) | 1:59(2) | 2:24(2) | 3:19(2) | 2:17(14) | 2:10(1) | 3:49(14) | 1:21(3) | 0:04(1) | |||||||||
2:28(6) | 1:57(22) | 2:35(14) | 2:20(2) | 1:36(2) | 4:56(52) | 3:00(7) | 4:02(5) | 2:33(21) | 2:11(2) | 3:23(10) | 1:27(11) | 0:05(6) | |||||||||
2:20(3) | 1:48(9) | 2:15(3) | 3:15(18) | 2:36(22) | 2:27(9) | 2:53(5) | 4:34(10) | 2:11(8) | 2:43(7) | 3:50(15) | 1:26(8) | 0:11(65) | |||||||||
2:48(10) | 1:57(22) | 2:17(4) | 2:37(7) | 2:08(8) | 2:32(10) | 2:58(6) | 4:05(6) | 2:01(7) | 2:46(9) | 3:08(6) | 1:32(16) | 0:04(1) | |||||||||
2:22(5) | 1:35(3) | 2:34(12) | 2:40(8) | 2:08(8) | 2:18(4) | 6:15(51) | 4:12(7) | 2:32(19) | 3:43(33) | 3:56(18) | 1:59(45) | 0:05(6) | |||||||||
3:20(16) | 1:54(19) | 2:43(18) | 3:32(24) | 2:28(16) | 2:33(12) | 3:54(17) | 5:27(23) | 3:03(32) | 3:22(19) | 4:13(22) | 1:39(17) | 0:06(19) | |||||||||
2:57(12) | 1:46(8) | 2:25(9) | 2:45(10) | 2:30(20) | 3:02(18) | 7:57(57) | 4:25(8) | 1:53(3) | 4:09(44) | 3:23(10) | 1:26(8) | 0:07(39) | |||||||||
2:32(7) | 1:44(7) | 2:23(7) | 3:29(22) | 3:34(42) | 2:21(6) | 4:19(30) | 5:02(16) | 2:00(6) | 3:42(30) | 3:01(4) | 1:44(25) | 0:04(1) | |||||||||
3:07(14) | 2:06(28) | 2:49(23) | 5:21(56) | 2:17(12) | 3:35(37) | 3:21(10) | 4:51(14) | 2:12(10) | 5:34(61) | 4:16(23) | 1:39(17) | 0:05(6) | |||||||||
2:59(13) | 1:52(15) | 2:54(24) | 2:56(12) | 3:21(40) | 2:49(14) | 4:09(24) | 4:29(9) | 2:47(26) | 2:52(10) | 3:50(15) | 1:52(34) | 0:08(51) | |||||||||
2:50(11) | 1:48(9) | 2:40(15) | 3:33(25) | 2:18(13) | 2:43(13) | 4:04(22) | 5:45(27) | 2:21(15) | 3:24(20) | 9:07(65) | 1:21(3) | 0:07(39) | |||||||||
4:37(31) | 2:00(24) | 2:42(17) | 5:14(54) | 2:40(25) | 3:22(25) | 3:17(9) | 4:59(15) | 2:11(8) | 5:31(60) | 4:20(25) | 1:28(14) | 0:06(19) | |||||||||
3:23(17) | 1:54(19) | 2:44(19) | 3:23(20) | 2:33(21) | 2:32(10) | 3:58(20) | 5:20(22) | 3:08(37) | 3:11(15) | 4:20(25) | 1:41(20) | 0:06(19) | |||||||||
4:27(29) | 2:05(26) | 4:16(51) | 3:13(16) | 2:20(14) | 3:36(39) | 4:12(27) | 5:13(20) | 2:13(11) | 3:42(30) | 8:25(62) | 1:27(11) | 0:06(19) | |||||||||
5:25(35) | 2:08(30) | 2:58(26) | 3:08(15) | 2:58(32) | 3:36(39) | 4:38(34) | 6:09(34) | 3:03(32) | 3:36(26) | 3:47(13) | 2:24(53) | 0:05(6) | |||||||||
2:47(9) | 2:25(48) | 2:30(10) | 4:56(46) | 4:56(54) | 2:25(8) | 3:41(15) | 5:58(29) | 2:49(28) | 2:39(6) | 4:53(40) | 3:36(63) | 0:07(39) | |||||||||
12:29(63) | 2:12(37) | 2:47(21) | 3:36(27) | 3:35(44) | 3:09(22) | 4:18(29) | 6:37(41) | 1:54(5) | 3:36(26) | 3:10(7) | 1:46(26) | 0:05(6) | |||||||||
3:54(19) | 2:11(36) | 3:15(33) | 4:01(31) | 5:56(58) | 2:56(17) | 3:53(16) | 6:01(30) | 5:15(55) | 2:56(11) | 4:50(39) | 2:00(46) | 0:06(19) | |||||||||
4:05(22) | 2:09(32) | 2:47(21) | 5:27(58) | 3:04(34) | 4:08(45) | 4:28(32) | 7:24(47) | 3:34(44) | 4:00(41) | 4:42(34) | 2:54(59) | 0:06(19) | |||||||||
6:35(38) | 2:18(42) | 3:40(43) | 4:46(43) | 5:19(55) | 3:12(23) | 3:59(21) | 5:34(25) | 3:19(42) | 6:48(67) | 4:21(27) | 1:46(26) | 0:07(39) | |||||||||
11:21(62) | 2:48(56) | 3:06(29) | 5:46(61) | 2:29(17) | 3:41(41) | 4:27(31) | 5:29(24) | 3:17(40) | 3:11(15) | 4:44(35) | 1:55(40) | 0:06(19) | |||||||||
5:04(34) | 2:26(49) | 3:33(38) | 4:29(35) | 2:16(11) | 3:27(31) | 4:13(28) | 6:33(38) | 2:13(11) | 3:08(14) | 9:57(67) | 1:39(17) | 0:11(65) | |||||||||
4:21(27) | 2:23(45) | 3:49(46) | 4:44(39) | 3:34(42) | 4:24(49) | 4:56(42) | 6:53(43) | 3:18(41) | 4:23(49) | 4:39(33) | 2:09(51) | 0:06(19) | |||||||||
4:52(33) | 2:07(29) | 2:41(16) | 5:11(51) | 2:37(24) | 3:31(35) | 3:22(11) | 4:50(13) | 2:16(13) | 5:23(58) | 4:23(29) | 1:28(14) | 0:06(19) | |||||||||
11:02(60) | 1:43(6) | 2:20(5) | 3:37(28) | 3:14(37) | 2:23(7) | 3:35(13) | 5:38(26) | 3:04(35) | 3:50(37) | 4:45(37) | 1:54(39) | 0:05(6) | |||||||||
6:52(39) | 2:26(49) | 3:30(37) | 4:43(38) | 2:29(17) | 3:35(37) | 4:28(32) | 6:01(30) | 2:50(29) | 3:39(29) | 8:10(60) | 1:43(24) | 0:05(6) | |||||||||
11:16(61) | 1:52(15) | 2:32(11) | 2:35(6) | 2:29(17) | 3:43(42) | 6:12(49) | 8:38(59) | 2:28(17) | 3:44(34) | 5:52(49) | 1:26(8) | 0:05(6) | |||||||||
3:10(15) | 3:53(71) | 5:12(56) | 5:57(62) | 3:42(46) | 3:26(30) | 8:47(63) | 5:46(28) | 4:51(54) | 6:20(64) | 3:18(9) | 1:25(5) | 0:06(19) | |||||||||
4:35(30) | 2:23(45) | 3:35(40) | 3:35(26) | 3:03(33) | 3:30(33) | 4:44(38) | 7:47(55) | 3:43(48) | 4:07(43) | 7:05(54) | 1:42(22) | 0:10(58) | |||||||||
2:43(8) | 2:35(52) | 2:34(12) | 4:38(37) | 2:06(6) | 2:20(5) | 5:28(44) | 7:21(45) | 2:41(23) | 2:44(8) | 3:57(19) | 4:33(66) | 0:06(19) | |||||||||
21:49(74) | 1:49(12) | 3:12(31) | 3:18(19) | 2:36(22) | 3:02(18) | 3:29(12) | 4:38(11) | 1:52(2) | 5:48(62) | 3:32(12) | 1:16(2) | 0:05(6) | |||||||||
3:56(20) | 2:57(60) | 5:29(61) | 4:45(42) | 4:17(50) | 4:57(53) | 6:24(52) | 7:30(48) | 3:00(30) | 4:49(54) | 4:18(24) | 1:41(20) | 0:06(19) | |||||||||
4:14(26) | 2:17(41) | 3:27(36) | 4:07(33) | 2:53(30) | 3:08(21) | 3:54(17) | 7:59(57) | 3:03(32) | 3:24(20) | 6:59(51) | 1:52(34) | 0:07(39) | |||||||||
9:28(53) | 2:05(26) | 7:15(68) | 2:56(12) | 2:02(5) | 5:14(57) | 10:06(70) | 5:05(18) | 2:24(16) | 3:46(35) | 4:53(40) | 1:46(26) | 0:05(6) | |||||||||
4:11(25) | 2:10(35) | 3:38(41) | 3:31(23) | 2:51(28) | 3:48(43) | 4:09(24) | 8:27(58) | 3:38(47) | 4:10(45) | 7:06(55) | 1:46(26) | 0:07(39) | |||||||||
15:04(67) | 2:08(30) | 2:55(25) | 3:14(17) | 3:12(36) | 2:55(16) | 4:09(24) | 5:15(21) | 2:48(27) | 7:17(68) | 4:05(21) | 1:53(38) | 0:07(39) | |||||||||
5:53(36) | 1:54(19) | 2:58(26) | 2:56(12) | 2:51(28) | 7:54(68) | 17:49(74) | 5:03(17) | 3:09(38) | 2:57(12) | 4:27(30) | 1:52(34) | 0:06(19) | |||||||||
10:33(58) | 2:01(25) | 6:13(65) | 2:44(9) | 1:51(4) | 4:58(55) | 9:07(64) | 6:33(38) | 2:32(19) | 3:34(25) | 4:44(35) | 1:52(34) | 0:05(6) | |||||||||
6:02(37) | 3:12(63) | 3:12(31) | 4:02(32) | 3:17(38) | 5:33(61) | 5:37(47) | 7:49(56) | 3:05(36) | 3:11(15) | 4:21(27) | 1:42(22) | 0:07(39) | |||||||||
4:49(32) | 2:16(40) | 4:09(48) | 5:06(48) | 5:59(59) | 2:53(15) | 5:04(43) | 6:35(40) | 2:40(22) | 4:24(50) | 5:08(46) | 1:51(32) | 0:07(39) | |||||||||
4:06(23) | 2:21(44) | 3:39(42) | 3:27(21) | 3:06(35) | 3:33(36) | 4:53(41) | 7:32(51) | 4:01(51) | 3:56(40) | 7:00(52) | 1:57(44) | 0:07(39) | |||||||||
14:13(65) | 2:19(43) | 3:18(34) | 4:44(39) | 2:45(26) | 3:18(24) | 4:42(36) | 6:14(35) | 3:02(31) | 3:54(38) | 10:53(68) | 2:01(48) | 0:07(39) | |||||||||
9:03(50) | 1:48(9) | 2:45(20) | 11:41(72) | 4:46(53) | 8:58(69) | 3:39(14) | 7:45(54) | 3:36(45) | 4:21(47) | 5:12(47) | 1:47(30) | 0:06(19) | |||||||||
8:46(49) | 2:15(38) | 13:03(72) | 5:41(59) | 3:17(38) | 9:42(70) | 4:44(38) | 5:06(19) | 3:15(39) | 3:07(13) | 3:54(17) | 1:27(11) | 0:05(6) | |||||||||
4:25(28) | 1:49(12) | 3:33(38) | 4:54(44) | 2:49(27) | 3:25(28) | 4:43(37) | 6:14(35) | 2:44(25) | 3:55(39) | 10:59(70) | 1:55(40) | 0:07(39) | |||||||||
18:29(70) | 1:51(14) | 4:45(54) | 2:29(4) | 2:24(15) | 11:53(71) | 3:15(8) | 4:40(12) | 10:24(59) | 3:13(18) | 4:01(20) | 2:24(53) | 0:06(19) | |||||||||
7:45(45) | 2:47(55) | 3:26(35) | 5:03(47) | 3:49(48) | 6:04(65) | 8:45(62) | 7:06(44) | 4:20(53) | 4:19(46) | 4:57(43) | 2:46(57) | 0:09(55) | |||||||||
15:00(66) | 2:09(32) | 2:58(26) | 5:10(50) | 2:56(31) | 3:27(31) | 4:39(35) | 6:07(33) | 3:29(43) | 3:26(23) | 10:53(68) | 1:56(43) | 0:06(19) | |||||||||
9:21(51) | 3:16(64) | 3:06(29) | 3:58(30) | 3:42(46) | 5:24(59) | 5:37(47) | 7:31(49) | 3:37(46) | 3:25(22) | 17:54(71) | 2:20(52) | 0:11(65) | |||||||||
4:10(24) | 1:52(15) | 3:45(44) | 5:11(51) | 15:23(71) | 4:57(53) | 8:32(60) | 6:03(32) | 11:16(62) | 4:43(52) | 4:47(38) | 2:02(49) | 0:05(6) | |||||||||
4:00(21) | 2:09(32) | 6:39(67) | 3:44(29) | 8:32(62) | 18:34(73) | 7:14(53) | 10:16(64) | 3:51(49) | 4:05(42) | 5:31(48) | 1:47(30) | 0:06(19) | |||||||||
7:52(47) | 2:48(56) | 4:45(54) | 4:35(36) | 5:53(57) | 6:27(66) | 4:08(23) | 7:31(49) | 7:12(57) | 3:46(35) | 6:39(50) | 2:00(46) | 0:09(55) | |||||||||
15:32(68) | 2:52(59) | 6:05(64) | 6:57(67) | 12:24(68) | 4:24(49) | 5:32(45) | 7:36(52) | 16:18(65) | 3:42(30) | 7:18(57) | 2:55(60) | 0:08(51) | |||||||||
7:56(48) | 2:23(45) | 18:51(74) | 6:18(63) | 9:27(63) | 4:59(56) | 8:28(59) | 6:52(42) | 10:35(60) | 4:54(55) | 8:21(61) | 2:40(56) | 0:08(51) | |||||||||
36:59(75) | 2:33(51) | 5:23(60) | 4:44(39) | 10:12(66) | 5:50(63) | 9:22(66) | 9:28(62) | 2:29(18) | 3:37(28) | 4:55(42) | 2:06(50) | 0:10(58) | |||||||||
0:06(19) | |||||||||||||||||||||
21:06(73) | 3:50(70) | 5:13(59) | 13:37(74) | 4:04(49) | 12:32(72) | 7:57(57) | 9:46(63) | 3:55(50) | 4:22(48) | 4:34(32) | 3:11(62) | 0:14(71) | |||||||||
20:08(71) | 2:48(56) | 4:36(53) | 5:18(55) | 10:02(65) | 5:56(64) | 9:36(69) | 13:36(69) | 4:11(52) | 7:29(71) | 8:46(64) | 4:30(65) | 0:10(58) | |||||||||
18:01(69) | 2:43(53) | 6:20(66) | 7:08(69) | 12:07(67) | 4:19(48) | 5:33(46) | 7:37(53) | 16:22(66) | 3:32(24) | 7:26(59) | 2:51(58) | 0:10(58) | |||||||||
9:26(52) | 2:59(61) | 19:52(75) | 4:27(34) | 21:12(73) | 3:25(28) | 3:57(19) | 7:21(45) | 10:23(58) | 5:06(56) | 4:27(30) | 1:51(32) | 0:06(19) | |||||||||
7:23(43) | 3:41(69) | 10:03(69) | 4:54(44) | 19:52(72) | 6:36(67) | 6:14(50) | 12:56(68) | 17:25(67) | 4:34(51) | 7:23(58) | 2:57(61) | 0:11(65) | |||||||||
7:21(42) | 3:38(67) | 11:32(70) | 8:56(71) | 6:56(61) | 4:06(44) | 7:28(55) | 8:38(59) | 12:53(64) | 7:27(70) | 0:05(1) | 4:55(68) | 0:10(58) | |||||||||
7:27(44) | 3:40(68) | 12:38(71) | 7:51(70) | 6:54(60) | 4:11(46) | 7:21(54) | 8:49(61) | 12:45(63) | 7:22(69) | 0:07(2) | 4:59(69) | 0:14(71) | |||||||||
7:04(40) | 3:07(62) | 18:00(73) | 6:59(68) | 9:38(64) | 4:39(51) | 8:33(61) | 6:22(37) | 11:14(61) | 4:46(53) | 5:03(44) | 1:55(40) | 60:45(74) | |||||||||
7:51(46) | 4:27(74) | 5:12(56) | 6:47(66) | 5:26(56) | 4:18(47) | 10:28(71) | 13:49(70) | 5:27(56) | 5:25(59) | 9:39(66) | 4:36(67) | 60:26(73) | |||||||||
9:58(54) | 4:32(75) | 5:40(62) | 6:23(64) | 15:08(70) | 5:32(60) | 13:43(72) | 0:10(58) | ||||||||||||||
10:39(59) | 4:06(72) | 4:06(47) | 5:23(57) | 8:39(63) | 3:58(64) | 0:10(58) | |||||||||||||||
10:18(57) | 4:18(73) | 5:41(63) | 6:25(65) | 15:06(69) | 5:39(62) | 13:56(73) | 0:13(70) | ||||||||||||||
10:10(56) | 3:17(65) | 4:14(50) | 5:13(53) | 4:40(51) | 3:24(27) | 9:33(68) | 10:44(65) | 18:29(68) | 6:19(63) | 7:10(56) | 104:18(76) | ||||||||||
20:23(72) | 2:46(54) | 5:12(56) | 17:11(75) | 3:37(45) | 3:22(25) | 4:48(40) | 0:09(55) | ||||||||||||||
12:45(64) | 2:15(38) | 4:17(52) | 11:53(73) | 3:29(41) | 5:23(58) | 7:38(56) | 6:47(66) | 0:12(69) | |||||||||||||
10:07(55) | 3:17(65) | 4:13(49) | 5:06(48) | 4:43(52) | 3:30(33) | 9:22(66) | 10:54(66) | 18:29(68) | 6:22(65) | 7:03(53) | 101:21(75) | ||||||||||
7:17(41) | 1:52(15) | 3:46(45) | 5:45(60) | 9:07(64) | 12:47(67) | 21:23(70) | 5:07(57) | 5:07(45) | 2:33(55) | 0:08(51) |
М Ж
Ж
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (43) | #2 (44) | #3 (32) | #4 (35) | #5 (45) | #6 (37) | #7 (38) | #8 (42) | #9 (39) | #10 (40) | #11 (41) | #12 (46) | #13 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:56(1) | 2:46(22) | 2:05(1) | 1:00(2) | 2:55(1) | 2:44(1) | 2:19(1) | 1:41(1) | 1:47(1) | 2:25(1) | 1:48(1) | 0:57(1) | 0:05(3) | |||||||||
2:26(3) | 1:25(1) | 2:08(2) | 1:06(4) | 3:51(5) | 2:52(2) | 3:02(3) | 1:57(3) | 2:13(3) | 3:09(4) | 2:07(2) | 1:10(5) | 0:04(1) | |||||||||
3:12(10) | 1:32(3) | 2:27(4) | 0:55(1) | 3:36(3) | 3:11(3) | 3:17(7) | 2:06(4) | 1:59(2) | 3:17(6) | 2:07(2) | 1:05(2) | 0:04(1) | |||||||||
2:34(5) | 1:28(2) | 2:30(5) | 1:22(10) | 5:23(12) | 3:15(5) | 3:09(5) | 2:35(9) | 3:28(10) | 2:49(3) | 2:31(8) | 1:07(4) | 0:05(3) | |||||||||
2:30(4) | 1:43(6) | 2:33(6) | 2:26(31) | 4:00(6) | 6:09(20) | 2:56(2) | 2:37(10) | 2:30(5) | 3:52(8) | 2:23(5) | 1:14(7) | 0:05(3) | |||||||||
2:42(7) | 1:34(4) | 3:21(12) | 3:18(33) | 3:43(4) | 3:11(3) | 3:05(4) | 2:13(6) | 5:46(24) | 2:29(2) | 2:09(4) | 1:05(2) | 0:05(3) | |||||||||
2:23(2) | 5:58(27) | 3:15(11) | 1:06(4) | 4:56(10) | 3:51(6) | 3:15(6) | 2:07(5) | 2:21(4) | 3:51(7) | 2:29(6) | 1:13(6) | 0:05(3) | |||||||||
2:51(8) | 2:31(15) | 2:46(8) | 1:13(7) | 4:15(7) | 4:30(11) | 6:03(11) | 2:19(7) | 3:03(8) | 4:41(18) | 2:56(13) | 1:37(20) | 0:06(13) | |||||||||
2:37(6) | 1:42(5) | 2:20(3) | 1:14(8) | 3:25(2) | 4:56(13) | 3:36(8) | 1:56(2) | 14:11(33) | 5:28(27) | 2:29(6) | 1:19(9) | 0:05(3) | |||||||||
3:17(11) | 1:48(7) | 2:39(7) | 2:19(27) | 5:00(11) | 5:04(15) | 12:06(36) | 2:44(12) | 2:41(6) | 6:27(31) | 2:39(9) | 1:23(12) | 0:06(13) | |||||||||
3:18(12) | 2:43(20) | 3:22(13) | 4:04(34) | 6:55(22) | 7:13(29) | 4:00(9) | 3:08(17) | 7:00(26) | 4:01(10) | 2:45(12) | 1:35(19) | 0:07(18) | |||||||||
8:44(33) | 2:32(17) | 3:26(14) | 1:35(13) | 5:39(14) | 4:19(7) | 8:15(22) | 2:56(15) | 4:42(19) | 4:55(25) | 3:39(18) | 1:29(14) | 0:06(13) | |||||||||