Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
Открытый Чемпионат Минской области по велоориентированию.
Спринт, 28.04.2013. Протокол результатов (промежуточные времена).
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (31) | #3 (38) | #4 (33) | #5 (35) | #6 (48) | #7 (44) | #8 (39) | #9 (45) | #10 (43) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:37(2) | 1:22(2) | 1:01(1) | 1:07(2) | 0:55(3) | 0:54(5) | 3:08(2) | 1:12(3) | 0:44(4) | 0:22(5) | |||||||||
2:43(6) | 0:52(1) | 1:21(3) | 1:35(3) | 0:52(2) | 0:43(1) | 1:15(1) | 2:52(6) | 0:28(1) | 0:13(1) | |||||||||
1:58(3) | 3:27(6) | 1:07(2) | 2:36(4) | 2:10(5) | 0:59(6) | 4:58(4) | 1:10(2) | 0:38(3) | 0:17(3) | |||||||||
2:18(5) | 2:40(5) | 1:25(4) | 3:56(6) | 1:57(4) | 0:45(2) | 3:19(3) | 1:16(4) | 0:32(2) | 0:16(2) | |||||||||
2:13(4) | 1:27(3) | 2:47(5) | 3:46(5) | 11:09(6) | 0:46(3) | 5:07(5) | 1:55(5) | 1:04(5) | 0:19(4) | |||||||||
1:34(1) | 2:04(4) | 4:18(6) | 1:00(1) | 0:48(1) | 0:49(4) | 8:41(6) | 1:02(1) | 25:37(6) |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (38) | #2 (49) | #3 (31) | #4 (32) | #5 (34) | #6 (50) | #7 (48) | #8 (37) | #9 (40) | #10 (41) | #11 (42) | #12 (43) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:32(2) | 1:35(8) | 0:36(2) | 1:00(1) | 0:46(1) | 0:49(6) | 2:43(1) | 0:38(3) | 1:21(1) | 1:44(3) | 1:30(2) | 0:13(3) | |||||||||
0:32(2) | 0:49(2) | 0:42(3) | 1:08(3) | 1:01(2) | 0:37(1) | 3:21(2) | 0:36(2) | 1:53(6) | 2:10(4) | 1:10(1) | 0:11(2) | |||||||||
0:32(2) | 1:31(7) | 0:28(1) | 1:07(2) | 1:10(3) | 0:44(5) | 5:53(7) | 0:45(7) | 1:27(2) | 1:42(2) | 1:38(3) | 0:14(5) | |||||||||
0:31(1) | 1:11(4) | 0:57(9) | 1:32(5) | 1:13(4) | 0:49(6) | 4:55(5) | 0:33(1) | 1:49(5) | 3:05(7) | 1:49(4) | 0:14(5) | |||||||||
0:57(11) | 1:53(9) | 0:55(8) | 1:32(5) | 1:17(5) | 1:57(11) | 4:26(3) | 0:42(6) | 2:18(9) | 2:17(5) | 3:38(12) | 0:10(1) | |||||||||
0:55(9) | 3:28(11) | 1:30(11) | 1:45(8) | 1:21(6) | 0:42(3) | 4:53(4) | 0:38(3) | 1:44(4) | 3:07(9) | 2:51(8) | 0:15(11) | |||||||||
0:39(6) | 1:12(5) | 0:54(7) | 1:29(4) | 2:05(9) | 1:05(8) | 7:29(9) | 0:40(5) | 1:41(3) | 3:06(8) | 1:50(5) | 0:14(5) | |||||||||
0:40(7) | 2:16(10) | 0:45(5) | 4:19(9) | 1:46(8) | 0:42(3) | 7:55(10) | 1:18(10) | 1:57(7) | 2:32(6) | 2:46(7) | 0:13(3) | |||||||||
0:38(5) | 0:45(1) | 0:43(4) | 4:32(10) | 5:38(10) | 0:39(2) | 4:58(6) | 1:08(8) | 6:19(12) | 1:21(1) | 1:58(6) | 0:14(5) | |||||||||
0:47(8) | 0:51(3) | 0:48(6) | 1:34(7) | 1:34(7) | 3:22(12) | 7:09(8) | 12:53(12) | 3:11(10) | 6:06(12) | 3:01(9) | 0:14(5) | |||||||||
1:37(12) | 9:39(12) | 0:59(10) | 4:53(11) | 9:43(11) | 1:07(9) | 10:05(11) | 1:36(11) | 4:33(11) | 5:03(11) | 3:36(11) | 0:14(5) | |||||||||
0:56(10) | 1:27(6) | 1:07(9) | 17:32(12) | 1:15(9) | 2:05(8) | 3:16(10) | 3:19(10) | 0:15(11) |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (49) | #2 (33) | #3 (35) | #4 (48) | #5 (44) | #6 (38) | #7 (39) | #8 (36) | #9 (37) | #10 (40) | #11 (46) | #12 (47) | #13 (41) | #14 (42) | #15 (43) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:27(2) | 0:46(2) | 0:42(1) | 0:35(1) | 0:53(3) | 0:56(3) | 2:51(2) | 1:17(1) | 0:56(7) | 3:08(5) | 2:14(3) | 1:58(4) | 0:13(6) | |||||||||||
0:38(6) | 1:02(6) | 0:59(6) | 0:40(3) | 0:53(3) | 0:55(2) | 2:19(1) | 1:52(3) | 0:43(5) | 3:15(6) | 2:13(2) | 1:58(4) | 0:14(7) | |||||||||||
0:34(3) | 0:57(4) | 0:51(4) | 0:36(2) | 0:46(1) | 1:14(4) | 6:24(6) | 1:19(2) | 0:34(1) | 1:51(1) | 3:34(6) | 1:25(1) | 0:12(3) | |||||||||||
2:03(7) | 0:58(5) | 1:31(7) | 0:55(6) | 0:53(3) | 1:33(6) | 2:55(3) | 1:54(4) | 0:41(3) | 2:21(4) | 3:37(7) | 1:46(2) | 0:12(3) | |||||||||||
0:22(1) | 0:40(1) | 0:45(2) | 0:45(4) | 0:47(2) | 1:45(7) | 3:48(5) | 2:18(6) | 0:41(3) | 2:11(3) | 3:19(5) | 3:46(6) | 0:11(2) | |||||||||||
0:34(3) | 0:54(3) | 0:48(3) | 0:46(5) | 3:42(7) | 0:40(1) | 0:44(6) | 2:10(2) | 1:47(1) | 1:55(3) | 0:10(1) | |||||||||||||
0:34(3) | 1:06(7) | 0:53(5) | 1:00(7) | 0:59(6) | 1:18(5) | 3:22(4) | 1:55(5) | 0:40(2) | 9:15(7) | 2:26(4) | 5:19(7) | 0:12(3) |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (49) | #7 (38) | #8 (44) | #9 (48) | #10 (50) | #11 (37) | #12 (39) | #13 (45) | #14 (46) | #15 (51) | #16 (47) | #17 (41) | #18 (42) | #19 (43) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:30(1) | 0:37(1) | 0:51(2) | 0:29(2) | 0:56(2) | 0:31(2) | 0:41(1) | 0:28(1) | 0:34(1) | 2:29(1) | 1:57(1) | 0:44(1) | 3:44(2) | 1:52(1) | 1:19(1) | 0:13(2) | ||||||||||||
0:44(3) | 0:56(3) | 1:01(3) | 0:34(3) | 1:14(3) | 0:45(4) | 1:04(3) | 0:41(4) | 0:44(3) | 4:36(3) | 2:54(3) | 1:20(4) | 2:37(1) | 1:31(1) | 2:52(2) | 1:53(2) | 0:14(3) | |||||||||||
9:29(5) | 3:50(4) | 1:29(4) | 0:55(5) | 9:38(5) | 5:51(5) | 1:17(5) | 2:06(5) | 1:45(5) | 20:33(5) | 7:05(5) | 2:22(5) | 10:34(5) | 3:43(2) | 12:36(3) | 2:34(3) | 0:12(1) | |||||||||||
0:31(2) | 0:38(2) | 0:48(1) | 0:27(1) | 0:53(1) | 0:20(1) | 0:46(2) | 0:34(2) | 0:39(2) | 3:13(2) | 2:16(2) | 0:49(2) | 4:03(3) | 7:38(3) | 0:20(5) | |||||||||||||
1:02(4) | 10:44(5) | 4:50(5) | 0:37(4) | 1:22(4) | 0:44(3) | 1:13(4) | 0:35(3) | 1:31(4) | 9:31(4) | 3:15(4) | 1:04(3) | 4:25(4) | 2:35(4) | 0:14(3) |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (49) | #7 (38) | #8 (44) | #9 (48) | #10 (50) | #11 (37) | #12 (39) | #13 (45) | #14 (46) | #15 (51) | #16 (47) | #17 (41) | #18 (42) | #19 (43) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:43(3) | 0:47(2) | 0:51(3) | 0:28(1) | 0:53(1) | 0:24(1) | 0:56(4) | 0:37(5) | 0:35(1) | 2:50(3) | 2:58(6) | 0:37(1) | 2:20(1) | 1:23(1) | 1:22(2) | 0:10(1) | ||||||||||||
0:40(1) | 0:51(4) | 0:51(3) | 0:31(3) | 1:00(5) | 0:26(3) | 0:52(3) | 0:36(4) | 1:47(7) | 2:25(2) | 1:55(1) | 0:41(2) | 3:47(4) | 1:59(2) | 1:16(1) | 0:11(2) | ||||||||||||
0:40(1) | 0:46(1) | 0:49(1) | 0:32(6) | 1:01(6) | 0:32(5) | 1:02(5) | 0:35(2) | 0:35(1) | 2:58(5) | 2:02(2) | 0:56(6) | 7:43(7) | 2:18(3) | 2:00(4) | 0:12(3) | ||||||||||||
1:24(5) | 1:14(5) | 2:13(7) | 0:48(7) | 1:15(7) | 0:35(6) | 1:05(7) | 0:46(6) | 1:12(6) | 6:21(7) | 4:17(7) | 1:08(7) | 5:10(5) | 1:41(2) | 3:00(4) | 2:45(5) | 0:15(6) | |||||||||||
0:50(2) | 0:31(3) | 0:58(4) | 0:24(1) | 0:48(2) | 0:35(2) | 0:38(4) | 2:50(3) | 2:13(4) | 0:46(4) | 2:44(3) | 0:15(6) | ||||||||||||||||
1:21(4) | 0:47(2) | 0:51(3) | 0:30(2) | 0:56(3) | 0:30(4) | 1:04(6) | 0:31(1) | 0:35(1) | 2:19(1) | 2:48(5) | 0:46(4) | 6:42(6) | 1:42(3) | 0:12(3) | |||||||||||||
0:53(6) | 0:31(3) | 0:53(1) | 0:36(7) | 0:46(1) | 0:48(7) | 0:40(5) | 3:10(6) | 2:06(3) | 0:45(3) | 2:42(2) | 1:20(1) | 0:13(5) |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (49) | #2 (33) | #3 (35) | #4 (48) | #5 (44) | #6 (38) | #7 (39) | #8 (45) | #9 (43) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:07(1) | 1:44(2) | 1:23(2) | 1:20(3) | 1:57(1) | 2:35(3) | 2:53(1) | 0:43(2) | 0:22(3) | |||||||||
10:57(2) | 1:58(4) | 1:25(3) | 1:07(1) | 1:58(2) | 1:50(2) | 8:41(4) | 1:09(3) | 0:21(2) | |||||||||
17:07(4) | 1:33(1) | 1:27(4) | 1:21(4) | 3:48(4) | 5:43(4) | 2:58(2) | 0:42(1) | 0:17(1) | |||||||||
12:13(3) | 1:53(3) | 1:13(1) | 1:07(1) | 2:13(3) | 1:36(1) | 8:30(3) | 48:21(4) |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (31) | #3 (38) | #4 (33) | #5 (35) | #6 (48) | #7 (44) | #8 (39) | #9 (45) | #10 (43) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:52(5) | 2:00(6) | 1:19(2) | 1:13(5) | 0:43(1) | 0:38(1) | 1:25(3) | 0:51(1) | 0:29(4) | 0:13(1) | |||||||||
0:38(1) | 1:43(4) | 1:49(7) | 0:59(3) | 1:04(6) | 1:47(9) | 1:23(1) | 0:56(2) | 0:21(1) | 0:13(1) | |||||||||
0:47(3) | 1:46(5) | 1:24(4) | 3:39(9) | 0:45(2) | 0:38(1) | 1:23(1) | 0:57(3) | 0:28(2) | 0:18(9) | |||||||||
1:05(7) | 3:31(8) | 1:48(6) | 1:06(4) | 0:54(4) | 1:20(7) | 1:58(5) | 3:47(7) | 0:29(4) | 0:15(3) | |||||||||
1:11(8) | 2:02(7) | 1:20(3) | 1:20(6) | 2:57(8) | 0:56(4) | 3:53(8) | 1:15(5) | 0:31(7) | 0:16(4) | |||||||||
1:54(9) | 1:38(3) | 6:16(9) | 0:58(2) | 2:57(8) | 0:58(5) | 3:54(9) | 1:23(6) | 0:28(2) | 0:17(7) | |||||||||
0:40(2) | 1:04(1) | 1:29(5) | 1:42(7) | 0:54(4) | 1:46(8) | 1:31(4) | 6:38(8) | 0:29(4) | 0:16(4) | |||||||||
1:03(6) | 7:46(9) | 6:14(8) | 0:57(1) | 0:46(3) | 1:05(6) | 2:39(6) | 1:02(4) | 0:31(7) | 0:17(7) | |||||||||
0:50(4) | 1:06(2) | 1:04(1) | 2:17(8) | 2:29(7) | 0:42(3) | 2:50(7) | 25:29(9) | 0:40(9) | 0:19(10) | |||||||||
0:16(4) |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (38) | #2 (49) | #3 (31) | #4 (32) | #5 (34) | #6 (50) | #7 (48) | #8 (37) | #9 (40) | #10 (41) | #11 (42) | #12 (43) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:34(1) | 1:08(1) | 0:48(3) | 1:11(2) | 1:01(1) | 0:43(1) | 3:26(1) | 0:37(4) | 1:40(4) | 2:12(2) | 1:30(1) | 0:12(1) | |||||||||
0:37(2) | 1:16(3) | 0:39(2) | 1:04(1) | 1:12(2) | 0:53(4) | 4:53(2) | 0:49(6) | 1:48(5) | 3:09(5) | 1:38(2) | 0:15(4) | |||||||||
0:50(5) | 2:35(6) | 1:20(6) | 1:20(4) | 2:05(4) | 0:48(2) | 5:54(3) | 0:48(5) | 2:13(7) | 3:29(6) | 2:36(5) | 0:14(3) | |||||||||
3:30(7) | 2:22(5) | 1:23(7) | 1:13(3) | 2:00(3) | 0:48(2) | 5:54(3) | 0:49(6) | 2:02(6) | 3:51(7) | 2:24(4) | 0:15(4) | |||||||||
0:52(6) | 1:11(2) | 0:35(1) | 1:27(5) | 5:21(7) | 4:28(7) | 13:15(7) | 0:31(3) | 1:25(1) | 2:03(1) | 1:38(2) | 0:12(1) | |||||||||
0:45(4) | 2:10(4) | 1:02(5) | 5:03(7) | 2:10(5) | 3:00(6) | 11:22(5) | 0:26(1) | 1:28(2) | 2:48(4) | 10:48(7) | 0:15(4) | |||||||||
0:41(3) | 8:50(7) | 0:52(4) | 1:31(6) | 2:32(6) | 2:14(5) | 12:09(6) | 0:29(2) | 1:30(3) | 2:46(3) | 10:18(6) | 0:15(4) |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (49) | #2 (33) | #3 (35) | #4 (48) | #5 (44) | #6 (38) | #7 (39) | #8 (36) | #9 (37) | #10 (40) | #11 (46) | #12 (47) | #13 (41) | #14 (42) | #15 (43) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:33(1) | 1:26(1) | 1:07(1) | 1:02(1) | 1:40(1) | 1:07(1) | 20:46(1) | 1:36(1) | 0:42(1) | 2:10(1) | 9:16(1) | 1:48(1) | 0:13(1) |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (49) | #2 (33) | #3 (35) | #4 (48) | #5 (44) | #6 (38) | #7 (39) | #8 (36) | #9 (37) | #10 (40) | #11 (46) | #12 (47) | #13 (41) | #14 (42) | #15 (43) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:49(1) | 1:12(1) | 1:10(1) | 0:59(1) | 1:22(1) | 1:40(1) | 4:04(1) | 3:50(2) | 1:05(1) | 3:05(1) | 4:51(2) | 2:36(2) | 0:20(2) | |||||||||||
0:53(2) | 1:29(2) | 1:15(2) | 1:32(2) | 22:10(2) | 3:04(2) | 4:25(2) | 2:23(1) | 1:40(2) | 5:54(2) | 3:13(1) | 2:31(1) | 0:18(1) |