Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
Открытый Чемпионат Минской области по велоориентированию.
Длинная, 27.04.2013. Протокол результатов (промежуточные времена).
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (41) | #3 (33) | #4 (31) | #5 (38) | #6 (39) | #7 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:11(1) | 1:47(1) | 3:00(1) | 3:27(1) | 6:53(2) | 2:02(2) | 0:21(2) | |||||||||
3:46(3) | 2:21(2) | 6:18(4) | 4:02(3) | 11:02(4) | 1:56(1) | 0:21(2) | |||||||||
12:35(5) | 4:17(3) | 4:50(3) | 24:43(5) | 10:45(3) | 2:49(4) | 0:18(1) | |||||||||
3:36(2) | 69:44(5) | 4:36(2) | 3:58(2) | 5:06(1) | 2:23(3) | 0:32(5) | |||||||||
6:25(4) | 15:49(4) | 20:41(5) | 6:29(4) | 32:50(5) | 5:20(5) | 0:28(4) |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (41) | #2 (34) | #3 (42) | #4 (49) | #5 (37) | #6 (38) | #7 (39) | #8 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:52(2) | 2:40(1) | 3:45(2) | 3:17(3) | 4:05(1) | 5:24(4) | 2:18(6) | 0:19(4) | |||||||||
7:26(1) | 3:10(3) | 3:32(1) | 3:02(1) | 5:36(2) | 4:18(1) | 1:56(1) | 0:18(2) | |||||||||
9:29(3) | 2:58(2) | 4:48(4) | 3:15(2) | 7:28(4) | 4:50(2) | 2:03(3) | 0:18(2) | |||||||||
10:13(4) | 3:11(4) | 3:56(3) | 7:27(9) | 10:28(5) | 4:55(3) | 2:14(4) | 0:17(1) | |||||||||
12:46(8) | 3:51(8) | 5:54(7) | 8:16(10) | 6:32(3) | 6:57(5) | 2:18(6) | 0:21(6) | |||||||||
12:30(7) | 5:50(11) | 4:55(5) | 4:29(4) | 11:14(6) | 9:20(8) | 2:48(9) | 0:24(8) | |||||||||
28:53(11) | 3:39(5) | 5:26(6) | 4:51(6) | 12:34(7) | 8:41(6) | 1:57(2) | 0:20(5) | |||||||||
11:41(5) | 3:44(6) | 38:09(9) | 4:51(6) | 14:25(9) | 11:27(9) | 2:16(5) | 0:23(7) | |||||||||
36:46(12) | 5:26(9) | 7:07(8) | 6:56(8) | 15:35(10) | 9:16(7) | 3:05(10) | 0:27(11) | |||||||||
11:42(6) | 3:47(7) | 38:52(10) | 4:41(5) | 13:54(8) | 32:28(10) | 2:36(8) | 0:26(9) | |||||||||
121:57(13) | ||||||||||||||||
23:57(10) | 0:39(12) | |||||||||||||||
16:48(9) | 5:34(10) | 0:26(9) |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (33) | #3 (42) | #4 (64) | #5 (46) | #6 (47) | #7 (48) | #8 (36) | #9 (37) | #10 (39) | #11 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:45(2) | 9:56(3) | 7:22(1) | 9:27(3) | 4:36(1) | 4:42(2) | 8:10(3) | 4:12(2) | 8:15(5) | 2:16(3) | 0:21(3) | |||||||||
2:34(1) | 6:43(1) | 29:32(7) | 7:04(1) | 7:28(4) | 3:55(1) | 6:50(1) | 4:03(1) | 4:59(2) | 1:55(1) | 0:16(1) | |||||||||
3:58(5) | 14:41(6) | 10:10(3) | 9:26(2) | 9:26(5) | 6:20(7) | 8:05(2) | 4:57(5) | 5:57(3) | 2:12(2) | 0:22(4) | |||||||||
4:49(7) | 10:40(4) | 7:37(2) | 10:12(4) | 11:44(6) | 5:24(5) | 13:16(5) | 4:31(3) | 4:42(1) | 2:18(5) | 0:18(2) | |||||||||
2:50(3) | 8:59(2) | 12:27(4) | 14:28(6) | 5:37(2) | 5:11(4) | 18:10(6) | 6:54(7) | 6:58(4) | 3:30(7) | 0:22(4) | |||||||||
3:35(4) | 15:43(7) | 24:43(6) | 14:58(7) | 6:25(3) | 5:09(3) | 9:19(4) | 4:37(4) | 8:58(6) | 2:25(6) | 0:23(6) | |||||||||
4:02(6) | 14:29(5) | 17:16(5) | 11:03(5) | 18:38(7) | 5:55(6) | 19:45(7) | 5:58(6) | 22:27(7) | 2:17(4) | 0:24(7) |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #11 (51) | #12 (42) | #13 (43) | #14 (64) | #15 (45) | #16 (46) | #17 (47) | #18 (48) | #19 (49) | #20 (38) | #21 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:38(1) | 2:17(1) | 6:23(1) | 4:00(1) | 5:21(1) | 3:25(1) | 5:34(1) | 5:17(2) | 1:43(1) | 4:31(1) | 3:09(1) | 8:53(1) | 3:53(2) | 4:25(2) | 4:39(2) | 3:53(1) | 4:06(1) | 8:15(1) | 6:28(2) | 3:31(2) | 0:16(1) | |||||||||
2:16(3) | 3:07(2) | 7:57(2) | 5:30(2) | 7:27(2) | 3:47(2) | 5:55(2) | 4:31(1) | 1:58(3) | 7:01(2) | 3:21(2) | 9:12(2) | 3:13(1) | 4:03(1) | 3:22(1) | 5:34(2) | 4:32(2) | 9:06(2) | 5:54(1) | 2:59(1) | 0:19(2) | |||||||||
3:37(4) | 6:02(3) | 10:54(3) | 10:45(3) | 9:32(4) | 5:31(3) | 8:21(3) | 8:31(3) | 1:56(2) | 9:36(3) | 6:20(3) | 11:31(3) | 12:03(3) | 11:03(3) | 8:46(3) | 7:31(3) | 8:39(3) | 13:48(3) | 7:24(3) | 6:34(3) | 0:26(3) | |||||||||
1:43(2) | 16:14(4) | 25:04(4) | 67:31(4) | 9:18(3) | 7:56(4) | 12:07(4) | 17:54(4) | 6:14(4) | 175:35(4) |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #11 (51) | #12 (42) | #13 (43) | #14 (64) | #15 (45) | #16 (46) | #17 (47) | #18 (48) | #19 (49) | #20 (38) | #21 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:20(1) | 1:36(1) | 5:14(1) | 3:36(3) | 6:07(11) | 2:57(4) | 6:20(10) | 3:39(4) | 1:38(4) | 5:20(3) | 2:57(4) | 4:45(2) | 2:48(3) | 3:33(4) | 3:07(2) | 4:24(3) | 3:52(3) | 6:53(2) | 5:41(3) | 3:01(4) | 0:15(1) | |||||||||
1:28(3) | 2:12(7) | 5:21(3) | 3:30(2) | 4:51(6) | 2:49(2) | 4:06(2) | 3:25(1) | 1:21(1) | 6:07(10) | 2:37(1) | 8:40(10) | 3:00(4) | 3:25(1) | 4:21(8) | 4:34(4) | 3:43(2) | 7:20(5) | 5:28(2) | 3:00(3) | 0:16(2) | |||||||||
1:33(4) | 1:43(2) | 6:11(4) | 4:19(5) | 4:34(2) | 3:22(9) | 4:32(4) | 3:52(5) | 1:40(5) | 4:42(2) | 3:09(5) | 6:00(5) | 4:10(9) | 3:34(5) | 3:47(4) | 7:36(12) | 3:59(4) | 7:08(3) | 6:04(4) | 3:26(7) | 0:19(5) | |||||||||
1:41(8) | 2:49(10) | 6:22(5) | 3:40(4) | 4:31(1) | 2:45(1) | 6:04(9) | 3:38(3) | 1:23(2) | 5:47(8) | 2:41(2) | 7:32(9) | 2:41(2) | 3:25(1) | 3:07(2) | 4:57(5) | 3:59(4) | 7:17(4) | 7:32(11) | 2:57(2) | 0:19(5) | |||||||||
1:43(9) | 1:56(5) | 6:28(6) | 5:11(9) | 5:32(9) | 3:01(5) | 4:58(6) | 4:43(9) | 1:49(8) | 5:34(5) | 3:18(6) | 5:18(3) | 3:14(5) | 4:47(9) | 5:20(10) | 5:21(6) | 4:22(6) | 8:00(6) | 6:32(6) | 3:25(6) | 0:18(4) | |||||||||
2:15(11) | 2:13(8) | 6:29(7) | 4:29(6) | 4:35(3) | 3:18(8) | 4:29(3) | 4:13(7) | 1:35(3) | 5:36(7) | 3:34(7) | 6:29(6) | 4:02(8) | 4:10(6) | 4:15(6) | 5:22(7) | 4:43(10) | 9:33(11) | 7:23(10) | 4:26(11) | 0:20(8) | |||||||||
1:38(6) | 2:14(9) | 6:46(9) | 5:12(10) | 5:32(9) | 3:08(6) | 5:02(7) | 6:28(11) | 1:45(6) | 5:59(9) | 3:39(8) | 7:30(8) | 3:32(6) | 4:14(7) | 4:00(5) | 6:08(9) | 4:28(8) | 8:50(7) | 6:15(5) | 3:23(5) | 0:19(5) | |||||||||
1:33(4) | 1:51(4) | 6:31(8) | 4:52(8) | 7:29(12) | 3:48(10) | 5:04(8) | 4:20(8) | 2:24(11) | 9:56(11) | 4:16(11) | 5:48(4) | 3:48(7) | 4:53(10) | 4:17(7) | 6:28(10) | 4:53(11) | 8:58(8) | 6:42(7) | 3:42(9) | 0:23(11) | |||||||||
2:25(12) | 4:20(12) | 7:27(10) | 5:28(11) | 5:22(8) | 3:14(7) | 6:32(12) | 5:07(10) | 2:04(9) | 5:35(6) | 4:01(10) | 11:21(11) | 4:12(10) | 6:31(11) | 5:57(12) | 6:06(8) | 4:26(7) | 9:24(10) | 6:52(8) | 3:48(10) | 0:20(8) | |||||||||
1:38(6) | 2:10(6) | 8:05(11) | 4:29(6) | 4:48(5) | 4:04(11) | 4:55(5) | 3:36(2) | 1:45(6) | 5:22(4) | 3:46(9) | 42:26(12) | 4:15(11) | 4:28(8) | 5:50(11) | 4:05(1) | 4:29(9) | 9:07(9) | 7:12(9) | 3:37(8) | 0:22(10) | |||||||||
1:46(10) | 3:33(11) | 9:24(12) | 6:40(12) | 5:18(7) | 5:30(12) | 6:26(11) | 4:04(6) | 2:45(12) | 11:33(12) | 6:44(12) | 7:16(7) | 5:03(12) | 7:48(12) | 4:58(9) | 6:50(11) | 7:16(12) | 11:23(12) | 8:05(12) | 5:02(12) | 0:25(12) | |||||||||
1:20(1) | 1:49(3) | 5:19(2) | 3:26(1) | 4:39(4) | 2:54(3) | 3:45(1) | 3:52(1) | 2:43(3) | 4:27(1) | 2:31(1) | 3:26(3) | 2:40(1) | 4:14(2) | 3:22(1) | 6:52(1) | 5:02(1) | 2:55(1) | 0:17(3) | |||||||||||
5:45(13) | 6:11(13) | 12:10(13) | 18:33(13) | 11:42(13) | 8:35(13) | 12:20(13) | 12:33(12) | 2:05(10) | 0:27(13) |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (41) | #3 (33) | #4 (31) | #5 (38) | #6 (39) | #7 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:29(1) | 7:18(1) | 11:03(1) | 8:05(1) | 9:44(1) | 4:32(1) | 0:31(1) | |||||||||
12:05(3) | 0:43(4) | ||||||||||||||
15:06(4) | 0:40(2) | ||||||||||||||
12:00(2) | 0:40(2) |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (41) | #3 (33) | #4 (31) | #5 (38) | #6 (39) | #7 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:54(1) | 2:47(1) | 6:40(2) | 4:39(1) | 8:35(3) | 2:50(8) | 0:19(1) | |||||||||
3:18(2) | 3:29(4) | 9:28(4) | 16:50(7) | 5:43(2) | 2:47(7) | 0:24(4) | |||||||||
4:01(6) | 9:50(10) | 5:10(1) | 15:38(6) | 5:18(1) | 2:25(2) | 0:21(2) | |||||||||
3:33(4) | 3:25(3) | 14:39(7) | 13:39(5) | 9:48(5) | 2:21(1) | 0:26(5) | |||||||||
16:08(9) | 3:51(6) | 11:01(5) | 5:34(2) | 14:01(7) | 2:27(4) | 0:23(3) | |||||||||
7:34(8) | 3:20(2) | 14:38(6) | 13:27(4) | 9:58(6) | 2:25(2) | 0:29(8) | |||||||||
16:40(10) | 8:33(9) | 7:44(3) | 5:57(3) | 9:22(4) | 5:07(10) | 0:35(10) | |||||||||
6:27(7) | 3:29(4) | 34:35(8) | 17:02(8) | 44:26(10) | 2:45(6) | 0:26(5) | |||||||||
3:46(5) | 8:02(7) | 45:03(9) | 18:03(9) | 44:20(9) | 3:13(9) | 0:26(5) | |||||||||
3:31(3) | 8:15(8) | 45:16(10) | 18:26(10) | 44:06(8) | 2:38(5) | 0:32(9) |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (41) | #2 (34) | #3 (42) | #4 (49) | #5 (37) | #6 (38) | #7 (39) | #8 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:29(1) | 2:58(1) | 3:47(1) | 3:14(2) | 6:06(1) | 4:30(1) | 1:47(1) | 0:18(1) | |||||||||
13:44(3) | 3:48(6) | 5:55(3) | 3:07(1) | 6:22(2) | 6:51(4) | 1:56(2) | 0:21(3) | |||||||||
8:40(2) | 4:01(7) | 4:41(2) | 4:17(3) | 10:06(3) | 10:09(6) | 2:29(4) | 0:24(7) | |||||||||
21:39(6) | 3:39(4) | 5:59(4) | 5:25(5) | 14:44(7) | 9:57(5) | 2:57(7) | 0:22(5) | |||||||||
18:48(5) | 3:37(3) | 17:51(5) | 10:15(7) | 14:23(6) | 5:21(3) | 2:45(5) | 0:22(5) | |||||||||
18:44(4) | 3:26(2) | 18:15(6) | 10:03(6) | 14:21(5) | 5:18(2) | 2:48(6) | 0:20(2) | |||||||||
22:36(7) | 3:47(5) | 38:44(7) | 4:22(4) | 14:20(4) | 11:21(7) | 2:18(3) | 0:21(3) |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (33) | #3 (42) | #4 (64) | #5 (46) | #6 (47) | #7 (48) | #8 (36) | #9 (37) | #10 (39) | #11 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:27(1) | 33:54(1) | 113:27(1) | 14:29(1) | 5:36(1) | 5:12(1) | 18:09(1) | 6:54(1) | 6:58(1) | 3:21(1) | 0:22(1) |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (33) | #3 (42) | #4 (64) | #5 (46) | #6 (47) | #7 (48) | #8 (36) | #9 (37) | #10 (39) | #11 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:09(2) | 14:04(2) | 14:55(2) | 17:06(1) | 11:13(1) | 9:16(2) | 14:44(2) | 7:47(2) | 6:34(2) | 4:03(2) | 0:27(2) | |||||||||
2:06(1) | 6:06(1) | 5:05(1) | 3:20(1) | 8:01(1) | 2:49(1) | 3:21(1) | 1:40(1) | 0:14(1) |