Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
Открытый Чемпионат Минска по лыжному ориентированию.
Средняя, 10.02.2013. Протокол результатов (промежуточные времена).
М21 Ж21 в/к (бегом) М21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (44) | #2 (40) | #3 (38) | #4 (43) | #5 (42) | #6 (36) | #7 (33) | #8 (34) | #9 (35) | #10 (36) | #11 (31) | #12 (44) | #13 (32) | #14 (45) | #15 (37) | #16 (41) | #17 (46) | #18 (42) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:38(1) | 0:48(1) | 1:23(1) | 1:23(1) | 2:14(1) | 1:28(1) | 1:39(1) | 3:33(20) | 0:48(1) | 1:44(1) | 0:52(1) | 1:40(1) | 1:50(1) | 1:12(1) | 1:33(1) | 1:32(1) | 2:00(3) | 0:42(1) | |||||||||
2:02(2) | 0:54(4) | 1:35(2) | 1:42(2) | 3:05(7) | 1:59(2) | 2:04(5) | 2:14(2) | 1:03(2) | 1:57(2) | 0:56(3) | 2:16(4) | 2:03(3) | 1:17(3) | 1:48(6) | 1:32(1) | 2:14(5) | 1:05(6) | |||||||||
2:27(9) | 0:53(2) | 1:55(5) | 2:01(10) | 3:01(4) | 2:07(4) | 2:21(16) | 2:17(3) | 1:11(4) | 2:09(4) | 1:12(13) | 2:22(6) | 2:01(2) | 1:23(8) | 1:47(5) | 1:45(3) | 2:21(10) | 1:01(4) | |||||||||
2:11(4) | 1:02(9) | 2:16(9) | 1:48(6) | 2:37(3) | 2:05(3) | 2:11(9) | 3:14(14) | 1:16(6) | 3:36(20) | 1:00(4) | 2:05(2) | 2:15(5) | 1:30(12) | 1:46(3) | 1:45(3) | 2:20(9) | 1:13(10) | |||||||||
2:34(14) | 0:58(5) | 2:00(6) | 1:46(5) | 3:07(8) | 3:36(20) | 1:59(2) | 2:33(4) | 1:13(5) | 2:02(3) | 1:01(6) | 2:25(7) | 2:08(4) | 2:09(24) | 1:44(2) | 1:47(5) | 1:59(2) | 1:23(14) | |||||||||
2:41(15) | 0:59(7) | 2:32(13) | 2:13(15) | 3:20(9) | 2:21(6) | 2:19(13) | 3:02(10) | 1:09(3) | 2:20(6) | 1:16(18) | 2:06(3) | 2:34(8) | 1:21(6) | 1:52(7) | 2:01(11) | 2:32(15) | 1:01(4) | |||||||||
2:14(7) | 1:15(17) | 1:48(4) | 2:12(14) | 3:04(6) | 2:38(12) | 2:23(17) | 2:42(5) | 1:50(14) | 2:30(10) | 1:00(4) | 3:09(14) | 2:54(14) | 1:27(9) | 3:50(24) | 1:48(7) | 2:29(14) | 1:20(13) | |||||||||
2:12(6) | 0:53(2) | 2:40(14) | 2:22(18) | 3:03(5) | 2:37(10) | 2:19(13) | 2:50(7) | 3:02(25) | 2:42(14) | 1:19(21) | 2:38(8) | 2:52(13) | 1:47(18) | 2:18(16) | 2:08(15) | 3:12(27) | 1:36(18) | |||||||||
2:32(13) | 1:07(11) | 1:47(3) | 1:58(8) | 3:38(15) | 2:43(13) | 1:59(2) | 2:43(6) | 1:51(15) | 2:26(9) | 1:04(8) | 3:11(16) | 2:55(16) | 1:22(7) | 3:27(22) | 1:49(8) | 2:19(8) | 2:20(29) | |||||||||
2:45(17) | 1:17(19) | 2:28(12) | 2:04(11) | 4:11(20) | 2:54(14) | 2:20(15) | 3:10(12) | 2:09(21) | 2:36(12) | 1:12(13) | 2:52(10) | 2:49(11) | 2:00(22) | 2:00(11) | 2:21(20) | 3:00(25) | 0:58(3) | |||||||||
2:29(10) | 1:06(10) | 2:17(10) | 2:04(11) | 7:18(28) | 2:22(7) | 3:08(27) | 2:51(8) | 1:31(10) | 2:24(8) | 1:07(9) | 3:10(15) | 2:31(7) | 1:36(14) | 2:16(15) | 1:47(5) | 2:40(18) | 1:47(22) | |||||||||
3:11(21) | 1:12(14) | 2:08(8) | 2:45(22) | 3:36(14) | 2:26(8) | 2:48(24) | 3:17(17) | 1:39(11) | 2:36(12) | 1:26(24) | 3:20(19) | 3:07(19) | 1:33(13) | 2:02(13) | 3:27(27) | 3:00(25) | 1:23(14) | |||||||||
2:11(4) | 1:08(12) | 8:37(30) | 2:53(24) | 2:34(2) | 3:04(17) | 1:59(2) | 2:10(1) | 2:08(20) | 2:15(5) | 0:54(2) | 2:17(5) | 2:22(6) | 2:02(23) | 1:46(3) | 5:58(29) | 1:56(1) | 0:53(2) | |||||||||
2:08(3) | 1:09(13) | 2:05(7) | 2:05(13) | 3:33(12) | 5:30(26) | 2:07(7) | 2:52(9) | 5:33(29) | 4:17(23) | 1:08(10) | 2:52(10) | 2:49(11) | 1:20(5) | 1:57(9) | 2:04(12) | 2:18(7) | 1:15(12) | |||||||||
3:11(21) | 1:23(22) | 2:25(11) | 1:55(7) | 4:07(19) | 2:35(9) | 2:09(8) | 3:16(15) | 1:53(16) | 2:31(11) | 1:12(13) | 3:02(13) | 3:05(18) | 1:51(21) | 2:15(14) | 2:07(14) | 2:14(5) | 1:09(9) | |||||||||
2:29(10) | 1:37(26) | 2:44(15) | 2:25(19) | 3:28(10) | 3:00(16) | 2:29(19) | 5:59(29) | 1:22(8) | 2:23(7) | 1:17(19) | 2:52(10) | 2:42(10) | 1:50(20) | 3:50(24) | 2:06(13) | 2:41(20) | 1:14(11) | |||||||||
2:15(8) | 1:14(15) | 3:43(20) | 2:26(20) | 4:06(17) | 2:37(10) | 2:30(20) | 3:07(11) | 1:48(13) | 2:51(16) | 1:15(17) | 4:23(26) | 4:14(26) | 2:21(26) | 1:57(9) | 2:20(19) | 2:56(22) | 1:42(21) | |||||||||
2:31(12) | 1:14(15) | 5:34(24) | 2:00(9) | 3:52(16) | 3:13(18) | 2:15(12) | 3:43(21) | 2:10(22) | 2:43(15) | 1:24(23) | 4:02(24) | 2:59(17) | 1:40(15) | 2:40(18) | 2:23(21) | 2:24(12) | 2:04(26) | |||||||||
3:38(27) | 1:22(20) | 7:43(28) | 1:44(3) | 3:30(11) | 2:17(5) | 2:06(6) | 3:11(13) | 3:26(27) | 3:08(19) | 1:03(7) | 3:16(18) | 3:13(22) | 1:14(2) | 4:15(26) | 2:14(18) | 2:26(13) | 1:06(7) | |||||||||
3:06(20) | 1:33(25) | 8:09(29) | 1:44(3) | 4:26(23) | 2:54(14) | 2:26(18) | 3:17(17) | 4:21(28) | 2:56(17) | 1:21(22) | 3:48(20) | 3:10(20) | 1:27(9) | 2:42(19) | 2:12(17) | 2:48(21) | 1:27(17) | |||||||||
2:54(18) | 1:23(22) | 4:16(23) | 4:08(30) | 4:34(24) | 3:18(19) | 2:14(10) | 3:48(22) | 1:24(9) | 7:49(31) | 2:15(29) | 3:51(21) | 3:12(21) | 1:29(11) | 2:36(17) | 1:49(8) | 2:36(16) | 2:01(24) | |||||||||
3:03(19) | 1:59(28) | 3:53(21) | 2:58(25) | 4:22(22) | 5:04(25) | 2:35(22) | 3:31(19) | 3:24(26) | 3:03(18) | 1:17(19) | 5:50(29) | 4:02(25) | 2:22(27) | 2:49(20) | 1:58(10) | 2:40(18) | 1:23(14) | |||||||||
3:17(23) | 1:16(18) | 4:13(22) | 2:51(23) | 4:06(17) | 4:22(21) | 3:06(25) | 4:04(24) | 1:53(16) | 6:18(28) | 1:33(26) | 3:14(17) | 4:22(27) | 2:14(25) | 4:54(29) | 2:26(23) | 3:17(28) | 1:06(7) | |||||||||
8:54(31) | 0:58(5) | 3:15(17) | 3:12(26) | 4:16(21) | 6:23(28) | 3:06(25) | 4:19(25) | 1:18(7) | 5:04(24) | 1:13(16) | 2:51(9) | 2:54(14) | 1:19(4) | 4:19(27) | 2:39(24) | 2:56(22) | 2:00(23) | |||||||||
3:36(26) | 3:15(31) | 3:23(18) | 2:21(17) | 5:27(26) | 4:28(23) | 2:43(23) | 5:02(28) | 2:04(19) | 7:19(30) | 1:08(10) | 4:12(25) | 4:00(24) | 1:42(16) | 2:56(21) | 3:11(26) | 2:57(24) | 2:10(27) | |||||||||
8:37(30) | 1:01(8) | 6:22(26) | 2:16(16) | 3:34(13) | 12:43(30) | 2:14(10) | 3:16(15) | 2:41(23) | 6:05(27) | 2:33(30) | 3:56(22) | 2:39(9) | 1:48(19) | 2:00(11) | 2:24(22) | 2:13(4) | 2:02(25) | |||||||||
2:42(16) | 2:01(29) | 5:50(25) | 3:26(27) | 4:49(25) | 12:07(29) | 2:32(21) | 4:36(26) | 10:39(31) | 7:04(29) | 1:39(27) | 4:01(23) | 3:47(23) | 1:45(17) | 1:56(8) | 2:09(16) | 2:22(11) | 1:41(20) | |||||||||
6:59(29) | 2:41(30) | 9:16(31) | 3:46(29) | 8:48(29) | 4:53(24) | 3:52(29) | 7:52(30) | 1:45(12) | 3:44(21) | 1:11(12) | 4:27(27) | 5:48(29) | 2:34(28) | 4:27(28) | 2:39(24) | 2:37(17) | 1:40(19) | |||||||||
3:29(25) | 1:22(20) | 7:09(27) | 4:32(31) | 9:41(30) | 5:42(27) | 6:53(30) | 10:51(31) | 2:42(24) | 5:53(26) | 3:27(31) | 6:34(30) | 6:16(30) | 3:41(30) | 8:55(30) | 7:33(30) | 10:57(30) | 4:01(30) | |||||||||
3:48(28) | 1:47(27) | 3:35(19) | 2:39(21) | 7:02(27) | 4:22(21) | 3:15(28) | 4:00(23) | 5:38(30) | 4:11(22) | 1:28(25) | 54:18(31) | |||||||||||||||
3:27(24) | 1:24(24) | 2:50(16) | 3:29(28) | 15:20(31) | 5:00(27) | 2:02(18) | 5:30(25) | 1:48(28) | 5:13(28) | 4:29(28) | 2:53(29) | 3:49(23) | 3:44(28) | 3:41(29) | 2:17(28) |
М21 Ж21 в/к (бегом)
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (44) | #2 (40) | #3 (38) | #4 (43) | #5 (42) | #6 (36) | #7 (33) | #8 (34) | #9 (35) | #10 (36) | #11 (31) | #12 (44) | #13 (32) | #14 (45) | #15 (37) | #16 (41) | #17 (46) | #18 (42) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:04(3) | 1:39(6) | 2:55(3) | 2:37(5) | 4:08(3) | 2:38(1) | 2:32(4) | 3:49(5) | 1:46(2) | 2:49(1) | 1:07(3) | 3:11(2) | 2:52(2) | 1:55(6) | 3:28(10) | 2:22(7) | 2:24(1) | 1:34(4) | |||||||||
2:54(2) | 1:07(1) | 2:16(1) | 2:46(7) | 3:55(2) | 2:43(3) | 2:13(1) | 3:11(3) | 4:19(14) | 2:55(2) | 1:23(10) | 2:56(1) | 2:39(1) | 2:32(12) | 2:09(1) | 2:18(5) | 3:29(11) | 1:14(1) | |||||||||
2:50(1) | 1:13(2) | 4:10(8) | 2:20(3) | 3:52(1) | 3:27(4) | 2:27(2) | 3:13(4) | 2:10(8) | 3:02(3) | 1:12(4) | 3:58(6) | 4:01(9) | 1:41(2) | 3:00(7) | 2:09(2) | 2:53(4) | 1:23(3) | |||||||||
3:12(5) | 1:21(3) | 2:55(3) | 2:18(2) | 5:24(7) | 4:11(9) | 5:53(13) | 3:00(1) | 1:32(1) | 3:07(5) | 1:02(1) | 4:59(11) | 3:09(3) | 1:29(1) | 2:41(2) | 1:57(1) | 2:34(2) | 1:43(6) | |||||||||
3:05(4) | 1:39(6) | 2:52(2) | 2:28(4) | 4:50(5) | 2:38(1) | 2:28(3) | 5:03(8) | 1:49(4) | 3:16(6) | 1:16(5) | 3:55(5) | 5:05(12) | 2:47(13) | 2:41(2) | 2:19(6) | 2:52(3) | 1:58(8) | |||||||||
5:07(13) | 1:22(4) | 3:10(5) | 2:50(8) | 6:36(9) | 4:09(8) | 3:00(5) | 3:03(2) | 2:13(10) | 3:03(4) | 1:20(9) | 3:23(3) | 3:31(4) | 2:17(11) | 2:58(6) | 2:17(4) | 3:10(8) | 1:22(2) | |||||||||
3:42(7) | 1:51(9) | 3:11(6) | 2:13(1) | 7:02(11) | 4:39(11) | 3:19(7) | 4:53(7) | 2:10(8) | 3:58(8) | 1:18(6) | 3:53(4) | 3:46(6) | 2:02(8) | 3:43(12) | 2:35(9) | 3:08(6) | 1:43(6) | |||||||||
3:16(6) | 1:37(5) | 6:37(11) | 3:26(12) | 4:17(4) | 3:37(6) | 3:45(9) | 4:17(6) | 2:19(11) | 7:41(15) | 1:19(8) | 4:06(7) | 3:38(5) | 2:15(9) | 2:43(4) | 2:35(9) | 6:32(13) | 1:40(5) | |||||||||
3:53(8) | 2:17(12) | 7:33(12) | 2:40(6) | 5:08(6) | 5:32(13) | 3:06(6) | 5:06(9) | 1:46(2) | 7:21(14) | 1:06(2) | 4:30(9) | 3:54(8) | 1:41(2) | 3:02(8) | 3:05(13) | 2:59(5) | 2:12(11) | |||||||||
4:16(10) | 1:41(8) | 5:57(10) | 3:07(10) | 6:32(8) | 3:36(5) | 3:47(10) | 6:45(11) | 2:32(12) | 4:34(10) | 1:36(12) | 5:14(12) | 4:30(11) | 2:15(9) | 3:40(11) | 2:50(11) | 3:15(9) | 3:28(13) | |||||||||
4:22(11) | 1:56(10) | 4:50(9) | 2:58(9) | 6:38(10) | 3:55(7) | 5:10(12) | 5:18(10) | 2:06(7) | 7:18(13) | 2:22(13) | 5:14(12) | 3:50(7) | 1:46(4) | 2:50(5) | 2:10(3) | 3:08(6) | 2:40(12) | |||||||||
3:59(9) | 2:04(11) | 3:20(7) | 3:22(11) | 7:10(12) | 6:04(14) | 3:23(8) | 10:00(15) | 8:41(15) | 4:19(9) | 1:32(11) | 4:22(8) | 4:09(10) | 1:52(5) | 3:14(9) | 2:30(8) | 3:38(12) | 2:10(10) | |||||||||
5:46(15) | 3:10(14) | 9:26(14) | 3:29(13) | 8:59(13) | 4:28(10) | 4:18(11) | 7:53(12) | 1:49(4) | 3:41(7) | 1:18(6) | 4:44(10) | 5:52(13) | 1:55(6) | 3:59(13) | 2:52(12) | 3:20(10) | 2:00(9) | |||||||||
4:51(12) | 2:20(13) | 9:03(13) | 6:04(14) | 23:51(15) | 4:41(12) | 6:07(14) | 8:47(13) | 2:02(6) | 4:59(11) | 3:16(14) | 11:16(15) | 6:22(14) | 3:06(14) | 4:52(14) | 3:26(14) | 7:57(14) | 4:29(14) | |||||||||
5:35(14) | 4:56(15) | 10:33(15) | 9:27(15) | 11:47(14) | 7:27(15) | 7:21(15) | 8:57(14) | 3:40(13) | 6:50(12) | 3:51(15) | 7:06(14) | 10:04(15) | 8:56(15) | 114:55(15) |
М21 Ж21 в/к (бегом)
в/к (бегом)
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (44) | #2 (40) | #3 (38) | #4 (43) | #5 (42) | #6 (36) | #7 (33) | #8 (34) | #9 (35) | #10 (36) | #11 (31) | #12 (44) | #13 (32) | #14 (45) | #15 (37) | #16 (41) | #17 (46) | #18 (42) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:14(1) | 1:04(2) | 2:08(3) | 1:24(1) | 3:07(1) | 1:46(1) | 1:52(3) | 2:26(2) | 1:08(1) | 2:11(1) | 1:03(1) | 2:35(1) | 2:06(2) | 1:05(1) | 1:57(2) | 1:44(2) | 2:00(1) | 1:09(2) | |||||||||
2:22(2) | 0:51(1) | 2:06(2) | 1:42(3) | 3:12(2) | 2:21(2) | 1:45(2) | 2:12(1) | 1:10(2) | 2:15(2) | 1:08(3) | 3:13(2) | 1:47(1) | 1:07(3) | 1:51(1) | 1:38(1) | 2:04(2) | 1:27(4) | |||||||||
2:25(3) | 1:23(4) | 2:05(1) | 1:40(2) | 3:28(3) | 3:43(4) | 1:39(1) | 2:33(3) | 1:39(3) | 9:24(4) | 1:06(2) | 3:22(3) | 2:32(3) | 1:05(1) | 2:44(4) | 1:48(3) | 2:41(3) | 1:07(1) | |||||||||
3:04(4) | 1:20(3) | 4:28(4) | 2:26(3) | 2:38(4) | 3:15(4) | 2:04(4) | 3:02(3) | 2:02(4) | 3:33(4) | 2:52(4) | 1:40(4) | 2:43(3) | 2:31(4) | 2:50(4) | 1:17(3) | |||||||||||
3:39(5) | 2:30(5) | 3:16(4) | 2:43(4) | 9:19(5) | 3:59(5) | 2:52(5) | 5:43(5) | 43:05(5) |