Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
Открытое Первенство Могилевской области. Заданное направление, 03.02.2013. Протокол результатов (промежуточные времена).
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ruМ-21 Ж-21 М-18 Ж-18 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14
М-21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (34) | #4 (35) | #5 (36) | #6 (37) | #7 (38) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (41) | #11 (42) | #12 (43) | #13 (44) | #14 (45) | #15 (46) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:56(1) | 4:43(1) | 2:52(1) | 2:46(1) | 1:42(1) | 2:01(1) | 1:59(1) | 4:22(1) | 2:14(1) | 2:08(1) | 1:58(1) | 4:04(1) | 1:32(4) | 0:52(3) | 0:35(1) | |||||||||
2:01(2) | 4:46(2) | 3:18(3) | 2:53(2) | 2:14(3) | 2:17(3) | 2:18(2) | 5:02(2) | 2:56(3) | 2:31(3) | 2:12(2) | 5:18(3) | 3:00(16) | 0:47(1) | 0:39(2) | |||||||||
2:02(3) | 7:47(13) | 3:09(2) | 3:23(3) | 2:01(2) | 2:08(2) | 2:22(3) | 5:05(3) | 2:56(3) | 2:28(2) | 2:24(3) | 4:52(2) | 1:31(3) | 0:49(2) | 0:39(2) | |||||||||
2:23(4) | 6:08(3) | 4:09(4) | 4:16(9) | 3:19(13) | 3:03(8) | 2:33(4) | 5:53(4) | 2:54(2) | 2:56(4) | 5:14(17) | 6:00(5) | 1:45(7) | 1:25(13) | 0:48(7) | |||||||||
2:34(5) | 6:31(4) | 4:29(6) | 3:29(4) | 2:20(4) | 2:44(5) | 3:31(13) | 7:27(7) | 4:01(14) | 3:51(9) | 3:18(10) | 6:13(7) | 1:29(1) | 0:54(4) | 0:44(5) | |||||||||
2:41(7) | 6:51(6) | 4:52(11) | 3:53(7) | 2:21(5) | 2:45(6) | 3:34(15) | 7:54(12) | 2:58(5) | 3:08(7) | 2:57(4) | 6:27(8) | 2:08(11) | 0:56(7) | 0:43(4) | |||||||||
2:47(9) | 6:46(5) | 4:24(5) | 3:50(6) | 2:51(10) | 3:33(12) | 3:19(9) | 7:29(9) | 3:48(10) | 4:13(12) | 3:08(7) | 6:04(6) | 1:30(2) | 0:55(5) | 0:59(13) | |||||||||
2:48(10) | 7:15(7) | 4:39(8) | 4:21(11) | 2:51(10) | 2:37(4) | 3:06(8) | 7:53(11) | 6:31(16) | 3:51(9) | 3:27(12) | 5:52(4) | 1:41(6) | 0:55(5) | 0:45(6) | |||||||||
2:39(6) | 7:22(9) | 4:47(10) | 5:27(16) | 2:25(6) | 3:11(9) | 2:54(6) | 8:49(14) | 3:54(12) | 3:03(5) | 3:05(6) | 8:04(16) | 1:39(5) | 1:08(10) | 0:57(12) | |||||||||
2:55(12) | 7:27(10) | 5:32(16) | 4:15(8) | 3:24(14) | 3:15(10) | 2:55(7) | 7:47(10) | 3:51(11) | 3:20(8) | 3:12(8) | 6:28(9) | 2:13(13) | 2:11(17) | 0:52(10) | |||||||||
3:04(15) | 7:30(11) | 5:27(14) | 3:35(5) | 2:48(9) | 3:29(11) | 3:33(14) | 9:00(15) | 3:06(6) | 3:07(6) | 2:59(5) | 6:46(10) | 2:09(12) | 1:36(15) | 0:51(9) | |||||||||
2:56(13) | 7:33(12) | 4:32(7) | 4:33(14) | 3:16(12) | 3:42(15) | 3:25(10) | 7:28(8) | 3:23(8) | 4:17(13) | 3:33(13) | 7:53(14) | 2:07(10) | 1:19(12) | 1:00(14) | |||||||||
2:41(7) | 12:30(16) | 5:25(13) | 4:22(12) | 4:00(17) | 3:40(13) | 2:51(5) | 6:34(5) | 3:28(9) | 4:04(11) | 3:19(11) | 7:28(13) | 1:55(9) | 1:05(8) | 0:53(11) | |||||||||
2:58(14) | 7:16(8) | 4:39(8) | 4:30(13) | 2:38(8) | 7:45(17) | 3:25(10) | 6:47(6) | 3:08(7) | 9:29(16) | 3:12(8) | 6:49(11) | 1:51(8) | 1:13(11) | 1:03(16) | |||||||||
2:50(11) | 16:55(17) | 5:27(14) | 4:18(10) | 2:27(7) | 2:49(7) | 3:27(12) | 8:02(13) | 3:57(13) | 6:37(15) | 3:44(14) | 8:03(15) | 2:24(14) | 1:05(8) | 0:50(8) | |||||||||
3:18(16) | 9:57(14) | 7:54(17) | 5:38(17) | 3:28(15) | 3:41(14) | 4:01(17) | 10:41(17) | 4:26(15) | 4:22(14) | 4:31(15) | 11:48(17) | 2:49(15) | 1:35(14) | 1:08(17) | |||||||||
4:14(17) | 11:12(15) | 5:17(12) | 5:00(15) | 3:44(16) | 3:55(16) | 3:45(16) | 9:17(16) | 6:37(17) | 9:52(17) | 5:09(16) | 6:55(12) | 3:13(17) | 1:53(16) | 1:02(15) |
М-21 Ж-21 М-18 Ж-18 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14
Ж-21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (43) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (38) | #5 (39) | #6 (40) | #7 (41) | #8 (31) | #9 (47) | #10 (46) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:27(1) | 1:13(1) | 3:10(1) | 3:40(3) | 7:08(2) | 3:29(1) | 9:24(1) | 4:29(3) | 2:59(1) | 0:59(1) | |||||||||
6:16(4) | 2:07(5) | 3:39(2) | 3:20(1) | 7:03(1) | 4:11(2) | 9:47(2) | 4:12(1) | 3:15(2) | 1:09(4) | |||||||||
5:32(2) | 1:15(2) | 3:46(3) | 3:36(2) | 9:56(4) | 4:33(4) | 9:47(2) | 4:25(2) | 3:26(3) | 0:59(1) | |||||||||
5:44(3) | 1:30(4) | 3:51(4) | 4:01(4) | 10:47(5) | 4:13(3) | 10:21(4) | 4:49(5) | 3:48(4) | 1:13(5) | |||||||||
6:37(5) | 1:27(3) | 4:58(5) | 4:22(5) | 8:04(3) | 7:55(6) | 13:04(5) | 4:48(4) | 4:38(6) | 1:02(3) | |||||||||
8:30(6) | 2:52(6) | 5:00(6) | 4:41(6) | 14:31(6) | 7:11(5) | 18:08(6) | 6:59(6) | 4:28(5) | 1:22(6) |
М-21 Ж-21 М-18 Ж-18 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14
М-18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (34) | #4 (35) | #5 (36) | #6 (37) | #7 (38) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (41) | #11 (42) | #12 (43) | #13 (44) | #14 (45) | #15 (46) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:35(1) | 5:41(2) | 3:59(1) | 3:38(4) | 3:01(4) | 2:38(2) | 2:29(3) | 5:36(3) | 2:47(1) | 3:25(3) | 2:47(1) | 4:59(2) | 1:25(2) | 0:56(1) | 0:43(2) | |||||||||
3:07(3) | 6:14(3) | 4:07(2) | 3:15(1) | 2:22(1) | 2:40(3) | 2:21(2) | 5:54(5) | 3:15(3) | 3:22(2) | 2:49(2) | 4:56(1) | 1:24(1) | 0:57(2) | 0:41(1) | |||||||||
2:45(2) | 5:36(1) | 4:12(3) | 3:26(2) | 3:10(6) | 2:43(4) | 2:59(4) | 5:26(2) | 2:52(2) | 3:33(4) | 2:53(3) | 5:34(3) | 1:30(3) | 0:59(3) | 0:53(4) | |||||||||
3:08(4) | 6:25(4) | 4:22(4) | 3:45(6) | 2:51(2) | 3:14(5) | 3:24(9) | 5:48(4) | 3:16(4) | 3:03(1) | 3:12(4) | 8:37(6) | 1:36(4) | 1:06(6) | 1:00(7) | |||||||||
3:08(4) | 6:38(5) | 6:01(7) | 3:36(3) | 3:09(5) | 3:15(7) | 2:59(4) | 6:46(7) | 3:36(5) | 3:46(5) | 3:14(5) | 7:14(5) | 1:38(5) | 1:00(5) | 0:49(3) | |||||||||
3:48(8) | 7:19(6) | 6:02(8) | 4:45(8) | 3:00(3) | 3:20(8) | 3:18(7) | 8:28(8) | 5:59(11) | 6:32(12) | 3:34(6) | 7:10(4) | 2:02(7) | 1:42(9) | 0:54(5) | |||||||||
3:39(6) | 14:00(10) | 6:42(9) | 4:31(7) | 3:42(7) | 3:14(5) | 3:18(7) | 6:01(6) | 5:44(10) | 3:48(6) | 7:12(14) | 8:54(7) | 1:54(6) | 0:59(3) | 1:01(8) | |||||||||
3:53(9) | 14:13(11) | 5:58(6) | 5:34(9) | 8:19(13) | 4:24(9) | 4:04(11) | 10:43(9) | 5:21(6) | 4:35(7) | 5:25(8) | 13:08(9) | 2:45(9) | 1:23(7) | 1:09(9) | |||||||||
5:05(11) | 11:44(7) | 7:55(10) | 6:16(11) | 4:15(8) | 5:05(10) | 4:43(14) | 12:05(10) | 5:31(8) | 5:49(8) | 5:11(7) | 10:59(8) | 3:28(10) | 1:51(10) | 1:19(11) | |||||||||
73:20(16) | 0:00 | 80:24(14) | 0:00 | 4:19(9) | 17:55(14) | 3:03(6) | 17:09(13) | 5:27(7) | 8:01(14) | 6:24(10) | 13:25(10) | 2:26(8) | 1:29(8) | 0:56(6) | |||||||||
5:05(11) | 17:35(14) | 8:40(11) | 6:03(10) | 9:07(14) | 13:30(13) | 5:08(15) | 12:19(11) | 6:17(12) | 6:07(10) | 5:52(9) | 13:29(11) | 3:56(12) | 1:51(10) | 1:18(10) | |||||||||
3:44(7) | 14:50(12) | 98:55(15) | 0:00 | 106:53(15) | 0:00 | 3:57(10) | 16:19(12) | 5:33(9) | 7:58(13) | 6:32(11) | 15:45(14) | 3:34(11) | 2:32(14) | 1:24(12) | |||||||||
5:05(11) | 13:08(9) | 18:05(12) | 8:38(12) | 5:33(11) | 7:29(12) | 4:12(12) | 20:14(15) | 14:31(14) | 6:01(9) | 6:40(13) | 13:54(12) | 4:31(14) | 2:05(12) | 1:28(13) | |||||||||
4:49(10) | 13:06(8) | 18:05(12) | 8:41(13) | 5:31(10) | 7:27(11) | 4:26(13) | 20:08(14) | 14:12(13) | 6:16(11) | 6:36(12) | 13:55(13) | 4:10(13) | 2:17(13) | 1:42(14) | |||||||||
7:05(14) | 15:27(13) | 5:08(5) | 3:40(5) | 5:47(12) | 1:51(1) | 1:30(1) | 2:12(1) | 116:37(16) | |||||||||||||||
8:49(15) | 24:49(15) | 98:56(15) |
М-21 Ж-21 М-18 Ж-18 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14
Ж-18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (43) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (38) | #5 (39) | #6 (40) | #7 (41) | #8 (31) | #9 (47) | #10 (46) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:18(3) | 1:58(3) | 3:54(1) | 3:38(1) | 9:22(3) | 4:11(3) | 10:11(1) | 4:28(1) | 3:10(1) | 1:05(2) | |||||||||
6:16(1) | 1:34(1) | 4:11(3) | 5:06(3) | 7:41(1) | 3:52(1) | 10:40(2) | 4:59(3) | 3:40(3) | 0:54(1) | |||||||||
6:16(1) | 1:36(2) | 4:10(2) | 4:56(2) | 8:00(2) | 4:00(2) | 13:31(3) | 4:47(2) | 3:16(2) | 1:13(3) | |||||||||
9:08(4) | 2:39(5) | 8:58(5) | 5:39(4) | 13:52(4) | 11:11(4) | 15:39(4) | 9:58(5) | 7:15(5) | 1:27(4) | |||||||||
12:53(5) | 2:29(4) | 8:30(4) | 6:25(5) | 15:09(5) | 12:51(5) | 25:25(5) | 9:41(4) | 6:38(4) | 1:42(5) |
М-21 Ж-21 М-18 Ж-18 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14
М-16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (39) | #4 (38) | #5 (34) | #6 (43) | #7 (47) | #8 (45) | #9 (46) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:07(3) | 1:00(1) | 2:40(1) | 2:05(1) | 4:44(2) | 5:11(1) | 1:42(4) | 1:07(2) | 0:44(1) | |||||||||
2:34(1) | 1:23(3) | 3:02(3) | 2:32(2) | 4:33(1) | 6:34(3) | 1:38(2) | 1:05(1) | 0:47(2) | |||||||||
2:40(2) | 1:36(5) | 2:49(2) | 3:34(4) | 5:22(3) | 6:17(2) | 1:28(1) | 2:24(9) | 1:06(5) | |||||||||
3:26(5) | 1:25(4) | 3:53(4) | 2:43(3) | 5:39(4) | 9:29(5) | 2:09(6) | 1:44(6) | 0:58(4) | |||||||||
3:49(7) | 2:27(8) | 4:28(5) | 3:56(5) | 7:20(5) | 11:06(8) | 2:37(8) | 1:35(5) | 1:06(5) | |||||||||
4:12(9) | 5:08(13) | 5:38(9) | 5:16(6) | 8:22(6) | 9:27(4) | 2:20(7) | 2:11(8) | 1:06(5) | |||||||||
109:22(15) | 0:00 | 5:43(12) | 5:50(9) | 29:57(12) | 10:18(6) | 1:44(5) | 1:26(4) | 1:09(8) | |||||||||
3:18(4) | 1:12(2) | 5:30(8) | 5:49(7) | 30:07(13) | 10:41(7) | 1:41(3) | 1:23(3) | 0:57(3) | |||||||||
4:01(8) | 1:39(6) | 5:56(13) | 5:49(7) | 30:21(14) | 11:11(9) | 2:43(9) | 2:33(10) | 1:22(10) | |||||||||
5:09(12) | 2:30(9) | 5:38(9) | 14:07(14) | 22:00(8) | 3:22(14) | 1:20(9) | |||||||||||
4:45(11) | 3:15(12) | 5:01(6) | 13:42(12) | 22:24(11) | 2:48(11) | 1:28(11) | |||||||||||
5:13(13) | 2:57(10) | 5:25(7) | 13:36(11) | 22:09(9) | 3:06(13) | 1:30(12) | |||||||||||
4:43(10) | 3:01(11) | 5:39(11) | 14:04(13) | 22:12(10) | 2:48(11) | 1:32(14) | |||||||||||
9:44(14) | 5:48(14) | 68:09(15) | |||||||||||||||
3:45(6) | 1:55(7) | 7:25(14) | 5:59(10) | 12:29(7) | 1:54(7) | 1:30(12) |
М-21 Ж-21 М-18 Ж-18 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14
Ж-16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (39) | #4 (38) | #5 (34) | #6 (43) | #7 (47) | #8 (45) | #9 (46) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:30(1) | 1:27(1) | 4:22(1) | 3:00(1) | 7:44(1) | 14:09(2) | 2:20(1) | 1:34(1) | 1:19(3) | |||||||||
4:05(2) | 2:07(2) | 5:07(3) | 7:31(3) | 16:29(4) | 14:09(2) | 3:29(2) | 1:35(2) | 0:56(1) | |||||||||
4:21(3) | 2:08(3) | 5:02(2) | 7:38(4) | 16:24(3) | 14:07(1) | 3:32(4) | 1:41(3) | 1:11(2) | |||||||||
8:13(4) | 3:12(4) | 8:18(4) | 6:07(2) | 12:39(2) | 18:25(4) | 3:30(3) | 4:01(4) | 2:57(4) | |||||||||
52:11(5) |
М-21 Ж-21 М-18 Ж-18 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14
М-14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (43) | #2 (39) | #3 (32) | #4 (31) | #5 (44) | #6 (45) | #7 (46) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:24(5) | 1:36(2) | 3:17(2) | 4:03(1) | 2:27(5) | 1:59(15) | 0:53(3) | |||||||||
1:36(9) | 3:24(23) | 3:59(4) | 5:55(4) | 2:25(4) | 1:20(2) | 1:06(7) | |||||||||
1:30(6) | 2:06(12) | 4:20(6) | 6:07(5) | 3:34(17) | 1:42(12) | 1:09(8) | |||||||||
1:15(1) | 1:30(1) | 3:23(3) | 5:09(2) | 3:14(13) | 1:30(5) | 1:23(13) | |||||||||
1:41(10) | 3:16(21) | 4:21(7) | 6:11(6) | 4:04(21) | 2:27(23) | 1:02(6) | |||||||||
2:14(18) | 1:49(4) | 5:05(12) | 5:26(3) | 3:16(15) | 2:07(16) | 1:30(15) | |||||||||
2:01(12) | 2:34(17) | 5:54(16) | 7:17(10) | 3:02(7) | 1:26(3) | 1:00(5) | |||||||||
2:12(17) | 2:31(15) | 6:07(20) | 7:19(12) | 4:38(29) | 2:08(17) | 1:27(14) | |||||||||
1:34(7) | 3:30(25) | 4:03(5) | 6:44(7) | 3:58(20) | 4:03(31) | 2:52(31) | |||||||||
2:23(21) | 2:28(14) | 7:07(26) | 8:28(16) | 4:05(22) | 2:20(20) | 2:06(27) | |||||||||
7:44(29) | 1:48(3) | 4:34(9) | 7:00(8) | 3:26(16) | 1:29(4) | 1:42(19) | |||||||||
1:54(11) | 2:13(13) | 6:09(21) | 7:06(9) | 3:10(12) | 1:31(6) | 1:09(8) | |||||||||
2:10(14) | 2:39(18) | 7:02(24) | 9:07(20) | 3:50(18) | 2:11(18) | 1:35(16) | |||||||||
2:43(24) | 2:32(16) | 7:01(23) | 8:18(14) | 4:06(23) | 2:21(21) | 2:04(26) | |||||||||
2:27(22) | 5:22(27) | 4:54(11) | 10:27(25) | 3:02(7) | 2:58(24) | 1:41(18) | |||||||||
2:21(20) | 2:41(19) | 7:18(28) | 8:18(14) | 4:13(25) | 2:25(22) | 1:46(22) | |||||||||
2:06(13) | 3:50(26) | 5:14(13) | 9:51(23) | 3:14(13) | 3:00(25) | 2:06(27) | |||||||||
3:19(25) | 3:23(22) | 4:46(10) | 11:09(27) | 3:09(11) | 1:51(13) | 1:45(21) | |||||||||
3:43(26) | 1:53(9) | 5:14(13) | 9:42(22) | 2:13(2) | 1:41(11) | 1:18(12) | |||||||||
3:54(27) | 2:52(20) | 5:56(18) | 8:39(17) | 4:56(30) | 3:14(28) | 1:50(24) | |||||||||
1:34(7) | 1:49(4) | 6:48(22) | 8:57(19) | 2:01(1) | 1:10(1) | 0:52(2) | |||||||||
1:18(2) | 1:49(4) | 7:10(27) | 7:40(13) | 2:17(3) | 1:36(8) | 0:51(1) | |||||||||
7:36(28) | 1:59(10) | 4:29(8) | 7:18(11) | 3:06(10) | 1:40(10) | 1:36(17) | |||||||||
1:18(2) | 1:49(4) | 7:05(25) | 9:23(21) | 4:16(27) | 2:19(19) | 1:12(11) | |||||||||
1:21(4) | 2:03(11) | 5:58(19) | 8:45(18) | 3:05(9) | 1:51(13) | 3:28(32) | |||||||||
2:34(23) | 3:29(24) | 12:55(29) | 9:51(23) | 4:11(24) | 1:38(9) | 0:56(4) | |||||||||
2:10(14) | 57:14(29) | 5:53(15) | 13:31(28) | 4:13(25) | 3:16(29) | 1:44(20) | |||||||||
2:10(14) | 57:16(30) | 5:55(17) | 15:15(29) | 3:50(18) | 3:31(30) | 1:59(25) | |||||||||
8:55(31) | 3:06(26) | 2:27(30) | |||||||||||||
40:13(33) | |||||||||||||||
2:31(1) |