Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
Открытое Первенство Могилевской области.
Маркировка, 02.02.2013. Протокол результатов (промежуточные
времена).
М-21 Ж-21 М-18 Ж-18 М-16 Ж-16 М-14 Ж-
14 М-21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:27(2) | 4:40(1) | 3:25(2) | 2:49(2) | 1:52(3) | 4:18(2) | 0:53(2) | 1:07(4) | 1:33(4) | 1:15(3) | |||||||||
2:10(1) | 10:01(8) | 2:52(1) | 2:23(1) | 1:29(1) | 3:48(1) | 0:48(1) | 1:04(2) | 1:12(1) | 1:02(1) | |||||||||
2:45(3) | 11:06(9) | 3:49(3) | 2:58(3) | 1:45(2) | 4:30(3) | 1:10(3) | 0:54(1) | 1:46(6) | 1:53(5) | |||||||||
2:58(4) | 6:32(4) | 4:48(7) | 3:23(5) | 1:57(4) | 5:59(6) | 1:10(3) | 1:17(5) | 1:48(7) | 4:47(11) | |||||||||
3:27(6) | 6:55(6) | 6:29(9) | 3:01(4) | 3:09(9) | 8:10(9) | 2:50(8) | 1:48(7) | 1:48(7) | 1:28(4) | |||||||||
3:23(5) | 6:41(5) | 4:31(5) | 4:06(8) | 2:17(6) | 13:38(11) | 1:48(7) | 2:52(11) | 2:52(11) | 1:53(5) | |||||||||
4:27(8) | 8:23(7) | 5:50(8) | 6:35(10) | 3:27(10) | 7:12(7) | 2:59(10) | 2:37(10) | 2:00(9) | 2:24(9) | |||||||||
8:48(9) | 20:32(10) | 4:11(4) | 3:28(6) | 2:38(7) | 5:17(4) | 1:14(5) | 1:21(6) | 1:31(3) | 1:59(7) | |||||||||
3:52(7) | 6:16(3) | 2:53(8) | 11:52(10) | 2:51(9) | 2:16(9) | 1:41(5) | 1:11(2) | |||||||||||
4:31(5) | 3:51(7) | 2:01(5) | 5:34(5) | 1:24(6) | 1:06(3) | 1:29(2) | 2:12(8) | |||||||||||
5:46(2) | 10:18(10) | 4:49(9) | 4:11(11) | 7:23(8) | 3:03(11) | 1:57(8) | 2:22(10) | 2:32(10) |
М-21 Ж-21 М-18 Ж-18 М-16 Ж-16 М-14 Ж- 14
Ж-21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:14(1) | 5:58(1) | 4:02(1) | 3:26(1) | 2:12(1) | 5:26(1) | 1:10(1) | 1:27(1) | 1:50(1) | 1:38(1) | |||||||||
3:58(2) | 7:54(2) | 6:35(2) | 5:54(2) | 2:39(2) | 7:53(2) | 3:03(3) | 1:55(2) | 2:01(2) | 3:02(2) | |||||||||
8:01(3) | 17:05(3) | 14:00(3) | 10:09(3) | 5:23(3) | 14:26(3) | 2:06(2) | 3:20(3) | 3:55(3) | 12:39(3) |
М-21 Ж-21 М-18 Ж-18 М-16 Ж-16 М-14 Ж- 14
М-18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:58(3) | 5:37(2) | 3:57(2) | 2:54(1) | 1:58(2) | 4:43(2) | 1:12(3) | 1:07(2) | 1:20(1) | 1:34(3) | |||||||||
2:42(2) | 5:11(1) | 4:31(3) | 3:58(3) | 1:57(1) | 6:18(5) | 1:02(1) | 1:26(4) | 1:43(3) | 1:14(1) | |||||||||
2:27(1) | 11:15(8) | 3:48(1) | 2:54(1) | 2:03(3) | 4:19(1) | 1:05(2) | 0:56(1) | 1:44(4) | 1:51(5) | |||||||||
3:59(5) | 6:48(3) | 6:23(7) | 4:43(4) | 3:58(7) | 6:14(4) | 3:51(13) | 1:24(3) | 2:35(6) | 1:39(4) | |||||||||
7:05(7) | 9:55(7) | 5:32(4) | 5:08(6) | 3:40(5) | 5:47(3) | 1:51(5) | 1:30(5) | 2:12(5) | 2:37(7) | |||||||||
7:21(8) | 7:47(5) | 6:13(6) | 5:01(5) | 4:20(9) | 7:50(6) | 2:18(7) | 2:11(6) | 3:07(7) | 2:15(6) | |||||||||
3:04(4) | 7:36(4) | 5:33(5) | 5:08(6) | 2:43(4) | 8:09(7) | 1:31(4) | 8:55(14) | 1:34(2) | 1:33(2) | |||||||||
4:41(6) | 8:22(6) | 10:12(13) | 9:07(13) | 4:09(8) | 8:10(8) | 3:51(13) | 2:30(7) | 3:25(8) | 3:28(13) | |||||||||
8:04(10) | 11:35(9) | 8:28(12) | 7:48(8) | 3:43(6) | 9:32(9) | 2:20(8) | 2:44(8) | 3:57(9) | 3:18(11) | |||||||||
7:45(9) | 13:40(13) | 8:03(11) | 8:18(9) | 4:41(11) | 12:33(10) | 3:13(12) | 3:38(10) | 6:45(14) | 2:39(8) | |||||||||
9:15(12) | 13:01(11) | 6:49(8) | 8:41(10) | 12:36(13) | 14:03(13) | 2:50(9) | 6:12(12) | 4:08(10) | 3:36(14) | |||||||||
9:10(11) | 13:06(12) | 7:08(9) | 8:45(11) | 12:33(12) | 13:29(11) | 3:00(11) | 6:10(11) | 5:04(13) | 3:14(10) | |||||||||
9:46(13) | 12:25(10) | 7:10(10) | 8:49(12) | 12:42(14) | 13:56(12) | 2:57(10) | 6:13(13) | 4:39(11) | 3:02(9) | |||||||||
11:08(14) | 27:40(14) | 16:03(14) | 9:19(14) | 4:33(10) | 15:24(14) | 2:17(6) | 3:36(9) | 4:59(12) | 3:18(11) |
М-21 Ж-21 М-18 Ж-18 М-16 Ж-16 М-14 Ж- 14
Ж-18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:35(2) | 8:23(3) | 6:12(2) | 4:45(3) | 4:08(2) | 5:26(2) | 1:35(1) | 1:32(2) | 1:58(1) | 1:46(2) | |||||||||
5:52(3) | 8:18(2) | 6:15(3) | 4:43(2) | 4:13(3) | 5:27(3) | 1:51(2) | 1:28(1) | 2:16(2) | 2:36(3) | |||||||||
12:40(5) | 19:28(5) | 11:15(4) | 7:49(4) | 4:33(4) | 13:13(4) | 3:20(5) | 3:08(3) | 5:26(3) | 3:14(5) | |||||||||
11:47(4) | 18:20(4) | 12:38(5) | 11:37(5) | 5:24(5) | 15:37(5) | 3:12(4) | 6:23(4) | 6:42(4) | 3:06(4) | |||||||||
4:19(1) | 7:10(1) | 5:59(1) | 4:19 (1) | 2:15(1) | 5:21(1) | 2:04 (3) | 1:23(1) |
М-21 Ж-21 М-18 Ж-18 М-16 Ж-16 М-14 Ж- 14
М-16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (37) | #5 (38) | #6 (39) | #7 (40) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:24(2) | 4:55(1) | 4:37(2) | 1:21(2) | 1:19(1) | 1:53(2) | 0:56(1) | |||||||||
2:52(1) | 5:19(2) | 4:01(1) | 1:30(3) | 1:48(2) | 1:43(1) | 1:16(3) | |||||||||
4:21(5) | 8:49(8) | 5:14 (4) | 0:57(1) | 1:49(3) | 1:58(3) | 1:10(2) | |||||||||
3:56(3) | 5:45(3) | 4:56(3) | 2:58(7) | 2:33(6) | 3:22(6) | 2:07(6) | |||||||||
4:06(4) | 8:16(5) | 5:58 (6) | 1:42(4) | 2:05(4) | 2:38(5) | 1:48(4) | |||||||||
4:55(6) | 8:13(4) | 6:04(8) | 1:47(5) | 2:08(5) | 2:34(4) | 1:49(5) | |||||||||
6:29(7) | 8:43(6) | 6:01(7) | 3:48(8) | 4:30(9) | 4:50(7) | 3:08(9) | |||||||||
7:21(8) | 8:43(6) | 5:54(5) | 3:52(9) | 4:15(7) | 5:07(8) | 3:02(8) | |||||||||
10:13(9) | 15:04(14) | 13:25(10) | 2:49(6) | 4:27(8) | 11:15(14) | 6:32(10) | |||||||||
11:00(11) | 13:24(11) | 14:44(13) | 5:57(12) | 5:46(10) | 6:57(9) | 2:17(7) | |||||||||
10:49(10) | 13:36(13) | 14:29(12) | 5:25(11) | 6:21(14) | 7:56(13) | 16:40(14) | |||||||||
13:23(14) | 12:00(9) | 13:25(10) | 7:02(13) | 5:58(11) | 7:52(10) | 16:22(13) | |||||||||
11:43(12) | 13:11(10) | 14:49(14) | 5:23(10) | 6:06(12) | 7:55(12) | 14:57(11) | |||||||||
11:53(13) | 13:34(12) | 12:40(9) | 7:10(14) | 6:20(13) | 7:53(11) | 15:19(12) |
М-21 Ж-21 М-18 Ж-18 М-16 Ж-16 М-14 Ж- 14
Ж-16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (37) | #5 (38) | #6 (39) | #7 (40) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:16(1) | 8:18(1) | 8:11(1) | 3:07(3) | 3:23(2) | 3:35(1) | 3:23(3) | |||||||||
8:28(2) | 13:45(2) | 11:17(3) | 2:36(2) | 4:56(3) | 5:09(3) | 3:17(2) | |||||||||
11:20(3) | 18:19(3) | 9:36(2) | 1:53(1) | 2:34(1) | 3:35(1) | 3:08(1) |
М-21 Ж-21 М-18 Ж-18 М-16 Ж-16 М-14 Ж- 14
М-14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (39) | #4 (40) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:21(1) | 4:42(3) | 1:52(1) | 1:46(5) | |||||||||
5:30(7) | 4:04(1) | 2:21(3) | 1:03(1) | |||||||||
5:47(8) | 5:31(4) | 2:37 (4) | 1:37(3) | |||||||||
4:33(4) | 6:41(8) | 3:01(6) | 2:37(15) | |||||||||
5:13(5) | 6:18(7) | 3:43 (9) | 1:46(5) | |||||||||
3:37(2) | 4:40(2) | 1:52(1) | 2:24(12) | |||||||||
6:52(10) | 5:51(5) | 2:41(5) | 2:53(16) | |||||||||
4:21(3) | 10:11(14) | 3:10(7) | 1:46(5) | |||||||||
5:56(9) | 8:26(11) | 3:28(8) | 1:41(4) | |||||||||
5:24(6) | 6:09(6) | 3:43(9) | 1:30(2) | |||||||||
6:52(10) | 7:46(10) | 4:30(15) | 2:30(13) | |||||||||
7:00(12) | 11:47(15) | 5:26(16) | 2:14(10) | |||||||||
8:26(13) | 6:59(9) | 12:15(20) | 1:53(8) | |||||||||
12:39(14) | 14:08(16) | 6:48(19) | 4:12(19) | |||||||||
13:25(15) | 20:41(17) | 5:58(18) | 6:43(21) | |||||||||
8:51(13) | 5:36(17) | 4:22(20) | ||||||||||
4:15(14) | 2:14(10) | |||||||||||
3:55(11) | 3:46(18) | |||||||||||
4:13(12) | 2:04(9) | |||||||||||
8:31(12) | 4:14(13) | 2:34(14) | ||||||||||
16:19(21) | 3:08(17) |
М-21 Ж-21 М-18 Ж-18 М-16 Ж-16 М-14 Ж- 14
Ж-14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (39) | #4 (40) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:12(4) | 4:51(2) | 2:24(2) | 1:36(2) | |||||||||
6:42(3) | 8:10(3) | 3:40(4) | 2:09(3) | |||||||||
4:25(2) | 12:41(6) | 3:55(5) | 3:12(7) | |||||||||
8:20(5) | 8:43(4) | 4:24(6) | 2:12(4) | |||||||||
18:41(12) | 3:58(1) | 1:47(1) | 1:08(1) | |||||||||
4:13(1) | 12:53(7) | 3:35(3) | 3:22(8) | |||||||||
8:59(6) | 12:55(8) | 5:16(8) | 3:43(10) | |||||||||
9:58(7) | 14:22(9) | 4:33(7) | 3:35(9) | |||||||||
12:14(8) | 10:04(5) | 10:13(12) | 2:45(5) | |||||||||
14:28(9) | 15:33(10) | 9:50(11) | 3:02(6) | |||||||||
15:28(11) | 16:22(11) | 9:44(10) | 3:53(11) | |||||||||
14:38(10) | 18:52(12) | 6:53(9) | 9:58(12) |