Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
Кубок Республики Беларусь по лыжному ориентированию.
Средняя (масстарт), 27.01.2013. Протокол результатов (промежуточные времена).
М21-1 М21-2 Ж21-1 Ж21-2 М21-1
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (45) | #6 (46) | #7 (35) | #8 (36) | #9 (37) | #10 (38) | #11 (39) | #12 (40) | #13 (47) | #14 (41) | #15 (42) | #16 (43) | #17 (44) | #18 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:34(3) | 1:57(1) | 1:01(3) | 2:00(1) | 2:18(19) | 4:54(2) | 1:59(2) | 3:31(7) | 1:19(5) | 3:33(8) | 2:17(6) | 2:51(7) | 1:22(2) | 1:20(10) | 2:39(3) | 1:37(10) | 1:06(1) | 0:28(3) | |||||||||
2:48(9) | 1:59(2) | 1:05(10) | 2:01(3) | 2:10(12) | 4:58(4) | 1:59(2) | 3:18(2) | 1:30(7) | 3:24(4) | 2:14(4) | 2:56(8) | 1:19(1) | 1:18(8) | 2:44(5) | 1:31(8) | 1:18(5) | 0:29(4) | |||||||||
2:32(1) | 1:59(2) | 1:07(12) | 2:00(1) | 2:12(16) | 4:55(3) | 2:00(4) | 3:29(6) | 1:23(6) | 3:24(4) | 2:19(7) | 2:48(5) | 1:24(3) | 1:19(9) | 2:43(4) | 1:33(9) | 1:11(2) | 0:43(20) | |||||||||
2:39(5) | 2:03(5) | 1:08(15) | 2:18(8) | 2:19(20) | 5:32(12) | 2:20(16) | 3:20(3) | 1:11(1) | 3:25(6) | 1:48(2) | 2:41(3) | 1:30(4) | 1:10(3) | 2:36(2) | 1:25(6) | 1:12(4) | 0:32(7) | |||||||||
2:42(7) | 2:03(5) | 1:08(15) | 2:16(6) | 1:48(4) | 5:48(15) | 2:10(10) | 3:16(1) | 1:31(8) | 3:36(11) | 2:56(16) | 2:31(1) | 1:33(7) | 1:08(2) | 2:31(1) | 1:21(3) | 1:30(12) | 0:29(4) | |||||||||
2:42(7) | 2:05(7) | 1:29(19) | 2:17(7) | 2:05(8) | 5:11(7) | 2:04(8) | 3:20(3) | 2:14(24) | 3:10(2) | 1:46(1) | 2:44(4) | 1:30(4) | 1:11(4) | 2:45(6) | 1:22(5) | 1:24(9) | 0:27(2) | |||||||||
2:32(1) | 2:41(20) | 0:55(1) | 50:00(23) | 0:00 | 5:28(11) | 2:02(6) | 3:23(5) | 1:16(3) | 3:08(1) | 2:46(13) | 2:48(5) | 1:37(8) | 1:12(6) | 4:20(16) | 1:12(2) | 1:32(14) | 0:32(7) | |||||||||
2:52(10) | 2:05(7) | 0:58(2) | 2:49(15) | 1:41(2) | 5:14(8) | 2:00(4) | 3:37(8) | 1:50(18) | 4:17(19) | 2:05(3) | 3:10(11) | 2:02(15) | 1:49(16) | 2:54(8) | 2:34(21) | 1:22(7) | 0:36(12) | |||||||||
2:40(6) | 2:05(7) | 1:04(9) | 2:10(4) | 1:57(6) | 4:59(5) | 2:03(7) | 3:40(10) | 1:12(2) | 3:15(3) | 2:56(16) | 7:00(22) | 3:25(22) | 1:06(1) | 3:18(13) | 1:21(3) | 1:11(2) | 0:26(1) | |||||||||
2:53(11) | 2:02(4) | 1:01(3) | 5:47(22) | 1:30(1) | 5:18(9) | 2:08(9) | 4:03(15) | 1:48(17) | 4:11(16) | 2:19(7) | 2:31(1) | 3:16(21) | 1:11(4) | 2:51(7) | 1:07(1) | 1:18(5) | 0:38(15) | |||||||||
2:34(3) | 2:05(7) | 1:39(22) | 2:14(5) | 1:45(3) | 4:46(1) | 1:53(1) | 3:38(9) | 1:16(3) | 3:49(13) | 2:14(4) | 1:17(7) | 2:56(9) | 1:25(6) | 1:22(7) | 0:41(18) | |||||||||||
3:21(18) | 2:26(13) | 1:02(7) | 2:32(10) | 2:16(18) | 5:59(17) | 2:27(19) | 4:29(22) | 1:31(8) | 3:34(9) | 2:27(9) | 2:59(10) | 1:48(13) | 1:55(17) | 3:05(10) | 2:12(19) | 1:27(11) | 0:31(6) | |||||||||
3:27(21) | 2:12(11) | 1:18(17) | 2:45(12) | 2:10(12) | 5:50(16) | 2:19(15) | 4:09(18) | 1:45(16) | 3:35(10) | 2:46(13) | 3:30(13) | 1:40(10) | 1:43(15) | 3:10(11) | 2:06(18) | 1:42(18) | 0:32(7) | |||||||||
3:13(15) | 2:42(21) | 1:07(12) | 2:58(18) | 2:04(7) | 6:21(21) | 2:17(14) | 4:08(17) | 1:34(10) | 3:32(7) | 2:37(10) | 2:58(9) | 1:43(11) | 1:57(18) | 3:14(12) | 2:04(16) | 1:50(20) | 0:41(18) | |||||||||
3:21(18) | 2:38(18) | 1:01(3) | 2:40(11) | 2:23(21) | 5:45(14) | 2:12(12) | 4:02(14) | 1:38(14) | 4:15(17) | 2:44(12) | 3:31(14) | 2:27(18) | 2:21(20) | 5:09(21) | 2:05(17) | 56:54(25) | ||||||||||
3:22(20) | 2:35(17) | 1:03(8) | 3:01(19) | 2:10(12) | 6:14(20) | 2:25(17) | 4:25(21) | 1:36(13) | 4:43(21) | 3:39(22) | 5:31(19) | 3:08(20) | 1:34(14) | 4:10(15) | 1:42(12) | 1:32(14) | 0:43(20) | |||||||||
3:17(16) | 2:33(16) | 1:37(21) | 2:57(17) | 2:05(8) | 5:35(13) | 2:27(19) | 4:05(16) | 1:42(15) | 3:42(12) | 2:37(10) | 5:17(18) | 3:58(23) | 1:27(12) | 5:00(20) | 2:03(15) | 1:25(10) | 0:34(11) | |||||||||
3:34(22) | 2:28(14) | 1:01(3) | 2:23(9) | 5:37(23) | 5:07(6) | 2:13(13) | 4:13(19) | 2:00(22) | 3:53(14) | 3:04(19) | 3:56(16) | 1:56(14) | 4:32(23) | 5:54(23) | 1:40(11) | 1:31(13) | 0:32(7) | |||||||||
3:09(13) | 2:54(23) | 1:07(12) | 2:46(13) | 2:14(17) | 6:33(22) | 3:03(24) | 3:58(12) | 1:35(11) | 3:58(15) | 3:01(18) | 5:54(21) | 2:08(16) | 3:47(22) | 6:16(24) | 2:21(20) | 43:02(24) | 0:00 | |||||||||
3:12(14) | 2:40(19) | 2:47(24) | 2:47(14) | 2:11(15) | 6:05(18) | 2:26(18) | 3:59(13) | 1:35(11) | 4:52(22) | 3:13(21) | 7:42(23) | 3:06(19) | 1:57(18) | 4:58(19) | 3:00(22) | 1:33(16) | 0:37(14) | |||||||||
3:20(17) | 2:28(14) | 1:05(10) | 2:54(16) | 2:06(10) | 5:20(10) | 2:10(10) | 3:48(11) | 1:54(20) | 5:24(24) | 3:04(19) | 5:52(20) | 2:12(17) | 3:02(21) | 9:23(25) | 4:19(25) | 3:36(23) | 0:38(15) | |||||||||
3:44(23) | 2:48(22) | 2:35(23) | 7:07(23) | 2:49(23) | 6:32(25) | 2:05(23) | 5:25(25) | 2:48(15) | 3:23(12) | 5:07(24) | 6:20(24) | 4:36(17) | 3:26(24) | 2:33(22) | 0:44(23) | |||||||||||
4:35(24) | 3:01(24) | 1:19(18) | 5:40(21) | 2:36(22) | 6:08(19) | 2:30(21) | 4:19(20) | 1:59(21) | 4:42(20) | 4:23(25) | 4:53(17) | 1:37(8) | 6:26(25) | 4:55(18) | 1:43(13) | 1:39(17) | 0:40(17) | |||||||||
11:19(25) | 6:13(25) | 10:43(25) | 0:00 | 1:54(5) | 7:33(24) | 2:46(22) | 4:53(23) | 1:51(19) | 4:16(18) | 4:19(24) | 13:39(24) | 1:31(6) | 1:28(13) | 5:48(22) | 3:14(23) | 2:00(21) | 0:43(20) | |||||||||
2:58(12) | 2:22(12) | 1:32(20) | 3:30(20) | 2:07(11) | 9:21(25) | 3:14(25) | 5:16(24) | 2:33(25) | 44:54(24) | |||||||||||||||||
5:13(23) | 3:41(23) | 3:32(15) | 1:43(11) | 1:20(10) | 3:57(14) | 1:48(14) | 1:48(19) | 0:36(12) |
М21-1 М21-2 Ж21-1 Ж21-2
М21-2
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (39) | #2 (40) | #3 (47) | #4 (41) | #5 (42) | #6 (43) | #7 (38) | #8 (31) | #9 (32) | #10 (33) | #11 (34) | #12 (45) | #13 (46) | #14 (35) | #15 (36) | #16 (37) | #17 (47) | #18 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:49(1) | 3:16(7) | 1:22(2) | 1:51(14) | 2:22(1) | 1:52(2) | 2:57(3) | 2:20(3) | 1:53(3) | 3:12(21) | 1:51(1) | 1:28(3) | 4:16(4) | 1:49(4) | 3:07(2) | 0:32(17) | 1:04(1) | 0:25(1) | |||||||||
1:51(2) | 3:43(11) | 1:15(1) | 1:40(10) | 2:22(1) | 1:54(3) | 2:46(1) | 2:28(4) | 1:52(2) | 2:55(20) | 2:09(6) | 1:29(4) | 4:15(2) | 1:48(2) | 3:08(4) | 0:29(6) | 1:09(3) | 0:28(4) | |||||||||
2:03(4) | 6:47(22) | 1:33(3) | 1:28(3) | 4:53(21) | 1:49(1) | 3:15(5) | 2:15(1) | 1:48(1) | 0:48(1) | 2:01(2) | 1:29(4) | 4:16(4) | 1:48(2) | 3:07(2) | 0:25(4) | 1:17(4) | 0:26(3) | |||||||||
2:46(13) | 3:10(5) | 1:40(6) | 1:32(5) | 4:15(14) | 2:16(2) | 2:08(4) | 0:58(3) | 2:04(4) | 1:27(1) | 4:01(1) | 1:44(1) | 3:00(1) | 0:24(2) | 1:08(2) | 0:25(1) | |||||||||||
2:37(10) | 3:15(6) | 1:47(11) | 1:31(4) | 3:22(5) | 2:03(8) | 3:40(8) | 2:39(7) | 2:10(5) | 0:50(2) | 2:02(3) | 1:32(6) | 4:15(2) | 1:50(5) | 3:16(5) | 0:24(2) | 1:24(5) | 0:34(11) | |||||||||
2:15(7) | 3:06(4) | 1:56(15) | 2:00(16) | 3:17(3) | 2:22(13) | 3:43(10) | 3:01(10) | 2:30(9) | 1:11(7) | 3:20(18) | 1:54(11) | 5:27(8) | 2:12(8) | 4:11(10) | 0:31(13) | 1:43(12) | 0:34(11) | |||||||||
2:02(3) | 4:48(18) | 1:45(10) | 1:37(9) | 3:30(6) | 1:55(5) | 4:04(12) | 2:38(6) | 2:38(11) | 1:12(8) | 2:23(9) | 1:39(8) | 5:46(10) | 2:14(10) | 3:43(8) | 0:30(9) | 1:34(8) | 0:30(5) | |||||||||
2:54(14) | 3:01(1) | 1:49(13) | 1:33(6) | 4:12(13) | 1:54(3) | 3:21(7) | 2:28(4) | 2:13(6) | 0:59(4) | 2:04(4) | 1:27(1) | 5:44(9) | 2:25(12) | 4:29(14) | 0:19(1) | 5:21(22) | 0:30(5) | |||||||||
2:37(10) | 3:21(8) | 1:38(5) | 1:33(6) | 4:42(19) | 2:11(10) | 2:52(2) | 2:52(9) | 2:28(8) | 1:30(14) | 2:17(8) | 1:35(7) | 4:53(7) | 2:11(6) | 3:29(6) | 0:31(13) | 5:42(23) | 0:32(7) | |||||||||
3:10(15) | 3:02(2) | 1:41(7) | 1:41(11) | 4:31(16) | 2:04(9) | 3:06(4) | 2:44(8) | 2:35(10) | 1:30(14) | 2:12(7) | 1:42(9) | 4:46(6) | 2:11(6) | 3:31(7) | 0:31(13) | 5:46(24) | 0:33(8) | |||||||||
2:09(6) | 4:15(14) | 2:46(20) | 1:35(8) | 4:11(11) | 1:56(6) | 4:02(11) | 3:01(10) | 2:25(7) | 3:41(23) | 2:31(10) | 1:46(10) | 6:02(12) | 2:13(9) | 4:05(9) | 0:29(6) | 1:45(14) | 0:34(11) | |||||||||
2:04(5) | 5:12(19) | 1:37(4) | 1:16(1) | 3:53(9) | 1:56(6) | 3:17(6) | 17:01(24) | 0:00 | 2:17(19) | 5:27(23) | 2:02(15) | 6:06(13) | 2:15(11) | 4:26(12) | 0:41(23) | 1:30(6) | 0:34(11) | |||||||||
2:40(12) | 9:02(24) | 1:44(9) | 1:26(2) | 3:47(8) | 2:14(11) | 5:00(14) | 3:08(13) | 2:39(12) | 1:20(11) | 3:03(14) | 2:00(13) | 6:47(16) | 2:30(13) | 4:24(11) | 0:30(9) | 1:31(7) | 0:33(8) | |||||||||
3:38(19) | 3:52(12) | 2:23(19) | 3:28(22) | 3:54(10) | 2:45(17) | 7:45(20) | 3:25(15) | 2:46(13) | 1:09(6) | 2:49(11) | 2:00(13) | 6:07(14) | 2:37(14) | 5:19(22) | 0:26(5) | 1:43(12) | 0:44(22) | |||||||||
3:11(16) | 3:02(2) | 3:06(22) | 1:47(12) | 4:33(17) | 2:33(14) | 5:51(16) | 3:54(19) | 3:04(18) | 1:59(18) | 2:58(12) | 2:22(19) | 7:29(18) | 2:42(15) | 4:27(13) | 0:29(6) | 1:40(11) | 0:43(21) | |||||||||
2:26(9) | 6:28(21) | 1:54(14) | 1:55(15) | 3:38(7) | 3:39(22) | 5:46(15) | 3:01(10) | 2:50(14) | 1:05(5) | 4:32(22) | 2:23(21) | 7:57(20) | 2:44(16) | 4:36(15) | 0:32(17) | 1:38(9) | 0:33(8) | |||||||||
3:38(19) | 4:22(16) | 2:03(16) | 1:50(13) | 4:48(20) | 2:44(16) | 6:04(18) | 4:07(20) | 3:01(17) | 1:16(9) | 3:47(20) | 2:21(18) | 7:25(17) | 3:03(21) | 5:13(20) | 0:32(17) | 1:59(19) | 0:41(18) | |||||||||
2:24(8) | 3:27(9) | 1:43(8) | 6:23(25) | 3:17(3) | 2:49(20) | 4:42(13) | 3:20(14) | 3:07(19) | 1:28(13) | 2:58(12) | 2:15(16) | 8:39(22) | 2:59(20) | 4:42(16) | 0:37(22) | 2:08(20) | 0:44(22) | |||||||||
3:39(22) | 3:31(10) | 2:10(18) | 2:23(19) | 4:54(22) | 2:45(17) | 8:18(21) | 3:46(18) | 3:00(16) | 1:18(10) | 3:04(15) | 2:20(17) | 8:38(21) | 3:12(22) | 5:12(19) | 0:32(17) | 1:50(17) | 0:42(19) | |||||||||
3:16(17) | 9:40(25) | 1:47(11) | 5:21(24) | 4:23(15) | 3:30(17) | 2:56(15) | 1:49(17) | 3:11(17) | 2:22(19) | 5:54(11) | 2:44(16) | 4:50(18) | 0:33(21) | 1:57(18) | 0:39(16) | |||||||||||
3:17(18) | 4:18(15) | 2:06(17) | 2:18(18) | 4:11(11) | 2:18(12) | 3:42(9) | 3:28(16) | 12:30(22) | 3:37(22) | 3:04(15) | 1:59(12) | 6:44(15) | 2:46(18) | 4:48(17) | 0:30(9) | 1:39(10) | 0:38(15) | |||||||||
4:38(24) | 4:08(13) | 3:00(21) | 2:13(17) | 4:39(18) | 2:46(19) | 6:06(19) | 4:27(21) | 4:04(20) | 1:22(12) | 3:36(19) | 2:27(22) | 7:45(19) | 2:46(18) | 5:18(21) | 0:31(13) | 1:45(14) | 0:39(16) | |||||||||
8:11(25) | 4:44(17) | 6:27(24) | 3:15(21) | 5:09(23) | 2:39(15) | 5:57(17) | 4:35(22) | 4:12(21) | 1:42(16) | 3:59(21) | 2:35(23) | 9:13(23) | 3:30(23) | 12:56(24) | 0:30(9) | 1:49(16) | 0:42(19) | |||||||||
3:38(19) | 6:54(23) | 3:57(23) | 3:59(23) | 16:44(25) | 3:22(21) | 8:38(22) | 5:25(23) | 19:17(23) | 9:49(24) | 0:00 | 7:37(24) | 13:17(24) | 10:47(24) | 8:51(23) | 0:59(24) | 3:06(21) | 1:12(24) | |||||||||
4:35(23) | 6:06(20) | 10:01(25) | 3:04(20) | 11:10(24) | 4:51(23) | 1:28(25) |
М21-1 М21-2 Ж21-1 Ж21-2
Ж21-1
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (48) | #4 (35) | #5 (36) | #6 (37) | #7 (38) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (43) | #11 (41) | #12 (42) | #13 (37) | #14 (49) | #15 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:01(1) | 1:53(1) | 2:24(3) | 2:18(3) | 4:08(2) | 1:43(5) | 3:42(3) | 3:08(6) | 1:33(8) | 4:05(1) | 2:29(2) | 1:03(3) | 1:18(3) | 1:04(2) | 0:30(2) | |||||||||
3:05(2) | 1:57(3) | 2:15(1) | 11:35(11) | 0:00 | 1:36(2) | 3:56(4) | 2:57(4) | 1:12(2) | 4:21(3) | 2:36(3) | 0:58(1) | 1:17(2) | 1:05(3) | 0:27(1) | |||||||||
3:08(3) | 1:58(4) | 2:23(2) | 2:16(2) | 4:20(4) | 1:35(1) | 4:01(5) | 2:48(3) | 1:21(4) | 4:13(2) | 2:41(5) | 1:00(2) | 1:12(1) | 1:00(1) | 0:31(3) | |||||||||
3:17(6) | 54:21(11) | 0:00 | 2:13(1) | 4:12(3) | 1:42(4) | 3:40(2) | 2:38(2) | 1:22(5) | 4:26(4) | 2:40(4) | 1:16(5) | 1:19(4) | 1:28(10) | 0:35(4) | |||||||||
3:10(4) | 1:55(2) | 2:33(4) | 2:22(4) | 4:04(1) | 1:37(3) | 3:33(1) | 3:15(7) | 1:04(1) | 4:26(4) | 2:57(6) | 1:09(4) | 1:48(8) | 1:11(4) | 0:40(6) | |||||||||
3:15(5) | 2:08(5) | 3:06(5) | 2:47(5) | 4:35(5) | 1:56(7) | 4:07(6) | 2:26(1) | 1:20(3) | 5:01(6) | 3:10(7) | 2:11(7) | 4:13(11) | 1:15(6) | 0:38(5) | |||||||||
4:27(9) | 2:43(6) | 5:27(10) | 3:20(7) | 5:38(8) | 3:00(9) | 4:22(7) | 3:42(8) | 1:45(11) | 6:28(9) | 2:07(1) | 2:27(11) | 1:45(7) | 1:26(9) | 0:44(8) | |||||||||
3:46(7) | 2:50(7) | 3:20(6) | 2:55(6) | 5:12(7) | 1:55(6) | 7:43(10) | 3:53(9) | 1:27(6) | 5:35(7) | 6:43(11) | 1:58(6) | 1:37(5) | 1:18(8) | 0:46(9) | |||||||||
4:26(8) | 3:34(9) | 4:09(7) | 3:20(7) | 4:57(6) | 7:10(11) | 5:04(8) | 3:01(5) | 1:32(7) | 6:27(8) | 3:10(7) | 2:21(8) | 1:37(5) | 1:12(5) | 0:40(6) | |||||||||
6:34(11) | 3:57(10) | 5:11(9) | 4:15(9) | 8:18(10) | 3:21(10) | 7:25(9) | 5:10(11) | 1:41(9) | 9:34(11) | 3:41(9) | 2:21(8) | 3:57(10) | 1:39(11) | 0:52(11) | |||||||||
6:20(10) | 3:01(8) | 4:55(8) | 4:44(10) | 6:25(9) | 2:39(8) | 15:21(11) | 4:07(10) | 1:41(9) | 7:41(10) | 3:56(10) | 2:26(10) | 2:42(9) | 1:17(7) | 0:47(10) | |||||||||
84:11(12) |
М21-1 М21-2 Ж21-1 Ж21-2
Ж21-2
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (39) | #2 (40) | #3 (43) | #4 (41) | #5 (42) | #6 (37) | #7 (38) | #8 (31) | #9 (32) | #10 (48) | #11 (35) | #12 (36) | #13 (37) | #14 (49) | #15 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45(4) | 1:03(1) | 6:18(3) | 1:53(1) | 1:10(1) | 1:54(2) | 8:27(8) | 3:41(1) | 2:24(3) | 3:36(2) | 2:42(1) | 4:30(1) | 1:17(1) | 1:15(3) | 0:36(1) | |||||||||
2:54(1) | 1:24(4) | 6:10(2) | 2:29(4) | 32:52(12) | 0:00 | 4:37(1) | 3:59(3) | 2:16(2) | 3:22(1) | 5:32(10) | 5:01(3) | 1:44(2) | 1:22(5) | 0:47(9) | |||||||||
6:21(9) | 1:50(8) | 7:12(6) | 2:50(9) | 2:37(5) | 2:00(3) | 6:52(6) | 3:52(2) | 2:49(7) | 4:49(9) | 3:06(2) | 6:06(7) | 1:57(5) | 1:08(1) | 0:36(1) | |||||||||
6:41(10) | 1:40(7) | 7:32(8) | 2:18(3) | 2:38(6) | 2:15(4) | 6:36(4) | 4:24(5) | 2:52(8) | 4:34(7) | 3:09(4) | 5:58(6) | 1:50(3) | 1:13(2) | 0:42(4) | |||||||||
8:02(11) | 2:15(11) | 6:55(4) | 2:30(5) | 2:23(3) | 2:36(7) | 7:04(7) | 4:02(4) | 2:42(4) | 4:36(8) | 3:07(3) | 5:44(5) | 1:52(4) | 1:25(6) | 0:44(6) | |||||||||
5:50(7) | 1:20(3) | 6:56(5) | 2:04(2) | 2:25(4) | 3:30(9) | 8:30(9) | 5:04(8) | 2:47(6) | 4:22(5) | 3:16(6) | 6:19(8) | 3:42(9) | 1:21(4) | 0:42(4) | |||||||||
8:18(12) | 2:00(9) | 7:12(6) | 2:46(7) | 2:43(7) | 2:21(5) | 10:51(11) | 4:34(6) | 2:44(5) | 3:52(4) | 3:14(5) | 5:39(4) | 3:46(10) | 1:30(7) | 0:46(8) | |||||||||
4:37(3) | 1:31(6) | 8:39(9) | 2:43(6) | 6:11(11) | 2:33(6) | 6:22(3) | 5:48(9) | 3:30(9) | 4:59(10) | 5:36(11) | 6:49(9) | 3:03(7) | 1:38(8) | 0:50(10) | |||||||||
5:03(5) | 1:17(2) | 9:02(11) | 2:48(8) | 2:46(8) | 2:50(8) | 6:43(5) | 6:02(10) | 12:05(12) | 4:28(6) | 3:17(7) | 7:21(10) | 2:15(6) | 1:45(9) | 0:44(6) | |||||||||