Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
Зима 2013. Средняя, 20.01.2013. Протокол результатов (промежуточные времена).
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (46) | #5 (47) | #6 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00(1) | 3:24(3) | 6:37(1) | 7:52(3) | 3:06(2) | 0:30(2) | |||||||||
7:34(2) | 2:51(1) | 11:50(5) | 7:32(2) | 3:18(3) | 0:21(1) | |||||||||
9:05(3) | 2:55(2) | 9:58(3) | 8:32(4) | 3:18(3) | 0:34(5) | |||||||||
17:20(8) | 3:55(4) | 13:10(7) | 7:23(1) | 2:57(1) | 0:32(3) | |||||||||
22:25(10) | 4:36(5) | 10:40(4) | 8:51(5) | 6:00(6) | 0:43(8) | |||||||||
21:40(9) | 16:52(9) | 6:54(2) | 16:25(6) | 6:55(7) | 0:32(3) | |||||||||
13:40(7) | 8:26(8) | 87:27(14) | ||||||||||||
12:20(5) | 5:53(7) | 39:46(11) | 25:30(7) | 3:21(5) | 0:42(7) | |||||||||
12:29(6) | 0:47(10) | |||||||||||||
26:05(12) | 20:26(11) | 14:41(10) | 0:59(11) | |||||||||||
12:57(6) | 141:35(16) | |||||||||||||
31:17(13) | 17:06(8) | 92:45(15) | ||||||||||||
11:51(4) | 17:21(10) | 13:51(9) | 0:36(6) | |||||||||||
13:36(8) | 0:44(9) | |||||||||||||
1:15(13) | ||||||||||||||
22:37(11) | 5:40(6) | 0:59(11) |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (33) | #3 (46) | #4 (44) | #5 (45) | #6 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:26(9) | 6:05(2) | 6:43(1) | 3:30(3) | 2:59(2) | 0:24(1) | |||||||||
3:06(4) | 8:16(7) | 8:13(2) | 5:15(8) | 2:39(1) | 0:24(1) | |||||||||
3:02(2) | 7:59(6) | 9:37(4) | 3:32(4) | 4:25(5) | 0:28(4) | |||||||||
4:26(9) | 5:34(1) | 8:28(3) | 3:50(5) | 3:33(3) | 0:34(6) | |||||||||
2:56(1) | 7:47(5) | 14:23(7) | 2:49(2) | 4:59(8) | 0:31(5) | |||||||||
3:05(3) | 7:25(4) | 10:06(5) | 4:27(6) | 6:31(11) | 0:27(3) | |||||||||
6:12(12) | 38:41(9) | 16:58(8) | 4:50(7) | 4:07(4) | 0:35(8) | |||||||||
3:34(5) | 45:08(10) | 18:12(11) | 9:12(12) | 4:52(7) | 0:43(11) | |||||||||
3:57(8) | 47:45(12) | 17:14(10) | 6:50(9) | 4:59(8) | 0:41(9) | |||||||||
3:34(5) | 45:26(11) | 18:29(12) | 8:36(11) | 4:44(6) | 0:42(10) | |||||||||
3:43(7) | 48:05(13) | 17:10(9) | 7:27(10) | 6:12(10) | 0:34(6) | |||||||||
4:49(11) | 18:18(8) | 6:31(11) | 0:54(13) | |||||||||||
54:31(15) | ||||||||||||||
0:50(12) | ||||||||||||||
7:22(3) | 13:19(6) | 2:42(1) | 40:50(14) |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (33) | #3 (34) | #4 (35) | #5 (48) | #6 (38) | #7 (42) | #8 (41) | #9 (40) | #10 (43) | #11 (44) | #12 (45) | #13 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:09(5) | 9:24(4) | 5:15(2) | 4:02(4) | 5:30(2) | 5:26(5) | 7:43(5) | 3:42(3) | 1:53(1) | 2:21(5) | 3:32(2) | 4:13(1) | 0:32(8) | |||||||||
3:13(6) | 9:14(3) | 5:24(3) | 4:13(5) | 5:17(1) | 5:12(3) | 7:34(3) | 3:31(2) | 2:21(4) | 2:06(1) | 3:56(4) | 4:18(3) | 0:28(3) | |||||||||
2:48(1) | 8:55(1) | 6:59(9) | 3:25(1) | 6:40(5) | 5:48(6) | 7:37(4) | 3:53(4) | 2:08(3) | 2:13(3) | 3:32(2) | 4:15(2) | 0:25(1) | |||||||||
2:58(3) | 9:13(2) | 5:30(4) | 3:32(2) | 5:39(3) | 5:15(4) | 7:48(6) | 3:24(1) | 2:07(2) | 2:08(2) | 4:00(6) | 4:25(5) | 0:28(3) | |||||||||
12:10(8) | 6:09(6) | 4:13(5) | 8:00(7) | 4:49(2) | 6:33(2) | 4:32(5) | 5:35(6) | 2:17(4) | 3:56(4) | 68:55(10) | |||||||||||
3:06(4) | 9:39(6) | 5:53(5) | 4:19(7) | 6:11(4) | 4:24(1) | 6:12(1) | 5:37(7) | 6:08(9) | 3:10(8) | 2:34(1) | 6:24(8) | 0:29(7) | |||||||||
2:49(2) | 9:35(5) | 6:13(7) | 3:34(3) | 7:08(6) | 9:20(8) | 16:37(10) | 5:20(6) | 12:43(10) | 3:24(9) | 4:51(9) | 5:46(7) | 0:34(9) | |||||||||
4:55(10) | 13:56(9) | 8:58(10) | 4:59(10) | 9:04(8) | 11:30(10) | 14:48(9) | 25:30(9) | 5:46(7) | 3:00(6) | 4:16(7) | 5:16(6) | 0:28(3) | |||||||||
4:15(9) | 11:49(7) | 6:16(8) | 4:53(9) | 10:00(10) | 10:52(9) | 12:20(8) | 7:16(8) | 2:51(5) | 3:31(10) | 4:25(8) | 7:04(9) | 0:28(3) | |||||||||
3:54(7) | 55:43(10) | 4:59(1) | 4:23(8) | 9:35(9) | 9:14(7) | 7:50(7) | 26:29(10) | 5:56(8) | 3:04(7) | 5:21(10) | 4:18(3) | 0:27(2) | |||||||||
4:05(8) | 117:55(11) |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (33) | #3 (34) | #4 (35) | #5 (38) | #6 (42) | #7 (40) | #8 (43) | #9 (44) | #10 (39) | #11 (41) | #12 (45) | #13 (31) | #14 (47) | #15 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:50(3) | 6:54(2) | 4:06(1) | 6:18(1) | 3:15(2) | 4:37(1) | 2:01(2) | 2:05(2) | 2:53(1) | 1:54(1) | 2:09(1) | 2:43(1) | 2:23(1) | 2:06(1) | 0:21(2) | |||||||||
1:41(1) | 8:27(3) | 5:29(3) | 8:02(3) | 4:09(3) | 4:41(2) | 2:12(3) | 2:39(3) | 3:19(2) | 2:10(2) | 2:18(2) | 2:51(2) | 2:36(2) | 3:01(2) | 0:25(3) | |||||||||
5:33(4) | 11:41(5) | 6:59(4) | 12:11(5) | 5:32(4) | 9:53(5) | 2:28(4) | 3:20(5) | 5:30(3) | 3:25(3) | 3:35(4) | 5:03(3) | 6:14(3) | 5:51(4) | 0:19(1) | |||||||||
5:49(5) | 11:22(4) | 7:04(5) | 12:02(4) | 5:41(5) | 9:14(4) | 3:08(5) | 3:19(4) | 5:32(4) | 3:26(4) | 3:30(3) | 5:04(4) | 6:15(4) | 5:23(3) | 0:25(3) | |||||||||
1:45(2) | 6:51(1) | 4:06(1) | 7:05(2) | 2:54(1) | 7:32(3) | 1:43(1) | 1:52(1) | 0:29(5) |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (33) | #3 (34) | #4 (35) | #5 (38) | #6 (42) | #7 (40) | #8 (43) | #9 (44) | #10 (39) | #11 (41) | #12 (45) | #13 (31) | #14 (47) | #15 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:14(4) | 6:39(2) | 3:15(2) | 4:16(1) | 2:16(6) | 3:10(14) | 2:44(3) | 2:15(8) | 2:19(13) | 2:30(3) | 2:20(5) | 2:04(2) | 0:22(6) | |||||||||||
1:56(2) | 7:54(4) | 4:27(3) | 7:16(6) | 4:45(13) | 4:17(2) | 1:44(1) | 2:49(10) | 2:49(4) | 2:10(5) | 2:08(9) | 2:31(4) | 2:49(11) | 2:15(5) | 0:36(17) | |||||||||
2:04(3) | 7:27(1) | 4:21(2) | 7:57(12) | 3:41(6) | 4:23(4) | 2:21(8) | 2:34(3) | 2:35(2) | 2:08(4) | 1:55(4) | 2:42(6) | 2:29(8) | 3:07(13) | 0:21(2) | |||||||||
3:08(14) | 8:17(8) | 4:45(6) | 6:27(1) | 3:41(6) | 4:27(6) | 2:30(10) | 2:19(1) | 2:52(6) | 1:57(1) | 2:01(6) | 2:59(10) | 2:17(3) | 2:23(9) | 0:24(11) | |||||||||
1:52(1) | 7:52(3) | 5:35(14) | 7:33(8) | 3:15(2) | 4:26(5) | 1:59(3) | 2:59(11) | 3:11(10) | 2:29(13) | 1:45(1) | 3:47(14) | 1:53(1) | 1:59(1) | 0:21(2) | |||||||||
2:25(6) | 7:29(2) | 4:04(1) | 6:46(3) | 3:09(1) | 4:44(12) | 2:40(11) | 2:43(5) | 4:19(15) | 2:03(2) | 1:54(3) | 2:47(7) | 2:19(4) | 2:16(7) | 0:22(6) | |||||||||
8:15(7) | 5:29(13) | 7:29(7) | 3:40(5) | 4:43(11) | 2:54(12) | 2:34(3) | 4:00(14) | 2:04(3) | 1:51(2) | 2:40(5) | 2:26(7) | 55:42(20) | |||||||||||
2:31(8) | 8:05(5) | 4:44(5) | 7:09(5) | 5:50(16) | 4:35(7) | 3:22(14) | 2:47(8) | 2:49(4) | 2:10(5) | 2:10(11) | 2:29(1) | 2:47(10) | 2:15(5) | 0:21(2) | |||||||||
2:28(7) | 8:19(9) | 4:48(7) | 7:35(9) | 4:06(9) | 4:41(10) | 1:53(2) | 3:26(18) | 3:08(8) | 2:22(11) | 1:56(5) | 3:59(16) | 1:56(2) | 2:21(8) | 0:23(9) | |||||||||
3:31(15) | 8:25(10) | 4:30(4) | 7:03(4) | 3:41(6) | 4:21(3) | 2:01(4) | 2:46(6) | 2:17(1) | 2:31(14) | 2:01(6) | 2:29(1) | 2:23(6) | 2:06(3) | 0:27(15) | |||||||||
2:59(12) | 8:06(6) | 4:58(10) | 7:43(10) | 4:09(11) | 4:38(8) | 2:21(8) | 2:47(8) | 3:04(7) | 2:11(7) | 2:05(8) | 2:56(9) | 3:12(13) | 2:25(10) | 0:26(14) | |||||||||
2:24(5) | 8:59(13) | 4:59(11) | 7:58(13) | 4:54(14) | 4:38(8) | 2:20(7) | 3:14(15) | 3:31(11) | 2:38(15) | 2:37(15) | 3:45(13) | 3:15(14) | 2:38(11) | 0:39(19) | |||||||||
3:06(13) | 8:50(12) | 4:54(8) | 8:11(14) | 3:27(4) | 5:01(14) | 2:15(5) | 2:46(6) | 3:09(9) | 2:16(9) | 2:46(16) | 3:22(11) | 2:41(9) | 3:27(14) | 0:23(9) | |||||||||
2:31(8) | 8:45(11) | 4:57(9) | 7:47(11) | 4:08(10) | 5:16(15) | 3:18(13) | 3:09(13) | 4:26(16) | 2:27(12) | 2:09(10) | 3:28(12) | 3:17(16) | 2:59(12) | 0:28(16) | |||||||||
2:46(11) | 9:51(14) | 5:09(12) | 9:10(15) | 4:58(15) | 4:54(13) | 9:17(19) | 3:02(12) | 3:38(12) | 2:19(10) | 2:10(11) | 2:53(8) | 3:16(15) | 2:09(4) | 0:19(1) | |||||||||
2:45(10) | 10:13(15) | 6:11(19) | 10:37(17) | 4:37(12) | 5:28(16) | 8:16(15) | 2:30(2) | 3:40(13) | 2:54(16) | 2:34(14) | 3:51(15) | 2:59(12) | 4:01(15) | 0:24(11) | |||||||||
5:14(19) | 12:00(19) | 6:08(18) | 10:25(16) | 7:29(18) | 8:35(17) | 8:46(18) | 3:39(20) | 6:06(19) | 3:21(19) | 4:01(17) | 5:22(20) | 3:46(18) | 4:21(17) | 0:22(6) | |||||||||
4:13(18) | 10:54(16) | 5:44(15) | 11:38(20) | 7:28(17) | 8:35(17) | 9:39(20) | 3:23(17) | 6:16(20) | 2:59(17) | 4:03(18) | 4:49(17) | 3:49(20) | 4:43(19) | 0:21(2) | |||||||||
4:01(17) | 11:16(18) | 6:04(17) | 11:04(18) | 7:30(19) | 8:55(19) | 8:41(17) | 3:27(19) | 5:53(18) | 3:23(20) | 4:04(19) | 5:17(18) | 3:45(17) | 4:29(18) | 0:37(18) | |||||||||
3:46(16) | 11:15(17) | 5:57(16) | 11:11(19) | 7:33(20) | 9:27(20) | 8:39(16) | 3:21(16) | 5:46(17) | 3:17(18) | 4:12(20) | 5:17(18) | 3:46(18) | 4:18(16) | 0:25(13) |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (33) | #3 (34) | #4 (35) | #5 (48) | #6 (38) | #7 (42) | #8 (41) | #9 (40) | #10 (43) | #11 (44) | #12 (45) | #13 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:38(4) | 6:57(3) | 4:26(2) | 2:39(2) | 4:34(2) | 3:10(2) | 3:43(1) | 2:45(1) | 1:38(2) | 1:41(1) | 1:57(1) | 3:19(3) | 0:24(2) | |||||||||
1:48(1) | 7:27(4) | 4:58(4) | 3:05(5) | 4:41(3) | 3:08(1) | 4:12(3) | 2:57(2) | 1:50(3) | 1:57(3) | 1:58(2) | 3:09(2) | 0:30(5) | |||||||||
1:58(2) | 6:08(1) | 3:52(1) | 2:43(3) | 4:41(3) | 5:24(4) | 4:09(2) | 3:20(3) | 1:33(1) | 1:51(2) | 2:38(4) | 2:29(1) | 0:30(5) | |||||||||
3:09(5) | 6:52(2) | 5:03(6) | 2:22(1) | 4:26(1) | 6:27(5) | 4:26(4) | 4:06(4) | 1:58(4) | 2:42(5) | 2:25(3) | 5:01(6) | 0:23(1) | |||||||||
2:31(3) | 9:14(6) | 4:49(3) | 3:09(6) | 6:02(6) | 3:35(3) | 4:52(5) | 5:37(6) | 1:58(4) | 2:25(4) | 2:44(5) | 3:40(5) | 0:27(3) | |||||||||
4:03(6) | 9:02(5) | 4:59(5) | 2:59(4) | 5:53(5) | 7:36(6) | 5:52(6) | 4:23(5) | 2:29(6) | 2:42(5) | 3:11(6) | 3:28(4) | 0:29(4) |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (49) | #2 (31) | #3 (32) | #4 (47) | #5 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:04(5) | 17:40(5) | 10:30(1) | 6:05(1) | 0:43(5) | |||||||||
2:00(1) | 9:15(2) | 37:47(4) | 9:01(3) | 0:26(1) | |||||||||
2:57(2) | 17:21(3) | 38:58(5) | 10:43(5) | 0:31(3) | |||||||||
11:36(7) | 0:45(6) | ||||||||||||
7:37(6) | 17:22(4) | 39:19(6) | 11:05(6) | 0:38(4) | |||||||||
3:05(3) | 18:50(7) | 32:35(2) | 7:50(2) | 1:23(7) | |||||||||
3:56(4) | 17:56(6) | 32:48(3) | 9:59(4) | 1:25(8) | |||||||||
14:42(7) | 6:51(1) | 0:30(2) |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (46) | #5 (47) | #6 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:22(4) | 2:29(1) | 9:32(1) | 5:41(1) | 6:33(2) | 0:27(1) | |||||||||
5:11(1) | 7:51(4) | 36:37(4) | 26:46(2) | 3:53(1) | 0:40(2) | |||||||||
6:00(2) | 6:21(3) | 24:28(3) | 0:45(3) | |||||||||||
22:10(5) | 5:44(2) | 10:11(2) | 1:21(4) | |||||||||||
10:52(3) | 9:03(3) | 1:24(5) |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (33) | #3 (46) | #4 (44) | #5 (45) | #6 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:51(2) | 6:18(1) | 11:27(3) | 2:34(1) | 4:49(5) | 0:41(4) | |||||||||
3:10(4) | 4:12(2) | 0:51(6) | ||||||||||||
2:53(3) | 7:05(3) | 8:59(1) | 3:46(3) | 3:49(1) | 0:26(1) | |||||||||
2:31(1) | 6:28(2) | 12:21(4) | 3:01(2) | 4:33(3) | 0:33(2) | |||||||||
29:59(5) | 10:13(2) | 4:13(4) | 4:45(4) | 0:47(5) | ||||||||||
6:37(5) | 14:53(4) | 14:46(5) | 7:01(5) | 5:50(6) | 0:39(3) |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (33) | #3 (34) | #4 (48) | #5 (42) | #6 (39) | #7 (44) | #8 (45) | #9 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:09(2) | 10:00(1) | 6:14(1) | 7:32(2) | 6:15(1) | 3:27(1) | 2:57(1) | 7:55(2) | 0:23(1) | |||||||||
2:54(1) | 11:24(2) | 7:30(2) | 7:31(1) | 6:54(2) | 4:00(2) | 3:58(2) | 4:44(1) | 0:36(2) |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (33) | #3 (34) | #4 (48) | #5 (42) | #6 (39) | #7 (44) | #8 (45) | #9 (50) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:05(1) | 6:55(1) | 4:27(1) | 3:47(1) | 3:35(1) | 2:24(1) | 2:02(1) | 2:54(1) | 0:27(1) | |||||||||