Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

БЕЛАРУСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Зелёный стадион 2012
3 тур
4 апреля 2012 г., Восток

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

Женщины Ж1, дистанция: 23 КП, длина 4.900 м, Нач. дистанции: Башаримов Дмитрий

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Клоповская Анастасия      Белая Русь           МС   1007 1987 00:36:12      1 I     100  
   2 Рудаковская Анна          Белая Русь           КМС  1567 1992 00:39:21      2 I      95  
   3 Полякова Татьяна          Камволь              МС   1011 1980 00:39:38      3 I      90  
   4 Воскобойникова Татьяна    Белая Русь           МС   1040 1980 00:42:22      4 I      85  
   5 Кондратьева Саша          Белая Русь           МС   1701 1974 00:42:32      5 I      82  
   6 Клеменя Екатерина         КСО "Березино"       КМС  1056 1987 00:44:18      6 I      79  
   7 Булаткина Наталья         КО "БГУ"             МС   1038 1988 00:46:01      7 I      76  
   8 Юрок Ирина                КО "БГУ"             МС   1054 1986 00:47:29      8 I      73  
   9 Реброва Елена             БГПУ                 II   1020 1990 00:48:00      9 I      70  
  10 Казаринова Наталья        Орион                КМС  1062 1981 00:49:17     10 II     67  
  11 Якуш Нина                 ФСЦДиМ               б/р  1610 1989 00:54:02     11 II     64  
  12 Хурсан Людмила            КО "Трактор"         I    1756 1971 00:56:06     12 II     61  
  13 Атаманович Настя          БГПУ                 I    1440 1994 00:56:55     13 II     58  
  14 Лебедева Елена            КО "БГУ"             I    1016 1960 00:57:19     14 III    55  
  15 Атаманович Светлана       Эридан               I    1922 1956 00:59:41     15 III    52  
  16 Черник Любовь             Камволь              I    1862 1959 01:00:07     16 III    50  
  17 Корнилович Ольга          Камволь              II   1048 1992 01:01:39     17 III    48  
  18 Бондарович Ирина          КО "Трактор"         II   1755 1971 01:01:42     18 III    46  
  19 Костромина Анна           Камволь              I    1042 1986 01:02:15     19 III    44  
  20 Мелешко Татьяна           КО "БГУ"             II   1923 1956 01:05:32     20 III    42  
  21 Романенко Оксана          КО "Трактор"         II   1050 1984 01:15:12     21 -      40  
  22 Черкас Василиса           Контакт-Орион        б/р  1432 1995 01:20:47     22 -      38  
  23 Парфенова Ольга           Белая Русь-Турлан    б/р  1626 1989 01:23:27     23 -      36  
  24 Бауло Ирина               Пеленг-Вымпел        I    1852 1958 01:23:44     24 -      34  
  25 Соломевич Екатерина       Кудымы               б/р  1617 1989 01:59:11     25 -      32  
  26 Клепешнева Ольга          Камволь              I    1041 1989 пп 20.12       -        - 
  27 Шахметова Наталья         БНТУ                 КМС  1055 1992 пп 20.12       -        - 
  28 Батуро Юлия               Лично                б/р  1627 1985 пп 20.12       -        - 
  29 Киреева Екатерина         КЛ "Баклан"          б/р  1661 1985 пп 20.12       -        - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 693,0 баллов
I     -  135%  -  0:48:52
II    -  158%  -  0:57:11
III   -  189%  -  1:08:25

Женщины Ж2, дистанция: 18 КП, длина 4.000 м, Нач. дистанции: Башаримов Дмитрий

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Можар Вика                Белая Русь           I    1302 1996 00:35:53      1 I      80  
   2 Орлова Светлана           КО "БГУ"             I    1064 1983 00:36:17      2 I      75  
   3 Пехтерева Татьяна         Зніч                 б/р  1609 1986 00:38:20      3 I      70  
   4 Дранкович Юлия            КО "БГУ"             II   1061 1990 00:39:47      4 I      65  
   5 Якубкина Кристина         Немига-Норд          б/р  1570 1992 00:43:01      5 II     62  
   6 Клоповская Надежда        Стандарт             I    1858 1959 00:46:42      6 II     59  
   7 Евсикова Ирина            Камволь              МС   1024 1982 00:46:50      7 II     56  
   8 Варыгина Светлана         ОК "Пралеска"        КМС  1860 1960 00:47:02      8 II     53  
   9 Вашкевич Галина           Логойск РЦТиК        КМС  1751 1970 00:50:23      9 III    50  
  10 Изотова Елена             КО "Трактор"         II   1804 1964 00:51:33     10 III    47  
  11 Сахончик Анастасия        Орион                КМС  1577 1992 00:54:36     11 III    44  
  12 Поборцева Анастасия       КО "Трактор"         б/р  1628 1991 00:59:25     12 IIю    41  
  13 Никитина Татьяна          Белая Русь           I    1867 1957 01:04:49     13 IIю    38  
  14 Танянская Полина          Эврика               Iю   1317 1997 01:08:00     14 IIю    35  
  15 Барковская Наталья        КО "БГУ"             II   1859 1960 01:10:47     15 IIю    32  
  16 Былицкая Ангелина         Контакт-Орион        б/р  1305 1996 01:11:02     16 IIю    30  
  17 Малеванникова Маргарита   Ленинский ДЮК        б/р  1453 1995 01:19:05     17 -      28  
  18 Храпина Надежда           Пеленг-Вымпел        II   1937 1948 01:22:25     18 -      26  
  19 Кондратьева Юлия          Ленинский ДЮК        Iю   1457 1994 01:24:08     19 -      24  
  20 Ковалёнок Ольга           БГЭУ                 б/р  1642 1991 01:29:52     20 -      22  
  21 Рачицкая Мария            Камволь              Iю   1446 1995 пп 20.12       -        - 
  22 Титенкова Ольга           Орион                II   1761 1968 пп 20.12       -        - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 196,2 баллов
I     -  117%  -  0:41:59
II    -  135%  -  0:48:26
III   -  162%  -  0:58:07
IIю   -  199%  -  1:11:24

Женщины Ж3, дистанция: 12 КП, длина 2.600 м, Нач. дистанции: Башаримов Дмитрий

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ющенко Анна               БГУФК                б/р  1605 1990 00:24:05      1 I      65  
   2 Шинкевич Дарина           КО "БГУ"             II   1063 1991 00:26:07      2 II     60  
   3 Былицкая Анастасия        Контакт-Орион        б/р  1306 1997 00:27:46      3 II     55  
   4 Роговская Татьяна         ОК "Пралеска"        КМС  1909 1953 00:27:51      4 II     52  
   5 Василёнок Мария           Белая Русь           I    1203 1999 00:29:41      5 III    49  
   6 Казелло Татьяна           Камволь              I    1704 1977 00:30:07      6 III    46  
   7 Глазкова Христина         ПТК кул.             I    1460 1993 00:33:12      7 III    43  
   8 Алексеева Ольга           БНТУ                 I    1758 1971 00:36:08      8 IIю    40  
   9 Латокурская Татьяна       Белая Русь-Турлан    IIю  1312 1997 00:36:33      9 IIю    37  
  10 Свирская Вероника         Зніч                 б/р  1608 1989 00:37:11     10 IIю    34  
  11 Барсук Елена              Жодино               б/р  1711 1973 00:37:20     11 IIю    31  
  12 Брок Елена                СК "Люсерж"          I    1870 1961 00:39:07     12 IIю    29  
  13 Баранова Людмила          БГУФК                б/р  1641      00:39:38     13 IIю    26  
  14 Титова Инна               Эридан               КМС  1065 1986 00:40:09     14 IIю    23  
  15 Туровец Ольга             БГУФК ОФК            б/р  1646 1979 00:40:17     15 IIю    20  
  16 Иванова Мария             БГУФК                б/р  1551 1992 00:41:39     16 IIю    18  
  17 Демиденко Ольга           БГПУ                 II   1706 1977 00:42:02     17 IIю    16  
  18 Фомина Катя               Зніч                 б/р  1303 1996 00:42:21     18 IIю    14  
  19 Якимович Елена            Альтаир              III  1036 1991 00:42:44     19 IIю    12  
  20 Копыткина Маргарита       БГУФК                б/р  1552 1992 00:42:53     20 IIю    10  
  21 Кругленя Вероника         БГУФК                б/р  1554 1992 00:43:42     21 -       8  
  22 Пашик Ольга               БГУФК                б/р  1622 1991 00:44:15     22 -       6  
  23 Пехотко Екатерина         БГУФК                б/р  1556 1992 00:44:51     23 -       4  
  24 Смирнова Александра       БГЭУ                 I    1571 1993 00:45:05     24 -       2  
  25 Янковская Екатерина       БГУФК                б/р  1510 1993 00:45:24     25 -       1  
  26 Лукашевич Екатерина       Альтаир              III  1027 1990 00:45:44     26 -       1  
  27 Бокая Вероника            ТК "Гелиос"          б/р  1566 1993 00:45:52     27 -       1  
  28 Щерба Алеся               БГЭУ                 б/р  1572 1993 00:46:03     28 -       1  
  29 Драчева Анна              БГУФК                б/р  1507 1993 00:46:28     29 -       1  
  30 Евтушенко Марина          ПТК кул.             б/р  1461 1994 00:46:32     30 -       1  
  31 Гудень Любовь             БГУФК                б/р  1506 1993 00:47:21     31 -       1  
  32 Ковалёва Вероника         ПТК кул.             б/р  1583 1993 00:47:32     32 -       1  
  33 Мацкевич Юлия             БГУФК                б/р  1508 1993 00:48:24     33 -       1  
  34 Зубкова Галина            Вега - Белая Русь    II   1920 1954 00:48:29     34 -       1  
  35 Михаловская Оксана        БГУФК                б/р  1509 1992 00:50:56     35 -       1  
  36 Живолуп Екатерина         БГПУ                 II   1439 1994 00:51:34     36 -       1  
  37 Дорошкевич Наталья        БГУФК                б/р  1511 1992 00:57:56     37 -       1  
  38 Малиновская Юлия          Лично                б/р  1574 1992 00:58:46     38 -       1  
  39 Левкович Татьяна          БГУФК                б/р  1602 1991 00:59:04     39 -       1  
  40 Гиринская Екатерина       ПТК Строителей       б/р  1563 1992 01:01:04     40 -       1  
  41 Божек Елена               БГПУ                 б/р  1454 1994 01:01:21     41 -       1  
  42 Тарасевич Полина          Гимназия 24          б/р  1237 1998 01:21:36     42 -       1  
  43 Тишкевич Карина           МГТЭЦ                IIю  1316 1997 пп 20.12       -        - 
  44 Дакуко Саша               КСО "Лось"           б/р  1321 1997 пп 20.12       -        - 
  45 Кевра Анастасия           Немига-Норд          II   1433 1995 пп 20.12       -        - 
  46 Тыщенко Юлия              БГУФК                б/р  1557 1992 пп 20.12       -        - 
  47 Стрельцова Карина         БГУФК                б/р  1516 1992 пп 29.1        -        - 
  48 Кот Вероника              БГУФК                б/р  1553 1992 пп 29.1        -        - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 73,6 баллов
I     -  105%  -  0:25:17
II    -  123%  -  0:29:37
III   -  146%  -  0:35:09
IIю   -  179%  -  0:43:06

Женщины Ж4, дистанция: 9 КП, длина 1.800 м, Нач. дистанции: Башаримов Дмитрий

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Сушко Анастасия           Логойск РЦТиК        б/р  1307 1996 00:19:19      1 II     50  
   2 Карпович Анжелика         Логойск РЦТиК        б/р  1308 1996 00:20:28      2 II     45  
   3 Жук Наталья               КО "Трактор"         I    1911 1957 00:23:29      3 III    40  
   4 Поборцева Светлана        КО "Трактор"         I    1913 1955 00:23:37      4 III    38  
   5 Новикова Анастасия        Эврика               Iю   1232 1999 00:23:50      5 III    36  
   6 Павлинич Диана            БГУФК                     1504 1993 00:24:51      6 III    34  
   7 Яньшина Людмила           Вега - Белая Русь    II   1919 1957 00:25:25      7 III    32  
   8 Булицкая Людмила          КО "Трактор"         I    1912 1955 00:28:59      8 IIю    30  
   9 Стецко Вероника           БГЭУ                 б/р  1644 1988 00:29:16      9 IIю    28  
  10 Серегова Диана            Камволь              II   1127 2000 00:32:41     10 -      26  
  11 Масевич Ксения            ИПК                  б/р  1423 1994 00:33:07     11 -      24  
  12 Щетко Вера                ИПК                  б/р  1426 1994 00:34:50     12 -      22  
  13 Каминская Алеся           ИПК                  б/р  1537 1992 00:35:06     13 -      20  
  14 Слонимская Екатерина      ИПК                  б/р  1425 1994 00:36:01     14 -      18  
  15 Мацкевич Мария            Уручье-Гимназия 2    IIю  1209 1998 00:37:49     15 -      16  
  16 Сосинович Екатерина       Уручье-Гимназия 2    IIю  1208 1999 00:38:48     16 -      14  
  17 Лазарчук Виктория         ИПК                  б/р  1412 1994 00:39:47     17 -      12  
  18 Узун Юлия                 ИПК                  б/р  1532 1992 00:40:49     18 -      10  
  19 Тыщук Ольга               ИПК                  б/р  1416 1994 00:42:52     19 -       8  
  20 Винничек Екатерина        ИПК                  б/р  1411 1994 00:43:50     20 -       6  
  21 Акулич Людмила            Заслаўе              II   1901 1953 00:44:27     21 -       5  
  22 Рулинская Марина          ИПК                  б/р  1414 1994 00:44:50     22 -       4  
  23 Васьковская Лиза          Атлас                б/р  1301 1996 00:48:45     23 -       3  
  24 Масальцева Валерия        Ленинский ДЮК        б/р  1233 1999 00:50:33     24 -       2  
  25 Завацкая Дарья            Ленинский ДЮК        б/р  1242 1998 00:51:39     25 -       1  
  26 Отцецкая Екатерина        БГЭУ                 б/р  1645 1988 00:55:32     26 -       1  
  27 Демидович Дарья           ИПК                  б/р  1524 1993 00:55:37     27 -       1  
  28 Поплёвко Кристина         ИПК                  б/р  1459 1994 00:56:40     28 -       1  
  29 Пьявка Юлия               ИПК                  б/р  1529 1993 00:57:37     29 -       1  
  30 Красницкая Катя           ИПК                  б/р  1581 1992 00:58:38     30 -       1  
  31 Мехедко Александра        ИПК                  б/р  1413 1994 01:05:53     31 -       1  
  32 Блохина Марина            ИПК                  б/р  1409 1994 01:11:48     32 -       1  
  33 Полежаева Мария           ИПК                  б/р  1527 1993 01:12:46     33 -       1  
  34 Стома Марина              ИПК                  б/р  1415 1994 01:13:59     34 -       1  
  35 Гринкевич Дарья           ИПК                  б/р  1534 1993 01:27:17     35 -       1  
  36 Рапицкая Янина            ИПК                  б/р  1539 1993 01:29:16     36 -       1  
  37 Провада Виолетта          ИПК                  б/р  1424 1994 пп 20.12       -        - 
  38 Прудникова Наталья        ИПК                  б/р  1528 1993 пп 20.12       -        - 
  39 Лобах Рузанна             ИПК                  б/р  1533 1993 пп 20.12       -        - 
  40 Иголко Дарья              ИПК                  б/р  1536 1993 пп 20.12       -        - 
  41 Гугунишвили Анна          Атлас                б/р  1544 1993 пп 20.12       -        - 
  42 Кукавка Надежда           ИПК                  б/р  1579 1992 пп 20.12       -        - 
  43 Шишонок Галина            ИПК                  б/р  1580 1993 пп 20.12       -        - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 37,4 баллов
II    -  114%  -  0:22:01
III   -  135%  -  0:26:04
IIю   -  166%  -  0:32:03

Женщины Ж5, дистанция: 7 КП, длина 1.500 м, Нач. дистанции: Башаримов Дмитрий

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бурак Настя               БГУФК                     1401 1994 00:19:34      1 III    40  
   2 Шаплыко Ольга             Логойск РЦТиК        II   1005 1980 00:27:07      2 -      35  
   3 Абромчик Алла             МАЗ                  II   1921 1957 00:29:13      3 -      30  
   4 Баньковская Елизавета     БГУФК                б/р  1501 1993 00:29:29      4 -      28  
   5 Баранова Катя             ОК "Пралеска"        б/р  1149 2002 00:29:34      5 -      26  
   6 Шиторяя Евгения           БГУФК                б/р  1403 1994 00:30:21      6 -      24  
   7 Голубович Юлия            Беглец               б/р  1137 2001 00:30:44      7 -      22  
   8 Кулицкая Катя             БГУФК                б/р  1502 1993 00:31:13      8 -      20  
   9 Полуяхтова Антонина       БГУФК                б/р  1402 1994 00:32:20      9 -      18  
  10 Житинец Карина            ТК "Гелиос"          б/р  1217 1999 00:33:23     10 -      16  
  11 Кшановская Лариса         Немига-Норд          б/р  1941 1951 00:34:24     11 -      15  
  12 Бокая Анастасия           ТК "Гелиос"          б/р  1135 2000 00:34:41     12 -      14  
  13 Ситник Карина             Зніч                 б/р  1155 2000 00:34:58     13 -      13  
  14 Свиточ Наталья            Лично                б/р  1871 1958 00:35:44     14 -      12  
  15 Крупеня Катя              Лично                б/р  1458 1994 00:39:10     15 -      11  
  16 Борковская Наталья        БГУФК                б/р  1450 1994 00:40:34     16 -      10  
  17 Карнилович Катя           Вега - Белая Русь    б/р  1225 1999 00:42:01     17 -       9  
  18 Жумагулиева Айлар         БГУФК                б/р  1660 1991 00:43:30     18 -       8  
  19 Рыбинская Юлия            Эврика               б/р  1152 2001 00:43:43     19 -       7  
  20 Веремейчик Виктория       Заслаўе              II   1902 1951 00:44:12     20 -       5  
  21 Ментуз Анна               БГУФК                б/р  1451 1994 00:44:26     21 -       4  
  22 Сотникова Александра      МАЗ                  б/р  1969 1946 00:44:56     22 -       3  
  23 Качур Сабина              РЦТиК                б/р  1330 1997 00:45:33     23 -       2  
  24 Головий Полина            ФСЦДиМ               б/р  1106 2004 00:49:46     24 -       1  
  25 Василенко Ангелина        Зніч                 б/р  1105 2000 00:49:47     25 -       1  
  26 Кучук Каролина            БГУФК                б/р  1406 1994 00:53:23     26 -       1  
  27 Денисеня Анна             БГУФК                б/р  1519 1993 00:54:27     27 -       1  
  28 Касаткина Марта           Камволь              б/р  1126 2001 00:55:32     28 -       1  
  29 Сержанович Ксения         Камволь              б/р  1124 2000 00:56:32     29 -       1  
  30 Чернышова Аня             Камволь              б/р  1143 2003 00:57:42     30 -       1  
  31 Лихолап Полина            Беглец               б/р  1222 2000 01:01:13     31 -       1  
  32 Масалова Ульяна           Уручье-Гимназия 2    б/р  1116 2000 01:01:27     32 -       1  
  33 Олехнович Наталья         МГТЭЦ                б/р  1868 1958 01:07:52     33 -       1  
  34 Юшук Полина               Камволь              б/р  1132 2001 01:20:01     34 -       1  
  35 Китаева Ангелина          Камволь              б/р  1131 2001 01:23:01     35 -       1  
  36 Стасилович Анна           Вега - Белая Русь    б/р  1224 1999 пп 20.12       -        - 
  37 Дробова Аня               Гатовская СШ         б/р  1238 1998 пп 20.12       -        - 
  38 Новик Александра          БГУФК                б/р  1503 1993 пп 20.12       -        - 
  39 Казак Екатерина           Поехали              б/р  1665 1986 пп 20.12       -        - 
  40 Николаева Вера            МАЗ                  б/р  1936 1949 пп 20.12       -        - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 6,8 баллов
III   -  114%  -  0:22:18
IIю   -  138%  -  0:27:00

Мужчины М1, дистанция: 26 КП, длина 5.400 м, Нач. дистанции: Башаримов Дмитрий

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Миронов Дмитрий           Камволь              МС      8 1980 00:35:06      1 I     100  
   2 Хомич Игорь               БНТУ                 КМС    63 1985 00:35:48      2 I      95  
   3 Ветошкин Дмитрий          Немига-Норд          КМС    76 1985 00:36:37      3 I      90  
   4 Василёнок Владимир        Орион                КМС   816 1965 00:36:40      4 I      85  
   5 Стрельцов Максим          БНТУ                 МС     90 1983 00:37:20      5 I      82  
   6 Лабановский Александр     Камволь              I       9 1983 00:39:50      6 I      79  
   7 Некипелов Алексей         Камволь              КМС    44 1991 00:40:10      7 I      76  
   8 Чагарин Иван              КО "БГУ"             КМС    27 1988 00:40:48      8 I      73  
   9 Бондарович Дима           БНТУ                 I      62 1989 00:40:50      9 I      70  
  10 Мемелов Алексей           КО "БГУ"             КМС    26 1988 00:40:52     10 I      67  
  11 Мурашко Андрей            Орион                КМС   753 1968 00:41:52     11 I      64  
  12 Шахметов Константин       КЛ "Баклан"          I      66 1986 00:41:54     12 I      61  
  13 Астровлянчик Сергей       КО "БГУ"             КМС    17 1985 00:42:09     13 I      58  
  14 Тарасенко Андрей          Белая Русь           I     505 1993 00:42:48     14 I      55  
  15 Амеличкин Василий         ВАРБ                 КМС    64 1986 00:44:25     15 I      52  
  16 Шилак Алексей             Орион                КМС   717 1977 00:44:25     15 I      52  
  17 Голубович Дмитрий         Камволь              II     42 1990 00:45:39     17 II     48  
  18 Холод Павел               Эридан               КМС   727 1976 00:45:44     18 II     46  
  19 Василевский Егор          Зніч                 б/р   602 1989 00:46:29     19 II     44  
  20 Рогалевич Сергей          Немига-Норд          I      57 1990 00:46:45     20 II     42  
  21 Юрок Антон                КЛ "Баклан"          I      50 1987 00:47:29     21 II     40  
  22 Минчуков Александр        Камволь              КМС   704 1973 00:47:41     22 II     38  
  23 Сынков Михаил             БГУФК                I     414 1994 00:47:47     23 II     36  
  24 Трасковский Дмитрий       Камволь              I      39 1986 00:48:47     24 II     34  
  25 Ефименко Дмитрий          Камволь              I      43 1990 00:49:39     25 II     32  
  26 Егоров Дима               Сафари               I       1 1987 00:51:56     26 II     30  
  27 Кухто Петр                КО "БГУ"             КМС    24 1981 00:52:23     27 II     28  
  28 Винчевский Максим         МГЛУ                 I      69 1991 00:52:57     28 III    26  
  29 Королёв Евгений           БНТУ                 КМС   698 1989 00:53:05     29 III    24  
  30 Малахов Алексей           КО "Трактор"         I      52 1982 00:53:11     30 III    22  
  31 Киселев Иван              КО "БГУ"             I      23 1986 00:57:15     31 III    20  
  32 Жилко Вячеслав            Кудымы                     619 1980 00:59:00     32 III    18  
  33 Грицкевич Артём           БГУФК                КМС   458 1994 01:00:05     33 III    16  
  34 Матусевич Сергей          КО "Трактор"         II     51 1980 01:02:04     34 III    14  
  35 Лисица Олег               ВАРБ                 II     65 1991 01:02:35     35 III    12  
  36 Ластовский Иван           КО "Трактор"         б/р   650 1982 01:03:25     36 -      10  
  37 Назаренко Виталий         Белая Русь-Турлан    б/р   639 1983 01:12:09     37 -       8  
  38 Белый Александр           Логойск РЦТиК        I     807 1965 01:15:30     38 -       6  
  39 Пепеляев Павел            ПТК Строителей       III   538 1993 01:16:28     39 -       4  
  40 Клышко Егор               КО "Трактор"         III   713 1975 01:19:16     40 -       2  
  41 Парфенов Сергей           Пеленг-Вымпел        II    908 1956 01:19:37     41 -       1  
  42 Латокурский Григорий      Белая Русь-Турлан    б/р   809 1964 01:19:52     42 -       1  
  43 Чешун Григорий            БГТУ                 III    68 1989 01:21:08     43 -       1  
  44 Пепеляев Денис            ПТК Строителей       б/р   537 1993 01:23:39     44 -       1  
  45 Прытков Сергей            ТК "Пилигрим"        б/р   668 1981 01:25:26     45 -       1  
  46 Гиринский Сергей          ПТК Строителей       б/р   535 1992 01:25:57     46 -       1  
  47 Кубарьков Евгений         ЭПАМ Системз         б/р   673      01:27:31     47 -       1  
  48 Гарустович Леонид         Лично                б/р   931 1955 02:25:02     48 -       1  
  49 Балабанов Пётр            Камволь              КМС    89 1978 пп 20.12       -        - 
  50 Суховей Михаил            Лично                б/р   678 1991 пп 20.12       -        - 
  51 Корф Александр            Орион                II    879 1961 пп 20.12       -        - 
  52 Будник Александр          Пеленг-Вымпел        I     935 1948 пп 20.12       -        - 
  53 Титович Евгений           СК "Люсерж"          КМС   951 1948 пп 20.12       -        - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 400,0 баллов
I     -  129%  -  0:45:16
II    -  150%  -  0:52:39
III   -  179%  -  1:02:49

Мужчины М2, дистанция: 21 КП, длина 4.600 м, Нач. дистанции: Башаримов Дмитрий

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Нарышкин Михаил           Камволь              I     705 1975 00:34:12      1 I      80  
   2 Дубинин Михаил            Камволь              I     707 1977 00:34:12      1 I      80  
   3 Голубович Юрий            Беглец               II    811 1967 00:35:25      3 I      70  
   4 Яковлев Андрей            КО "БГУ"             I      30 1981 00:36:56      4 I      65  
   5 Мигун Алексей             Орион                КМС    87 1990 00:37:13      5 I      62  
   6 Ходан Александр           Немига-Норд          КМС    56 1988 00:37:51      6 I      59  
   7 Силивончик Николай        ВАРБ                 I     557 1992 00:38:48      7 II     56  
   8 Явтошук Александр         КСО "Лось"           б/р   664 1993 00:39:46      8 II     53  
   9 Голубович Андрей          Беглец               б/р   641 1991 00:39:53      9 II     50  
  10 Самусевич Александр       БНТУ                 I      86 1989 00:39:59     10 II     47  
  11 Сацук Александр           КСО "Лось"           б/р   663 1990 00:40:21     11 II     44  
  12 Голубович Игорь           Беглец               II    866 1962 00:40:44     12 II     41  
  13 Вашкевич Игорь            Логойск РЦТиК        II    754 1970 00:41:45     13 II     38  
  14 Артихович Александр       Орион                I     760 1972 00:43:48     14 II     35  
  15 Вашкевич Дмитрий          Логойск РЦТиК        II    427 1995 00:44:25     15 III    32  
  16 Бондарович Андрей         Камволь              I      71 1988 00:44:39     16 III    30  
  17 Соколевский Анатолий      Эврика               II    465 1995 00:45:37     17 III    28  
  18 Баранов Василий           БГУФК                II    518 1992 00:45:43     18 III    26  
  19 Лазовский Олег            Белая Русь           I     318 1996 00:47:26     19 III    24  
  20 Кохановский Андрей        КО "Трактор"         II    758 1972 00:48:32     20 III    22  
  21 Белясов Леонид            Контакт-Орион        II    806 1963 00:48:35     21 III    20  
  22 Дайнеко Илья              КСО "Лось"                 456 1994 00:49:15     22 III    18  
  23 Варкалов Олег             КО "БГУ"             Iю    429 1995 00:49:26     23 III    16  
  24 Дышко Александр           ВАРБ                 III   558 1993 00:51:29     24 III    14  
  25 Изотов Геннадий           КО "Трактор"         I     867 1962 00:52:02     25 III    12  
  26 Савастюк Игорь            Лично                I      80 1979 00:52:58     26 IIю    10  
  27 Роговский Виталий         ОК "Пралеска"        КМС   919 1953 00:53:21     27 IIю     8  
  28 Жуковский Владимир        Стандарт             I     913 1955 00:53:51     28 IIю     6  
  29 Корзун Александр          КО "БГУ"             б/р   682 1989 00:53:53     29 IIю     4  
  30 Биянов Алексей            Камволь              I     706 1977 00:54:54     30 IIю     2  
  31 Дадалко Вячеслав          Ленинский ДЮК        б/р   338 1996 00:54:58     31 IIю     1  
  32 Конопелько Виталий        Ленинский ДЮК        Iю    452 1995 00:55:45     32 IIю     1  
  33 Мороз Иван                Камертон             II    926 1955 00:56:33     33 IIю     1  
  34 Павлович Александр        ВАРБ                 III   562 1992 00:57:29     34 IIю     1  
  35 Смирнов Александр         Пеленг-Вымпел        б/р   912 1957 00:59:50     35 IIю     1  
  36 Шатерник Евгений          Лошица               б/р   660 1980 00:59:52     36 IIю     1  
  37 Печёнов Георгий           Лично                б/р   724 1975 01:06:27     37 -       1  
  38 Полочанский Алексей       КО "БГУ"             б/р   570 1992 01:08:36     38 -       1  
  39 Шабан Анатолий            Уручье-Гимназия 2    б/р   905 1957 01:13:03     39 -       1  
  40 Нехай Геннадий            Стандарт             КМС   938 1949 01:17:24     40 -       1  
  41 Сахарчук Евгений          Лично                б/р   697 1986 01:18:13     41 -       1  
  42 Сойко Сергей              Ленинский ДЮК        б/р   453 1995 01:19:00     42 -       1  
  43 Шевцов Иван               Ленинский ДЮК        б/р   454 1995 01:20:01     43 -       1  
  44 Гололоб Артем             Ленинский ДЮК        б/р   337 1996 01:20:55     44 -       1  
  45 Максимов Андрей           Лично                I      93 1985 пп 20.12       -        - 
  46 Пунько Петр               Камволь              I     920 1956 пп 20.12       -        - 
  47 Кудряшов Александр        Пеленг-Вымпел        I     987 1937 пп 20.12       -        - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 113,2 баллов
I     -  111%  -  0:37:57
II    -  129%  -  0:44:07
III   -  154%  -  0:52:40
IIю   -  189%  -  1:04:38

Мужчины М3, дистанция: 16 КП, длина 3.500 м, Нач. дистанции: Башаримов Дмитрий

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Морозов Алексей           ВАРБ                 I      67 1988 00:26:11      1 I      65  
   2 Морозов Андрей            Белая Русь           I     810 1964 00:27:08      2 I      60  
   3 Лабановский Анатолий      СК "Люсерж"          КМС   950 1952 00:27:20      3 I      55  
   4 Жилинский Дмитрий         Белая Русь           II    225 1998 00:28:43      4 II     52  
   5 Кусков Павел              Жодино               I     720 1977 00:28:56      5 II     49  
