Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

Зелёный стадион 2012
март-май 2012 г.
СПИСОК ЗАЯВЛЕННЫХ УЧАСТНИКОВ
По всем исправлениям обращайтесь по тел. (044) 7359577 - Никита Лаппо

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Стельмах Анна             Сафари                    1101 2000 00:00:00           
   2 Немченко Анна             Сафари                    1102 2000 00:00:00           
   3 Матюхина Арина            Сафари                    1103 2000 00:00:00           
   4 Сапега Евгения            ИПК                       1104 2006 00:00:00           
   5 Василенко Ангелина        Зніч                      1105 2000 00:00:00           
   6 Головий Полина            ФСЦДиМ                    1106 2004 00:00:00           
   7 Базовкина Анастасия       Контакт-Орион             1107 2000 00:00:00           
   8 Вечер Милана              Контакт-Орион             1108 2000 00:00:00           
   9 Беленкова Ангелина        Контакт-Орион             1109 2000 00:00:00           
  10 Кокшева Дарья             Контакт-Орион             1110 2001 00:00:00           
  11 Савенкова Алеся           Контакт-Орион             1111 2001 00:00:00           
  12 Григоренко Анна           Контакт-Орион             1112 2001 00:00:00           
  13 Волкова Яна               Уручье-Гимназия 2         1113 2000 00:00:00           
  14 Малышко Наташа            Уручье-Гимназия 2         1114 2001 00:00:00           
  15 Коленченко Олеся          Уручье-Гимназия 2         1115 2001 00:00:00           
  16 Масалова Ульяна           Уручье-Гимназия 2         1116 2000 00:00:00           
  17 Карелина Софья            Эридан                    1117 2005 00:00:00           
  18 Гнедёнок Ольга            Логойск РЦТиК             1118 2000 00:00:00           
  19 Вашкевич Дарья            Логойск РЦТиК             1119 2000 00:00:00           
  20 Шевченко Анна             Логойск РЦТиК             1120 2000 00:00:00           
  21 Шеремет Диана             Камволь                   1121 2001 00:00:00           
  22 Кривицкая Юлия            Камволь                   1122 2001 00:00:00           
  23 Карачун Мария             Камволь              IIю  1123 2001 00:00:00           
  24 Сержанович Ксения         Камволь                   1124 2000 00:00:00           
  25 Молоток Надежда           Камволь                   1125 2000 00:00:00           
  26 Касаткина Марта           Камволь                   1126 2001 00:00:00           
  27 Серегова Диана            Камволь              II   1127 2000 00:00:00           
  28 Луковская Полина          Камволь                   1128 2003 00:00:00           
  29 Зерникова Алла            Камволь                   1129 2003 00:00:00           
  30 Сидоренко Алена           Камволь                   1130 2001 00:00:00           
  31 Китаева Ангелина          Камволь                   1131 2001 00:00:00           
  32 Юшук Полина               Камволь                   1132 2001 00:00:00           
  33 Козлова Анна              Камволь                   1133 2001 00:00:00           
  34 Микуляк Тамара            Камволь                   1134 2001 00:00:00           
  35 Бокая Анастасия           ТК "Гелиос"               1135 2000 00:00:00           
  36 Жданович Александра       ТК "Гелиос"               1136 2001 00:00:00           
  37 Голубович Юлия            Беглец                    1137 2001 00:00:00           
  38 Купцова Юлия              МГТЭЦДиМ СШ196            1138 2000 00:00:00           
  39 Ефимович Иуния            Камертон                  1139 2005 00:00:00           
  40 Ефимович Лидия            Камертон                  1140 2003 00:00:00           
  41 Теслюк Леа                Виктория парт р-н         1141 2000 00:00:00           
  42 Тяжкороб Ульяна           Виктория парт р-н         1142 2002 00:00:00           
  43 Чернышова Аня             Камволь                   1143 2003 00:00:00           
  44 Савицкая Александра       ЦДО ДиМ "Светоч"          1144 2000 00:00:00           
  45 Данилова Влада            ЦДОДиМ "Арт"              1145 2001 00:00:00           
  46 Кравцова Мария            Лошица                    1146 2000 00:00:00           
  47 Сушкевич Наташа           Эврика                    1147 2002 00:00:00           
  48 Мазярская Даша            Лично                     1148 2000 00:00:00           
  49 Баранова Катя             ОК "Пралеска"             1149 2002 00:00:00           
  50 Сорока Кристина           Альтаир                   1150 2004 00:00:00           
  51 Дайнеко Александра        Эврика                    1151 2000 00:00:00           
  52 Рыбинская Юлия            Эврика                    1152 2001 00:00:00           
  53 Перервенко Александра     Эврика                    1153 2000 00:00:00           
  54 Колячко Мария             Магнитная стрелка         1154 2002 00:00:00           
  55 Ситник Карина             Зніч                      1155 2000 00:00:00           
  56 Лихолап Полина            Беглец                    1222 2000 00:00:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Назаренко Марина          Сафари                    1201 1999 00:00:00           
   2 Рабаданова Саша           Сафари                    1202 1999 00:00:00           
   3 Василёнок Мария           Белая Русь           I    1203 1999 00:00:00           
   4 Думба Анна                Контакт-Орион        IIю  1204 1999 00:00:00           
   5 Радкевич Евгения          Контакт-Орион             1205 1999 00:00:00           
   6 Сечко Юлия                Контакт-Орион             1206 1998 00:00:00           
   7 Демьянцева Яна            Уручье-Гимназия 2    IIю  1207 1999 00:00:00           
   8 Сосинович Екатерина       Уручье-Гимназия 2    IIю  1208 1999 00:00:00           
   9 Мацкевич Мария            Уручье-Гимназия 2    IIю  1209 1998 00:00:00           
  10 Книга Александра          Уручье-Гимназия 2         1210 1998 00:00:00           
  11 Микулич Диана             Логойск РЦТиК             1211 1998 00:00:00           
  12 Ковзан Наталья            Логойск РЦТиК             1212 1999 00:00:00           
  13 Беспалова Елена           Логойск РЦТиК             1213 1998 00:00:00           
  14 Томашевская Рита          Логойск РЦТиК        IIю  1214 1998 00:00:00           
  15 Хадасевич Карина          Логойск РЦТиК        IIю  1215 1998 00:00:00           
  16 Размова Екатерина         Логойск РЦТиК             1216 1998 00:00:00           
  17 Житинец Карина            ТК "Гелиос"               1217 1999 00:00:00           
  18 Стальмахович Лиза         Камволь                   1218 1999 00:00:00           
  19 Кореневская Виктория      Камволь                   1219 1999 00:00:00           
  20 Кореневская Вероника      Камволь                   1220 1999 00:00:00           
  21 Гомза Екатерина           Белая Русь           IIю  1221 1999 00:00:00           
  22 Янчевская Диана           Виктория парт р-н         1223 1998 00:00:00           
  23 Стасилович Анна           Вега - Белая Русь         1224 1999 00:00:00           
  24 Карнилович Катя           Вега - Белая Русь         1225 1999 00:00:00           
  25 Легкодимова Александра    ЦДО ДиМ "Светоч"          1226 1998 00:00:00           
  26 Радюк Яна                 ЦДО ДиМ "Светоч"          1227 1998 00:00:00           
  27 Петровская Екатерина      ЦДОДиМ "Арт"              1228 1999 00:00:00           
  28 Леничек Олимпиада         Смолевичи                 1229 1998 00:00:00           
  29 Сугако Ксения             Лошица                    1230 1998 00:00:00           
  30 Кравцова Анна             Лошица                    1231 1998 00:00:00           
  31 Новикова Анастасия        Эврика               Iю   1232 1999 00:00:00           
  32 Масальцева Валерия        Ленинский ДЮК             1233 1999 00:00:00           
  33 Адамейка Виктория         КСО "Лось"                1234 1998 00:00:00           
  34 Карань Екатерина          КСО "Лось"                1235 1998 00:00:00           
  35 Бараева Катя              Лично                     1236 1999 00:00:00           
  36 Тарасевич Полина          Гимназия 24               1237 1998 00:00:00           
  37 Дробова Аня               Гатовская СШ              1238 1998 00:00:00           
  38 Бодяк Лиза                Альтаир                   1239 1998 00:00:00           
  39 Гаврилюк Анастасия        Альтаир                   1240 1999 00:00:00           
  40 Калач Анастасия           Магнитная стрелка    IIю  1241 1998 00:00:00           
  41 Завацкая Дарья            Ленинский ДЮК             1242 1998 00:00:00           
  42 Шарко Ирина               Заслаўе              IIю  1243 1999 00:00:00           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Васьковская Лиза          Атлас                     1301 1996 00:00:00           
   2 Можар Вика                Белая Русь           I    1302 1996 00:00:00           
   3 Фомина Катя               Зніч                      1303 1996 00:00:00           
   4 Цыбульская Лена           ФСЦДиМ                    1304 1996 00:00:00           
   5 Былицкая Ангелина         Контакт-Орион             1305 1996 00:00:00           
   6 Былицкая Анастасия        Контакт-Орион             1306 1997 00:00:00           
   7 Сушко Анастасия           Логойск РЦТиК             1307 1996 00:00:00           
   8 Карпович Анжелика         Логойск РЦТиК             1308 1996 00:00:00           
   9 Макуцевич Татьяна         Логойск РЦТиК             1309 1997 00:00:00           
  10 Кащеева Кристина          ТК "Гелиос"               1310 1996 00:00:00           
  11 Апанасевич Савелия        Камволь                   1311 1996 00:00:00           
  12 Латокурская Татьяна       Белая Русь-Турлан    IIю  1312 1997 00:00:00           
  13 Будникова Анна            Смолевичи                 1313 1997 00:00:00           
  14 Забавина Маргарита        МГТЭЦДиМ СШ196            1314 1996 00:00:00           
  15 Микрюкова Дарья           Виктория парт р-н         1315 1997 00:00:00           
  16 Тишкевич Карина           МГТЭЦ                IIю  1316 1997 00:00:00           
  17 Танянская Полина          Эврика               Iю   1317 1997 00:00:00           
  18 Тугай Дарья               Лошица                    1318 1997 00:00:00           
  19 Гусева Мария              Лошица                    1319 1997 00:00:00           
  20 Беланович Анастасия       МГТЭЦ                IIю  1320 1996 00:00:00           
  21 Дакуко Саша               КСО "Лось"                1321 1997 00:00:00           
  22 Тарасова Виктория         КСО "Лось"                1322 1997 00:00:00           
  23 Соколова Анна             МГТЭЦ                IIю  1323 1996 00:00:00           
  24 Ермачёнок Анастасия       Жодино               I    1324 1996 00:00:00           
  25 Мучак Дарья               ЦДО ДиМ "Светоч"          1325 1997 00:00:00           
  26 Мошко Наталья             Альтаир                   1326 1996 00:00:00           
  27 Знак Ирина                Эврика                    1327 1997 00:00:00           
  28 Ворушило Лилия            Эврика                    1328 1997 00:00:00           
  29 Баранчик Анна             Эврика                    1329 1996 00:00:00           
  30 Качур Сабина              РЦТиК                     1330 1997 00:00:00           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бурак Настя               БГУФК                     1401 1994 00:00:00           
   2 Полуяхтова Антонина       БГУФК                     1402 1994 00:00:00           
   3 Шиторяя Евгения           БГУФК                     1403 1994 00:00:00           
   4 Безручко Майя             БГУФК                     1404 1994 00:00:00           
   5 Савинок Татьяна           БГУФК                     1405 1994 00:00:00           
   6 Кучук Каролина            БГУФК                     1406 1994 00:00:00           
   7 Попова Юлия               БГУФК                     1407 1994 00:00:00           
   8 Егорова Ольга             Атлас                II   1408 1994 00:00:00           
   9 Блохина Марина            ИПК                       1409 1994 00:00:00           
  10 Борисенко Татьяна         ИПК                       1410 1994 00:00:00           
  11 Винничек Екатерина        ИПК                       1411 1994 00:00:00           
  12 Лазарчук Виктория         ИПК                       1412 1994 00:00:00           
  13 Мехедко Александра        ИПК                       1413 1994 00:00:00           
  14 Рулинская Марина          ИПК                       1414 1994 00:00:00           
  15 Стома Марина              ИПК                       1415 1994 00:00:00           
  16 Тыщук Ольга               ИПК                       1416 1994 00:00:00           
  17 Шарай Анастасия           ИПК                       1417 1994 00:00:00           
  18 Анищенко Елена            ИПК                       1418 1994 00:00:00           
  19 Горохольская Анна         ИПК                       1419 1994 00:00:00           
  20 Григорян Валерия          ИПК                       1420 1994 00:00:00           
  21 Жигаренко Маргарита       ИПК                       1421 1994 00:00:00           
  22 Лукьянович Екатерина      ИПК                       1422 1994 00:00:00           
  23 Масевич Ксения            ИПК                       1423 1994 00:00:00           
  24 Провада Виолетта          ИПК                       1424 1994 00:00:00           
  25 Слонимская Екатерина      ИПК                       1425 1994 00:00:00           
  26 Щетко Вера                ИПК                       1426 1994 00:00:00           
  27 Юшкевич Елена             ИПК                       1427 1994 00:00:00           
  28 Касавцева Настя           Зніч                      1428 1994 00:00:00           
  29 Кириченко Юля             ФСЦДиМ                    1429 1994 00:00:00           
  30 Гринек Яна                Контакт-Орион        II   1430 1995 00:00:00           
  31 Расевич Елена             Контакт-Орион        II   1431 1995 00:00:00           
  32 Черкас Василиса           Контакт-Орион             1432 1995 00:00:00           
  33 Кевра Анастасия           Немига-Норд          II   1433 1995 00:00:00           
  34 Можар Екатерина           Камволь              Iю   1434 1994 00:00:00           
  35 Пестова Екатерина         КО "БГУ"             I    1437 1994 00:00:00           
  36 Живолуп Екатерина         БГПУ                 II   1439 1994 00:00:00           
  37 Атаманович Настя          БГПУ                 I    1440 1994 00:00:00           
  38 Касперович Надежда        ПТК л/п                   1441 1994 00:00:00           
  39 Колбаско Юлия             ПТК л/п                   1442 1995 00:00:00           
  40 Кривицкая Ольга           ПТК л/п                   1443 1995 00:00:00           
  41 Семенович Виктория        ПТК л/п                   1444 1994 00:00:00           
  42 Тыкоцкая Ольга            ПТК л/п                   1445 1996 00:00:00           
  43 Рачицкая Мария            Камволь              Iю   1446 1995 00:00:00           
  44 Черник Глафира            Камволь              I    1447 1995 00:00:00           
  45 Жигалковская Елена        Камволь              Iю   1448 1995 00:00:00           
  46 Гулько Надежда            Камволь              II   1449 1994 00:00:00           
  47 Борковская Наталья        БГУФК                     1450 1994 00:00:00           
  48 Ментуз Анна               БГУФК                     1451 1994 00:00:00           
  49 Садовская Катя            БГУФК                     1452 1994 00:00:00           
  50 Малеванникова Маргарита   Ленинский ДЮК             1453 1995 00:00:00           
  51 Божек Елена               БГПУ                      1454 1994 00:00:00           
  52 Новик Анастасия           БГУФК ОФК                 1455 1994 00:00:00           
  53 Дуденко Мария             БГУФК ОФК                 1456 1994 00:00:00           
  54 Кондратьева Юлия          Ленинский ДЮК        Iю   1457 1994 00:00:00           
  55 Крупеня Катя              Лично                     1458 1994 00:00:00           
  56 Поплёвко Кристина         ИПК                       1459 1994 00:00:00           
  57 Евтушенко Марина          ПТК кул.                  1461 1994 00:00:00           
  58 Иванова Александра        Жодино               II   1462 1994 00:00:00           
  59 Ракитская Анастасия       Жодино               II   1463 1994 00:00:00           
  60 Гуляева Татьяна           Берестье                  1464 1994 00:00:00           

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Глазкова Христина         ПТК кул.             I    1460 1993 00:00:00           
   2 Баньковская Елизавета     БГУФК                     1501 1993 00:00:00           
   3 Кулицкая Катя             БГУФК                     1502 1993 00:00:00           
   4 Новик Александра          БГУФК                     1503 1993 00:00:00           
   5 Павлинич Диана            БГУФК                     1504 1993 00:00:00           
   6 Станюкевич Ольга          БГУФК                     1505 1992 00:00:00           
   7 Гудень Любовь             БГУФК                     1506 1993 00:00:00           
   8 Драчева Анна              БГУФК                     1507 1993 00:00:00           
   9 Мацкевич Юлия             БГУФК                     1508 1993 00:00:00           
  10 Михаловская Оксана        БГУФК                     1509 1992 00:00:00           
  11 Янковская Екатерина       БГУФК                     1510 1993 00:00:00           
  12 Дорошкевич Наталья        БГУФК                     1511 1992 00:00:00           
  13 Марковцова Виктория       БГУФК                     1512 1992 00:00:00           
  14 Мышковец Алина            БГУФК                     1513 1992 00:00:00           
  15 Побяржина Ирина           БГУФК                     1514 1992 00:00:00           
  16 Фоминых Ксения            БГУФК                     1515 1992 00:00:00           
  17 Стрельцова Карина         БГУФК                     1516 1992 00:00:00           
  18 Стрижень Екатерина        БГУФК                II   1517 1992 00:00:00           
  19 Березовская Дарья         БГУФК                     1518 1993 00:00:00           
  20 Денисеня Анна             БГУФК                     1519 1993 00:00:00           
  21 Дмитриева Анна            БГУФК                     1520 1992 00:00:00           
  22 Панько Вера               БГУФК                     1521 1993 00:00:00           
  23 Токарь Ольга              БГУФК                     1522 1993 00:00:00           
  24 Яблонь Наталья            БГУФК                     1523 1993 00:00:00           
  25 Демидович Дарья           ИПК                       1524 1993 00:00:00           
  26 Карпович Наталья          ИПК                       1525 1993 00:00:00           
  27 Лобах Анна                ИПК                       1526 1993 00:00:00           
  28 Полежаева Мария           ИПК                       1527 1993 00:00:00           
  29 Прудникова Наталья        ИПК                       1528 1993 00:00:00           
  30 Пьявка Юлия               ИПК                       1529 1993 00:00:00           
  31 Сергеева Александра       ИПК                       1530 1993 00:00:00           
  32 Турик Екатерина           ИПК                       1531 1993 00:00:00           
  33 Узун Юлия                 ИПК                       1532 1992 00:00:00           
  34 Лобах Рузанна             ИПК                       1533 1993 00:00:00           
  35 Гринкевич Дарья           ИПК                       1534 1993 00:00:00           
  36 Грозина Диана             ИПК                       1535 1993 00:00:00           
  37 Иголко Дарья              ИПК                       1536 1993 00:00:00           
  38 Каминская Алеся           ИПК                       1537 1992 00:00:00           
  39 Коваленко Татьяна         ИПК                       1538 1993 00:00:00           
  40 Рапицкая Янина            ИПК                       1539 1993 00:00:00           
  41 Шавлюк Ксения             ИПК                       1540 1993 00:00:00           
  42 Тихонова Татьяна          Атлас                     1541 1992 00:00:00           
  43 Тимохова Алёна            Атлас                     1542 1993 00:00:00           
  44 Зайцева Алина             Атлас                     1543 1993 00:00:00           
  45 Гугунишвили Анна          Атлас                     1544 1993 00:00:00           
  46 Володькина Александра     БГУФК                     1545 1992 00:00:00           
  47 Шаковец Кристина          БГУФК                     1546 1993 00:00:00           
  48 Мороз Мария               Контакт-Орион             1547 1992 00:00:00           
  49 Биченкова Ольга           КО "БГУ"             III  1548 1993 00:00:00           
  50 Ватутина Анна             КО "БГУ"             II   1549 1992 00:00:00           
  51 Романова Полина           Камволь              I    1550 1993 00:00:00           
  52 Иванова Мария             БГУФК                     1551 1992 00:00:00           
  53 Копыткина Маргарита       БГУФК                     1552 1992 00:00:00           
  54 Кот Вероника              БГУФК                     1553 1992 00:00:00           
  55 Кругленя Вероника         БГУФК                     1554 1992 00:00:00           
  56 Музыкант Татьяна          БГУФК                     1555 1992 00:00:00           
  57 Пехотко Екатерина         БГУФК                     1556 1992 00:00:00           
  58 Тыщенко Юлия              БГУФК                     1557 1992 00:00:00           
  59 Трапезникова Татьяна      Пеленг-Вымпел        I    1558 1992 00:00:00           
  60 Мосензон Татьяна          Пеленг-Вымпел             1559 1993 00:00:00           
  61 Пилипенок Надежда         КО "БГУ"             II   1560 1992 00:00:00           
  62 Макаревич Екатерина       БГПУ                      1562 1993 00:00:00           
  63 Гиринская Екатерина       ПТК Строителей            1563 1992 00:00:00           
  64 Гиржева Елизавета         ПТК Строителей            1564 1992 00:00:00           
  65 Василевская Алеся         ПТК л/п                   1565 1992 00:00:00           
  66 Бокая Вероника            ТК "Гелиос"               1566 1993 00:00:00           
  67 Рудаковская Анна          Белая Русь           КМС  1567 1992 00:00:00           
  68 Ефимова Александра        КО "Трактор"              1568 1992 00:00:00           
  69 Жигуновская Юлия          "Вжик"               III  1569 1992 00:00:00           
  70 Якубкина Кристина         Немига-Норд               1570 1992 00:00:00           
  71 Смирнова Александра       БГЭУ                 I    1571 1993 00:00:00           
  72 Щерба Алеся               БГЭУ                      1572 1993 00:00:00           
  73 Цвирбут Юлия              Орион                МС   1573 1992 00:00:00           
  74 Малиновская Юлия          Лично                     1574 1992 00:00:00           
  75 Сергеенко Лена            Лично                     1575 1992 00:00:00           
  76 Глоба Алёна               ИПК                       1576 1992 00:00:00           
  77 Сахончик Анастасия        Орион                КМС  1577 1992 00:00:00           
  78 Антоник Валентина         Академия МВД              1578 1993 00:00:00           
  79 Кукавка Надежда           ИПК                       1579 1992 00:00:00           
  80 Шишонок Галина            ИПК                       1580 1993 00:00:00           
  81 Красницкая Катя           ИПК                       1581 1992 00:00:00           
  82 Власенко Кристина         ПТК шв. пр.               1582 1993 00:00:00           
  83 Ковалёва Вероника         ПТК кул.                  1583 1993 00:00:00           
  84 Домашевич Анастасия       КО "БГУ"                  1584 1992 00:00:00           
  85 Никифорова Анжела         Лично                     1585 1992 00:00:00           
  86 Нестерёнок Татьяна        Пеленг-Вымпел             1655 1993 00:00:00           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Жлобич Ирина              РЦТиК                     1001 1982 00:00:00           
   2 Тузикова Настя            РЦТиК                     1002 1993 00:00:00           
   3 Ботян Анна                БГУФК                КМС  1003 1987 00:00:00           
   4 Жукова Ирина              Логойск РЦТиК        I    1004 1986 00:00:00           
   5 Шаплыко Ольга             Логойск РЦТиК        II   1005 1980 00:00:00           
   6 Кудёлко Наталья           Логойск РЦТиК        III  1006 1980 00:00:00           
   7 Клоповская Анастасия      Белая Русь           МС   1007 1987 00:00:00           
   8 Гукова Марина             Камволь              КМС  1008 1988 00:00:00           
   9 Харбандиди Екатерина      Камволь              КМС  1009 1989 00:00:00           
  10 Лабчевская Наталья        КЛ "Баклан"          I    1010 1988 00:00:00           
  11 Полякова Татьяна          Камволь              МС   1011 1980 00:00:00           
  12 Кунцевич Наталья          Камволь              МС   1012 1983 00:00:00           
  13 Воденникова Людмила       КО "БГУ"             I    1013 1991 00:00:00           
  14 Катлерова Надежда         КО "БГУ"             II   1014 1981 00:00:00           
  15 Коктева Ксения            КО "БГУ"             КМС  1015 1990 00:00:00           
  16 Лебедева Елена            КО "БГУ"             I    1016 1960 00:00:00           
  17 Николаева Надежда         КО "БГУ"             I    1017 1986 00:00:00           
  18 Реброва Елена             БГПУ                 II   1020 1990 00:00:00           
  19 Змачинская Юлия           БГПУ                 II   1021 1990 00:00:00           
  20 Абромчик Мария            БГПУ                 КМС  1022 1989 00:00:00           
  21 Листопадская Елена        Камволь              I    1023 1990 00:00:00           
  22 Евсикова Ирина            Камволь              МС   1024 1982 00:00:00           
  23 Черник Вероника           Камволь              МС   1025 1991 00:00:00           
  24 Черник Юлия               Камволь              I    1026 1986 00:00:00           
  25 Лукашевич Екатерина       Альтаир              III  1027 1990 00:00:00           
  26 Гаричкина Анна            Альтаир              III  1028 1993 00:00:00           
  27 Захаренко Анна            Альтаир              III  1029 1992 00:00:00           
  28 Шакуро Елена              Альтаир              III  1030 1990 00:00:00           
  29 Шалина Юлия               Альтаир              III  1031 1990 00:00:00           
  30 Шаколина Ольга            Альтаир              III  1032 1988 00:00:00           
  31 Горидовец Ирина           Альтаир              II   1033 1986 00:00:00           
  32 Драбович Екатерина        Альтаир              III  1034 1987 00:00:00           
  33 Вишневская Валентина      Альтаир              II   1035 1982 00:00:00           
  34 Якимович Елена            Альтаир              III  1036 1991 00:00:00           
  35 Русецкая Бажена           Альтаир              III  1037 1990 00:00:00           
  36 Булаткина Наталья         КО "БГУ"             МС   1038 1988 00:00:00           
  37 Воскобойникова Татьяна    Белая Русь           МС   1040 1980 00:00:00           
  38 Клепешнева Ольга          Камволь              I    1041 1989 00:00:00           
  39 Костромина Анна           Камволь              I    1042 1986 00:00:00           
  40 Григорьева Ольга          Камволь              II   1043 1990 00:00:00           
  41 Етчик Валерия             Камволь              II   1044 1992 00:00:00           
  42 Ермак Мария               Камволь              I    1045 1989 00:00:00           
  43 Гоцева Кристина           Камволь              II   1047 1992 00:00:00           
  44 Корнилович Ольга          Камволь              II   1048 1992 00:00:00           
  45 Белицкая Елена            Камволь              II   1049 1990 00:00:00           
  46 Романенко Оксана          КО "Трактор"         II   1050 1984 00:00:00           
  47 Коваленко Ирина           КО "Трактор"         II   1051 1983 00:00:00           
  48 Коржова Елена             "Вжик"               II   1052 1980 00:00:00           
  49 Журавлева Оксана          Немига-Норд          КМС  1053 1980 00:00:00           
  50 Юрок Ирина                КО "БГУ"             МС   1054 1986 00:00:00           
  51 Шахметова Наталья         БНТУ                 КМС  1055 1992 00:00:00           
  52 Клеменя Екатерина         КСО "Березино"       КМС  1056 1987 00:00:00           
  53 Королева Ксения           Камволь              КМС  1057 1990 00:00:00           
  54 Малышко Татьяна           КО "БГУ"             I    1058 1983 00:00:00           
  55 Некрашевич Татьяна        Орион                МС   1059 1980 00:00:00           
  56 Кяти Халлик   EST         ОК "Пралеска"             1060 1978 00:00:00           
  57 Дранкович Юлия            КО "БГУ"             II   1061 1990 00:00:00           
  58 Казаринова Наталья        Орион                КМС  1062 1981 00:00:00           
  59 Шинкевич Дарина           КО "БГУ"             II   1063 1991 00:00:00           
  60 Орлова Светлана           КО "БГУ"             I    1064 1983 00:00:00           
  61 Титова Инна               Эридан               КМС  1065 1986 00:00:00           
  62 Кузьменцова Татьяна       КО "БГУ"             КМС  1066 1990 00:00:00           
  63 Хлебец Тамара             Берестье             I    1067 1984 00:00:00           
  64 Бовшевич Анна             Кронан               КМС  3333 1986 00:00:00           

Ж21Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шахнович Ирина            КО "БГУ"                  1018 1991 00:00:00           
   2 Шилай Александра          КО "БГУ"                  1019 1989 00:00:00           
   3 Завьялова Мария           КО "БГУ"                  1435 1994 00:00:00           
   4 Кириленко Татьяна         КО "БГУ"                  1436 1994 00:00:00           
   5 Ходько Елена              КО "БГУ"                  1438 1994 00:00:00           
   6 Романова Надежда          КО "БГУ"                  1561 1993 00:00:00           
   7 Андросенко Кристина       БГУФК                     1601 1991 00:00:00           
   8 Левкович Татьяна          БГУФК                     1602 1991 00:00:00           
   9 Белая Елена               БГУФК                     1603 1983 00:00:00           
  10 Соболь Марина             БГУФК                     1604 1988 00:00:00           
  11 Ющенко Анна               БГУФК                     1605 1990 00:00:00           
  12 Боровая Марина            БГУФК                     1606 1991 00:00:00           
  13 Вейсага Ильянес-Клаудиа   БГУФК                     1607 1990 00:00:00           
  14 Свирская Вероника         Зніч                      1608 1989 00:00:00           
  15 Пехтерева Татьяна         Зніч                      1609 1986 00:00:00           
  16 Якуш Нина                 ФСЦДиМ                    1610 1989 00:00:00           
  17 Жук Юлия                  Атлас                     1611 1987 00:00:00           
  18 Курневич Юлия             Атлас                     1612 1989 00:00:00           
  19 Шкабара Алеся             Атлас                     1613 1989 00:00:00           
  20 Лодыженко Наталья         Атлас                     1614 1988 00:00:00           
  21 Степина Вита              Атлас                     1615 1987 00:00:00           
  22 Казачёнок Наталья         Логойск РЦТиК             1616 1981 00:00:00           
  23 Соломевич Екатерина       Кудымы                    1617 1989 00:00:00           
  24 Грачева Людмила           Кудымы                    1618 1986 00:00:00           
  25 Карман Елена              Пеленг-Вымпел             1619 1983 00:00:00           
  26 Володько Надежда          Пеленг-Вымпел             1620 1985 00:00:00           
  27 Балаховская Наталья       Пеленг-Вымпел             1621 1980 00:00:00           
  28 Пашик Ольга               БГУФК                     1622 1991 00:00:00           
  29 Коктева Вера              КО "БГУ"                  1623 1988 00:00:00           
  30 Гладун Ольга              Камволь                   1624 1993 00:00:00           
  31 Самусь Мария              Камволь                   1625 1990 00:00:00           
  32 Парфенова Ольга           Белая Русь-Турлан         1626 1989 00:00:00           
  33 Батуро Юлия               Лично                     1627 1985 00:00:00           
  34 Поборцева Анастасия       КО "Трактор"              1628 1991 00:00:00           
  35 Ушивец Александра         КО "Трактор"              1629 1989 00:00:00           
  36 Юденок Мария              КО "Трактор"              1630 1988 00:00:00           
  37 Засинец Ирина             КО "Трактор"              1631 1986 00:00:00           
  38 Белая Ольга               КО "Трактор"              1632 1985 00:00:00           
  39 Ясюкевич Виктория         КО "Трактор"              1633 1985 00:00:00           
  40 Расказенко Елена          КО "Трактор"              1634 1983 00:00:00           
  41 Тарасенко Марина          КО "Трактор"              1635 1982 00:00:00           
  42 Серикова Ольга            КО "Трактор"              1636 1981 00:00:00           
  43 Трухан Ирина              КО "Трактор"              1637 1980 00:00:00           
  44 Обернихина Ирина          МГТЭЦДиМ СШ196            1638 1979 00:00:00           
  45 Ласицкая Катя             БНТУ                      1639 1989 00:00:00           
  46 Федорцова Марина          КО "БГУ"                  1640 1989 00:00:00           
  47 Баранова Людмила          БГУФК                     1641      00:00:00           
  48 Ковалёнок Ольга           БГЭУ                      1642 1991 00:00:00           
  49 Лемешевская Натали        ВАРБ                      1643 1991 00:00:00           
  50 Стецко Вероника           БГЭУ                      1644 1988 00:00:00           
  51 Отцецкая Екатерина        БГЭУ                      1645 1988 00:00:00           
  52 Туровец Ольга             БГУФК ОФК                 1646 1979 00:00:00           
  53 Харитонова Оксана         Альтаир                   1647 1979 00:00:00           
  54 Прыткова Юлия             ТК "Пилигрим"             1648 1986 00:00:00           
  55 Конопелько Александра     Лично                     1649 1983 00:00:00           
  56 Бабич Мария               ЭПАМ Системз              1650      00:00:00           
  57 Файзулаева Валерия        ЭПАМ Системз              1651      00:00:00           
