Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

Автор
Никита.
WinOrient - ПРОТОКОЛ СТАРТА

Открытый Чемпионат г. Минска
по спортивному ориентированию на лыжах
19 февраля 2012 г.,Зеленый Луг-5
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Юрок Антон                КЛ "Баклан"          I      21 1987 00:01:00           
   2 Воронов Сергей            Alcor ДЮСШ4          МС     20 1972 00:03:00           
   3 Едомский Александр        КО "БГУ"             I      26 1992 00:05:00           
   4 Тарасенко Андрей          КСО "Белая Русь"     I      11 1994 00:07:00           
   5 Бульбенов Владимир        КО "Трактор"         I      12 1951 00:09:00           
   6 Лабановский Александр     Камволь              I      23 1983 00:11:00           
   7 Белясов Леонид            Орион                II     19 1963 00:13:00           
   8 Кохановский Андрей        КО "Трактор"         II     14 1972 00:15:00           
   9 Шванц Алексей             КО "БГУ"             I      29 1991 00:17:00           
  10 Мурашко Андрей            Орион                КМС    32 1968 00:19:00           
  11 Суховей Михаил            КО "БГУ"                    28 1990 00:21:00     лично 
  12 Матусевич Виталий         КО "Трактор"         I      15 1969 00:23:00           
  13 Добровольский Евгений     КСО "Белая Русь"     II      7 1997 00:25:00           
  14 Нарышкин Михаил           Камволь              I      24 1975 00:27:00           
  15 Мороз Иван                Камертон                     6 1955 00:29:00           
  16 Карась Игорь              КО "Трактор"         I      13 1953 00:31:00           
  17 Роговский Виталий         Пралеска             I       4 1953 00:33:00           
  18 Никишев Павел             КО "БГУ"             I      27 1992 00:35:00           
  19 Сынков Михаил             КСО "Березино"       I       3 1994 00:37:00           
  20 Бажанский Виталий         Камволь              I      22 1982 00:39:00           
  21 Павлов Александр          КО "БГУ"                    30 1992 00:41:00     лично 
  22 Ковальчук Виктор          Стандарт             I      18 1947 00:43:00           
  23 Башаримов Дмитрий         КО "БГУ"             II     25 1992 00:45:00           
  24 Титович Евгений           СК "Люсерж"          КМС    31 1948 00:47:00           
  25 Станько Евгений           КСО "Белая Русь"     КМС    10 1993 00:49:00           
  26 Николаев Григорий         КЛ "Баклан"                 34 1985 00:51:00           
  27 Голубович Дмитрий         МГЛУ-РЦТ             II     16 1990 01:01:00 в/к       
  28 Ефименко Димтрий          МГЛУ-РЦТ             I      17 1990 01:03:00 в/к       

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ковгар Людмила            КО "Трактор"         II    108 1952 00:02:00           
   2 Маркушова Ольга           КО "БГУ"             I     118 1989 00:04:00           
   3 Гукова Марина             Камволь              КМС   113 1988 00:06:00           
   4 Лебедева Елена            КО "БГУ"             I     117 1960 00:08:00           
   5 Евсикова Ирина            Камволь              МС    114 1983 00:10:00           
   6 Можар Виктория            КСО "Белая Русь"     I     107 1996 00:12:00           
   7 Юрок Ирина                КО "БГУ"             МС    120 1986 00:14:00           
   8 Варыгина Сетлана          Пралеска             КМС   101 1960 00:16:00           
   9 Пестова Екатерина         КО "БГУ"             I     119 1994 00:18:00           
  10 Харбандиди Екатерина      Камволь              КМС   115 1989 00:20:00           
  11 Дранкович Юлия            КО "БГУ"             II    116 1990 00:22:00     лично 
  12 Григорьева Ольга          МГЛУ-РЦТ             II    110 1990 01:00:00 в/к       
  13 Гладун Ольга              МГЛУ-РЦТ                   109 1993 01:02:00 в/к       
  14 Етчик Валерия             МГЛУ-РЦТ             II    112 1992 01:04:00 в/к       
  15 Ермак Мария               МГЛУ-РЦТ             I     111 1989 01:06:00 в/к