Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

Автор
Никита.
WinOrient - Result list

БГУ - 90
посвященные 90-й годовщине образования
Белорусского государственного университета
29-30 октября 2011

СУММА ОЧКОВ

М14

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жилинский Дмитрий          КСО "Белая Русь"      II     146 1998  100  100  100 |  300     1
   2 Мальчиков Алексей          Виктория              II     108 1997   97   97   97 |  291     2
   3 Гомза Даниил               ОК "Пралеска"         Iю     194 2001   89   89   94 |  272     3
   4 Миронов Арсений            КСО "Белая Русь"      Iю     252 2002   91   87   85 |  263     4
   5 Свистунович Илья           Эврика                II     231 1998   94   79   87 |  260     5
   6 Голоенко Илья              Эврика                       228 1998   87   77   91 |  255     6
   7 Корф Даниил                Орион                 IIю    203 1999   85   83   81 |  249     7
   8 Федюшкин Павел             Эврика                IIю    237 1999   81   80   79 |  240     8
   9 Томашев Олег               БГУ                           96 2003   80   78   80 |  238     9
  10 Тарасенко Игорь            КСО "Белая Русь"             158 1997    -   94   89 |  183    10
  11 Антонов Алексей            Альтаир (МГТЭЦДиМ)            47 1996    -   91   71 |  162    11
  12 Перевязко Илья             Альтаир (МГТЭЦДиМ)            57 1997    -   85   72 |  157    12
  13 Азаданов Валентин          Альтаир (МГТЭЦДиМ)            46 1998    -   81   74 |  155    13
  14 Кравченко Андрей           Extrimclub                    42 1998    0   71   83 |  154    14
  15 Кабуш Иван                 Альтаир (МГТЭЦДиМ)            52 1998    -   75   76 |  151    15
  16 Авласов Владислав          Альтаир (МГТЭЦДиМ)            45 1996    0   72   78 |  150    16
  17 Мельник Павел              Альтаир (МГТЭЦДиМ)            54 1999    -   74   76 |  150    16
  18 Бабей Александр            Альтаир (МГТЭЦДиМ)            48 1999    -   76   73 |  149    18
  19 Ревяко Владислав           Альтаир (МГТЭЦДиМ)            58 1999    -   70   77 |  147    19
  20 Шинкевич Алексей           БГУ                          102 1999   83    -    - |   83    20
  21 Морозов Евгений            Extrimclub                    43 2000    -   73    0 |   73    21
-------------------------------------------------------------------------------------------------

М18

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лещенко Александр          БГУ                   КМС     84 1993  100  100  100 |  300     1
   2 Лазовский Андрей           КСО "Белая Русь"      I      151 1995   97   94   91 |  282     2
   3 Сынкоў Міхаіл              КСА "Беразіно"        I      131 1994   91   83   94 |  268     3
   4 Лазовский Олег             КСО "Белая Русь"      I      152 1996   94   85   85 |  264     4
   5 Уласеня Евгений            Эврика                IIю    236 1996   87   87   89 |  263     5
   6 Станько Евгений            КСО "Белая Русь"      КМС    156 1994    -   91   97 |  188     6
   7 Тарасенко Андрей           КСО "Белая Русь"      I      157 1993    -   97   87 |  184     7
   8 Соколевский Анатолий       Эврика                II     232 1995    0   89   83 |  172     8
   9 Лазарев Кирилл             МГТЭЦ                 II     182 1993    -   81   81 |  162     9
  10 Чехлов Андрей              МГТЭЦ                 I      185 1995   89    0    0 |   89    10
-------------------------------------------------------------------------------------------------

М21Е

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Беспалов Роман             КСО "Белая Русь"      МС     142 1978  100   97   91 |  288     1
   2 Салин Андрей               КСО "Эридан"          МС     161 1988   89   85   97 |  271     2
   3 Рыжков Сергей              КСО "Эридан"          МС     253 1986   91   91   89 |  271     2
   4 Денис Монич                Немига-Норд           МС     188 1989   94   89   87 |  270     4
   5 Марчук Валерий             КСО "БНТУ"            КМС    136 1990   85   94   80 |  259     5
   6 Стрельцов Василий          КСО "БНТУ"            КМС    139 1990   97   83   76 |  256     6
   7 Медведев Константин        КСО "БНТУ"            КМС    137 1990   80   81   81 |  242     7
   8 Мальченков Алексей         Витязь - RUS                 122 1970   79   77   85 |  241     8
   9 Крапивко Дмитрий           Кронан                КМС    166 1983   87   78   73 |  238     9
  10 Хомич Игорь                КСО "БНТУ"            КМС    140 1985   81   79   75 |  235    10
  11 Пянкрат Віталь             КСА "Беразіно"        КМС    129 1984   77   69   79 |  225    11
  12 Василенок Владимир         Орион                 КМС    199 1965   75   72   78 |  225    11
  13 Пожитков Михаил            КСО "Белая Русь"      КМС    155 1987   74   70   77 |  221    13
  14 Горбачев Николай           Мэта                  КМС    186 1989   78   73   70 |  221    13
  15 Ефименко Дмитрий           МГЛУ                  I      172 1990   73   76   69 |  218    15
  16 Мурашка Андрэй             СКА "Арыён"           КМС    220 1968   76   71   71 |  218    15
  17 Корнилов Алексей           Витязь - RUS                 120 1971   71   68   68 |  207    17
  18 Крюков Дмитрий             КСО "БНТУ"            МС     135 1988    -  100  100 |  200    18
  19 Злобин Денис               Мэта                  МС     187 1982    0   87   94 |  181    19
  20 Астровлянчик Сергей        БГУ                   КМС     67 1985    -   75   83 |  158    20
  21 Ясюченя Сергей             Немига-Норд           КМС    193 1990    0   80   72 |  152    21
  22 Некипелов Алексей          КСО "БНТУ"            КМС    138 1991    -   74   74 |  148    22
  23 Попов Сергей               БГУ                   I      999 1960    -   67   67 |  134    23
  24 Винчевский Максим          МГЛУ                  I      171 1991   72    -    - |   72    24
-------------------------------------------------------------------------------------------------

М21А

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ходан Александр            Немига-Норд           I      192 1988  100   89   97 |  286     1
   2 Чернов Сергей              Калининград - RUS     I      162 1986   97   97   91 |  285     2
   3 Федоришкин Вячеслав        БГУ                   I      262 1983   91   91  100 |  282     3
   4 Степанюк Андрей            Берестье              II     104 1990   79   87   89 |  255     4
   5 Козельский Александр       лично                        247 1987   78   85   83 |  246     5
   6 Коновалов Андрей           лично                        261 1984    -  100   94 |  194     6
   7 Ковалев Александр          КСО "Белая Русь"      I      150 1990    0   94   87 |  181     7
   8 Ивасечко Алексей           БГУ                   II      76 1989    -   83   85 |  168     8
   9 Кузнецов Владимир          КСО "Эридан"          I      160 1970   94    -    - |   94     9
  10 Изотов Геннадий            КО "ТрактОр"          I      259 1962   89    -    - |   89    10
  11 Шаблыка Антон              Геліос                I      125 1987   87    -    - |   87    11
  12 Докучаев Илья              БГУ                   II      71 1987   85    0    0 |   85    12
  13 Едомский Александр         БГУ                   I       72 1992   83    -    - |   83    13
  14 Чучва Дмитрий              лично                        245 1987   81    -    - |   81    14
  15 Малиновский Дмитрий        лично                 I      242 1984   80    -    - |   80    15
  16 Осіпаў Сяргей              Геліос                       124 1979   77    -    - |   77    16
-------------------------------------------------------------------------------------------------

М21Б

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Прытков Валерий            Пилигрим              II     219 1975   91  100   97 |  288     1
   2 Баранов Василий            Эврика                II     225 1992   97   87  100 |  284     2
   3 Корзун Александр           БГУ                           80 1989   94   97   83 |  274     3
   4 Мишук Алексей              БГУ                           86 1993   89   91   94 |  274     3
   5 Клигунов Евгений           КСО "Белая Русь"      III    148 1987   87   89   91 |  267     5
   6 Суховей Михаил             Extrimclub                    44 1991   83   94   89 |  266     6
   7 Жуков Иван                 БГУ                           73 1991   85   85   87 |  257     7
   8 Ушев Святослав             Альтаир (МГТЭЦДиМ)            60 1990    -   83   85 |  168     8
   9 Савьюк Роман               БГУ                           93 1993  100    -    - |  100     9
  10 Кіпрыяновіч Вячаслаў       лично                        246 1980  100    -    - |  100     9
  11 Бутурля Евгений            БГУ                           68 1991   80    -    - |   80    11
  12 Петрашко Никита            БГУ                           89 1993   78    -    - |   78    12
  13 Кудейко Сергей             БГУ                           82 1993    0    -    - |    0     -
-------------------------------------------------------------------------------------------------

М50

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лабановский Анатолий       ОК "Пралеска"         КМС    195 1952  100   94   94 |  288     1
   2 Триденский Геннадий        Пеленг-Вымпел         I      218 1953   91  100   85 |  276     2
   3 Титович Евгений            Люсерж                КМС    170 1948   94   97   79 |  270     3
   4 Мороз Иван                 Камертон              II     165 1955   87   85   97 |  269     4
   5 Алексеев Юрий              КСО "БНТУ"            КМС    132 1958   97   89   81 |  267     5
   6 Трапезников Николай        Пеленг-Вымпел         I      217 1955   89   83   89 |  261     6
   7 Бульбенов Владимир         КО "ТрактОр"          I      260 1951   83   91   87 |  261     6
   8 Парфенов Сергей            Пеленг-Вымпел         II     216 1956   85   80   91 |  256     8
   9 Васенцов Валерий           Пеленг-Вымпел         I      211 1957   81   87   83 |  251     9
  10 Будник Александр           Пеленг-Вымпел         I      210 1948    -   81  100 |  181    10
  11 Корф Александр             Орион                 III    202 1961    0   79   80 |  159    11
  12 Ковальчук Виктор           Стандарт              I      222 1947   80   78    0 |  158    12
  13 Турецкий Семен             лично                        243 1947   79    -    - |   79    13
  14 Красильников Виктор        БГУ                   II      81 1948    0    0    0 |    0     -
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж14

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мальченкова Анна           Витязь - RUS          II     123 2001  100  100  100 |  300     1
   2 Танянская Полина           Эврика                Iю     235 1997   97   91   83 |  271     2
   3 Новикова Анастасия         Эврика                Iю     229 1999   89   87   91 |  267     3
   4 Ванькевич Александра       КСА "Беразіно"        II     126 1998   94   85   87 |  266     4
   5 Латокурская Татьяна        КСО "Белая Русь"      Iю     154 1997   87   89   89 |  265     5
   6 Серегова Диана             Виктория              II     116 2000   91   83   81 |  255     6
   7 Линкевич Екатерина         Альтаир (МГТЭЦДиМ)            53 1996    -   94   97 |  191     7
   8 Василенок Мария            Орион                 Iю     200 1999    -   97   94 |  191     7
   9 Томашева Ольга             БГУ                           97 2003    -   81   85 |  166     9
  10 Гаврилюк Настя             Альтаир (МГТЭЦДиМ)            50 1999    -   80   78 |  158    10
  11 Симагина Виктория          Альтаир (МГТЭЦДиМ)            59 1999    -   77   79 |  156    11
  12 Мошко Наталья              Альтаир (МГТЭЦДиМ)            55 1996    -   79   76 |  155    12
  13 Наумовская Ольга           Альтаир (МГТЭЦДиМ)            56 1999    -   78   77 |  155    12
  14 Бодяк Елизавета            Альтаир (МГТЭЦДиМ)            49 1998    -    0   80 |   80    14
  15 Знак Ирина                 Extrimclub                    41 1997    -   76    0 |   76    15
  16 Корнилова Татьяна          Витязь - RUS                 121 1975    0    0    0 |    0     -
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж18

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Можар Виктория             МГТЭЦ                 I      183 1996  100  100   97 |  297     1
   2 Черник Глафира             Виктория              I      901 1995   97   97   91 |  285     2
   3 Атаманович Анастасия       БГПУ                  I       63 1994   91   91  100 |  282     3
   4 Кевра Анастасия            МГТЭЦ                 II     181 1995   89   94   94 |  277     4
   5 Ермаченок Анастасия        КСО "Белая Русь"      I      145 1996   94   87   89 |  270     5
   6 Романова Полина            МГТЭЦ                 I      184 1993    -   89   87 |  176     6
   7 Иванова Александра         КСО "Белая Русь"      II     147 1994   87    -    - |   87     7
   8 Ушева Кристина             Альтаир (МГТЭЦДиМ)            61 1993    -   85    0 |   85     8
   9 Беланович Анастасия        Эврика                Iю     227 1996    0    0    0 |    0     -
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж21Е

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Клоповская Анастасия       КСО "Белая Русь"      МС     149 1987  100  100   89 |  289     1
   2 Кондратьева Александра     КСО "Белая Русь"      МС     248 1974   91   97  100 |  288     2
   3 Полекшанова Дарья          Немига-Норд           КМС    191 1977   97   94   94 |  285     3
   4 Хилько Елена               Орион                 КМС    206 1982   89   89   97 |  275     4
   5 Клеменя Екатерина          КСА "Беразіно"        КМС    128 1987   85   85   91 |  261     5
   6 Абромчик Мария             БГПУ                  КМС     62 1989   83   87   85 |  255     6
   7 Бовшевич Анна              лично                 КМС    239 1986   87   83   83 |  253     7
   8 Казаринова Наталья         Орион                 КМС    201 1981    -   91   87 |  178     8
   9 Лебедева Елена             БГУ                   I       83 1960    -   81   81 |  162     9
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж21А

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Реброва Елена              БГПУ                  I       66 1990  100  100   89 |  289     1
   2 Радкевич Мария             Кронан                I      167 1992   97   91   97 |  285     2
   3 Листопадская Елена         БГПУ                  I       64 1990   94   97   87 |  278     3
   4 Титенкова Ольга            Орион                        205 1968   91   85  100 |  276     4
   5 Изотова Елена              КО "ТрактОр"          II     257 1964   89   83   91 |  263     5
   6 Горбачик Ольга             Пеленг-Вымпел         I      212 1961   87   80   94 |  261     6
   7 Романенко Оксана           КО "ТрактОр"          II     258 1984   85   89   83 |  257     7
   8 Бондарович Ирина           КО "ТрактОр"          II     256 1971   83   87   80 |  250     8
   9 Борушко Лилия              Пеленг-Вымпел         I      209 1964    -   94   85 |  179     9
  10 Рудаковская Татьяна        Витязь                I      119 1969    -   81   81 |  162    10
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж21Б

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Катлерова Надежда          БГУ                   II      79 1981  100   97   94 |  291     1
   2 Шинкевич Дарина            БГУ                   II     103 1991   94  100   97 |  291     1
   3 Сорока Людмила             КСА "Беразіно"               130 1975   91   91  100 |  282     3
   4 Алексеева Ольга            КСО "БНТУ"            I      133 1971   97   89   91 |  277     4
   5 Пестова Екатерина          БГУ                           88 1994   89   94   87 |  270     5
   6 Новикова Елена             БГУ                           87 1989   85   87   85 |  257     6
   7 Якубкина Кристина          Эврика                       238 1992   83   85   89 |  257     6
   8 Дранкович Юлия             Extrimclub            II      40 1990   87    -    - |   87     8
   9 Стрижень Екатерина         Эврика                II     234 1992   81    -    - |   81     9
  10 Ходько Елена               БГУ                           99 1994   79    -    - |   79    10
  11 Капустина Анастасия        БГУ                           77 1994    -    -    0 |    0     -
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж50

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Клоповская Надежда         Стандарт              I      221 1959  100  100  100 |  300     1
   2 Бауло Ирина                Пеленг-Вымпел         I      208 1958   94   97   94 |  285     2
   3 Козлова Любовь             Люсерж                II     169 1960   97   94   91 |  282     3
   4 Атаманович Светлана        Эврика                I      224 1956   91   85   89 |  265     4
   5 Войтехович Елена           Камертон              II     164 1960   87   89   87 |  263     5
   6 Гончарова Галина           Витязь                I      118 1959   85   87   85 |  257     6
   7 Черник Любовь              Виктория              I      117 1959    0   91   97 |  188     7
   8 Синельникова Анна          Стандарт              I      223 1961   89    -    - |   89     8
   9 Нехаева Людмила            Пеленг-Вымпел         II     215 1945    -   83    0 |   83     9
  10 Маслакова Наталья          Пеленг-Вымпел         II     213 1954    0    -    - |    0     -
-------------------------------------------------------------------------------------------------