Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

Автор
Никита.
WinOrient - ПРОТОКОЛ СТАРТА

БГУ - 90
посвященные 90-й годовщине образования
Белорусского государственного университета
Открытый старт
28 октября 2011,Ратомка
Список заявленных участников

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Томашев Олег              БГУ                         96 2003 00:00:00   224979           
   2 Шинкевич Алексей          БГУ                        102 1999 00:00:00   439164           
   3 Зорич Андрей              Виктория                   105 2002 00:00:00   439167           
   4 Добровольский Женя        Виктория             II    106 1997 00:00:00   439168           
   5 Мальчиков Алексей         Виктория             II    108 1997 00:00:00   439170           
   6 Марковский Андрей         Виктория             Iю    109 1998 00:00:00   439171           
   7 Николайчик Михаил         Виктория                   110 2000 00:00:00   439172           
   8 Князев Никита             Виктория                   111 2002 00:00:00   439173           
   9 Лецко Роман               Виктория                   112 2002 00:00:00   439174           
  10 Приходько Кирилл          Виктория                   114 2002 00:00:00   439175           
  11 Жилинский Дмитрий         КСО "Белая Русь"     II    146 1998 00:00:00   439185           
  12 Лапицкий Данила           КСО "Белая Русь"     IIю   153 1999 00:00:00   439190           
  13 Тарасенко Игорь           КСО "Белая Русь"           158 1997 00:00:00   439195           
  14 Чуев Николай              КСО "Белая Русь"           159 2001 00:00:00   439196           
  15 Гомза Даниил              ОК "Пралеска"        Iю    194 2001 00:00:00   332016           
  16 Корф Даниил               Орион                IIю   203 1999 00:00:00   254645           
  17 Федюшкин Павел            Эврика               IIю   237 1999 00:00:00   439109           
  18 Миронов Арсений           ?                    Iю    252 2002 00:00:00   111111           
  19 Борщевский Влад           Виктория                   254 2002 00:00:00   448040           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лещенко Александр         БГУ                  КМС    84 1993 00:00:00   259946           
   2 Грицкевич Артем           КСА "Беразіно"       КМС   127 1994 00:00:00   254899           
   3 Сынкоў Міхаіл             КСА "Беразіно"       I     131 1994 00:00:00   254624           
   4 Лазовский Андрей          КСО "Белая Русь"     I     151 1995 00:00:00   439187           
   5 Лазовский Олег            КСО "Белая Русь"     I     152 1996 00:00:00   439188           
   6 Станько Евгений           КСО "Белая Русь"     КМС   156 1994 00:00:00   439193           
   7 Тарасенко Андрей          КСО "Белая Русь"     I     157 1993 00:00:00   439194           
   8 Чехлов Андрей             МГТЭЦ                I     185 1995 00:00:00   448012           

М21Е

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пянкрат Віталь            КСА "Беразіно"       КМС   129 1984 00:00:00   254640           
   2 Королев Евгений           КСО "БНТУ"           КМС   134 1989 00:00:00  2000531           
   3 Марчук Валерий            КСО "БНТУ"           КМС   136 1990 00:00:00   259912           
   4 Винчевский Максим         МГЛУ                 I     171 1991 00:00:00   440329           
   5 Ефименко Дмитрий          МГЛУ                 I     172 1990 00:00:00   448000           
   6 Денис Монич               Немига-Норд          МС    188 1989 00:00:00   553328           
   7 Василенок Владимир        Орион                КМС   199 1965 00:00:00   250508           
   8 Мурашка Андрэй            СКА "Арыён"          КМС   220 1968 00:00:00   224969           

М21А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Матусевич Владимир        БГПУ                 I      65 1991 00:00:00   438081           
   2 Едомский Александр        БГУ                  I      72 1992 00:00:00   438090           
   3 Денисов Валерий           КСО "Белая Русь"     КМС   143 1964 00:00:00   250505           
   4 Кузнецов Владимир         КСО "Эридан"         I     160 1970 00:00:00   439197           
   5 Чернов Сергей             Калининград - RUS    I     162 1986 00:00:00   439198           
   6 Ефименко Дмитрий          МГЛУ-РЦТ             I     177 1989 00:00:00   448005           
   7 Пунько Петр               МГЛУ-РЦТ             КМС   180 1956 00:00:00   448008           
   8 Ходан Александр           Немига-Норд          КМС   192 1988 00:00:00   259944           
   9 Олесиюк Борис             Орион                II    204 1979 00:00:00   448020           
  10 Козельский Александр      ?                          247 1987 00:00:00   254635           
  11 Лопато Евгений            ?                          249 1992 00:00:00   438052           
  12 Шамак Денис               ?                          250 1991 00:00:00   438054           
  13 Савастюк Игорь            ?                    I     251 1979 00:00:00   438053           
  14 Изотов Геннадий           КО "ТрактОр"         I     259 1962 00:00:00   259950           
  15 Коновалов Андрей          лично                      261 1984 00:00:00   448042           

М21Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Суховей Михаил            Extrimclub                  44 1991 00:00:00   438059           
   2 Бутурля Евгений           БГУ                         68 1991 00:00:00   438085           
   3 Володько Олег             БГУ                         69 1995 00:00:00   438087           
   4 Высоцкий Роман            БГУ                         70 1994 00:00:00   438088           
   5 Жуков Иван                БГУ                         73 1991 00:00:00   438091           
   6 Иванин Алексей            БГУ                         75 1994 00:00:00   438093           
   7 Корзун Александр          БГУ                         80 1989 00:00:00   438096           
   8 Мелешко Алексей           БГУ                         85 1994 00:00:00   438098           
   9 Мишук Алексей             БГУ                         86 1993 00:00:00   438099           
  10 Полочанский Алексей       БГУ                         90 1991 00:00:00   439152           
  11 Равко Денис               БГУ                         91 1994 00:00:00   439153           
  12 Тимохин Илья              БГУ                         95 1994 00:00:00   439157           
  13 Прытков Валерий           Пилигрим             II    219 1975 00:00:00   448021           
  14 Баранов Василий           Эврика               II    225 1992 00:00:00   448022           
  15 Кіпрыяновіч Вячаслаў      ?                          246 1980 00:00:00   438051           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Красильников Виктор       БГУ                  II     81 1948 00:00:00   237127 в/к       
   2 Алексеев Юрий             КСО "БНТУ"           КМС   132 1958 00:00:00   250540           
   3 Мороз Иван                Камертон             II    165 1955 00:00:00   250534           
   4 Титович Евгений           Люсерж               КМС   170 1948 00:00:00   250532           
   5 Лабановский Анатолий      ОК "Пралеска"        КМС   195 1952 00:00:00   211131           
   6 Роговский Виталий         ОК "Пралеска"        I     197 1953 00:00:00   888505           
   7 Будник Александр          Пеленг-Вымпел        I     210 1948 00:00:00   224981           
   8 Васенцов Валерий          Пеленг-Вымпел        I     211 1957 00:00:00   250546           
   9 Парфенов Сергей           Пеленг-Вымпел        II    216 1956 00:00:00   237133           
  10 Трапезников Николай       Пеленг-Вымпел        I     217 1955 00:00:00   250543           
  11 Триденский Геннадий       Пеленг-Вымпел        I     218 1953 00:00:00   254613           
  12 Воеводов Анатолий         лично                      240      00:00:00   448035           
  13 Чехлов Виктор             лично                КМС   244 1958 00:00:00   250536           
  14 Бульбенов Владимир        КО "ТрактОр"         I     260 1951 00:00:00   250531           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Томашева Ольга            БГУ                         97 2003 00:00:00   439158           
   2 Касаткина Марта           Виктория                   107 2001 00:00:00   439169           
   3 Серегова Диана            Виктория             II    116 2000 00:00:00   439177           
   4 Ванькевич Александра      КСА "Беразіно"       II    126 1998 00:00:00   254898           
   5 Латокурская Татьяна       КСО "Белая Русь"     Iю    154 1997 00:00:00   439191           
   6 Былицкая Анастасия        Орион                IIю   198 1997 00:00:00   448014           
   7 Воеводова Альбина         лично                      241      00:00:00   448036           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сидорук Анастасия         БГУ                         94 1993 00:00:00   439156           
   2 Рачицкая Мария            Виктория             Iю    115 1995 00:00:00   439176           
   3 Кевра Анастасия           МГТЭЦ                II    181 1995 00:00:00   448009           
   4 Можар Виктория            МГТЭЦ                I     183 1996 00:00:00   448010           

Ж21Е

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абромчик Мария            БГПУ                 КМС    62 1989 00:00:00   438078           
   2 Клеменя Екатерина         КСА "Беразіно"       КМС   128 1987 00:00:00   254620           
   3 Шахметова Наталья         КСО "БНТУ"           КМС   141 1992 00:00:00   259916           
   4 Полякова Татьяна          Камволь              МС    163 1973 00:00:00   412564           
   5 Белицкая Елена            МГЛУ-РЦТ             II    174 1990 00:00:00   448002           
   6 Григорьева Ольга          МГЛУ-РЦТ             II    175 1990 00:00:00   448003           
   7 Ермак Мария               МГЛУ-РЦТ             I     176 1989 00:00:00   448004           
   8 Клепешнева Ольга          МГЛУ-РЦТ             I     178 1989 00:00:00   448006           
   9 Корнилович Ольга          МГЛУ-РЦТ             II    179 1992 00:00:00   448007           
  10 Журавлёва Татьяна         Немига-Норд          МС    189 1986 00:00:00   440320           
  11 Кшановская Ирина          Немига-Норд          КМС   190 1977 00:00:00   440325           
  12 Полекшанова Дарья         Немига-Норд          КМС   191 1977 00:00:00   440330           
  13 Казаринова Наталья        Орион                КМС   201 1981 00:00:00   224962           
  14 Хилько Елена              Орион                КМС   206 1982 00:00:00       25           
  15 Кондратьева Александра    ?                    МС    248 1974 00:00:00   500694           

Ж21А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Реброва Елена             БГПУ                 I      66 1990 00:00:00   438083           
   2 Ромашкевич Екатерина      БГУ                  II     92 1986 00:00:00   439154           
   3 Некипелова Светлана       Виктория             II    113 1968 00:00:00   254638           
   4 Денисова Наталья          КСО "Белая Русь"     I     144 1963 00:00:00   439184           
   5 Изотова Елена             КО "ТрактОр"         II    257 1964 00:00:00   425500           
   6 Романенко Оксана          КО "ТрактОр"         II    258 1984 00:00:00   448041           

Ж21Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дранкович Юлия            Extrimclub           II     40 1990 00:00:00   438055           
   2 Новикова Елена            БГУ                         87 1989 00:00:00   438100           
   3 Пестова Екатерина         БГУ                         88 1994 00:00:00   259948           
   4 Шинкевич Дарина           БГУ                  II    103 1991 00:00:00   439165           
   5 Алексеева Ольга           КСО "БНТУ"           I     133 1971 00:00:00   250545           
   6 Безручко Майя             Эврика                     226 1992 00:00:00   448023           
   7 Савенок Татьяна           Эврика                     230 1994 00:00:00   448027           
   8 Стрельцова Карина         Эврика                     233 1993 00:00:00   448030           
   9 Стрижень Екатерина        Эврика               II    234 1992 00:00:00   448031           
  10 Якубкина Кристина         Эврика                     238 1992 00:00:00   448034           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черник Любовь             Виктория             I     117 1959 00:00:00   250528           
   2 Роговская Татьяна         ОК "Пралеска"        КМС   196 1953 00:00:00   888515           
   3 Бауло Ирина               Пеленг-Вымпел        I     208 1958 00:00:00   250507           
   4 Клоповская Надежда        Стандарт             I     221 1959 00:00:00   504188           
   5 Атаманович Светлана       Эврика               I     224 1956 00:00:00   259915