Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

Автор
Никита.
WinOrient - Протокол старта

7-ое открытое первенство первых курсов и новичков
посвященное 88 годовщине образования
Белорусского государственного университета
24 октября 2009
Раддом

МЕ


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Будник Александр          Пеленг-Вымпел          I     308 1948 00:07:00          
   2 Астровлянчик Сергей       БГУ-1                  КМС   309 1985 00:13:00          
   3 Васенцов Валерий          Пеленг-Вымпел          I     310 1957 00:19:00          
   4 Громов Алексей            БГУ-1                  КМС   311 1988 00:25:00          
   5 Трапезников Николай       Пеленг-Вымпел          I     312 1955 00:31:00          
   6 Докучаев Илья             БГУ-2                  II    313 1986 00:37:00          

ЖЕ


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Булаткина Наталья         БГУ-1                  КМС   301 1988 00:01:00          
   2 Мелешко Наталья           БГУ-1                  I     302 1988 00:04:00          
   3 Трапезникова Татьяна      Пеленг-Вымпел          II    303 1992 00:10:00          
   4 Дранкович Юлия            БГУ-2                        304 1991 00:16:00          
   5 Бауло Ирина               Пеленг-Вымпел          I     305 1958 00:22:00          
   6 Николаева Надежда         БГУ-1                  КМС   306 1986 00:28:00          
   7 Пяткова Марина            БГУ-2                        307 1991 00:34:00          

МА


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Горбанов Павел            ФРФиЭ                        201 1991 00:34:00          
   2 Майсеенок Алексей         ФПМИ-2                 III   202 1990 00:35:30          
   3 Агеев Алекснадр           Физфак                       203 1991 00:37:00          
   4 Крутоус Павел             ФПМИ-2                       204 1991 00:38:30          
   5 Жихович Николай           ММФ                          205 1992 00:40:00          
   6 Артюхов Владимир          ФПМИ-1                       206 1992 00:41:30          
   7 Федотов Александр         Физфак                       207 1992 00:43:00          
   8 Сакович Иван              Химфак                       208 1991 00:44:30          
   9 Зеньков Артем             ФПМИ-2                       209 1991 00:46:00          
  10 Тарасюк Вадим             Физфак                       210 1992 00:47:30          
  11 Минич Евгений             ФПМИ-1                 III   211 1991 00:49:00          
  12 Хомченко Алексей          Физфак                       212 1991 00:50:30          
  13 Безкоровайный Виталий     ММФ                          213 1991 00:52:00          
  14 Коновалов Дмитрий         ФПМИ-1                       214 1992 00:53:30          
  15 Штундер Ян                Физфак                       215 1992 00:55:00          
  16 Бернацкий Павел           ФПМИ-2                       216 1991 00:56:30          
  17 Щеглов Вадим              Химфак                 III   217 1992 00:58:00          
  18 Шульга Артур              ММФ                          218 1992 00:59:30 в/к       
  19 Башаримов Дмитрий         Военный факультет      I     219 1991 01:01:00          
  20 Никишев Павел             Химфак                 III   220 1992 01:02:30          
  21 Миронов Дмитрий           Физфак                       221 1990 01:04:00          
  22 Козярский Юрий            ФПМИ-1                       222 1992 01:05:30          
  23 Марковский Сергей         Химфак                       223 1992 01:07:00          
  24 Тырса Максим              ФПМИ-2                       224 1990 01:08:30          
  25 Кармес Александр          ММФ                          225      01:10:00 в/к       
  26 Змушко Алексей            Физфак                 III   226 1992 01:11:30          
  27 Павленко Олег             ФПМИ-2                       227 1991 01:13:00          
  28 Мойсюк Евгений            ФРФиЭ                        228 1992 01:14:30          
  29 Михальчук Олег            Физфак                 II    229 1989 01:16:00 в/к       
  30 Евсюченя Александр        ФПМИ-1                       230 1991 01:17:30          
  31 Голубович Андрей          Биофак                       231 1991 01:19:00          
  32 Богданов Дмитрий          ФПМИ-1                       232 1991 01:20:30          
  33 Елагин Никита             ММФ                          233 1991 01:22:00          
  34 Зайцев Александр          ФРФиЭ                        234 1991 01:23:30          

ЖА


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Ковалевич Ольга           Химфак                       101 1991 00:01:00          
   2 Кузьменкова Анна          Инс журналистики             102 1991 00:02:30 в/к       
   3 Веденникова Людмила       ММФ                          103 1991 00:04:00          
   4 Хахулина Анастасия        Юрфак                  II    104 1991 00:05:30          
   5 Венско Дарья              Биофак                       105 1991 00:07:00          
   6 Груша Наталья             Химфак                       106 1991 00:08:30          
   7 Силенкова Дарья           Филфак                       107 1988 00:10:00 в/к       
   8 Пржевальская Дарья        Биофак                       108 1991 00:11:30          
   9 Рута Юлия                 Филфак                 II    109 1991 00:13:00          
  10 Мозолевская Анна          Биофак                       110 1991 00:14:30          
  11 Цвирбут Юлия              ММФ                    КМС   111 1992 00:16:00          
  12 Летяго Юлия               Биофак                       112      00:17:30 в/к       
  13 Захаренко Анна            Юрфак                        113 1992 00:19:00          
  14 Целинина Алина            ММФ                          114 1992 00:20:30          
  15 Книга Анастасия           Биофак                       115 1992 00:22:00          
  16 Бубер Ирина               ММФ                          116 1992 00:23:30          
  17 Рожко Полина              ФРФиЭ                        117 1991 00:25:00          
  18 Дударчик Ольга            ФПМИ-1                       118 1991 00:26:30          
  19 Бойко Дарья               Химфак                       119 1992 00:28:00          
  20 Митус Алина               Биофак                       120 1991 00:29:30          
  21 Фадеева Ольга             ФРФиЭ                        121 1991 00:31:00          
  22 Медик Евгения             Биофак                       122      00:32:30 в/к