Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ НА УДЛИНЕННЫХ ДИСТАНЦИЯХ `2009
4 октября
Раубичи

М21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 СТАСЕВИЧ АЛЕКСАНДР        Белая Русь             I       1 1987 00:01:00  254878           
   2 ГРОМОВ АЛЕКСЕЙ            БГУ                    КМС     2 1988 00:03:00  237144           
   3 БУКАВЕЦ АРТЕМ             Tri-O                  КМС     3 1919 00:05:00  254832           
   4 ЛАПЕКИН МАКСИМ            Торпедо                КМС     4 1971 00:07:00    1476           
   5 РЫЖКОВ СЕРГЕЙ             Камволь                МС      5 1986 00:09:00  222252           
   6 МЕМЕЛОВ АЛЕКСЕЙ           БГУ                    КМС     6 1988 00:11:00  237157           
   7 САЛИН АНДРЕЙ              Эридан                 КМС     7 1988 00:13:00  254812           
   8 МАКОВСКИЙ ВЛАДИМИР        БГУ                    КМС     8 1985 00:15:00  224975           
   9 МИХАЛКИН ДМИТРИЙ          Эридан                 МС      9 1980 00:17:00  501480           
  10 ТРАСКОВСКИЙ ДМИТРИЙ       Камволь                I      10 1986 00:19:00  254860           
  11 ГУДИМЧИК АЛЕКСЕЙ          БНТУ                   КМС    11 1988 00:21:00  254867           
  12 КИСЕЛЕВ ИВАН              БГУ                    I      12 1986 00:23:00  237139           
  13 ЛАБЧЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ        БНТУ                   КМС    13 1982 00:25:00  206001           
  14 ДАВИДОВИЧ ДМИТРИЙ         БГУ                    КМС    14 1981 00:27:00  259901           
  15 МАРЧУК ИЛЬЯ               БНТУ                   КМС    15 1987 00:29:00  259912           
  16 МАЛЕВИЧ ПАВЕЛ             БГУ                    I      16 1986 00:31:00  224967           
  17 КРЮКОВ ДМИТРИЙ            БНТУ                   МС     17 1988 00:33:00  500645           
  18 СОЛОДКИН СЕРГЕЙ           БГУ                    МС     18 1984 00:35:00  259948           
  19 ЖУРАВЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ         Немига-Норд            КМС    19 1976 00:37:00  250530           
  20 СОСНОВСКИЙ АНТОН          БГУ                    I      20 1987 00:39:00  425491           
  21 МОНИЧ ДЕНИС               БНТУ                   КМС    21 1989 00:41:00  253339           
  22 ПИСАРЧИК СЕРГЕЙ           БГУ                    КМС    22 1980 00:43:00  259928           
  23 ЗЛОБИН ДЕНИС              Мэта                   МС     23 1982 00:45:00  211130           
  24 КРАПИВКО ДМИТРИЙ          Гродненская обл.       МС     24 1983 00:47:00  259933           
  25 БЕЛЯНКО ИЛЬЯ              БГУ                    МС     25 1985 00:49:00  259902           
  26 СТРЕЛЬЦОВ МАКСИМ          БНТУ                   КМС    26 1983 00:51:00  259911           

М21А

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 КОХАНОВСКИЙ АНДРЕЙ        Трактор                II     27 1072 00:20:00  250502           
   2 ВАКАНСИЯ                                                 0      00:22:00                   
   3 МАТВЕЕВ ВИТАЛИЙ           Россия                        29 1980 00:24:00  254877           
   4 ХОМИЧ ИГОРЬ               БНТУ                   КМС    30 1985 00:26:00  259908           
   5 ПОВЕДАЙКО ВИТАЛИЙ         Гродненская обл.       I      31 1987 00:28:00  899005           
   6 ГРУЗД АЛЕКСАНДР           БГУ                    I      32 1985 00:30:00  259923           
   7 ШУМЕЛЬ ВИКТОР             Гродненская обл.       II     33 1985 00:32:00  254825           
   8 БАЛАХОВСКИЙ ОЛЕГ          Пеленг-Вымпел          I      34 1979 00:34:00  254874           
   9 АСТРОВЛЯНЧИК СЕРГЕЙ       БГУ                    КМС    35 1985 00:36:00  237127           
  10 МАЛАХОВ АЛЕКСЕЙ           Трактор                II     36 1981 00:38:00  254606           
  11 ПРЫТКОВ ВАЛЕРИЙ           Пилигрим               I      37 1975 00:40:00  254865           
  12 КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСЕЙ         Белая Русь             I      38 1991 00:42:00  254837           
  13 ШИЛАК АЛЕКСЕЙ             Орион                  КМС    39 1977 00:44:00  250514           
  14 ЗАЙЦЕВ ИГОРЬ              Азимут                 КМС    40 1970 00:46:00  254847           
  15 КОРОЛЕВ АЛЕКСАНДР         Пилигрим               II     41 1975 00:48:00  254866           
  16 АФАНАСЬЕВ ИВАН            Эридан                 КМС    42 1979 00:50:00  254818           
  17 ФЕДОРИШКИН ВЯЧЕСЛАВ       БГУ                    I      43 1983 00:52:00  259946           
  18 ВОРОНОВ СЕРГЕЙ            Динамо                 КМС    44 1972 00:54:00  254871           
  19 ПОЖИТКОВ МИХАИЛ           Белая Русь             КМС    45 1987 00:56:00  254838           
  20 ИВАНОВ ДЕНИС              Гродненская обл.       I      46 1985 00:58:00  254826           
  21 ПЕНКРАТ ВИТАЛИЙ           Березино               КМС    47 1984 01:00:00  254876           
  22 ВОЙТОВИЧ СЕРГЕЙ           Гродненская обл.       КМС    48 1985 01:02:00  254827           
  23 ФЕДОРИШКИН АЛЕКСАНДР      Могилевская обл.       КМС    49 1988 01:04:00  259946           

М20

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 РОМАНОВСКИЙ АРТЕМ         Tri-O                  I      50      00:02:00  254828           
   2 СЕРДИТОВ ВАДИМ            Эридан                 II     51 1993 00:04:00  254810           
   3 ГРИГОРЬЕВ НИКИТА          Tri-O                  I      52      00:06:00  254833           
   4 НЕКИПЕЛОВ АЛЕКСЕЙ         БНТУ                   КМС    53 1991 00:08:00  254636           
   5 КОРЖОВ ПАВЕЛ              Могилевская обл.       КМС    54 1992 00:10:00  254854           
   6 БОРИСЕВИЧ АНДРЕЙ          Гродненская обл.       I      55 1993 00:12:00  254821           
   7 СТРЕЛЬЦОВ ВАСИЛИЙ         Эридан                 КМС    56 1990 00:14:00  254813           
   8 КОРОЛЕВ ЕВГЕНИЙ           БНТУ                   КМС    57 1989 00:16:00 2000531           
   9 ЛЕСЮК МИХАИЛ              Эридан                 I      58 1992 00:18:00  254814           
  10 ЯЗЫКОВ ЮРИЙ               Могилевская обл.       МС     59 1990 00:20:00  254857           
  11 МИЛОШЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ        Мэта                   КМС    60 1990 00:22:00  254840           
  12 ШОРОХОВ СЕРГЕЙ            Россия                        28 1989 00:24:00  666025           

М40

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 КОЛУХАНОВ ОЛЕГ            Витязь                 I      61 1978 00:02:00  259941           
   2 ДМИТРИЧЕНКО ЕГОР          Пилигрим               II     62 1964 00:04:00  254864           
   3 МУРАШКО АНДРЕЙ            Орион                  КМС    63 1968 00:06:00  224969           
   4 ЧЕРНЫЙ ПАВЕЛ              Могилевская обл.       МС     64 1964 00:08:00  254853           
   5 РЫЖКОВ ЮРИЙ               Витязь                 КМС    65 1962 00:10:00  254804           
   6 ЛУГОВЦОВ АЛЕКСЕЙ          Азимут                 I      66 1961 00:12:00  254845           
   7 ВОЙЦЕХОВИЧ АРТУР          Пеленг-Вымпел          КМС    67 1962 00:14:00  250523           
   8 ЗВОНЦОВ ИГОРЬ             Динамо                 МС     68 1962 00:16:00  254870           
   9 МАТУСЕВИЧ ВИТАЛИЙ         Трактор                I      96 1969 00:18:00  254602           

М50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 МИЛЕВСКИЙ ЛЕОНИД          Пеленг-Вымпел          II     69 1958 00:02:00  254875           
   2 МОРОЗ ИВАН                Камертон               II     70 1955 00:04:00  250534           
   3 ШАМСУТДИНОВ РЕНАТ         Днепр                  I      71 1956 00:06:00  254844           
   4 ЯНКОВИЧ ВЛАДИМИР          Гродненская обл.       II     72 1959 00:08:00  254820           
   5 АЛЕКСЕЕВ ЮРИЙ             БНТУ                   КМС    73 1959 00:10:00  250540           
   6 ПАРФЕНОВ СЕРГЕЙ           Пеленг-Вымпел          II     74 1956 00:12:00  237133           
   7 ЯЗЫКОВ ЛЕОНИД             Могилевская обл.       КМС    75 1956 00:14:00  254856           
   8 ТУРКИН ВЛАДИМИР           Трактор                I      76 1957 00:16:00  224391           
   9 РАКОВ НИКОЛАЙ             Эридан                 КМС    77 1955 00:18:00  254815           
  10 БУДНИК АЛЕКСАНДР          Пеленг-Вымпел          I      78 1948 00:20:00  224981           
  11 КАРАСЬ ОЛЕГ               Трактор                КМС    79 1956 00:22:00  250542           
  12 ЧЕХЛОВ ВИКТОР             Немига-Норд            КМС    80 1958 00:24:00  250536           

М55

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 КАЗАРИНОВ ЕВГЕНИЙ         Трактор                II     81 1954 00:01:00  254805           
   2 НЕХАЙ ГЕННАДИЙ            Стандарт               I      82 1949 00:03:00 2000290           
   3 МАТВЕЙЧИК ГЕННАДИЙ        Трактор                II     83 1948 00:05:00  254807           
   4 ПРОКОПЕНКО АНАТОЛИЙ       Днепр                  I      84 1952 00:07:00  254849           
   5 МОСИН ПАВЕЛ               Трактор                I      85 1951 00:09:00  259907           
   6 ЧЕРЕМИСИНОВ ДМИТРИЙ       Заславль               II     86 1947 00:11:00  224392           
   7 ТИТОВИЧ ЕВГЕНИЙ           Трактор                КМС    87 1948 00:13:00  250532           
   8 БУКОВЕЦ АНАТОЛИЙ          Tri-O                  I      88      00:15:00  254834           
   9 ГЕРАЩЕНКО ВЛАДИМИР        Трактор                I      89 1951 00:17:00  259917           
  10 МАКОВСКИЙ АНАТОЛИЙ        Эридан                 I      90 1950 00:19:00  254816           
  11 КАРАСЬ ИГОРЬ              Трактор                I      91 1953 00:21:00  250548           
  12 СТРЕЛЬЦОВ ВЛАДИМИР        Днепр                  I      92 1953 00:23:00 2000094           
  13 ЖУК ВИТАЛИЙ               Трактор                I      93 1949 00:25:00  250533           
  14 ЛАБАНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ      Пралеска               КМС    94 1952 00:27:00  211131           
  15 БУЛЬБЕНОВ ВЛАДИМИР        Трактор                I      95 1951 00:29:00  250531           

Ж21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ЛЕБЕДЕВА ЕЛЕНА            БГУ                    КМС   100 1960 00:01:00  237223           
   2 СКАВЫШ ТАТЬЯНА            БГПУ                   I     101 1985 00:03:00  254873           
   3 КУШНИР ЕЛЕНА              БНТУ                   МС    102 1987 00:05:00  206276           
   4 БУЖАН ИРИНА               БГУ                    МС    103 1986 00:07:00  224390           
   5 ДРАК ИРИНА                Немига-Норд            КМС   104 1977 00:09:00  224991           
   6 КАЗАРИНОВА НАТАЛЬЯ        Орион                  КМС   105 1981 00:11:00  224962           
   7 ВОСКОБОЙНИКОВА ТАТЬЯНА    Белая Русь             МС    106 1980 00:13:00  501237           
   8 КУЛИК ОЛЬГА               Немига-Норд            КМС   107 1971 00:15:00  250539           
   9 ЮРЧИК НАДЕЖДА             Камволь                I     108 1986 00:17:00  254859           
  10 ХИЛЬКО ЕЛЕНА              Орион                  МС    109 1982 00:19:00  250527           
  11 КЛОПОВСКАЯ НАСТЯ          БНТУ                   МС    110 1987 00:21:00  504166           
  12 ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА          Камволь                МС    111 1973 00:23:00  412564           
  13 РОГОВЦЕВА ОЛЬГА           Могилевская обл.       МС    112 1986 00:25:00  254858           
  14 КУНЦЕВИЧ НАТАЛЬЯ          Камволь                МС    113 1983 00:27:00  254861           
  15 ВАСИЛЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА     Эридан                 МС    114 1980 00:29:00  224980           

Ж21А

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 АФАНАСЬЕВА НАСТЯ          Эридан                 МС    115 1985 00:02:00  254809           
   2 ЗЯТЕВА АЛЕСЯ              Азимут                 МС    116 1975 00:04:00  254842           
   3 ПАСКАРУ АННА              Камволь                I     117 1986 00:06:00  425496           
   4 НЕКРАШЕВИЧ ТАТЬЯНА        Орион                  МС    118 1980 00:08:00  254639           
   5 БАЛАХОВСКАЯ НАТАЛЬЯ       Пеленг-Вымпел          II    119 1980 00:10:00  250546           
   6 АРОДЬ АННА                Гродненская обл.       I     120 1991 00:12:00  254822           
   7 ШЕВЕРОВА ЕКАТЕРИНА        Белая Русь             I     121 1977 00:14:00  254836           
   8 БОВШЕВИЧ АННА             Гродненская обл.       I     122 1986 00:16:00  425494           
   9 ТИТОВА ИННА               Эридан                 КМС   123 1986 00:18:00  259942           
  10 БУЛАЙ ЭЛЕОНОРА            Гродненская обл.       КМС   124 1987 00:20:00  254824           
  11 ВАКАНСИЯ                                               125      00:22:00                   

Ж20

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ПОЛУДЕТКИНА КСЕНИЯ        Витязь                 II    126 1992 00:01:00  254801           
   2 МАКСИМОВА АННА            Tri-O                  I     127      00:03:00  254831           
   3 ШАХМЕТОВА НАТАЛЬЯ         БНТУ                   КМС   128 1992 00:05:00  259916           
   4 ЯЗЫКОВА ДАРЬЯ             Могилевская обл.       I     129 1993 00:07:00  254852           
   5 ЧЕРНИК ВЕРОНИКА           БНТУ                   КМС   130 1991 00:09:00  250529           
   6 ЛАБАНОВА ТАТЬЯНА          Могилевская обл.       I     131 1992 00:11:00  254855           
   7 ПЕТРОВСКАЯ ВИОЛА          Гродненская обл.       КМС   132 1991 00:13:00  254823           

Ж35

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 БОНДАРОВИЧ ИРИНА          Трактор                II    133 1971 00:26:00  254808           
   2 НЕКИПЕЛОВА СВЕТА          Орион                  II    134 1968 00:28:00  254638           
   3 ПЕТРОВА ОКСАНА            Азимут                 КМС   135 1962 00:30:00  254846           
   4 ШАБЛИНСКАЯ ЕЛЕНА          Эридан                 I     136 1970 00:32:00  254817           
   5 ЛЕВЧУК ОЛЬГА              Камволь                КМС   137 1971 00:34:00  254862           
   6 ГРАХОЛЬСКАЯ АЛЛА          Орион                  КМС   138 1972 00:36:00  224966           
   7 АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА           БНТУ                   I     139 1971 00:38:00  250545           
   8 РУДАКОВСКАЯ АННА          Витязь                 КМС   140 1991 00:40:00  224388 в/к       

Ж45

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ВОЙТЕХОВИЧ ЕЛЕНА          Камертон               II    141 1960 00:01:00  254601           
   2 РЫЖКОВА ОЛЬГА             Витязь                 КМС   142 1961 00:03:00  254802           
   3 НИКИТИНА ТАТЬЯНА          Белая Русь             I     143 1957 00:05:00  222498           
   4 ВАРЫГИНА СВЕТЛАНА         Пралеска               КМС   144 1960 00:07:00  259925           
   5 КОРОЛЕВА ГАЛИНА           Днепр                  I     145 1961 00:09:00  254850           
   6 ДЕНИСОВА НАТАЛЬЯ          Белая Русь             I     146 1962 00:11:00  250505           
   7 ГОРБАЧИК ОЛЬГА            Пеленг-Вымпел          I     147 1961 00:13:00  224973           
   8 ЛЕОНОВИЧ АЛЛА             Эридан                 КМС   148 1961 00:15:00  224965           

Ж50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ЛОКТЕВА ИРИНА             Камертон               II    149 1940 00:02:00  254863           
   2 ОВЕЧКИНА ЛЮБОВЬ           Трактор                II    150 1953 00:04:00  254806           
   3 БАЛАБАНОВА МАРИНА         Меридиан               II    151 1955 00:06:00  254869           
   4 КОВГАР ЛЮДМИЛА            Трактор                II    152 1952 00:08:00  250518           
   5 МИРОНОВА ЛАРИСА           Пеленг-Вымпел          II    153 1959 00:10:00  259928           
   6 ЛЫШКО ЕЛЕНА               Трактор                II    154 1958 00:12:00  250503           
   7 НЕХАЕВА ЛЮДМИЛА           Пеленг-Вымпел          II    155 1945 00:14:00  259924           
   8 СТРЕЛЬЦОВА ТАТЬЯНА        Днепр                  I     156 1953 00:16:00  254851           
   9 ПИРОГОВА ЛЮДМИЛА          БГУ                    II    157 1954 00:18:00  254819           
  10 РОМАНОВА ПОЛИНА           Пеленг-Вымпел          II    158 1993 00:20:00  224968 в/к       
  11 ЧЕРЕМИСИНОВА ЛЮДМИЛА      Заславль               II    159 1947 00:22:00  224387           
  12 БУЛИЦКАЯ ЛЮДМИЛА          Трактор                II    160 1955 00:24:00  425495           
  13 ЧЕРНИК ЛЮБОВЬ             Орион                  I     161 1959 00:26:00  250528           
  14 АТАМАНОВИЧ СВЕТЛАНА       Эридан                 I     162 1956 00:28:00  259915           
  15 ПАКШИС ГАЛИНА             Пеленг-Вымпел          II    163 1955 00:30:00  259919           
  16 ВАЩЕНКО ОЛЬГА             Трактор                I     164 1951 00:32:00  250506           
  17 КАЧАНОВА ЕЛЕНА            Пеленг-Вымпел          II    165 1954 00:34:00  259903           
  18 ВАСИЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА       Витязь                 I     166 1958 00:36:00  440308           
  19 БАУЛО ИРИНА               Пеленг-Вымпел          II    167 1958 00:38:00  250507           
  20 ГОНЧАРОВА ГАЛИНА          Витязь                 I     168 1959 00:40:00  224395