Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ НА УДЛИНЕННЫХ ДИСТАНЦИЯХ `2009
4 октября
Раубичи

М21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ЗЛОБИН ДЕНИС              Мэта                   МС      0 1982 00:00:00  211130           
   2 ГРОМОВ АЛЕКСЕЙ            БГУ                    КМС     0 1988 00:00:00  237144           
   3 ДАВИДОВИЧ ДМИТРИЙ         БГУ                    КМС     0 1981 00:00:00  259901           
   4 КИСЕЛЕВ ИВАН              БГУ                    I       0 1986 00:00:00  237139           
   5 МАКОВСКИЙ ВЛАДИМИР        БГУ                    КМС     0 1985 00:00:00  224975           
   6 МАЛЕВИЧ ПАВЕЛ             БГУ                    I       0 1986 00:00:00  224967           
   7 МЕМЕЛОВ АЛЕКСЕЙ           БГУ                    КМС     0 1988 00:00:00  237157           
   8 ПИСАРЧИК СЕРГЕЙ           БГУ                    КМС     0 1980 00:00:00  259928           
   9 СОЛОДКИН СЕРГЕЙ           БГУ                    МС      0 1984 00:00:00  259948           
  10 СОСНОВСКИЙ АНТОН          БГУ                    I       0 1987 00:00:00  425491           
  11 БУКАВЕЦ АРТЕМ             Tri-O                  КМС     0 1919 00:00:00                   
  12 ГУДИМЧИК АЛЕКСЕЙ          БНТУ                   КМС     0 1988 00:00:00                   
  13 ЖУРАВЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ         Немига-Норд            КМС     0 1976 00:00:00  250530           
  14 БЕЛЯНКО ИЛЬЯ              БГУ                    МС      0 1985 00:00:00  259902           
  15 КРАПИВКО ДМИТРИЙ          Гродненская обл.       МС      0 1983 00:00:00  259933           
  16 КРЮКОВ ДМИТРИЙ            БНТУ                   МС      0 1988 00:00:00  500645           
  17 ЛАБЧЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ        БНТУ                   КМС     0 1982 00:00:00  206001           
  18 ЛАПЕКИН МАКСИМ            Торпедо                КМС     0 1971 00:00:00    1476           
  19 МАРЧУК ИЛЬЯ               БНТУ                   КМС     0 1987 00:00:00  259912           
  20 МИХАЛКИН ДМИТРИЙ          Эридан                 МС      0 1980 00:00:00  501480           
  21 МОНИЧ ДЕНИС               БНТУ                   КМС     0 1989 00:00:00  259911           
  22 РЫЖКОВ СЕРГЕЙ             Камволь                МС      0 1986 00:00:00  222252           
  23 САЛИН АНДРЕЙ              Эридан                 КМС     0 1988 00:00:00                   
  24 СТАСЕВИЧ АЛЕКСАНДР        Белая Русь             I       0 1987 00:00:00                   
  25 СТРЕЛЬЦОВ МАКСИМ          БНТУ                   КМС     0 1983 00:00:00                   
  26 ШОЛОХОВ СЕРГЕЙ            МосКомпас-Ориента      КМС     0 1989 00:00:00  666025           

М21А

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ПОВЕДАЙКО ВИТАЛИЙ         Гродненская обл.       I       0 1987 00:00:00  899005           
   2 ГРУЗД АЛЕКСАНДР           БГУ                    I       0 1985 00:00:00  259923           
   3 ФЕДОРИШКИН ВЯЧЕСЛАВ       БГУ                    I       0 1983 00:00:00                   
   4 ШУМЕЛЬ ВИКТОР             Гродненская обл.       II      0 1985 00:00:00                   
   5 ШИЛАК АЛЕКСЕЙ             Орион                  КМС     0 1977 00:00:00  250514           
   6 ХОМИЧ ИГОРЬ               БНТУ                   КМС     0 1985 00:00:00  259908           
   7 ФЕДОРИШКИН АЛЕКСАНДР      Могилевская обл.       КМС     0 1988 00:00:00                   
   8 ТРАСКОВСКИЙ ДМИТРИЙ       Камволь                I       0 1986 00:00:00                   
   9 ПРЫТКОВ ВАЛЕРИЙ           Пилигрим               I       0 1975 00:00:00                   
  10 ПОЖИТКОВ МИХАИЛ           Белая Русь             КМС     0 1987 00:00:00                   
  11 АСТРОВЛЯНЧИК СЕРГЕЙ       БГУ                    КМС     0 1985 00:00:00  237127           
  12 МАТВЕЕВ ВИТАЛИЙ           лично                  Iю      0 1980 00:00:00                   
  13 МАЛАХОВ АЛЕКСЕЙ           Трактор                II      0 1981 00:00:00  254606           
  14 КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСЕЙ         Белая Русь             I       0 1991 00:00:00                   
  15 КОХАНОВСКИЙ АНДРЕЙ        Трактор                II      0 1072 00:00:00  250502           
  16 КОРОЛЕВ АЛЕКСАНДР         Пилигрим               II      0 1975 00:00:00                   
  17 ИВАНОВ ДЕНИС              Гродненская обл.       I       0 1985 00:00:00                   
  18 ЗАЙЦЕВ ИГОРЬ              Азимут                 КМС     0 1970 00:00:00                   
  19 ВОРОНОВ СЕРГЕЙ            Динамо                 КМС     0 1972 00:00:00                   
  20 ВОЙТОВИЧ СЕРГЕЙ           Гродненская обл.       КМС     0 1985 00:00:00                   
  21 АФАНАСЬЕВ ИВАН            Эридан                 КМС     0 1979 00:00:00                   

М20

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 МИЛОШЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ        Мэта                   КМС     0 1990 00:00:00                   
   2 ГРИГОРЬЕВ НИКИТА          Tri-O                  I       0      00:00:00                   
   3 КОРЖОВ ПАВЕЛ              Могилевская обл.       КМС     0 1992 00:00:00                   
   4 КОРОЛЕВ ЕВГЕНИЙ           БНТУ                   КМС     0 1989 00:00:00 2000531           
   5 ЛЕСЮК МИХАИЛ              Эридан                 I       0 1992 00:00:00                   
   6 БОРИСЕВИЧ АНДРЕЙ          Гродненская обл.       I       0 1993 00:00:00                   
   7 НЕКИПЕЛОВ АЛЕКСЕЙ         БНТУ                   КМС     0 1991 00:00:00  254636           
   8 РОМАНОВСКИЙ АРТЕМ         Tri-O                  I       0      00:00:00                   
   9 СЕРДИТОВ ВАДИМ            Эридан                 II      0 1993 00:00:00                   
  10 СТРЕЛЬЦОВ ВАСИЛИЙ         Эридан                 КМС     0 1990 00:00:00                   
  11 ЯЗЫКОВ ЮРИЙ               Могилевская обл.       МС      0 1990 00:00:00                   

М40

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 РЫЖКОВ ЮРИЙ               Витязь                 КМС     0 1962 00:00:00                   
   2 МУРАШКО АНДРЕЙ            Орион                  КМС     0 1968 00:00:00  224969           
   3 ЛУГОВЦОВ АЛЕКСЕЙ          Азимут                 I       0 1961 00:00:00                   
   4 КОЛУХАНОВ ОЛЕГ            Витязь                 I       0 1978 00:00:00  259941           
   5 ЗВОНЦОВ ИГОРЬ             Динамо                 МС      0 1962 00:00:00                   
   6 ДМИТРИЧЕНКО ИГОРЬ         Пилигрим               II      0 1964 00:00:00                   
   7 ЧЕРНЫЙ ПАВЕЛ              Могилевская обл.       МС      0 1964 00:00:00                   

М50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ЧЕХЛОВ ВИКТОР             Немига-Норд            КМС     0 1958 00:00:00  250536           
   2 КАРАСЬ ОЛЕГ               Трактор                КМС     0 1956 00:00:00  250542           
   3 МОРОЗ ИВАН                Камертон               II      0 1955 00:00:00  250534           
   4 РАКОВ НИКОЛАЙ             Эридан                 КМС     0 1955 00:00:00                   
   5 ТУРКИН ВЛАДИМИР           Трактор                I       0 1957 00:00:00  224391           
   6 АЛЕКСЕЕВ ЮРИЙ             БНТУ                   КМС     0 1959 00:00:00  250540           
   7 ШАМСУТДИНОВ РЕНАТ         Днепр                  I       0 1956 00:00:00                   
   8 ШЕЛКУНЕНКО ЛЕОНИД         Заславль               II      0 1957 00:00:00                   
   9 ЯЗЫКОВ ЛЕОНИД             Могилевская обл.       КМС     0 1956 00:00:00                   
  10 ЯНКОВИЧ ВЛАДИМИР          Гродненская обл.       II      0 1959 00:00:00                   

М55

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 МАКОВСКИЙ АНАТОЛИЙ        Эридан                 I       0 1950 00:00:00                   
   2 ТИТОВИЧ ЕВГЕНИЙ           Трактор                КМС     0 1948 00:00:00  250532           
   3 СТРЕЛЬЦОВ ВЛАДИМИР        Днепр                  I       0 1953 00:00:00 2000094           
   4 ПРОКОПЕНКО АНАТОЛИЙ       Днепр                  I       0 1952 00:00:00                   
   5 НЕХАЙ ГЕННАДИЙ            Стандарт               I       0 1949 00:00:00 2000290           
   6 МОСИН ПАВЕЛ               Трактор                I       0 1951 00:00:00  259907           
   7 МАТВЕЙЧИК ГЕННАДИЙ        Трактор                II      0 1948 00:00:00                   
   8 ЧЕРЕМИСИНОВ ДМИТРИЙ       Заславль               II      0 1947 00:00:00  224392           
   9 ЛАБАНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ      Пралеска               КМС     0 1952 00:00:00                   
  10 КАРАСЬ ИГОРЬ              Трактор                I       0 1953 00:00:00  250548           
  11 КАЗАРИНОВ ЕВГЕНИЙ         Трактор                II      0 1954 00:00:00                   
  12 ЖУК ВИТАЛИЙ               Трактор                I       0 1949 00:00:00  250533           
  13 ГЕРАЩЕНКО ВЛАДИМИР        Трактор                I       0 1951 00:00:00  259917           
  14 БУЛЬБЕНОВ ВЛАДИМИР        Трактор                I       0 1951 00:00:00  250531           
  15 БУКОВЕЦ АНАТОЛИЙ          Tri-O                  I       0      00:00:00                   

Ж21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 КЛОПОВСКАЯ НАСТЯ          БНТУ                   МС      0 1987 00:00:00  504166           
   2 БУЛАТКИНА НАТАЛЬЯ         БГУ                    КМС     0 1988 00:00:00  259946           
   3 ЛЕБЕДЕВА ЕЛЕНА            БГУ                    КМС     0 1960 00:00:00  237223           
   4 АРОДЬ АННА                Гродненская обл.       I       0 1991 00:00:00                   
   5 ВАСИЛЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА     Эридан                 МС      0 1980 00:00:00  224980           
   6 ВОСКОБОЙНИКОВА ТАТЬЯНА    Белая Русь             МС      0 1980 00:00:00  501237           
   7 ДРАК ИРИНА                Немига-Норд            КМС     0 1977 00:00:00  224991           
   8 КАЗАРИНОВА НАТАЛЬЯ        Орион                  КМС     0 1981 00:00:00  224962           
   9 БУЖАН ИРИНА               БГУ                    МС      0 1986 00:00:00  224390           
  10 КУЛИК ОЛЬГА               Немига-Норд            КМС     0 1971 00:00:00  250539           
  11 КУНЦЕВИЧ НАТАЛЬЯ          Камволь                МС      0 1983 00:00:00                   
  12 КУШНИР ЕЛЕНА              БНТУ                   МС      0 1987 00:00:00  206276           
  13 ПАСКАРУ АННА              Камволь                I       0 1986 00:00:00  425496           
  14 ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА          Камволь                МС      0 1973 00:00:00                   
  15 РОГОВЦЕВА ОЛЬГА           Могилевская обл.       МС      0 1986 00:00:00                   
  16 СКАВЫШ ТАТЬЯНА            БГПУ                   I       0 1985 00:00:00                   
  17 ХИЛЬКО ЕЛЕНА              Орион                  МС      0 1982 00:00:00  250527           

Ж21А

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ШЕВЕРОВА ЕКАТЕРИНА        Белая Русь             I       0 1977 00:00:00                   
   2 ТИТОВА ИННА               Эридан                 КМС     0 1986 00:00:00  259942           
   3 НЕКРАШЕВИЧ ТАТЬЯНА        Орион                  МС      0 1980 00:00:00  254639           
   4 ЗЯТЕВА АЛЕСЯ              Азимут                 МС      0 1975 00:00:00                   
   5 БУЛАЙ ЭЛЕОНОРА            Гродненская обл.       КМС     0 1987 00:00:00                   
   6 БОВШЕВИЧ АННА             Гродненская обл.       I       0 1986 00:00:00  425494           
   7 АФАНАСЬЕВА НАСТЯ          Эридан                 МС      0 1985 00:00:00                   
   8 ЮРЧИК НАДЕЖДА             Камволь                I       0 1986 00:00:00                   

Ж20

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ЛЕВЧУК ОЛЬГА              Камволь                КМС     0 1971 00:00:00                   
   2 МАКСИМОВА АННА            Tri-O                  I       0      00:00:00                   
   3 ПЕТРОВСКАЯ ВИОЛА          Гродненская обл.       КМС     0 1991 00:00:00                   
   4 ПОЛУДЕТКИНА КСЕНИЯ        Витязь                 II      0 1992 00:00:00                   
   5 ЧЕРНИК ВЕРОНИКА           БНТУ                   КМС     0 1991 00:00:00  250529           
   6 ШАХМЕТОВА НАТАЛЬЯ         БНТУ                   КМС     0 1992 00:00:00  259916           
   7 ЯЗЫКОВА ДАРЬЯ             Могилевская обл.       I       0 1993 00:00:00                   
   8 ЛАБАНОВА ТАТЬЯНА          Могилевская обл.       I       0 1992 00:00:00                   

Ж35

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 РУДАКОВСКАЯ ТАТЬЯНА       Витязь                 КМС     0 1969 00:00:00  224388           
   2 ПЕТРОВА ОКСАНА            Азимут                 КМС     0 1962 00:00:00                   
   3 НИКИТИНА ТАТЬЯНА          Белая Русь             I       0 1957 00:00:00  222498           
   4 НЕКИПЕЛОВА СВЕТА          Орион                  II      0 1968 00:00:00  254638           
   5 ГРАХОЛЬСКАЯ АЛЛА          Орион                  КМС     0 1972 00:00:00  224966           
   6 БОНДАРОВИЧ ИРИНА          Трактор                II      0 1971 00:00:00                   
   7 АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА           БНТУ                   I       0 1971 00:00:00  250545           
   8 ШАБЛИНСКАЯ ЕЛЕНА          Эридан                 I       0 1970 00:00:00                   

Ж45

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ВОЙТЕХОВИЧ ЕЛЕНА          Камертон               II      0 1960 00:00:00  254601           
   2 ДЕНИСОВА НАТАЛЬЯ          Белая Русь             I       0 1962 00:00:00  250505           
   3 КОРОЛЕВА ГАЛИНА           Днепр                  I       0 1961 00:00:00                   
   4 ЛЕОНОВИЧ АЛЛА             Эридан                 КМС     0 1961 00:00:00  224965           
   5 РЫЖКОВА ОЛЬГА             Витязь                 КМС     0 1961 00:00:00                   
   6 ВАРЫГИНА СВЕТЛАНА         Пралеска               КМС     0 1960 00:00:00                   

Ж50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 КОВГАР ЛЮДМИЛА            Трактор                II      0 1952 00:00:00  250518           
   2 АТАМАНОВИЧ СВЕТЛАНА       Эридан                 I       0 1956 00:00:00  259915           
   3 БАЛАБАНОВА МАРИНА         Меридиан               II      0 1955 00:00:00                   
   4 БУЛИЦКАЯ ЛЮДМИЛА          Трактор                II      0 1955 00:00:00  425495           
   5 ВАСИЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА       Витязь                 I       0 1958 00:00:00  440308           
   6 ВАЩЕНКО ОЛЬГА             Трактор                I       0 1951 00:00:00  250506           
   7 ГОНЧАРОВА ГАЛИНА          Витязь                 I       0 1959 00:00:00  224395           
   8 ПИРОГОВА ЛЮДМИЛА          БГУ                    II      0 1954 00:00:00                   
   9 ЛОКТЕВА ИРИНА             Камертон               II      0 1940 00:00:00                   
  10 ЛЫШКО ЕЛЕНА               Трактор                II      0 1958 00:00:00  250503           
  11 ОВЕЧКИНА ЛЮБОВЬ           Трактор                II      0 1953 00:00:00                   
  12 СТРЕЛЬЦОВА ТАТЬЯНА        Днепр                  I       0 1953 00:00:00                   
  13 ЧЕРЕМИСИНОВА ЛЮДМИЛА      Заславль               II      0 1947 00:00:00  224387           
  14 ЧЕРНИК ЛЮБОВЬ             Орион                  I       0 1959 00:00:00  250528