Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

Автор
Андрей Яковлев

Майская многодневка-2009
3 мая 2009 года, д. Цна

М12, 5 КП, 1.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Новиков Вячеслав          Меридиан             IIю   255 1997 00:18:16      1        3:41( 51)   3:37( 52)   2:24( 53)   3:08( 54)   5:03(100) 
   2 Рожков Александр          СДЮСШОР «Спартак»          326      00:20:27      2        6:08( 51)   3:35( 52)   1:43( 53)   3:40( 54)   4:59(100) 
   3 Жилинский Дмитрий         ДЮСШ Минского р-на         109 1997 00:21:55      3        2:39( 51)   3:08( 52)   1:54( 53)   5:46( 54)   8:01(100) 
   4 Смарчков Вадим            Эридан               Iю    307 1997 00:22:34      4        6:36( 51)   4:20( 52)   2:14( 53)   4:33( 54)   4:30(100) 
   5 Клеменок Игорь            ДЮСШ Минского р-на         131 1997 00:27:29      5        5:30( 51)   2:47( 52)   6:56( 53)   6:14( 54)   5:40(100) 
   6 Демидов Коля              СДЮШОР «Камволь»            99 1998 00:35:46      6        7:41( 51)   8:01( 52)   6:54( 53)   6:00( 54)   6:44(100) 
   7 Неведимцев Антон          Меридиан             IIю   248 1997 00:36:51      7       22:10( 51)   3:26( 52)   2:04( 53)   3:25( 54)   5:23(100) 
   8 Алексеенок Тимофей        Эридан                      10 1998 00:37:26      8       12:50( 51)   6:22( 52)   2:58( 53)   3:57( 54)  10:57(100) 
   9 Алексеенок Никита         Эридан                       9 2000 00:39:36      9       15:04( 51)   6:15( 52)   3:19( 53)   3:54( 54)  10:38(100) 
  10 Карачун Никита            СДЮШОР «Камволь»           138 1998 01:45:03     10       12:48( 51)  51:53( 52)   9:52( 53)   7:23( 54)  22:42(100) 
  11 Погодаев Егор             ДЮСШ Минского р-на          84      п.п.11.11             22:58( 51)   9:27( 52)   3:23( 53)  36:27(100) 

М14, 10 КП, 4.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Кожедуб Роман             Буг-Каменец          Iю    155 1995 00:36:02      1        3:46( 32)   1:07( 43)   4:18( 42)   3:37( 47)   6:24( 37)   3:33( 38)   3:33( 41)   1:24( 44)   5:20( 48)   2:40(100) 
   2 Ткачев Дмитрий            СДЮСШОР «Спартак»    II    329 1995 00:41:53      2        3:39( 32)   1:06( 43)   5:03( 42)   2:02( 47)   6:07( 37)   3:17( 38)   4:02( 41)   1:27( 44)  12:08( 48)   2:43(100) 
   3 Черных Вячеслав           Ориента-Опал         I     366 1996 00:45:00      3        4:21( 32)   1:15( 43)   4:35( 42)   4:26( 47)   5:25( 37)   4:33( 38)   9:40( 41)   1:47( 44)   5:32( 48)   3:03(100) 
   4 Лазовский Андрей          ДЮСШ Минского р-на   Iю    195 1995 00:45:18      4        4:26( 32)   1:32( 43)   6:23( 42)   4:30( 47)   6:24( 37)   3:41( 38)   3:35( 41)   2:16( 44)   8:56( 48)   3:14(100) 
   5 Кульша Илья               СДЮСШОР «Спартак»    Iю    184 1993 00:48:03      5        3:42( 32)   1:28( 43)   5:48( 42)   2:22( 47)  10:35( 37)   4:38( 38)   3:58( 41)   6:51( 44)   5:15( 48)   3:05(100) 
   6 Алиновский Алексей        ДЮСШ №4 Могилёв      Iю     11 1996 00:48:57      6        5:32( 32)   2:27( 43)   6:04( 42)   2:26( 47)   6:39( 37)   5:48( 38)   7:38( 41)   2:16( 44)   6:26( 48)   3:21(100) 
   7 Гайдук Владислав          КСО «Березино»       Iю     76 1996 00:49:16      7        4:23( 32)   1:40( 43)   6:19( 42)   4:45( 47)   7:09( 37)   3:49( 38)   5:24( 41)   4:11( 44)   8:02( 48)   3:09(100) 
   8 Чехлов Андрей             СДЮШОР «Камволь»     Iю    369 1995 00:49:45      8        3:56( 32)   1:34( 43)   5:35( 42)   2:18( 47)   7:05( 37)   3:19( 38)  12:29( 41)   3:17( 44)   6:30( 48)   3:20(100) 
   9 Станько Евгений           БГУ                        314 1994 00:49:53      9 лично  4:29( 32)   1:50( 43)   5:25( 42)   8:08( 47)   6:18( 37)   5:20( 38)   6:59( 41)   2:34( 44)   5:47( 48)   2:40(100) 
  10 Лазовский Олег            ДЮСШ Минского р-на   Iю    196 1996 00:50:16     10        6:41( 32)   1:44( 43)   5:16( 42)   8:05( 47)   6:31( 37)   3:32( 38)   3:34( 41)   2:13( 44)   9:01( 48)   3:18(100) 
  11 Стасюкевич Стас           Кронан               Iю    318 1996 00:54:24     11        4:44( 32)   1:19( 43)   6:52( 42)   3:27( 47)   9:00( 37)   3:16( 38)  12:37( 41)   3:12( 44)   5:53( 48)   3:44(100) 
  12 Когал Александр           Кронан               Iю    153 1995 00:54:58     12        4:08( 32)   1:21( 43)   6:09( 42)   3:30( 47)   7:56( 37)  13:09( 38)   3:50( 41)   5:23( 44)   5:39( 48)   3:31(100) 
  13 Киселев Илья              Эридан               Iю    145 1996 00:57:58     13        5:14( 32)   1:30( 43)   7:18( 42)   3:42( 47)  16:59( 37)   5:35( 38)   4:29( 41)   2:27( 44)   7:16( 48)   3:05(100) 
  14 Зотиков Влад              ДЮСШ №4 Могилёв      Iю    126 1996 00:58:54     14        4:43( 32)   1:32( 43)   5:32( 42)   2:38( 47)  21:27( 37)   4:38( 38)   7:28( 41)   2:12( 44)   5:33( 48)   2:50(100) 
  15 Лазакович Владислав       Меридиан             Iю    193 1995 00:59:00     15        9:41( 32)   1:02( 43)   9:13( 42)   3:42( 47)  11:19( 37)   4:44( 38)   3:45( 41)   6:58( 44)   5:16( 48)   2:59(100) 
  16 Борейко Евгений           ДЮСШ №4 Могилёв      II     37 1995 01:00:17     16        4:02( 32)   1:04( 43)  21:34( 42)   5:14( 47)   6:09( 37)   3:24( 38)   3:58( 41)   1:28( 44)   9:57( 48)   3:05(100) 
  17 Малевич Алексей           ДЮСШ Минского р-на         222 1995 01:00:46     17        4:54( 32)   1:31( 43)  15:36( 42)   2:29( 47)   8:20( 37)   4:38( 38)   7:27( 41)   2:12( 44)   5:16( 48)   8:02(100) 
  18 Грунтов Влад              ДЮСШ ВГУ                   267 1994 01:21:35     18        7:33( 32)   3:31( 43)  31:34( 42)   2:58( 47)  11:39( 37)   6:48( 38)   4:22( 41)   3:16( 44)   6:17( 48)   3:18(100) 
  19 Мазолевский Влад          Кронан               Iю    216 1996 01:22:08     19        3:34( 32)   2:18( 43)   9:59( 42)   4:38( 47)   6:43( 37)   3:41( 38)  38:55( 41)   3:18( 44)   5:49( 48)   2:51(100) 
  20 Ханчин Борис              ДЮСШ ВГУ             Iю    345 1996 01:33:38     20        6:52( 32)   1:42( 43)  18:23( 42)   4:50( 47)  17:15( 37)   8:19( 38)  11:06( 41)   3:44( 44)  16:29( 48)   4:38(100) 
  21 Бугаёв Влад               ДЮСШ ВГУ                    45 1996 01:42:01     21        6:02( 32)   8:40( 43)  29:13( 42)  10:32( 47)   7:36( 37)   9:41( 38)  17:24( 41)   3:04( 44)   6:07( 48)   3:22(100) 
  22 Кузьмичёв Андрей          ДЮСШ ВГУ             Iю    181 1995 01:56:55     22       53:00( 32)   1:55( 43)   9:33( 42)   4:53( 47)   7:36( 37)   9:46( 38)  17:17( 41)   3:01( 44)   6:06( 48)   3:25(100) 
  23 Бертель Вова              Кронан                      32 1996 01:58:49     23        9:29( 32)   2:15( 43)  20:22( 42)  11:34( 47)  15:56( 37)  15:45( 38)  21:31( 41)   7:44( 44)   8:25( 48)   5:24(100) 
  24 Чернов Евгений            Белая русь-Жодино    Iю    362 1995 02:01:23     24       10:00( 32)   1:53( 43)  38:21( 42)  11:32( 47)  16:01( 37)  17:33( 38)   8:43( 41)   6:46( 44)   7:03( 48)   3:14(100) 
  25 Зубрицкий Максим          СДЮСШОР «Спартак»    Iю    127      п.п.11.11             11:22( 32)   3:03( 43)  26:47( 42)   2:15( 47)  13:52( 37)  24:32( 41)  17:15(100) 
  26 Серехан Александр         Кронан                     305 1996 п.п.11.11             13:00( 32)   3:36( 43)  20:34( 42)   2:23( 47) 106:35(100) 

М16, 10 КП, 6.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Хотян Александр           Гимн. №6 Гродно            350 1993 00:42:02      1        2:37( 51)   1:35( 43)   5:00( 34)   9:17( 36)   4:43( 39)   5:08( 38)   3:47( 41)   2:26( 44)   5:54( 46)   1:14(100) 
   2 Пенкрат Андрей            КСО «Березино»       I     265 1994 00:43:58      2        4:14( 51)   2:02( 43)   4:59( 34)  10:07( 36)   5:04( 39)   5:00( 38)   3:13( 41)   1:49( 44)   6:01( 46)   1:12(100) 
   3 Захаренко Дмитрий         СДЮСШОР «Спартак»    КМС   121 1993 00:44:34      3        2:48( 51)   1:38( 43)   8:23( 34)   9:40( 36)   5:05( 39)   4:58( 38)   3:13( 41)   1:19( 44)   5:51( 46)   1:21(100) 
   4 Якусевич Николай          Гимн. №6 Гродно            390 1993 00:46:29      4        3:00( 51)   2:36( 43)   5:00( 34)  10:31( 36)   5:15( 39)   6:07( 38)   4:52( 41)   1:30( 44)   5:40( 46)   1:41(100) 
   5 Морозов Александр         ДЮСШ Минского р-на   I     245 1993 00:47:12      5        2:35( 51)   1:52( 43)   5:30( 34)  10:16( 36)   5:49( 39)   5:34( 38)   5:29( 41)   2:08( 44)   6:00( 46)   1:42(100) 
   6 Кривошеев Андрей          СДЮСШОР «Спартак»    I     175 1994 00:47:58      6        2:08( 51)   1:29( 43)   5:12( 34)  13:36( 36)   4:53( 39)   9:02( 38)   3:23( 41)   1:19( 44)   5:17( 46)   1:20(100) 
   7 Лапекин Влад              ДЮСШ №4 Могилёв      Iю    197 1993 00:48:50      7        2:18( 51)   1:56( 43)   6:23( 34)  12:10( 36)   6:10( 39)   5:46( 38)   4:11( 41)   1:41( 44)   6:21( 46)   1:34(100) 
   8 Грицкевич Артем           КСО «Березино»       II     90 1994 00:48:54      8        3:23( 51)   1:48( 43)   6:00( 34)  12:34( 36)   5:09( 39)   5:29( 38)   3:33( 41)   3:05( 44)   6:14( 46)   1:19(100) 
   9 Борисевич Андрей          Кронан               II     39 1994 00:49:49      9        2:22( 51)   1:47( 43)   6:49( 34)  13:11( 36)   6:36( 39)   5:14( 38)   3:47( 41)   1:32( 44)   6:18( 46)   1:54(100) 
  10 Лещенко Александр         Эридан               I      38 1993 00:52:54     10        2:30( 51)   1:48( 43)   5:52( 34)  14:17( 36)   5:54( 39)   8:05( 38)   4:06( 41)   1:51( 44)   6:34( 46)   1:34(100) 
  11 Делидович Антон           Эридан               II     98 1993 00:53:15     11        3:09( 51)   2:11( 43)   8:03( 34)  12:54( 36)   5:28( 39)   6:09( 38)   5:14( 41)   2:01( 44)   6:00( 46)   1:48(100) 
  12 Климович Николай          ДЮСШ Минского р-на   II    141      00:54:55     12        2:35( 51)   3:44( 43)   5:53( 34)  14:16( 36)   5:54( 39)   8:05( 38)   4:07( 41)   1:51( 44)   6:34( 46)   1:33(100) 
  13 Логинов Артем             Буг-Каменец          Iю    210 1994 00:58:21     13        2:08( 51)   1:45( 43)   9:23( 34)  12:16( 36)   6:30( 39)   7:47( 38)   7:14( 41)   2:02( 44)   7:18( 46)   1:36(100) 
  14 Ладыга Эдуард             Пинск                II    200 1993 00:58:23     14        9:22( 51)   1:54( 43)   5:43( 34)  10:07( 36)   6:02( 39)   5:20( 38)  10:43( 41)   1:42( 44)   5:24( 46)   1:51(100) 
  15 Гацко Александр           Меридиан             IIю    78 1994 00:59:32     15        3:34( 51)   2:42( 43)  12:33( 34)  11:59( 36)   6:16( 39)   5:46( 38)   4:11( 41)   1:46( 44)   8:45( 46)   1:40(100) 
  16 Филиппов Дмитрий          Буг-Каменец          Iю    341 1993 01:00:46     16        4:42( 51)   1:57( 43)   7:22( 34)  13:25( 36)   8:06( 39)  10:53( 38)   4:15( 41)   1:47( 44)   6:37( 46)   1:23(100) 
  17 Брок Александр            Белая русь-Жодино    IIю    44 1994 01:03:03     17        2:30( 51)   2:00( 43)   6:11( 34)  12:53( 36)  10:24( 39)   6:13( 38)   3:59( 41)   2:37( 44)  14:35( 46)   1:21(100) 
  18 Орлов Денис               ДЮСШ ВГУ             Iю    258 1993 01:03:40     18        2:55( 51)   2:06( 43)  20:11( 34)  12:21( 36)   6:08( 39)   5:17( 38)   3:59( 41)   2:09( 44)   6:57( 46)   1:19(100) 
  19 Фёдоров Сергей            Белая русь-Жодино    Iю    336 1994 01:05:28     19        5:44( 51)   2:44( 43)   7:29( 34)  15:15( 36)   7:27( 39)   6:49( 38)   5:35( 41)   3:54( 44)   8:44( 46)   1:27(100) 
  20 Алиновский Сергей         ДЮСШ №4 Могилёв      I      12 1994 01:10:17     20        4:19( 51)   2:09( 43)   6:07( 34)  13:00( 36)   6:24( 39)  14:50( 38)   4:03( 41)   2:59( 44)   9:59( 46)   6:08(100) 
  21 Лазарев Кирилл            СДЮШОР «Камволь»     Iю    194 1993 01:14:00     21        9:44( 51)   5:11( 43)   7:31( 34)  16:24( 36)  10:00( 39)   8:25( 38)   5:11( 41)   2:11( 44)   7:16( 46)   1:45(100) 
  22 Круглешов Антон           ДЮСШ ВГУ             Iю    177 1994 01:18:57     22        5:46( 51)  15:55( 43)   7:06( 34)  14:16( 36)   9:39( 39)   6:25( 38)   4:46( 41)   3:30( 44)   9:40( 46)   1:32(100) 
  23 Зиневич Игорь             ДЮСШ ВГУ             Iю    123 1994 01:19:25     23        6:19( 51)   2:43( 43)   7:13( 34)  20:52( 36)  10:28( 39)   7:39( 38)   6:08( 41)   3:52( 44)  11:45( 46)   2:06(100) 
  24 Ларин Никита              СДЮШОР «Камволь»     Iю    199 1994 01:24:24     24 лично  8:52( 51)   4:36( 43)   8:39( 34)  19:55( 36)  10:36( 39)   7:48( 38)   6:20( 41)   3:49( 44)  11:30( 46)   1:59(100) 
  25 Станьковский Алексей      ДЮСШ ВГУ             II    315 1994 01:27:30     25        3:51( 51)   2:14( 43)  13:34( 34)  24:56( 36)   6:54( 39)   7:37( 38)   4:41( 41)  12:48( 44)   8:50( 46)   1:43(100) 
  26 Алексеев Алексей          БНТУ                 IIю     3 1994 01:30:51     26        6:11( 51)   3:34( 43)  12:32( 34)  26:37( 36)   9:28( 39)   8:56( 38)   4:59( 41)   5:08( 44)  10:57( 46)   2:07(100) 
  27 Астащенко Андрей          ДЮСШ ВГУ             II     17 1993 01:31:51     27        7:37( 51)   2:05( 43)  29:48( 34)  18:01( 36)   8:53( 39)   8:40( 38)   5:14( 41)   2:50( 44)   6:58( 46)   1:21(100) 
  28 Бизунов Алексей           ДЮСШ ВГУ             Iю     34 1994 01:35:40     28        8:39( 51)   5:51( 43)   7:54( 34)  20:52( 36)  10:18( 39)   8:39( 38)   4:48( 41)  11:55( 44)  14:56( 46)   1:27(100) 
  29 Новиков Антон             СДЮШОР «Камволь»           254 1993 01:55:26     29       12:55( 51)   2:16( 43)   8:45( 34)  18:48( 36)  12:12( 39)  25:59( 38)  21:34( 41)   2:19( 44)   8:42( 46)   1:32(100) 
  30 Рахубов Вячеслав          СДЮШОР «Камволь»     Iю    284 1994 п.п.11.11              8:56( 51)   2:08( 43)  11:11( 34) 
  31 Садовников Сергей         ДЮСШ ВГУ             II    295 1993 п.п.11.11             12:36( 51)   1:46( 43)  21:19( 34)  19:04( 36)   8:28( 39)  17:33( 40)  30:48(100) 
  32 Самокалёв Егор            ДЮСШ ВГУ             II    297 1994 п.п.11.11              4:33( 51)   2:30( 43)  21:35( 34)  18:56( 36)   8:35( 39)  17:40( 40)  30:46(100) 

М18, 13 КП, 7.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Черный Максим             Эридан               КМС   364 1992 00:46:20      1        3:16( 52)   1:44( 43)   3:53( 42)   1:47( 47)   7:39( 35)   1:44( 36)   4:43( 37)   3:28( 38)   4:28( 39)   3:45( 40)   5:04( 45)   3:04( 46)   1:29(100) 
   2 Коржов Павел              СДЮСШОР «Спартак»    I     162 1992 00:50:34      2        2:58( 52)   1:51( 43)   3:55( 42)   2:37( 47)   8:46( 35)   1:37( 36)   6:17( 37)   0:02( 37)   2:56( 38)   4:24( 39)   4:38( 40)   5:42( 45)   3:19( 46)   1:13(100) 
   3 Кожедуб Михаил            Буг-Каменец          I     154 1992 00:52:24      3        2:48( 52)   1:48( 43)   3:40( 42)   2:06( 47)   9:40( 35)   3:32( 36)   5:23( 37)   4:24( 38)   4:22( 39)   4:23( 40)   5:36( 45)   3:11( 46)   1:14(100) 
   4 Лесюк Михаил              Эридан               I     205 1992 00:53:22      4        3:24( 52)   1:47( 43)   8:10( 42)   2:22( 47)   8:22( 35)   2:36( 36)   5:29( 37)   2:18( 38)   3:59( 39)   3:53( 40)   5:44( 45)   3:50( 46)   1:11(100) 
   5 Дробенков Вадим           СДЮШОР «Камволь»     КМС   103 1992 00:54:33      5        3:13( 52)   1:52( 43)   7:19( 42)   2:12( 47)   8:28( 35)   2:41( 36)   5:18( 37)   2:32( 38)   4:34( 39)   4:26( 40)   5:58( 45)   4:04( 46)   1:31(100) 
   6 Корогода Виктор           Буг-Каменец          I     164 1992 00:55:40      6        3:45( 52)   2:04( 43)   4:38( 42)   2:24( 47)  10:07( 35)   1:43( 36)   5:57( 37)   2:41( 38)   5:51( 39)   4:57( 40)   6:08( 45)   3:55( 46)   1:12(100) 
   7 Корогода Аркадий          БНТУ                 I     163 1991 00:56:35      7        5:29( 52)   1:59( 43)   4:12( 42)   3:02( 47)  10:22( 35)   1:41( 36)   6:15( 37)   0:02( 37)   3:05( 38)   4:44( 39)   5:00( 40)   5:54( 45)   3:20( 46)   1:12(100) 
   8 Кравцов Егор              Меридиан             КМС   172 1991 00:58:11      8        2:58( 52)   1:44( 43)   8:39( 42)   2:33( 47)  11:27( 35)   1:22( 36)   5:26( 37)   2:21( 38)   5:13( 39)   3:48( 40)   6:41( 45)   4:22( 46)   1:19(100) 
   9 Некипелов Алексей         ДЮСШ «Орбита»        I     249 1991 00:58:37      9        3:07( 52)   1:56( 43)   6:17( 42)   2:36( 47)   9:12( 35)   1:50( 36)   6:28( 37)   3:21( 38)   5:39( 39)   4:33( 40)   7:39( 45)   4:22( 46)   1:18(100) 
  10 Пилипчук Алексей          ДЮСШ «Орбита»        I     270 1992 01:02:29     10        3:31( 52)   1:59( 43)   4:43( 42)   1:49( 47)  11:08( 35)   1:33( 36)  10:44( 37)   6:09( 38)   4:27( 39)   4:26( 40)   6:05( 45)   3:59( 46)   1:32(100) 
  11 Криштапович Алексей       Гимн. №6 Гродно      I     176 1992 01:02:56     11        3:35( 52)   1:58( 43)   4:25( 42)   5:01( 47)  12:10( 35)   3:59( 36)   6:52( 37)   2:31( 38)   4:44( 39)   5:07( 40)   6:50( 45)   4:19( 46)   1:07(100) 
  12 Папко Иван                ДЮСШ ВГУ             I     261 1992 01:06:53     12        3:24( 52)   2:05( 43)   4:38( 42)   3:49( 47)  12:50( 35)   2:05( 36)   9:00( 37)   3:33( 38)   5:42( 39)   5:17( 40)   7:12( 45)   5:14( 46)   1:44(100) 
  13 Бурак Александр           ДЮСШ ВГУ             II     51 1992 01:08:09     13        3:36( 52)   2:03( 43)   9:08( 42)   2:41( 47)   8:45( 35)   1:40( 36)   6:17( 37)   3:01( 38)   5:01( 39)  10:48( 40)   7:20( 45)   5:57( 46)   1:33(100) 
  14 Матусевич Владимир        СДЮШОР «Камволь»     I     229 1991 01:09:49     14        3:09( 52)   2:06( 43)  16:10( 42)   2:13( 47)   9:23( 35)   1:36( 36)   6:02( 37)   3:25( 38)   5:39( 39)   5:01( 40)   7:24( 45)   5:45( 46)   1:32(100) 
  15 Чудинов Дмитрий           ДЮСШ №4 Могилёв      I     370 1992 01:14:25     15        3:54( 52)   2:02( 43)   4:09( 42)   3:44( 47)  12:03( 35)   2:17( 36)   7:13( 37)   4:03( 38)   5:36( 39)   7:42( 40)  11:37( 45)   7:48( 46)   1:47(100) 
  16 Марфин Арсений            Буг-Брест            II    227 1991 01:19:00     16        4:40( 52)   2:06( 43)  16:58( 42)   5:01( 47)  11:31( 35)   2:09( 36)   8:31( 37)   3:20( 38)   5:23( 39)   6:06( 40)   5:54( 45)   5:28( 46)   1:33(100) 
  17 Едомский Александр        СДЮШОР «Камволь»     II    107 1992 01:21:00     17        3:40( 52)   1:58( 43)  18:07( 42)   2:18( 47)  17:27( 35)   1:51( 36)   7:43( 37)   4:06( 38)   6:11( 39)   5:07( 40)   6:53( 45)   3:52( 46)   1:23(100) 
  18 Мамонов Денис             ДЮСШ №4 Могилёв      II    225 1992 01:21:23     18        4:52( 52)   1:54( 43)  13:57( 42)   2:40( 47)  12:44( 35)   5:09( 36)   7:08( 37)   4:04( 38)   8:11( 39)   8:12( 40)   5:44( 45)   5:02( 46)   1:28(100) 
  19 Касай Николай             Буг-Брест            Iю    140 1992 01:27:28     19        4:03( 52)   2:13( 43)  18:35( 42)   2:19( 47)  10:36( 35)   2:12( 36)  11:17( 37)   3:56( 38)   7:22( 39)  10:53( 40)   7:40( 45)   4:48( 46)   1:14(100) 
  20 Саута Всеволод            БГУ                        300 1991 01:56:50     20        4:45( 52)   2:18( 43)   7:28( 42)   2:55( 47)  18:42( 35)   2:27( 36)  11:13( 37)  33:11( 38)   7:03( 39)   5:18( 40)   8:21( 45)  10:24( 46)   2:25(100) 

М20, 17 КП, 10.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Тамбасов Юрий             СДЮШОР «Камволь»     МС    325 1989 01:07:46      1        1:40( 31)   3:06( 32)   4:39( 33)   4:01( 34)   6:47( 35)   1:28( 36)   3:57( 37)   3:01( 38)   9:06( 39)   3:29( 40)   4:13( 41)   5:40( 42)   2:52( 43)   4:31( 44)   4:22( 45)   3:17( 46)   1:16(100) 
   2 Языков Юрий               ДЮСШ №4 Могилёв      МС    387 1990 01:08:43      2        1:44( 31)   2:34( 32)   4:51( 33)   4:43( 34)   8:11( 35)   1:33( 36)   5:11( 37)   2:21( 38)   4:23( 39)   3:58( 40)   4:38( 41)   5:40( 42)   3:19( 43)   5:16( 44)   4:43( 45)   4:01( 46)   1:19(100) 
   3 Макеенко Михаил           СДЮШОР «Камволь»     КМС   219 1989 01:10:52      3        1:31( 31)   2:35( 32)   4:58( 33)   4:40( 34)   8:21( 35)   1:34( 36)   5:00( 37)   2:33( 38)   5:13( 39)   3:57( 40)   4:38( 41)   6:17( 42)   3:24( 43)   5:32( 44)   5:47( 45)   3:25( 46)   1:08(100) 
   4 Милошевич Вячеслав        ДЮСШ №4 Могилёв      КМС   236 1990 01:13:02      4        1:43( 31)   3:06( 32)   4:47( 33)   4:47( 34)   8:56( 35)   1:30( 36)   4:54( 37)   2:40( 38)   5:16( 39)   3:46( 40)   4:31( 41)   8:16( 42)   2:46( 43)   4:43( 44)   6:28( 45)   3:24( 46)   1:15(100) 
   5 Стрельцов Василий         ДЮСШ «Орбита»        КМС   321 1990 01:13:14      5        1:35( 31)   2:49( 32)   4:47( 33)   5:12( 34)   7:47( 35)   1:29( 36)   4:54( 37)   6:31( 38)   4:39( 39)   3:37( 40)   5:05( 41)   6:34( 42)   2:55( 43)   4:55( 44)   5:16( 45)   3:39( 46)   1:13(100) 
   6 Медведев Константин       СДЮШОР «Камволь»     КМС   230 1990 01:14:04      6        2:40( 31)   3:11( 32)   4:49( 33)   5:02( 34)   8:35( 35)   1:35( 36)   4:58( 37)   2:37( 38)   4:56( 39)   3:59( 40)   4:37( 41)   8:11( 42)   2:45( 43)   5:02( 44)   6:14( 45)   3:28( 46)   1:09(100) 
   7 Королёв Евгений           БНТУ                 I     165 1989 01:20:58      7        2:33( 31)   4:02( 32)   6:26( 33)   5:17( 34)   9:34( 35)   1:42( 36)   5:48( 37)   2:49( 38)   5:22( 39)   4:22( 40)   5:27( 41)   6:28( 42)   3:07( 43)   5:49( 44)   6:35( 45)   4:03( 46)   1:15(100) 
   8 Лаппо Никита              БГУ                  I     198 1990 01:44:01      8        2:45( 31)   3:51( 32)   7:01( 33)   6:51( 34)  13:10( 35)   2:26( 36)   7:49( 37)   3:11( 38)   5:32( 39)   6:13( 40)   6:23( 41)   9:38( 42)   5:57( 43)   9:16( 44)   6:45( 45)   5:27( 46)   1:26(100) 
   9 Бандарович Дмитрий        БНТУ                 I      24 1989 01:45:34      9        1:46( 31)   3:12( 32)   6:30( 33)   6:33( 34)   0:03( 34)  17:42( 35)   2:58( 36)   6:30( 37)   4:09( 38)   7:06( 39)   5:11( 40)   6:46( 41)   8:30( 42)   6:18( 43)   6:12( 44)   9:02( 45)   5:01( 46)   1:39(100) 
  10 Василенко Владимир        СДЮШОР «Камволь»     I      62 1990 01:57:10     10        2:20( 31)   4:23( 32)   6:44( 33)   7:06( 34)  15:04( 35)   2:46( 36)   7:33( 37)   3:37( 38)   6:11( 39)   5:57( 40)   9:00( 41)  11:46( 42)   5:43( 43)  10:47( 44)  10:11( 45)   5:34( 46)   2:04(100) 
  11 Овчаренко Василий         КСО «Березино»       I     278 1900 01:59:06     11        1:46( 31)   3:45( 32)   6:51( 33)   5:48( 34)  12:08( 35)   1:57( 36)   7:05( 37)  13:32( 38)   6:05( 39)   4:47( 40)   6:43( 41)  21:13( 42)   6:04( 43)   6:34( 44)   8:52( 45)   4:14( 46)   1:16(100) 
  12 Хальцев Михаил            ДЮСШ №4 Могилёв      Iю    344 1990 02:11:29     12       15:26( 31)   6:59( 32)   7:10( 33)   8:12( 34)  10:49( 35)   2:35( 36)   9:19( 37)   3:45( 38)   6:14( 39)   5:37( 40)  11:37( 41)  13:38( 42)   4:52( 43)   8:23( 44)   8:29( 45)   5:58( 46)   2:06(100) 
  13 Мицкевич Дмитрий          Меридиан             II    240 1990 02:11:53     13        2:20( 31)   3:24( 32)   6:54( 33)   6:37( 34)  17:20( 35)   2:03( 36)   8:22( 37)  19:02( 38)   7:45( 39)   4:56( 40)   7:20( 41)  14:02( 42)   5:17( 43)   8:25( 44)   9:43( 45)   6:14( 46)   1:45(100) 
  14 Белоокий Роман            БГУ                  II     29 1990 02:12:23     14        3:18( 31)   5:23( 32)   6:16( 33)   6:47( 34)  14:22( 35)   2:10( 36)   8:34( 37)   4:30( 38)   8:28( 39)   8:05( 40)  11:17( 41)  12:04( 42)  16:23( 43)   6:53( 44)  10:01( 45)   5:57( 46)   1:35(100) 
  15 Степанюк Андрей           БГУ                  II    319 1990 02:16:22     15        4:21( 31)   4:59( 32)   8:33( 33)   8:54( 34)  15:12( 35)   2:30( 36)   8:09( 37)   3:18( 38)   9:17( 39)   6:30( 40)   7:40( 41)  22:15( 42)   6:42( 43)   9:39( 44)  11:13( 45)   5:15( 46)   1:30(100) 
  16 Петрович Дмитрий          БГПУ им. М.Танка           268 1990 п.п.11.11              4:20( 31)   4:42( 32)   6:48( 33)   9:59( 34)  27:58( 35)   2:04( 36) 

М21, 17 КП, 10.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Михалкин Дмитрий          Эридан               МС    239 1980 01:00:11      1        1:31( 31)   2:20( 32)   4:41( 33)   4:08( 34)   6:57( 35)   1:26( 36)   3:57( 37)   2:05( 38)   3:39( 39)   3:15( 40)   4:11( 41)   6:05( 42)   2:45( 43)   4:29( 44)   3:52( 45)   3:30( 46)   1:02(100) 
