Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

Автор
Андрей Яковлев

Майская многодневка-2009
1 мая 2009 года, Таковщина

М12, 6 КП, 2.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Рожков Александр          СДЮСШОР «Спартак»          326      00:15:56      1        2:41( 34)   2:23( 39)   5:19( 32)   1:49( 53)   2:11( 33)   0:46(100) 
   2 Клеменок Игорь            ДЮСШ Минского р-на         131 1997 00:23:14      2        3:39( 34)   3:43( 39)   3:53( 32)   8:14( 53)   2:23( 33)   0:32(100) 
   3 Новиков Вячеслав          Меридиан             IIю   255 1997 00:23:26      3        5:42( 34)   4:51( 39)   5:41( 32)   2:34( 53)   3:03( 33)   0:49(100) 
   4 Жилинский Дмитрий         ДЮСШ Минского р-на         109 1997 00:24:01      4        3:16( 34)   9:33( 39)   4:33( 32)   2:21( 53)   2:36( 33)   0:52(100) 
   5 Алексеенок Никита         Эридан                       9 2000 02:03:14      5        7:20( 34)  35:12( 39)   7:35( 32)  60:41( 53)  10:28( 33)   0:53(100) 
   6 Карачун Никита            СДЮШОР «Камволь»           138 1998 02:39:13      6       13:32( 34)   5:07( 39) 130:34( 53)   4:25( 33)   5:32(100) 
   7 Алексеенок Тимофей        Эридан                      10 1998 п.п.11.11              6:29( 34)   9:25( 39)  11:35( 32)  29:07( 33)   0:43(100) 
   8 Погодаев Егор             ДЮСШ Минского р-на          84      п.п.11.11              5:52( 34)  15:14( 39)  13:30( 32)  17:50( 33)   1:33(100) 
   9 Демидов Коля              СДЮШОР «Камволь»            99 1998 п.п.11.11              5:04( 34)  13:02( 37)  12:00( 39)  10:06( 32)  22:20( 33)   0:47(100) 
  10 Неведимцев Антон          Меридиан             IIю   248 1997 п.п.11.11              5:24( 34)  18:20( 37)   3:33( 32)  13:49( 33)   0:47(100) 
  11 Смарчков Вадим            Эридан               Iю    307 1997 п.п.11.11              2:49( 34)   0:03( 34)   4:53( 39)   3:56( 32)   2:13( 53)   1:48( 33)   0:43(100) 

М14, 9 КП, 2.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Кожедуб Роман             Буг-Каменец          Iю    155 1995 00:16:51      1        3:37( 39)   0:52( 58)   0:57( 52)   2:18( 55)   4:46( 32)   1:06( 49)   0:31( 53)   1:34( 33)   0:33(100) 
   2 Ткачев Дмитрий            СДЮСШОР «Спартак»    II    329 1995 00:18:13      2        3:32( 39)   1:00( 58)   0:50( 52)   2:41( 55)   5:46( 32)   1:08( 49)   0:32( 53)   1:36( 33)   0:34(100) 
   3 Мазолевский Влад          Кронан               Iю    216 1996 00:21:39      3        5:12( 39)   0:58( 58)   0:24( 40)   2:18( 52)   2:25( 55)   5:37( 32)   1:14( 49)   0:38( 53)   1:42( 33)   0:35(100) 
   4 Борейко Евгений           ДЮСШ №4 Могилёв      II     37 1995 00:21:41      4        4:29( 39)   1:07( 58)   0:58( 52)   2:55( 55)   5:55( 32)   1:42( 49)   0:39( 53)   2:41( 33)   0:37(100) 
   5 Черных Вячеслав           Ориента-Опал         I     366 1996 00:22:18      5        3:27( 39)   1:00( 58)   0:29( 40)   3:36( 52)   2:30( 55)   5:17( 32)   1:24( 49)   0:42( 53)   2:08( 33)   0:57(100) 
   6 Чехлов Андрей             СДЮШОР «Камволь»     Iю    369 1995 00:22:55      6        4:49( 39)   1:09( 58)   0:54( 52)   4:55( 55)   5:55( 32)   1:17( 49)   0:34( 53)   1:52( 33)   0:40(100) 
   7 Станько Евгений           БГУ                        314 1994 00:23:29      7        5:57( 39)   1:06( 58)   1:16( 52)   2:45( 55)   6:07( 32)   1:22( 49)   0:38( 53)   2:57( 33)   0:41(100) 
   8 Лазовский Андрей          ДЮСШ Минского р-на   Iю    195 1995 00:25:34      8        4:44( 39)   2:04( 58)   2:58( 52)   3:42( 55)   6:03( 32)   1:32( 49)   0:44( 53)   2:34( 33)   0:32(100) 
   9 Зубрицкий Максим          СДЮСШОР «Спартак»    Iю    127      00:26:46      9        8:46( 39)   1:09( 58)   1:28( 52)   2:28( 55)   6:19( 32)   2:11( 49)   0:48( 53)   2:22( 33)   0:33(100) 
  10 Стасюкевич Стас           Кронан               Iю    318 1996 00:26:58     10        4:39( 39)   5:00( 58)   1:35( 52)   2:21( 55)   7:46( 32)   1:23( 49)   0:35( 53)   2:30( 33)   0:32(100) 
  11 Гайдук Владислав          КСО «Березино»       Iю     76 1996 00:27:12     11        5:00( 39)   4:28( 58)   0:57( 52)   2:30( 55)   7:07( 32)   2:58( 49)   0:33( 53)   2:14( 33)   0:42(100) 
  12 Киселев Илья              Эридан               Iю    145 1996 00:29:12     12        4:30( 39)   1:05( 58)   1:16( 52)   3:26( 55)  12:33( 32)   1:33( 49)   0:31( 53)   2:42( 33)   0:50(100) 
  13 Конон Антон               ДЮСШ Минского р-на   Iю    160 1996 00:29:18     13        7:29( 39)   1:21( 58)   5:37( 52)   3:17( 55)   5:45( 32)   1:31( 49)   0:42( 53)   2:19( 33)   0:34(100) 
  14 Ханчин Борис              ДЮСШ ВГУ             Iю    345 1996 00:30:10     14        8:28( 39)   1:11( 58)   1:05( 52)   5:13( 55)   7:02( 32)   2:18( 49)   0:49( 53)   2:36( 33)   0:45(100) 
  15 Чернов Евгений            Белая русь-Жодино    Iю    362 1995 00:31:33     15       12:31( 39)   1:02( 58)   2:01( 52)   3:15( 55)   6:24( 32)   1:39( 49)   0:48( 53)   2:28( 33)   0:40(100) 
  16 Кузьмичёв Андрей          ДЮСШ ВГУ             Iю    181 1995 00:32:11     16        7:19( 39)   6:01( 58)   1:21( 52)   3:40( 55)   6:18( 32)   2:49( 49)   0:47( 53)   2:33( 33)   0:43(100) 
  17 Бугаёв Влад               ДЮСШ ВГУ                    45 1996 00:32:17     17        5:27( 39)   2:16( 58)   3:32( 52)   3:58( 55)   6:28( 32)   3:58( 49)   0:53( 53)   4:01( 33)   0:59(100) 
  18 Алиновский Алексей        ДЮСШ №4 Могилёв      Iю     11 1996 00:34:23     18       11:34( 39)   4:51( 58)   1:10( 52)   3:20( 55)   7:10( 32)   1:38( 49)   0:42( 53)   2:28( 33)   0:42(100) 
  19 Когал Александр           Кронан               Iю    153 1995 00:34:26     19       12:36( 39)   1:00( 58)   1:58( 52)   2:59( 55)   9:53( 32)   1:52( 49)   0:38( 53)   2:13( 33)   0:34(100) 
  20 Зотиков Влад              ДЮСШ №4 Могилёв      Iю    126 1996 00:35:47     20       15:31( 39)   1:13( 58)   1:01( 52)   2:49( 55)   5:54( 32)   1:45( 49)   0:36( 53)   5:24( 33)   0:48(100) 
  21 Кульша Илья               СДЮСШОР «Спартак»    Iю    184 1993 00:37:10     21        3:16( 39)   0:59( 58)   0:54( 52)   2:43( 55)  19:17( 32)   5:48( 49)   0:34( 53)   2:16( 33)   0:39(100) 
  22 Туркин Федор              СДЮШОР «Камволь»     Iю    335 1995 00:38:01     22 лично 10:55( 39)   1:27( 58)   1:48( 52)   4:34( 55)  10:17( 32)   3:13( 49)   0:50( 53)   3:19( 33)   0:45(100) 
  23 Лазовский Олег            ДЮСШ Минского р-на   Iю    196 1996 00:42:36     23       12:48( 39)   1:01( 58)   1:23( 52)   8:00( 55)   9:41( 32)   5:24( 49)   0:41( 53)   2:14( 33)   0:41(100) 
  24 Лазакович Владислав       Меридиан             Iю    193 1995 00:43:32     24       12:57( 39)  11:18( 58)   1:31( 52)   2:54( 55)   7:09( 32)   2:37( 49)   0:42( 53)   2:32( 33)   0:50(100) 
  25 Фираго Никита             БГУ                        343 1994 00:44:20    в/к        8:06( 39)   1:21( 58)   1:22( 52)  13:35( 55)  13:21( 32)   1:26( 49)   0:55( 53)   2:45( 33)   0:41(100) 
  26 Малевич Алексей           ДЮСШ Минского р-на         222 1995 00:45:27     25        7:23( 39)   1:00( 58)   9:51( 52)   7:57( 55)   9:44( 32)   4:24( 49)   1:36( 53)   2:15( 33)   0:39(100) 
  27 Грунтов Влад              ДЮСШ ВГУ                   267 1994 00:49:48     26       13:44( 39)   9:13( 58)   1:19( 52)   2:36( 55)   6:16( 32)   3:25( 49)   0:53( 53)  11:06( 33)   0:39(100) 
  28 Серехан Александр         Кронан                     305 1996 01:45:05     27       38:30( 39)   2:11( 58)   4:25( 52)   7:38( 55)  37:33( 32)   3:16( 49)   6:11( 53)   3:53( 33)   0:40(100) 
  29 Бертель Вова              Кронан                      32 1996 п.п.11.11             28:31( 39)   3:51( 58)   1:58( 52)  37:13( 55)  34:04( 53)   4:15( 33)   0:49(100) 

М16, 13 КП, 4.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Кривошеев Андрей          СДЮСШОР «Спартак»    I     175 1994 00:27:35      1        3:55( 40)   3:06( 52)   3:27( 50)   1:16( 44)   1:23( 43)   2:11( 55)   4:13( 47)   2:21( 38)   1:46( 49)   0:31( 53)   1:42( 54)   0:34( 33)   0:34(100) 
   2 Захаренко Дмитрий         СДЮСШОР «Спартак»    КМС   121 1993 00:27:54      2        4:22( 40)   0:40( 52)   3:24( 50)   1:22( 44)   2:47( 43)   2:30( 55)   4:17( 47)   3:04( 38)   1:35( 49)   0:30( 53)   1:44( 54)   0:31( 33)   0:35(100) 
   3 Ладыга Эдуард             Пинск                II    200 1993 00:28:11      3        4:35( 40)   0:42( 52)   3:44( 50)   1:35( 44)   1:29( 43)   2:22( 55)   5:59( 47)   2:34( 38)   1:39( 49)   0:27( 53)   1:25( 54)   0:33( 33)   0:31(100) 
   4 Орлов Денис               ДЮСШ ВГУ             Iю    258 1993 00:29:57      4        4:07( 40)   0:42( 52)   4:22( 50)   1:39( 44)   1:43( 43)   4:01( 55)   2:50( 47)   3:56( 38)   1:50( 49)   0:42( 53)   2:21( 54)   0:33( 33)   0:33(100) 
   5 Хотян Александр           Гимн. №6 Гродно            350 1993 00:30:14      5        4:03( 40)   0:36( 52)   3:18( 50)   1:15( 44)   5:18( 43)   2:42( 55)   4:15( 47)   3:00( 38)   1:36( 49)   0:31( 53)   1:55( 54)   0:30( 33)   0:34(100) 
   6 Лапекин Влад              ДЮСШ №4 Могилёв      Iю    197 1993 00:30:40      6        5:26( 40)   0:48( 52)   4:22( 50)   1:48( 44)   1:44( 43)   2:52( 55)   3:03( 47)   3:15( 38)   2:28( 49)   0:35( 53)   2:33( 54)   0:29( 33)   0:37(100) 
   7 Грицкевич Артем           КСО «Березино»       II     90 1994 00:30:52      7        7:01( 40)   2:34( 52)   3:37( 50)   1:25( 44)   1:36( 43)   2:11( 55)   4:05( 47)   2:25( 38)   1:47( 49)   0:39( 53)   1:44( 54)   0:38( 33)   0:34(100) 
   8 Морозов Александр         ДЮСШ Минского р-на   I     245 1993 00:30:54      8        5:05( 40)   1:51( 52)   3:18( 50)   1:34( 44)   1:47( 43)   2:31( 55)   3:27( 47)   3:39( 38)   2:16( 49)   0:39( 53)   2:07( 54)   0:58( 33)   0:46(100) 
   9 Якусевич Николай          Гимн. №6 Гродно            390 1993 00:31:16      9        3:55( 40)   0:37( 52)   3:08( 50)   1:12( 44)   3:35( 43)   2:27( 55)   4:32( 47)   3:13( 38)   1:39( 49)   0:36( 53)   1:22( 54)   1:01( 33)   0:29(100) 
  10 Борисевич Андрей          Кронан               II     39 1994 00:32:09     10       10:28( 40)   0:42( 52)   3:26( 50)   1:27( 44)   1:40( 43)   2:34( 55)   3:25( 47)   2:31( 38)   2:01( 49)   0:28( 53)   1:43( 54)   0:29( 33)   0:39(100) 
  11 Логинов Артем             Буг-Каменец          Iю    210 1994 00:32:15     11        4:10( 40)   0:36( 52)   3:58( 50)   1:35( 44)   1:45( 43)   2:22( 55)   8:38( 47)   2:51( 38)   1:46( 49)   0:36( 53)   2:11( 54)   0:35( 33)   0:37(100) 
  12 Пенкрат Андрей            КСО «Березино»       I     265 1994 00:33:04     12        7:41( 40)   0:37( 52)   4:32( 50)   1:21( 44)   2:16( 43)   2:30( 55)   4:20( 47)   2:49( 38)   2:27( 49)   0:28( 53)   1:55( 54)   0:43( 33)   0:41(100) 
  13 Брок Александр            Белая русь-Жодино    IIю    44 1994 00:33:06     13        5:12( 40)   0:37( 52)   5:36( 50)   1:15( 44)   5:42( 43)   2:23( 55)   2:45( 47)   2:45( 38)   1:56( 49)   0:34( 53)   2:36( 54)   0:30( 33)   0:35(100) 
  14 Филиппов Дмитрий          Буг-Каменец          Iю    341 1993 00:34:37     14        7:04( 40)   0:38( 52)   4:19( 50)   1:43( 44)   1:39( 43)   2:42( 55)   5:53( 47)   4:25( 38)   1:59( 49)   0:41( 53)   1:49( 54)   0:32( 33)   0:39(100) 
  15 Астащенко Андрей          ДЮСШ ВГУ             II     17 1993 00:35:43     15        4:54( 40)   0:49( 52)   3:37( 50)   1:31( 44)   1:43( 43)   3:17( 55)   3:59( 47)   3:36( 38)   2:25( 49)   6:03( 53)   1:46( 54)   0:41( 33)   0:44(100) 
  16 Алиновский Сергей         ДЮСШ №4 Могилёв      I      12 1994 00:35:49     16        4:44( 40)   0:54( 52)   4:54( 50)   1:49( 44)   1:41( 43)   2:50( 55)   9:21( 47)   3:25( 38)   1:45( 49)   0:39( 53)   2:06( 54)   0:34( 33)   0:34(100) 
  17 Рахубов Вячеслав          СДЮШОР «Камволь»     Iю    284 1994 00:36:19     17        5:51( 40)   0:51( 52)   3:29( 50)   1:22( 44)   2:30( 43)   2:25( 55)   9:17( 47)   3:13( 38)   2:19( 49)   0:55( 53)   2:20( 54)   0:43( 33)   0:32(100) 
  18 Ларин Никита              СДЮШОР «Камволь»     Iю    199 1994 00:37:38     18 лично 10:20( 40)   0:44( 52)   4:33( 50)   1:38( 44)   1:58( 43)   3:47( 55)   3:48( 47) -176:-24( 38) 182:03( 49)   0:35( 53)   2:27( 54)   0:35( 33)   0:52(100) 
  19 Фёдоров Сергей            Белая русь-Жодино    Iю    336 1994 00:39:46     19        8:36( 40)   0:45( 52)   4:04( 50)   2:07( 44)   3:46( 43)   2:44( 55)   4:35( 47)   3:56( 38)   2:35( 49)   0:52( 53)   3:49( 54)   0:35( 33)   0:44(100) 
  20 Самокалёв Егор            ДЮСШ ВГУ             II    297 1994 00:40:46     20       13:55( 40)   1:13( 52)   3:57( 50)   1:33( 44)   1:48( 43)   2:16( 55)   3:46( 47) -175:-26( 38) 181:29( 49)   0:33( 53)   3:48( 54)   0:29( 33)   0:51(100) 
  21 Климович Николай          ДЮСШ Минского р-на   II    141      00:41:01     21        5:12( 40)   0:38( 52)   4:03( 50)   2:11( 44)   1:51( 43)   3:56( 55)  10:52( 47)   4:05( 38)   2:43( 49)   0:36( 53)   2:49( 54)   0:35( 33)   0:41(100) 
  22 Зиневич Игорь             ДЮСШ ВГУ             Iю    123 1994 00:48:41     22       13:12( 40)   0:33( 52)   4:43( 50)   1:50( 44)   2:32( 43)   3:16( 55)  10:54( 47)   3:54( 38)   2:23( 49)   0:44( 53)   2:19( 54)   0:37( 33)   0:59(100) 
  23 Гацко Александр           Меридиан             IIю    78 1994 00:50:17     23        5:43( 40)   3:32( 52)   4:13( 50)   2:11( 44)   1:59( 43)   3:15( 55)  13:13( 47) -171:-25( 38) 182:02( 49)   0:39( 53)   2:43( 54)   0:42( 33)   0:43(100) 
  24 Бизунов Алексей           ДЮСШ ВГУ             Iю     34 1994 00:54:13     24        8:59( 40)   3:44( 52)   6:10( 50)   1:48( 44)   3:00( 43)   3:09( 55)  12:53( 47) -174:-27( 38) 183:00( 49)   0:42( 53)   2:48( 54)   0:56( 33)   0:48(100) 
  25 Садовников Сергей         ДЮСШ ВГУ             II    295 1993 00:54:31     25        9:58( 40)   1:14( 52)   3:59( 50)   1:54( 44)   2:20( 43)  13:04( 55)   3:34( 47) -169:-34( 38) 182:36( 49)   0:39( 53)   2:46( 54)   0:47( 33)   0:40(100) 
  26 Лазарев Кирилл            СДЮШОР «Камволь»     Iю    194 1993 00:55:37     26        6:11( 40)   1:05( 52)   4:04( 50)   1:57( 44)   9:38( 43)   2:34( 55)   7:37( 47) -174:-49( 38) 182:50( 49)   2:39( 53)   9:18( 54)   1:03( 33)   0:45(100) 
  27 Круглешов Антон           ДЮСШ ВГУ             Iю    177 1994 01:00:17     27       23:56( 40)   1:01( 52)   4:04( 50)   1:35( 44)   1:54( 43)   7:02( 55)   6:06( 47) -174:-47( 38) 184:49( 49)   0:34( 53)   2:12( 54)   0:31( 33)   0:42(100) 
  28 Делидович Антон           Эридан               II     98 1993 01:03:53     28        6:28( 40)   0:49( 52)   5:41( 50)   1:40( 44)  14:01( 44)  10:48( 43)   2:40( 55)   5:32( 47) -171:-13( 38) 182:26( 49)   0:36( 53)   1:56( 54)   1:11( 33)   0:37(100) 
  29 Алексеев Алексей          БНТУ                 IIю     3 1994 01:08:09     29       12:16( 40)   1:02( 52)   7:33( 50)   2:18( 44)   8:21( 43)   4:09( 55)  11:15( 47) -168:-47( 38) 183:08( 49)   0:49( 53)   3:29( 54)   0:46( 33)   0:58(100) 
  30 Новиков Антон             СДЮШОР «Камволь»           254 1993 01:09:56     30       28:03( 40)   0:53( 52)   4:01( 50)   1:50( 44)  10:42( 43)   2:40( 55)   5:32( 47) -171:-14( 38) 182:21( 49)   0:46( 53)   1:52( 54)   1:13( 33)   0:38(100) 
  31 Станьковский Алексей      ДЮСШ ВГУ             II    315 1994 01:11:41     31       44:28( 40)   0:43( 52)   4:24( 50)   1:43( 44)   1:59( 43)   3:45( 55)   3:47( 47) -176:-20( 38) 182:02( 49)   0:36( 53)   2:27( 54)   0:43( 33)   0:41(100) 

М18, 14 КП, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Черный Максим             Эридан               КМС   364 1992 00:28:01      1        1:57( 31)   1:52( 35)   1:24( 58)   1:01( 52)   5:52( 59)   1:04( 42)   0:31( 41)   3:50( 50)   3:38( 47) -177:-40( 38) 181:15( 49)   0:29( 53)   1:27( 54)   0:46(100) 
   2 Кожедуб Михаил            Буг-Каменец          I     154 1992 00:28:48      2        1:41( 31)   1:40( 35)   1:25( 58)   0:47( 52)   6:05( 59)   0:58( 42)   0:34( 41)   4:03( 50)   4:08( 47) -177:-2( 38) 181:19( 49)   0:29( 53)   1:27( 54)   0:42(100) 
   3 Коржов Павел              СДЮСШОР «Спартак»    I     162 1992 00:30:31      3        2:00( 31)   1:10( 35)   1:34( 58)   0:53( 52)   6:09( 59)   1:11( 42)   0:48( 41)   3:58( 44)   1:33( 50)   3:50( 47) -177:-29( 38) 181:25( 49)   0:31( 53)   1:35( 54)   0:47(100) 
   4 Лесюк Михаил              Эридан               I     205 1992 00:31:17      4        1:56( 31)   0:45( 35)   1:25( 58)   0:47( 52)   6:21( 59)   1:12( 42)   0:46( 41)   4:32( 50)   4:07( 47)   2:20( 37) -177:-59( 38) 182:06( 49)   0:27( 53)   1:20( 54)   0:39(100) 
   5 Дробенков Вадим           СДЮШОР «Камволь»     КМС   103 1992 00:32:38      5        1:51( 31)   0:34( 35)   1:32( 58)   0:46( 52)   6:38( 59)   1:16( 42)   0:34( 41)   4:05( 50)   3:55( 47)   3:36( 36) -177:-33( 38) 182:00( 49)   0:29( 53)   1:24( 54)   0:50(100) 
   6 Корогода Аркадий          БНТУ                 I     163 1991 00:32:46      6        1:57( 31)   1:20( 35)   1:31( 58)   0:48( 52)   7:07( 59)   1:09( 42)   0:36( 41)   4:45( 50)   4:55( 47) -176:-18( 38) 181:26( 49)   0:29( 53)   1:41( 54)   0:43(100) 
   7 Корогода Виктор           Буг-Каменец          I     164 1992 00:32:57      7        1:57( 31)   2:30( 35)   1:29( 58)   0:49( 52)   6:27( 59)   1:16( 42)   0:43( 41)   4:36( 50)   4:33( 47) -176:-27( 38) 181:18( 49)   0:32( 53)   1:55( 54)   0:46(100) 
   8 Чудинов Дмитрий           ДЮСШ №4 Могилёв      I     370 1992 00:34:38      8        2:12( 31)   0:27( 35)   1:59( 40)   1:35( 58)   0:49( 52)   6:34( 59)   1:14( 42)   0:36( 41)   7:01( 50)   4:25( 47) -177:-25( 38) 181:37( 49)   0:32( 53)   1:42( 54)   0:47(100) 
   9 Папко Иван                ДЮСШ ВГУ             I     261 1992 00:35:42      9        2:23( 31)   0:37( 35)   1:53( 58)   0:50( 52)   7:29( 59)   1:18( 42)   0:38( 41)   5:02( 50)   5:27( 47) -176:-20( 38) 182:07( 49)   0:41( 53)   2:14( 54)   0:48(100) 
  10 Едомский Александр        СДЮШОР «Камволь»     II    107 1992 00:35:56     10        3:13( 31)   0:33( 35)   3:34( 58)   0:40( 52)   8:07( 59)   1:24( 42)   0:47( 41)   4:40( 50)   4:43( 47) -177:-25( 38) 181:53( 49)   0:28( 53)   1:52( 54)   0:51(100) 
  11 Криштапович Алексей       Гимн. №6 Гродно      I     176 1992 00:36:07     11        1:58( 31)   2:48( 35)   1:48( 58)   0:45( 52)   7:09( 59)   1:11( 42)   0:36( 41)   5:21( 50)   4:43( 47)   3:16( 37) -178:-39( 38) 181:36( 49)   0:34( 53)   1:42( 54)   0:46(100) 
  12 Матусевич Владимир        СДЮШОР «Камволь»     I     229 1991 00:38:32     12        2:02( 31)   1:18( 35)   1:27( 58)   0:26( 40)   0:43( 52)   7:30( 59)   1:22( 42)   0:34( 41)   4:33( 50)   9:55( 47)   2:27( 37) -179:-24( 38) 181:50( 49)   0:34( 53)   1:55( 54)   0:45(100) 
  13 Касай Николай             Буг-Брест            Iю    140 1992 00:43:52     13        3:08( 31)   0:28( 35)   2:09( 58)   1:17( 52)   8:53( 59)   2:00( 42)   1:14( 41)   5:21( 50)   9:46( 47) -176:-29( 38) 181:45( 49)   0:38( 53)   2:15( 54)   0:49(100) 
  14 Саута Всеволод            БГУ                        300 1991 00:45:57     14        2:42( 31)   3:15( 35)   2:34( 58)   1:06( 52)   9:56( 59)   1:39( 42)   1:15( 41)   5:38( 50)   5:16( 47) -175:-4( 38) 182:30( 49)   0:43( 53)   2:40( 54)   1:03(100) 
  15 Марфин Арсений            Буг-Брест            II    227 1991 00:46:44     15        2:08( 31)   2:42( 35)   3:17( 52)   2:59( 58)   0:48( 52)   7:31( 59)   2:06( 42)   0:41( 41)   4:47( 50)  10:05( 47) -176:-19( 38) 181:48( 49)   0:35( 53)   2:13( 54)   0:49(100) 
  16 Бурак Александр           ДЮСШ ВГУ             II     51 1992 00:57:25     16        3:01( 31)   1:38( 35)   4:26( 58)   2:51( 52)  10:52( 59)   1:18( 42)   0:40( 41)   7:50( 50)  13:59( 47) -175:-22( 38) 182:04( 49)   0:34( 53)   2:03( 54)   0:54(100) 
  17 Кравцов Егор              Меридиан             КМС   172 1991 п.п.11.11              2:07( 35)   2:20( 35)   2:10( 58)   0:54( 52)   6:25( 59)   1:10( 42)   1:33( 41)   4:11( 44)  11:57( 47)   2:19( 37) -178:-28( 38) 181:30( 49)   0:32( 53)   1:28( 54)   0:46(100) 
  18 Мамонов Денис             ДЮСШ №4 Могилёв      II    225 1992 п.п.11.11              2:11( 31)   0:32( 35)   3:00( 58)   0:53( 52)  11:55( 59)   1:15( 42)   0:39( 41)   5:22( 50)   5:55( 47)   2:26( 37)   1:39( 49)   0:37( 53)   2:04( 54)   0:49(100) 
  19 Пилипчук Алексей          ДЮСШ «Орбита»        I     270 1992 п.п.11.11              2:51( 31)   2:48( 35)   1:29( 58)   2:42( 52)   6:18( 59)   5:09( 42)   0:36( 41)   4:56( 50)   4:36( 47)   2:27( 34)   2:16( 49)   0:33( 53)   1:54( 54)   0:51(100) 

М20, 22 КП, 6.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Тамбасов Юрий             СДЮШОР «Камволь»     МС    325 1989 00:31:34      1        2:38( 34)   1:15( 39)   0:40( 58)   0:44( 52)   5:03( 59)   0:56( 42)   0:30( 41)   3:21( 50)   1:03( 44)   0:57( 45)   1:36( 43)   1:34( 51)   0:49( 46)   1:03( 56)   1:27( 55)   1:51( 47)   2:11( 36)   1:02( 49)   0:25( 53)   0:02( 53)   0:43( 57)   0:33( 54)   0:39(100) 
   2 Языков Юрий               ДЮСШ №4 Могилёв      МС    387 1990 00:34:06      2        2:02( 34)   1:45( 39)   0:44( 58)   0:48( 52)   5:44( 59)   0:55( 42)   0:33( 41)   4:07( 50)   1:09( 44)   1:03( 45)   1:02( 43)   1:56( 51)   0:50( 46)   1:03( 56)   1:32( 55)   2:14( 47)   2:33( 36)   0:58( 49)   0:30( 53)   0:42( 57)   0:40( 54)   0:41(100) 
   3 Макеенко Михаил           СДЮШОР «Камволь»     КМС   219 1989 00:34:11      3        1:53( 34)   1:15( 39)   0:46( 58)   1:13( 52)   6:05( 59)   1:00( 42)   0:32( 41)   3:52( 50)   1:15( 44)   0:59( 45)   1:06( 43)   1:49( 51)   0:53( 46)   1:02( 56)   1:30( 55)   2:12( 47)   2:20( 36)   1:30( 49)   0:27( 53)   0:47( 57)   0:37( 54)   0:38(100) 
   4 Милошевич Вячеслав        ДЮСШ №4 Могилёв      КМС   236 1990 00:37:00      4        1:59( 34)   1:20( 39)   0:55( 58)   1:41( 52)   5:42( 59)   1:06( 42)   0:35( 41)   3:50( 50)   1:13( 44)   1:00( 45)   3:26( 43)   1:56( 51)   0:48( 46)   1:01( 56)   1:31( 55)   2:28( 47)   2:26( 36)   1:02( 49)   0:30( 53)   0:43( 57)   0:41( 54)   0:39(100) 
   5 Стрельцов Василий         ДЮСШ «Орбита»        КМС   321 1990 00:38:06      5        1:40( 34)   4:41( 39)   0:44( 58)   0:45( 52)   5:19( 59)   0:52( 42)   0:35( 41)   3:45( 50)   1:06( 44)   0:55( 45)   1:09( 43)   1:43( 51)   0:52( 46)   0:59( 56)   1:33( 55)   4:35( 47)   2:22( 38)   0:24( 36)   1:01( 49)   0:28( 53)   0:47( 57)   0:44( 54)   0:39(100) 
   6 Медведев Константин       СДЮШОР «Камволь»     КМС   230 1990 00:39:17      6        2:12( 34)   1:31( 39)   0:52( 58)   0:49( 52)   6:56( 59)   1:15( 42)   0:35( 41)   4:13( 50)   1:21( 44)   1:03( 45)   1:16( 43)   2:00( 51)   0:59( 46)   1:18( 56)   1:46( 55)   2:21( 47)   3:02( 36)   1:15( 49)   0:30( 53)   0:53( 57)   1:36( 54)   0:50(100) 
   7 Королёв Евгений           БНТУ                 I     165 1989 00:42:32      7        4:20( 34)   1:28( 39)   0:50( 58)   0:56( 52)   6:49( 59)   0:57( 42)   0:35( 41)   4:04( 50)   1:18( 44)   1:04( 45)   1:04( 43)   1:53( 51)   0:58( 46)   1:06( 56)   1:37( 55)   2:04( 47)   3:59( 36)   2:57( 49)   0:29( 53)   1:11( 57)   1:24( 54)   0:49(100) 
   8 Самусевич Александр       БНТУ                 I     299 1989 00:44:39      8        2:12( 34)   1:42( 39)   0:50( 58)   1:27( 52)   6:43( 59)   1:20( 42)   0:51( 41)   5:20( 50)   1:39( 44)   1:18( 45)   1:41( 43)   2:08( 51)   1:21( 46)   1:13( 56)   1:53( 55)   2:50( 47)   5:06( 36)   1:11( 49)   0:36( 53)   0:56( 57)   0:48( 54)   1:00(100) 
   9 Лаппо Никита              БГУ                  I     198 1990 00:45:14      9        2:48( 34)   1:30( 39)   0:55( 58)   0:53( 52)   7:30( 59)   1:52( 42)   0:38( 41)   4:48( 50)   1:38( 44)   1:14( 45)   1:16( 43)   2:08( 51)   1:31( 46)   1:27( 56)   1:51( 55)   3:09( 47)   3:08( 36)   1:25( 49)   0:35( 53)   1:19( 57)   2:13( 54)   0:50(100) 
