Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

Автор
Андрей Яковлев

Майская многодневка-2009
2 мая 2009 года, Кроква

ПРОТОКОЛ НАЧИСЛЕНИЯ КОМАНДНЫХ ОЧКОВ

М12, 5 КП, 2.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим 
   1 Клеменок Игорь            ДЮСШ Минского р-на         131 1997 00:15:02      1 100.0      
   2 Рожков Александр          СДЮСШОР «Спартак»          326      00:15:20      2  97.0      
   3 Жилинский Дмитрий         ДЮСШ Минского р-на         109 1997 00:19:52      3  94.0      
   4 Демидов Коля              СДЮШОР «Камволь»            99 1998 00:21:18      4  91.0      
   5 Погодаев Егор             ДЮСШ Минского р-на          84      00:28:57      5  89.0      
   6 Карачун Никита            СДЮШОР «Камволь»           138 1998 00:41:03      6  87.0      

М14, 9 КП, 3.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим 
   1 Ткачев Дмитрий            СДЮСШОР «Спартак»    II    329 1995 00:20:49      1 100.0      
   2 Борейко Евгений           ДЮСШ №4 Могилёв      II     37 1995 00:21:55      2  97.0      
   3 Кульша Илья               СДЮСШОР «Спартак»    Iю    184 1993 00:24:42      3  94.0      
   4 Чехлов Андрей             СДЮШОР «Камволь»     Iю    369 1995 00:29:05      4  91.0      
   5 Алиновский Алексей        ДЮСШ №4 Могилёв      Iю     11 1996 00:31:32      5  89.0      
   6 Лазовский Олег            ДЮСШ Минского р-на   Iю    196 1996 00:31:35      6  87.0      
   7 Зубрицкий Максим          СДЮСШОР «Спартак»    Iю    127      00:34:33    ---   0.0 лично
   8 Ханчин Борис              ДЮСШ ВГУ             Iю    345 1996 00:35:40      7  85.0      
   9 Лазовский Андрей          ДЮСШ Минского р-на   Iю    195 1995 00:35:44      8  83.0      
  10 Конон Антон               ДЮСШ Минского р-на   Iю    160 1996 00:37:23      9  81.0      
  11 Малевич Алексей           ДЮСШ Минского р-на         222 1995 00:39:39     10  80.0      
  12 Зотиков Влад              ДЮСШ №4 Могилёв      Iю    126 1996 00:43:27     11  79.0      
  13 Бугаёв Влад               ДЮСШ ВГУ                    45 1996 00:45:33     12  78.0      
  14 Туркин Федор              СДЮШОР «Камволь»     Iю    335 1995 00:52:32    ---   0.0 лично
  15 Грунтов Влад              ДЮСШ ВГУ                   267 1994 00:54:14     13  77.0      
  16 Кузьмичёв Андрей          ДЮСШ ВГУ             Iю    181 1995 00:56:05     14  76.0      

М16, 10 КП, 5.560 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим 
   1 Рахубов Вячеслав          СДЮШОР «Камволь»     Iю    284 1994 00:31:22      1 100.0      
   2 Кривошеев Андрей          СДЮСШОР «Спартак»    I     175 1994 00:32:12      2  97.0      
   3 Захаренко Дмитрий         СДЮСШОР «Спартак»    КМС   121 1993 00:32:56      3  94.0      
   4 Морозов Александр         ДЮСШ Минского р-на   I     245 1993 00:35:25      4  91.0      
   5 Алиновский Сергей         ДЮСШ №4 Могилёв      I      12 1994 00:37:08      5  89.0      
   6 Самокалёв Егор            ДЮСШ ВГУ             II    297 1994 00:38:42      6  87.0      
   7 Астащенко Андрей          ДЮСШ ВГУ             II     17 1993 00:39:28      7  85.0      
   8 Орлов Денис               ДЮСШ ВГУ             Iю    258 1993 00:42:28      8  83.0      
   9 Климович Николай          ДЮСШ Минского р-на   II    141      00:43:23      9  81.0      
  10 Лапекин Влад              ДЮСШ №4 Могилёв      Iю    197 1993 00:43:27     10  80.0      
  11 Станьковский Алексей      ДЮСШ ВГУ             II    315 1994 00:45:26     11  79.0      
  12 Ларин Никита              СДЮШОР «Камволь»     Iю    199 1994 00:46:53    ---   0.0 лично
  13 Садовников Сергей         ДЮСШ ВГУ             II    295 1993 00:50:50     12  78.0      
  14 Новиков Антон             СДЮШОР «Камволь»           254 1993 00:51:51    ---   0.0 лично
  15 Зиневич Игорь             ДЮСШ ВГУ             Iю    123 1994 00:52:38     13  77.0      
  16 Лазарев Кирилл            СДЮШОР «Камволь»     Iю    194 1993 00:56:19    ---   0.0 лично
  17 Бизунов Алексей           ДЮСШ ВГУ             Iю     34 1994 00:56:38     14  76.0      
  18 Круглешов Антон           ДЮСШ ВГУ             Iю    177 1994 00:57:34     15  75.0      

М18, 14 КП, 7.010 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим 
   1 Дробенков Вадим           СДЮШОР «Камволь»     КМС   103 1992 00:40:44      1 100.0      
   2 Коржов Павел              СДЮСШОР «Спартак»    I     162 1992 00:42:05      2  97.0      
   3 Некипелов Алексей         ДЮСШ «Орбита»        I     249 1991 00:43:12      3  94.0      
   4 Чудинов Дмитрий           ДЮСШ №4 Могилёв      I     370 1992 00:43:59      4  91.0      
   5 Пилипчук Алексей          ДЮСШ «Орбита»        I     270 1992 00:44:58      5  89.0      
   6 Матусевич Владимир        СДЮШОР «Камволь»     I     229 1991 00:47:14    ---   0.0 лично
   7 Папко Иван                ДЮСШ ВГУ             I     261 1992 00:49:15      6  87.0      
   8 Едомский Александр        СДЮШОР «Камволь»     II    107 1992 00:52:54    ---   0.0 лично
   9 Бурак Александр           ДЮСШ ВГУ             II     51 1992 00:53:41      7  85.0      
  10 Мамонов Денис             ДЮСШ №4 Могилёв      II    225 1992 00:59:20      8  83.0      

М20, 25 КП, 14.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим 
   1 Тамбасов Юрий             СДЮШОР «Камволь»     МС    325 1989 01:08:27      1 100.0      
   2 Стрельцов Василий         ДЮСШ «Орбита»        КМС   321 1990 01:13:16      2  97.0      
   3 Медведев Константин       СДЮШОР «Камволь»     КМС   230 1990 01:16:58      3  94.0      
   4 Милошевич Вячеслав        ДЮСШ №4 Могилёв      КМС   236 1990 01:18:07      4  91.0      
   5 Языков Юрий               ДЮСШ №4 Могилёв      МС    387 1990 01:18:09      5  89.0      
   6 Макеенко Михаил           СДЮШОР «Камволь»     КМС   219 1989 01:19:20      6  87.0      
   7 Хальцев Михаил            ДЮСШ №4 Могилёв      Iю    344 1990 02:05:44      7  85.0      
   8 Василенко Владимир        СДЮШОР «Камволь»     I      62 1990 02:50:59    ---   0.0 лично

М21, 25 КП, 14.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим 
   1 Злобин Денис              ДЮСШ №4 Могилёв      МС    124 1982 01:08:41      1 100.0      
   2 Рыжков Сергей             СДЮШОР «Камволь»     МС    291 1985 01:10:01      2  97.0      
   3 Миронов Дмитрий           СДЮШОР «Камволь»     МС    237 1980 01:10:25      3  94.0      
   4 Крюков Дмитрий            СДЮШОР «Камволь»     МС    178 1988 01:11:34      4  91.0      
   5 Монич Денис               ДЮСШ «Орбита»        КМС   243 1989 01:12:52      5  89.0      
   6 Хомич Игорь               ДЮСШ «Орбита»        КМС   349 1985 01:17:28      6  87.0      
   7 Балабанов Петр            СДЮШОР «Камволь»     МС     22 1983 01:17:52    ---   0.0 лично
   8 Федоришкин Александр      ДЮСШ №4 Могилёв      КМС   337 1988 01:23:27      7  85.0      
   9 Гудимчик Алексей          ДЮСШ «Орбита»        КМС    92 1988 01:25:19      8  83.0      
  10 Ветошкин Дмитрий          ДЮСШ «Орбита»        КМС    69 1985 01:33:24      9  81.0      
  11 Веремейчик Антон          СДЮШОР «Камволь»     I      68 1988 01:46:35    ---   0.0 лично
  12 Бардашов Юрий             СДЮСШОР «Спартак»           26 1975 02:09:35     10  80.0      
  13 Лабчевский Алексей        ДЮСШ «Орбита»        КМС   190 1982 п.п.11.11         0.0      

Ж12, 5 КП, 2.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим 
   1 Щетько Анастасия          СДЮСШОР «Спартак»    Iю    384 1997 00:17:57      1 100.0      
   2 Лемешевская Настя         СДЮСШОР «Спартак»          202 1997 00:19:59      2  97.0      
   3 Яковлева Анна             СДЮСШОР «Спартак»          389 1997 00:24:03      3  94.0      
   4 Давыдюк Настя             ДЮСШ №4 Могилёв             96 1997 00:25:29      4  91.0      

Ж14, 7 КП, 4.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим 
   1 Гунина Палина             СДЮСШОР «Спартак»    II     93 1996 00:28:38      1 100.0      
   2 Черник Глафира            СДЮШОР «Камволь»     II    360 1995 00:30:19      2  97.0      
   3 Королёва Евгения          ДЮСШ ВГУ                   166 1995 00:34:17      3  94.0      
   4 Расевич Елена             ДЮСШ «Орбита»        II    283 1995 00:34:54      4  91.0      
   5 Деканова Александра       ДЮСШ ВГУ             Iю     97 1995 00:35:43      5  89.0      
   6 Жигалковская Елена        СДЮШОР «Камволь»           108 1995 00:36:47    ---   0.0 лично
   7 Можар Виктория            СДЮШОР «Камволь»     Iю    241 1996 00:37:13      6  87.0      
   8 Гринёк Яна                ДЮСШ «Орбита»        Iю     89 1995 00:41:39      7  85.0      
   9 Вараниковская Катя        СДЮСШОР «Спартак»    Iю     56 1995 00:41:43      8  83.0      
  10 Щепко Маргарита           ДЮСШ ВГУ             Iю    383 1996 00:44:33      9  81.0      
  11 Красовская Евгения        ДЮСШ «Орбита»        Iю    173 1996 00:45:17     10  80.0      
  12 Кевра Настя               СДЮШОР «Камволь»           142 1995 00:48:04    ---   0.0 лично
  13 Минькевич Таня            СДЮСШОР «Спартак»           55      00:50:42    ---   0.0 лично
  14 Пахомова Вика             СДЮСШОР «Спартак»    Iю    263 1996 00:57:52     11  79.0      
  15 Кравец Кристина           ДЮСШ ВГУ                   170 1995 01:05:22     12  78.0      

Ж16, 8 КП, 4.720 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим 
   1 Пакнис Мария              СДЮСШОР «Спартак»    II    259 1994 00:37:10      1 100.0      
   2 Языкова Дарья             ДЮСШ №4 Могилёв      I     388 1993 00:37:23      2  97.0      
   3 Яровая Настя              ДЮСШ №4 Могилёв      Iю    391 1994 00:39:16      3  94.0      
   4 Трухачёва Раиса           ДЮСШ №4 Могилёв      II    333 1994 00:40:16      4  91.0      
   5 Смирнова Мария            СДЮСШОР «Спартак»    II    308 1994 00:40:22      5  89.0      
   6 Орлакович Полина          СДЮШОР «Камволь»     II    257 1994 00:43:05    ---   0.0 лично
   7 Ярцева Мария              ДЮСШ №4 Могилёв      Iю    392 1993 00:44:00      6  87.0      
   8 Глазкова Христина         СДЮШОР «Камволь»     Iю     81 1993 00:44:11    ---   0.0 лично
   9 Самолазова Александра     СДЮСШОР «Спартак»    I     298 1993 00:44:43      7  85.0      
  10 Романова Полина           СДЮШОР «Камволь»     Iю    288 1993 00:52:32    ---   0.0 лично
  11 Можар Екатерина           СДЮШОР «Камволь»     Iю    242 1994 01:06:07    ---   0.0 лично
  12 Тузикова Анастасия        СДЮШОР «Камволь»           453 1993 01:10:49    ---   0.0 лично

Ж18, 10 КП, 5.560 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим 
   1 Рудаковская Анна          ДЮСШ Минского р-на   МС    289 1992 00:33:21      1 100.0      
   2 Черник Вероника           ДЮСШ «Орбита»        КМС   359 1991 00:37:48      2  97.0      
   3 Цвирбут Юлия              ДЮСШ «Орбита»        КМС   352 1992 00:38:44      3  94.0      
   4 Лобанова Татьяна          СДЮСШОР «Спартак»    I     209 1992 00:44:42      4  91.0      
   5 Сергеева Ирина            СДЮШОР «Камволь»     II    303 1992 00:45:32      5  89.0      
   6 Боровая Марина            СДЮСШОР «Спартак»    I      40 1991 00:49:13      6  87.0      
   7 Трапезникова Татьяна      ДЮСШ Минского р-на   II    332 1992 00:52:09      7  85.0      
   8 Выдренкова Екатерина      СДЮСШОР «Спартак»    II     75 1991 00:56:20      8  83.0      

Ж20, 17 КП, 9.640 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим 
   1 Гришанова Наталья         СДЮШОР «Камволь»     КМС    91 1989 01:13:00      1 100.0      
   2 Дашкова Екатерина         СДЮШОР «Камволь»     I      16 1989 01:15:02      2  97.0      
   3 Шкутова Алена             СДЮШОР «Камволь»     КМС   382 1989 01:26:41      3  94.0      
   4 Листопадская Елена        ДЮСШ «Орбита»        I     207 1990 01:41:26      4  91.0      

Ж21, 17 КП, 9.640 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим 
   1 Кунцевич Наталья          СДЮШОР «Камволь»     МС    186 1983 01:00:13      1 100.0      
   2 Воскобойникова Татьяна    ДЮСШ Минского р-на   МС     74 1980 01:00:19    ---   0.0 лично
   3 Полякова Татьяна          СДЮШОР «Камволь»     МС    275 1973 01:01:21      2  97.0      
   4 Журавлёва Татьяна         ДЮСШ «Орбита»        МС    118 1986 01:02:17      3  94.0      
   5 Балабанова Ирина          СДЮШОР «Камволь»     МС     23 1979 01:03:51      4  91.0      
   6 Печур Елена               ДЮСШ Минского р-на   МС    269 1988 01:04:35      5  89.0      
   7 Роговцова Ольга           ДЮСШ №4 Могилёв      МС    287 1986 01:05:20      6  87.0      
   8 Некрашевич Татьяна        ДЮСШ «Орбита»        МС    251 1980 01:05:22      7  85.0      
   9 Хилько Елена              ДЮСШ «Орбита»        МС    347 1982 01:08:31      8  83.0      
  10 Клоповская Анастасия      ДЮСШ «Орбита»        КМС   147 1987 01:11:10      9  81.0      
Главный судья                                  Гущин В.В.
Главный секретарь                              Яковлев А.С.