Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

Автор
SS

«БГУ-87»
Спринт
IX этап Кубка Федерации по спринту
27.09.2008
п.Ратомка

М 12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Демидов Николай           МГТЭЦ-Виктория         IIIю  156 1998 14:15:00 206275           
   2 Крутиков Артем            "Эврика"                     131 1996 14:16:00 206207           
   3 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:17:00                 
   4 Карачун Никита            МГТЭЦ-Виктория               158 1998 14:18:00 206277           
   5 Клеменок Игорь            КСО "Белая Русь"       Iю     76 1997 14:19:00 206251           
   6 Зуевский Руслан           МГТЭЦ-Виктория               157 1997 14:20:00 206276           
   7 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:21:00                 
   8 Мальчиков Алексей         МГТЭЦ-Виктория         IIIю  159 1996 14:22:00 206278           

М 14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Климович Николай          КСО "Белая Русь"       II     74 1994 15:00:00 206252           
   2 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:01:00                 
   3 Чехлов Андрей             "Эврика"               Iю    143 1994 15:02:00 250536           
   4 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:03:00                 
   5 Туркин Федор              МГТЭЦ-Виктория         Iю    161 1994 15:04:00 259940           
   6 Комаров Денис             Немига-Норд                   62 1994 15:05:00 206289           
   7 Паречин Владислав         МГТЭЦ-Виктория         Iю    160 1994 15:06:00 206279           
   8 Витковский Алексей        "Эврика"                     128 1994 15:07:00 206204           
   9 Ходанович Иван            СКО "Орион"                   96 1995 15:08:00 206298           
  10 Алексеев Алексей          КСО "БНТУ"             Iю    105 1994 15:09:00 206242           

М 16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:15:00                 
   2 Лазарев Кирилл            "Эврика"               IIIю  134 1993 15:16:00 206209           
   3 Пилипчук  Алексей         СКО "Орион"            I     101 1992 15:17:00 206295           
   4 Чудинов Дмитрий           СТК "Мэта"             I      12 1992 15:18:00 206305           
   5 Едомский Александр        "Эврика"               II    130 1992 15:19:00 206206           
   6 Лабынцев Сергей           СТК "Мэта"             II     11 1993 15:20:00 206302           
   7 Дробенков Вадим           "Эврика"               КМС   129 1992 15:21:00 206205           
   8 Морозов Александр         КСО "Белая Русь"              84      15:22:00 206255           
   9 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:23:00                 

М 18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Николайчик Дмитрий        КСО "Кронан"           II    169 1991 14:55:00 206262           
   2 Недолугин Евгений         СКО "Орион"            II     99 1990 14:56:00 206294           
   3 Василенко Владимир        МГТЭЦ-Камволь          II    147 1990 14:57:00 206282           
   4 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:58:00                 
   5 Ясюченя Сергей            КСО "Белая Русь"       КМС    73 1990 14:59:00 206260           
   6 Матусевич Владимир        "Эврика"               I     137 1991 15:00:00 206212           
   7 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:01:00                 
   8 Мигун Алексей             Березино               I     166 1990 15:02:00 206234           
   9 Милошевич Вячеслав        СТК "Мэта"             КМС     6 1990 15:03:00 206303           

М 21А

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Кастромин Олег            Камволь                II     53 1984 14:40:00 206265           
   2 Жабенко Андрей            БГПУ                   II    121 1987 14:41:00 206226           
   3 Артюшевский Сергей        БГУФК                  II    187 1985 14:42:00 206232           
   4 Ковалевский Сергей        БГПУ                   Iю    119 1988 14:43:00 206228           
   5 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:44:00                 
   6 Поведайко Виталий         КСО "Кронан"           II    167 1987 14:45:00 206263           
   7 Савастюк Игорь            Лично                  II    197 1979 14:46:00 206272     лично 
   8 Василевич Дмитрий         БГПУ                   Iю    123 1988 14:48:00 206224           
   9 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:49:00                 
  10 Апанасевич Сергей         БГПУ                   Iю    124 1986 14:50:00 206223           
  11 Клеменок Елена            КСО "Белая Русь"              75 1977 14:51:00 206250           
  12 Подстенный Евгений        СТК "Мэта"             II      7 1989 14:52:00 206304           
  13 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:53:00                 
  14 Докучаев Илья             КО "БГУ"               II     45 1986 15:40:00 206238           

М 21Е

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Карконников Вадим         СТК "Мэта"             КМС     8 1985 15:00:00 206301           
   2 Крюков Дмитрий            "Эврика"               МС    132 1988 15:01:00 500645           
   3 Горбачев Николай          СТК "Мэта"             I      10 1989 15:02:00 206300           
   4 Дудик Владимир            БГПУ                   КМС   122 1983 15:03:00 206225           
   5 Новак Дмитрий             КСО "Белая Русь"       МС     79 1986 15:04:00 250544           
   6 Кузнецов Владимир         "Эврика"               КМС   133 1970 15:05:00 206208           
   7 Марчук Илья               КСО "БНТУ"             КМС   112 1987 15:06:00 259912           
   8 Титович Егор              "Эврика"               КМС   140 1981 15:07:00 206214           
   9 Михалкин Дмитрий          Маяк-Ориентир          МС     38 1980 15:08:00 501480           
  10 Давидович Дмитрий         КО "БГУ"               КМС    44 1981 15:09:00 259901           
  11 Сахончик Александр        Березино               КМС   164 1988 15:10:00 206235           
  12 Хомич Игорь               "Эврика"               КМС   142 1985 15:11:00 259908           
  13 Рыжков Сергей             КСО "БНТУ"             МС    114 1986 15:12:00 222252           
  14 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:13:00                 
  15 Рогалевич Сергей          Немига-Норд            МС     63 1983 15:14:00 224977           
  16 Миронов Дмитрий           Камволь                МС     49 1980 15:15:00 800729           
  17 Журавлёв Вячеслав         Немига-Норд            МС     65 1976 15:16:00 250530           
  18 Федоришкин Вячеслав       КО "БГУ"               I      43      15:17:00 206240           
  19 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:18:00                 
  20 Алексеенок Алексей        Маяк-Ориентир          МС     39 1988 15:19:00 206287           
  21 Федоришкин Александр      Лично                  КМС   199 1988 15:20:00 206274     лично 
  22 Ходан Александр           Немига-Норд            КМС    64 1988 15:21:00 259944           
  23 Стрельцов Василий         "Эврика"               КМС   138 1990 15:22:00 206213           
  24 Заяц Виктор               КСО "БНТУ"             I     109 1986 15:23:00 259918           
  25 Харченко Александр        Лично                  МС    188 1984 15:24:00 1301100     лично 
  26 Веремейчик Антон          "Эврика"               I     127 1988 15:25:00 425499           
  27 Шилак Алексей             СКО "Орион"            КМС    97 1977 15:26:00 250514           
  28 Злобин Денис              СТК "Мэта"             МС      9 1982 15:27:00 211130           
  29 Дедовец Евгений           КСО "Белая Русь"       КМС    69 1989 15:28:00 206247           
  30 Гракович Дмитрий          МГТЭЦ-Камволь          I     149 1987 15:29:00 206284           
  31 Стрельцов Максим          КСО "БНТУ"             МС    115 1983 15:30:00 259911           
  32 Медведев Костя            МГТЭЦ-Камволь          КМС   150 1990 15:31:00 259910           
  33 Лабчэўскі Аляксей         КСО "БНТУ"             КМС   110 1982 15:32:00 206001           
  34 Саванович Виталий         Маяк-Ориентир          КМС    37 1978 15:33:00 501405           
  35 Томашев Алексей           Лично                  I     198 1981 15:34:00 206273     лично 
  36 Шамшур Дмитрий            СКО "Орион"            МС    103 1985 15:35:00 222255           
  37 Дубинин Михаил            Камволь                I      50 1977 15:36:00 206264           
  38 Ветошкин Дмитрий          КСО "БНТУ"             КМС   117 1985 15:37:00 259909           
  39 Беспалов Роман            Лично                  КМС   189 1978 15:38:00 250549     лично 
  40 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:39:00                 

М 40

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:15:00                 
   2 Соболев Олег              Смоленск               КМС    13 1967 14:16:00 666667           
   3 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:17:00                 
   4 Морозов Андрей            КСО "Белая Русь"              83      14:18:00 206256           
   5 Petraitis Rolandas        Orientas Litwa         II     54 1965 14:19:00 206220           
   6 Малахов Игорь             Пеленг-Вымпел          I     172 1965 14:20:00 237239           
   7 Мурашко Андрей            СКО "Орион"            КМС    98 1968 14:21:00 224969           

М 45

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Изотов Геннадий           КО Трактор             I      23 1962 15:10:00 259950           
   2 Денисов Валерий           КСО "Белая Русь"       КМС    78 1963 15:11:00 206248           
   3 Шангин Владимир           Смоленск               I      14 1962 15:12:00 206310           
   4 Васенцов Валерий          Пеленг-Вымпел          I     174 1957 15:13:00 250546           
   5 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:14:00                 
   6 Триденский Геннадий       Пеленг-Вымпел          I     175 1955 15:15:00 254645           
   7 Горчаков Михаил           Смоленск               I      16      15:16:00 206307           
   8 Будник Александр          Пеленг-Вымпел          I     173 1948 15:17:00 224981           
   9 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:18:00                 

М 50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Зайцев Владимир           Пеленг-Вымпел          I     185 1958 14:25:00 259929           
   2 Важник Александр          Стандарт               КМС    92 1958 14:26:00 224393           
   3 Туркин Владимир           КО Трактор             I      28 1957 14:27:00 224391           
   4 Канарский Валерий         СКО "Орион"            КМС   100 1957 14:28:00 250509           
   5 Шелкуненко Леонид         Заславль                       5 1957 14:29:00 206237           
   6 Трапезников Николай       Пеленг-Вымпел          I     170 1955 14:30:00 250543           
   7 Жуковский Владимир        Стандарт               I      90 1955 14:31:00 206311           
   8 Алексеев Юрий             КСО "БНТУ"             КМС   106 1958 14:32:00 250540           
   9 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:33:00                 
  10 Цуба Александр            Камволь                II     48 1956 14:34:00 259943           
  11 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:35:00                 

М 55

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Бульбенов Владимир        КО Трактор             I      19 1951 14:40:00 250531           
   2 Кондратьев Владимир       КСО "Белая Русь"       I      67 1938 14:41:00 206253           
   3 Ковальчук Виктор          Стандарт               I      88 1947 14:42:00 2000535           
   4 Маковский Анатолий        "Эврика"               I     136 1950 14:43:00 206211           
   5 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:44:00                 
   6 Черемисинов Дмитрий       Заславль               II      2 1947 14:45:00 224392           
   7 Титович Евгений           КО Трактор             КМС    22 1948 14:46:00 250532           
   8 Нехай Геннадий            Стандарт               I      91 1949 14:47:00 2000290           
   9 Мосин Павел               КО Трактор             I      29 1951 14:48:00 259907           
  10 Зверинцев Иван            Заславль               II      4 1947 14:49:00 206236           

М-МТВО

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ВАКАНСИЯ                                                 0      12:01:00                 
   2 Нарышкин Михаил           Лично                  КМС   193 1975 12:04:00 224963     лично 
   3 Монахов Роман             WILD FORCE                     1 1969 12:07:00 206221           
   4 ВАКАНСИЯ                                                 0      12:10:00                 
   5 Бажанский Виталий         КСО "БНТУ"             КМС   116      12:13:00 206243           
   6 Домашевич Артём           КО "БГУ"                      40 1989 12:16:00 206239           
   7 ВАКАНСИЯ                                                 0      12:19:00                 

Ж 14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:01:00                 
   2 Можар Виктория            МГТЭЦ-Камволь          Iю    151 1996 14:02:00 206285           
   3 Гринек Яна                СКО "Орион"            Iю    104 1995 14:03:00 206293           
   4 Арлакович Полина          МГТЭЦ-Виктория         IIIю  155 1994 14:04:00 250529           
   5 Раcевич Лена              СКО "Орион"            Iю     94 1995 14:05:00 206297           
   6 Черник Глафира            МГТЭЦ-Виктория         II    162 1995 14:06:00 224989           
   7 Атаманович Настя          "Эврика"               II    190 1994 14:07:00 259915           
   8 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:08:00                 
   9 Холод Татьяна             "Эврика"               Iю    141 1996 14:09:00 206215           

Ж 18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Глазкова Христина         МГТЭЦ-Камволь          Iю    148 1993 14:01:00 206283           
   2 Рудаковская Анна          КСО "Белая Русь"       МС     72 1992 14:02:00 224970           
   3 Незнаю Мария              КСО "БНТУ"                   113 1991 14:03:00 206245           
   4 Трапезникова Татьяна      КСО "Белая Русь"       Iю     81 1992 14:04:00 206259           
   5 Сергеева Ирина            МГТЭЦ-Камволь          II    152 1992 14:05:00 206286           
   6 Денисова Анастасия        КСО "Белая Русь"       КМС    71 1993 14:06:00 250505           
   7 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:07:00                 
   8 Иванова Ксения            КСО "Белая Русь"       КМС    70 1991 14:08:00 222497           
   9 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:09:00                 
  10 Цвирбут   Юлия            СКО "Орион"            КМС   102 1992 14:10:00 206299           

Ж 21А

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:30:00                 
   2 Стасевич Анна             БГПУ                   Iю    120 1987 14:31:00 206231           
   3 Шклудова Маргарита        Лично                  I     200 1988 14:32:00 206313     лично 
   4 Скавыш Татьяна            БГПУ                   I     126 1985 14:33:00 206230           
   5 Бовшевич Анна             КСО "Кронан"           I     168 1986 14:34:00 206261           
   6 Пунтус Инна               БГПУ                   Iю    118 1987 14:35:00 206229           
   7 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:36:00                 
   8 Каменецкая Татьяна        БГПУ                   Iю    125 1989 14:37:00 206227           
   9 Коваленко Ирина           КО Трактор             II     26 1983 14:38:00 250506           
  10 Шеверова Екатерина        КСО "Белая Русь"       I      87 1977 14:39:00 206312 в/к       

Ж 21Е

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:01:00                 
   2 Ботян Анна                Немига-Норд            КМС    55 1987 14:02:00 250515           
   3 Гришанова Наталья         Арго                   КМС    31 1989 14:03:00 222266           
   4 Журавлёва Татьяна         Немига-Норд            МС     57 1986 14:04:00 222499           
   5 Клоповская Анастасия      КСО "БНТУ"             КМС   108 1987 14:05:00 504166           
   6 Роговцова Ольга           Лично                  КМС   196 1987 14:06:00 206271     лично 
   7 Юрчик Надежда             Камволь                I      51 1986 14:07:00 206267           
   8 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:08:00                 
   9 Печур Елена               Лично                  КМС   194 1988 14:09:00 206269     лично 
  10 Рыженкова Наташа          Смоленск               I      17      14:10:00 206308           
  11 Михадюк Екатерина         КО "БГУ"               I      41 1983 14:11:00 224984           
  12 Полекшанова Дарья         Немига-Норд            МС     56 1977 14:12:00 224992           
  13 Хлопкова Юля              Арго                   КМС    30 1974 14:13:00 224974           
  14 Хурсан Людмила            Пеленг-Вымпел          КМС   179 1971 14:14:00 250502           
  15 Терещенко Анна            Смоленск               КМС    18      14:15:00 206309           
  16 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:16:00                 
  17 Драк Ирина                Немига-Норд            КМС    58 1977 14:17:00 224991           
  18 Паскару Анна              Камволь                I      52 1986 14:18:00 206266           
  19 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:19:00                 
  20 Артемьева Елена           МГТЭЦ-Камволь          I     153 1989 14:20:00 206281           
  21 Шкутова Алёна             Арго                   КМС    32 1989 14:21:00 259921           
  22 Кондратьева Александра    КСО "Белая Русь"       МС     86 1974 14:22:00 500694           
  23 Клеменя Екатерина         Березино               I     165 1987 14:23:00 206233           

Ж 35

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Горбачик Ольга            Пеленг-Вымпел          КМС   183 1961 14:40:00 224973           
   2 Алексеева Ольга           КСО "БНТУ"             I     107 1971 14:41:00 250545           
   3 Холод Елена               "Эврика"               КМС   139 1971 14:42:00 224976           
   4 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:43:00                 
   5 Рудаковская Татьяна       Витязь                 I      47 1969 14:44:00 224388           
   6 Изотова Елена             КО Трактор                    24 1964 14:45:00 425500           
   7 Грохольская Алла          СКО "Орион"            КМС    95 1972 14:46:00 224966           
   8 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:47:00                 
   9 Васильева Зинаида         Смоленск               I      15      14:48:00 206306           

Ж 45

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Черник Любовь             МГТЭЦ-Виктория         I     163 1959 14:50:00 250528           
   2 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:51:00                 
   3 Леонович Алла             "Эврика"               МС    135 1961 14:52:00 224965           
   4 Гончарова Галина          Витязь                 I      46 1959 14:53:00 224395           
   5 Варыгина Светлана         Пралеска               КМС    93 1960 14:54:00 259925           
   6 Денисова Наталья          КСО "Белая Русь"       КМС    68 1962 14:55:00 206249           
   7 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:56:00                 
   8 Войцехович Наталья        Пеленг-Вымпел          I     177 1962 14:57:00 259906           
   9 Клоповская Надежда        Стандарт               I      89 1959 14:58:00 504188           

Ж 50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:25:00                 
   2 Черемисинова Людмила      Заславль               II      3 1947 14:26:00 224387           
   3 Сундукова Татьяна         Немига-Норд                   61 1942 14:27:00 224993           
   4 ВАКАНСИЯ                                                 0      14:28:00                 
   5 Кшановская Лариса         Немига-Норд                   60 1951 14:29:00 206290           
   6 Кондратьева Татьяна       КСО "Белая Русь"       II     80 1947 14:30:00 206254           
   7 Пирогова Людмила          Лично                        195 1954 14:31:00 206270     лично 
   8 Атаманович Светлана       "Эврика"               I     191 1956 14:32:00 259914           
   9 Бауло Ирина               Пеленг-Вымпел          II    182 1958 14:33:00 250507