Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

Автор
SS

«БГУ-87»
Короткая дистанция
26.09.2008
п.Ратомка

М 12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Мальчиков Алексей         МГТЭЦ-Виктория         IIIю  159 1996 15:32:00 206278           
   2 Вакансия                                                 0      15:33:00                 
   3 Зуевский Руслан           МГТЭЦ-Виктория               157 1997 15:34:00 206276           
   4 Вакансия                                                 0      15:35:00                 
   5 Крутиков Артем            "Эврика"                     131 1996 15:36:00 206207           
   6 Клеменок Игорь            КСО "Белая Русь"       Iю     76 1997 15:37:00 206251           

М 14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Комаров Денис             Немига-Норд                   62 1994 15:12:00 206289           
   2 Вакансия                                                 0      15:13:00                 
   3 Алексеев Алексей          КСО "БНТУ"             Iю    105 1994 15:14:00 206242           
   4 Витковский Алексей        "Эврика"                     128 1994 15:15:00 206204           
   5 Климович Николай          КСО "Белая Русь"       II     74 1994 15:16:00 206252           
   6 Чехлов Андрей             "Эврика"               Iю    143 1994 15:17:00 250536           
   7 Паречин Владислав         МГТЭЦ-Виктория         Iю    160 1994 15:18:00 206279           
   8 Вакансия                                                 0      15:19:00                 
   9 Туркин Федор              МГТЭЦ-Виктория         Iю    161 1994 15:20:00 259940           
  10 Ходанович Иван            СКО "Орион"                   96 1995 15:21:00 206298           

М 16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Пилипчук  Алексей         СКО "Орион"            I     101 1992 15:50:00 206295           
   2 Лабынцев Сергей           СТК "Мэта"             II     11 1993 15:51:00 206302           
   3 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:52:00                 
   4 Чудинов Дмитрий           СТК "Мэта"             I      12 1992 15:53:00 206305           
   5 Дробенков Вадим           "Эврика"               КМС   129 1992 15:54:00 206205           

М 18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Недолугин Евгений         СКО "Орион"            II     99 1990 15:46:00 206294           
   2 Милошевич Вячеслав        СТК "Мэта"             КМС     6 1990 15:47:00 206303           
   3 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:48:00                 
   4 Николайчик Дмитрий        КСО "Кронан"           II    169 1991 15:49:00 206262           
   5 Матусевич Владимир        "Эврика"               I     137 1991 15:50:00 206212           
   6 Мигун Алексей             Березино               I     166 1990 15:51:00 206234           
   7 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:52:00                 

М 21А

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Клеменок Елена            КСО "Белая Русь"              75 1977 15:55:00 206250           
   2 Поведайко Виталий         КСО "Кронан"           II    167 1987 15:56:00 206263           
   3 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:57:00                 
   4 Василевич Дмитрий         БГПУ                   Iю    123 1988 15:58:00 206224           
   5 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:59:00                 
   6 Подстенный Евгений        СТК "Мэта"             II      7 1989 16:00:00 206304           
   7 ВАКАНСИЯ                                                 0      16:01:00                 
   8 Савастюк Игорь            Лично                  II    197 1979 16:02:00 206272     лично 
   9 Апанасевич Сергей         БГПУ                   Iю    124 1986 16:03:00 206223           
  10 Артюшевский Сергей        БГУФК                  II    187 1985 16:04:00 206232           
  11 Докучаев Илья             КО "БГУ"               II     45 1986 16:05:00 206238           

М 21Е

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Харченко Александр        Лично                  МС    188 1984 15:01:00 1301100     лично 
   2 Медведев Костя            МГТЭЦ-Камволь          КМС   150 1990 15:02:00 259910           
   3 Саванович Виталий         Маяк-Ориентир          КМС    37 1978 15:03:00 501405           
   4 Беспалов Роман            Лично                  КМС   189 1978 15:04:00 250549     лично 
   5 Сахончик Александр        Березино               КМС   164 1988 15:05:00 206235           
   6 Рогалевич Сергей          Немига-Норд            МС     63 1983 15:06:00 224977           
   7 Марчук Илья               КСО "БНТУ"             КМС   112 1987 15:07:00 259912           
   8 Кузнецов Владимир         "Эврика"               КМС   133 1970 15:08:00 206208           
   9 Дедовец Евгений           КСО "Белая Русь"       КМС    69 1989 15:09:00 206247           
  10 Шамшур Дмитрий            СКО "Орион"            МС    103 1985 15:10:00 222255           
  11 Новак Дмитрий             КСО "Белая Русь"       МС     79 1986 15:11:00 250544           
  12 Стрельцов Максим          КСО "БНТУ"             МС    115 1983 15:12:00 259911           
  13 Горбачев Николай          СТК "Мэта"             I      10 1989 15:13:00 206300           
  14 Миронов Дмитрий           Камволь                МС     49 1980 15:14:00 800729           
  15 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:15:00                 
  16 Лабчэўскі Аляксей         КСО "БНТУ"             КМС   110 1982 15:16:00 206001           
  17 Рыжков Сергей             КСО "БНТУ"             МС    114 1986 15:17:00 222252           
  18 Федоришкин Вячеслав       КО "БГУ"               I      43      15:18:00 206240           
  19 Дубинин Михаил            Камволь                I      50 1977 15:19:00 206264           
  20 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:20:00                 
  21 Михалкин Дмитрий          Маяк-Ориентир          МС     38 1980 15:21:00 501480           
  22 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:22:00                 
  23 Карконников Вадим         СТК "Мэта"             КМС     8 1985 15:23:00 206301           
  24 Хомич Игорь               "Эврика"               КМС   142 1985 15:24:00 259908           
  25 Злобин Денис              СТК "Мэта"             МС      9 1982 15:25:00 211130           
  26 Ходан Александр           Немига-Норд            КМС    64 1988 15:26:00 259944           
  27 Шилак Алексей             СКО "Орион"            КМС    97 1977 15:27:00 250514           
  28 Ветошкин Дмитрий          КСО "БНТУ"             КМС   117 1985 15:28:00 259909           
  29 Федоришкин Александр      Лично                  КМС   199 1988 15:29:00 206274     лично 
  30 Стрельцов Василий         "Эврика"               КМС   138 1990 15:30:00 206213           

М 40

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Petraitis Rolandas        Orientas Litwa         II     54 1965 15:36:00 206220           
   2 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:37:00                 
   3 Мурашко Андрей            СКО "Орион"            КМС    98 1968 15:38:00 224969           
   4 Малахов Игорь             Пеленг-Вымпел          I     172 1965 15:39:00 237239           
   5 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:40:00                 
   6 Соболев Олег              Смоленск               КМС    13 1967 15:41:00 666667           

М 45

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Денисов Валерий           КСО "Белая Русь"       КМС    78 1963 15:57:00 206248           
   2 Триденский Геннадий       Пеленг-Вымпел          I     175 1955 15:58:00 254645           
   3 Горчаков Михаил           Смоленск               I      16      15:59:00 206307           
   4 Васенцов Валерий          Пеленг-Вымпел          I     174 1957 16:00:00 250546           
   5 ВАКАНСИЯ                                                 0      16:01:00                 
   6 Будник Александр          Пеленг-Вымпел          I     173 1948 16:02:00 224981           
   7 Изотов Геннадий           КО Трактор             I      23 1962 16:03:00 259950           
   8 Шангин Владимир           Смоленск               I      14 1962 16:04:00 206310           

М 50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Алексеев Юрий             КСО "БНТУ"             КМС   106 1958 15:10:00 250540           
   2 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:11:00                 
   3 Туркин Владимир           КО Трактор             I      28 1957 15:12:00 224391           
   4 Канарский Валерий         СКО "Орион"            КМС   100 1957 15:13:00 250509           
   5 Жуковский Владимир        Стандарт               I      90 1955 15:14:00 206311           
   6 Трапезников Николай       Пеленг-Вымпел          I     170 1955 15:15:00 250543           
   7 Важник Александр          Стандарт               КМС    92 1958 15:16:00 224393           
   8 Зайцев Владимир           Пеленг-Вымпел          I     185 1958 15:17:00 259929           
   9 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:18:00                 

М 55

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:31:00                 
   2 Мосин Павел               КО Трактор             I      29 1951 15:32:00 259907           
   3 Нехай Геннадий            Стандарт               I      91 1949 15:33:00 2000290           
   4 Титович Евгений           КО Трактор             КМС    22 1948 15:34:00 250532           
   5 Зверинцев Иван            Заславль               II      4 1947 15:35:00 206236           
   6 Бульбенов Владимир        КО Трактор             I      19 1951 15:36:00 250531           
   7 Черемисинов Дмитрий       Заславль               II      2 1947 15:37:00 224392           

М-МТВО

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ВАКАНСИЯ                                                 0      17:31:00                 
   2 Монахов Роман             WILD FORCE                     1 1969 17:34:00 206221           
   3 Домашевич Артём           КО "БГУ"                      40 1989 17:37:00 206239           
   4 Нарышкин Михаил           Лично                  КМС   193 1975 17:40:00 224963     лично 
   5 ВАКАНСИЯ                                                 0      17:43:00                 
   6 Бажанский Виталий         КСО "БНТУ"             КМС   116      17:46:00 206243           
   7 ВАКАНСИЯ                                                 0      17:49:00                 

Ж 14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Черник Глафира            МГТЭЦ-Виктория         II    162 1995 15:31:00 224989           
   2 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:32:00                 
   3 Атаманович Настя          "Эврика"               II    190 1994 15:33:00 259915           
   4 Арлакович Полина          МГТЭЦ-Виктория         IIIю  155 1994 15:34:00 250529           
   5 Холод Татьяна             "Эврика"               Iю    141 1996 15:35:00 206215           

Ж 18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Незнаю Мария              КСО "БНТУ"                   113 1991 15:01:00 206245           
   2 Трапезникова Татьяна      КСО "Белая Русь"       Iю     81 1992 15:02:00 206259           
   3 Цвирбут   Юлия            СКО "Орион"            КМС   102 1992 15:03:00 206299           
   4 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:04:00                 

Ж 21А

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Бовшевич Анна             КСО "Кронан"           I     168 1986 15:40:00 206261           
   2 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:41:00                 
   3 Стасевич Анна             БГПУ                   Iю    120 1987 15:42:00 206231           
   4 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:43:00                 
   5 Каменецкая Татьяна        БГПУ                   Iю    125 1989 15:44:00 206227           
   6 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:45:00                 
   7 Скавыш Татьяна            БГПУ                   I     126 1985 15:46:00 206230           

Ж 21Е

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Роговцова Ольга           Лично                  КМС   196 1987 15:40:00 206271     лично 
   2 Рыженкова Наташа          Смоленск               I      17      15:41:00 206308           
   3 Михадюк Екатерина         КО "БГУ"               I      41 1983 15:42:00 224984           
   4 Терещенко Анна            Смоленск               КМС    18      15:43:00 206309           
   5 Кондратьева Александра    КСО "Белая Русь"       МС     86 1974 15:44:00 500694           
   6 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:45:00                 
   7 Печур Елена               Лично                  КМС   194 1988 15:46:00 206269     лично 
   8 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:47:00                 
   9 Ботян Анна                Немига-Норд            КМС    55 1987 15:48:00 250515           
  10 Хлопкова Юля              Арго                   КМС    30 1974 15:49:00 224974           
  11 Клеменя Екатерина         Березино               I     165 1987 15:50:00 206233           
  12 Гришанова Наталья         Арго                   КМС    31 1989 15:51:00 222266           
  13 Журавлёва Татьяна         Немига-Норд            МС     57 1986 15:52:00 222499           
  14 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:53:00                 
  15 Шкутова Алёна             Арго                   КМС    32 1989 15:54:00 259921           
  16 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:55:00                 
  17 Полекшанова Дарья         Немига-Норд            МС     56 1977 15:56:00 224992           
  18 Хурсан Людмила            Пеленг-Вымпел          КМС   179 1971 15:57:00 250502           

Ж 35

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:23:00                 
   2 Васильева Зинаида         Смоленск               I      15      15:24:00 206306           
   3 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:25:00                 
   4 Грохольская Алла          СКО "Орион"            КМС    95 1972 15:26:00 224966           
   5 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:27:00                 
   6 Изотова Елена             КО Трактор                    24 1964 15:28:00 425500           
   7 Холод Елена               "Эврика"               КМС   139 1971 15:29:00 224976           
   8 Алексеева Ольга           КСО "БНТУ"             I     107 1971 15:30:00 250545           

Ж 45

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Варыгина Светлана         Пралеска               КМС    93 1960 15:01:00 259925           
   2 Войцехович Наталья        Пеленг-Вымпел          I     177 1962 15:02:00 259906           
   3 Денисова Наталья          КСО "Белая Русь"       КМС    68 1962 15:03:00 206249           
   4 Клоповская Надежда        Стандарт               I      89 1959 15:04:00 504188           
   5 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:05:00                 
   6 Леонович Алла             "Эврика"               МС    135 1961 15:06:00 224965           
   7 Черник Любовь             МГТЭЦ-Виктория         I     163 1959 15:07:00 250528           

Ж 50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:25:00                 
   2 Сундукова Татьяна         Немига-Норд                   61 1942 15:26:00 224993           
   3 Черемисинова Людмила      Заславль               II      3 1947 15:27:00 224387           
   4 Бауло Ирина               Пеленг-Вымпел          II    182 1958 15:28:00 250507           
   5 Атаманович Светлана       "Эврика"               I     191 1956 15:29:00 259914           
   6 Кшановская Лариса         Немига-Норд                   60 1951 15:30:00 206290           
   7 ВАКАНСИЯ                                                 0      15:31:00