Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

Автор
SS

VIII открытое первенство 1-х курсов и новичков
25.10.2008
Роддом

МА

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Бутов Руслан              ФРФиЭ                          1 1990 00:01:00          
   2 Дрепаков Евгений          ХимФак                         2 1990 00:04:00          
   3 Капитонов Евгений         ФПМИ                           3 1990 00:07:00          
   4 Богомолов Андрей          ГеоФак                         4 1990 00:10:00          
   5 Никифоров Сергей          ФПМИ                          23 1990 00:12:00          
   6 Глинистый Антон           ФизФак                         5 1988 00:13:00          
   7 Леонович Максим           ФПМИ                          24 1990 00:15:00          
   8 Кармес Александр          ММФ                            6 1990 00:16:00          
   9 Сперанский Филипп         ФизФак                         7 1989 00:19:00    лично 
  10 Гайдалович Алексей        ХимФак                 Iю      8 1991 00:22:00          
  11 Рындин Александр          ФРФиЭ                          9 1990 00:25:00          
  12 Каменецкий Дмитрий        ФПМИ                          25 1990 00:27:00          
  13 Голодок Роберт            ХимФак                        10 1990 00:28:00          
  14 Воробьев Евгений          ФРФиЭ                         11 1991 00:31:00          
  15 Подвицкий Тимофей         БиоФак                        12 1990 00:34:00          
  16 Гамалин Артур             ФРФиЭ                         13 1990 00:37:00          
  17 Лаппо Никита              ФизФак                 I      14 1990 00:40:00          
  18 Габис Ян                  ФРФиЭ                         15 1990 00:43:00          
  19 Лысенко Александр         ММФ                    Iю     16 1990 00:46:00          
  20 Мартыненко Сергей         ФРФиЭ                         17 1990 00:49:00          
  21 Журавлев Егор             ФПМИ                          18 1991 00:52:00          
  22 Боярчук Олег              ФРФиЭ                         19 1990 00:55:00          
  23 Саута Всеволод            ФПМИ                          20 1991 00:58:00          
  24 Чагарин Иван              ХимФак                        21 1988 01:01:00    лично 
  25 Литвинчук Сергей          ФРФиЭ                         22 1990 01:04:00    лично 

ЖА

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Гончарик Наталья          ГеоФак                        51 1990 00:02:00          
   2 Аксеневич Ольга           ММФ                           52 1990 00:05:00          
   3 Шут Алина                 ГеоФак                        53 1990 00:08:00          
   4 Горбатовская Валерия      ФРФиЭ                         54 1990 00:11:00    лично 
   5 Калацкая Анастасия        ГеоФак                        55 1989 00:14:00    лично 
   6 Юзефович Мария            ГумФак                        56 1990 00:17:00          
   7 Коктева Ксения            ММФ                           57 1990 00:20:00          
   8 Литвинцева Татьяна        ГумФак                        58 1990 00:23:00          
   9 Бацкалевич Ирина          Не КО "БГУ"                   59 1991 00:26:00          

МЭ

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Богданович Дмитрий        КО "БГУ"                     101 1989 00:00:00          
   2 Ермаков Кирилл            Не КО "БГУ"            II    102 1990 00:00:00          
   3 Красильников Виктор       КО "БГУ"               II    103 1948 00:00:00          
   4 Кухто Пётр                КО "БГУ"               КМС   104 1981 00:00:00          
   5 Чурай Виталий             КО "БГУ"                     105 1989 00:00:00          
   6 Белоокий Роман            КО "БГУ"               Iю    106 1990 00:00:00          
   7 Калачев Максим            КО "БГУ"                     107 1988 00:00:00          
   8 Корзун Александр          КО "БГУ"               II    108 1989 00:00:00          
   9 Малевич Павел             КО "БГУ"               I     109      00:00:00          
  10 Киселёв Иван              КО "БГУ"               I     110      00:00:00          
  11 Мелешко Евгений           КО "БГУ"               МС    111 1984 00:00:00          

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Якимович Нина             КО "БГУ"                     151 1989 00:00:00          
   2 Малявко Валерия           КО "БГУ"                     152 1988 00:00:00          
   3 Маркушова Ольга           КО "БГУ"                     153 1989 00:00:00          
   4 Шибеко Кристина           КО "БГУ"               I     154 1989 00:00:00          
   5 Лебедева Елена            КО "БГУ"               КМС   155 1960 00:00:00          
   6 Рысюк Наталья             КО "БГУ"               I     156 1988 00:00:00          
   7 Кузьменцова Татьяна       КО "БГУ"               I     157 1990 00:00:00          
   8 Корнелюк Алеся            КО "БГУ"               КМС   158 1987 00:00:00          
   9 Войтехович Елена          Не КО "БГУ"            II    159      00:00:00          
  10 Стасевич Анна             Не КО "БГУ"            II    160 1987 00:00:00          
  11 Орлова Светлана           КО "БГУ"               КМС   161      00:00:00