Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
- Автор
- SS
М
| п/п | Фамилия, имя | 22.03.08 | 28.03.08 | 29.03.08 | 04.05.08 | 05.05.08 | 10.05.08 | 13.05.08 | 14.05.08 | 17.05.08 | 18.05.08 | 25.05.08 | 06.06.08 | 07.06.08 | Сумма | Сред | М |
| 1 | Солодкин Сергей | 905 | 953 | 1000 | 941 | 949 | 924 | 685 | 854 | 1000 | 647 | 1000 | 773 | 9299 | 930 | 1 | |
| 2 | Белянко Илья | 1000 | 982 | 1000 | 759 | 815 | 764 | 882 | 760 | 839 | 465 | 912 | 8713 | 871 | 2 | ||
| 3 | Злобин Денис | 978 | 1000 | 801 | 817 | 1000 | 925 | 1000 | 952 | 1000 | 8473 | 941 | 3 | ||||
| 4 | Стрельцов Максим | 931 | 917 | 878 | 679 | 846 | 727 | 816 | 808 | 1000 | 707 | 8309 | 831 | 4 | |||
| 5 | Рыжков Сергей | 932 | 1000 | 1000 | 1000 | 874 | 987 | 910 | 845 | 7548 | 944 | 5 | |||||
| 6 | Шамшур Дмитрий | 957 | 959 | 904 | 918 | 772 | 959 | 911 | 840 | 7220 | 903 | 6 | |||||
| 7 | Тамбасов Юрий | 656 | 959 | 795 | 694 | 914 | 922 | 1000 | 5940 | 849 | 7 | ||||||
| 8 | Крюков Дмитрий | 922 | 860 | 960 | 882 | 720 | 684 | 834 | 5862 | 837 | 8 | ||||||
| 9 | Дедовец Евгений | 922 | 830 | 971 | 815 | 848 | 469 | 577 | 5432 | 776 | 9 | ||||||
| 10 | Монич Денис | 857 | 636 | 535 | 753 | 993 | 746 | 4520 | 753 | 10 | |||||||
| 11 | Юрок Антон | 473 | 609 | 133 | 589 | 452 | 409 | 433 | 547 | 282 | 593 | 4520 | 452 | 10 | |||
| 12 | Дедовец Андрей | 867 | 700 | 670 | 756 | 539 | 3532 | 706 | 12 | ||||||||
| 13 | Салин Андрей |
© Клуб ориентирования Белорусского государственного университета
|