Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
- Автор
- Никита
"НОВОГОДНЯЯ ИГРА 2007"
23.12.2007, Озерище
Протокол результатов
С Новым 2008 годом!
Группа Ж-10
------------------------------------------------------------------------------------------
#п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Номер Результат КП Место Прим
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Нестерович Кристина КСО "Березино" 1998 247 00:28:40 10 1
2 Ванькевич Александра КСО "Березино" 1998 236 00:28:36 9 2
3 Жигалковская Татьяна Орион 1998 95 00:21:22 6 3
4 Савич Надежда Орион 1997 101 00:21:24 6 4
5 Войцехович Ксения Орион 1998 89 00:21:29 6 5
6 Немирко Валерия МГТЭЦДиМ 1997 203 -------- 10 - пп.12.4
------------------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-12
------------------------------------------------------------------------------------------
#п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Номер Результат КП Место Прим
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Черник Глафира Орион 1995 105 00:27:25 17 1
2 Жигалковская Елена Орион 1995 94 00:27:29 17 2
3 Расевич Елена Орион 1995 100 00:27:12 15 3
4 Можар Вика МГТЭЦДиМ 1996 201 00:29:17 14 4
5 Купреева Катя КСО "Березино" 1996 243 00:28:39 10 5
6 Красновская Валя СШ 196 1996 216 -------- 8 - пп.12.4
------------------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-14
------------------------------------------------------------------------------------------
#п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Номер Результат КП Место Прим
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Шашок Анастасия Эврика 1994 149 00:28:53 23 1
2 Новицкая Мария Белая Русь 1994 41 00:26:32 19 2
3 Полевик Вика Белая Русь 1994 42 00:27:11 16 3
4 Иванова Александра Белая Русь, Жодино 1994 57 00:29:25 15 4
5 Сорокина Татьяна Белая Русь, Жодино 1993 73 00:29:28 15 5
6 Ракитская Анастасия Белая Русь, Жодино 1994 69 00:29:31 15 6
7 Можар Катя МГТЭЦДиМ 1994 202 -------- 23 - пп.12.4
8 Глазкова Христина МГТЭЦДиМ 1993 197 -------- 21 - пп.12.4
9 Живолуп Катя СШ 196 1994 213 -------- 8 - пп.12.4
------------------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-16
------------------------------------------------------------------------------------------
#п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Номер Результат КП Место Прим
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Денисова Анастасия Белая Русь 1993 28 00:26:46 27 1
2 Рудаковская Анна Белая Русь 1992 44 00:24:56 26 2
3 Шахметова Наталья Витязь 1992 78 00:27:49 25 3
4 Арестова Алеся Белая Русь 1991 18 00:27:54 25 4
5 Черник Вероника Орион 1991 104 00:27:40 24 5
6 Крачковская Ольга КСО "Березино" 1992 242 00:26:08 21 6
7 Высоцкая Дарья Атаман 1991 16 00:29:33 21 7
8 Гинько Марина Белая Русь, Жодино 1991 53 00:27:14 17 8
9 Трапезникова Татьяна Белая Русь 1992 332 00:27:28 17 9
10 Зеленко Полина Белая Русь, Жодино 1992 55 00:24:39 10 10
11 Скалепова Ирина Белая Русь, Жодино 1992 71 -------- 18 - пп.12.4
------------------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-18
------------------------------------------------------------------------------------------
#п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Номер Результат КП Место Прим
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Барбашина Елена Белая Русь 1990 19 00:28:17 27 1
2 Шибеко Кристина БГУ 1989 180 00:24:51 23 2
3 Горешнякова Надежда ЛИЧНО 1989 189 00:26:18 22 3
4 Маркушева Ольга БГУ 1989 167 00:28:59 17 4
5 Змачинская Юлия Белая Русь, Жодино 1990 56 00:22:35 16 5
6 Иванова Ксения Белая Русь 1991 32 -------- 23 - пп.12.4
------------------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-20
------------------------------------------------------------------------------------------
#п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Номер Результат КП Место Прим
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Прохоренко Екатерина Белая Русь 1987 43 00:27:51 26 1
2 Шобик Ольга БГПУ 1987 153 00:24:44 21 2
3 Стасевич Анна БГПУ 1987 152 00:24:27 18 3
4 Игнатовская Юлия БГУ 1988 161 00:28:54 17 4
5 Булаткина Наталья БГУ 1988 157 00:26:00 16 5
6 Рысюк Наталья БГУ 1988 174 00:26:14 15 6
7 Клеменя Екатерина КСО "Березино" 1987 240 -------- 23 - пп.12.4
8 Скавыш Татьяна БГПУ 1987 151 -------- 20 - пп.12.4
------------------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-21
------------------------------------------------------------------------------------------
#п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Номер Результат КП Место Прим
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Кондратьева Александра МГТЭЦДиМ 0 998 00:25:13 27 1
2 Василевская Екатерина Арго 1980 11 00:25:23 27 2
3 Журавлева Татьяна Немига-Норд 1986 82 00:26:23 27 3
4 Драк Ирина Немига-Норд 1977 81 00:27:08 26 4
5 Клоповская Анастасия БНТУ 1987 186 00:27:32 26 5
6 Лебедева Елена БГУ 1960 165 00:27:01 24 6
7 Лазарь Елена БГПУ 1985 150 00:24:43 22 7
8 Михадюк Екатерина БГУ 1983 171 00:28:24 22 8
9 Николаева Надежда БГУ 1986 172 00:24:01 21 9
10 Богданович Елена БГУ 1986 156 00:29:13 15 10
11 Хилько Елена Орион 1982 103 -------- 26 - пп.12.4
12 Томашева Татьяна БГУ 1983 177 -------- 26 - пп.12.4
13 Матвеева Светлана Альтаир 1984 3 -------- 14 - пп.12.4
------------------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-35
------------------------------------------------------------------------------------------
#п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Номер Результат КП Место Прим
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Грохольская Алла Орион 1972 91 00:28:12 24 1
2 Холод Елена Эврика 0 143 00:28:52 23 2
3 Рудаковская Татьяна Витязь 0 77 00:28:19 22 3
4 Изотова Елена Трактор 1964 121 00:27:43 17 4
------------------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-45
------------------------------------------------------------------------------------------
#п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Номер Результат КП Место Прим
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Атаманович Светлана Атаман 1956 15 00:29:07 23 1
2 Бауло Ирина Пеленг-Вымпел 1958 108 00:29:29 22 2
3 Мелешко Татьяна БГУ 1956 170 00:21:30 21 3
4 Маслакова Наталья Пеленг-Вымпел 1954 111 00:27:46 15 4
5 Овечкина Любовь Трактор 1953 130 00:24:40 14 5
6 Барковская Наталья БГУ 1960 155 00:23:51 13 6
7 Лышко Елена Трактор 1958 124 00:27:38 13 7
8 Черник Любовь Орион 1959 106 00:28:21 13 8
9 Гончарова Галина Витязь 1960 76 00:22:42 11 9
10 Войтехович Елена Камертон 1960 79 -------- 19 - пп.12.4
------------------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-55
------------------------------------------------------------------------------------------
#п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Номер Результат КП Место Прим
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ковгар Людмила Трактор 1952 123 00:25:14 15 1
2 Медведева Валентина Трактор 1950 128 00:22:23 14 2
3 Кшановская Лариса Немига-Норд 1951 84 00:24:46 14 3
4 Ващенко Ольга Трактор 1951 118 00:20:52 11 4
5 Нехаева Людмила Пеленг-Вымпел 1945 112 -------- 15 - пп.12.4
------------------------------------------------------------------------------------------
Группа М-10
------------------------------------------------------------------------------------------
#п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Номер Результат КП Место Прим
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Марковский Валерий КСО "Березино" 1997 246 00:28:38 16 1
2 Демидов Николай Орион 1998 92 00:25:07 9 2
3 Толстой Артем СШ 196 1997 227 00:21:25 7 3
4 Мажейко Олег СШ 196 1999 218 00:21:27 7 4
5 Лобач Андрей Белая Русь 1997 29 00:21:23 3 5
------------------------------------------------------------------------------------------
Группа М-12
------------------------------------------------------------------------------------------
#п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Номер Результат КП Место Прим
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Рахманов Максим КСО "Березино" 1996 250 00:26:22 25 1
2 Кушнер Алексей КСО "Березино" 1995 244 00:26:25 24 2
3 Сахончик Григорий КСО "Березино" 1995 333 00:24:42 23 3
4 Лазовский Андрей Белая Русь 1995 35 00:25:49 21 4
5 Лазовский Олег Белая Русь 1996 36 00:25:51 19 5
6 Якушев Семен Белая Русь 1996 47 00:22:22 18 6
7 Скрипко Сергей МГТЭЦДиМ 1995 206 00:23:04 18 7
8 Гришаев Владимир Белая Русь 1995 25 00:25:45 17 8
9 Гудков Дмитрий КСО "Березино" 1995 238 00:22:48 15 9
10 Сопов Роман КСО "Березино" 1995 252 00:22:47 14 10
11 Коваленок Саша КСО "Березино" 1996 241 00:25:27 14 11
12 Бондарчук Евгений Белая Русь, Жодино 1996 49 00:26:12 14 12
13 Воронин Влад Белая Русь 1996 22 00:27:42 13 13
14 Белогорцев Илья Белая Русь 1996 20 00:27:59 13 14
15 Жудро Олег Белая Русь 1996 30 00:28:01 13 15
16 Туркин Федор Трактор 1995 133 00:25:48 12 16
17 Саулов Александр Белая Русь, Жодино 1995 70 00:26:38 12 17
18 Ивончик Павел Белая Русь, Жодино 1995 58 00:26:40 12 18
19 Уснич Николай КСО "Березино" 1995 255 00:28:25 12 19
20 Лапиков Кирилл Белая Русь, Жодино 1996 65 00:28:22 11 20
21 Портнов Артем МГТЭЦДиМ 1995 205 00:19:34 9 21
22 Гладков Саша Белая Русь 1996 24 00:27:58 8 22
23 Крутьков Артем Эврика 1996 145 00:29:31 8 23
24 Мальчиков Леша СШ 196 1996 219 00:23:09 7 24
------------------------------------------------------------------------------------------
Группа М-14
------------------------------------------------------------------------------------------
#п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Номер Результат КП Место Прим
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Кушнер Павел КСО "Березино" 1993 245 00:23:14 24 1
2 Ермолович Алексей КСО "Березино" 1994 239 00:26:03 23 2
3 Брок Александр Белая Русь, Жодино 1994 50 00:27:30 21 3
4 Уснич Алексей КСО "Березино" 1993 254 00:23:18 20 4
5 Морозов Александр Белая Русь 1993 37 00:23:24 19 5
6 Худяков Юра СШ 196 1994 229 00:23:35 18 6
7 Сокол Владимир СШ 196 1993 226 00:23:38 18 7
8 Гришаев Петр Белая Русь 1994 26 00:25:37 18 8
9 Набоков Денис Белая Русь 1994 39 00:25:47 18 9
10 Ешенко Леша СШ 196 1993 211 00:22:29 17 10
11 Пенкрат Андрей КСО "Березино" 1994 249 00:20:39 16 11
12 Шутро Николай МГТЭЦДиМ 1994 207 00:24:20 15 12
13 Сорока Антон Белая Русь 1993 45 00:27:48 13 13
14 Витковский Алексей Эврика 1994 136 00:27:55 11 14
15 Пекарчик Саша СШ 196 1994 221 00:23:37 10 15
16 Станько Евгений БГУ 1994 299 -------- 21 - пп.12.4
17 Кураленя Владимир БГУ 1993 300 -------- 21 - пп.12.4
18 Рабцевич Антон БГУ 1994 298 -------- 20 - пп.12.4
19 Жданюк Андрей Белая Русь 1994 210 -------- 13 - пп.12.4
20 Танкович Саша Белая Русь 1993 212 -------- 13 - пп.12.4
21 Домиников Анатлий Белая Русь 1994 231 -------- 13 - пп.12.4
------------------------------------------------------------------------------------------
Группа М-16
------------------------------------------------------------------------------------------
#п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Номер Результат КП Место Прим
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Некипелов Алексей Орион 1991 97 00:24:14 26 1
2 Дробенков Вадим Эврика 1992 137 00:24:38 26 2
3 Кудрявцев Алексей Белая Русь, Жодино 1991 64 00:29:58 26 3
4 Пилипчук Алексей Орион 1992 99 00:22:02 25 4
5 Тихомиров Евгений Белая Русь, Жодино 1991 75 00:22:40 25 5
6 Матусевич Владимир Эврика 1991 139 00:22:03 24 6
7 Слайковский Евгений Белая Русь, Жодино 1991 72 00:22:30 24 7
8 Желдак Иван МГТЭЦДиМ 1991 199 00:24:21 22 8
9 Нагорный Павел Белая Русь, Жодино 1991 66 00:29:26 22 9
10 Лесковский Максим Белая Русь, Жодино 1991 52 00:29:27 21 10
11 Новик Алексей МГТЭЦДиМ 1992 204 00:19:10 20 11
12 Журов Сергей МГТЭЦДиМ 1992 200 00:23:08 18 12
13 Никитин Владимир Белая Русь, Жодино 1991 59 00:19:37 17 13
------------------------------------------------------------------------------------------
Группа М-18
------------------------------------------------------------------------------------------
#п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Номер Результат КП Место Прим
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Дедовец Евгений Белая Русь 1989 27 00:18:09 27 1
2 Тамбасов Юрий Арго 1989 13 00:18:15 27 2
3 Макеенко Михаил Арго 1989 12 00:21:57 27 3
4 Благородный Евгений КСО "Березино" 1990 235 00:27:27 26 4
5 Колонтай Виталий Белая Русь, Жодино 1990 63 00:22:28 25 5
6 Степанюк Андрей БГУ 1990 176 00:28:37 25 6
7 Стрельцов Василий Эврика 1990 140 00:19:13 24 7
8 Овчаренко Василий КСО "Березино" 1990 248 00:19:25 24 8
9 Ясюченя Сергей Белая Русь 1990 48 00:19:32 23 9
10 Громыко Иван Белая Русь, Жодино 1989 54 00:22:45 22 10
11 Ковалев Александр Белая Русь, Жодино 1990 61 00:26:30 21 11
12 Андрющенко Михаил БГУ 1989 154 00:27:21 21 12
13 Василенко Владимир МГТЭЦДиМ 1990 195 00:21:48 15 13
14 Медведев Константин МГТЭЦДиМ 1989 350 -------- 2 - пп.12.4
------------------------------------------------------------------------------------------
Группа М-20
------------------------------------------------------------------------------------------
#п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Номер Результат КП Место Прим
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Пожитков Михаил Белая Русь, Жодино 1987 67 00:22:26 27 1
2 Стасевич Александр Белая Русь, Жодино 1987 74 00:27:24 27 2
3 Сахончик Александр КСО "Березино" 1988 251 00:19:18 26 3
4 Веремейчик Антон Эврика 1988 135 00:27:16 26 4
5 Фираго Дмитрий БГУ 1988 178 00:21:34 25 5
6 Громов Алексей БГУ 1988 159 00:22:11 25 6
7 Юрок Антон БГУ 1987 181 00:24:25 25 7
8 Цвирко Максим БГУ 1987 179 00:28:06 25 8
9 Чехлов Артур Эврика 1988 147 00:24:22 23 9
10 Семащенко Андрей Альтаир 1988 8 00:21:55 22 10
11 Ракицкий Иван ЛИЧНО 1988 193 00:23:06 20 11
12 Мироньчик Павел Альтаир 1988 5 00:21:17 19 12
13 Бородевич Николай Альтаир 1988 1 00:26:53 18 13
14 Зенькович Анатолий Альтаир 1987 2 -------- 20 - пп.12.4
15 Хмельницкий Роман Альтаир 1989 10 -------- 20 - пп.12.4
------------------------------------------------------------------------------------------
Группа М-21
------------------------------------------------------------------------------------------
#п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Номер Результат КП Место Прим
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Миронов Дмитрий МГТЭЦДиМ 1980 4447 00:19:05 27 1
2 Солодкин Сергей БГУ 1984 175 00:19:28 27 2
3 Мелешко Евгений БГУ 1984 169 00:19:29 27 3
4 Стрельцов Максим Эврика 1983 141 00:19:51 27 4
5 Шилак Алексей Орион 1977 107 00:23:10 27 5
6 Сушинский Андрей КСО "Березино" 1985 253 00:23:15 27 6
7 Астровлянчик Сергей КСО "Березино" 1985 234 00:23:31 27 7
8 Саванович Виталий ЛИЧНО 1978 194 00:23:33 27 8
9 Маковский Владимир БГУ 1985 166 00:23:37 27 9
10 Мурашко Андрей Орион 1968 96 00:24:33 27 10
11 Гудимчик Алексей БНТУ 1988 185 00:25:29 27 11
12 Крюков Дмитрий