Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
- Автор
- Пятлiцкi
| Фінішны пратакол М | ||||||||||||
| 9 КП, 5000м | ||||||||||||
| Месца | Нумар | Склад каманды | Старт | Фініш | Час | Заўвагі | ||||||
| 1 | 48 | Дакучаеў Ільля РФ 3к 3гр.; Антось Юрок РФ 3к 4гр. | 1 | 33 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 9 КП |
| 2 | 26 | Булыгин Дмитрий РФ 1к 6гр.; Сосонкин Вадим РФ 1к 6гр.; Богдановский РФ 3к 1гр.; Басацкий Алексей РФ 1к 1гр.; Басацкий Александр РФ 1к 2гр. | 0 | 38 | 0 | 1 | 46 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 КП |
| 3 | 42 | Ярошевич РФ 2к 5гр.; Шульженко А РФ 2к 5гр.; Цижык РФ 1к 5гр.; Булай РФ 2к 7гр. | 0 | 53 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 16 | 0 | 9 КП |
| 4 | 45 | Молчан РФ 1к 6гр. | 0 | 59 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 19 | 0 | 9 КП |
| 5 | 27 | Мельников Е РФ 1к 2гр.; Альховик И РФ 1к 2гр.; Цвикевич А В РФ 1к 2гр.; Тамашевич С Г РФ 1к 2гр.; Корзун А И РФ 1к 2гр. | 0 | 29 | 0 | 1 | 49 | 0 | 1 | 20 | 0 | 9 КП |
| 6 | 50 | Грузд А РФ 2к 3гр.; Кочик РФ 2к 3гр.; Савицкий РФ 2к 3гр.; Сиверский РФ 2к 3гр.; Романчук РФ 2к 3гр. | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 22 | 0 | 9 КП |
| 7 | 1 | Грузд А. С. РФ 2к 3гр.; Кочік Е. РФ 2к 3гр.; Савіцкій Д. РФ 2к 3гр.; Сіверскій Ф. РФ 2к 3гр.; Романчук А. РФ 2к 3гр. | 0 | 18 | 0 | 1 | 51 | 0 | 1 | 33 | 0 | 9 КП |
| 8 | 25 | Дунец Б РФ 2к 6гр.; Воронцов А РФ 2к 7гр.; Масаковский В РФ 2к 6гр.; Кантаев А РФ 2к 6гр. | 0 | 22 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1 | 33 | 0 | 9 КП |
| 9 | 21 | Бышнев Ник БФ 1к 1гр.; Борисов Денис БФ 1к 1гр.; Косилка Кирилл РФ 1к 6гр. | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 9 КП |
| 10 | 37 | Капский ГФ 2к инф 1гр.; Будай М С ГФ 2к инф 1гр.; Амбражей ГФ 2к инф 1гр.; Бойко ГФ 2к инф 1гр.; Ильиных ГФ 2к инф 1гр. | 0 | 44 | 0 | 2 | 23 | 0 | 1 | 39 | 0 | 9 КП |
| 11 | 17 | Гуд І. А. РФ 2к 7гр.; Сахарчук К. В. РФ 2к 7гр.; Ворошілов А. В. РФ 1к 6гр.; Кулак С. Д. РФ 2к 3гр. | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 9 КП |
| 12 | 22 | Патей Д. С. РФ 1к 3гр.; Ситник Д. А. РФ 1к 3гр.; Бородако Максим РФ 1к 3гр. | 0 | 43 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 41 | 0 | 9 КП |
| 13 | 32 | Лось А ГФ 2к инф 1гр.; Левитан В Б ГФ 2к инф 1гр.; Костевич Е РФ 1к пси 2гр. | 0 | 30 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 46 | 0 | 9 КП |
| 14 | 11 | Нікулін Валентін РФ 1к 2гр.; Круглік Александр РФ 1к 2гр.; Петровскій Александр РФ 1к 2гр.; Головнёв Андрей РФ 1к 2гр.; Велько Максім РФ 1к 2гр. | 0 | 13 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 КП |
| 15 | 38 | Иванов ГФ 1к соц 4гр.; Гуща О Н ГФ 1к соц 4гр.; Козик ГФ 1к инфгр.; Устымчук ГФ 1к инф гр.; Лукашевич ГФ 1к инфгр. | 0 | 40 | 0 | 2 | 46 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 КП |
| 16 | 31 | Щедрикович РФ 1к 3гр.; Усов РФ 1к 1гр.; Жишко РФ 1к 4гр.; Гаркун РФ 2к 3гр.; Попов А И РФ 2к 1гр. | 0 | 26 | 0 | 2 | 35 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 КП |
| 17 | 51 | Кваченок Сергей РФ 3к 2гр.; Катаркевич РФ 3к 3гр.; Дубровский РФ 3к 7гр.; Шукайло РФ 3к 7гр.; Карпук РФ 3к 7гр. | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 19 | 0 | 9 КП |
| 18 | 24 | Жуков Алексей РФ 2к 1гр.; Тереня дмитрий РФ 2к 1гр.; Козловский Алексей РФ 2к 1гр.; Кореновский Евгений РФ 2к 1гр.; Васьков Артём РФ 2к 1гр. | 0 | 25 | 0 | 2 | 45 | 0 | 2 | 20 | 0 | 9 КП |
| 19 | 23 | Ласко Костя РФ 2к 1гр.; Забелло Алексей РФ 2к 1гр.; Вьюгин Владимир РФ 2к 1гр.; Фурсевич Евгений РФ 2к 1гр.; Галушко Николай РФ 2к 1гр. | 0 | 24 | 0 | 2 | 45 | 0 | 2 | 21 | 0 | 9 КП |
| 20 | 52 | Лапшин Алексей РФ 3к 5гр.; Баранович РФ 3к 1гр.; Федорович РФ 3к 2гр.; Степанищев РФ 3к 1гр.; Баранов РФ 3к 7гр. | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 22 | 0 | 9 КП |
| 21 | 53 | Федоров РФ 3к 7гр.; Кудько РФ 3к 6гр.; Леонтьев РФ 3к 5гр.; Прокопенко РФ 3к 1гр.; Велигуров РФ 3к 1гр. | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 23 | 0 | 9 КП |
| 14 | Драневіч Владімір РФ 2к 7гр.; Лапіцкій Дмітрій РФ 2к 7гр.; Круплевіч Артур РФ 1к 7гр. | 0 | 16 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 КП | |
| 33 | Шевалдин БФ 3к 8гр.; Кочан БФ 3к 7гр.; Карпенко Г БФ 1к 7гр.; Великий С БФ 3к 7гр. | 0 | 37 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1 | 18 | 0 | 8 КП | |
| 28 | Петраков РФ 2к 2гр.; Козелько РФ 2к 2гр.; Нукавозчик РФ 2к 2гр.; Матусевич РФ 2к 2гр.; Оберган РФ 2к 2гр. | 0 | 30 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1 | 24 | 0 | 8 КП | |
| 47 | Хорольский ГФ 3к дыз 2гр.; Беляев ГФ 3к дыз 3гр.; Воробьёва ГФ 1к дыз 2гр.; Шмарловская ГФ 3к дыз 1гр. | 0 | 57 | 0 | 2 | 26 | 0 | 1 | 29 | 0 | 8 КП | |
| 9 | Афанасьев Дмітрій РФ 1к 4гр.; Астапенко Яков РФ 1к 4гр.; Сініца Алексей РФ 1к 4гр.; Сідоревіч Ніколай РФ 1к 4гр.; Велько Іван РФ 1к 4гр. | 0 | 5 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 54 | 0 | 8 КП | |
| 10 | Чорба Юрій РФ 1к 5гр.; Пракопчік Кірілл РФ 1к 5гр.; Барісёнок Дмітрій РФ 1к 5гр.; Гончарік Ніколай РФ 1к 5гр.; Ісмаілов Рафаэль РФ 1к 1гр. | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 59 | 0 | 8 КП | |
| 15 | Ураловіч Д. Н. РФ 2к 6гр.; Велічко К. РФ 2к 7гр.; Павловіч В. РФ 1к 6гр.; Соловіч С. РФ 2к 6гр. | 0 | 15 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 КП | |
| 29 | Дорогуш РФ 2к 2гр.; Печенко РФ 2к 2гр.; Семиков РФ 2к 2гр.; Лагода РФ 2к 2гр.; Кузьмичёв И РФ 2к 2гр. | 0 | 31 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 28 | 0 | 7 КП | |
| 3 | Чіжік Д. РФ 2к 2гр.; Петров А. РФ 2к 2гр.; Леоненя М. РФ 2к 2гр.; Мармолюк А. РФ 2к 2гр.; Сіволобов А. РФ 2к 2гр. | 0 | 6 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 33 | 0 | 7 КП | |
| 36 | Янковский С РФ 1к 6гр.; Изотов А РФ 1к 6гр.; Попко РФ 1к 4гр.; Гришкевич А РФ 1к 6гр. | 0 | 39 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 40 | 0 | 7 КП | |
| 2 | Гук Сергей РФ 2к 4гр.; Блажевіч Сергей РФ 2к 4гр.; Коваль Павел РФ 2к 4гр.; Горошко Валентін РФ 2к 7гр. | 0 | 8 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1 | 47 | 0 | 7 КП | |
| 43 | Орешков БФ 2к 6гр.; Якубовский БФ 2к 3гр.; Асташонок БФ 1к 7гр.; Шункевич А БФ 2к 1гр. | 0 | 50 | 0 | 3 | 27 | 0 | 2 | 37 | 0 | 7 КП | |
| 44 | Гусак А РФ 1к 2гр.; Папруга РФ 1к 2гр.; Войтова Д БФ 1к 1гр. | 0 | 50 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 КП | |
| 13 | Прус В. П. РФ 3к 1гр.; Азаренко В. В. РФ 2к 2гр.; Пронько Д. П. РФ 1к 3гр.; Вербіцкій А. О. РФ 3к 7гр. | 0 | 17 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 27 | 0 | 6 КП | |
| 40 | Луговский М РФ 1к 5гр.; Башко А БФ 1к 5гр. | 0 | 45 | 0 | 2 | 39 | 0 | 1 | 54 | 0 | 6 КП | |
| 30 | Поборцев А РФ 2к 8гр.; Одарич РФ 2к 5гр.; Ярмошевич РФ 2к 8гр.; Прохоренко РФ 2к 6гр. | 0 | 30 | 0 | 2 | 29 | 0 | 1 | 59 | 0 | 6 КП | |
| 49 | Антось Кот РФ 2к 7гр. | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 КП | |
| 18 | Гутиков А. А. РФ 2к 7гр.; Сергиенко А. Л. РФ 2к 7гр.; Русак К. Л. РФ 2к 6гр.; Бахарев С. В. РФ 2к 6гр.; Беспальцев А. Л. РФ 2к 6гр. | 1 | 2 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 КП | |
| 19 | Стрельский В. РФ 2к 6гр.; Шерель П. Г. РФ 2к 6гр.; Лаганин Д. П. РФ 2к 2гр.; Буй А. М. РФ 2к 7гр.; Пась Е. В. РФ 3к 6гр. | 1 | 1 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 КП | |
| 41 | Хацук И И РФ 3к 7гр.; Волков М А РФ 3к 9гр.; Малмыго И П РФ 1к 2гр.; Кириленко РФ 3к 2гр. | 0 | 45 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 КП | |
| 7 | Аксютіч А. С. РФ 3к 1гр.; Нікітін РФ 3к 9гр.; Супрановіч РФ 3к 1гр. | 0 | 24 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 КП | |
| 4 | Трус А. А. РФ 3к 1гр.; Павловіч Егор РФ 3к 2гр. | 0 | 12 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5 КП | |
| 5 | Ніколаев РФ 3к 8гр.; Шукаловіч РФ 3к 8гр.; Тептеев РФ 3к 8гр.; Луханін РФ 3к 1гр.; Конышев РФ 3к 6гр. | 0 | 12 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5 КП | |
| 12 | Грінько Сергей РФ 2к 4гр.; Барцевіч Евгеній РФ 2к 4гр.; Ківеня Сергей РФ 1к 4гр.; Ахрем Андрей РФ 2к 2гр. | 0 | 25 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 34 | 0 | 5 КП | |
| 20 | Дубатовка А. М. РФ 1к 3гр.; Гударьян С. С. РФ 1к 3гр.; Савицкий О. В. РФ 1к 3гр.; Саўка В. РФ 1к 3гр.; Плышевский В. А. РФ 1к 3гр. | 0 | 7 | 0 | 1 | 49 | 0 | 1 | 42 | 0 | 5 КП | |
| 39 | Плотницкий Евгений ГФ 1к псигр.; Москалёв БФ 1к псигр.; Шерстяк Андрей ГФ 1к 5гр. | 0 | 38 | 0 | 2 | 22 | 0 | 1 | 44 | 0 | 5 КП | |
| 34 | Савчик РФ 3к 3гр.; Варашкевич А РФ 3к 3гр.; Кошелёв БФ 1к 3гр. | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 5 КП | |
| 8 | Скріпунов Сергей РФ 3к 1гр.; Духовіч РФ 3к 2гр.; Нечай РФ 2к 2гр.; Малахов П. РФ 2к 8гр.; Гасюль Саша РФ 2к 8гр. | 0 | 13 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 26 | 0 | 4 КП | |
| 46 | Парака РФ 1к 5гр.; Гардейчук РФ 1к 5гр.; Бондарь БФ 1к 5гр. | 0 | 59 | 0 | 2 | 35 | 0 | 1 | 36 | 0 | 4 КП | |
| 35 | Климашевич К РФ 3к 5гр.; Кедиш РФ 3к 3гр.; Круглик БФ 1к 6гр. | 0 | 47 | 0 | 2 | 36 | 0 | 1 | 49 | 0 | 4 КП | |
| 6 | Макуценя Д. П. РФ 3к 5гр.; Аліев Г. М. РФ 3к 1гр.; Бастун А. С. РФ 3к 1гр.; Пашук С. Н. РФ 3к 8гр. | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 57 | 0 | 3 КП | |
| 54 | Шелег БФ 3к 1гр.; Носков БФ 3к 7гр.; Белявский БФ 3к 2гр.; Вакулов БФ 3к 4гр.; Мамедов БФ 2к 4гр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 КП | |
| 55 | Бурштын БФ 2к 2гр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 КП | |
| 16 | Белковец Г. П. РФ 1к 5гр.; Тейфіков Э. М. РФ 1к 5гр.; Якубель А. В. РФ 1к 5гр. | 0 | 14 | 0 | 1 | 44 | 0 |
© Клуб ориентирования Белорусского государственного университета
| ||||