Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
- Автор
- Антоsь
| М | |||||
| Участник | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | сумма |
| Журавлёв Андрей | 580 | 678 | 1258 | ||
| Журавлёв Слава | 303 | 668 | 580 | 580 | 1248 |
| Мелешко Евгений | 463 | 649 | 471 | 556 | 1205 |
| Дедовец Евгений | 527 | 630 | 510 | 1157 | |
| Новак Дмитрий | 415 | 720 | 417 | 1137 | |
| Белянко Илья | 462 | 558 | 440 | 575 | 1133 |
| Солодкин Сергей | 374 | 583 | 530 | 508 | 1113 |
| Маковский Владимир | 383 | 528 | 340 | 535 | 1063 |
| Рыжков Сергей | 602 | 425 | 1027 | ||
| Крюков Дмитрий | 455 | 0 | 330 | 551 | 1006 |
| Сосновский Антон | 352 | 517 | 470 | 458 | 987 |
| Мелешко Виталий | 246 | 524 | 402 | 926 | |
| Монич Денис | 380 | 545 | 152 | 925 | |
| Ходан Саша | 363 | 526 | 289 | 341 | 889 |
| Кухто Петр | 452 | 419 | 329 | 352 | 871 |
| Писарчик Сергей | 417 | 435 | 388 | 852 | |
| Войцехович Руслан | 304 | 384 | 357 | 438 | 822 |
| Дедовец Андрей | 327 | 475 | 802 | ||
| Стрельцов Максим | 446 | 319 | 765 | ||
| Яковлев Андрей | 138 | 351 | 409 | 760 | |
| Мулярчик Константин | 90 | 420 | 259 | 679 | |
| Гудимчик Алексей | 277 | 317 | 594 | ||
| Ветошкин Дмитрий | 41 | 505 | 360 | 546 | |
| Хомич Игорь | 170 | 376 | 546 | ||
| Лабчевский Алексей | 461 | 461 | |||
| Юрок Антон | 243 | 138 | 189 | 432 | |
| Алексеев Юрий | 211 | 213 | 424 | ||
| Томашев Алексей | 366 | 56 | 422 | ||
| Лычков Игорь | 418 | 418 | |||
| Стрельцов Василий | 83 | 311 | 394 | ||
| Марчук Илья | 370 | 370 | |||
| Шахметов Константин | 223 | 223 | |||
| Холод Павел | 194 | 194 | |||
| Киселёв Иван | 1 | 189 | 1 | 190 | |
| Матусевич Владимир | 188 | 188 | |||
| Заяц Виктор | 163 |
© Клуб ориентирования Белорусского государственного университета
|