Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

Автор
Верхотуров А.Е.
 

Чемпионат Республики Беларусь по спринтерскому ориентированию
09.09.06,

М-ФА, 15 КП, 2.710 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Рыжков Сергей             БНТУ                 МС     84 1986 00:12:26      1        0:30( 31)   0:28( 32)   0:52( 33)   1:05( 54)   1:11( 55)   1:07( 56)   0:36( 57)   0:07( 58)   1:00( 60)   1:02( 62)   0:37( 63)   1:06( 64)   0:56( 67)   0:48( 68)   0:53(100) 
   2 Журавлёв Андрей           Немига-Норд          МС     69 1978 00:12:53      2        0:33( 31)   0:30( 32)   0:59( 33)   1:10( 54)   1:14( 55)   1:12( 56)   0:35( 57)   0:07( 58)   1:03( 60)   0:35( 62)   0:43( 63)   1:17( 64)   0:59( 67)   0:51( 68)   0:56(100) 
   3 Писарчик Сергей           БГУ                  КМС    81 1980 00:12:57      3        0:34( 31)   0:32( 32)   1:01( 33)   1:13( 54)   1:12( 55)   1:13( 56)   0:37( 57)   0:08( 58)   1:05( 60)   0:39( 62)   0:43( 63)   1:10( 64)   0:54( 67)   0:49( 68)   0:59(100) 
   4 Мелешко Евгений           БГУ                  МС     20 1984 00:12:58      4        0:32( 31)   0:32( 32)   0:59( 33)   1:10( 54)   1:09( 55)   1:11( 56)   0:33( 57)   0:09( 58)   1:21( 60)   0:36( 62)   0:38( 63)   1:12( 64)   1:03( 67)   0:49( 68)   0:55(100) 
   5 Белянко Илья              БГУ                  КМС    27 1985 00:13:04      5        0:34( 31)   0:29( 32)   0:57( 33)   1:09( 54)   1:10( 55)   0:02( 55)   1:12( 56)   0:36( 57)   0:08( 58)   1:08( 60)   0:37( 62)   0:43( 63)   1:16( 64)   0:59( 67)   0:56( 68)   0:59(100) 
   6 Крапивко Дмитрий          Волк                 КМС    29 1983 00:13:05      6        0:31( 31)   0:27( 32)   0:55( 33)   1:04( 54)   1:04( 55)   1:18( 56)   0:33( 57)   0:08( 58)   1:10( 60)   0:37( 62)   0:45( 63)   1:13( 64)   1:29( 67)   0:46( 68)   0:57(100) 
   7 Шамшур Дмитрий            Буг                  КМС   102 1986 00:13:07      7        0:35( 31)   0:31( 32)   0:57( 33)   1:11( 54)   1:09( 55)   1:11( 56)   0:35( 57)   0:07( 58)   1:06( 60)   0:35( 62)   0:39( 63)   1:14( 64)   1:07( 67)   1:02( 68)   1:00(100) 
   8 Журавлёв Вячеслав         Немига-Норд          МС    110 1976 00:13:15      8        0:33( 31)   0:31( 32)   1:00( 33)   1:11( 54)   1:08( 55)   1:15( 56)   0:34( 57)   0:08( 58)   1:13( 60)   0:42( 62)   0:42( 63)   1:17( 64)   0:53( 67)   0:55( 68)   1:05(100) 
   9 Киряков Андрей            Маяк-Ориентир        МС     47 1985 00:13:19      9        0:37( 31)   0:31( 32)   0:58( 33)   1:11( 54)   1:13( 55)   1:15( 56)   0:41( 57)   0:09( 58)   1:07( 60)   0:38( 62)   0:42( 63)   1:21( 64)   0:59( 67)   0:50( 68)   0:58(100) 
  10 Солодкин Сергей           БГУ                  КМС    16 1984 00:13:28     10        0:32( 31)   0:29( 32)   0:57( 33)   1:10( 54)   1:13( 55)   1:14( 56)   0:39( 57)   0:08( 58)   1:02( 59)   0:13( 60)   0:38( 62)   0:43( 63)   1:37( 64)   0:54( 67)   0:50( 68)   1:00(100) 
  11 Беспалов Роман            Белая Русь           МС     17 1978 00:13:30     11        0:39( 31)   0:31( 32)   1:02( 33)   1:14( 54)   1:16( 55)   1:15( 56)   0:41( 57)   0:08( 58)   1:12( 60)   0:38( 62)   0:42( 63)   1:19( 64)   0:56( 67)   0:51( 68)   0:57(100) 
  12 Злобин Денис              Могилёвская область  МС     65 1982 00:13:40     12        0:35( 31)   0:32( 32)   0:57( 33)   1:09( 54)   1:07( 55)   1:12( 56)   0:34( 57)   0:08( 58)   1:15( 60)   0:41( 62)   0:41( 63)   1:20( 64)   1:31( 67)   0:52( 68)   0:58(100) 
  13 Кухто Пётр                БГУ                  КМС   106 1981 00:13:47     13        0:33( 31)   0:30( 32)   0:58( 33)   1:12( 54)   1:15( 55)   1:18( 56)   0:38( 57)   0:08( 58)   1:11( 60)   0:41( 62)   0:44( 63)   1:23( 64)   1:01( 67)   1:00( 68)   1:06(100) 
  14 Миронов Дмитрий           Камволь              МС    109 1980 00:13:47     13        0:34( 31)   0:30( 32)   0:58( 33)   1:08( 54)   1:13( 55)   1:13( 56)   0:40( 57)   0:09( 58)   1:09( 60)   1:07( 62)   0:41( 63)   1:17( 64)   0:57( 67)   0:57( 68)   1:04(100) 
  15 Лабчевский Алексей        БНТУ                 МС     59 1982 00:14:04     15        0:35( 31)   0:30( 32)   1:00( 33)   1:17( 54)   1:11( 55)   1:16( 56)   0:38( 57)   0:08( 58)   1:00( 59)   0:17( 60)   0:42( 62)   0:46( 63)   1:31( 64)   1:07( 67)   0:55( 68)   1:02(100) 
  16 Крюков Дмитрий            Маяк-Ориентир        КМС    62 1988 00:14:09     16        0:32( 31)   0:35( 32)   1:02( 33)   1:16( 54)   1:12( 55)   1:19( 56)   0:42( 57)   0:09( 58)   1:01( 59)   0:18( 60)   0:44( 62)   0:46( 63)   1:23( 64)   1:05( 67)   0:53( 68)   1:04(100) 
  17 Новак Дмитрий             Белая Русь           КМС   105 1986 00:14:17     17        0:34( 31)   0:34( 32)   0:59( 33)   1:11( 54)   1:12( 55)   1:17( 56)   0:37( 57)   0:09( 58)   1:10( 60)   0:38( 62)   0:41( 63)   1:17( 64)   1:49( 67)   0:57( 68)   1:02(100) 
  18 Войцехович Руслан         БГУ                  КМС    74 1986 00:14:27     18        0:42( 31)   0:34( 32)   1:06( 33)   1:20( 54)   1:14( 55)   1:22( 56)   0:40( 57)   0:08( 58)   1:16( 60)   0:41( 62)   0:46( 63)   1:23( 64)   1:04( 67)   1:00( 68)   1:01(100) 
  19 Астровлянчик Сергей       Березино             КМС    55 1985 00:14:32     19        0:36( 31)   0:33( 32)   1:01( 33)   1:12( 54)   1:20( 55)   1:30( 56)   0:36( 57)   0:09( 58)   1:05( 60)   0:49( 62)   0:41( 63)   1:18( 64)   1:45( 67)   0:52( 68)   0:56(100) 
  20 Холод Павел               Маяк-Ориентир        КМС     9 1976 00:14:36     20        0:35( 31)   0:31( 32)   1:03( 33)   1:17( 54)   1:23( 55)   1:17( 56)   0:37( 57)   0:09( 58)   1:12( 60)   0:40( 62)   0:46( 63)   1:36( 64)   1:00( 67)   0:57( 68)   1:24(100) 
  21 Кушнир Андрей             Могилёвская область  КМС   103 1981 00:14:48     21        0:35( 31)   0:31( 32)   1:00( 33)   1:13( 54)   1:18( 55)   1:19( 56)   0:37( 57)   0:09( 58)   2:10( 60)   0:41( 62)   0:41( 63)   1:29( 64)   1:00( 67)   0:59( 68)   0:58(100) 
  22 Хомич Игорь               Маяк-Ориентир        I      58 1985 00:15:02     22        0:39( 31)   0:34( 32)   1:04( 33)   1:14( 54)   1:20( 55)   1:23( 56)   0:40( 57)   0:09( 58)   1:15( 60)   0:40( 62)   0:44( 63)   2:13( 64)   1:08( 67)   0:52( 68)   0:59(100) 
  23 Макеенко Михаил           Арго                 I      88 1989 00:15:07     23        0:34( 31)   0:36( 32)   1:09( 33)   1:19( 54)   1:17( 55)   1:25( 56)   0:45( 57)   0:09( 58)   1:32( 60)   0:40( 62)   0:59( 63)   1:28( 64)   1:05( 67)   0:58( 68)   1:03(100) 
  24 Лаппо Юрий                Березино             КМС    53 1988 00:15:17     24        0:35( 31)   0:31( 32)   1:22( 33)   1:16( 54)   1:20( 55)   1:23( 56)   0:42( 57)   0:08( 58)   1:10( 59)   0:26( 60)   0:46( 62)   0:59( 63)   1:24( 64)   1:08( 67)   0:55( 68)   1:03(100) 
  25 Яблонский Александр       Арго                 КМС    34 1988 00:15:21     25        0:41( 31)   0:38( 32)   1:03( 33)   1:23( 54)   1:18( 55)   1:26( 56)   0:43( 57)   0:09( 58)   1:17( 60)   0:47( 62)   0:48( 63)   1:47( 64)   1:12( 67)   0:54( 68)   1:05(100) 
  26 Культиясов Виталий        Кронан               I       2 1990 00:15:41     26        0:34( 31)   0:28( 32)   1:07( 33)   1:17( 54)   1:25( 55)   1:24( 56)   0:41( 57)   0:09( 58)   1:35( 60)   1:02( 62)   0:44( 63)   2:01( 64)   1:07( 67)   0:54( 68)   1:04(100) 
  27 Пашута Александр          Арго                 КМС   112 1986 00:16:02     27        0:43( 31)   0:36( 32)   1:08( 33)   1:27( 54)   1:26( 55)   1:28( 56)   0:41( 57)   0:09( 58)   1:21( 60)   0:46( 62)   0:48( 63)   1:36( 64)   1:28( 67)   1:09( 68)   1:08(100) 
  28 Витошкин Дмитрий          БНТУ                 КМС    73 1985 00:16:03     28        0:42( 31)   0:34( 32)   1:07( 33)   1:21( 54)   1:22( 55)   1:26( 56)   0:41( 57)   0:09( 58)   1:20( 60)   1:41( 62)   0:41( 63)   1:56( 64)   1:05( 67)   0:51( 68)   0:58(100) 
  29 Войцехович Артур          Пеленг-Вымпел        КМС   100 1962 00:16:43     29        0:46( 31)   0:39( 32)   1:12( 33)   1:24( 54)   1:29( 55)   1:29( 56)   0:45( 57)   0:11( 58)   1:21( 60)   0:47( 62)   0:54( 63)   1:39( 64)   1:29( 67)   1:12( 68)   1:16(100) 
  30 Морозов Андрей            Белая Русь           КМС    41 1965 00:16:54     30        0:40( 31)   0:41( 32)   1:17( 33)   1:35( 54)   1:32( 55)   1:44( 56)   0:46( 57)   0:11( 58)   1:23( 60)   0:52( 62)   0:57( 63)   1:42( 64)   1:10( 67)   1:08( 68)   1:07(100) 
  31 Греков Артём              Могилёвская область  КМС    42 1980 00:17:29     31        0:31( 31)   0:34( 32)   1:00( 33)   1:16( 54)   1:15( 55)   1:22( 56)   0:42( 57)   0:08( 58)   1:24( 60)   2:44( 62)   0:45( 63)   1:37( 65)   0:22( 64)   1:56( 67)   0:49( 68)   0:56(100) 
  32 Морозов Алексей           Белая Русь           I      28 1988 00:18:06     32        0:37( 31)   0:35( 32)   1:21( 33)   1:36( 54)   1:47( 55)   1:29( 56)   0:51( 57)   0:09( 58)   1:54( 60)   0:42( 62)   0:53( 63)   1:44( 64)   1:56( 67)   1:02( 68)   1:22(100) 

М-ФВ, 15 КП, 2.710 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Черный Виталий            Арго                 КМС     1 1987 00:12:40      1        0:31( 31)   0:31( 32)   0:57( 33)   1:09( 54)   1:12( 55)   1:14( 56)   0:35( 57)   0:08( 58)   1:06( 60)   0:37( 62)   0:42( 63)   1:12( 64)   0:56( 67)   0:49( 68)   0:52(100) 
   2 Тамбасов Юрий             Арго                 КМС    76 1989 00:12:56      2        0:31( 31)   0:29( 32)   0:59( 33)   1:08( 54)   1:09( 55)   1:11( 56)   0:35( 57)   0:08( 58)   0:59( 60)   0:57( 62)   0:54( 63)   1:18( 64)   0:51( 67)   0:47( 68)   0:52(100) 
   3 Сосновский Антон          БГУ                  КМС    49 1987 00:13:25      3        0:36( 31)   0:31( 32)   0:58( 33)   1:11( 54)   1:11( 55)   1:15( 56)   0:35( 57)   0:10( 58)   0:55( 59)   0:12( 60)   0:42( 62)   0:46( 63)   1:19( 64)   0:57( 67)   0:54( 68)   1:04(100) 
   4 Рыжков Юрий               Лично                КМС    66 1962 00:13:37      4        0:34( 31)   0:30( 32)   1:15( 33)   1:10( 54)   1:12( 55)   1:21( 56)   0:37( 57)   0:08( 58)   1:09( 60)   0:34( 62)   0:44( 63)   1:20( 64)   1:00( 67)   0:57( 68)   0:57(100) 
   5 Салин Андрей              Арго                 КМС    57 1988 00:13:44      5        0:30( 31)   0:28( 32)   1:03( 33)   1:06( 54)   1:08( 55)   1:29( 56)   0:36( 57)   0:09( 58)   0:59( 60)   0:40( 62)   0:41( 63)   1:29( 64)   1:29( 67)   0:53( 68)   0:55(100) 
   6 Сахончик Александр        Березино             КМС    23 1988 00:13:56      6        0:36( 31)   0:35( 32)   1:00( 33)   1:15( 54)   1:19( 55)   1:20( 56)   0:40( 57)   0:09( 58)   0:55( 59)   0:17( 60)   0:40( 62)   0:46( 63)   1:18( 64)   1:00( 67)   0:54( 68)   1:02(100) 
   7 Мурашко Андрей            Орион                КМС    63 1968 00:14:11      7        0:34( 31)   0:39( 32)   1:06( 33)   1:19( 54)   1:20( 55)   1:26( 56)   0:38( 57)   0:08( 58)   1:09( 60)   0:40( 62)   0:42( 63)   1:21( 64)   1:00( 67)   0:56( 68)   1:05(100) 
   8 Шилак Алексей             Заславль             КМС     7 1976 00:14:39      8        0:36( 31)   0:33( 32)   1:04( 33)   1:16( 54)   1:17( 55)   1:23( 56)   0:44( 57)   0:09( 58)   1:16( 60)   0:41( 62)   0:49( 63)   1:23( 64)   1:22( 67)   0:54( 68)   1:03(100) 
   9 Пенкрат Виталий           Березино             КМС   104 1984 00:14:57      9        0:35( 31)   0:32( 32)   1:06( 33)   1:22( 54)   1:22( 55)   1:30( 56)   0:39( 57)   0:07( 58)   1:14( 60)   0:40( 62)   0:43( 63)   1:40( 64)   1:05( 67)   1:08( 68)   1:05(100) 
  10 Федотенко Сергей          Арго                 КМС    94 1989 00:15:00     10        0:38( 31)   0:32( 32)   1:27( 33)   1:15( 54)   1:14( 55)   1:20( 56)   0:41( 57)   0:09( 58)   1:11( 60)   0:55( 62)   0:43( 63)   1:34( 64)   1:13( 67)   0:56( 68)   1:02(100) 
  11 Сушинский Андрей          Березино             КМС    48 1984 00:15:14     11        0:39( 31)   0:33( 32)   1:05( 33)   1:22( 54)   1:19( 55)   1:27( 56)   0:39( 57)   0:08( 58)   1:11( 60)   0:45( 62)   0:46( 63)   1:32( 64)   1:02( 67)   1:10( 68)   1:25(100) 
  12 Касперович Александр      Волк                 I      93 1988 00:15:21     12        0:38( 31)   0:30( 32)   1:29( 33)   1:11( 54)   1:17( 55)   1:19( 56)   0:34( 57)   0:10( 58)   1:14( 60)   1:26( 62)   0:44( 63)   1:18( 64)   1:26( 67)   0:49( 68)   1:07(100) 
  13 Полежаев Иван             Волк                 КМС    43 1988 00:15:25     13        0:33( 31)   0:38( 32)   1:08( 33)   1:17( 54)   1:29( 55)   1:23( 56)   0:38( 57)   0:08( 58)   1:33( 60)   0:56( 62)   0:44( 63)   1:44( 64)   0:54( 67)   0:56( 68)   1:16(100) 
  14 Плющевский Павел          Волк                 II     14 1989 00:15:25     13        0:37( 31)   0:34( 32)   1:27( 33)   1:14( 54)   1:27( 55)   1:28( 56)   0:45( 57)   0:08( 58)   1:18( 60)   0:43( 62)   0:59( 63)   1:27( 64)   1:15( 67)   0:52( 68)   1:02(100) 
  15 Старков Андрей            Волк                 КМС    31 1983 00:15:26     15        0:32( 31)   0:33( 32)   1:04( 33)   1:19( 54)   1:24( 55)   1:25( 56)   0:43( 57)   0:08( 58)   1:09( 60)   0:58( 62)   0:52( 63)   1:47( 64)   1:22( 67)   0:54( 68)   1:07(100) 
  16 Ванькевич Дмитрий         Березино             КМС   115 1973 00:15:29     16        0:41( 31)   0:32( 32)   1:06( 33)   1:22( 54)   1:27( 55)   1:26( 56)   0:39( 57)   0:08( 58)   1:10( 60)   0:49( 62)   0:46( 63)   1:31( 64)   1:40( 67)   0:58( 68)   1:04(100) 
  17 Гудимчик Алексей          БНТУ                 КМС    99 1988 00:15:37     17        0:37( 31)   0:31( 32)   1:28( 33)   1:17( 54)   1:31( 55)   1:26( 56)   0:42( 57)   0:09( 58)   1:42( 60)   0:45( 62)   0:49( 63)   1:28( 64)   1:07( 67)   0:54( 68)   1:03(100) 
  18 Федоришкин Вячеслав       БГУ                  I      79 1986 00:15:42     18        0:35( 31)   0:32( 32)   1:09( 33)   1:22( 54)   1:19( 55)   1:30( 56)   0:51( 57)   0:10( 58)   1:22( 60)   0:47( 62)   0:55( 63)   1:42( 64)   1:08( 67)   1:00( 68)   1:10(100) 
  19 Захарчук Сергей           Лично                I      64 1977 00:15:53     19        0:38( 31)   0:33( 32)   1:25( 33)   1:19( 54)   1:31( 55)   1:26( 56)   0:48( 57)   0:09( 58)   1:28( 60)   1:13( 62)   0:45( 63)   1:28( 64)   1:03( 67)   0:55( 68)   1:02(100) 
  20 Казеко Артём              Азимут               I      10 1988 00:15:58     20        0:45( 31)   0:34( 32)   1:33( 33)   1:18( 54)   1:26( 55)   1:27( 56)   0:48( 57)   0:10( 58)   1:15( 60)   1:07( 62)   0:48( 63)   1:29( 64)   1:06( 67)   1:02( 68)   1:01(100) 
  21 Бандарович Дмитрий        Маяк-Ориентир        II     12 1989 00:16:01     21        0:41( 31)   0:38( 32)   1:02( 33)   1:22( 54)   1:26( 55)   1:38( 56)   0:37( 57)   0:10( 58)   1:36( 60)   1:00( 62)   1:08( 63)   1:17( 64)   1:13( 67)   0:49( 68)   1:15(100) 
  22 Трасковский Дмитрий       Камволь              I      40 1986 00:16:04     22        0:37( 31)   0:41( 32)   1:30( 33)   1:17( 54)   1:30( 55)   1:23( 56)   0:42( 57)   0:02( 57)   0:08( 58)   1:43( 60)   0:52( 62)   0:43( 63)   1:35( 64)   1:13( 67)   0:59( 68)   1:00(100) 
  23 Кузнецов Владимир         Маяк-Ориентир        КМС    91 1970 00:16:08     23        0:40( 31)   0:37( 32)   1:33( 33)   1:23( 54)   1:27( 55)   1:28( 56)   0:42( 57)   0:09( 58)   1:12( 60)   1:10( 62)   0:48( 63)   1:28( 64)   1:02( 67)   1:04( 68)   1:15(100) 
  24 Канарский Валерий         Орион                КМС     5 1957 00:16:15     24        0:42( 31)   0:35( 32)   1:08( 33)   1:20( 54)   1:20( 55)   1:21( 56)   0:41( 57)   0:08( 58)   1:35( 60)   0:55( 62)   0:45( 63)   2:00( 64)   1:37( 67)   0:58( 68)   1:01(100) 
  25 Каранкевич Андрей         Кронан               КМС   107 1987 00:16:20     25        0:38( 31)   0:30( 32)   1:27( 33)   1:20( 54)   1:18( 55)   1:26( 56)   0:44( 57)   0:10( 58)   1:20( 60)   0:45( 62)   0:55( 63)   2:10( 64)   1:02( 67)   0:55( 68)   1:30(100) 
  26 Ясюченя Сергей            Белая Русь           КМС    25 1990 00:16:23     26        0:36( 31)   0:36( 32)   1:37( 33)   1:17( 54)   1:20( 55)   1:34( 56)   0:43( 57)   0:10( 58)   1:27( 60)   0:40( 62)   0:48( 63)   2:06( 64)   1:00( 67)   1:00( 68)   1:18(100) 
  27 Титович Егор              Маяк-Ориентир        КМС    75 1981 00:16:23     26        0:40( 31)   0:31( 32)   1:36( 33)   1:18( 54)   1:34( 55)   1:32( 56)   0:42( 57)   0:10( 58)   1:23( 60)   1:10( 62)   0:02( 62)   0:44( 63)   1:34( 64)   1:09( 67)   1:03( 68)   1:05(100) 
  28 Юрок Антон                БГУ                  I     113 1987 00:16:26     28        0:39( 31)   0:37( 32)   1:33( 33)   1:27( 54)   1:21( 55)   1:28( 56)   0:42( 57)   0:08( 58)   1:33( 60)   0:46( 62)   0:49( 63)   2:00( 64)   1:04( 67)   0:59( 68)   1:10(100) 
  29 Лихтарев Андрей           Кронан               I      56 1990 00:16:35     29        0:38( 31)   0:36( 32)   1:18( 33)   1:23( 54)   1:21( 55)   1:24( 56)   0:43( 57)   0:09( 58)   1:23( 60)   0:43( 62)   1:34( 63)   1:51( 64)   1:10( 67)   1:03( 68)   1:11(100) 
  30 Алексеев Юрий             БНТУ                 КМС    18 1958 00:16:42     30        0:39( 31)   0:38( 32)   1:46( 33)   1:26( 54)   1:27( 55)   1:28( 56)   0:47( 57)   0:10( 58)   1:24( 60)   0:50( 62)   0:52( 63)   1:41( 64)   1:07( 67)   1:02( 68)   1:14(100) 
  31 Войтович Сергей           Кронан               КМС    60 1985 00:16:49     31        0:39( 31)   0:30( 32)   1:19( 33)   1:26( 54)   1:28( 55)   1:24( 56)   0:52( 57)   0:07( 58)   1:46( 60)   0:44( 62)   1:13( 63)   2:08( 64)   1:09( 67)   0:53( 68)   1:01(100) 
  32 Дудик Владимир            БГПУ                 КМС    89 1982 00:17:05     32        0:35( 31)   0:32( 32)   1:13( 33)   1:19( 54)   1:16( 55)   1:21( 56)   0:42( 57)   0:09( 58)   1:03( 59)   0:15( 60)   1:03( 62)   0:43( 63)   1:34( 64)   3:12( 67)   0:55( 68)   1:04(100) 
  33 Дубинин Михаил            Лично                I      72 1977 00:17:09    в/к        0:40( 31)   0:35( 32)   1:22( 33)   1:26( 54)   1:21( 55)   1:31( 56)   0:45( 57)   0:08( 58)   1:08( 59)   0:17( 60)   1:02( 62)   0:49( 63)   1:33( 64)   2:07( 67)   1:03( 68)   1:10(100) 
  34 Вакульчик Алексей         БГУ                  I      46 1988 00:17:15     33        0:44( 31)   0:40( 32)   1:49( 33)   1:30( 54)   1:25( 55)   1:32( 56)   0:48( 57)   0:10( 58)   1:31( 60)   0:45( 62)   0:51( 63)   1:41( 64)   1:07( 67)   1:03( 68)   1:29(100) 
  35 Яковлев Андрей            Азимут               I       4 1990 00:17:21     34        0:40( 31)   0:32( 32)   1:14( 33)   1:43( 54)   1:28( 55)   1:42( 56)   0:42( 57)   0:09( 58)   1:35( 60)   0:58( 62)   0:53( 63)   1:44( 64)   1:35( 67)   1:08( 68)   1:09(100) 
  36 Ходан Александр           Маяк-Ориентир        I     118 1988 00:17:35     35        0:33( 31)   0:30( 32)   1:28( 33)   1:13( 54)   1:15( 55)   1:25( 56)   0:45( 57)   0:07( 58)   2:14( 60)   2:21( 62)   0:35( 63)   1:24( 65)   0:22( 64)   0:55( 67)   0:58( 68)   1:20(100) 
  37 Ародь Эдвард              Кронан               I      26 1961 00:17:42     36        0:46( 31)   0:43( 32)   1:16( 33)   1:36( 54)   1:38( 55)   1:51( 56)   0:48( 57)   0:11( 58)   1:19( 60)   0:51( 62)   0:50( 63)   2:19( 64)   1:11( 67)   1:03( 68)   1:11(100) 
  38 Васенцов Валерий          Пеленг-Вымпел        I      77 1957 00:17:45     37        0:45( 31)   0:39( 32)   1:52( 33)   1:33( 54)   1:40( 55)   1:41( 56)   0:53( 57)   0:11( 58)   1:25( 60)   0:46( 62)   0:56( 63)   1:38( 64)   1:18( 67)   1:06( 68)   1:12(100) 
  39 Раков Николай             Арго                 I      13 1955 00:17:52     38        0:54( 31)   0:34( 32)   1:18( 33)   1:21( 54)   1:21( 55)   1:23( 56)   0:43( 57)   0:09( 58)   1:16( 60)   1:33( 62)   0:51( 63)   1:34( 64)   2:20( 67)   1:23( 68)   1:01(100) 
  40 Титович Евгений           Лично                КМС    52 1948 00:17:59     39        0:50( 31)   0:42( 32)   1:50( 33)   1:30( 54)   1:30( 55)   1:40( 56)   0:45( 57)   0:10( 58)   1:35( 60)   1:00( 62)   0:57( 63)   1:44( 64)   1:14( 67)   1:07( 68)   1:15(100) 
  41 Стрельцов Максим          Маяк-Ориентир        КМС    36 1983 00:17:59     39        0:43( 31)   0:32( 32)   1:38( 33)   1:31( 54)   1:21( 55)   1:22( 56)   0:42( 57)   0:09( 58)   2:00( 60)   2:37( 62)   0:45( 63)   1:28( 64)   1:07( 67)   0:51( 68)   1:05(100) 
  42 Наталевич Вячеслав        Лично                I      51 1956 00:18:01     41        0:41( 31)   0:41( 32)   1:16( 33)   1:31( 54)   1:35( 55)   1:40( 56)   0:46( 57)   0:10( 58)   1:55( 60)   1:16( 62)   0:51( 63)   1:46( 64)   1:21( 67)   1:08( 68)   1:13(100) 
  43 Благородный Евгений       Березино             II     61 1990 00:18:07     42        0:38( 31)   0:32( 32)   1:18( 33)   1:22( 54)   1:32( 55)   1:22( 56)   0:44( 57)   0:09( 58)   1:18( 60)   2:16( 62)   0:48( 63)   2:00( 64)   1:09( 67)   1:30( 68)   1:20(100) 
  44 Карконников Вадим         Камволь              КМС   111 1985 00:18:09     43        1:23( 31)   0:30( 32)   1:01( 33)   1:13( 54)   1:27( 55)   1:19( 56)   0:42( 57)   0:08( 58)   1:15( 60)   0:47( 62)   0:42( 63)   1:33( 64)   2:21( 66)   1:51( 67)   0:50( 68)   0:58(100) 
  45 Бульбенов Владимир        Трактор              КМС    19 1961 00:18:10     44        0:47( 31)   0:38( 32)   1:14( 33)   1:38( 54)   1:43( 55)   1:39( 56)   0:49( 57)   0:10( 58)   1:32( 60)   1:12( 62)   0:58( 63)   1:48( 64)   1:36( 67)   1:04( 68)   1:12(100) 
  46 Артихович Александр       Орион                I      45 1972 00:18:14     45        0:37( 31)   0:42( 32)   1:12( 33)   1:25( 54)   1:36( 55)   1:34( 56)   0:49( 57)   0:10( 58)   1:13( 59)   0:18( 60)   1:13( 62)   0:55( 63)   2:03( 64)   1:54( 67)   1:04( 68)   1:18(100) 
  47 Ткачук Вадим              Волк                 II     85 1989 00:18:26     46        0:37( 31)   0:36( 32)   1:29( 33)   1:37( 54)   1:49( 55)   1:35( 56)   0:42( 57)   0:09( 58)   1:28( 60)   0:48( 62)   1:01( 63)   2:51( 64)   1:13( 67)   1:03( 68)   1:17(100) 
  48 Давыдик Евгений           Кронан               I      78 1990 00:18:41     47        0:34( 31)   0:31( 32)   1:12( 33)   1:19( 54)   1:20( 55)   1:27( 56)   0:44( 57)   0:09( 58)   3:40( 60)   1:07( 62)   0:44( 63)   1:40( 64)   1:16( 66)   0:50( 67)   0:53( 68)   1:06(100) 
  49 Новак Александр           Белая Русь           II     87 1960 00:19:02     48        0:46( 31)   0:44( 32)   1:31( 33)   1:44( 54)   1:51( 55)   1:49( 56)   0:53( 57)   0:11( 58)   1:28( 60)   0:56( 62)   1:04( 63)   1:57( 64)   1:29( 67)   1:14( 68)   1:16(100) 
  50 Шинкевич Алексей          Березино             I      71 1988 00:19:15     49        0:35( 31)   0:31( 32)   1:28( 33)   1:18( 54)   1:32( 55)   1:27( 56)   0:40( 57)   0:09( 58)   1:13( 60)   1:35( 62)   0:39( 63)   1:46( 68)   2:41( 64)   1:06( 66)   0:27( 67)   0:55( 68)   1:05(100) 
  51 Триденский Геннадий       Пеленг-Вымпел        I      15 1955 00:19:24     50        0:42( 31)   0:45( 32)   2:21( 33)   1:26( 54)   1:42( 55)   1:32( 56)   0:51( 57)   0:10( 58)   2:32( 60)   0:48( 62)   0:56( 63)   2:00( 64)   1:12( 67)   1:05( 68)   1:12(100) 
  52 Мемелов Алексей           БГУ                  I      44 1988 00:19:25     51        0:33( 31)   0:34( 32)   1:22( 33)   1:58( 54)   1:18( 55)   1:17( 56)   0:32( 57)   0:08( 58)   3:47( 60)   2:15( 62)   0:46( 63)   1:18( 64)   1:31( 67)   0:49( 68)   1:09(100) 
  53 Пунько Пётр               Камволь              КМС    11 1956 00:19:34     52        0:46( 31)   0:39( 32)   1:16( 33)   1:30( 54)   1:28( 55)   1:35( 56)   1:00( 57)   0:11( 58)   1:24( 60)   3:01( 62)   0:53( 63)   1:54( 64)   1:12( 67)   1:18( 68)   1:16(100) 
  54 Малахов Игорь             Лично                I     101 1865 00:19:48     53        0:46( 31)   0:34( 32)   1:09( 33)   1:22( 54)   1:56( 55)   2:03( 56)   0:45( 57)   0:10( 58)   2:11( 60)   1:34( 62)   1:08( 63)   1:51( 65)   0:27( 64)   1:06( 66)   0:15( 67)   1:06( 68)   1:14(100) 
  55 Маркулевич Александр      Вилия                I      24 1988 00:19:49     54        0:44( 31)   0:40( 32)   1:21( 33)   1:32( 54)   1:37( 55)   1:53( 56)   0:56( 57)   0:10( 58)   1:42( 60)   1:17( 62)   0:56( 63)   1:56( 64)   2:06( 66)   0:20( 67)   1:09( 68)   1:19(100) 
