Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

Автор
Верхотуров А.Е.
 

Чемпионат Республики Беларусь по спринтерскому ориентированию
09.09.06,

MA, 16 КП, 2.680 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Мелешко Евгений           БГУ                  МС     20 1984 00:16:58      1        0:38( 44)   0:41( 46)   0:41( 32)   0:49( 33)   1:34( 34)   1:05( 42)   0:21( 35)   0:20( 41)   0:37( 43)   0:32( 36)   3:50( 37)   1:06( 38)   1:31( 39)   1:03( 52)   1:41( 49)   0:13(100) 
   2 Беспалов Роман            Белая Русь           МС     17 1978 00:16:59      2        0:51( 44)   0:48( 46)   0:43( 32)   0:57( 33)   1:24( 34)   0:32( 42)   0:27( 35)   0:22( 41)   0:41( 43)   0:34( 36)   4:17( 37)   1:09( 38)   1:39( 39)   1:06( 52)   0:58( 49)   0:13(100) 
   3 Белянко Илья              БГУ                  КМС    27 1985 00:18:47      3        0:53( 44)   0:48( 46)   0:38( 32)   1:18( 33)   2:28( 34)   0:37( 42)   0:46( 35)   0:02( 35)   0:21( 41)   0:37( 43)   1:00( 36)   4:03( 37)   1:07( 38)   0:02( 38)   1:33( 39)   1:05( 52)   0:55( 49)   0:16(100) 
   4 Крапивко Дмитрий          Волк                 КМС    29 1983 00:19:23      4        0:44( 44)   0:48( 46)   1:03( 32)   2:44( 33)   1:47( 34)   1:22( 42)   0:32( 35)   0:17( 41)   0:36( 43)   0:29( 36)   3:41( 37)   1:04( 38)   1:26( 39)   1:03( 52)   1:19( 49)   0:11(100) 
   5 Солодкин Сергей           БГУ                  КМС    16 1984 00:20:14      5        0:44( 44)   0:45( 46)   0:37( 32)   0:56( 33)   2:12( 34)   0:39( 42)   0:46( 35)   1:02( 41)   0:35( 43)   0:30( 36)   5:35( 37)   1:02( 38)   1:53( 39)   1:09( 52)   0:57( 47)   0:21( 49)   0:14(100) 
   6 Холод Павел               Маяк-Ориентир        КМС     9 1976 00:20:54      6        0:49( 44)   0:59( 46)   0:53( 32)   2:08( 33)   1:31( 34)   1:56( 42)   0:41( 35)   0:22( 41)   0:43( 43)   0:28( 36)   4:23( 37)   1:11( 38)   1:50( 39)   1:26( 52)   1:01( 49)   0:16(100) 
   7 Морозов Алексей           Белая Русь           I      28 1988 00:21:55      7        0:55( 44)   0:55( 46)   0:48( 32)   1:41( 33)   1:51( 34)   1:24( 42)   0:23( 35)   0:35( 41)   1:17( 43)   0:48( 36)   5:05( 37)   1:22( 38)   1:53( 39)   1:25( 52)   1:02( 49)   0:15(100) 
   8 Культиясов Виталий        Кронан               I       2 1990 00:22:06      8        2:39( 44)   0:57( 46)   0:48( 32)   1:08( 33)   1:59( 34)   0:40( 42)   0:27( 35)   0:27( 41)   0:47( 43)   0:54( 36)   4:42( 37)   1:27( 38)   2:11( 39)   1:12( 52)   1:18( 49)   0:15(100) 
   9 Тумаков Вадим             Могилёвская область  I       6 1988 00:23:13      9        2:54( 44)   0:54( 46)   1:25( 32)   1:40( 33)   2:04( 34)   0:41( 42)   0:47( 35)   0:30( 41)   0:48( 43)   0:38( 36)   4:38( 37)   1:21( 38)   1:43( 39)   1:43( 52)   0:55( 49)   0:14(100) 
  10 Пунько Пётр               Камволь              КМС    11 1956 00:23:16     10        1:03( 44)   0:59( 46)   0:53( 32)   2:40( 33)   1:44( 34)   0:56( 42)   0:29( 35)   0:53( 41)   1:11( 43)   0:37( 36)   5:09( 37)   1:24( 38)   2:08( 39)   1:24( 52)   1:10( 49)   0:16(100) 
  11 Алексеев Юрий             БНТУ                 КМС    18 1958 00:24:17     11        0:58( 44)   1:17( 46)   1:02( 32)   1:06( 33)   3:04( 34)   0:40( 42)   1:02( 35)   1:28( 41)   0:55( 43)   0:38( 36)   4:37( 37)   1:34( 38)   2:10( 39)   1:36( 52)   1:36( 49)   0:17(100) 
  12 Триденский Геннадий       Пеленг-Вымпел        I      15 1955 00:24:47     12        2:47( 44)   0:50( 46)   0:47( 32)   1:49( 33)   1:54( 34)   0:59( 35)   0:54( 42)   0:41( 35)   0:29( 41)   1:01( 43)   0:39( 36)   4:53( 37)   1:33( 38)   2:05( 39)   1:18( 52)   1:09( 49)   0:37(100) 
  13 Шилак Алексей             Заславль             КМС     7 1976 00:25:15     13        0:47( 44)   2:20( 46)   3:04( 32)   0:59( 33)   2:33( 34)   0:36( 42)   2:40( 35)   0:24( 41)   0:43( 43)   0:32( 36)   4:14( 37)   1:14( 38)   2:15( 39)   1:22( 52)   0:58( 49)   0:15(100) 
  14 Сахончик Александр        Березино             КМС    23 1988 00:25:52     14        0:51( 44)   2:28( 46)   4:29( 32)   1:05( 33)   2:02( 34)   0:55( 42)   0:22( 35)   0:22( 41)   1:28( 43)   0:28( 36)   5:48( 37)   1:16( 38)   1:56( 39)   1:08( 52)   0:42( 49)   0:15(100) 
  15 Канарский Валерий         Орион                КМС     5 1957 00:26:01     15        1:02( 44)   2:23( 46)   0:50( 32)   1:08( 33)   2:02( 34)   0:36( 42)   0:29( 35)   1:08( 41)   0:58( 43)   0:38( 36)   7:40( 37)   1:22( 38)   1:48( 39)   1:54( 52)   1:27( 49)   0:17(100) 
  16 Яковлев Андрей            Азимут               I       4 1990 00:26:33     16        1:01( 44)   4:09( 46)   0:51( 32)   1:44( 33)   2:35( 34)   0:43( 42)   0:31( 35)   0:28( 41)   0:38( 43)   0:48( 36)   5:26( 37)   1:26( 38)   2:18( 39)   2:08( 52)   1:08( 49)   0:18(100) 
  17 Ародь Эдвард              Кронан               I      26 1961 00:27:07     17        1:29( 44)   1:04( 46)   0:58( 32)   1:43( 33)   5:07( 34)   0:44( 42)   0:55( 35)   0:37( 41)   0:56( 43)   0:57( 36)   5:27( 37)   1:43( 38)   2:07( 39)   1:25( 52)   1:20( 49)   0:17(100) 
  18 Раков Николай             Арго                 I      13 1955 00:27:48     18        1:21( 44)   1:29( 46)   1:08( 32)   1:26( 33)   2:57( 34)   1:24( 42)   1:17( 35)   0:36( 41)   0:59( 43)   0:49( 36)   7:38( 37)   1:26( 38)   2:07( 39)   1:33( 52)   1:02( 49)   0:17(100) 
  19 Плющевский Павел          Волк                 II     14 1989 00:28:11     19        1:05( 44)   1:02( 46)   4:13( 32)   2:16( 33)   2:02( 34)   0:40( 42)   0:43( 35)   1:26( 41)   0:57( 43)   0:27( 36)   5:11( 37)   2:24( 38)   2:40( 39)   1:20( 52)   1:00( 47)   0:15( 49)   0:13(100) 
  20 Маркулевич Александр      Вилия                I      24 1988 00:28:40     20        1:09( 44)   1:15( 46)   1:33( 32)   1:52( 33)   2:43( 34)   1:22( 42)   1:12( 35)   0:27( 41)   0:42( 43)   0:41( 36)   7:59( 37)   1:50( 38)   2:19( 39)   1:37( 52)   1:20( 49)   0:21(100) 
  21 Ясюченя Сергей            Белая Русь           КМС    25 1990 00:29:37     21        1:06( 44)   8:21( 46)   1:09( 32)   2:44( 33)   1:52( 34)   1:22( 42)   0:34( 35)   0:25( 41)   0:32( 43)   0:30( 36)   4:57( 37)   1:16( 38)   1:58( 39)   1:11( 52)   1:00( 49)   0:24(100) 
  22 Черный Виталий            Арго                 КМС     1 1987 00:33:09     22        0:43( 44)  14:00( 46)   3:19( 32)   1:05( 33)   2:09( 34)   0:33( 42)   0:36( 35)   0:21( 41)   0:35( 43)   0:32( 36)   4:04( 37)   1:15( 38)   1:30( 39)   1:06( 52)   0:50( 49)   0:15(100) 
  23 Бандарович Дмитрий        Маяк-Ориентир        II     12 1989 00:35:00     23        1:06( 44)   4:27( 46)   0:54( 32)   2:15( 33)   7:49( 34)   1:13( 42)   1:34( 35)   0:27( 41)   1:08( 43)   1:00( 36)   5:11( 37)   1:43( 38)   2:46( 39)   1:31( 52)   1:22( 49)   0:17(100) 
  24 Кудрявцев Алексей         Березино             II     21 1990 00:36:12     24        3:39( 44)   3:43( 46)   5:21( 32)   1:31( 33)   3:28( 34)   0:37( 42)   0:24( 35)   0:45( 41)   0:49( 43)   1:03( 36)   8:23( 37)   1:22( 38)   1:55( 39)   1:26( 52)   1:13( 49)   0:17(100) 
  25 Бульбенов Владимир        Трактор              КМС    19 1961 00:41:38     25        1:12( 44)   1:54( 46)   5:49( 32)   1:26( 33)  12:07( 34)   1:54( 42)   0:33( 35)   0:33( 41)   2:40( 43)   0:46( 36)   5:37( 37)   1:42( 38)   2:18( 39)   1:21( 52)   1:09( 49)   0:20(100) 
  26 Казеко Артём              Азимут               I      10 1988 00:49:25     26       10:35( 44)   7:32( 46)   1:30( 32)   1:18( 33)   4:24( 34)   0:42( 42)   1:32( 35)   5:06( 41)   0:39( 43)   0:38( 36)   4:44( 37)   1:36( 38)   4:43( 39)   2:16( 52)   1:35( 49)   0:17(100) 
  27 Тарналицкий Максим        Орион                I       8 1988 пп.11.11               6:45( 44)  11:16( 33)   4:13( 42)   0:59( 35)   0:35( 41)   0:59( 43)   0:33( 36)   5:14( 37)   1:42( 38)   2:27( 39)   1:21( 52)   1:17( 49)   0:21(100) 

MB, 16 КП, 2.730 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лабчевский Алексей        БНТУ                 МС     59 1982 00:16:38      1        1:14( 45)   1:07( 31)   0:33( 50)   0:23( 32)   0:02( 32)   0:53( 33)   1:23( 34)   0:31( 35)   0:44( 48)   0:19( 43)   0:34( 36)   4:11( 37)   0:56( 51)   0:50( 38)   1:33( 52)   0:40( 47)   0:25(100) 
   2 Астровлянчик Сергей       Березино             КМС    55 1985 00:18:07      2        1:00( 45)   1:29( 31)   0:36( 50)   0:21( 32)   0:59( 33)   1:29( 34)   0:40( 35)   0:33( 48)   0:17( 43)   0:35( 36)   4:51( 37)   1:11( 51)   0:49( 38)   1:48( 52)   0:43( 47)   0:30(100) 
   3 Греков Артём              Могилёвская область  КМС    42 1980 00:20:09      3        1:07( 45)   1:24( 31)   0:32( 50)   0:32( 32)   1:06( 33)   1:42( 34)   0:50( 35)   0:37( 48)   0:49( 43)   0:29( 36)   4:09( 37)   3:00( 51)   0:43( 38)   1:48( 52)   0:43( 47)   0:23(100) 
   4 Киряков Андрей            Маяк-Ориентир        МС     47 1985 00:21:18      4        4:19( 45)   1:05( 31)   0:46( 50)   0:28( 32)   1:05( 33)   1:21( 34)   0:36( 35)   0:46( 48)   0:30( 43)   1:01( 36)   4:15( 37)   1:06( 51)   0:49( 38)   1:36( 52)   0:43( 47)   0:32(100) 
   5 Морозов Андрей            Белая Русь           КМС    41 1965 00:21:26      5        1:15( 45)   2:18( 31)   0:43( 50)   0:32( 32)   1:23( 33)   1:42( 34)   0:44( 35)   1:36( 48)   0:20( 43)   0:38( 36)   4:32( 37)   1:09( 51)   0:55( 38)   2:09( 52)   0:45( 47)   0:27(100) 
   6 Хомич Игорь               Маяк-Ориентир        I      58 1985 00:21:51      6        1:13( 45)   1:34( 31)   1:23( 50)   0:38( 32)   1:20( 33)   2:36( 34)   0:42( 35)   0:30( 48)   0:14( 43)   0:31( 36)   4:39( 37)   0:55( 51)   0:53( 38)   3:11( 52)   0:53( 47)   0:24(100) 
   7 Яблонский Александр       Арго                 КМС    34 1988 00:22:08      7        1:20( 45)   1:35( 31)   0:42( 50)   0:31( 32)   1:24( 33)   3:46( 34)   0:53( 35)   0:33( 48)   0:15( 43)   0:44( 36)   4:48( 37)   0:57( 51)   0:54( 38)   2:05( 52)   0:53( 47)   0:32(100) 
   8 Лаппо Юрий                Березино             КМС    53 1988 00:22:42      8        2:13( 45)   2:10( 31)   0:33( 50)   0:58( 32)   1:44( 33)   1:56( 34)   0:42( 35)   0:38( 48)   0:19( 43)   0:50( 36)   4:50( 37)   1:10( 51)   0:51( 38)   1:47( 52)   0:44( 47)   0:13( 49)   0:44(100) 
   9 Трасковский Дмитрий       Камволь              I      40 1986 00:23:04      9        1:27( 45)   1:31( 31)   1:04( 50)   0:33( 32)   1:08( 33)   2:09( 34)   0:48( 35)   1:01( 48)   0:16( 43)   0:48( 36)   5:45( 37)   2:23( 51)   0:44( 38)   1:52( 52)   0:50( 47)   0:28(100) 
  10 Стрельцов Максим          Маяк-Ориентир        КМС    36 1983 00:23:23     10        5:43( 45)   1:17( 31)   0:41( 50)   0:28( 32)   0:59( 33)   2:12( 34)   1:02( 35)   1:13( 48)   0:12( 43)   0:34( 36)   4:12( 37)   0:53( 51)   0:49( 38)   1:51( 52)   0:38( 47)   0:21(100) 
  11 Старков Андрей            Волк                 КМС    31 1983 00:23:58     11        2:13( 45)   1:23( 31)   1:06( 50)   0:32( 32)   1:30( 33)   1:52( 34)   0:51( 35)   0:50( 48)   0:19( 43)   0:55( 36)   5:52( 37)   1:04( 51)   0:59( 38)   2:31( 52)   1:14( 47)   0:31(100) 
  12 Сушинский Андрей          Березино             КМС    48 1984 00:24:59     12        1:54( 45)   4:53( 31)   0:43( 50)   0:27( 32)   0:54( 33)   1:49( 34)   0:47( 35)   1:56( 48)   0:36( 43)   0:33( 36)   5:02( 37)   1:03( 51)   0:54( 38)   1:42( 52)   0:52( 47)   0:35(100) 
  13 Вакульчик Алексей         БГУ                  I      46 1988 00:26:20     13        1:35( 45)   1:23( 31)   1:11( 50)   0:33( 32)   1:12( 33)   2:25( 34)   0:57( 35)   0:46( 48)   0:17( 43)   0:33( 36)   4:45( 37)   5:26( 51)   1:03( 38)   2:26( 52)   0:58( 47)   0:30(100) 
  14 Сосновский Антон          БГУ                  КМС    49 1987 00:27:19     14       10:26( 45)   1:29( 31)   0:38( 50)   0:27( 32)   1:01( 33)   1:21( 34)   0:47( 35)   0:44( 48)   0:17( 43)   0:38( 36)   4:15( 37)   1:00( 51)   0:49( 38)   1:47( 52)   0:43( 47)   0:39(100) 
  15 Наталевич Вячеслав        Лично                I      51 1956 00:27:58     15        2:56( 45)   1:23( 31)   0:55( 50)   0:33( 32)   1:16( 33)   3:46( 34)   0:52( 35)   0:38( 48)   0:20( 43)   0:36( 36)   9:03( 37)   1:00( 51)   1:00( 38)   1:55( 52)   0:55( 47)   0:29(100) 
  16 Липович Александр         Орион                I      33 1982 00:28:03     16        3:10( 45)   1:50( 31)   0:44( 50)   0:32( 32)   1:28( 33)   4:42( 34)   1:56( 35)   0:47( 48)   0:21( 43)   0:39( 36)   5:25( 37)   1:06( 51)   1:02( 38)   1:59( 52)   1:30( 47)   0:31(100) 
  17 Будник Александр          Пеленг-Вымпел        I      54 1948 00:28:14     17        2:44( 45)   1:29( 31)   1:02( 50)   2:27( 32)   1:36( 33)   2:44( 34)   1:33( 35)   1:12( 48)   0:21( 43)   0:43( 36)   5:17( 37)   1:19( 51)   1:30( 38)   2:22( 52)   1:01( 47)   0:29(100) 
  18 Прохоренко Дима           БНТУ                 КМС    38 1985 00:28:16     18        9:04( 45)   1:22( 31)   0:39( 50)   0:24( 32)   1:23( 33)   1:36( 34)   0:51( 35)   0:35( 48)   0:21( 43)   0:38( 36)   4:22( 37)   2:54( 51)   0:46( 38)   1:57( 52)   0:41( 47)   0:24(100) 
  19 Прытков Валерий           Пилигрим             II     39 1975 00:29:15     19        1:49( 45)   1:29( 31)   0:49( 50)   2:35( 32)   1:33( 33)   2:17( 34)   0:52( 35)   0:47( 48)   0:26( 43)   3:01( 36)   5:08( 37)   2:03( 51)   1:46( 38)   2:51( 52)   0:49( 47)   0:40(100) 
  20 Касач Вячеслав            Камволь              I      37 1984 00:29:16     20        5:34( 45)   1:16( 31)   5:35( 50)   0:25( 32)   1:18( 33)   2:10( 34)   0:53( 35)   0:43( 48)   0:19( 43)   0:40( 36)   4:53( 37)   1:09( 51)   0:51( 38)   2:03( 52)   0:44( 47)   0:24(100) 
  21 Лихтарев Андрей           Кронан               I      56 1990 00:30:58     21        3:10( 45)   6:17( 31)   0:54( 50)   0:22( 32)   2:27( 33)   2:31( 34)   1:20( 35)   0:49( 48)   0:20( 43)   0:57( 36)   4:59( 37)   1:07( 51)   0:58( 38)   2:48( 52)   1:04( 47)   0:38(100) 
  22 Зайцев Владимир           Пеленг-Вымпел        II     32 1958 00:32:21     22        2:51( 45)   2:05( 31)   1:55( 50)   0:51( 32)   1:57( 33)   3:50( 34)   3:04( 35)   0:52( 48)   0:23( 43)   0:45( 36)   6:06( 37)   1:20( 51)   1:15( 38)   2:35( 52)   1:15( 47)   0:51(100) 
  23 Войтович Сергей           Кронан               КМС    60 1985 00:33:23     23        7:56( 45)   5:38( 31)   0:33( 50)   0:36( 32)   0:59( 33)   3:22( 34)   0:49( 35)   1:10( 48)   0:36( 43)   0:35( 36)   5:43( 37)   1:00( 51)   0:55( 38)   2:05( 52)   0:39( 47)   0:29(100) 
  24 Артихович Александр       Орион                I      45 1972 00:34:03     24        1:13( 45)   7:32( 31)   0:47( 50)   2:00( 32)   2:11( 33)   2:04( 35)   3:54( 34)   0:42( 35)   0:43( 48)   0:16( 43)   0:38( 36)   5:08( 37)   1:07( 51)   1:00( 38)   3:01( 52)   1:01( 47)   0:27(100) 
  25 Полежаев иван             Волк                 КМС    43 1988 00:36:02     25        4:15( 45)   1:23( 31)   1:40( 50)   0:30( 32)   5:09( 33)  10:16( 34)   0:48( 35)   1:21( 48)   0:15( 43)   0:34( 36)   4:20( 37)   1:20( 51)   0:45( 38)   1:56( 52)   0:50( 47)   0:24(100) 
  26 Мемелов Алексей           БГУ                  I      44 1988 00:37:55     26        5:01( 45)   3:48( 31)   2:02( 50)   0:37( 32)   1:17( 33)   7:56( 34)   1:18( 35)   2:01( 48)   0:21( 43)   1:31( 36)   5:14( 37)   1:29( 38)   0:53( 51)   0:45( 38)   2:01( 52)   0:52( 47)   0:30(100) 
  27 Матусевич Владимир        Маяк-Ориентир        II     50 1990 пп.11.11               2:11( 45)   5:39( 31)   0:48( 50)   0:32( 32)   2:09( 33)  10:53( 34)   0:38( 35)   2:41( 48)   0:34( 43)   0:34( 36)   4:59( 37)   1:34( 38)   6:53( 52)   1:05( 47)   0:32(100) 
  28 Титович Евгений           Лично                КМС    52 1948 пп.11.11               1:37( 45)   1:56( 31)   0:48( 50)  12:59( 46)   0:35( 50)   1:22( 33)   2:07( 34)   1:58( 35)   2:09( 41)   0:43( 43)   0:54( 36)   5:28( 37)   1:36( 38)   2:54( 39)   2:07( 52)   0:53( 47)   0:39(100) 
  29 Салин Андрей              Арго                 КМС    57 1988 пп.11.11               2:58( 45)   1:01( 31)   2:12( 50)   0:21( 32)   1:47( 33)   2:29( 34)   0:28( 35)   0:33( 48)   0:15( 43)   0:30( 36)   4:40( 37)   0:49( 51)   0:45( 38)   1:30( 52)   1:01( 49)   0:18(100) 

MC, 16 КП, 2.720 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Рыжков Сергей             БНТУ                 МС     84 1986 00:17:31      1        0:46( 44)   0:46( 46)   0:30( 50)   0:51( 32)   0:02( 32)   1:31( 33)   1:44( 42)   0:25( 35)   0:37( 41)   0:28( 48)   0:46( 36)   4:12( 37)   1:03( 51)   0:46( 38)   1:41( 52)   0:53( 49)   0:15(100) 
   2 Журавлёв Андрей           Немига-Норд          МС     69 1978 00:18:47      2        0:48( 44)   0:50( 46)   0:36( 50)   0:56( 32)   2:15( 33)   1:48( 42)   0:41( 35)   0:22( 41)   0:25( 48)   0:41( 36)   4:17( 37)   0:58( 51)   0:48( 38)   2:02( 52)   0:44( 49)   0:16(100) 
   3 Писарчик Сергей           БГУ                  КМС    81 1980 00:19:39      3        0:55( 44)   1:53( 46)   0:37( 50)   0:39( 32)   1:24( 33)   2:22( 42)   0:28( 35)   0:27( 41)   0:40( 48)   0:52( 36)   3:49( 37)   1:06( 51)   0:49( 38)   1:42( 52)   1:21( 49)   0:17(100) 
   4 Злобин Денис              Могилёвская область  МС     65 1982 00:20:36      4        0:45( 44)   2:35( 46)   0:33( 50)   0:35( 32)   1:30( 33)   2:09( 42)   0:23( 35)   0:27( 41)   1:01( 48)   0:54( 36)   4:44( 37)   0:55( 51)   0:50( 38)   1:38( 52)   1:00( 49)   0:18(100) 
   5 Войцехович Руслан         БГУ                  КМС    74 1986 00:20:43      5        0:53( 44)   2:42( 46)   0:48( 50)   0:33( 32)   1:50( 33)   0:02( 33)   1:52( 42)   0:23( 35)   0:22( 41)   0:31( 48)   0:02( 48)   0:01( 48)   0:57( 36)   4:35( 37)   1:01( 51)   0:54( 38)   1:53( 52)   0:49( 49)   0:16(100) 
   6 Витошкин Дмитрий          БНТУ                 КМС    73 1985 00:21:16      6        0:53( 44)   0:59( 46)   0:38( 50)   0:33( 32)   1:11( 33)   2:06( 42)   0:32( 35)   0:27( 41)   0:35( 48)   1:36( 36)   6:19( 37)   1:06( 51)   0:49( 38)   1:56( 52)   1:05( 49)   0:14(100) 
   7 Крюков Дмитрий            Маяк-Ориентир        КМС    62 1988 00:21:44      7        0:50( 44)   1:01( 46)   1:56( 50)   0:28( 32)   2:33( 33)   2:13( 42)   0:31( 35)   0:32( 41)   0:43( 48)   0:46( 36)   4:13( 37)   1:36( 51)   0:58( 38)   1:38( 52)   1:18( 49)   0:13(100) 
   8 Макеенко Михаил           Арго                 I      88 1989 00:22:33      8        0:59( 44)   0:53( 46)   1:51( 50)   0:27( 32)   0:56( 33)   4:18( 42)   0:31( 35)   0:24( 41)   0:39( 43)   0:50( 48)   0:52( 36)   4:27( 37)   1:00( 51)   0:53( 38)   1:59( 52)   1:01( 49)   0:17(100) 
   9 Медведев Константин       Камволь              КМС    83 1990 00:22:55      9        0:50( 44)   1:01( 46)   0:33( 50)   0:26( 32)   1:26( 33)   2:12( 42)   0:23( 35)   0:30( 41)   0:31( 48)   0:57( 36)   8:30( 37)   1:01( 51)   0:51( 38)   1:46( 52)   1:20( 49)   0:15(100) 
  10 Мурашко Андрей            Орион                КМС    63 1968 00:23:00     10        0:50( 44)   0:49( 46)   2:33( 50)   0:23( 32)   1:34( 33)   2:47( 42)   1:16( 35)   0:22( 41)   0:38( 48)   0:50( 36)   5:17( 37)   0:56( 51)   0:54( 38)   2:06( 52)   1:15( 49)   0:14(100) 
  11 Тамбасов Юрий             Арго                 КМС    76 1989 00:23:03     11        3:46( 44)   1:32( 46)   0:34( 50)   0:25( 32)   0:58( 33)   4:03( 42)   0:31( 35)   0:22( 41)   1:12( 48)   0:42( 36)   3:56( 37)   1:02( 51)   0:46( 38)   1:36( 52)   1:07( 49)   0:15(100) 
  12 Дубинин Михаил            Лично                I      72 1977 00:23:17    в/к        0:55( 44)   2:05( 46)   0:39( 50)   0:29( 32)   1:26( 33)   3:20( 42)   1:15( 35)   0:26( 41)   0:38( 48)   0:56( 36)   5:42( 37)   1:05( 51)   0:53( 38)   1:56( 52)   0:58( 49)   0:15(100) 
  13 Федоришкин Вячеслав       БГУ                  I      79 1986 00:23:42     12        1:12( 44)   0:51( 46)   1:55( 50)   0:37( 32)   1:13( 33)   2:12( 42)   1:00( 35)   0:59( 41)   0:43( 48)   1:04( 36)   5:50( 37)   1:05( 51)   0:58( 38)   2:11( 52)   1:16( 49)   0:18(100) 
  14 Михалкин Дмитрий          Маяк-Ориентир        МС     82 1980 00:24:52     13        0:57( 44)   2:48( 46)   0:33( 50)   0:26( 32)   1:44( 33)   1:50( 42)   4:42( 35)   0:20( 41)   0:24( 48)   0:47( 36)   4:51( 37)   0:56( 51)   0:50( 38)   1:51( 52)   1:15( 49)   0:17(100) 
  15 Давыдик Евгений           Кронан               I      78 1990 00:25:43     14        0:58( 44)   3:53( 46)   1:22( 50)   0:24( 32)   1:08( 33)   4:42( 42)   0:26( 35)   0:27( 41)   0:41( 48)   0:45( 36)   4:27( 37)   1:03( 51)   0:58( 40)   0:16( 38)   2:00( 52)   1:00( 47)   0:41( 49)   0:17(100) 
  16 Рыжков Юрий               Лично                КМС    66 1962 00:26:15     15        5:39( 44)   0:41( 46)   3:26( 50)   0:29( 32)   0:59( 33)   2:16( 42)   0:36( 35)   0:22( 41)   0:36( 48)   0:41( 36)   5:07( 37)   1:00( 51)   0:56( 38)   1:56( 52)   0:58( 49)   0:16(100) 
  17 Васенцов Валерий          Пеленг-Вымпел        I      77 1957 00:28:28     16        2:01( 44)   4:57( 46)   1:09( 50)   0:33( 32)   1:20( 33)   2:55( 42)   0:39( 35)   0:34( 41)   0:50( 48)   0:57( 36)   5:39( 37)   1:16( 51)   1:00( 38)   2:44( 52)   1:04( 49)   0:29(100) 
  18 Роговский Виталий         Пралеска             I      70 1953 00:28:35     17        1:28( 44)   1:48( 46)   2:41( 50)   0:29( 32)   1:51( 33)   2:48( 42)   0:36( 35)   0:32( 41)   1:23( 48)   0:55( 36)   5:33( 37)   2:44( 51)   0:58( 38)   2:17( 52)   1:50( 49)   0:19(100) 
  19 Новак Александр           Белая Русь           II     87 1960 00:28:48     18        1:12( 44)   1:30( 46)   4:18( 50)   0:35( 32)   2:32( 33)   2:29( 42)   0:38( 35)   0:43( 41)   0:43( 48)   1:08( 36)   5:52( 37)   1:23( 51)   1:14( 38)   2:35( 52)   1:14( 49)   0:21(100)   0:02(100) 
  20 Титович Егор              Маяк-Ориентир        КМС    75 1981 00:28:59     19        4:35( 44)   2:36( 46)   0:31( 50)   0:32( 32)   1:19( 33)   2:45( 42)   0:28( 35)   0:25( 41)   1:21( 48)   0:52( 36)   5:22( 37)   3:40( 51)   1:02( 38)   1:57( 52)   0:59( 49)   0:18(100) 
  21 Захарчук Сергей           Лично                I      64 1977 00:30:26     20        1:31( 44)   9:13( 46)   0:32( 50)   0:28( 32)   2:07( 33)   3:23( 42)   0:46( 35)   0:27( 41)   0:35( 48)   0:45( 36)   4:15( 37)   2:00( 51)   0:50( 38)   2:01( 52)   1:00( 49)   0:14(100) 
  22 Ткачук Вадим              Волк                 II     85 1989 00:32:08     21        1:53( 44)   5:06( 46)   2:15( 50)   0:20( 32)   0:13( 32)   4:27( 33)   2:23( 42)   0:28( 35)   0:57( 41)   0:42( 48)   1:02( 36)   5:25( 37)   1:05( 51)   1:47( 38)   2:13( 52)   1:15( 49)   0:20(100) 
  23 Шинкевич Алексей          Березино             I      71 1988 00:32:36     22        1:02( 44)   1:00( 46)   4:13( 50)   3:35( 32)   1:09( 33)   2:12( 42)   0:36( 35)   0:57( 34)   3:37( 41)   0:28( 48)   0:57( 36)   4:30( 37)   4:08( 51)   0:46( 38)   1:35( 52)   0:43( 47)   0:35( 49)   0:17(100) 
  24 Дудик Владимир            БГПУ                 КМС    89 1982 00:34:25     23        7:51( 44)   5:00( 46)   1:04( 32)   1:57( 50)   0:21( 32)   2:02( 33)   1:52( 42)   0:30( 35)   0:22( 41)   1:11( 48)   0:47( 36)   6:09( 37)   0:53( 51)   0:55( 38)   1:59( 52)   0:45( 47)   0:12( 49)   0:16(100) 
  25 Благородный Евгений       Березино             II     61 1990 00:35:58     24        5:49( 44)   8:10( 46)   0:38( 50)   0:29( 32)   1:31( 33)   4:40( 42)   0:31( 35)   2:15( 41)   0:39( 48)   1:02( 36)   4:13( 37)   1:10( 51)   1:03( 38)   2:07( 52)   1:02( 49)   0:22(100) 
  26 Овчаренко Василий         Березино             II     80 1990 00:43:50     25       17:25( 44)   1:09( 46)   0:57( 50)   0:39( 32)   1:03( 33)   5:26( 42)   0:29( 35)   1:09( 41)   0:35( 48)   1:01( 36)   5:20( 37)   1:01( 51)   0:59( 38)   3:12( 52)   2:16( 49)   0:39(100) 
  27 Макаревич Иосиф           Камертон             II     68 1960 00:45:49     26        1:30( 44)   6:34( 46)  11:00( 50)   0:53( 32)   2:23( 33)   3:28( 42)   0:48( 35)   0:28( 41)   1:48( 48)   1:05( 36)   5:06( 37)   1:25( 51)   0:56( 38)   6:18( 52)   1:20( 49)   0:27(100) 

MD, 16 КП, 2.760 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
