Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

Автор
Елена Клеменок
М-10 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив              Квал Номер ГР
   1 Цвирко Алексей            Пегас                        101 1996
   2 Гончаров Евгений          Пегас                        102 1996
   3 Пасечный Ярослав          Пегас                        103 1996
   4 Конон Антон               Стандарт                     104 1996
   5 Шерстень Дмитрий          Трактор                      105 1998
   6 Арнаут Сергей             МГТЭЦДиМ-Орион               106 1996
   7 Гашны Альберт             МГТЭЦДиМ-Орион               107 1997
   8 Жакович Владимир          МГТЭЦДиМ-Орион               108 1996
   9 Захарченя Владимир        Кентавр                      109 1998
  10 Колчанов Кирилл           Кентавр                      110 1998
  11 Микуло Глеб               Кентавр                      111 1997
  12 Федотко Александр         Кентавр                      112 1997
  13 Филиппович Павел          Кентавр                      113 1996
  14 Постревич Антон           Кентавр                      114 1996
  15 Повхлеб Вячеслав          Белая Русь             IIю   115 1997
  16 Реут Анатолий             Белая Русь             IIю   116 1997
  17 Селин Константин          Белая Русь             IIю   117 1997
  18 Клеменок Игорь            Вилия                        118 1997
  19 Яньшин Даниил             Вега                         119 1999
  20 Казелло Игорь             Камволь                      120 1999

М-12 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив              Квал Номер ГР
   1 Гайдук Сергей             Кентавр                      121 1994
   2 Гайдук Андрей             Кентавр                      122 1994
   3 Рыбинский Александр       Кентавр                      123 1995
   4 Руденко Владислав         Кентавр                      124 1995
   5 Корнейчик Кастусь         Кентавр                      125 1995
   6 Сазонов Антон             Кентавр                      126 1995
   7 Козловский Михаил         Кентавр                      127 1995
   8 Плис Михаил               Кентавр                      128 1995
   9 Прибытковский Алексей     Омега                        129 1994
  10 Андрияш Александр         ЦВР "Контакт"                130 1994
  11 Валевич Максим            Камволь                      131 1995
  12 Краюшкин Артём            Камволь                      132 1995
  13 Толпекин Дмитрий          БГУ                          133 1994
  14 Алексеев Алексей          БНТУ                         134 1994
  15 Семеренко Филипп          БНТУ                         135 1995
  16 Ялчик Дмитрий             Пегас                        136 1994
  17 Брановец Павел            Пегас                        137 1994
  18 Ситник Николай            Пегас                        138 1994
  19 Готовко Алексей           Пегас                        139 1994
  20 Колесенько Дмитрий        Пегас                        140 1994
  21 Тшай Вадим                Пегас                        141 1994
  22 Никитин Михаил            Зiхацiнка                    142 1994
  23 Тухбеев Сергей            Зiхацiнка                    143 1994
  24 Андрушкевич Евгений       Зiхацiнка                    144 1995
  25 Мирончик Дмитрий          Зiхацiнка                    145 1995
  26 Денисович Олег            РЦТиК                        146 1994
  27 Шевко Антон               РЦТиК                        147 1994
  28 Рыжевич Евгений           Надир                        148 1994
  29 Липай Евгений             ДЮКФП Столбцы                149 1994
  30 Альшевский Андрей         Жодино                       150 1994
  31 Брок Александр            Жодино                 IIю   151 1994
  32 Ковалёв Алексей           Жодино                 IIю   152 1994
  33 Гниляков Никита           Жодино                       153 1994
  34 Туркин Фёдор              Трактор                      154 1995
  35 Рыбинский Александр       Орион                        155 1995
  36 Хаданович Иван            Орион                        156 1995
  37 Веремей Александр         Камволь                      157 1995
  38 Линский Артём             Камволь                      158 1994
  39 Сенько Владимир           Камволь                      159 1995
  40 Комаров Иван              Камволь                      160 1995
  41 Плис Михаил               Кентавр                      161 1995
  42 Козловский Михаил         Кентавр                      162 1995
  43 Сазонов Антон             Кентавр                      163 1995
  44 Корнейчик Кастусь         Кентавр                      164 1995
  45 Руденко Владислав         Кентавр                      165 1995
  46 Рыбинский Александр       Кентавр                      166 1995
  47 Гайдук Андрей             Кентавр                      167 1994
  48 Гайдук Сергей             Кентавр                      168 1994
  49 Букас Даниил              Кентавр                      169 1994
  50 Ярмошук Дмитрий           Кентавр                      170 1994
  51 Шигунов Леонид            Кентавр                      171 1994
  52 Корженевский Антон        Кентавр                      172 1994
  53 Коробкин Станислав        Кентавр                      173 1994
  54 Воронцов Михаил           Кентавр                      174 1994
  55 Дабижа Артём              СШ-196                       175 1994
  56 Чухланцев Юрий            СШ-196                       176 1994
  57 Худяков Юрий              СШ-196                       177 1994
  58 Ещенко Алексей            СШ-196                       178 1994
  59 Скрипко Сергей            Камволь                      179 1995
  60 Степанов Сергей           Камволь                      180 1994
  61 Ананич Илья               Камволь                      181 1995
  62 Продан Денис              Камволь                      182 1994
  63 Бедарик Павел             Камволь                      183 1994
  64 Шутро николай             Камволь                      184 1994
  65 Смирнов Дмитрий           Камволь                      185 1995
  66 Шуппо Кирилл              Камволь                      186 1995
  67 Комаров Денис             Немига-Норд                  187 1995
  68 Климович Николай          Белая Русь                   188 1994
  69 Чехлов Андрей             Маяк-Ориентир          IIю   189 1995
  70 Ярец Виктор               СТК"Зубрёнок"                190 1994
  71 Красник Максим            Ленинский ЦФОР               191 1995
  72 Филонов Дмитрий           Вега                         192 1994
  73 Жудро Роман               Ленинский ЦФОР               193 1995
  74 Левкович Евгений          СШ-199                       194 1994
  75 Бондарь Николай           СШ-199                       195 1994
  76 Поддубный Вадим           СШ-199                       196 1995
  77 Чернель Андрей            СШ-199                       197 1995
  78 Жибуль Андрей             СШ-199                       198 1994
  79 Шайбак Максим             СШ-199                       199 1995
  80 Саскевич Виталий          СШ-9                         200 1994
  81 Букас Даниил              Кентавр                      267 1994
  82 Ярмошук Дмитрий           Кентавр                      268 1994
  83 Жигунов Леонид            Кентавр                      269 1994
  84 Корженевский Антон        Кентавр                      270 1994
  85 Коробкин Станислав        Кентавр                      271 1994
  86 Воронцов Михаил           Кентавр                      272 1994
  87 Шевцов Дмитрий            СШ-151                       273 1994
  88 Климушкин Максим          СШ-151                       274 1995
  89 Черник Александр          Ленинский ЦФОР               275 1994

М-14 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив              Квал Номер ГР
   1 Кубарко Василий           Пеленг-Вымпел                201 1992
   2 Николаенко Вадим          Пегас                        202 1992
   3 Емельяненко Кирилл        Гимназия №2                  203 1993
   4 Рубенков Евгений          Гимназия №2                  204 1993
   5 ДоронинВладимир           Гимназия №2                  205 1992
   6 Солочук Александр         Гимназия №2                  206 1992
   7 Веренич Иван              Уручье                 IIю   207 1992
   8 Голубовский Дмитрий       Уручье                       208 1992
   9 Полещук Никита            Надир                        209 1993
  10 Филимонюк Денис           Знiч                         210 1992
  11 Войнич Евгений            Знiч                         211 1992
  12 Липай Алексей             ДЮКФП Столбцы                212 1993
  13 Рудницкий Максим          ДЮКФП Столбцы                213 1993
  14 Рыжиков Артём             ДЮКФП Столбцы                214 1993
  15 Поплавский Сергей         ДЮКФП Столбцы                215 1993
  16 Лясковский Андрей         Жодино                 IIю   216 1993
  17 Корсун Артём              Жодино                       217 1992
  18 Хазарневич Дмитрий        Атлас                        218 1993
  19 Барилюк Аркадий           Атаман                       219 1992
  20 Рыбаков Сергей            Атаман                 IIю   220 1992
  21 Алешка Евгений            Атаман                       221 1993
  22 Протасеня Павел           Атаман                       222 1992
  23 Галай Олег                Камволь                      223 1992
  24 Сокол Владимир            СШ-196                       224 1993
  25 Кустов Антон              СШ-196                       225 1992
  26 Савицкий Виталий          СШ-196                       226 1992
  27 Снитко Андрей             СШ-196                       227 1992
  28 Журов Сергей              Камволь                Iю    228 1992
  29 Климович Александр        Белая Русь                   229 1992
  30 Цеханович Андрей          Белая Русь                   230 1993
  31 Морозов Александр         Белая Русь             Iю    231 1993
  32 Власов Кирилл             Белая Русь                   232 1993
  33 Рулинский Владислав       Белая Русь                   233 1993
  34 Барташевич Алексей        Белая Русь                   234 1993
  35 Иваненко Павел            Белая Русь                   235 1992
  36 Неборский Дмитрий         Омега                        236 1992
  37 Дробенков Вадим           Маяк-Ориентир          II    237 1992
  38 Жуковский Сергей          РЦТиК                        238 1992
  39 Милонович Иван            РЦТиК                        239 1992
  40 Пилипчук Алексей          МГТЭЦДиМ-Орион         II    240 1992
  41 Никитин Тарас             Жодино                       241 1992
  42 Важник Юрий               РЦТиК                        242 1993
  43 Сасим Егор                РЦТиК                        243 1992
  44 Маринич Ян                Экстрим                      244 1992
  45 Белый Кирилл              Ленинский ЦФОР               245 1992
  46 Лещенко Артём             Ленинский ЦФОР               246 1993
  47 Лис Александр             Ленинский ЦФОР               247 1992
  48 Сачук Александр           СШ-199                       248 1993
  49 Самохвал Пётр             СШ-199                       249 1993
  50 Пшеничный Максим          СШ-199                       250 1993
  51 Мицкевич Дмитрий          СШ-199                       251 1993
  52 Воскобович Андрей         СШ-199                       252 1993
  53 Михнёнок Максим           ЦВР "Контакт"                253 1992
  54 Лысковский Дмитрий        ЦВР "Контакт"                254 1992
  55 Сталповский Артём         Уручье                       255 1992
  56 Ратников Павел            Уручье                       256 1992

М-16 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив              Квал Номер ГР
   1 Чака Виталий              Пегас                  II    301 1990
   2 Золужный Константин       Пегас                        302 1990
   3 Мавгун Максим             Пегас                  II    303 1990
   4 Папанов Николай           Пегас                        304 1990
   5 Самсонов Александр        Пегас                        305 1990
   6 Тушатаров Тимур           Зiхацiнка              IIю   306 1991
   7 Корнеев Виталий           Уручье                       307 1991
   8 Галкин Артур              Надир                        308 1991
   9 Хромович Андрей           Надир                        309 1991
  10 Голубович Дмитрий         Беглец                 Iю    310 1990
  11 Голубович Андрей          Беглец                 Iю    311 1991
  12 Худенко Андрей            Знiч                         312 1991
  13 Варивоцкий Илья           ДЮКФП Столбцы                313 1991
  14 Касперович Павел          ДЮКФП Столбцы          IIю   314 1990
  15 Татарицкий Александр      ДЮКФП Столбцы                315 1990
  16 Кравченко Илья            Жодино                       316 1991
  17 Нагорный Павел            Жодино                       317 1991
  18 Слайковский Евгений       Жодино                       318 1991
  19 Тихомиров Евгений         Жодино                       319 1991
  20 Маскалёнок Денис          Жодино                 IIю   320 1991
  21 Кудрявцев Алексей         Жодино                 II    321 1991
  22 Ковалёв Александр         Жодино                 IIю   322 1990
  23 Лаптёнок Артём            Атлас                  IIю   323 1991
  24 Корбан Роман              Атлас                  Iю    324 1991
  25 Рылов Никита              Атлас                        325 1991
  26 Дробыш Егор               Атлас                  IIю   326 1991
  27 Важник Денис              Атлас                        327 1991
  28 Тюрин Виталий             Атаман                 IIю   328 1990
  29 Недолугин Евгений         Орион                  II    329 1990
  30 Сакович Илья              МГТЭЦДиМ-Орион         Iю    330 1991
  31 Паутина Илья              МГТЭЦДиМ-Орион         II    331 1991
  32 Слыш Михаил               МГТЭЦДиМ-Орион         II    332 1991
  33 Некипелов Алексей         МГТЭЦДиМ-Орион         I     333 1991
  34 Бурец Валерий             СШ-196                 Iю    334 1990
  35 Боярин Иван               СШ-196                 Iю    335 1990
  36 Шелдак Иван               Камволь                      336 1991
  37 Медведев Константин       Камволь                I     337 1990
  38 Василенко Владимир        Камволь                Iю    338 1990
  39 Довнар Максим             Камволь                IIю   339 1991
  40 Бабинович Илья            Камволь                IIю   340 1991
  41 Колядко Сергей            Белая Русь                   341 1991
  42 Белькевич Максим          Белая Русь                   342 1991
  43 Ясюченя Сергей            Белая Русь             II    343 1990
  44 Сашаль Максим             Вега                         344 1991
  45 Позняк Валерий            Лично                        345 1990
  46 Гладкий Евгений           Лично                        346 1991
  47 Римошевский Артём         СШ-137                 IIю   347 1991
  48 Прудевич Денис            СШ-137                       348 1990
  49 Фильковский Олег          СШ-137                       349 1991
  50 Бурсевич Александр        СШ-137                       350 1991
  51 Таркайло Сергей           СШ-199                       351 1990
  52 Василевский Дмитрий       СШ-199                 Iю    352 1990
  53 Лысенко Александр         Маяк-Ориентир          II    353 1990
  54 Матусевич Владимир        Маяк-Ориентир          II    354 1991
  55 Ермаков Кирилл            Маяк-Ориентир          II    355 1990
  56 Мороз Максим              СТК"Зубрёнок"                356 1991
  57 Пилипчук Андрей           МГТЭЦДиМ-Орион         Iю    357 1990
  58 Стрельцов Василий         ЦТДиМ"Эврика"          II    358 1990
  59 Шмарловский Александр     Уручье                       359 1990
  60 Снитко Михаил             Уручье                       360 1990
  61 Русаков Дмитрий           БЭРН                         361 1990
  62 Мицкевич Николай          СШ-199                       362 1990
  63 Гречко Иван               СШ-199                       363 1990
  64 Пуренок Андрей            ЦТДиМ"Эврика"                364 1991
  65 Артемьев Юрий             Экстрим                      365 1991
  66 Шевцов Дмитрий            Экстрим                      366 1991
  67 Бутор Антон               Экстрим                      367 1991
  68 Галуза Александр          СШ-199                       368 1990
  69 Маковский Артём           СШ-199                       369 1990
  70 Анишкевич Артём           СШ-196                       370 1990
  71 Давшко Сергей             СШ-196                       371 1990
  72 Матюшонок Дмитрий         Лично                        372 1991
  73 Ходыко Олег               ЦТДиМ"Эврика"                373 1990
  74 Щурко Сергей              ЦТДиМ"Эврика"                374 1990
  75 Корней Александр          ЦТДиМ"Эврика"                375 1990

М-18 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив              Квал Номер ГР
   1 Довнар Павел              БГУ                    I     401 1988
   2 Тихомиров Никита          БГУ                    Iю    402 1988
   3 Кот Антон                 БГУ                          403 1988
   4 Домашевич Артём           БГУ                          404 1988
   5 Гилевский Андрей          БГУ                          405 1988
   6 Селюк Виктор              БГУ                          406 1988
   7 Шинкевич Алексей          Борисов                I     407 1988
   8 Шешко Кирилл              БГУФК                        408 1988
   9 Филонович Александр       БГУФК                        409 1988
  10 Маркулевич Александр      Вилия                  I     410 1988
  11 Хмельницкий Валерий       БГУФК                        411 1988
  12 Неменёнок алесь           Пеленг-Вымпел                412 1989
  13 Белков Иван               Пилигрим                     413 1988
  14 Ковзун Дмитрий            Пегас                  II    414 1988
  15 Шевцов Сергей             Зiхацiнка              Iю    415 1988
  16 Шабенко Андрей            Зiхацiнка              IIю   416 1988
  17 Кузмич Александр          Беглец                       417 1989
  18 Михалевич Сергей          Беглец                       418 1988
  19 Усаевич Александр         БГУФК                  II    419 1988
  20 Мелюх Максим              БГУФК                        420 1988
  21 Ходан Александр           Маяк-Ориентир          I     421 1988
  22 Каленьков Аркадий         Знiч                   I     422 1988
  23 Кишко Дмитрий             Знiч                   I     423 1988
  24 Соболевский Дмитрий       Знiч                   I     424 1988
  25 Василевский Егор          Знiч                   I     425 1989
  26 Автушко Андрей            Знiч                   I     426 1989
  27 Лебедев Андрей            Знiч                         427 1988
  28 Касперович Евгений        ДЮКФП Столбцы          IIю   428 1988
  29 Никитин Дмитрий           ДЮКФП Столбцы                429 1988
  30 Юревич Александр          БГПУ                         430 1989
  31 Ковалевский Сергей        БГПУ                         431 1988
  32 Дубовский Александр       БГПУ                   IIю   432 1988
  33 Мисюкевич Константин      ФОФКиТ                       433 1988
  34 Грузд Николай             ФОФКиТ                       434 1988
  35 Велентейчик Сергей        ФОФКиТ                       435 1988
  36 Громыко Иван              Жодино                 II    436 1989
  37 Маскалёнок Андрей         Жодино                 IIю   437 1988
  38 Макарский Андрей          Жодино                 IIю   438 1988
  39 Данилевич Олег            Орион                  II    439 1988
  40 Тарналицкий Максим        Орион                  I     440 1988
  41 Товпеко Дмитрий           Орион                  II    441 1988
  42 Уваров Леонид             Орион                  II    442 1988
  43 Шиманский Владимир        Орион                  II    443 1988
  44 Згаржельский Дмитрий      БГУФК                        444 1988
  45 Афанасьев Иван            Камволь                II    445 1989
  46 Голосов Владимир          Камволь                II    446 1989
  47 Гусько Николай            Камволь                II    447 1989
  48 Барсуков Александр        Альтаир                      448 1988
  49 Гришкевич Виталий         Альтаир                      449 1988
  50 Ракитский Иван            Камволь                I     450 1988
  51 Харбандиди Алексей        Камволь                I     451 1988
  52 Дедовец Андрей            Белая Русь             КМС   452 1988
  53 Дедовец Евгений           Белая Русь             КМС   453 1989
  54 Санников Павел            Белая Русь             КМС   454 1989
  55 Зеленко Василий           Белая Русь             I     455 1989
  56 Морозов Алексей           Белая Русь             I     456 1988
  57 Кирьяков Владимир         МГПТУ №9                     457 1988
  58 Чуйко Евгений             МГПТУ №9                     458 1988
  59 Рудык Алексей             МГПТУ №9                     459 1989
  60 Киончик Евгений           МГПТУ №9                     460 1988
  61 Лапин Александр           МГПТУ №9                     461 1989
  62 Зеленковец Денис          МГПТУ №9                     462 1988
  63 Юхович Евгений            МГПТУ №9                     463 1989
  64 Зайцев Дмитрий            МГПТУ №9                     464 1988
  65 Савельев Дмитрий          Вилия                        465 1989
  66 Ватутин Дмитрий           Вега                         466 1989
  67 Худолей Никита            Вега                   Iю    467 1989
  68 Яньшин Андрей             Омега                  II    468 1988
  69 Крюков Дмитрий            Маяк-Ориентир          КМС   469 1988
  70 Веремейчик Антон          Маяк-Ориентир          II    470 1988
  71 Чехлов Артур              Маяк-Ориентир          I     471 1988
  72 Бондарович Андрей         Маяк-Ориентир                472 1988
  73 Михолап Виктор            ЦТДиМ"Эврика"                473 1988
  74 Бобров Артём              БГМУ                         474 1988
  75 Митрофанов Андрей         БГЭУ                         475 1988
  76 Семенюк Юрий              БГЭУ                         476 1988
  77 Бандарович Дмитрий        ЦТДиМ"Эврика"                477 1989
  78 Бурый Владимир            БГУ                          478 1988
  79 Сергеев Олег              ДЮКФП Столбцы          Iю    479 1989
  80 Залужный Александр        СШ-199                       480 1989
  81 Монич Денис               Маяк-Ориентир          I     481 1989
  82 Калибаба Михаил           БНТУ                   I     482 1988
  83 Липницкий Леонид          МГПТУ №9                     483 1989
  84 Митрофаненко Павел        Лично                        484 1989

М-20 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив              Квал Номер ГР
   1 Цвирко Максим             СШ-196                 Iю     35 1987
   2 Рыжков Сергей             БНТУ                   МС    492 1986
   3 Шахметов Константин       БНТУ                   КМС   493 1986
   4 Романов Валентин          БНТУ                         494 1987
   5 Савушкин Роман            БГУ                          495 1987
   6 Хомич Александр           ЦТДиМ"Эврика"          II    496 1987
   7 Тасминский Александр      БГТУ                         497 1986
   8 Булимар Александр         БГТУ                         498 1987
   9 Рощуков Алексей           БГТУ                         499 1986
  10 Силюк Александр           Лично                        500 1986
  11 Войцехович Руслан         БГУ                    КМС   501 1986
  12 Гиржадович Алексей        БГУ                    I     502 1986
  13 Керус Владимир            БГУ                    Iю    503 1987
  14 Лисовский Павел           БГУ                    II    504 1986
  15 Малевич Павел             БГУ                    II    505 1986
  16 Ляхов Дмитрий             БГУ                          506 1986
  17 Мулярчик Константин       БГУ                    I     507 1986
  18 Петлицкий Евгений         БГУ                    Iю    508 1987
  19 Синицкий Евгений          БГУ                    II    509 1986
  20 Сосновский Артём          БГУ                    КМС   510 1987
  21 Чернухо Антон             БГУ                    Iю    511 1986
  22 Юрок Антон                БГУ                    I     512 1987
  23 Артимонов Иван            БГУ                          513 1987
  24 Великий Сергей            БГУ                          514 1986
  25 Жур Антон                 БГУ                          515 1986
  26 Иванов Владислав          БГУ                          516 1987
  27 Верончик Александр        БГУ                    Iю    517 1987
  28 Иванов Дмитрий            БГУ                          518 1987
  29 Докучаев Илья             БГУ                          519 1986
  30 Рыбаков Николай           БГУФК                        520 1987
  31 Чугунов Алексей           БГУФК                        521 1987
  32 Шишко Юлий                БГУФК                        522 1987
  33 Долмат Руслан             БГУФК                        523 1987
  34 Пастернакевич Александр   БГУФК                        524 1987
  35 Куличик Андрей            БГУФК                        525 1987
  36 Марковский Александр      БГУФК                        526 1987
  37 Пракопчик Илья            БГУФК                        527 1987
  38 Фильков Андрей            БГУФК                        528 1987
  39 Шкатуло Павел             БГУФК                        529 1987
  40 Говорков Денис            БГУФК                        530 1986
  41 Гурский Константин        БГУФК                        531 1987
  42 Дорофейчик Александр      БГУФК                        532 1986
  43 Кисляков Дмитрий          БГУФК                        533 1986
  44 Лабуть Евгений            БГУФК                        534 1986
  45 Линкевич Павел            БГУФК                        535 1986
  46 Гивойно Андрей            Пегас                  II    536 1987
  47 Малькевич Иван            Зiхацiнка              Iю    537 1987
  48 Борщ Александр            Зiхацiнка              Iю    538 1987
  49 Савченко Дмитрий          Надир                        539 1987
  50 Сокурец Антон             Надир                        540 1986
  51 Чернявский Виктор         Надир                        541 1986
  52 Шабрыко Антон             Надир                        542 1987
  53 Шехурдин Максим           Надир                        543 1986
  54 Шишко Евгений             Надир                        544 1986
  55 Яковлев Семён             Надир                        545 1986
  56 Якубович Валерий          Надир                        546 1987
  57 Вабищевич Александр       Надир                        547 1987
  58 Волосач Андрей            Надир                        548 1986
  59 Колос Леонид              Надир                        549 1987
  60 Кунчевский Никита         Надир                        550 1987
  61 Лопатко Игорь             Надир                  II    551 1986
  62 Егоров Андрей             БГУФК                  II    552 1986
  63 Егоров Дмитрий            БГУФК                  II    553 1987
  64 Хацкевич Павел            БГУФК                  I     554 1987
  65 Рогалевич Андрей          Вилия                  II    555 1986
  66 Марчук Илья               Знiч                         556 1987
  67 Хромых Пётр               Знiч                   I     557 1986
  68 Апанасевич Сергей         БГПУ                   IIю   558 1987
  69 Якимчук Андрей            БГПУ                   IIю   559 1987
  70 Селезнёв Виталий          БГПУ                         560 1986
  71 Устин Владимир            БГПУ                   Iю    561 1986
  72 Акулович Павел            БГПУ                   Iю    562 1986
  73 Курьян Сергей             БГПУ                   II    563 1986
  74 Коноплицкий Александр     БГПУ                   II    564 1986
  75 Минкин Александр          ФОФКиТ                       565 1987
  76 Овсянкин Константин       ФОФКиТ                       566 1986
  77 Кругляков Евгений         ФОФКиТ                       567 1987
  78 Латко Павел               Жодино                 IIю   568 1987
  79 Пожитков Михаил           Жодино                 I     569 1987
  80 Стасевич Александр        Жодино                 II    570 1987
  81 Копыток Николай           Атлас                  II    571 1986
  82 Рыков Андрей              Атлас                        572 1986
  83 Сизов Вадим               Атлас                        573 1986
  84 Прохоренко Павел          Атлас                        574 1987
  85 Кретов Егор               БГУФК                        575 1987
  86 Малашевич Иван            БГУФК                        576 1987
  87 Михайлов Денис            БГУФК                        577 1987
  88 Пудов Илья                БГУФК                        578 1987
  89 Глоба Алексей             БГУФК                        579 1987
  90 Гракович Дмитрий          Камволь                II    580 1986
  91 Белько Сергей             Альтаир                      581 1987
  92 Борисевич Дмитрий         Альтаир                      582 1987
  93 Гоман Юрий                Альтаир                II    583 1986
  94 Кривов Сергей             Альтаир                      584 1986
  95 Крук Сергей               Альтаир                      585 1987
  96 Лобиков Александр         Альтаир                      586 1987
  97 Морозов Виктор            Альтаир                      587 1986
  98 Савин Сергей              Альтаир                      588 1987
  99 Салтанов Евгений          Альтаир                      589 1987
 100 Хохлов Михаил             Альтаир                      590 1987
 101 Шкель Алексей             Альтаир                      591 1986
 102 Нарейко Михаил            Камволь                I     592 1986
 103 Трасковский Дмитрий       Камволь                I     593 1986
 104 Семенович Сергей          МГПТУ №9                     594 1987
 105 Ванагель Евгений          Знiч                   I     595 1987
 106 Архипов Илья              Белая Русь             I     596 1987
 107 Буценко Олег              ФОФКиТ                       597 1987
 108 Василенко Алексей         БНТУ                   I     598 1986
 109 Голышев Павел             Лично                        599 1986
 110 Моюрников Александр       Пилигрим                     600 1987

М-21 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив              Квал Номер ГР
   1 Карелин Андрей            Арго                   II      1 1973
   2 Бажанский Руслан          Камволь                КМС     2 1978
   3 Лабчевский Алексей        БНТУ                   МС      3 1982
   4 Верхотуров Алексей        БГУ                    I       4 1981
   5 Грузд Александр           БГУ                    I       5 1985
   6 Крапивко Дмитрий          БГУ                    КМС     6 1983
   7 Кухто Пётр                БГУ                    КМС     7 1981
   8 Маковский Владимир        БГУ                    I       8 1985
   9 Мелешко Виталий           БГУ                    КМС     9 1983
  10 Мелешко Евгений           БГУ                    МС     10 1984
  11 Писарчик Сергей           БГУ                    КМС    11 1980
  12 Сакович Антон             БГУ                    I      12 1983
  13 Федоришкин Вячеслав       БГУ                    I      13 1983
  14 Яковлев Андрей            БГУ                    КМС    14 1981
  15 Шамшур Дмитрий            БГУФК                  КМС    15 1985
  16 Прытков Валерий           Пилигрим               I      16 1975
  17 Денис Андрей              Пилигрим               II     17 1979
  18 Жуковский Илья            Стандарт               I      18 1984
  19 Сокол Илья                Зiхацiнка              I      19 1985
  20 Кочерженко Владимир       Зiхацiнка              II     20 1977
  21 Шилак Алексей             Зiхацiнка              КМС    21 1977
  22 Сушкевич Андрей           Вилия                  I      22 1983
  23 Кононов Сергей            РЦТиК                  КМС    23 1973
  24 Астровлянчик Сергей       БГУФК                  КМС    24 1985
  25 Сушинский Андрей          БГУФК                  I      25 1984
  26 Наумов Егор               БГУФК                  I      26 1985
  27 Пехтерев Сергей           Знiч                   КМС    27 1979
  28 Хромых Иван               Знiч                   КМС    28 1985
  29 Шикто Максим              Знiч                   I      29 1983
  30 Коржов Андрей             Лично                  II     30 1982
  31 Скакун Владимир           ДЮКФП Столбцы          I      31 1971
  32 Дубинчик Денис            БГПУ                   КМС    32 1983
  33 Пастушенко Андрей         Вилия                  I      33 1982
  34 Дудик Владимир            БГПУ                   КМС    34 1982
  35 Козуля Александр          Орион                  КМС    36 1983
  36 Кунский Андрей            Орион                  КМС    37 1980
  37 Артихович Александр       Орион                  КМС    38 1972
  38 Миронов Дмитрий           Камволь                МС     39 1980
  39 Шотерник Евгений          Альтаир                II     40 1980
  40 Обернихин Игорь           Альтаир                КМС    41 1980
  41 Киприянович Вячеслав      Альтаир                I      42 1980
  42 Драк Василий              Немига-Норд            I      43 1976
  43 Поцелуев Сергей           Немига-Норд            КМС    44 1973
  44 Мосин Андрей              Немига-Норд            I      45 1980
  45 Нарышкин Михаил           Камволь                МС     46 1975
  46 Лабановский Александр     Камволь                МС     47 1982
  47 Минчуков Александр        Камволь                МС     48 1975
  48 Касач Вячеслав            Камволь                II     49 1984
  49 Кручина Антон             Камволь                II     50 1984
  50 Пенкрот Виталий           Камволь                I      51 1984
  51 Новак Дмитрий             Белая Русь             КМС    52 1986
  52 Кузнецов Эдуард           Белая Русь             II     53 1975
  53 Малаховский Александр     БНТУ                   II     54 1985
  54 Бажанский Виталий         БНТУ                   КМС    55 1982
  55 Недбайло Антон            Альтаир                II     56 1983
  56 Кубарев Дмитрий           Лично                         57 1985
  57 Дженжера Евгений          Лично                         58 1987
  58 Хомич Игорь               ЦТДиМ"Эврика"          КМС    59 1985
  59 Неделько Владислав        ЦТДиМ"Эврика"                 60 1983
  60 Ветошкин Дмитрий          БНТУ                   I      61 1985
  61 Колядко Константин        БГПУ                   I      62 1985
  62 Томашев Алексей           Маяк-Ориентир          КМС    63 1981
  63 Лычков Игорь              БНТУ                   КМС    64 1983
  64 Рогалевич Сергей          Вилия                  КМС    77 1983

М-21Б 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив              Квал Номер ГР
   1 Римошевский Игорь         Лично                        601 1976
   2 Варшавский Дмитрий        БГУ                          602 1985
   3 Сафранович Сергей         БГУ                    II    603 1984
   4 Моисеенко Антон           БГУ                    II    604 1985
   5 Корзюк Кирилл             Пегас                  II    605 1977
   6 Пасюкевич Николай         БГУФК                        606 1985
   7 Садовский Александр       БГУФК                        607 1984
   8 Храмович Евгений          БГУФК                        608 1985
   9 Чернухо Дмитрий           БГУФК                        609 1985
  10 Агафонов Иван             Пеленг-Вымпел                610 1984
  11 Головий Сергей            Пегас                        611 1977
  12 Бычок Евгений             Пегас                        612 1984
  13 Иваненко Алексей          Пегас                        613 1984
  14 Молочко Юрий              Пегас                        614 1984
  15 Чесноков Максим           Пегас                        615 1985
  16 Бутько Александр          Зiхацiнка              II    616 1985
  17 Бабич Михаил              Надир                        617 1977
  18 Силивончик Дмитрий        Надир                        618 1982
  19 Рогалевич Сергей          Надир                        619 1978
  20 Воропай Максим            БГУФК                        620 1981
