Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

Автор
Елена Клеменок
Зелёный стадион – 2006
12 апреля 2006 года
Ждановичи
М-1, 16 КП, 8.600 км.
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Очки
   1 Шамшур Дмитрий            БГУФК                КМС    15 1985 00:42:00      1 I    100
   2 Новак Дмитрий             Белая Русь           КМС    52 1986 00:43:00      2 I     95
   3 Мелешко Евгений           БГУ                  МС     10 1984 00:46:04      3 I     90
   4 Минчуков Александр        Камволь              МС     48 1975 00:46:08      4 I     85
   5 Канарский Валерий         МГТЭЦДиМ-Орион       КМС   823 1957 00:46:24      5 I     82
   6 Рыжков Сергей             БНТУ                 МС    492 1986 00:47:26      6 I     79
   7 Кухто Пётр                БГУ                  КМС     7 1981 00:48:23      7 I     76
   8 Крапивко Дмитрий          БГУ                  КМС     6 1983 00:49:05      8 I     73
   9 Шилак Алексей             Заславль             КМС    21 1977 00:49:08      9 I     70
  10 Кунский Андрей            Орион                КМС    37 1980 00:49:09     10 I     67
  11 Крюков Дмитрий            Маяк-Ориентир        КМС   469 1988 00:49:31     11 I     64
  12 Хомич Игорь               ЦТДиМ"Эврика"        КМС    59 1985 00:49:33     12 I     61
  13 Астровлянчик Сергей       БГУФК                КМС    24 1985 00:49:55     13 I     58
  14 Войцехович Руслан         БГУ                  КМС   501 1986 00:50:11     14 I     55
  15 Поцелуев Сергей           Немига-Норд          КМС    44 1973 00:50:12     15 I     52
  16 Мурашко Андрей            Орион                II    705 1968 00:50:23     16 I     50
  17 Лабчевский Алексей        БНТУ                 МС      3 1982 00:50:40     17 I     48
  18 Ветошкин Дмитрий          БНТУ                 I      61 1985 00:50:55     18 I     46
  19 Сосновский Антон          БГУ                  КМС   510 1987 00:51:15     19 I     44
  20 Василёнок Владимир        Орион                II    763 1965 00:51:15     19 I     44
  21 Егоров Сергей             Атлас                I     761 1964 00:51:15     19 I     44
  22 Дедовец Евгений           Белая Русь           КМС   453 1989 00:51:50     22 I     38
  23 Шинкевич Алексей          Борисов              I     407 1988 00:52:05     23 I     36
  24 Сенченко Григорий         БНТУ                 КМС   812 1958 00:52:45     24 I     34
  25 Марчук Илья               Знiч                 б/р   556 1987 00:53:40     25 I     32
  26 Сушинский Андрей          БГУФК                I      25 1984 00:54:18     26 I     30
  27 Томашев Алексей           Маяк-Ориентир        КМС    63 1981 00:55:23     27 I     28
  28 Голубович Юрий            Беглец               II    701 1967 00:55:53     28 II    26
  29 Чехлов Артур              Маяк-Ориентир        I     471 1988 00:56:35     29 II    24
  30 Касач Вячеслав            Камволь              II     49 1984 00:57:09     30 II    22
  31 Лычков Игорь              БНТУ                 КМС    64 1983 00:57:32     31 II    20
  32 Артихович Александр       Орион                КМС    38 1972 00:57:51     32 II    18
  33 Яковлев Андрей            БГУ                  КМС    14 1981 00:58:29     33 II    16
  34 Козуля Александр          Орион                КМС    36 1983 00:58:35     34 II    14
  35 Алексеев Юрий             БНТУ                 КМС   811 1958 00:59:00     35 II    12
  36 Федоришкин Вячеслав       БГУ                  I      13 1983 00:59:03     36 II    10
  37 Трасковский Дмитрий       Камволь              I     593 1986 00:59:07     37 II     8
  38 Бажанский Виталий         БНТУ                 КМС    55 1982 00:59:43     38 II     6
  39 Шахметов Константин       БНТУ                 КМС   493 1986 01:00:05     39 II     4
  40 Сакович Антон             БГУ                  I      12 1983 01:00:17     40 II     2
  41 Ходан Александр           Маяк-Ориентир        I     421 1988 01:00:41     41 II     1
  42 Маковский Анатолий        Маяк-Ориентир        I     875 1950 01:02:27     42 II     0
  43 Кубарко Фёдор             Пеленг-Вымпел        I     752 1965 01:03:33     43 II     0
  44 Карелин Андрей            Арго                 II      1 1973 01:03:43     44 II     0
  45 Нарейко Михаил            Камволь              I     592 1986 01:06:38     45 Iю     0
  46 Дмитроченко Егор          Пилигрим             б/р   756 1964 01:07:30     46 -      0
  47 Жилко Вячеслав            КМ                   б/р   649 1980 01:09:48     47 -      0
  48 Будник Александр          Пеленг-Вымпел        I     902 1948 01:12:38     48 -      0
  49 Кручина Антон             Камволь              II     50 1984 01:13:31     49 -      0
  50 Попов Сергей              Трактор              I     821 1960 01:15:22     50 -      0
  51 Малевич Павел             БГУ                  II    505 1986 01:16:31     51 Iю     0
  52 Титович Евгений           Трактор              КМС   909 1948 01:20:11     52 -      0
  53 Хацкевич Павел            БГУФК                I     554 1987 01:27:25     53 -      0
  54 Савастюк Игорь            Альтаир              б/р   667 1979 01:28:46     54 -      0
  55 Ворожун Василий           Трактор              б/р   636 1979 01:48:37     55 -      0
  56 Важник Юрий               РЦТиК                б/р   242 1993 02:11:00     56 -      0
  57 Силюк Александр           Лично                б/р   500 1986 п.п.11.11       -      0
  58 Шах Степан                БГУ                  II    675 1979 п.п.11.11       -      0
Класс дистанции    - I
Ранг соревнований  - 510,0 баллов
I     -  132%  -  0:55:26
II    -  154%  -  1:04:40
Iю    -  184%  -  1:17:16

Ж-1, 13 КП, 7.000 км.
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Очки
   1 Акулич Мария              Надир                II   1542 1986 00:44:10      1 I    100
   2 Мурзёнок Ирина            БГПУ                 КМС  1019 1984 00:44:20      2 I     95
   3 Некрашевич Татьяна        Орион                МС   1035 1980 00:45:15      3 I     90
   4 Чернец Ольга              Надир                II   1541 1986 00:45:17      4 I     85
   5 Миронова Наталья          БНТУ                 МС   1036 1983 00:48:40      5 I     82
   6 Журавлёва Оксана          Немига-Норд          МС   1030 1980 00:48:40      5 I     82
   7 Кондратьева Александра    Белая Русь           МС   1024 1974 00:48:55      7 I     76
   8 Воскобойникова Татьяна    Немига-Норд          МС   1032 1980 00:49:15      8 I     73
   9 Орлова Светлана           Вилия                КМС  1012 1983 00:52:49      9 I     70
  10 Титова Инна               БНТУ                 КМС  1590 1986 00:53:30     10 I     67
  11 Драк Ирина                Немига-Норд          МС   1031 1977 00:55:00     11 I     64
  12 Грохольская Алла          Орион                КМС  1021 1972 00:56:14     12 I     61
  13 Лебедева Елена            БГУ                  КМС  1801 1960 00:56:46     13 I     58
  14 Василевская Екатерина     БГПУ                 КМС  1020 1980 00:58:00     14 I     55
  15 Никитина Татьяна          Белая Русь           I    1817 1957 01:00:36     15 II    52
  16 Войтович Татьяна          БГУ                  II   1851 1956 01:02:05     16 II    50
  17 Василевская Татьяна       Атаман               КМС  1023 1982 01:02:35     17 II    48
  18 Богданович Елена          БГУ                  I    1502 1986 01:04:45     18 II    46
  19 Кушнир Елена              БНТУ                 КМС  1592 1987 01:04:55     19 II    44
  20 Бужан Ирина               БГУ                  I    1503 1986 01:07:35     20 II    42
  21 Паскара Анна              Камволь              II   1577 1986 01:23:00     21 -     40
  22 Ляпина Янина              Орион                II   1911 1933 01:33:26     22 -     38
  23 Шестак Любовь             Пилигрим             б/р  1618 1984 01:37:52     23 -     36
  24 Гукава Марина             Камволь              МС   1576 1987 01:50:32     24 -     34
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 596,0 баллов
I     -  132%  -  0:58:18
II    -  154%  -  1:08:01
Iю    -  184%  -  1:21:16

М-2, 13 КП, 7.000 км.
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Очки
   1 Шикто Максим              Знiч                 I      29 1983 00:41:40      1 I     80
   2 Морозов Андрей            Белая Русь           КМС   767 1964 00:44:12      2 I     75
   3 Обернихин Игорь           Альтаир              КМС    41 1980 00:44:59      3 I     70
   4 Морозов Алексей           Белая Русь           I     456 1988 00:45:16      4 I     65
   5 Василенко Алексей         БНТУ                 I     598 1986 00:46:46      5 I     62
   6 Триденский Геннадий       Пеленг-Вымпел        I     803 1955 00:46:59      6 I     59
   7 Егоров Дмитрий            БГУФК                II    553 1987 00:47:39      7 II    56
   8 Изотов Геннадий           Трактор              I     762 1962 00:49:10      8 II    53
   9 Шелкуненко Леонид         Вилия                I     829 1957 00:49:10      8 II    53
  10 Губчик Юрий               БНТУ                 КМС   757 1962 00:50:34     10 II    47
  11 Василевский Егор          Знiч                 I     425 1989 00:51:09     11 II    44
  12 Уваров Леонид             Орион                II    442 1988 00:51:54     12 II    41
  13 Дженжера Евгений          Лично                б/р    58 1987 00:51:57     13 II    38
  14 Ткачёв Ярослав            БГУ                  II    674 1978 00:52:02     14 II    35
  15 Прытков Валерий           Пилигрим             I      16 1975 00:52:37     15 II    32
  16 Новолаев Сергей           БНТУ                 КМС   813 1957 00:52:57     16 II    30
  17 Голубович Игорь           Беглец               II    759 1962 00:54:10     17 II    28
  18 Архипов Илья              Белая Русь           I     596 1987 00:55:28     18 Iю    26
  19 Довнар Павел              БГУ                  I     401 1988 00:56:23     19 Iю    24
  20 Печёрный Андрей           Трактор              б/р   642 1984 00:57:40     20 -     22
  21 Новак Александр           Белая Русь           II    828 1958 00:57:44     21 -     20
  22 Лисовский Павел           БГУ                  II    504 1986 00:59:43     22 Iю    18
  23 Матусевич Виталий         Трактор              б/р   704 1969 01:00:13     23 -     16
  24 Печёрный Валентин         Трактор              I     915 1951 01:00:27     24 -     14
  25 Веремейчик Антон          Маяк-Ориентир        II    470 1988 01:01:06     25 Iю    12
  26 Костромин Олег            ФОЦ Первомайский     б/р   685 1984 01:01:28     26 -     10
  27 Бажанский Руслан          Камволь              КМС     2 1978 01:01:30     27 -      8
  28 Ракитский Иван            Камволь              I     450 1988 01:03:20     28 Iю     6
  29 Парфёнов Сергей           Пеленг-Вымпел        II    854 1956 01:04:02     29 -      4
  30 Неделько Владислав        ЦТДиМ"Эврика"        б/р    60 1983 01:04:51     30 -      2
  31 Мороз Иван                Камертон             II    857 1955 01:05:34     31 -      1
  32 Медовский Руслан          Трактор              б/р   641 1978 01:06:05     32 -      0
  33 Ковальчук Виктор          Стандарт             I     907 1947 01:06:53     33 -      0
  34 Колос Леонид              Надир                б/р   549 1987 01:06:57     34 ю.р.   0
  35 Шишко Евгений             Надир                б/р   544 1986 01:08:03     35 ю.р.   0
  36 Пролесковский Георгий     Пеленг-Вымпел        II    855 1954 01:10:12     36 -      0
  37 Домашевич Артём           БГУ                  б/р   404 1988 01:10:27     37 ю.р.   0
  38 Барсуков Александр        Альтаир              б/р   448 1988 01:10:36     38 ю.р.   0
  39 Иванов Дмитрий            БГУ                  б/р   518 1987 01:11:26     39 ю.р.   0
  40 Пашковский Деанис         БГМУ                 II    681 1982 01:14:45     40 -      0
  41 Римошевский Игорь         Лично                б/р   601 1976 01:16:49     41 -      0
  42 Шехурдин Максим           Надир                б/р   543 1986 01:20:14     42 ю.р.   0
  43 Лабановский Анатолий      Пралеска             КМС   862 1952 01:21:00     43        0
  44 Наумов Егор               БГУФК                I      26 1985 01:26:00     44 -      0
  45 Толпекин Игорь            БГУ                  б/р   852 1955 01:38:26     45 -      0
  46 Бондарович Андрей         Маяк-Ориентир        б/р   472 1988 01:39:15     46 -      0
  47 Воробьёв Алексей          Лично                б/р   673 1978 п.п.11.11       -      0
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 153,0 баллов
I     -  114%  -  0:47:30
II    -  132%  -  0:55:00
Iю    -  158%  -  1:05:50
ю.р.  -  194%  -  1:20:50

Ж-2, 12 КП, 5.000 км.
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Очки
   1 Леонович Алла             Маяк-Ориентир        МС   1761 1961 00:30:46      1 I     80
   2 Барбашина Елена           Белая Русь           I    1314 1990 00:33:47      2 I     75
   3 Ботян Анна                БГУФК                КМС  1555 1987 00:35:09      3 I     70
   4 Прохоренко Екатерина      Белая Русь           КМС  1417 1988 00:35:15      4 I     65
   5 Рудаковская Анна          Камволь              I    1221 1992 00:35:16      5 I     62
   6 Новикова Наталья          Лично                б/р  1659 1981 00:35:30      6 I     59
   7 Ковган Наталья            МГТЭЦДиМ-Орион       I    1410 1988 00:35:46      7 I     56
   8 Цвирбут Юлия              МГТЭЦДиМ-Орион       II   1215 1992 00:36:29      8 I     53
   9 Ходан Татьяна             Маяк-Ориентир        МС   1549 1986 00:36:43      9 I     50
  10 Томашева Татьяна          БГУ                  КМС  1008 1983 00:37:53     10 I     47
  11 Королёва Ксения           МГТЭЦДиМ-Орион       I    1324 1991 00:38:11     11 I     44
  12 Хурсан Людмила            Пеленг-Вымпел        КМС  1701 1971 00:39:25     12 II    41
  13 Лаврецкая Екатерина       Жодино               II   1554 1987 00:41:29     13 II    38
  14 Черник Любовь             МГТЭЦДиМ-Орион       I    1816 1959 00:42:30     14 II    35
  15 Глазуна Нина              Жодино               I    1556 1986 00:43:14     15 II    32
  16 Роговская Татьяна         Пралеска             КМС  1858 1953 00:43:16     16 II    30
  17 Варыгина Светлана         Пралеска             КМС  1809 1960 00:43:21     17 II    28
  18 Човжик Екатерина          БГУ                  II   1508 1986 00:44:17     18 II    26
  19 Клеменок Елена            Вилия                II   1011 1977 00:44:25     19 II    24
  20 Бачило Ирина              Заславль             б/р  1660 1983 00:44:30     20 II    22
  21 Галабурда Алла            Альтаир              II   1413 1988 00:44:46     21 II    20
  22 Левчук Ольга              Альтаир              МС   1028 1971 00:46:37     22 -     18
  23 Бауло Ирина               Пеленг-Вымпел        II   1803 1958 00:47:37     23 -     16
  24 Кижнерова Ирина           БГУФК                б/р  1529 1986 00:47:44     24 Iю    14
  25 Бондарович Ирина          Заславль             II   1619 1977 00:47:55     25 -     12
  26 Ровнейко Татьяна          БГУФК                б/р  1637 1985 00:48:30     26 -     10
  27 Иванова Ксения            Белая Русь           II   1315 1990 00:48:38     27 Iю     8
  28 Михадюк Екатерина         БГУ                  II   1002 1983 00:49:07     28 -      6
  29 Карагодина Ольга          Заславль             II   1862 1953 00:49:10     29 -      4
  30 Козлова Любовь            Лично                б/р  1823 1960 00:50:18     30 -      2
  31 Гончарова Галина          Витязь               I    1819 1959 00:50:24     31 -      1
  32 Кугейко Татьяна           Жодино               I    1557 1986 00:50:35     32 Iю     0
  33 Барковская Наталья        БГУ                  II   1802 1960 00:53:04     33 -      0
  34 Зубкова Галина            Лично                б/р  1868 1954 00:54:25     34 -      0
  35 Некипелова Светлана       МГТЭЦДиМ-Орион       II   1706 1968 00:57:33     35 -      0
  36 Храпина Надежда           Пеленг-Вымпел        II   1902 1948 01:00:34     36 -      0
  37 Локтева Ирина             Камертон             б/р  1903 1940 01:18:03     37 -      0
  38 Войцехович Наталья        Пеленг-Вымпел        I    1752 1962 01:23:56     38 -      0
  39 Коренькова Вероника       БГМУ                 I    1654 1982 сошёл           -      0
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 323,2 баллов
I     -  126%  -  0:38:45
II    -  146%  -  0:44:55
Iю    -  174%  -  0:53:32

М-3, 12 КП, 5.000 км.
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Очки
   1 Денисов Валерий           Белая Русь           КМС   766 1963 00:24:53      1 I     65
   2 Дедовец Андрей            Белая Русь           КМС   452 1988 00:26:00      2 I     60
   3 Пунько Пётр               РЦТиК                КМС   865 1956 00:27:48      3 I     55
   4 Хмельницкий Валерий       БГУФК                б/р   411 1988 00:29:09      4 II    52
   5 Санников Павел            Белая Русь           КМС   454 1989 00:29:50      5 II    49
   6 Гиржадович Алексей        БГУ                  I     502 1986 00:30:00      6 II    46
   7 Коржов Андрей             Лично                II     30 1982 00:30:17      7 II    43
   8 Маркулевич Александр      Вилия                I     410 1988 00:30:20      8 II    40
   9 Некипелов Алексей         МГТЭЦДиМ-Орион       I     333 1991 00:30:20      8 II    40
  10 Пожитков Михаил           Жодино               I     569 1987 00:30:21     10 II    34
  11 Егоров Андрей             БГУФК                II    552 1986 00:30:36     11 II    31
  12 Хомич Александр           ЦТДиМ"Эврика"        II    496 1987 00:30:49     12 II    29
  13 Медведев Михаил           Трактор              I     820 1958 00:30:56     13 II    26
  14 Зеленко Василий           Белая Русь           I     455 1989 00:31:31     14 II    23
  15 Жигуновский Владимир      Лично                I     819 1961 00:31:57     15 II    20
  16 Гоман Юрий                Альтаир              II    583 1986 00:32:16     16 II    18
  17 Колядко Константин        БГПУ                 I      62 1985 00:32:30     17 II    16
  18 Пилипчук Андрей           МГТЭЦДиМ-Орион       Iю    357 1990 00:33:17     18 II    14
  19 Медведев Константин       Камволь              I     337 1990 00:34:21     19 Iю    12
  20 Жуковский Владимир        Стандарт             I     863 1955 00:34:24     20 -     10
  21 Ковалёв Александр         Жодино               ю.р.  322 1990 00:34:31     21 Iю     8
  22 Мулярчик Константин       БГУ                  I     507 1986 00:34:35     22 Iю     6
  23 Карась Олег               Трактор              I     869 1956 00:34:38     23 -      4
  24 Коржов Иван               Лично                II    818 1957 00:34:48     24 -      2
  25 Туркин Владимир           Трактор              II    822 1957 00:35:05     25 -      1
  26 Важник Александр          Стандарт             I     815 1958 00:35:40     26 -      0
  27 Трапезников Николай       Пеленг-Вымпел        I     856 1955 00:36:25     27 -      0
  28 Храмович Евгений          БГУФК                б/р   608 1985 00:36:50     28 -      0
  29 Михайлов Денис            БГУФК                б/р   577 1987 00:36:52     29 Iю     0
  30 Бульбенов Владимир        Трактор              КМС   911 1951 00:36:59     30 -      0
  31 Матусевич Владимир        Маяк-Ориентир        II    354 1991 00:37:26     31 Iю     0
  32 Малиновский Дмитрий       Альтаир              б/р   665 1984 00:38:00     32 -      0
  33 Скакун Анатолий           Лично                II    881 1952 00:38:11     33 -      0
  34 Кишкурно Евгений          БГМУ                 б/р   683 1985 00:38:17     34 -      0
  35 Бандарович Дмитрий        ЦТДиМ"Эврика"        б/р   477 1989 00:38:18     35 Iю     0
  36 Казаринов Евгений         Альтаир              I     874 1954 00:38:51     36 -      0
  37 Санников Сергей           Заславль             I     864 1955 00:38:58     37 -      0
  38 Зайцев Владимир           Пеленг-Вымпел        II    802 1958 00:38:59     38 -      0
  39 Кохановский Андрей        Трактор              II    639 1972 00:39:18     39 -      0
  40 Слыш Михаил               МГТЭЦДиМ-Орион       II    332 1991 00:39:23     40 Iю     0
  41 Кривонос Владимир         БГУФК                б/р   655 1985 00:39:25     41 -      0
  42 Минчук Алексей            БГУФК                б/р   662 1985 00:40:20     42 -      0
  43 Кохнович Юрий             БГУФК                б/р   659 1985 00:40:35     43 -      0
  44 Юревич Александр          БГПУ                 б/р   430 1989 00:41:10     44 ю.р.   0
  45 Кудряшов Александр        Пеленг-Вымпел        I     952 1937 00:41:46     45 -      0
  46 Дубовский Александр       БГПУ                 ю.р.  432 1988 00:42:09     46 ю.р.   0
  47 Кирьяков Владимир         МГПТУ №9             б/р   457 1988 00:42:21     47 ю.р.   0
  48 Чернухо Антон             БГУ                  Iю    511 1986 00:43:24     48 ю.р.   0
  49 Громыко Иван              Жодино               II    436 1989 00:43:36     49 ю.р.   0
  50 Вабищевич Александр       Надир                б/р   547 1987 00:44:06     50 ю.р.   0
  51 Шишко Юлий                БГУФК                б/р   522 1987 00:44:39     51 ю.р.   0
  52 Зелезей Валерий           Стандарт             II    816 1958 00:44:43     52 -      0
  53 Докучаев Илья             БГУ                  б/р   519 1986 00:45:07     53 ю.р.   0
  54 Дорофейчик Александр      БГУФК                б/р   532 1986 00:45:22     54 ю.р.   0
  55 Садовский Александр       БГУФК                б/р   607 1984 00:46:18     55 -      0
  56 Автушко Андрей            Знiч                 I     426 1989 00:46:20     56 ю.р.   0
  57 Воропай Максим            БГУФК                б/р   620 1981 00:46:35     57 -      0
  58 Агафонов Александр        Пеленг-Вымпел        б/р   853 1955 00:47:44     58 -      0
  59 Юсиков Михаил             БГУФК                б/р   658 1985 00:47:48     59 -      0
  60 Захаревич Виталий         БГУФК                б/р   654 1985 00:47:56     60 -      0
  61 Шешко Кирилл              БГУФК                б/р   408 1988 00:48:10     61 ю.р.   0
  62 Лабчевский Игорь          БНТУ                 II    951 1941 00:48:26     62 -      0
  63 Журавский Владимир        БГУФК                б/р   653 1985 00:48:47     63 -      0
  64 Ерчак Сергей              БГУФК                б/р   652 1985 00:49:02     64 -      0
  65 Агафонов Иван             Пеленг-Вымпел        б/р   610 1984 00:49:09     65 -      0
  66 Куличик Андрей            БГУФК                б/р   525 1987 00:49:17     66 ю.р.   0
  67 Филонович Александр       БГУФК                б/р   409 1988 00:49:31     67 ю.р.   0
  68 Пракопчик Илья            БГУФК                б/р   527 1987 00:50:32     68 -      0
  69 Линкевич Павел            БГУФК                б/р   535 1986 00:50:33     69 -      0
  70 Гринько Валерий           Лично                б/р   832 1957 00:50:47     70 -      0
  71 Орловский Александр       Лично                б/р   872 1953 00:51:05     71 -      0
  72 Пастернакевич Александр   БГУФК                б/р   524 1987 00:51:22     72 -      0
  73 Мелюх Максим              БГУФК                б/р   420 1988 00:51:32     73 -      0
  74 Кустов Максим             БГУФК                б/р  1616 1985 00:51:37     74 -      0
  75 Ковалёв Валерий           Альтаир              б/р   664 1980 00:51:45     75 -      0
  76 Хлусевич Андрей           БГУФК                б/р   690 1985 00:52:18     76 -      0
  77 Басько Александр          БГУФК                б/р   651 1985 00:52:21     77 -      0
  78 Долмат Руслан             БГУФК                б/р   523 1987 00:52:21     77 -      0
  79 Гурский Константин        БГУФК                б/р   531 1987 00:52:40     79 -      0
  80 Рыбаков Николай           БГУФК                б/р   520 1987 00:53:19     80 -      0
  81 Млечко Виталий            БГУФК                б/р   656 1985 00:53:23     81 -      0
  82 Кретов Егор               БГУФК                б/р   575 1987 00:53:34     82 -      0
  83 Великий Сергей            БГУ                  б/р   514 1986 00:53:59     83 -      0
  84 Михолап Виктор            ЦТДиМ"Эврика"        б/р   473 1988 00:54:07     84 -      0
  85 Васильев Александр        Лично                б/р   831 1961 00:54:33     85 -      0
  86 Липницкий Владимир        Лично                б/р   867 1954 00:55:12     86 -      0
  87 Фильков Андрей            БГУФК                б/р   528 1987 00:55:40     87 -      0
  88 Иванов Владислав          БГУ                  б/р   516 1987 01:01:54     88 -      0
  89 Апанасевич Сергей         БГПУ                 ю.р.  558 1987 01:05:49     89 -      0
  90 Чернухо Дмитрий           БГУФК                б/р   609 1985 01:16:36     90 -      0
  91 Подлисских Валерий        БГУФК                б/р   824 1959 01:17:29     91 -      0
  92 Яковлев Семён             Надир                б/р   545 1986 01:21:36     92 -      0
  93 Сокурец Антон             Надир                б/р   540 1986 01:22:36     93 -      0
  94 Гарустович Леонид         Лично                б/р   873 1955 п.п.11.11       -      0
  95 Жуковский Илья            Стандарт             I      18 1984 сошёл           -      0
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 163,2 баллов
I     -  117%  -  0:29:06
II    -  135%  -  0:33:35
Iю    -  162%  -  0:40:18
ю.р.  -  199%  -  0:49:31

Ж-3, 9 КП, 3.400 км.
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Очки
   1 Пилипенко Наталья         Маяк-Ориентир        I    1322 1990 00:30:37      1 I     65
   2 Шелкуненко Полина         Вилия                б/р  1591 1986 00:31:30      2 II    60
   3 Каховская Екатерина       БГУФК                б/р  1639 1985 00:35:20      3 II    55
   4 Ляхович Марина            БГПУ                 I    1017 1985 00:35:39      4 II    52
   5 Дорошко Дарья             Знiч                 I    1406 1989 00:36:01      5 Iю    49
   6 Абромчик Мария            СШ-196               Iю   1412 1989 00:37:27      6 Iю    46
   7 Ващенко Ольга             Трактор              I    1906 1951 00:39:04      7 -     43
   8 Протасевич Ирина          Надир                б/р  1544 1986 00:39:17      8 Iю    40
   9 Левченко Надежда          БГУФК                б/р  1533 1986 00:39:55      9 Iю    37
  10 Скерло Наталья            Надир                б/р  1546 1987 00:40:21     10 Iю    34
  11 Овчинникова Наталья       БГУФК                б/р  1535 1986 00:41:01     11 Iю    31
  12 Федоришина Лариса         БГУФК                б/р  1643 1985 00:41:18     12 -     29
  13 Яньшина Людмила           Омега                б/р  1820 1957 00:41:37     13 -     26
  14 Амирова Наталья           Омега                II   1418 1988 00:41:54     14 Iю    23
  15 Мартинчик Екатерина       БГУФК                б/р  1641 1985 00:42:11     15 -     20
  16 Романович Жанна           Пеленг-Вымпел        б/р  1807 1957 00:42:57     16 -     18
  17 Долгова Александра        БГУФК                б/р  1656 1985 00:43:12     17 -     16
  18 Маслакова Наталья         Пеленг-Вымпел        II   1854 1954 00:44:19     18 -     14
  19 Кавалёнок Анастасия       Надир                б/р  1543 1986 00:45:25     19 ю.р.  12
  20 Атаманович Светлана       Заславль             КМС  1861 1956 00:45:58     20 -     10
  21 Симончик Алеся            БГУФК                б/р  1401 1988 00:47:46     21 ю.р.   8
  22 Петух Инна                БГУФК                б/р  1523 1987 00:48:47     22 ю.р.   6
  23 Леонченко Татьяна         БГПУ                 б/р  1651 1983 00:49:20     23 -      4
  24 Лукичёва Лидия            РЦТиК                б/р  1912 1948 00:49:28     24 -      2
  25 Иванова Ольга             Белая Русь           II   1818 1960 00:49:35     25 -      1
  26 Быкова Вероника           БГУФК                б/р  1636 1985 00:50:38     26 -      0
  27 Балбышко Ольга            БГУФК                б/р  1525 1987 00:51:07     27 ю.р.   0
  28 Жукова Ирина              БГУФК                б/р  1562 1986 00:52:02     28 ю.р.   0
  29 Кондратьева Татьяна       Белая Русь           I    1908 1947 00:52:11     29 -      0
  30 Береснева Александра      БГУФК                б/р  1664 1985 00:52:21     30 -      0
  31 Нехаева Людмила           Пеленг-Вымпел        II   1901 1945 00:52:43     31 -      0
  32 Сарока Елена              БГУФК                б/р  1638 1985 00:53:04     32 -      0
  33 Таболич Юлия              Надир                б/р  1547 1986 00:53:38     33 -      0
  34 Ховхунова Мария           Надир                б/р  1540 1986 00:54:37     34 -      0
  35 Семашкевич Ольга          Надир                б/р  1545 1986 00:56:32     35 -      0
  36 Олехнович Наталья         ЦТДиМ"Эврика"        II   1824 1958 00:57:01     36 -      0
  37 Иванова Светлана          Лично                б/р  1763 1963 00:57:09     37 -      0
  38 Стаховская Наталья        Надир                б/р  1539 1986 00:57:24     38 -      0
  39 Пугач Светлана            Лично                б/р  1623 1985 00:59:17     39 -      0
  40 Матюхина Елена            Знiч                 I    1405 1989 01:01:10     40 -      0
  41 Жигуновская Ирина         Лично                б/р  1625 1971 01:04:12     41 -      0
  42 Сачук Галина              Знiч                 б/р  1655 1980 01:07:58     42 -      0
  43 Глебец Марина             БГУФК                б/р  1569 1987 01:13:34     43 -      0
  44 Кособуцкая Виктория       БГУФК                б/р  1563 1987 01:14:27     44 -      0
  45 Мурашко Надежда           БГУФК                б/р  1558 1987 01:16:30     45 -      0
  46 Кратович Наталья          БГУФК                б/р  1568 1987 01:16:40     46 -      0
  47 Романенко Ольга           БГУФК                б/р  1635 1983 01:18:28     47 -      0
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 42,0 баллов
I     -  100%  -  0:30:37
II    -  117%  -  0:35:49
Iю    -  138%  -  0:42:15
ю.р.  -  170%  -  0:52:02

М-4, 9 КП, 3.400 км.
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Очки
   1 Пилипчук Алексей          МГТЭЦДиМ-Орион       II    240 1992 00:23:36      1 I     50
   2 Кузнецов Владимир         Маяк-Ориентир        КМС   706 1970 00:26:37      2 II    45
   3 Дробенков Вадим           Маяк-Ориентир        II    237 1992 00:26:47      3 II    40
   4 Гречко Иван               СШ-199               б/р   363 1990 00:27:27      4 II    38
   5 Таркайло Сергей           СШ-199               б/р   351 1990 00:28:32      5 Iю    36
   6 Устин Владимир            БГПУ                 Iю    561 1986 00:28:34      6 Iю    34
   7 Василевский Дмитрий       СШ-199               Iю    352 1990 00:29:14      7 Iю    32
   8 Маковский Артём           СШ-199               б/р   369 1990 00:29:42      8 Iю    30
   9 Паутина Илья              МГТЭЦДиМ-Орион       II    331 1991 00:29:52      9 Iю    28
  10 Залужный Александр        СШ-199               б/р   480 1989 00:30:13     10 Iю    26
  11 Киончик Евгений           МГПТУ №9             б/р   460 1988 00:30:55     11 Iю    24
