Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
Ж35-40
| Месца | ПРОЗВІШЧА, ІМЯ СПАРТСМЕНА | Год нар. | 27.03 2004 |
19.04 2004 |
02.05 2004 |
22.05 2004 |
Рэйт. ачкі |
| 1 | КАЗЛОВА ЛЮБОЎ | 60 | 414 | 660 | - | 769 | 1843 |
| 2 | РУДАКОЎСКАЯ ТАЦЦЯНА | 69 | 487 | - | - | 859 | 1346 |
| 3 | ЛЕАНОВIЧ АЛА | 61 | 341 | 1000 | - | - | 1341 |
| 4 | КАРАЛЁВА ГАЛІНА | 61 | - | 555 | - | 774 | 1329 |
| 5 | ВАРЫГІНА СВЯТЛАНА | 60 | - | 876 | - | 416 | 1292 |
| 6 | РЫБАЛКА IРЫНА | 62 | - | 466 | - | 746 | 1212 |
| 7 | НIКIЦIНА ТАЦЦЯНА | 59 | - | 471 | - | 713 | 1184 |
| 8 | ПЯТРОВА АЛЕНА | 62 | - | 594 | - | 528 | 1122 |
| 9 | КРАЎЦОВА РУСЛАНА | 69 | 1000 | - | - | - | 1000 |
| 10 | ПЯТРОВА АКСАНА | 66 | - | - | - | 1000 | 1000 |
| 11 | СЕМЯНЧУК ТАЦЦЯНА | 60 | - | - | - | 702 | 702 |
| 12 | ГРЫНЕВІЧ ЮЛІЯ | 67 | - | 582 | - | - | 582 |
| 13 | ХIХОЛ СВЯТЛАНА | 63 | 426 | 0 | - | - | 426 |
| 14 | ІВАНОЎСКАЯ НАТАЛЛЯ | 62 | - | 423 | - | - | 423 |
| 15 | КАСЦЯНКОВА НАТАЛЛЯ | 66 | - | - | - | 419 | 419 |
| 16 | ГАРБАЧЫК ВОЛЬГА | 61 | - | - | - | 348 | 348 |
| 17 | БАРКОЎСКАЯ НАТАЛЛЯ | 60 | - | - | - | 317 | 317 |
| 18 | ГАРЭШНЯКОВА АЛЕНА | 60 | 9 | 295 | - | - | 304 |
| 19 | БАРУШКА ЛІЛІЯ | 64 | - | - | - | 291 | 291 |
| 20 | ШАХМЕТАВА АЛЕНА | 62 | - | 289 | - | - | 289 |
| 21 | СIНЕЛЬНIКАВА ГАННА | 62 | - | 141 | - | - | 141 |
| 22 | СIДАРЧУК АКСАНА | 65 | 111 | - | - | - | 111 |
| 23 | НЕКIПЕЛАВА СВЯТЛАНА | 68 | 0 | 93 | - | - | 93 |
| 24 | КАМОДСКАЯ СВЯТЛАНА | - | 78 | - | 0 | 78 | |
| 25 | СУББОТ IРЫНА | 26 | - | - | - | 26 | |
| 26 | УСМАНАВА НАТАЛЛЯ | - | - | - | 0 | 0 |
Ж45
| Месца | ПРОЗВІШЧА, ІМЯ СПАРТСМЕНА | Год нар. | 27.03 2004 |
19.04 2004 |
02.05 2004 |
22.05 2004 |
Рэйт. ачкі |
| 1 | РАГОЎСКАЯ ТАЦЦЯНА | 53 | 819 | 554 | - | 1000 | 2373 |
| 2 | IВАНОВА ГАЛIНА | 59 | 830 | 1000 | - | - | 1830 |
| 3 | МАРЧАНКА ЛЮДЗМIЛА | 57 | 1000 | 368 | - | - | 1368 |
| 4 | ФРАЛОВА ЛАРЫСА | 58 | - | 419 | - | 820 | 1239 |
| 5 | ЧЭРНIК ЛЮБОЎ | 59 | 584 | 453 | - | - | 1037 |
| 6 | КАНДРАЦЦЕВА ТАЦЦЯНА | 47 | 316 | 157 | - | 537 | 1010 |
| 7 | КОЎГАР ЛЮДЗМIЛА | 52 | 519 | - | - | 480 | 999 |
| 8 | ВАШЧАНКА ВОЛЬГА | 51 | - | - | - | 998 | 998 |
| 9 | ХРАПIНА НАДЗЕЯ | 48 | - | 477 | - | 460 | 937 |
| 10 | ЖУК НАТАЛЛЯ | 57 | - | - | - | 911 | 911 |
| 11 | ГАНЧАРОВА ГАЛІНА | 58 | - | - | - | 867 | 867 |
| 12 | КРАСІЛЬНІКАВА ЛЮДЗМІЛА | 58 | - | - | - | 846 | 846 |
| 13 | ЛЫШКО АЛЕНА | 58 | 278 | - | - | 530 | 808 |
| 14 | АТАМАНОВIЧ СВЯТЛАНА | 56 | 767 | - | - | - | 767 |
| 15 | МАСЛАКОВА НАТАЛЛЯ | 54 | - | - | - | 696 | 696 |
| 16 | АВЕЧКIНА ЛЮБОЎ | 53 | 31 | - | - | 664 | 695 |
| 17 | БАВУЛА ІРЫНА | 58 | - | - | - | 691 | 691 |
| 18 | КЛАПОЎСКАЯ НАДЗЕЯ | - | 576 | - | - | 576 | |
| 19 | ПАБОРЦАВА СВЯТЛАНА | 55 | - | - | - | 556 | 556 |
| 20 | НЯХАЕВА ЛЮДЗМІЛА | 45 | - | - | - | 537 | 537 |
| 21 | БАЛАБАНАВА МАРЫНА | 55 | - | 474 | - | - | 474 |
| 22 | КАСIЛА ТАЦЦЯНА | 57 | 407 | 0 | - | - | 407 |
| 23 | КУРАКОВА ГАННА | 40 | - | 397 | - | - | 397 |
| 24 | ЛЯПIНА ЯНIНА | 33 | - | 372 | - | - | 372 |
М40-45
| Месца | ПРОЗВІШЧА, ІМЯ СПАРТСМЕНА | Год нар. | 27.03 2004 |
19.04 2004 |
02.05 2004 |
22.05 2004 |
Рэйт. ачкі |
| 1 | ДЗЯНІСАЎ ВАЛЕРЫЙ | 63 | 1000 | 530 | 1100 | 1000 | 3630 |
| 2 | МАРОЗАЎ АНДРЭЙ | 64 | 659 | 686 | 845 | 710 | 2900 |
| 3 | ШАМСУТДЗІНАЎ РЫНАТ | 56 | 767 | 1000 | 577 | 450 | 2794 |
| 4 | ЗВАНЦОЎ ІГАР | 62 | - | 543 | 953 | 942 | 2438 |
| 5 | АЛЯКСЕЯЎ ЮРЫЙ | 58 | 528 | 458 | 564 | 569 | 2119 |
| 6 | МЯЛЕШКА АНДРЭЙ | 55 | 679 | 671 | 626 | - | 1976 |
| 7 | СЕНЧАНКА РЫГОР | 58 | 560 | - | 734 | 526 | 1820 |
| 8 | ЛУГАЎЦОЎ АЛЯКСЕЙ | 61 | - | - | 927 | 777 | 1704 |
| 9 | ЯЗЫКОЎ ЛЕАНІД | 56 | - | 699 | 939 | - | 1638 |
| 10 | ПЯТРОЎ АЛЯКСАНДР | 62 | - | 297 | 541 | 796 | 1634 |
| 11 | КАРАСЬ АЛЕГ | 56 | - | - | 844 | 724 | 1568 |
| 12 | ЧАХЛОЎ ВІКТАР | 58 | - | - | 974 | 516 | 1490 |
| 13 | ВАЖНІК АЛЯКСАНДР | 58 | - | - | 691 | 782 | 1473 |
| 14 | ЧОРНЫ ПАВЕЛ | 64 | - | 471 | 878 | 0 | 1349 |
| 15 | БУЙЛОЎ АЛЯКСАНДР | 61 | 596 | - | 666 | - | 1262 |
| 16 | НАТАЛЕВІЧ ВЯЧАСЛАЎ | 56 | - | - | 570 | 667 | 1237 |
| 17 | ВАСЕНЦОЎ ВАЛЕРЫЙ | 57 | - | 288 | 543 | 397 | 1228 |
| 18 | БУДНІК АЛЯКСАНДР | 48 | - | - | 507 | 715 | 1222 |
| 19 | ГУБЧЫК ЮРЫЙ | 62 | 608 | 269 | 257 | - | 1134 |
| 20 | НАВАЛАЕЎ СЯРГЕЙ | 57 | 484 | 185 | 339 | 92 | 1100 |
| 21 | РЫЖКОЎ ЮРЫЙ | 62 | - | - | 1080 | - | 1080 |
| 22 | ВАЙЦЭХОВІЧ АРТУР | 62 | - | - | 950 | - | 950 |
| 23 | ЖУКОЎСКІ ЎЛАДЗІМIР | 55 | 375 | 210 | 332 | - | 917 |
| 24 | КАНАРСКІ ВАЛЕРЫЙ | 57 | - | - | 882 | - | 882 |
| 25 | ІЗОТАЎ ГЕНАДЗЬ | 62 | 314 | - | - | 485 | 799 |
| 26 | МАРЧАНКА ВIКЕНЦIЙ | 56 | - | 401 | 385 | - | 786 |
| 27 | АРОДЗЬ ЭДВАРД | 61 | 644 | - | 139 | - | 783 |
| 28 | ВАСНЕЎСКІ СЯРГЕЙ | 56 | - | 780 | - | - | 780 |
| 29 | ТРАПЕЗНІКАЎ МІКАЛАЙ | 55 | - | - | 462 | 253 | 715 |
| 30 | НОВАК АЛЯКСАНДР | 58 | - | 3 | 467 | 218 | 688 |
| 31 | МЯДЗВЕДЗЕЎ МІХАІЛ | 58 | - | - | 646 | 39 | 685 |
| 32 | ТУРКІН УЛАДЗІМІР | 57 | - | - | 331 | 264 | 595 |
| 33 | ГОРБАЧ ЮРЫЙ | 60 | 576 | - | - | - | 576 |
| 34 | КУТУЗАЎ СЯРГЕЙ | 60 | 303 | - | 258 | - | 561 |
| 35 | ТРЫДЗЕНСКІ ГЕНАДЗЬ | 55 | - | - | - | 559 | 559 |
| 36 | ЦIТОВIЧ ЯЎГЕН | 48 | - | 494 | - | - | 494 |
| 37 | ЦЫКУНОЎ СЯРГЕЙ | 61 | - | - | 490 | - | 490 |
| 38 | ДЗМIТРУК ЮРЫЙ | 58 | 484 | 0 | - | - | 484 |
| 39 | ПАЛЯКШАНАЎ ФЁДАР | 62 | - | - | 478 | - | 478 |
| 40 | САНІКАЎ СЯРГЕЙ | 55 | - | - | 476 | - | 476 |
| 41 | МАКАРЭВІЧ ЁСІП | 60 | - | - | 323 | - | 323 |
| 42 | ГРЫГАРЭВIЧ IВАН | 55 | 284 | - | - | - | 284 |
| 43 | РАМАНАЎ ІГАР | 63 | - | - | 269 | - | 269 |
| 44 | МАРОЗ ІВАН | 55 | - | - | 215 | - | 215 |
| 45 | МАКАРЭВІЧ ВАСІЛЬ | 61 | - | 198 | - | - | 198 |
| 46 | БЕДАРАЎ ВАДЗІМ | 62 | - | - | 61 | - | 61 |
| 47 | ЖЫЛІНСКІ ЮРЫЙ | 62 | - | - | 58 | - | 58 |
| 48 | ЗАЙЦАЎ УЛАДЗІМІР | 58 | - | - | - | 58 | 58 |
| 49 | ЗЕЛЯНЕЯЎ СЯРГЕЙ | 63 | 0 | - | - | - | 0 |
| 50 | КУРЛОВIЧ ЎЛАДЗІМIР | 62 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 51 | ПАРФЁНАЎ СЯРГЕЙ | 56 | - | - | 0 | - | 0 |
| 52 | САВУШКIН АЛЯКСАНДР | 61 | - | 0 | - | - | 0 |
М-50
| Месца | ПРОЗВІШЧА, ІМЯ СПАРТСМЕНА | Год нар. | 27.03 2004 |
19.04 2004 |
02.05 2004 |
22.05 2004 |
Рэйт. ачкі |
| 1 | СТРАЛЬЦОЎ УЛАДЗІМІР | 53 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 3000 |
| 2 | РАГОЎСКI ВIТАЛЬ | 53 | 887 | 685 | - | 0 | 1572 |
| 3 | КАВАЛЬЧУК ВIКТFР | 47 | 606 | - | - | 440 | 1046 |
| 4 | БУЛЬБЕНАЎ УЛАДЗIМIР | 51 | 260 | - | - | 745 | 1005 |
| 5 | ЖУК ВІТАЛЬ | 49 | - | - | - | 788 | 788 |
| 6 | ЦIТОВIЧ ЯЎГЕН | 48 | 745 | - | - | 0 | 745 |
| 7 | МАКОЎСКІ АНАТОЛЬ | 50 | - | - | - | 743 | 743 |
| 8 | КРАСІЛЬНІКАЎ ВІКТАР | 48 | - | - | - | 724 | 724 |
| 9 | ЛУКАШОНАК ЮРЫЙ | 54 | - | 166 | - | 287 | 453 |
| 10 | ЗВЯРЫНЦАЎ ІВАН | 47 | - | - | - | 441 | 441 |
| 11 | ГРЭКАЎ ВІКТАР | 54 | - | - | - | 314 | 314 |
| 12 | НЕХАЙ ГЕНАДЗЬ | 47 | - | - | - | 301 | 301 |
| 13 | КАНДРАЦЬЕЎ УЛАДЗІМІР | 38 | 209 | - | - | 64 | 273 |
| 14 | БУКАВЕЦ АНАТОЛЬ | 50 | 187 | - | - | - | 187 |
| 15 | КАРАСЬ ІГАР | 53 | - | - | - | 0 | 0 |
| 16 | ПАПКОЎ ВАСІЛЬ | 43 | - | - | - | 0 | 0 |
27.03.2004 — "БРЭСЦКАЯ ПРАЛЕСКА-2004"
19.04.2004 — "КУБАК ГРОДНА-2004"
02.05.2004 — КАМАНДНЫ ЧЭМПІЯНАТ БЕЛАРУСІ
22.05.2004 — "НЯМІГА-2004"
Результаты старта Кубка Федерации среди ветеранов 2 мая 2004 года в группах М50-55, Ж35-40 и Ж45-50 не были учтены. По вине организаторов "Майской многодневки" (III этапа Кубка Федерации среди ветеранов) спортсмены совмещенных групп бежали разные дистанции, что противоречит "Положению о Кубке Федерации среди ветеранов".
С уважением,
Отв. секретарь БФА
А. Н. Мурашко