Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
МУЖЧЫНЫ
| ПРОЗВІШЧА, ІМЯ СПАРТСМЕНА | Год нар. | 07.06 2003 |
04.07 2003 |
27.07 2003 |
09.08 2003 |
22.08 2003 |
23.08 2003 |
07.09 2003 |
05.10 2003 |
27.03 2004 |
19.04 2004 |
02.05 2004 |
22.05 2004 |
Рэйт. ачкі | |
| 1 | ЖУРАЎЛЁЎ АНДРЭЙ | 78 | 1000 | - | - | - | 769 | 932 | - | 1100 | 1000 | 793 | 1030 | - | 5062 |
| 2 | ЛАБЧЭЎСКІ АЛЯКСЕЙ | 82 | 957 | 896 | 1000 | 943 | 1036 | 676 | 887 | 1040 | - | 905 | 907 | 1000 | 5033 |
| 3 | МІРОНАЎ ДЗМІТРЫЙ | 80 | 879 | - | - | - | 905 | 1100 | - | 0 | - | 1000 | 1100 | - | 4984 |
| 4 | МІХАЛКІН ДЗМІТРЫЙ | 80 | 1100 | - | - | - | 1100 | 571 | 1000 | - | 844 | 762 | 749 | 920 | 4964 |
| 5 | БЯСПАЛАЎ РАМАН | 78 | 888 | - | 731 | 1000 | 951 | 680 | - | 1077 | 633 | - | 910 | 973 | 4911 |
| 6 | КРАСЬКО ПАВЕЛ | 80 | 666 | - | - | 925 | 673 | 826 | - | 1065 | 903 | 716 | - | - | 4435 |
| 7 | БАЛАБАНАЎ ПАВЕЛ | 83 | 0 | 1000 | - | 747 | 934 | 617 | - | - | 881 | 779 | 683 | - | 4341 |
| 8 | БАЛАБАНАЎ ПЁТР | 78 | 299 | 0 | - | 813 | 958 | 592 | - | 927 | - | - | 935 | - | 4225 |
| 9 | ПІСАРЧЫК СЯРГЕЙ | 80 | 520 | - | 579 | 559 | 747 | 867 | - | 988 | 642 | 663 | 643 | - | 3908 |
| 10 | ВАСІЛЁНАК УЛАДЗІМІР | 65 | 568 | - | - | 825 | 741 | 721 | - | 1041 | - | 488 | 496 | - | 3896 |
| 11 | ЗЛОБIН ДЗЯНIС | 82 | - | - | - | 661 | 569 | 635 | 584 | 954 | - | - | 681 | 635 | 3566 |
| 12 | ЛЫЧКОЎ ІГАР | 83 | 555 | - | 576 | - | - | 568 | - | - | 721 | 829 | 859 | - | 3553 |
| 13 | МЯЛЕШКА ЯЎГЕН | 84 | - | 755 | 647 | 534 | 697 | 430 | - | - | 593 | 682 | 702 | - | 3483 |
| 14 | МУРАШКА АНДРЭЙ | 68 | 653 | - | 709 | - | 743 | 471 | 631 | 496 | 480 | 632 | 461 | - | 3368 |
| 15 | КУХТО ПЁТР | 81 | 425 | 560 | 426 | 836 | 888 | 464 | 483 | 0 | 533 | 429 | - | - | 3300 |
| 16 | ЛУКАШОЎ ІГАР | 83 | - | 658 | 594 | - | 649 | 507 | - | - | - | 703 | 511 | 638 | 3242 |
| 17 | ЛАПЕКІН МАКСІМ | 73 | 0 | 97 | 0 | 576 | 518 | 189 | 641 | 703 | 487 | 587 | 672 | 462 | 3179 |
| 18 | КУШНІР АНДРЭЙ | 81 | 362 | 476 | - | 715 | - | - | 506 | 811 | 393 | - | 503 | - | 3011 |
| 19 | ЖУРАЎЛЁЎ ВЯЧАСЛАЎ | 76 | 984 | - | - | - | 780 | 0 | - | 0 | 412 | 784 | 0 | - | 2960 |
| 20 | АФАНАСЬЕЎ ІВАН | 79 | 710 | - | 862 | 0 | - | - | - | - | - | 706 | 0 | 652 | 2930 |
| 21 | ДАВІДОВІЧ ДЗМІТРЫЙ | 81 | - | 487 | 702 | 490 | 629 | 351 | 431 | 581 | 377 | - | 229 | 0 | 2889 |
| 22 | РЫЖКОЎ ЮРЫЙ | 62 | 438 | - | 778 | - | 711 | 910 | - | - | - | - | - | - | 2837 |
| 23 | ПАЦАЛУЕЎ СЯРГЕЙ | 73 | 329 | - | 504 | 633 | - | 740 | 575 | - | - | - | 368 | - | 2820 |
| 24 | АНІКІН АНДРЭЙ | 83 | 533 | 532 | - | - | 763 | 425 | - | - | - | - | - | 426 | 2679 |
| 25 | КРАПІЎКА ДЗМІТРЫЙ | 83 | - | - | - | 325 | 395 | 250 | - | - | 566 | 484 | 514 | 672 | 2631 |
| 26 | БРЫГІНЕЦ КАНСТАНЦІН | 78 | 566 | - | - | 468 | - | 769 | 550 | 0 | - | 247 | - | - | 2600 |
| 27 | ЕЎСІКАЎ АНДРЭЙ | 82 | 263 | 685 | - | 491 | 23 | 376 | - | - | - | - | 525 | 362 | 2439 |
| 28 | КУНСКІ АНДРЭЙ | 80 | - | - | - | - | 697 | 457 | - | 673 | - | 167 | 413 | - | 2407 |
| 29 | ЧЫЖ МІХАІЛ | 80 | 550 | - | - | 587 | 572 | 554 | - | - | - | - | - | - | 2263 |
| 30 | КОНАНАЎ СЯРГЕЙ | 73 | - | - | 617 | - | - | - | 675 | - | - | - | 365 | 595 | 2252 |
| 31 | ПЛАТОНАЎ ДЗМІТРЫЙ | 85 | 305 | - | - | 541 | - | - | - | - | 765 | 615 | - | - | 2226 |
| 32 | ЛАБАНОЎСКІ АЛЯКСАНДР | 82 | 362 | - | - | 0 | 915 | 926 | - | - | - | - | - | - | 2203 |
| 33 | МЯЛЕШКА ВIТАЛЬ | 83 | - | 782 | - | - | - | - | - | - | 786 | 630 | 0 | - | 2198 |
| 34 | КАЗУЛЯ АЛЯКСАНДР | 83 | 426 | - | - | - | - | - | - | 642 | 455 | 421 | - | - | 1944 |
| 35 | ЗВАНЦОЎ ІГАР | 62 | 349 | - | 486 | - | 474 | 615 | - | - | - | - | - | - | 1924 |
| 36 | ЦІТОВІЧ ЯГОР | 81 | - | 364 | - | - | - | - | - | - | 613 | - | 412 | 513 | 1902 |
| 37 | МІНЧУКОЎ АЛЯКСАНДР | 73 | 606 | 527 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 708 | 0 | 1841 |
| 38 | ШАМШУР ДЗМIТРЫЙ | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 | 723 | 570 | 1807 |
| 39 | ШЫЛАК АЛЯКСЕЙ | 77 | 494 | - | - | - | 484 | 475 | - | - | - | - | 331 | - | 1784 |
| 40 | КІРАКОЎ КАНСТАНЦІН | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 876 | 500 | 340 | - | 1716 |
| 41 | ЛАШУК ВАЛЕРЫЙ | 64 | - | 265 | 285 | - | - | - | - | 464 | - | - | 295 | 358 | 1667 |
| 42 | ЛЕМАЧКА АНДРЭЙ | 85 | 579 | - | - | - | 206 | - | - | - | - | 311 | 561 | - | 1657 |
| 43 | ФЁДАРАЎ СЯРГЕЙ | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 676 | 555 | 364 | - | 1595 |
| 44 | ЛУКАШОЎ ДЗМIТРЫЙ | 79 | - | 679 | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 1588 |
| 45 | РУСОЎСКІ АЛЯКСАНДР | 76 | - | - | - | 218 | - | - | - | - | 518 | 493 | 258 | - | 1487 |
| 46 | ШУМОВIЧ ЮРЫЙ | 82 | - | 0 | 230 | 306 | - | - | - | 401 | 486 | - | - | - | 1423 |
| 47 | БЕЛЯНКА IЛЛЯ | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 | 531 | 110 | - | 1385 |
| 48 | ШАМСУТДЗІНАЎ РЫНАТ | 56 | 374 | 534 | - | - | - | - | 469 | - | - | - | - | - | 1377 |
| 49 | ПЯЧКО АНДРЭЙ | 77 | - | - | 260 | 516 | - | - | - | - | 152 | - | 0 | 444 | 1372 |
| 50 | ЕЎСІКАЎ ПАВЕЛ | 79 | 177 | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | 453 | 309 | 1249 |
| 51 | АРЦІХОВІЧ АЛЯКСАНДР | 72 | 334 | - | - | 193 | - | - | 106 | - | 244 | 282 | - | - | 1159 |
| 52 | АЛЕКСЯЁНАК АЛЯКСАНДР | 74 | 759 | - | - | - | - | - | - | - | - | 377 | - | - | 1136 |
| 53 | САЛОДКIН СЯРГЕЙ | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 | 367 | 296 | 1084 |
| 54 | АЛДОШЫН АЛЯКСЕЙ | 84 | - | - | - | 0 | - | 448 | - | - | 634 | - | 0 | - | 1082 |
| 55 | СУХАРЫЧАЎ АНДРЭЙ | 83 | - | 375 | 338 | - | - | - | - | - | - | 346 | 0 | - | 1059 |
| 56 | ГРЭКАЎ АРЦЁМ | 81 | 336 | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | 1057 |
| 57 | РЫЖКОЎ СЯРГЕЙ | 86 | 263 | - | - | - | 772 | - | - | - | - | - | - | - | 1035 |
| 58 | МАРОЗАЎ АНДРЭЙ | 64 | 576 | - | - | - | - | 421 | - | - | - | - | - | - | 997 |
| 59 | ФРАЛОЎ ВАСІЛЬ | 56 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 331 | 382 | 957 |
| 60 | ЛУГАЎЦОЎ АЛЯКСЕЙ | 61 | 424 | - | 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 919 |
| 61 | ЧАХЛОЎ ВІКТАР | 58 | - | - | - | 359 | - | 422 | - | - | - | - | - | - | 781 |
| 62 | ВОРАНАЎ СЯРГЕЙ | 72 | - | - | - | - | 169 | 157 | 451 | 0 | - | - | - | - | 777 |
| 63 | ВЕРХАТУРАЎ АЛЯКСЕЙ | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 341 | 84 | 204 | 756 |
| 64 | ДУБІНЧЫК ДЗЯНІС | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 571 | 184 | - | - | 755 |
| 65 | АБЯРНІХІН ІГАР | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 303 | 439 | - | 742 |
| 66 | АСТРАЎЛЯНЧЫК СЯРГЕЙ | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | 382 | - | 686 |
| 67 | БАЖАНСКІ ВІТАЛЬ | 82 | - | 0 | - | 306 | - | - | - | - | - | 0 | 351 | - | 657 |
| 68 | ГАРКАЛЮК МІКАЛАЙ | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 656 | - | - | - | 656 |
| 69 | ЦАРУК АНДРЭЙ | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | 371 | - | - | 655 |
| 70 | КУЗНЯЦОЎ УЛАДЗІМІР | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 425 | - | - | 204 | - | 629 |
| 71 | ПАШУТА АЛЯКСАНДР | 86 | 325 | - | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | 622 |
| 72 | ЧОРНЫ ПАВЕЛ | 64 | 54 | - | - | - | - | - | 560 | - | - | - | - | - | 614 |
| 73 | МЯЛЕШКА АНДРЭЙ | 55 | - | 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609 |
| 74 | СУШЫНСКІ АНДРЭЙ | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 514 | - | 587 |
| 75 | КАРКОНІКАЎ ВАДЗІМ | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 537 | 537 |
| 76 | ВАЙЦЭХОВІЧ АРТУР | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 532 | 532 |
| 77 | ВАНЬКЕВIЧ ДЗМIТРЫЙ | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 515 | - | 515 |
| 78 | СТАРКОЎ АНДРЭЙ | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 433 | 78 | - | 511 |
| 79 | ВАЙТОВIЧ СЯРГЕЙ | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | 0 | - | - | 510 |
| 80 | ХОЛАД ПАВЕЛ | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | - | 334 | - | 495 |
| 81 | САКАЛОЎ АРЦЁМ | 83 | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | - | 493 |
| 82 | ЛУК'ЯНОВІЧ СЯРГЕЙ | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 | - | 0 | - | 486 |
| 83 | ТАЛКАНАЎ АЛЯКСАНДР | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | 231 | - | 473 |
| 84 | ДУБРОЎСКI ВIТАЛЬ | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 277 | - | 468 |
| 85 | БАРСУК ЮРЫЙ | 73 | 463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 463 |
| 86 | ГРУЗД АЛЯКСАНДР | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 123 | - | 458 |
| 87 | ВАСІЛЬЧАНКА СЯРГЕЙ | 75 | - | - | - | 443 | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 |
| 88 | БАРЫСIК СЯРГЕЙ | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 433 | - | - | 433 |
| 89 | ЯКАЎЛЕЎ АНДРЭЙ | 81 | - | 31 | - | 0 | - | - | 170 | - | 104 | 43 | 0 | 69 | 417 |
| 90 | НАРЫШКІН МІХАІЛ | 75 | - | - | - | - | - | 370 | - | 0 | - | - | - | - | 370 |
| 91 | ДУДЗІК УЛАДЗІМІР | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 295 | - | - | 347 |
| 92 | КАРПЕШ МIХАIЛ | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | 320 |
| 93 | ІВАНОЎ ДЗЯНІС | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 280 | - | 318 |
| 94 | ЯЗЫКОЎ ЛЕАНІД | 56 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 95 | ДРАК ВАСІЛЬ | 76 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 |
| 96 | ГАБРУСЁНАК РАМАН | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 283 | - | 283 |
| 97 | АКУШЭВІЧ ВІКТАР | 85 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 |
| 98 | СТРАЛЬЦОЎ МАКСIМ | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263 | - | 263 |
| 99 | НУРЫЛАЎ АЛЯКСАНДР | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | - | 239 |
| 100 | СТРАЛЬЦОЎ УЛАДЗІМІР | 53 | 233 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 233 |
| 101 | КІРЭЯЎ ВІКТАР | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 0 | - | 220 |
| 102 | НЯДЗЕЛЬКА АЛЯКСЕЙ | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | - | - | - | 206 |
| 103 | ВЕРАБ'ЁЎ АЛЯКСАНДР | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | - | 122 |
| 104 | ФЕДАРЫШКІН ВЯЧАСЛАЎ | 83 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | 45 | 0 | 0 | - | 122 |
| 105 | ХАЦЕЯЎ АЛЯКСЕЙ | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | - | 122 |
| 106 | КУБАРКА ФЁДАР | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | 114 |
| 107 | БУЙЛОЎ АЛЯКСАНДР | 61 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
| 108 | САБЛІН ЮРЫЙ | 85 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 76 |
| 109 | СУШКЕВІЧ АНДРЭЙ | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 70 |
| 110 | МАКОЎСКІ ЎЛАДЗІМІР | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 43 |
| 111 | ШАЎЧУК ПАВЕЛ | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 41 |
ЖАНЧЫНЫ
| ПРОЗВІШЧА, ІМЯ СПАРТСМЕНА | Год нар. | 07.06 2003 |
04.07 2003 |
27.07 2003 |
09.08 2003 |
22.08 2003 |
23.08 2003 |
07.09 2003 |
05.10 2003 |
27.03 2004 |
19.04 2004 |
02.05 2004 |
22.05 2004 |
Рэйт. ачкі | |
| 1 | КАНДРАЦЦЕВА САША | 74 | 993 | - | - | - | 1078 | 891 | 1000 | 1008 | 1000 | 779 | 1014 | 1000 | 5100 |
| 2 | ЖУРАЎЛЁВА АКСАНА | 80 | 1050 | - | - | - | 1100 | 757 | - | 954 | 916 | 873 | 960 | - | 4980 |
| 3 | НЕКРАШЭВІЧ ТАЦЦЯНА | 80 | 1100 | - | - | - | 745 | 761 | - | 922 | - | 1000 | 1100 | - | 4883 |
| 4 | МІРОНАВА НАТАЛЛЯ | 83 | - | - | - | 1000 | 990 | 945 | - | 1053 | - | 866 | - | - | 4854 |
| 5 | ЯГОРАВА ІРЫНА | 79 | 904 | 755 | - | 843 | 943 | 961 | - | 1100 | - | - | 885 | - | 4793 |
| 6 | ГОГАРАВА ІНА | 73 | 779 | 1000 | 1000 | 797 | 391 | 867 | 403 | - | - | 657 | 1017 | 0 | 4681 |
| 7 | ВАСІЛЕЎСКАЯ КАЦЯРЫНА | 81 | - | - | 758 | 916 | - | 856 | - | 836 | - | 815 | 1008 | - | 4431 |
| 8 | ПІРАНЕН ГАННА | 83 | 761 | 962 | - | 692 | 837 | 620 | 495 | - | 779 | 698 | 813 | - | 4152 |
| 9 | САКАЛОВА НАСТАССЯ | 85 | 661 | 935 | - | 897 | 778 | 441 | - | - | 694 | 545 | 782 | - | 4086 |
| 10 | ДРАК ІРЫНА | 77 | 601 | - | 951 | - | - | 735 | - | 729 | 828 | 730 | 840 | - | 4084 |
| 11 | ПАЛЯКШАНАВА ДАР'Я | 77 | 517 | - | - | - | 718 | 660 | - | 589 | 801 | 734 | 974 | - | 3887 |
| 12 | ХЛОПКАВА ЮЛІЯ | 75 | 798 | - | - | - | 835 | 658 | 664 | - | 470 | 687 | 300 | - | 3642 |
| 13 | ВАСКАБОЙНІКАВА ТАНЯ | 80 | 1085 | - | - | - | 393 | - | - | 973 | - | - | 1079 | - | 3530 |
| 14 | ПАШАЛЮК ІРЫНА | 82 | 392 | 807 | - | 715 | 532 | 623 | - | 540 | - | - | 700 | 508 | 3385 |
| 15 | ГРАХОЛЬСКАЯ АЛА | 72 | 434 | - | 762 | - | 21 | 411 | 610 | 739 | 704 | 373 | - | - | 3249 |
| 16 | ВАШАЦЬКОВА НАТАЛЛЯ | 83 | - | - | 0 | 619 | 510 | 503 | - | 710 | 614 | 710 | 588 | - | 3241 |
| 17 | ВАСІЛЕЎСКАЯ ТАЦЦЯНА | 82 | - | - | 780 | 577 | - | - | - | - | - | 549 | 746 | - | 2652 |
| 18 | КАЗАРЫНАВА НАТАЛЛЯ | 81 | 490 | - | - | - | - | - | 443 | 409 | 610 | 370 | 658 | - | 2610 |
| 19 | ПЯТРОВА АКСАНА | 66 | 703 | - | 633 | - | - | 647 | - | - | - | - | 486 | - | 2469 |
| 20 | ЦІТОВА ІНА | 85 | 484 | 627 | - | 750 | - | 596 | - | - | - | - | - | - | 2457 |
| 21 | ШАБЛІНСКАЯ АЛЕНА | 70 | 536 | 558 | - | - | - | - | - | 592 | - | - | 729 | - | 2415 |
| 22 | ЛЕАНОВІЧ АЛА | 61 | 393 | - | - | - | 885 | 1100 | - | - | - | - | - | - | 2378 |
| 23 | ПАЛЯКОВА ТАЦЦЯНА | 73 | 1056 | - | - | - | - | - | - | 1031 | - | - | - | - | 2087 |
| 24 | МАЦВЕЙКА АНТАНІНА | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 779 | 558 | 690 | - | 2027 |
| 25 | ЖУК ВОЛЬГА | 77 | - | 375 | - | 500 | 389 | 696 | - | - | - | - | - | - | 1960 |
| 26 | ХЛОПКАВА ПАЛІНА | 79 | 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | 575 | 620 | - | 1939 |
| 27 | КУЛІК ВОЛЬГА | 71 | - | - | - | - | - | 558 | - | - | 653 | - | 671 | - | 1882 |
| 28 | ЛЕБЯДЗЕВА АЛЕНА | 63 | - | 470 | - | 286 | - | - | 31 | 387 | 289 | 379 | - | 0 | 1811 |
| 29 | СТАРАДУБЦАВА СВЕТА | 72 | - | - | - | - | 421 | 670 | 0 | - | - | - | 490 | - | 1581 |
| 30 | КУЗНЯЦОВА МАРЫНА | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 870 | - | - | 591 | - | 1461 |
| 31 | БУЦЬКО ЛЮДЗМІЛА | 83 | 520 | - | - | - | 446 | 454 | - | - | - | - | - | - | 1420 |
| 32 | ЗАНІНА ІРЫНА | 84 | - | - | - | - | 367 | 609 | - | - | - | - | 231 | - | 1207 |
| 33 | МУРЗЁНАК ІРЫНА | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 378 | 552 | - | 1204 |
| 34 | ХУРСАН ЛЮДЗМІЛА | 72 | - | 286 | - | - | - | - | - | 451 | - | - | - | 243 | 980 |
| 35 | ЗМУШКО ТАЦЦЯНА | 87 | - | - | - | - | 449 | 510 | - | - | - | - | - | - | 959 |
| 36 | БУЛАЙ ЭЛЕАНОРА | 87 | - | - | - | - | 508 | 438 | - | - | - | - | - | - | 946 |
| 37 | ГОМАНАВА ТАЦЦЯНА | 84 | - | - | - | - | 253 | 356 | - | - | - | - | 274 | - | 883 |
| 38 | КАРАЛЁВА ГАЛІНА | 61 | 182 | - | - | - | 299 | 333 | - | - | - | - | - | - | 814 |
| 39 | ГОМЗА ТАЦЦЯНА | 77 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 | - | 692 |
| 40 | ХОДАН ТАЦЦЯНА | 86 | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | - | 646 |
| 41 | РУДАКОЎСКАЯ ТАЦЦЯНА | 69 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 | - | 614 |
| 42 | ЗЯЦЕВА АЛЕСЯ | 77 | 541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 |
| 43 | ХIЛЬКО АЛЕНА | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | - | 520 |
| 44 | АРЛОВА СВЯТЛАНА | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512 | - | 512 |
| 45 | ШЭВЕРАВА КАЦЯРЫНА | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | - | 490 |
| 46 | КАРПІКАВА ВОЛЬГА | 86 | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 479 |
| 47 | ФЯДОСЕНКА ІРЫНА | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 | - | 452 |
| 48 | НIКIЦIНА ТАЦЦЯНА | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437 | - | 437 |
| 49 | АЛЕКСЯЁНАК ВАЛЯНЦІНА | 58 | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 433 |
| 50 | ТОМАШАВА ТАЦЦЯНА | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | - | 245 | - | 422 |
| 51 | ПРАХАРЭНКА КАЦЯРЫНА | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 | 421 |
| 52 | ГРУШЫНА ТАЦЦЯНА | 80 | - | - | - | 39 | - | - | - | 109 | - | 35 | 235 | - | 418 |
| 53 | ХОЛАД АЛЕНА | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 400 |
| 54 | КЛАПОЎСКАЯ НАСТАССЯ | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 | 346 |
| 55 | МІХАДЗЮК КАЦЯРЫНА | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 | - | 331 |
| 56 | СЫЦЬКО НАТАЛЛЯ | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328 | - | 328 |
| 57 | МІРОНАВА ГАННА | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 | 318 |
| 58 | КРАЎЦОВА РУСЛАНА | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 | - | 307 |
| 59 | ПІСКУНОВІЧ АЛЕНА | 66 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 251 | - | 251 |
| 60 | ДУБЕШКА НАСТАССЯ | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | - | 247 |
| 61 | КАРМАНАВА КАЦЯРЫНА | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 228 |
| 62 | КАГУЦЕНКА ТАМАРА | 54 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| 63 | ГРЭКАВА НАСТАССЯ | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | 217 |
| 64 | ХРАМЦОВА ВОЛЬГА | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | - | 211 |
| 65 | ЖЛОБІЧ НАТАЛЛЯ | 84 | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | 207 |
| 66 | АКУШЭВІЧ ЮЛІЯ | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | 203 |
| 67 | КАЗЕЛА ТАЦЦЯНА | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | - | 182 |
| 68 | СЕМЯНЧУК ТАЦЦЯНА | 60 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 |
| 69 | ГАБРЫЭЛЬЧЫК IНА | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | - | 166 |
| 70 | АЖГІРЭВІЧ ГАННА | 87 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 |
| 71 | КАСЦЯНКОВА НАТАЛЛЯ | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | 135 |
| 72 | ВАСІЛЬЕВА НАСТАССЯ | 83 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | - | 113 |
| 73 | РЫЖКОВА ВОЛЬГА | 61 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 |
| 74 | ГАРЭШНЯКОВА АЛЕНА | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | 55 |
| 75 | САНЧУК ВОЛЬГА | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 6 |
07.06.2003 — КУБАК БЕЛАРУСІ СЯРОД КЛУБАЎ
04.07.2003 — "FANDOK CUP-2003"
27.07.2003 — ЧЭМПIЯНАТ ПОЛАЦКА-2003
09.08.2003 — "SUPER ELK-2003"
22.08.2003 — ЧЭМ-Т БЕЛАРУСI, кароткая дыст., фінал
23.08.2003 — ЧЭМ-Т БЕЛАРУСI, класічная дыстанцыя
07.09.2003 — "МЕМАРЫЯЛ МАШЭРАВА-2003"
05.10.2003 — ЧЭМ-Т РБ ПА МАРАФОНСКАМУ АР-НЮ
27.03.2004 — "БРЭСЦКАЯ ПРАЛЕСКА-2004"
19.04.2004 — "КУБАК ГРОДНА-2004"
02.05.2004 — КАМАНДНЫ ЧЭМПІЯНАТ БЕЛАРУСІ
22.05.2004 — "НЯМІГА-2004"