Клуб ориентирования
Белорусского государственного университета

Соревнования

М14
Место    Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив 	   1 день      3 день	   Сумма
1	Языков Юрий                428 Iю   СКО "Торпедо"       00:29:26    00:51:45    01:21:11
2	Культиясов Виталий         411 Iю   Кронан              00:35:00    00:58:22    01:33:22
3	Медведев Костя             437 Iю   Камволь             00:41:15    00:52:18    01:33:33
4	Давыдик Женя               419 Iю   Кронан              00:49:58    00:56:46    01:46:44
5	Громыко Сергей             415 Iю   Азимут              00:41:16    01:11:16    01:52:32
6	Лысенко Александр          412 Iю   БГУ                 00:43:57    01:09:38    01:53:35
7	Сытько Анатолий            403      КСО "Верас"         00:47:07    01:06:37    01:53:44
8	Матусевич Владимир         406 IIIю БГУ                 00:50:57    01:10:33    02:01:30
9	Ковальков Станислав        408 Iю   Мэта                00:58:33    01:05:20    02:03:53
10	Некипелов Алексей          418 Iю   СКО "Орион"         00:43:19    01:22:33    02:05:52
11	Слижиков Слава             424 II   СТКК "Арго"         00:50:48    01:16:27    02:07:15
12	Воробей Александр          433      КСО "Верас"         00:52:51    01:16:25    02:09:16
13	Кравцов Егор               423 II   Фандок              00:34:26    01:35:32    02:09:58
14	Симушин Павел              410 II   "Маяк-Ориентир"     00:32:31    01:40:47    02:13:18
15	Юхновец Евгений            435      СТКК "Арго"         00:43:15    01:34:19    02:17:34
16	Генералов Леонид           407      "Маяк-Ориентир"     00:54:55    01:23:47    02:18:42
17	Васневыский Степан         425 II   Витязь              01:08:32    01:11:43    02:20:15
18	Незнамов Анатолий          593      Кронан              00:43:45    01:38:11    02:21:56
19	Григорьев Никита           420      СК "TRiO"           01:13:17    01:10:33    02:23:50
20	Каштанов Александр         401 IIIю Витязь              01:14:52    01:11:54    02:26:46
21	Ковалев Дмитрий            430 Iю   Азимут              00:47:13    01:40:16    02:27:29
22	Дехтяров Сергей            474      Фандок              00:54:16    01:35:26    02:29:42
23	Шестаков Александр         402      СК "TRiO"           00:54:58    01:34:49    02:29:47
24	Володькин Владимир         405 Iю   Мэта                00:52:31    01:41:26    02:33:57
25	Козлов Артём               432      СКО "Орион"         01:04:16    01:31:39    02:35:55
26	Усович Дмитрий             422      СТКК "Арго"         00:56:51    01:40:04    02:36:55
27	Благородный Евгений        417 Iю   КСО "Березино"      00:52:48    01:44:26    02:37:14
28	Тиханский Илья             414      "Маяк-Ориентир"     01:00:03    01:38:05    02:38:08
29	Василенко Владимир         429      Камволь             01:01:26    01:45:29    02:46:55
30	Драко Виктор               434      КСО "Березино"      01:33:51    01:22:52    02:56:43
31	Васильев Виталий           413      Кронан              01:00:57    02:08:40    03:09:37
32	Бубашко Алексей            409      СТКК "Арго"         01:50:04    01:35:15    03:25:19
33	Бабинович Илья             404      Камволь             01:28:17    02:57:27    04:25:44
34	Чиж Артем                  416 Iю   Мэта                00:41:24      СНЯТ
35	Тишкевич Роман             438      Кронан              01:17:11      СНЯТ
36	Кондратович Сева           436      Фандок              01:23:50      СНЯТ
37	Тиханский Кирил            591      "Маяк-Ориентир"       СНЯТ      01:44:09
38	Довнар Максим              427      Камволь               СНЯТ      01:47:53
39	Иванников Вася             594      "Маяк-Ориентир"       СНЯТ        СНЯТ
40	Корбан Сергей              592      "Маяк-Ориентир"       СНЯТ        СНЯТ

М55
Место    Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив 	   1 день      3 день	   Сумма
1	Зверинцев Иван             447 I    КЛСО "Заславль"     00:38:03    00:55:40    01:33:43
2	Шеверов Михаил             446 I    КСО "Белая Русь"    00:33:41    01:00:07    01:33:48
3	Липай Игорь                441 I    "Днепр"             00:32:15    01:02:15    01:34:30
4	Красильников Виктор        449 II   БГУ                 00:39:51    00:54:41    01:34:32
5	Нехай Геннадий             439 I    Стандарт            00:44:15    00:54:23    01:38:38
6	Жук Виталий                440 I    КО "Трактор"        00:33:19    01:06:03    01:39:22
7	Бессарабов Леонид          445 I