Кубок ДЮК. Спринт, 23.09.2012. Протокол старта.
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 251 | ГОРБУНОВА | АНАСТАСИЯ | 2000 | 1ю | Смоленск.обл.-2 RUS | 10:01:00 |
| 2 | 330 | СЕРЕГОВА | ДИАНА | 2000 | 2р | УО МГТЭЦДиМ-1 | 10:02:00 |
| 3 | 412 | МИРОНОВА | КСЕНИЯ | 2004 | | Эридан | 10:03:00 |
| 4 | 370 | ГАНИЧЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2002 | | УО МГТЭЦДиМ-4 | 10:04:00 |
| 5 | 286 | САФРОНОВА | ИРИНА | 2001 | 1ю | Смоленск.обл.-3 RUS | 10:05:00 |
| 6 | 81 | ПАХОМОВА | МАРИНА | 2002 | 2ю | Вандроўнік | 10:06:00 |
| 7 | 382 | СЕМЕНЫЧЕВА | ВИКТОРИЯ | 2001 | | УО МГТЭЦДиМ-4 | 10:07:00 |
| 8 | 63 | КАРПОВИЧ | АНАСТАСИЯ | 2002 | 2ю | Березинская ГРК ДЮСШ | 10:08:00 |
| 9 | 287 | СЕЛЕВЕРСТОВА | АЛЕНА | 2000 | 1ю | Смоленск.обл.-3 RUS | 10:09:00 |
| 10 | 192 | КАБЛАШ | КСЕНИЯ | 2000 | | Московский ФОЦ | 10:10:00 |
| 11 | 339 | КАСАТКИНА | МАРТА | 2001 | 2ю | УО МГТЭЦДиМ-2 | 10:11:00 |
| 12 | 270 | КОРДУБАНОВА | ОЛЕСЯ | 2002 | 1ю | Смоленск.обл.-4 RUS | 10:12:00 |
| 13 | 70 | ПОЛЫНСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 2002 | | Березинская ГРК ДЮСШ | 10:13:00 |
| 14 | 343 | МОЛОТОК | НАДЕЖДА | 2000 | | УО МГТЭЦДиМ-2 | 10:14:00 |
| 15 | 187 | ШУМСКАЯ | ВИКТОРИЯ | 2001 | 1ю | Могилевская область | 10:15:00 |
| 16 | 278 | МИКОСИЯНЧИК | АНАСТАСИЯ | 2000 | 3ю | Смоленск.обл.-3 RUS | 10:16:00 |
| 17 | 405 | ИГНАТОВА | МАРГАРИТА | 2000 | | Эридан | 10:17:00 |
| 18 | 400 | ЩЕГОЛЕВА | АНАСТАСИЯ | 2002 | | ЦТКиЭ Бобруйск | 10:18:00 |
| 19 | 125 | ВАНЬКЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2001 | 1р | КСО Березино | 10:19:00 |
| 20 | 265 | КОВАЛЕВА | ВИКТОРИЯ | 2002 | 1ю | Смоленск.обл.-4 RUS | 10:20:00 |
| 21 | 199 | ЧИЧКО | ИЛОНА | 2001 | | Московский ФОЦ | 10:21:00 |
| 22 | 158 | ШАРКО | АНАСТАСИЯ | 2000 | | Клуб Вертикаль | 10:22:00 |
| 23 | 268 | КОНЕВА | АДЕЛИНА | 2001 | 3ю | Смоленск.обл.-3 RUS | 10:23:00 |
| 24 | 137 | МАРКЕЛОВА | СВЕТЛАНА | 2000 | 2ю | Березинская ГРК ДЮСШ | 10:24:00 |
| 25 | 292 | ТКАЧЕНКО | ИРИНА | 2001 | 3ю | Смоленск.обл.-3 RUS | 10:25:00 |
| 26 | 72 | СТАРОСТЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2002 | 2ю | Березинская ГРК ДЮСШ | 10:26:00 |
| 27 | 157 | ШАПОВАЛ | ЕКАТЕРИНА | 2000 | 2ю | Клуб Вертикаль | 10:27:00 |
| 28 | 242 | АНТОНОВА | ВАЛЕНТИНА | 2000 | 1ю | Смоленск.обл.-2 RUS | 10:28:00 |
| 29 | 198 | ФРОЛОВА | ЮЛИЯ | 2000 | | Московский ФОЦ | 10:29:00 |
| 30 | 67 | ХЕНДОГАЯ | АНАСТАСИЯ | 2000 | | Березинская ГРК ДЮСШ | 10:30:00 |
| 31 | 290 | СИНЕГУБОВА | АЛИНА | 2001 | 3ю | Смоленск.обл.-4 RUS | 10:31:00 |
| 32 | 197 | СТРЕЛЬЧИК | ДАРЬЯ | 2000 | | Московский ФОЦ | 10:32:00 |
| 33 | 177 | ПОДЕРИС | МАРГАРИТА | 2000 | 1ю | Могилевская область | 10:33:00 |
| 34 | 281 | НИКИТЕНКО | ДИАНА | 2000 | 1ю | Смоленск.обл.-4 RUS | 10:34:00 |
| 35 | 140 | МИКЛУШ | АНАСТАСИЯ | 2000 | 2ю | КСО Березино | 10:35:00 |
| 36 | 243 | БАЛИХИНА | ЮЛИЯ | 2001 | 1ю | Смоленск.обл.-2 RUS | 10:36:00 |
| 37 | 363 | СЕРЖАНОВИЧ | КСЕНИЯ | 2000 | | УО МГТЭЦДиМ-3 | 10:37:00 |
| 38 | 282 | ПЕТРАЧУГИНА | КРИСТИНА | 2000 | 3ю | Смоленск.обл.-4 RUS | 10:38:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 360 | НОВИКОВА | АНАСТАСИЯ | 1999 | 1ю | УО МГТЭЦДиМ-3 | 10:39:00 |
| 2 | 291 | СТРЯПЧЕВА | ЕКАТЕРИНА | 1998 | 2р | Смоленск.обл.-2 RUS | 10:40:00 |
| 3 | 303 | ФИЛИПОВЕЦ | ВИКТОРИЯ | 1999 | | Солигорск | 10:41:00 |
| 4 | 142 | СЕРМЯЖКО | АНАСТАСИЯ | 1998 | 2р | КСО Березино | 10:42:00 |
| 5 | 295 | ЯСКЕВИЧ | АЛЕСЯ | 1998 | 3р | Смоленск.обл.-2 RUS | 10:43:00 |
| 6 | 101 | ГАВРИЛОВА | ВАЛЕРИЯ | 1999 | 1ю | Гомельская область | 10:44:00 |
| 7 | 7 | ДОВНЕР | ИНГА | 1999 | 1ю | Alcor-ДЮСШ4 | 10:45:00 |
| 8 | 245 | БИЗЮКОВА | НАДЕЖДА | 1998 | 2р | Смоленск.обл.-2 RUS | 10:46:00 |
| 9 | 297 | ГАЛИЧ | КСЕНИЯ | 1998 | | Солигорск | 10:47:00 |
| 10 | 385 | ЖИТЕНЕЦ | КАРИНА | 1999 | | ФСЦДиМ Ленин.р-н | 10:48:00 |
| 11 | 321 | ВАСИЛЕНОК | МАРИЯ | 1999 | 2р | УО МГТЭЦДиМ-1 | 10:49:00 |
| 12 | 258 | ЕВСЕЕВА | ВАЛЕНТИНА | 1998 | 1р | Смоленск. обл.-1RUS | 10:50:00 |
| 13 | 3 | ВОРОНОВА | ДАРЬЯ | 1999 | 2р | Alcor-ДЮСШ4 | 10:51:00 |
| 14 | 356 | МАЦКЕВИЧ | МАРИЯ | 1999 | 1ю | УО МГТЭЦДиМ-3 | 10:52:00 |
| 15 | 398 | ПОТАЕНКО | ДАРЬЯ | 1998 | 1ю | ЦТКиЭ Бобруйск | 10:53:00 |
| 16 | 263 | ИСАХАНОВА | АЛЕНА | 1999 | 1р | Смоленск. обл.-1RUS | 10:54:00 |
| 17 | 364 | СОСИНОВИЧ | ЕКАТЕРИНА | 1999 | 1ю | УО МГТЭЦДиМ-3 | 10:55:00 |
| 18 | 83 | ПРОКОФЬЕВА | ВЕРОНИКА | 1998 | 2р | Вандроўнік | 10:56:00 |
| 19 | 132 | КОЛЯЧКО | ВЕРОНИКА | 1998 | 1ю | КСО Березино | 10:57:00 |
| 20 | 393 | КРИСКОВЕЦ | ДАРЬЯ | 1998 | 2р | ЦТКиЭ Бобруйск | 10:58:00 |
| 21 | 247 | БЫСТРОВА | ВАЛЕРИЯ | 1999 | 3р | Смоленск.обл.-3 RUS | 10:59:00 |
| 22 | 418 | РЕДЬКОВА | ВИКТОРИЯ | 1999 | | Эридан | 11:00:00 |
| 23 | 162 | RUTKAUSKAITE | KASTE | 1998 | | LIETUVA | 11:01:00 |
| 24 | 353 | КАРНИЛОВИЧ | ЕКАТЕРИНА | 1999 | 1ю | УО МГТЭЦДиМ-3 | 11:02:00 |
| 25 | 280 | МОРОЗОВА | ПОЛИНА | 1998 | 1р | Смоленск. обл.-1RUS | 11:03:00 |
| 26 | 75 | БУДНИК | КРИСТИНА | 1999 | 2ю | Вандроўнік | 11:04:00 |
| 27 | 298 | ГОРЯЧКО | ЕКАТЕРИНА | 1998 | | Солигорск | 11:05:00 |
| 28 | 124 | ВАНЬКЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 2р | КСО Березино | 11:06:00 |
| 29 | 93 | ТУТЫНИНА | УЛЬЯНА | 2000 | | Витязь-RUS | 11:07:00 |
| 30 | 373 | Кореневская | Вероника | 1998 | | УО МГТЭЦДиМ-4 | 11:08:00 |
| 31 | 160 | JUODAGALVYTE | AGNE | 1998 | | LIETUVA | 11:09:00 |
| 32 | 170 | КАПЛУНОВА | НАТАЛЬЯ | 1999 | 1ю | Могилевская область | 11:10:00 |
| 33 | 138 | МАРКЕЛОВА | ТАТЬЯНА | 1999 | | Березинская ГРК ДЮСШ | 11:11:00 |
| 34 | 241 | АЛЕКСЕЕНКОВА | ЕЛЕНА | 1999 | 2р | Смоленск.обл.-2 RUS | 11:12:00 |
| 35 | 416 | ПОТУРЕМСКАЯ | ДАРЬЯ | 1999 | | Эридан | 11:13:00 |
| 36 | 374 | Кореневская | Виктория | 1998 | | УО МГТЭЦДиМ-4 | 11:14:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 347 | ТИШКЕВИЧ | КАРИНА | 1997 | 2р | УО МГТЭЦДиМ-2 | 11:25:00 |
| 2 | 180 | СЛАВИНСКАЯ | КРИСТИНА | 1996 | 1ю | Могилевская область | 11:26:00 |
| 3 | 327 | МОЖАР | ВИКТОРИЯ | 1996 | 1р | УО МГТЭЦДиМ-1 | 11:27:00 |
| 4 | 423 | БЫЛИЦКАЯ | АНАСТАСИЯ | 1997 | 2р | лично | 11:28:00 |
| 5 | 399 | ШИНКЕВИЧ | ЮЛИЯ | 1997 | 1ю | ЦТКиЭ Бобруйск | 11:29:00 |
| 6 | 380 | ПОЛОЗ | ДАНА | 1997 | | УО МГТЭЦДиМ-4 | 11:30:00 |
| 7 | 66 | КИКЛЕВИЧ | ЮЛИЯ | 1997 | | Березинская ГРК ДЮСШ | 11:31:00 |
| 8 | 189 | ЯКОВЛЕВА | АННА | 1997 | 1р | Могилевская область | 11:32:00 |
| 9 | 285 | РЯБЧИКОВА | АННА | 1996 | 1р | Смоленск. обл.-1RUS | 11:33:00 |
| 10 | 386 | КАЩЕЕВА | КРИСТИНА | 1996 | 1ю | ФСЦДиМ Ленин.р-н | 11:34:00 |
| 11 | 135 | КУЛЕНКОВИЧ | ТАТЬЯНА | 1997 | 2р | КСО Березино | 11:35:00 |
| 12 | 65 | КИКЛЕВИЧ | АЛЕСЯ | 1996 | | Березинская ГРК ДЮСШ | 11:36:00 |
| 13 | 326 | ЛАТОКУРСКАЯ | ТАТЬЯНА | 1997 | 1р | УО МГТЭЦДиМ-1 | 11:37:00 |
| 14 | 1 | АЛЬШАНИКОВА | ДИАНА | 1997 | 2р | Alcor-ДЮСШ4 | 11:38:00 |
| 15 | 262 | ИВАНОВА | МАРИНА | 1996 | 1р | Смоленск. обл.-1RUS | 11:39:00 |
| 16 | 366 | АПАНАСЕВИЧ | САВЕЛИЯ | 1996 | 2ю | УО МГТЭЦДиМ-4 | 11:40:00 |
| 17 | 183 | ТАРАСОВА | ЮЛИЯ | 1996 | 1р | Могилевская область | 11:41:00 |
| 18 | 276 | МАЛЬЧЕНКОВА | НАСТЯ | 1997 | 1р | Смоленск. обл.-1RUS | 11:42:00 |
| 19 | 5 | ДАВЫДЮК | АНАСТАСИЯ | 1997 | 1ю | Alcor-ДЮСШ4 | 11:43:00 |
| 20 | 361 | ПАЛКОВИЧ | АЛИНА | 1996 | 2ю | УО МГТЭЦДиМ-3 | 11:44:00 |
| 21 | 256 | ГУЦЕВА | ВИКТОРИЯ | 1996 | 1р | Смоленск. обл.-1RUS | 11:45:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 181 | СМИРНОВА | МАРИНА | 1994 | кмс | Могилевская область | 10:01:00 |
| 2 | 18 | АТАМАНОВИЧ | АНАСТАСИЯ | 1994 | 1р | БГПУ | 10:02:00 |
| 3 | 100 | ВЕРЕМЕЕВА | ВЕРА | 1994 | 1ю | Гомельская область | 10:03:00 |
| 4 | 203 | КЕВРА | АНАСТАСИЯ | 1995 | 2р | Немига-Норд | 10:04:00 |
| 5 | 244 | БАРКОВА | АНАСТАСИЯ | 1994 | 1р | Смоленск.обл.-2 RUS | 10:05:00 |
| 6 | 40 | ЧЕРКАС | ВАСИЛИСА | 1995 | 2р | БГУ | 10:06:00 |
| 7 | 176 | ПАКНИС | МАРИНА | 1994 | кмс | Могилевская область | 10:07:00 |
| 8 | 357 | МОЖАР | ЕКАТЕРИНА | 1994 | 2р | УО МГТЭЦДиМ-3 | 10:08:00 |
| 9 | 21 | Живолуп | Екатерина | 1994 | 2р | БГПУ | 10:09:00 |
| 10 | 76 | ВАРАНИКОВСКАЯ | ЕКАТЕРИНА | 1995 | 2р | Вандроўнік | 10:10:00 |
| 11 | 36 | ПЕСТОВА | ЕКАТЕРИНА | 1994 | 1р | БГУ | 10:11:00 |
| 12 | 335 | ЧЕРНИК | ГЛАФИРА | 1995 | 1р | УО МГТЭЦДиМ-1 | 10:12:00 |
| 13 | 97 | Аврамчик | Кристина | 1995 | 2р | Гомельская область | 10:13:00 |
| 14 | 19 | Божек | Елена | 1994 | | БГПУ | 10:14:00 |
| 15 | 174 | МАЛЬКЕВИЧ | ТАТЬЯНА | 1995 | кмс | Могилевская область | 10:15:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж20
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 231 | Гоцева | Кристина | 1993 | 2р | РЦТ | 10:16:00 |
| 2 | 334 | ЦВИРБУТ | ЮЛИЯ | 1992 | мс | УО МГТЭЦДиМ-1 | 10:17:00 |
| 3 | 186 | ШАМЕТЬКО | МАРИНА | 1993 | 1р | Могилевская область | 10:18:00 |
| 4 | 117 | КЛЕПЧА | ЕКАТЕРИНА | 1992 | 3р | КИИ МЧС РБ | 10:19:00 |
| 5 | 230 | Гладун | Ольга | 1992 | 2р | РЦТ | 10:20:00 |
| 6 | 37 | ПИЛИПЕНОК | НАДЕЖДА | 1992 | 2р | БГУ | 10:21:00 |
| 7 | 329 | РУДАКОВСКАЯ | АННА | 1992 | мс | УО МГТЭЦДиМ-1 | 10:22:00 |
| 8 | 116 | ИЗОТОВА | ДАРЬЯ | 1992 | 3р | КИИ МЧС РБ | 10:23:00 |
| 9 | 179 | САМОЛАЗОВА | АЛЕКСАНДРА | 1993 | мс | Могилевская область | 10:24:00 |
| 10 | 269 | КОНОПЛЯСТОВА | КСЕНИЯ | 1994 | кмс | Смоленск. обл.-1RUS | 10:25:00 |
| 11 | 226 | Трапезникова | Татьяна | 1992 | 1р | Пеленг-Вымпел | 10:26:00 |
| 12 | 344 | РОМАНОВА | ПОЛИНА | 1993 | 1р | УО МГТЭЦДиМ-2 | 10:27:00 |
| 13 | 207 | ЯКУБКИНА | КРИСТИНА | 1992 | кмс | Немига-Норд | 10:28:00 |
| 14 | 254 | ГУРСКАЯ | ЕЛЕНА | 1994 | кмс | Смоленск. обл.-1RUS | 10:29:00 |
| 15 | 188 | ЯЗЫКОВА | ДАРЬЯ | 1993 | мс | Могилевская область | 10:30:00 |
| 16 | 323 | ДЕНИСОВА | АНАСТАСИЯ | 1993 | мс | УО МГТЭЦДиМ-1 | 10:31:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 232 | Григорьева | Ольга | 1990 | 1р | РЦТ | 11:31:00 |
| 2 | 23 | РЕБРОВА | ЕЛЕНА | 1990 | 1р | БГПУ | 11:32:00 |
| 3 | 88 | ОПИДОВИЧ | ЕВГЕНИЯ | 1989 | 2р | Витязь | 11:33:00 |
| 4 | 43 | ШАХМЕТОВА | НАТАЛЬЯ | 1992 | кмс | БНТУ | 11:34:00 |
| 5 | 233 | Ермак | Мария | 1989 | 1р | РЦТ | 11:35:00 |
| 6 | 33 | НИКОЛАЕВА | НАДЕЖДА | 1986 | 1р | БГУ | 11:36:00 |
| 7 | 257 | ДМИТРОЧЕНКОВА | СВЕТЛАНА | 1977 | мс | Смоленск.обл.-4 RUS | 11:37:00 |
| 8 | 4 | ГЛАДКАЯ | МАРИНА | 1988 | кмс | Alcor-ДЮСШ4 | 11:38:00 |
| 9 | 234 | Корнилович | Ольга | 1992 | 1р | РЦТ | 11:39:00 |
| 10 | 150 | ЕВСИКОВА | ИРИНА | 1982 | мс | Камволь | 11:40:00 |
| 11 | 502 | БУЯКОВА | ОЛЬГА | 1990 | | Могилевская область | 11:41:00 |
| 12 | 249 | ВАСИЛЬЕВА | ВАРВАРА | 1980 | мс | Смоленск.обл.-4 RUS | 11:42:00 |
| 13 | 213 | Балаховская | Наталья | 1980 | | Пеленг-Вымпел | 11:43:00 |
| 14 | 30 | ЛЕБЕДЕВА | ЕЛЕНА | 1960 | 1р | БГУ | 11:44:00 |
| 15 | 320 | РОМАНЕНКО | ОКСАНА | 1984 | 2р | Трактор | 11:45:00 |
| 16 | 202 | ЖУРАВЛЕВА | ТАТЬЯНА | 1986 | кмс | Немига-Норд | 11:46:00 |
| 17 | 420 | ТИТОВА | ИННА | 1985 | кмс | Эридан | 11:47:00 |
| 18 | 94 | ТУТЫНИНА | ЮЛИЯ | 1990 | | Витязь-RUS | 11:48:00 |
| 19 | 319 | ПОБОРЦЕВА | НАСТЯ | 1991 | 2р | Трактор | 11:49:00 |
| 20 | 25 | БУЛАТКИНА | НАТАЛЬЯ | 1988 | мс | БГУ | 11:50:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 89 | РУДАКОВСКАЯ | ТАТЬЯНА | 1970 | 1р | Витязь | 11:48:00 |
| 2 | 145 | СОРОКА | ЛЮДМИЛА | 1975 | 2р | КСО Березино | 11:49:00 |
| 3 | 57 | ПЕТРОВА | АЛЕКСАНДРА | 1977 | 2р | Белая Русь | 11:50:00 |
| 4 | 42 | АЛЕКСЕЕВА | ОЛЬГА | 1971 | 1р | БНТУ | 11:51:00 |
| 5 | 392 | КОРЗУН | ЛЮБОВЬ | 1974 | 2р | ЦТКиЭ Бобруйск | 11:52:00 |
| 6 | 312 | БОНДАРОВИЧ | ИРИНА | 1971 | 2р | Трактор | 11:53:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 307 | КЛОПОВСКАЯ | НАДЕЖДА | 1959 | 1р | Стандарт | 10:51:00 |
| 2 | 216 | БОРУШКО | ЛИЛИЯ | 1964 | 1р | Пеленг-Вымпел | 10:52:00 |
| 3 | 165 | БРОК | ЕЛЕНА | 1961 | 1р | Люсерж | 10:53:00 |
| 4 | 376 | ЛЕОНОВИЧ | АЛЛА | 1961 | кмс | УО МГТЭЦДиМ-4 | 10:54:00 |
| 5 | 56 | НИКИТИНА | ТАТЬЯНА | 1957 | 1р | Белая Русь | 10:55:00 |
| 6 | 228 | ВАРЫГИНА | СВЕТЛАНА | 1960 | кмс | Пралеска | 10:56:00 |
| 7 | 85 | ГОНЧАРОВА | ГАЛИНА | 1960 | 2р | Витязь | 10:57:00 |
| 8 | 219 | ГОРБАЧИК | ОЛЬГА | 1961 | 1р | Пеленг-Вымпел | 10:58:00 |
| 9 | 250 | ВАСИЛЬЕВА | ЗИНАИДА | 1966 | 1р | Смоленск.обл.-4 RUS | 10:59:00 |
| 10 | 383 | ЧЕРНИК | ЛЮБОВЬ | 1959 | 1р | УО МГТЭЦДиМ-4 | 11:00:00 |
| 11 | 49 | ДЕНИСОВА | НАТАЛЬЯ | 1962 | 1р | Белая Русь | 11:01:00 |
| 12 | 316 | ИЗОТОВА | ЕЛЕНА | 1964 | 2р | Трактор | 11:02:00 |
| 13 | 166 | КОЗЛОВА | ЛЮБОВЬ | 1960 | 2р | Люсерж | 11:03:00 |
| 14 | 215 | БАУЛО | ИРИНА | 1958 | 1р | Пеленг-Вымпел | 11:04:00 |
| 15 | 238 | ТУТЫНИНА | ОЛЬГА | 1967 | | Смоленск-RUS | 11:05:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 309 | КОНОН | ИРИНА | 1956 | 1р | Стандарт | 10:41:00 |
| 2 | 229 | ПИРОГОВА | ЛЮДМИЛА | 1954 | 1р | Пралеска | 10:42:00 |
| 3 | 367 | АТАМАНОВИЧ | СВЕТЛАНА | 1956 | 1р | УО МГТЭЦДиМ-4 | 10:43:00 |
| 4 | 220 | КАЧАНОВА | ЕЛЕНА | 1954 | 2р | Пеленг-Вымпел | 10:44:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж60
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 410 | МАКАРЕВИЧ | ЛИДИЯ | 1946 | 2р | Эридан | 10:32:00 |
| 2 | 210 | ВОРОНОВА | НАТАЛЬЯ | 1951 | 2р | Орша | 10:33:00 |
| 3 | 227 | ХРАПИНА | НАДЕЖДА | 1948 | 2р | Пеленг-Вымпел | 10:34:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 248 | БЫЧКОВ | ДАНИИЛ | 2002 | 2ю | Смоленск.обл.-3 RUS | 10:01:00 |
| 2 | 84 | ХРОМЧЕНКО | АНДРЕЙ | 2001 | 2ю | Вандроўнік | 10:02:00 |
| 3 | 51 | КИСИН | КИРИЛЛ | 2001 | | Белая Русь | 10:03:00 |
| 4 | 62 | КАРПОВ | КИРИЛЛ | 2002 | | Березинская ГРК ДЮСШ | 10:04:00 |
| 5 | 264 | КНЯЗЕВ | АНДРЕЙ | 2000 | 1ю | Смоленск. обл.-1RUS | 10:05:00 |
| 6 | 322 | ГОМЗА | ДАНИЛА | 2001 | 1ю | УО МГТЭЦДиМ-1 | 10:06:00 |
| 7 | 401 | АЛЕКСЕЕНОК | НИКИТА | 2000 | 2ю | Эридан | 10:07:00 |
| 8 | 112 | СИДРАЛЕВ | СЕРГЕЙ | 2000 | | Гомельская область | 10:08:00 |
| 9 | 58 | БУЛОЙЧИК | ПАВЕЛ | 2001 | 2ю | Березинская ГРК ДЮСШ | 10:09:00 |
| 10 | 406 | КАРДЮКОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | | Эридан | 10:10:00 |
| 11 | 368 | БОРЩЕВСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | | УО МГТЭЦДиМ-4 | 10:11:00 |
| 12 | 45 | БОТЯН | ИЛЬЯ | 2001 | 2ю | Белая Русь | 10:12:00 |
| 13 | 131 | РАХМАНЬКО | НИКИТА | 2000 | | Березинская ГРК ДЮСШ | 10:13:00 |
| 14 | 266 | КОЗЛОВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 1ю | Смоленск.обл.-3 RUS | 10:14:00 |
| 15 | 358 | МОЖАР | МАКСИМ | 2001 | 2ю | УО МГТЭЦДиМ-3 | 10:15:00 |
| 16 | 283 | ПОДГУЗОВ | АНДРЕЙ | 2000 | 2ю | Смоленск.обл.-3 RUS | 10:16:00 |
| 17 | 113 | ФРОЛОВ | ИВАН | 2001 | | Гомельская область | 10:17:00 |
| 18 | 129 | ГРИЦКЕВИЧ | ТИМОФЕЙ | 2000 | 1ю | КСО Березино | 10:18:00 |
| 19 | 351 | БОЙКО | АЛЕКСАНДР | 2000 | 2ю | УО МГТЭЦДиМ-3 | 10:19:00 |
| 20 | 289 | СЕМЕНОВ | ДЕНИС | 2000 | 1ю | Смоленск.обл.-3 RUS | 10:20:00 |
| 21 | 108 | КУРБАКО | АЛЕКСЕЙ | 2000 | | Гомельская область | 10:21:00 |
| 22 | 172 | КОМАРОВ | СТАНИСЛАВ | 2000 | 1ю | Могилевская область | 10:22:00 |
| 23 | 372 | Князев | Никита | 2002 | 2ю | УО МГТЭЦДиМ-4 | 10:23:00 |
| 24 | 260 | ЕРМИШЕВ | МАКСИМ | 2001 | 1ю | Смоленск.обл.-3 RUS | 10:24:00 |
| 25 | 64 | КАРПОВИЧ | ЕГОР | 2002 | 2ю | Березинская ГРК ДЮСШ | 10:25:00 |
| 26 | 193 | КАРПОВИЧ | АНТОН | 2000 | | Московский ФОЦ | 10:26:00 |
| 27 | 239 | АБРАМЕНКОВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 1ю | Смоленск.обл.-2 RUS | 10:27:00 |
| 28 | 302 | СОРОКА | МАКСИМ | 2001 | | Солигорск | 10:28:00 |
| 29 | 151 | СМИРНОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 2000 | | Камволь | 10:29:00 |
| 30 | 342 | МИРОНОВ | АРСЕНИЙ | 2002 | 1ю | УО МГТЭЦДиМ-2 | 10:30:00 |
| 31 | 74 | БОЛБАС | ЕВГЕНИЙ | 2001 | 2ю | Вандроўнік | 10:31:00 |
| 32 | 114 | ШУБКИН | СЕРГЕЙ | 2001 | 1ю | Гомельская область | 10:32:00 |
| 33 | 191 | ДУБОК | ЕГОР | 2000 | | Московский ФОЦ | 10:33:00 |
| 34 | 333 | ТЕВ | НИКИТА | 2000 | 1ю | УО МГТЭЦДиМ-1 | 10:34:00 |
| 35 | 212 | КРОТ | ВАДИМ | 2003 | | Березинская ГРК ДЮСШ | 10:35:00 |
| 36 | 279 | МОИСЕЕНКОВ | ИЛЬЯ | 2001 | 3ю | Смоленск.обл.-3 RUS | 10:36:00 |
| 37 | 102 | ГРУШЕВСКИЙ | ЕГОР | 2001 | 1ю | Гомельская область | 10:37:00 |
| 38 | 369 | ВОЛКОВ | АНДРЕЙ | 2000 | | УО МГТЭЦДиМ-4 | 10:38:00 |
| 39 | 73 | КРОТ | АЛЕКСЕЙ | 2002 | | Березинская ГРК ДЮСШ | 10:39:00 |
