Кубок ДЮК. Классика, 22.09.2012. Протокол результатов.
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
| 1 | 157 | ШАПОВАЛ | ЕКАТЕРИНА | 2000 | 2ю | Клуб Вертикаль | 00:32:27 | 1 | | 100 |
| 2 | 330 | СЕРЕГОВА | ДИАНА | 2000 | 2р | УО МГТЭЦДиМ-1 | 00:39:33 | 2 | +7:06 | 97 |
| 3 | 177 | ПОДЕРИС | МАРГАРИТА | 2000 | 1ю | Могилевская область | 00:41:35 | 3 | +9:08 | 94 |
| 4 | 251 | ГОРБУНОВА | АНАСТАСИЯ | 2000 | 1ю | Смоленск.обл.-2 RUS | 00:42:39 | 4 | +10:12 | 91 |
| 5 | 290 | СИНЕГУБОВА | АЛИНА | 2001 | 3ю | Смоленск.обл.-4 RUS | 00:42:40 | 5 | +10:13 | 89 |
| 6 | 70 | ПОЛЫНСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 2002 | | Березинская ГРК ДЮСШ | 00:43:09 | 6 | +10:42 | 87 |
| 7 | 187 | ШУМСКАЯ | ВИКТОРИЯ | 2001 | 1ю | Могилевская область | 00:43:29 | 7 | +11:02 | 85 |
| 8 | 140 | МИКЛУШ | АНАСТАСИЯ | 2000 | 2ю | КСО Березино | 00:47:31 | 8 | +15:04 | 83 |
| 9 | 72 | СТАРОСТЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2002 | 2ю | Березинская ГРК ДЮСШ | 00:49:20 | 9 | +16:53 | 81 |
| 10 | 158 | ШАРКО | АНАСТАСИЯ | 2000 | | Клуб Вертикаль | 00:50:41 | 10 | +18:14 | 80 |
| 11 | 67 | ХЕНДОГАЯ | АНАСТАСИЯ | 2000 | | Березинская ГРК ДЮСШ | 00:51:44 | 11 | +19:17 | 79 |
| 12 | 81 | ПАХОМОВА | МАРИНА | 2002 | 2ю | Вандроўнік | 00:53:09 | 12 | +20:42 | 78 |
| 13 | 282 | ПЕТРАЧУГИНА | КРИСТИНА | 2000 | 3ю | Смоленск.обл.-4 RUS | 00:53:19 | 13 | +20:52 | 77 |
| 14 | 405 | ИГНАТОВА | МАРГАРИТА | 2000 | | Эридан | 00:54:16 | 14 | +21:49 | 76 |
| 15 | 343 | МОЛОТОК | НАДЕЖДА | 2000 | | УО МГТЭЦДиМ-2 | 00:55:02 | 15 | +22:35 | 75 |
| 16 | 192 | КАБЛАШ | КСЕНИЯ | 2000 | | Московский ФОЦ | 00:56:22 | 16 | +23:55 | 74 |
| 17 | 63 | КАРПОВИЧ | АНАСТАСИЯ | 2002 | 2ю | Березинская ГРК ДЮСШ | 00:58:21 | 17 | +25:54 | 73 |
| 18 | 243 | БАЛИХИНА | ЮЛИЯ | 2001 | 1ю | Смоленск.обл.-2 RUS | 00:58:56 | 18 | +26:29 | 72 |
| 19 | 278 | МИКОСИЯНЧИК | АНАСТАСИЯ | 2000 | 3ю | Смоленск.обл.-3 RUS | 01:00:03 | 19 | +27:36 | 71 |
| 20 | 400 | ЩЕГОЛЕВА | АНАСТАСИЯ | 2002 | | ЦТКиЭ Бобруйск | 01:00:07 | 20 | +27:40 | 70 |
| 21 | 281 | НИКИТЕНКО | ДИАНА | 2000 | 1ю | Смоленск.обл.-4 RUS | 01:01:07 | 21 | +28:40 | 69 |
| 22 | 268 | КОНЕВА | АДЕЛИНА | 2001 | 3ю | Смоленск.обл.-3 RUS | 01:03:12 | 22 | +30:45 | 68 |
| 23 | 363 | СЕРЖАНОВИЧ | КСЕНИЯ | 2000 | | УО МГТЭЦДиМ-3 | 01:08:01 | 23 | +35:34 | 67 |
| 24 | 412 | МИРОНОВА | КСЕНИЯ | 2004 | | Эридан | 01:15:24 | 24 | +42:57 | 66 |
| 25 | 242 | АНТОНОВА | ВАЛЕНТИНА | 2000 | 1ю | Смоленск.обл.-2 RUS | 01:18:09 | 25 | +45:42 | 65 |
| 26 | 287 | СЕЛЕВЕРСТОВА | АЛЕНА | 2000 | 1ю | Смоленск.обл.-3 RUS | 01:21:18 | 26 | +48:51 | 64 |
| 27 | 339 | КАСАТКИНА | МАРТА | 2001 | 2ю | УО МГТЭЦДиМ-2 | 01:26:11 | 27 | +53:44 | 63 |
| 28 | 370 | ГАНИЧЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2002 | | УО МГТЭЦДиМ-4 | 01:26:22 | 28 | +53:55 | 62 |
| 29 | 265 | КОВАЛЕВА | ВИКТОРИЯ | 2002 | 1ю | Смоленск.обл.-4 RUS | cнят | | | |
| 30 | 270 | КОРДУБАНОВА | ОЛЕСЯ | 2002 | 1ю | Смоленск.обл.-4 RUS | cнят | | | |
| 31 | 137 | МАРКЕЛОВА | СВЕТЛАНА | 2000 | 2ю | Березинская ГРК ДЮСШ | cнят | | | |
| 32 | 286 | САФРОНОВА | ИРИНА | 2001 | 1ю | Смоленск.обл.-3 RUS | cнят | | | |
| 33 | 382 | СЕМЕНЫЧЕВА | ВИКТОРИЯ | 2001 | | УО МГТЭЦДиМ-4 | cнят | | | |
| 34 | 292 | ТКАЧЕНКО | ИРИНА | 2001 | 3ю | Смоленск.обл.-3 RUS | cнят | | | |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
| 1 | 160 | JUODAGALVYTE | AGNE | 1998 | | LIETUVA | 00:26:37 | 1 | | 100 |
| 2 | 263 | ИСАХАНОВА | АЛЕНА | 1999 | 1р | Смоленск. обл.-1RUS | 00:27:55 | 2 | +1:18 | 97 |
| 3 | 162 | RUTKAUSKAITE | KASTE | 1998 | | LIETUVA | 00:31:48 | 3 | +5:11 | 94 |
| 4 | 132 | КОЛЯЧКО | ВЕРОНИКА | 1998 | 1ю | КСО Березино | 00:39:14 | 4 | +12:37 | 91 |
| 5 | 93 | ТУТЫНИНА | УЛЬЯНА | 2000 | | Витязь-RUS | 00:39:51 | 5 | +13:14 | 89 |
| 6 | 398 | ПОТАЕНКО | ДАРЬЯ | 1998 | 1ю | ЦТКиЭ Бобруйск | 00:40:30 | 6 | +13:53 | 87 |
| 7 | 124 | ВАНЬКЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 2р | КСО Березино | 00:41:13 | 7 | +14:36 | 85 |
| 8 | 3 | ВОРОНОВА | ДАРЬЯ | 1999 | 2р | Alcor-ДЮСШ4 | 00:42:54 | 8 | +16:17 | 83 |
| 9 | 295 | ЯСКЕВИЧ | АЛЕСЯ | 1998 | 3р | Смоленск.обл.-2 RUS | 00:44:10 | 9 | +17:33 | 81 |
| 10 | 142 | СЕРМЯЖКО | АНАСТАСИЯ | 1998 | 2р | КСО Березино | 00:44:34 | 10 | +17:57 | 80 |
| 11 | 258 | ЕВСЕЕВА | ВАЛЕНТИНА | 1998 | 1р | Смоленск. обл.-1RUS | 00:44:36 | 11 | +17:59 | 79 |
| 12 | 418 | РЕДЬКОВА | ВИКТОРИЯ | 1999 | | Эридан | 00:44:56 | 12 | +18:19 | 78 |
| 13 | 247 | БЫСТРОВА | ВАЛЕРИЯ | 1999 | 3р | Смоленск.обл.-3 RUS | 00:45:33 | 13 | +18:56 | 77 |
| 14 | 291 | СТРЯПЧЕВА | ЕКАТЕРИНА | 1998 | 2р | Смоленск.обл.-2 RUS | 00:46:09 | 14 | +19:32 | 76 |
| 15 | 303 | ФИЛИПОВЕЦ | ВИКТОРИЯ | 1999 | | Солигорск | 00:46:26 | 15 | +19:49 | 75 |
| 16 | 280 | МОРОЗОВА | ПОЛИНА | 1998 | 1р | Смоленск. обл.-1RUS | 00:47:14 | 16 | +20:37 | 74 |
| 17 | 364 | СОСИНОВИЧ | ЕКАТЕРИНА | 1999 | 1ю | УО МГТЭЦДиМ-3 | 00:47:34 | 17 | +20:57 | 73 |
| 18 | 360 | НОВИКОВА | АНАСТАСИЯ | 1999 | 1ю | УО МГТЭЦДиМ-3 | 00:49:32 | 18 | +22:55 | 72 |
| 19 | 101 | ГАВРИЛОВА | ВАЛЕРИЯ | 1999 | 1ю | Гомельская область | 00:49:54 | 19 | +23:17 | 71 |
| 20 | 170 | КАПЛУНОВА | НАТАЛЬЯ | 1999 | 1ю | Могилевская область | 00:51:42 | 20 | +25:05 | 70 |
| 21 | 7 | ДОВНЕР | ИНГА | 1999 | 1ю | Alcor-ДЮСШ4 | 00:52:37 | 21 | +26:00 | 69 |
| 22 | 393 | КРИСКОВЕЦ | ДАРЬЯ | 1998 | 2р | ЦТКиЭ Бобруйск | 00:53:15 | 22 | +26:38 | 68 |
| 23 | 245 | БИЗЮКОВА | НАДЕЖДА | 1998 | 2р | Смоленск.обл.-2 RUS | 00:56:06 | 23 | +29:29 | 67 |
| 24 | 353 | КАРНИЛОВИЧ | ЕКАТЕРИНА | 1999 | 1ю | УО МГТЭЦДиМ-3 | 00:56:38 | 24 | +30:01 | 66 |
| 25 | 138 | МАРКЕЛОВА | ТАТЬЯНА | 1999 | | Березинская ГРК ДЮСШ | 00:57:24 | 25 | +30:47 | 65 |
| 26 | 416 | ПОТУРЕМСКАЯ | ДАРЬЯ | 1999 | | Эридан | 01:01:18 | 26 | +34:41 | 64 |
| 27 | 75 | БУДНИК | КРИСТИНА | 1999 | 2ю | Вандроўнік | 01:03:43 | 27 | +37:06 | 63 |
| 28 | 297 | ГАЛИЧ | КСЕНИЯ | 1998 | | Солигорск | 01:05:35 | 28 | +38:58 | 62 |
| 29 | 298 | ГОРЯЧКО | ЕКАТЕРИНА | 1998 | | Солигорск | 01:12:52 | 29 | +46:15 | 61 |
| 30 | 356 | МАЦКЕВИЧ | МАРИЯ | 1999 | 1ю | УО МГТЭЦДиМ-3 | 01:39:01 | 30 | +72:24 | 60 |
| 31 | 385 | ЖИТЕНЕЦ | КАРИНА | 1999 | | ФСЦДиМ Ленин.р-н | cнят | | | |
| 32 | 241 | АЛЕКСЕЕНКОВА | ЕЛЕНА | 1999 | 2р | Смоленск.обл.-2 RUS | cнят | | | |
| 33 | 83 | ПРОКОФЬЕВА | ВЕРОНИКА | 1998 | 2р | Вандроўнік | cнят | | | |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
| 1 | 327 | МОЖАР | ВИКТОРИЯ | 1996 | 1р | УО МГТЭЦДиМ-1 | 00:37:20 | 1 | | 100 |
| 2 | 183 | ТАРАСОВА | ЮЛИЯ | 1996 | 1р | Могилевская область | 00:42:28 | 2 | +5:08 | 97 |
| 3 | 326 | ЛАТОКУРСКАЯ | ТАТЬЯНА | 1997 | 1р | УО МГТЭЦДиМ-1 | 00:43:34 | 3 | +6:14 | 94 |
| 4 | 276 | МАЛЬЧЕНКОВА | НАСТЯ | 1997 | 1р | Смоленск. обл.-1RUS | 00:47:52 | 4 | +10:32 | 91 |
| 5 | 399 | ШИНКЕВИЧ | ЮЛИЯ | 1997 | 1ю | ЦТКиЭ Бобруйск | 00:51:36 | 5 | +14:16 | 89 |
| 6 | 285 | РЯБЧИКОВА | АННА | 1996 | 1р | Смоленск. обл.-1RUS | 00:52:08 | 6 | +14:48 | 87 |
| 7 | 5 | ДАВЫДЮК | АНАСТАСИЯ | 1997 | 1ю | Alcor-ДЮСШ4 | 00:55:24 | 7 | +18:04 | 85 |
| 8 | 256 | ГУЦЕВА | ВИКТОРИЯ | 1996 | 1р | Смоленск. обл.-1RUS | 00:59:15 | 8 | +21:55 | 83 |
| 9 | 189 | ЯКОВЛЕВА | АННА | 1997 | 1р | Могилевская область | 00:59:19 | 9 | +21:59 | 81 |
| 10 | 180 | СЛАВИНСКАЯ | КРИСТИНА | 1996 | 1ю | Могилевская область | 01:02:20 | 10 | +25:00 | |
| 11 | 386 | КАЩЕЕВА | КРИСТИНА | 1996 | 1ю | ФСЦДиМ Ленин.р-н | 01:03:32 | 11 | +26:12 | 80 |
| 12 | 1 | АЛЬШАНИКОВА | ДИАНА | 1997 | 2р | Alcor-ДЮСШ4 | 01:06:11 | 12 | +28:51 | 79 |
| 13 | 423 | БЫЛИЦКАЯ | АНАСТАСИЯ | 1997 | 2р | лично | 01:17:03 | 13 | +39:43 | 78 |
| 14 | 135 | КУЛЕНКОВИЧ | ТАТЬЯНА | 1997 | 2р | КСО Березино | 01:33:32 | 14 | +56:12 | 77 |
| 15 | 361 | ПАЛКОВИЧ | АЛИНА | 1996 | 2ю | УО МГТЭЦДиМ-3 | 01:34:07 | 15 | +56:47 | 76 |
| 16 | 262 | ИВАНОВА | МАРИНА | 1996 | 1р | Смоленск. обл.-1RUS | 01:47:34 | 16 | +70:14 | 75 |
| 17 | 366 | АПАНАСЕВИЧ | САВЕЛИЯ | 1996 | 2ю | УО МГТЭЦДиМ-4 | cнят | | | |
| 18 | 380 | ПОЛОЗ | ДАНА | 1997 | | УО МГТЭЦДиМ-4 | cнят | | | |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
| 1 | 176 | ПАКНИС | МАРИНА | 1994 | кмс | Могилевская область | 00:48:21 | 1 | | 100 |
| 2 | 335 | ЧЕРНИК | ГЛАФИРА | 1995 | 1р | УО МГТЭЦДиМ-1 | 00:54:49 | 2 | +6:28 | 97 |
| 3 | 181 | СМИРНОВА | МАРИНА | 1994 | кмс | Могилевская область | 00:55:00 | 3 | +6:39 | 94 |
| 4 | 174 | МАЛЬКЕВИЧ | ТАТЬЯНА | 1995 | кмс | Могилевская область | 00:56:46 | 4 | +8:25 | 91 |
| 5 | 203 | КЕВРА | АНАСТАСИЯ | 1995 | 2р | Немига-Норд | 00:57:44 | 5 | +9:23 | 89 |
| 6 | 40 | ЧЕРКАС | ВАСИЛИСА | 1995 | 2р | БГУ | 01:03:09 | 6 | +14:48 | 87 |
| 7 | 76 | ВАРАНИКОВСКАЯ | ЕКАТЕРИНА | 1995 | 2р | Вандроўнік | 01:03:42 | 7 | +15:21 | 85 |
| 8 | 244 | БАРКОВА | АНАСТАСИЯ | 1994 | 1р | Смоленск.обл.-2 RUS | 01:04:11 | 8 | +15:50 | 83 |
| 9 | 36 | ПЕСТОВА | ЕКАТЕРИНА | 1994 | 1р | БГУ | 01:23:43 | 9 | +35:22 | 81 |
| 10 | 18 | АТАМАНОВИЧ | АНАСТАСИЯ | 1994 | 1р | БГПУ | cнят | | | |
| 11 | 100 | ВЕРЕМЕЕВА | ВЕРА | 1994 | 1ю | Гомельская область | cнят | | | |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж20
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
| 1 | 329 | РУДАКОВСКАЯ | АННА | 1992 | мс | УО МГТЭЦДиМ-1 | 00:45:27 | 1 | | 100 |
| 2 | 254 | ГУРСКАЯ | ЕЛЕНА | 1994 | кмс | Смоленск. обл.-1RUS | 00:45:46 | 2 | +0:19 | 97 |
| 3 | 334 | ЦВИРБУТ | ЮЛИЯ | 1992 | мс | УО МГТЭЦДиМ-1 | 00:47:55 | 3 | +2:28 | 94 |
| 4 | 323 | ДЕНИСОВА | АНАСТАСИЯ | 1993 | мс | УО МГТЭЦДиМ-1 | 00:51:02 | 4 | +5:35 | 91 |
| 5 | 188 | ЯЗЫКОВА | ДАРЬЯ | 1993 | мс | Могилевская область | 00:51:41 | 5 | +6:14 | 89 |
| 6 | 186 | ШАМЕТЬКО | МАРИНА | 1993 | 1р | Могилевская область | 01:09:36 | 6 | +24:09 | 87 |
| 7 | 269 | КОНОПЛЯСТОВА | КСЕНИЯ | 1994 | кмс | Смоленск. обл.-1RUS | 01:15:12 | 7 | +29:45 | 85 |
| 8 | 207 | ЯКУБКИНА | КРИСТИНА | 1992 | кмс | Немига-Норд | 01:34:06 | 8 | +48:39 | 83 |
| 9 | 344 | РОМАНОВА | ПОЛИНА | 1993 | 1р | УО МГТЭЦДиМ-2 | cнят | | | |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
| 1 | 257 | ДМИТРОЧЕНКОВА | СВЕТЛАНА | 1977 | мс | Смоленск.обл.-4 RUS | 01:21:14 | 1 | | |
| 2 | 94 | ТУТЫНИНА | ЮЛИЯ | 1990 | | Витязь-RUS | 01:24:17 | 2 | +3:03 | |
| 3 | 420 | ТИТОВА | ИННА | 1985 | кмс | Эридан | 01:26:23 | 3 | +5:09 | |
| 4 | 502 | БУЯКОВА | ОЛЬГА | 1990 | | Могилевская область | 01:30:29 | 4 | +9:15 | |
| 5 | 43 | ШАХМЕТОВА | НАТАЛЬЯ | 1992 | кмс | БНТУ | 01:31:09 | 5 | +9:55 | |
| 6 | 150 | ЕВСИКОВА | ИРИНА | 1982 | мс | Камволь | 01:49:10 | 6 | +27:56 | |
| 7 | 4 | ГЛАДКАЯ | МАРИНА | 1988 | кмс | Alcor-ДЮСШ4 | 01:57:45 | 7 | +36:31 | |
| 8 | 33 | НИКОЛАЕВА | НАДЕЖДА | 1986 | 1р | БГУ | 02:12:21 | 8 | +51:07 | |
| 9 | 30 | ЛЕБЕДЕВА | ЕЛЕНА | 1960 | 1р | БГУ | 02:17:45 | 9 | +56:31 | |
| 10 | 23 | РЕБРОВА | ЕЛЕНА | 1990 | 1р | БГПУ | 02:23:54 | 10 | +62:40 | |
| 11 | 319 | ПОБОРЦЕВА | НАСТЯ | 1991 | 2р | Трактор | cнят | | | |
| 12 | 320 | РОМАНЕНКО | ОКСАНА | 1984 | 2р | Трактор | cнят | | | |
| 13 | 422 | БЕЛАЯ | ЕКАТЕРИНА | 1988 | | лично | cнят | | | |
| 14 | 249 | ВАСИЛЬЕВА | ВАРВАРА | 1980 | мс | Смоленск.обл.-4 RUS | cнят | | | |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
| 1 | 392 | КОРЗУН | ЛЮБОВЬ | 1974 | 2р | ЦТКиЭ Бобруйск | 01:01:34 | 1 | | |
| 2 | 57 | ПЕТРОВА | АЛЕКСАНДРА | 1977 | 2р | Белая Русь | 01:18:37 | 2 | +17:03 | |
| 3 | 89 | РУДАКОВСКАЯ | ТАТЬЯНА | 1970 | 1р | Витязь | 01:22:32 | 3 | +20:58 | |
| 4 | 145 | СОРОКА | ЛЮДМИЛА | 1975 | 2р | КСО Березино | 01:27:29 | 4 | +25:55 | |
| 5 | 42 | АЛЕКСЕЕВА | ОЛЬГА | 1971 | 1р | БНТУ | 01:56:35 | 5 | +55:01 | |
| 6 | 312 | БОНДАРОВИЧ | ИРИНА | 1971 | 2р | Трактор | 02:29:41 | 6 | +88:07 | |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
| 1 | 376 | ЛЕОНОВИЧ | АЛЛА | 1961 | кмс | УО МГТЭЦДиМ-4 | 00:49:30 | 1 | | |
| 2 | 238 | ТУТЫНИНА | ОЛЬГА | 1967 | | Смоленск-RUS | 00:51:04 | 2 | +1:34 | |
| 3 | 250 | ВАСИЛЬЕВА | ЗИНАИДА | 1966 | 1р | Смоленск.обл.-4 RUS | 00:53:09 | 3 | +3:39 | |
| 4 | 228 | ВАРЫГИНА | СВЕТЛАНА | 1960 | кмс | Пралеска | 00:54:53 | 4 | +5:23 | |
| 5 | 383 | ЧЕРНИК | ЛЮБОВЬ | 1959 | 1р | УО МГТЭЦДиМ-4 | 00:55:37 | 5 | +6:07 | |
| 6 | 49 | ДЕНИСОВА | НАТАЛЬЯ | 1962 | 1р | Белая Русь | 00:56:11 | 6 | +6:41 | |
| 7 | 219 | ГОРБАЧИК | ОЛЬГА | 1961 | 1р | Пеленг-Вымпел | 01:05:42 | 7 | +16:12 | |
| 8 | 85 | ГОНЧАРОВА | ГАЛИНА | 1960 | 2р | Витязь | 01:08:14 | 8 | +18:44 | |
| 9 | 56 | НИКИТИНА | ТАТЬЯНА | 1957 | 1р | Белая Русь | 01:08:33 | 9 | +19:03 | |
| 10 | 216 | БОРУШКО | ЛИЛИЯ | 1964 | 1р | Пеленг-Вымпел | 01:10:34 | 10 | +21:04 | |
| 11 | 215 | БАУЛО | ИРИНА | 1958 | 1р | Пеленг-Вымпел | 01:16:02 | 11 | +26:32 | |
| 12 | 307 | КЛОПОВСКАЯ | НАДЕЖДА | 1959 | 1р | Стандарт | 01:16:35 | 12 | +27:05 | |
| 13 | 316 | ИЗОТОВА | ЕЛЕНА | 1964 | 2р | Трактор | cнят | | | |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
| 1 | 367 | АТАМАНОВИЧ | СВЕТЛАНА | 1956 | 1р | УО МГТЭЦДиМ-4 | 01:01:03 | 1 | | |
| 2 | 309 | КОНОН | ИРИНА | 1956 | 1р | Стандарт | 01:16:54 | 2 | +15:51 | |
| 3 | 220 | КАЧАНОВА | ЕЛЕНА | 1954 | 2р | Пеленг-Вымпел | 01:18:11 | 3 | +17:08 | |
| 4 | 229 | ПИРОГОВА | ЛЮДМИЛА | 1954 | 1р | Пралеска | 01:19:00 | 4 | +17:57 | |
| 5 | 221 | МАСЛАКОВА | НАТАЛЬЯ | 1954 | 2р | Пеленг-Вымпел | cнят | | | |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
Ж60
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
| 1 | 210 | ВОРОНОВА | НАТАЛЬЯ | 1951 | 2р | Орша | 00:55:55 | 1 | | |
| 2 | 410 | МАКАРЕВИЧ | ЛИДИЯ | 1946 | 2р | Эридан | 00:57:56 | 2 | +2:01 | |
| 3 | 227 | ХРАПИНА | НАДЕЖДА | 1948 | 2р | Пеленг-Вымпел | 01:00:33 | 3 | +4:38 | |
| 4 | 223 | НЕХАЕВА | ЛЮДМИЛА | 1945 | 2р | Пеленг-Вымпел | 01:46:49 | 4 | +50:54 | |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М60
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
| 1 | 129 | ГРИЦКЕВИЧ | ТИМОФЕЙ | 2000 | 1ю | КСО Березино | 00:28:08 | 1 | | 100 |
| 2 | 322 | ГОМЗА | ДАНИЛА | 2001 | 1ю | УО МГТЭЦДиМ-1 | 00:38:25 | 2 | +10:17 | 97 |
| 3 | 237 | ТУТЫНИН | МАРК | 2003 | | Смоленск-RUS | 00:43:00 | 3 | +14:52 | 94 |
| 4 | 74 | БОЛБАС | ЕВГЕНИЙ | 2001 | 2ю | Вандроўнік | 00:43:36 | 4 | +15:28 | 91 |
| 5 | 342 | МИРОНОВ | АРСЕНИЙ | 2002 | 1ю | УО МГТЭЦДиМ-2 | 00:46:13 | 5 | +18:05 | 89 |
| 6 | 134 | КОРЯВЫЙ | РОМАН | 2000 | 1ю | КСО Березино | 00:46:39 | 6 | +18:31 | 87 |
| 7 | 401 | АЛЕКСЕЕНОК | НИКИТА | 2000 | 2ю | Эридан | 00:48:04 | 7 | +19:56 | 85 |
| 8 | 64 | КАРПОВИЧ | ЕГОР | 2002 | 2ю | Березинская ГРК ДЮСШ | 00:48:57 | 8 | +20:49 | 83 |
| 9 | 264 | КНЯЗЕВ | АНДРЕЙ | 2000 | 1ю | Смоленск. обл.-1RUS | 00:49:39 | 9 | +21:31 | 81 |
| 10 | 58 | БУЛОЙЧИК | ПАВЕЛ | 2001 | 2ю | Березинская ГРК ДЮСШ | 00:50:12 | 10 | +22:04 | 80 |
| 11 | 406 | КАРДЮКОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | | Эридан | 00:50:23 | 11 | +22:15 | 79 |
| 12 | 260 | ЕРМИШЕВ | МАКСИМ | 2001 | 1ю | Смоленск.обл.-3 RUS | 00:52:15 | 12 | +24:07 | 78 |
| 13 | 274 | КРИСАНОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 3р | Смоленск. обл.-1RUS | 00:54:08 | 13 | +26:00 | 77 |
| 14 | 62 | КАРПОВ | КИРИЛЛ | 2002 | | Березинская ГРК ДЮСШ | 00:54:42 | 14 | +26:34 | 76 |
| 15 | 248 | БЫЧКОВ | ДАНИИЛ | 2002 | 2ю | Смоленск.обл.-3 RUS | 01:00:20 | 15 | +32:12 | 75 |
| 16 | 333 | ТЕВ | НИКИТА | 2000 | 1ю | УО МГТЭЦДиМ-1 | 01:03:07 | 16 | +34:59 | 74 |
| 17 | 172 | КОМАРОВ | СТАНИСЛАВ | 2000 | 1ю | Могилевская область | 01:03:58 | 17 | +35:50 | 73 |
| 18 | 45 | БОТЯН | ИЛЬЯ | 2001 | 2ю | Белая Русь | 01:05:35 | 18 | +37:27 | 72 |
| 19 | 131 | РАХМАНЬКО | НИКИТА | 2000 | | Березинская ГРК ДЮСШ | 01:07:24 | 19 | +39:16 | 71 |
| 20 | 261 | ЗЯЗЕВ | МАКСИМ | 2000 | 2ю | Смоленск.обл.-2 RUS | 01:08:27 | 20 | +40:19 | 70 |
| 21 | 212 | КРОТ | ВАДИМ | 2003 | | Березинская ГРК ДЮСШ | 01:09:20 | 21 | +41:12 | 69 |
| 22 | 283 | ПОДГУЗОВ | АНДРЕЙ | 2000 | 2ю | Смоленск.обл.-3 RUS | 01:13:40 | 22 | +45:32 | 68 |
| 23 | 359 | НИКОЛАЙЧИК | МИХАИЛ | 2000 | | УО МГТЭЦДиМ-3 | 01:16:34 | 23 | +48:26 | 67 |
| 24 | 351 | БОЙКО | АЛЕКСАНДР | 2000 | 2ю | УО МГТЭЦДиМ-3 | 01:18:32 | 24 | +50:24 | 66 |
| 25 | 279 | МОИСЕЕНКОВ | ИЛЬЯ | 2001 | 3ю | Смоленск.обл.-3 RUS | 01:20:26 | 25 | +52:18 | 65 |
| 26 | 84 | ХРОМЧЕНКО | АНДРЕЙ | 2001 | 2ю | Вандроўнік | 01:21:34 | 26 | +53:26 | 64 |
| 27 | 391 | КОЗЯВИН | АРТЕМ | 2002 | | ЦТКиЭ Бобруйск | 01:25:05 | 27 | +56:57 | 63 |
| 28 | 112 | СИДРАЛЕВ | СЕРГЕЙ | 2000 | | Гомельская область | 01:27:08 | 28 | +59:00 | 62 |
