Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
Чемпионат Республики Беларусь по лыжному ориентированию.
Эстафета, 24.02.2013. Протокол результатов (общие промежуточные времена).
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ruМ-21 Ж-21
М-21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #1 (32) | #1 (33) | #2 (34) | #3 (35) | #4 (36) | #5 (37) | #6 (38) | #6 (39) | #6 (40) | #7 (41) | #8 (42) | #9 (43) | #9 (44) | #9 (45) | #10 (46) | #11 (47) | #12 (48) | #13 (49) | #14 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:57(9) | 1:47(2) | 1:44(1) | 0:29(1) | 1:08(5) | 1:31(12) | 1:10(1) | 1:40(2) | 1:04(16) | ||||||||||||||||||||
3:48(3) | 3:19(4) | 2:03(4) | 2:02(3) | 1:52(4) | 0:33(3) | 1:41(3) | 1:21(20) | 1:27(8) | 1:27(6) | 1:51(13) | 1:15(37) | |||||||||||||||||
3:31(2) | 3:24(6) | 1:58(3) | 2:24(13) | 1:26(1) | 0:32(2) | 1:49(5) | 1:13(12) | 2:51(35) | 1:38(15) | 1:59(15) | 0:57(4) | |||||||||||||||||
3:25(1) | 3:18(3) | 2:25(14) | 1:55(2) | 1:53(5) | 0:38(15) | 1:39(2) | 2:53(44) | 1:24(3) | 1:26(5) | 1:44(5) | 1:11(33) | |||||||||||||||||
4:27(5) | 3:11(1) | 2:06(5) | 2:59(35) | 1:32(2) | 0:34(5) | 1:36(1) | 1:00(1) | 2:23(30) | 1:35(8) | 1:46(7) | 0:55(1) | |||||||||||||||||
3:27(7) | 2:15(8) | 2:08(4) | 0:36(10) | 1:08(5) | 1:44(22) | 1:35(8) | 1:38(1) | 0:56(2) | ||||||||||||||||||||
3:21(5) | 2:10(6) | 2:17(10) | 5:43(1) | 0:44(27) | 2:30(7) | 2:31(42) | 2:18(28) | 1:15(2) | 1:51(13) | 0:56(2) | ||||||||||||||||||
4:07(10) | 2:53(28) | 2:27(16) | 0:43(24) | 1:19(18) | 2:11(27) | 1:35(8) | 2:32(37) | 1:04(16) | ||||||||||||||||||||
4:08(4) | 3:11(1) | 2:29(17) | 2:58(32) | 1:32(2) | 0:35(6) | 1:42(4) | 1:00(1) | 2:24(31) | 2:19(37) | 2:49(43) | 0:58(7) | |||||||||||||||||
4:09(11) | 2:42(23) | 3:12(41) | 0:41(20) | 1:19(18) | 1:27(8) | 2:21(38) | 1:47(9) | 1:10(28) | ||||||||||||||||||||
4:25(17) | 1:46(1) | 2:15(8) | 6:14(3) | 0:33(3) | 2:19(4) | 3:29(46) | 4:01(41) | 1:15(2) | 2:27(35) | 1:08(22) | ||||||||||||||||||
4:50(31) | 2:44(25) | 2:18(11) | 6:26(4) | 0:37(13) | 1:53(1) | 2:22(40) | 2:21(29) | 1:18(4) | 2:00(17) | 0:57(4) | ||||||||||||||||||
4:31(20) | 2:39(21) | 2:13(6) | 0:36(10) | 1:05(3) | 1:30(11) | 1:44(20) | 1:48(10) | 1:00(11) | ||||||||||||||||||||
4:47(28) | 2:38(20) | 2:30(19) | 0:44(27) | 1:15(14) | 4:18(44) | 2:25(41) | 1:41(3) | 1:04(16) | ||||||||||||||||||||
4:55(35) | 2:28(16) | 2:25(14) | 7:49(10) | 0:50(1) | 0:46(31) | 1:56(33) | 2:52(36) | 2:01(31) | 1:50(12) | 0:59(10) | ||||||||||||||||||
5:21(14) | 5:35(42) | 2:58(30) | 3:00(37) | 1:59(7) | 0:47(33) | 0:13(2) | 3:25(16) | 1:16(17) | 1:34(15) | 1:31(7) | 1:48(10) | 1:11(33) | ||||||||||||||||
4:34(22) | 2:21(10) | 2:33(22) | 7:42(9) | 0:37(13) | 2:26(5) | 1:26(24) | 1:43(21) | 1:49(22) | 2:04(21) | 1:26(44) | ||||||||||||||||||
4:25(17) | 2:29(17) | 2:35(24) | 0:35(6) | 1:11(7) | 4:26(46) | 2:13(34) | 1:46(7) | 1:21(40) | ||||||||||||||||||||
4:48(30) | 2:51(27) | 2:42(28) | 6:35(5) | 0:51(42) | 2:57(15) | 1:21(20) | 1:40(17) | 1:58(28) | 2:19(33) | 1:10(28) | ||||||||||||||||||
4:18(14) | 4:36(48) | 2:25(14) | 8:53(13) | 0:41(20) | 2:07(3) | 1:28(25) | 1:27(8) | 1:35(8) | 2:09(27) | 0:58(7) | ||||||||||||||||||
4:51(32) | 2:26(15) | 2:27(16) | 0:40(19) | 1:13(12) | 1:16(1) | 3:07(48) | 2:28(36) | 1:02(14) | ||||||||||||||||||||
4:43(26) | 3:00(31) | 2:36(25) | 0:47(33) | 1:23(22) | 1:59(25) | 1:35(8) | 2:43(41) | 1:10(28) | ||||||||||||||||||||
4:37(7) | 4:47(28) | 2:42(23) | 2:38(27) | 2:04(8) | 0:38(15) | 2:17(11) | 2:02(36) | 5:24(50) | 1:42(19) | 2:00(17) | 1:06(19) | |||||||||||||||||
4:12(12) | 2:21(10) | 3:07(38) | 0:47(33) | 1:11(7) | 1:16(1) | 4:27(52) | 2:12(29) | 1:09(24) | ||||||||||||||||||||
0:43(1) | 4:40(8) | 3:56(8) | 2:41(22) | 2:14(7) | 2:12(11) | 0:41(20) | 0:12(1) | 2:09(9) | 2:09(39) | 1:25(4) | 2:34(45) | 2:06(23) | 1:02(14) | |||||||||||||||
4:52(33) | 2:23(12) | 2:37(26) | 5:54(2) | 0:36(10) | 2:31(8) | 1:06(4) | 1:31(12) | 1:37(14) | 1:43(4) | 1:13(36) | ||||||||||||||||||
4:49(9) | 4:40(24) | 3:42(40) | 2:11(5) | 2:09(9) | 0:39(17) | 2:26(5) | 2:22(12) | 1:11(7) | 4:21(45) | 2:22(40) | 2:00(17) | 1:24(41) | ||||||||||||||||
4:37(23) | 2:19(9) | 2:20(12) | 0:35(6) | 1:47(28) | 1:58(24) | 3:18(49) | 2:05(22) | 1:00(11) | ||||||||||||||||||||
5:42(16) | 5:27(40) | 2:23(12) | 3:28(45) | 3:07(15) | 1:01(50) | 2:56(15) | 1:11(7) | 1:25(4) | 1:49(22) | 2:03(20) | 1:42(51) | |||||||||||||||||
4:15(13) | 8:41(54) | 2:58(32) | 7:00(7) | 0:50(39) | 2:04(2) | 1:12(11) | 1:35(16) | 1:36(13) | 1:59(15) | 1:09(24) | ||||||||||||||||||
4:31(20) | 3:13(33) | 2:30(19) | 7:16(8) | 0:58(46) | 2:46(12) | 2:04(37) | 3:26(39) | 1:54(26) | 2:07(26) | 1:10(28) | ||||||||||||||||||
4:40(24) | 6:53(51) | 2:31(21) | 0:44(27) | 1:15(14) | 2:24(31) | 1:39(17) | 2:06(23) | 1:27(45) | ||||||||||||||||||||
5:15(13) | 5:18(38) | 3:23(34) | 2:59(35) | 2:26(14) | 0:50(39) | 2:46(13) | 1:25(23) | 1:41(19) | 2:14(35) | 2:44(42) | 1:25(42) | |||||||||||||||||
4:58(11) | 4:27(19) | 4:10(46) | 2:46(29) | 2:09(9) | 0:43(24) | 2:12(10) | 1:52(31) | 5:09(49) | 2:30(44) | 2:16(32) | 1:38(50) | |||||||||||||||||
5:59(44) | 2:13(7) | 2:47(30) | 8:11(12) | 0:35(6) | 3:18(16) | 5:17(48) | 1:25(4) | 1:38(15) | 2:06(23) | 0:58(7) | ||||||||||||||||||
5:02(36) | 7:04(52) | 4:15(50) | 8:04(11) | 0:48(36) | 2:55(14) | 1:48(29) | 3:43(40) | 1:53(24) | 2:19(33) | 1:07(20) | ||||||||||||||||||
6:20(45) | 3:34(38) | 3:22(43) | 9:34(14) | 0:51(42) | 2:34(10) | 1:37(27) | 1:42(20) | 2:46(46) | 2:52(44) | 1:09(24) | ||||||||||||||||||
4:35(6) | 4:22(15) | 4:52(49) | 2:16(9) | 2:25(13) | 0:48(36) | 2:06(8) | 6:47(51) | 5:41(52) | 2:00(30) | 2:34(38) | 1:10(28) | |||||||||||||||||
5:11(37) | 3:23(34) | 4:50(53) | 9:51(15) | 0:54(45) | 2:48(13) | 1:57(34) | 2:35(34) | 2:14(35) | 2:57(48) | 1:09(24) | ||||||||||||||||||
5:23(39) | 3:30(37) | 4:44(52) | 22:01(19) | 0:39(17) | 2:42(11) | 2:04(37) | 1:32(14) | 1:39(17) | 2:52(44) | 1:01(13) | ||||||||||||||||||
7:25(51) | 3:39(39) | 3:13(42) | 1:01(50) | 1:48(29) | 4:03(42) | 3:33(51) | 2:37(39) | 1:27(45) | ||||||||||||||||||||
4:52(33) | 3:46(41) | 3:11(40) | 13:55(17) | 0:50(39) | 4:23(19) | 1:33(26) | 2:01(26) | 2:03(33) | 2:10(28) | 1:36(48) | ||||||||||||||||||
5:32(15) | 4:22(15) | 2:49(26) | 2:34(23) | 1:54(6) | 0:44(27) | 1:53(6) | 7:45(52) | 1:40(17) | 2:25(41) | 2:15(31) | 0:57(4) | |||||||||||||||||
5:14(12) | 5:27(40) | 3:09(32) | 5:00(54) | 2:19(12) | 0:51(42) | 2:48(14) | 2:25(41) | 4:36(47) | 4:56(53) | 2:57(48) | 1:07(20) | |||||||||||||||||
7:58(53) | 4:30(47) | 4:12(49) | 12:38(16) | 0:43(24) | 3:31(17) | 5:47(49) | 1:44(22) | 1:47(21) | 2:42(40) | 1:15(37) | ||||||||||||||||||
9:01(55) | 3:47(42) | 3:10(39) | 1:05(52) | 3:38(18) | 1:36(1) | 5:09(47) | 2:59(37) | 2:29(43) | 2:55(47) | 1:18(39) | ||||||||||||||||||
6:54(50) | 3:26(36) | 3:38(46) | 0:59(49) | 9:42(53) | 3:12(38) | 2:21(38) | 3:56(52) | 1:36(48) | ||||||||||||||||||||
6:27(46) | 9:19(55) | 3:58(47) | 0:58(46) | 2:35(43) | 4:04(43) | 3:22(50) | 2:52(44) | 1:50(53) | ||||||||||||||||||||
5:58(43) | 7:25(53) | 2:51(31) | 0:48(36) | 1:57(34) | 7:50(53) | 2:01(31) | 3:34(51) | 1:11(33) | ||||||||||||||||||||
7:59(54) | 2:33(19) | 3:58(47) | 25:06(20) | 0:46(31) | 2:33(9) | 6:40(50) | 5:40(51) | 1:56(27) | 1:44(5) | 1:33(47) | ||||||||||||||||||
7:39(52) | 5:13(50) | 11:22(56) | 17:11(18) | 0:58(46) | 4:54(20) | 3:22(45) | 2:24(31) | 2:47(47) | 3:33(50) | 1:45(52) | ||||||||||||||||||
8:24(18) | 6:51(49) | 4:06(45) | 4:32(51) | 3:55(16) | 1:28(53) | 5:28(17) | 1:55(32) | 4:38(48) | 1:59(29) | 4:39(53) | 1:25(42) | |||||||||||||||||
7:20(17) | 6:41(47) | 4:03(43) | 3:27(44) | 2:34(1) | 3:56(17) | 1:31(54) | 53:27(55) | |||||||||||||||||||||
32:09(56) | 11:42(56) | 7:25(55) | 2:15(55) | 152:44(56) | ||||||||||||||||||||||||
6:45(48) | 4:04(44) | 2:58(32) | 40:21(54) | |||||||||||||||||||||||||
4:55(10) | 4:43(26) | 2:54(29) | 2:27(16) | 6:58(6) | 0:42(23) | 2:00(7) | 1:15(14) | 1:26(7) | 1:53(24) | 2:14(30) | 1:08(22) |
М-21 Ж-21
Ж-21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #1 (32) | #1 (33) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (38) | #4 (39) | #4 (40) | #5 (41) | #6 (42) | #7 (43) | #7 (44) | #7 (45) | #8 (46) | #9 (50) | #10 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:28(2) | 0:39(1) | 1:44(4) | 1:21(2) | 1:06(1) | ||||||||||||||||||||
5:59(4) | 4:31(13) | 2:23(2) | 0:44(2) | 2:31(2) | 1:49(5) | 1:20(1) | 1:10(4) | |||||||||||||||||
4:07(7) | 7:29(1) | 0:44(2) | 3:10(4) | 1:43(3) | 1:32(3) | 1:10(4) | ||||||||||||||||||
2:40(1) | 0:50(5) | 1:33(1) | 1:47(7) | 1:09(3) | ||||||||||||||||||||
4:20(9) | 0:54(8) | 1:41(2) | 2:13(19) | 1:13(6) | ||||||||||||||||||||
8:51(7) | 4:24(12) | 2:03(1) | 0:51(7) | 2:42(3) | 2:13(12) | 2:13(19) | 1:06(1) | |||||||||||||||||
5:51(3) | 5:11(17) | 2:56(5) | 0:46(4) | 2:50(5) | 2:23(19) | 2:19(21) | 1:17(9) | |||||||||||||||||
4:18(8) | 9:06(4) | 0:50(5) | 2:35(1) | 1:58(8) | 2:02(14) | 1:14(7) | ||||||||||||||||||
5:19(1) | 5:32(18) | 2:51(4) | 0:58(13) | 2:30(1) | 2:18(15) | 1:53(9) | 1:20(12) | |||||||||||||||||
4:23(10) | 0:59(15) | 2:22(17) | 2:04(15) | 1:51(25) | ||||||||||||||||||||
4:02(4) | 8:56(3) | 0:55(10) | 3:00(3) | 2:03(11) | 1:52(8) | 1:25(16) | ||||||||||||||||||
5:46(2) | 4:45(16) | 2:43(3) | 1:08(24) | 2:48(4) | 5:56(30) | 1:45(5) | 1:23(15) | |||||||||||||||||
4:32(14) | 1:04(20) | 1:53(6) | 1:39(4) | 1:32(19) | ||||||||||||||||||||
4:04(6) | 11:17(5) | 1:03(19) | 3:21(6) | 2:13(12) | 2:58(28) | 1:43(23) | ||||||||||||||||||
3:59(3) | 11:37(7) | 1:12(26) | 4:28(8) | 2:01(9) | 2:11(18) | 1:21(14) | ||||||||||||||||||
5:37(20) | 8:48(2) | 0:55(10) | 3:16(5) | 2:22(17) | 1:53(9) | 1:20(12) | ||||||||||||||||||
4:23(10) | 0:58(13) | 3:34(27) | 2:29(23) | 4:25(33) | ||||||||||||||||||||
9:42(31) | 0:59(15) | 2:19(16) | 1:59(13) | 2:01(28) | ||||||||||||||||||||
6:06(5) | 5:55(21) | 3:29(7) | 0:55(10) | 3:13(6) | 2:02(10) | 1:54(11) | 1:28(18) | |||||||||||||||||
4:02(4) | 0:59(15) | 3:08(24) | 2:06(16) | 1:33(20) | ||||||||||||||||||||
5:36(19) | 11:27(6) | 0:54(8) | 2:59(2) | 1:57(7) | 1:45(5) | 1:17(9) | ||||||||||||||||||
6:03(25) | 15:29(9) | 1:04(20) | 3:44(7) | 2:41(21) | 2:08(17) | 1:37(21) | ||||||||||||||||||
10:45(9) | 6:06(27) | 3:48(10) | 1:28(31) | 4:56(10) | 2:34(20) | 2:39(26) | 1:17(9) | |||||||||||||||||
10:10(8) | 6:00(24) | 3:40(8) | 1:07(23) | 4:37(9) | 2:44(23) | 2:33(25) | 1:37(21) | |||||||||||||||||
8:15 |